2020-03-01から1ヶ月間の記事一覧
2020/03/31 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/04/01に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1766東建コーポレーション2020/04/27-△7,990…
2020/03/30 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/31に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1766東建コーポレーション2020/04/27-△8,000…
2020/03/29 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/30に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1766東建コーポレーション2020/04/27-△7,860…
2020/03/28 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/30に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1766東建コーポレーション2020/04/27-△7,860…
2020/03/27 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/27に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,757---2----- 1332日…
2020/03/26 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/27に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,689---2----- 1332日…
2020/03/25 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/26に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,663---3----- 1332日…
2020/03/24 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/25に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,575---6----- 1332日…
2020/03/23 19:00のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/24に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,546---7----- 1332日…
2020/03/22 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/23に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,423---8----- 1332日…
2020/03/21 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/23に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,423---8----- 1332日…
2020/03/20 19:00のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/23に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,423---8----- 1332日…
2020/03/19 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/23に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,423---8----- 1332日…
2020/03/18 19:00のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/19に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,431---9----- 1332日…
2020/03/17 19:00のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/18に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,456---10----- 1332…
2020/03/16 19:00のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/17に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,296---14----- 1332…
2020/03/15 19:00のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/16に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,289---15----- 1332…
2020/03/14 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/16に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,289---15----- 1332…
2020/03/13 19:00のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/16に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,289---15----- 1332…
2020/03/12 19:00のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/13に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,446---16----- 1332…
2020/03/11 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/12に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,526---17----- 1332…
2020/03/10 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/11に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,521---20----- 1332…
2020/03/09 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/10に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,508---21----- 1332…
2020/03/08 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/09に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,606---22----- 1332…
2020/03/07 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/09に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○-2,606---22----- 1332…
2020/03/06 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/09に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27○△2,606---22----- 1332…
2020/03/05 19:00のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/06に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27F△2,625---23----- 1332…
2020/03/04 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/05に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27-△2,614---24----- 1332…
2020/03/04 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/05に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27-△2,614---24----- 1332…
2020/03/03 19:01のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2020/03/04に約定した場合の数値です。 コード銘柄権利付最終日返済期限在庫株価株数優待額必要資金貸株日数コスト利益利益率(%)継続保有(年)備考 1301極洋2020-03-27-△2,628---27----- 1332…