2018/05/11 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/05/14に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利確定日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 2018/05/28 | ○ | ○ | 4,025 | 100 | - | 402,500 | 15 | 1,064 | - | - | 優待商品 |
300 | 1,207,500 | 2,784 | |||||||||||
1,000 | 4,025,000 | 7,516 | |||||||||||
1419 | タマホーム | 2018/05/28 | ○ | △ | 1,270 | 100 | 500 | 127,000 | 15 | 462 | 38 | +0.03 | クオカード(自社商品1%割引も選択可) |
1,000 | 1,270,000 | 2,888 | -2,388 | -0.19 | クオカード(自社商品2%割引も選択可) | ||||||||
10,000 | 12,700,000 | 21,727 | -21,227 | -0.17 | クオカード(自社商品3%割引も選択可) | ||||||||
100 | 1,000 | 127,000 | 462 | 538 | +0.42 | クオカード(自社商品2%割引も選択可,3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 1,270,000 | 2,888 | -1,888 | -0.15 | クオカード(自社商品4%割引も選択可,3年以上継続保有) | ||||||||
10,000 | 12,700,000 | 21,727 | -20,727 | -0.16 | クオカード(自社商品6%割引も選択可,3年以上継続保有) | ||||||||
2791 | 大黒天物産 | 2018/05/28 | ○ | ○ | 5,930 | 100 | 2,000 | 593,000 | 15 | 1,751 | 249 | +0.04 | 果物 |
500 | 3,000 | 2,965,000 | 5,735 | -2,735 | -0.09 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 5,930,000 | 10,715 | -5,715 | -0.10 | ||||||||
10,000 | 10,000 | 59,300,000 | 96,470 | -86,470 | -0.15 | ||||||||
2792 | ハニーズホールディングス | 2018/05/28 | ○ | - | 1,051 | 10 | 500 | 10,510 | 15 | 168 | 332 | +3.16 | 自社商品券(婦人服) |
50 | 1,000 | 52,550 | 278 | 722 | +1.37 | ||||||||
100 | 3,000 | 105,100 | 426 | 2,574 | +2.45 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 1,051,000 | 2,521 | 3,479 | +0.33 | ||||||||
3139 | ラクト・ジャパン | 2018/05/28 | ○ | - | 5,330 | 100 | 1,000 | 533,000 | 15 | 1,651 | -651 | -0.12 | クオカード |
3148 | クリエイトSDホールディングス | 2018/05/28 | ○ | ○ | 3,310 | 100 | 1,500 | 331,000 | 15 | 944 | 556 | +0.17 | 自社商品券(薬局)又はおこめ券(3kg) |
300 | 4,000 | 993,000 | 2,424 | 1,576 | +0.16 | 自社商品券(薬局)又はカタログギフト | |||||||
1,500 | 8,000 | 4,965,000 | 9,095 | -1,095 | -0.02 | ||||||||
3,000 | 12,000 | 9,930,000 | 17,287 | -5,287 | -0.05 | ||||||||
3160 | 大光 | 2018/05/28 | ○ | - | 893 | 100 | 500 | 89,300 | 15 | 337 | 163 | +0.18 | クオカード又は自社商品券(1000円) |
500 | 1,000 | 446,500 | 1,138 | -138 | -0.03 | クオカード又は自社商品券(2000円) | |||||||
1,000 | 2,000 | 893,000 | 2,256 | -256 | クオカード又は自社商品券(4000円) | ||||||||
2,000 | 3,000 | 1,786,000 | 3,755 | -755 | -0.04 | クオカード又は自社商品券(6000円) | |||||||
3191 | ジョイフル本田 | 2018/06/15 | - | △ | 4,000 | 100 | 2,000 | 400,000 | 35 | 1,915 | 85 | +0.02 | 自社商品券(ホームセンター) |
200 | 4,000 | 800,000 | 3,809 | 191 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 4,000,000 | 16,022 | -8,022 | -0.20 | ||||||||
2,000 | 16,000 | 8,000,000 | 31,288 | -15,288 | -0.19 | ||||||||
3201 | 日本毛織 | 2018/05/28 | ○ | ○ | 1,143 | 100 | 500 | 114,300 | 15 | 441 | 59 | +0.05 | クオカード |
1,000 | 3,500 | 1,143,000 | 2,676 | 824 | +0.07 | クオカード500円、自社商品(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食)優待券3000円 | |||||||
5,000 | 5,500 | 5,715,000 | 10,354 | -4,854 | -0.08 | クオカード500円、自社商品(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食)優待券5000円 | |||||||
10,000 | 10,500 | 11,430,000 | 19,691 | -9,191 | クオカード500円、自社商品(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食)優待券10000円 | ||||||||
3230 | スター・マイカ | 2018/05/28 | ○ | ○ | 2,576 | 100 | 1,000 | 257,600 | 15 | 821 | 179 | +0.07 | クオカード |
3349 | コスモス薬品 | 2018/05/28 | ○ | △ | 25,110 | 100 | 5,000 | 2,511,000 | 15 | 4,973 | 27 | +0.00 | 自社商品券(薬局)又はおこめ券10kg |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 2018/05/15 | ○ | △ | 7,730 | 100 | 2,000 | 773,000 | 2 | 980 | 1,020 | +0.13 | 地方名産品又は株主優待カード(5%割引、薬局) |
500 | 3,000 | 3,865,000 | 1,878 | 1,122 | +0.03 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 7,730,000 | 3,001 | 1,999 | |||||||||
4825 | ウェザーニューズ | 2018/05/28 | ○ | - | 3,530 | 100 | 3,600 | 353,000 | 15 | 981 | 2,619 | +0.74 | 自社有料サービス利用権1名分 |
50,000 | 18,000 | 176,500,000 | 284,312 | -266,312 | -0.15 | 自社有料サービス利用権5名分 | |||||||
100,000 | 36,000 | 353,000,000 | 567,195 | -531,195 | 自社有料サービス利用権10名分 | ||||||||
7487 | 小津産業 | 2018/05/28 | ○ | - | 2,319 | 100 | 1,000 | 231,900 | 15 | 778 | 222 | +0.10 | クオカード |
200 | 2,500 | 463,800 | 1,167 | 1,333 | +0.29 | 自社商品詰合(トイレットペーパー、ティッシュ) | |||||||
500 | 5,000 | 1,159,500 | 2,703 | 2,297 | +0.20 | ||||||||
7921 | 宝印刷 | 2018/05/28 | ○ | △ | 2,020 | 100 | 1,500 | 202,000 | 15 | 727 | 773 | +0.38 | 選べるギフト |
2,000 | 3,000 | 4,040,000 | 7,541 | -4,541 | -0.11 | ||||||||
100 | 2,000 | 202,000 | 727 | 1,273 | +0.63 | 選べるギフト(3年以上継続保有) | |||||||
2,000 | 3,500 | 4,040,000 | 7,541 | -4,041 | -0.10 | ||||||||
7962 | キングジム | 2018/06/15 | - | △ | 1,084 | 100 | 2,500 | 108,400 | 35 | 663 | 1,837 | +1.69 | 自社商品(事務用品) |
1,000 | 5,000 | 1,084,000 | 4,893 | 107 | +0.01 | ||||||||
9765 | オオバ | 2018/05/28 | ○ | - | 656 | 100 | - | 65,600 | 15 | 299 | - | - | おこめ券(1kg) |
500 | 328,000 | 939 | おこめ券(6kg) | ||||||||||
1,000 | 656,000 | 1,857 | おこめ券(13kg) |
凡例
- 返済期限
- F:2018/05/14に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/05/14に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/05/14に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可