2018/05/27 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/05/28に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利確定日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 2018/05/28 | ○ | - | 4,180 | 100 | - | 418,000 | 1 | 465 | - | - | 優待商品 |
300 | 1,254,000 | 986 | |||||||||||
1,000 | 4,180,000 | 1,524 | |||||||||||
1419 | タマホーム | 2018/05/28 | ○ | - | 1,240 | 100 | 500 | 124,000 | 1 | 271 | 229 | +0.18 | クオカード(自社商品1%割引も選択可) |
1,000 | 1,240,000 | 983 | -483 | -0.04 | クオカード(自社商品2%割引も選択可) | ||||||||
10,000 | 12,400,000 | 2,697 | -2,197 | -0.02 | クオカード(自社商品3%割引も選択可) | ||||||||
100 | 1,000 | 124,000 | 271 | 729 | +0.59 | クオカード(自社商品2%割引も選択可,3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 1,240,000 | 983 | 17 | +0.00 | クオカード(自社商品4%割引も選択可,3年以上継続保有) | ||||||||
10,000 | 12,400,000 | 2,697 | -1,697 | -0.01 | クオカード(自社商品6%割引も選択可,3年以上継続保有) | ||||||||
2791 | 大黒天物産 | 2018/05/28 | ○ | - | 5,730 | 100 | 2,000 | 573,000 | 1 | 861 | 1,139 | +0.20 | 果物 |
500 | 3,000 | 2,865,000 | 1,282 | 1,718 | +0.06 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 5,730,000 | 1,808 | 3,192 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 57,300,000 | 7,550 | 2,450 | +0.00 | ||||||||
2792 | ハニーズホールディングス | 2018/05/28 | ○ | - | 1,036 | 10 | 500 | 10,360 | 1 | 152 | 348 | +3.36 | 自社商品券(婦人服) |
50 | 1,000 | 51,800 | 200 | 800 | +1.54 | ||||||||
100 | 3,000 | 103,600 | 269 | 2,731 | +2.64 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 1,036,000 | 946 | 5,054 | +0.49 | ||||||||
3139 | ラクト・ジャパン | 2018/05/28 | ○ | - | 5,380 | 100 | 1,000 | 538,000 | 1 | 854 | 146 | +0.03 | クオカード |
3148 | クリエイトSDホールディングス | 2018/05/28 | ○ | - | 3,280 | 100 | 1,500 | 328,000 | 1 | 448 | 1,052 | +0.32 | 自社商品券(薬局)又はおこめ券(3kg) |
300 | 4,000 | 984,000 | 936 | 3,064 | +0.31 | 自社商品券(薬局)又はカタログギフト | |||||||
1,500 | 8,000 | 4,920,000 | 1,659 | 6,341 | +0.13 | ||||||||
3,000 | 12,000 | 9,840,000 | 2,423 | 9,577 | +0.10 | ||||||||
3160 | 大光 | 2018/05/28 | ○ | - | 872 | 100 | 500 | 87,200 | 1 | 203 | 297 | +0.34 | クオカード又は自社商品券(1000円) |
500 | 1,000 | 436,000 | 468 | 532 | +0.12 | クオカード又は自社商品券(2000円) | |||||||
1,000 | 2,000 | 872,000 | 916 | 1,084 | クオカード又は自社商品券(4000円) | ||||||||
2,000 | 3,000 | 1,744,000 | 1,076 | 1,924 | +0.11 | クオカード又は自社商品券(6000円) | |||||||
3191 | ジョイフル本田 | 2018/06/15 | F | - | 3,845 | 100 | 2,000 | 384,500 | 21 | 1,280 | 720 | +0.19 | 自社商品券(ホームセンター) |
200 | 4,000 | 769,000 | 2,541 | 1,459 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 3,845,000 | 9,679 | -1,679 | -0.04 | ||||||||
2,000 | 16,000 | 7,690,000 | 18,601 | -2,601 | -0.03 | ||||||||
3201 | 日本毛織 | 2018/05/28 | ○ | - | 1,090 | 100 | 500 | 109,000 | 1 | 270 | 230 | +0.21 | クオカード |
1,000 | 3,500 | 1,090,000 | 956 | 2,544 | +0.23 | クオカード500円、自社商品(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食)優待券3000円 | |||||||
5,000 | 5,500 | 5,450,000 | 1,756 | 3,744 | +0.07 | クオカード500円、自社商品(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食)優待券5000円 | |||||||
10,000 | 10,500 | 10,900,000 | 2,537 | 7,963 | クオカード500円、自社商品(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食)優待券10000円 | ||||||||
3230 | スター・マイカ | 2018/05/28 | ○ | - | 2,482 | 100 | 1,000 | 248,200 | 1 | 434 | 566 | +0.23 | クオカード |
3349 | コスモス薬品 | 2018/05/28 | ○ | - | 23,740 | 100 | 5,000 | 2,374,000 | 1 | 1,192 | 3,808 | +0.16 | 自社商品券(薬局)又はおこめ券10kg |
4825 | ウェザーニューズ | 2018/05/28 | ○ | - | 3,575 | 100 | 3,600 | 357,500 | 1 | 453 | 3,147 | +0.88 | 自社有料サービス利用権1名分 |
50,000 | 18,000 | 178,750,000 | 20,527 | -2,527 | -0.00 | 自社有料サービス利用権5名分 | |||||||
100,000 | 36,000 | 357,500,000 | 39,627 | -3,627 | 自社有料サービス利用権10名分 | ||||||||
7487 | 小津産業 | 2018/05/28 | ○ | - | 2,323 | 100 | 1,000 | 232,300 | 1 | 431 | 569 | +0.24 | クオカード |
200 | 2,500 | 464,600 | 474 | 2,026 | +0.44 | 自社商品詰合(トイレットペーパー、ティッシュ) | |||||||
500 | 5,000 | 1,161,500 | 969 | 4,031 | +0.35 | ||||||||
7921 | 宝印刷 | 2018/05/28 | ○ | - | 1,999 | 100 | 1,500 | 199,900 | 1 | 279 | 1,221 | +0.61 | 選べるギフト |
2,000 | 3,000 | 3,998,000 | 1,490 | 1,510 | +0.04 | ||||||||
100 | 2,000 | 199,900 | 279 | 1,721 | +0.86 | 選べるギフト(3年以上継続保有) | |||||||
2,000 | 3,500 | 3,998,000 | 1,490 | 2,010 | +0.05 | ||||||||
7962 | キングジム | 2018/06/15 | F | - | 1,109 | 100 | 2,500 | 110,900 | 21 | 507 | 1,993 | +1.80 | 自社商品(事務用品) |
1,000 | 5,000 | 1,109,000 | 3,329 | 1,671 | +0.15 | ||||||||
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 2018/05/28 | ○ | - | 1,570 | 100 | 500 | 157,000 | 1 | 275 | 225 | +0.14 | クオカード |
1,000 | 1,000 | 1,570,000 | 1,044 | -44 | -0.00 | ||||||||
2,000 | 1,500 | 3,140,000 | 1,333 | 167 | +0.01 | ||||||||
100 | 1,000 | 157,000 | 275 | 725 | +0.46 | クオカード(1年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 2,000 | 1,570,000 | 1,044 | 956 | +0.06 | ||||||||
2,000 | 3,000 | 3,140,000 | 1,333 | 1,667 | +0.05 | ||||||||
100 | 1,500 | 157,000 | 275 | 1,225 | +0.78 | クオカード(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 3,000 | 1,570,000 | 1,044 | 1,956 | +0.12 | クオカード(3年以上継続保有) | |||||||
2,000 | 4,500 | 3,140,000 | 1,333 | 3,167 | +0.10 | ||||||||
9765 | オオバ | 2018/05/28 | ○ | - | 650 | 100 | - | 65,000 | 1 | 201 | - | - | おこめ券(1kg) |
500 | 325,000 | 448 | おこめ券(6kg) | ||||||||||
1,000 | 650,000 | 875 | おこめ券(13kg) |
凡例
- 返済期限
- F:2018/05/28に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/05/28に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/05/28に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可