2018/05/29 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/05/30に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利確定日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3191 | ジョイフル本田 | 2018/06/15 | ○ | - | 3,800 | 100 | 2,000 | - | 17 | - | - | - | 自社商品券(ホームセンター) |
200 | 4,000 | ||||||||||||
1000 | 8,000 | ||||||||||||
2000 | 16,000 | ||||||||||||
7962 | キングジム | 2018/06/15 | ○ | - | 1,125 | 100 | 2,500 | - | 17 | - | - | - | 自社商品(事務用品) |
1000 | 5,000 |
凡例
- 返済期限
- F:2018/05/30に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/05/30に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/05/30に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可