2018/07/04 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/07/05に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2217 | モロゾフ | 2018/07/26 | F | △ | 6,780 | 100 | - | 678,000 | 23 | 2,474 | - | - | 20%割引券(1冊10枚綴、100株ごとに1冊) |
2,000 | -474 | -0.07 | 自社商品(菓子、3年以上継続保有) | ||||||||||
2353 | 日本駐車場開発 | 2018/07/26 | F | ○ | 182 | 1,000 | - | 182,000 | 23 | 705 | - | - | 駐車場割引券等 |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2018/07/17 | ○ | ○ | 6,300 | 100 | 3,000 | 630,000 | 14 | 1,746 | 1,254 | +0.20 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 2018/07/26 | F | - | 385 | 100 | 1,000 | 38,500 | 23 | 246 | 754 | +1.96 | 商品券(書店) |
500 | 2,000 | 192,500 | 731 | 1,269 | +0.66 | ||||||||
2,000 | 3,000 | 770,000 | 2,707 | 293 | +0.04 | ||||||||
3,000 | 4,000 | 1,155,000 | 3,683 | 317 | +0.03 | ||||||||
4,000 | 5,000 | 1,540,000 | 4,659 | 341 | +0.02 | ||||||||
5,000 | 6,000 | 1,925,000 | 5,635 | 365 | |||||||||
3421 | 稲葉製作所 | 2018/07/26 | F | ○ | 1,443 | 100 | 1,000 | 144,300 | 23 | 613 | 387 | +0.27 | 図書カード |
300 | 3,000 | 432,900 | 1,485 | 1,515 | +0.35 | 地域特産品または図書カード | |||||||
3539 | ジャパンミート | 2018-07-26 | F | - | 2,233 | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
7445 | ライトオン | 2018-08-15 | - | ○ | 1,073 | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
7545 | 西松屋チェーン | 2018-08-15 | - | △ | 1,225 | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
8142 | トーホー | 2018/07/26 | F | △ | 2,546 | 100 | 2,500 | 254,600 | 23 | 1,034 | 1,466 | +0.58 | 買い物優待券 |
200 | 7,000 | 509,200 | 2,046 | 4,954 | +0.97 | 買い物優待券(5000円)、自社商品(2000円) | |||||||
400 | 12,000 | 1,018,400 | 3,337 | 8,663 | +0.85 | 買い物優待券(10000円)、自社商品(2000円) | |||||||
8276 | 平和堂 | 2018-08-15 | - | △ | 2,736 | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
8842 | 東京楽天地 | 2018/07/26 | F | △ | 5,500 | 100 | 5,400 | 550,000 | 23 | 2,150 | 3,250 | +0.59 | 映画招待券(1枚1800円換算) |
200 | 10,800 | 1,100,000 | 3,543 | 7,257 | +0.66 | ||||||||
300 | 16,200 | 1,650,000 | 4,938 | 11,262 | +0.68 | ||||||||
400 | 21,600 | 2,200,000 | 6,332 | 15,268 | +0.69 | ||||||||
500 | 32,400 | 2,750,000 | 7,725 | 24,675 | +0.90 | ||||||||
1,000 | 54,000 | 5,500,000 | 14,694 | 39,306 | +0.71 | ||||||||
3,000 | 108,000 | 16,500,000 | 41,921 | 66,079 | +0.40 | ||||||||
10,000 | 216,000 | 55,000,000 | 136,592 | 79,408 | +0.14 | ||||||||
9632 | スバル興業 | 2018/07/26 | F | △ | 6,320 | 100 | 10,800 | 632,000 | 23 | 2,357 | 8,443 | +1.34 | 有楽町スバル座招待券(1枚1800円換算) |
200 | 21,600 | 1,264,000 | 3,959 | 17,641 | +1.40 | ||||||||
300 | 32,400 | 1,896,000 | 5,560 | 26,840 | +1.42 |
凡例
- 返済期限
- F:2018/07/05に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/07/05に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/07/05に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可