2018/07/05 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/07/06に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2217 | モロゾフ | 2018/07/26 | ○ | △ | 6,670 | 100 | - | 667,000 | 22 | 2,375 | - | - | 20%割引券(1冊10枚綴、100株ごとに1冊) |
2,000 | -375 | -0.06 | 自社商品(菓子、3年以上継続保有) | ||||||||||
2353 | 日本駐車場開発 | 2018/07/26 | ○ | ○ | 179 | 1,000 | - | 179,000 | 22 | 679 | - | - | 駐車場割引券等 |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2018/07/17 | ○ | ○ | 6,240 | 100 | 3,000 | 624,000 | 13 | 1,671 | 1,329 | +0.21 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 2018/07/26 | ○ | - | 378 | 100 | 1,000 | 37,800 | 22 | 240 | 760 | +2.01 | 商品券(書店) |
500 | 2,000 | 189,000 | 702 | 1,298 | +0.69 | ||||||||
2,000 | 3,000 | 756,000 | 2,591 | 409 | +0.05 | ||||||||
3,000 | 4,000 | 1,134,000 | 3,509 | 491 | +0.04 | ||||||||
4,000 | 5,000 | 1,512,000 | 4,426 | 574 | |||||||||
5,000 | 6,000 | 1,890,000 | 5,344 | 656 | +0.03 | ||||||||
3421 | 稲葉製作所 | 2018/07/26 | ○ | - | 1,419 | 100 | 1,000 | 141,900 | 22 | 592 | 408 | +0.29 | 図書カード |
300 | 3,000 | 425,700 | 1,422 | 1,578 | +0.37 | 地域特産品または図書カード | |||||||
3539 | ジャパンミート | 2018-07-26 | ○ | - | 2,263 | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
7445 | ライトオン | 2018-08-15 | - | ○ | 1,052 | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
7545 | 西松屋チェーン | 2018-08-15 | - | △ | 1,226 | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
8142 | トーホー | 2018/07/26 | ○ | △ | 2,501 | 100 | 2,500 | 250,100 | 22 | 995 | 1,505 | +0.60 | 買い物優待券 |
200 | 7,000 | 500,200 | 1,970 | 5,030 | +1.01 | 買い物優待券(5000円)、自社商品(2000円) | |||||||
400 | 12,000 | 1,000,400 | 3,185 | 8,815 | +0.88 | 買い物優待券(10000円)、自社商品(2000円) | |||||||
8276 | 平和堂 | 2018-08-15 | - | △ | 2,703 | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
8842 | 東京楽天地 | 2018/07/26 | ○ | △ | 5,500 | 100 | 5,400 | 550,000 | 22 | 2,091 | 3,309 | +0.60 | 映画招待券(1枚1800円換算) |
200 | 10,800 | 1,100,000 | 3,426 | 7,374 | +0.67 | ||||||||
300 | 16,200 | 1,650,000 | 4,762 | 11,438 | +0.69 | ||||||||
400 | 21,600 | 2,200,000 | 6,097 | 15,503 | +0.70 | ||||||||
500 | 32,400 | 2,750,000 | 7,431 | 24,969 | +0.91 | ||||||||
1,000 | 54,000 | 5,500,000 | 14,107 | 39,893 | +0.73 | ||||||||
3,000 | 108,000 | 16,500,000 | 40,158 | 67,842 | +0.41 | ||||||||
10,000 | 216,000 | 55,000,000 | 130,716 | 85,284 | +0.16 | ||||||||
9632 | スバル興業 | 2018/07/26 | ○ | △ | 6,210 | 100 | 10,800 | 621,000 | 22 | 2,264 | 8,536 | +1.37 | 有楽町スバル座招待券(1枚1800円換算) |
200 | 21,600 | 1,242,000 | 3,771 | 17,829 | +1.44 | ||||||||
300 | 32,400 | 1,863,000 | 5,278 | 27,122 | +1.46 |
凡例
- 返済期限
- F:2018/07/06に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/07/06に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/07/06に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可