2018/08/03 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/08/06に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカホールディングス | 2018/08/28 | - | ○ | 1,246 | 100 | 2,000 | 124,600 | 26 | 604 | 1,396 | +1.12 | 優待券(カラオケ、温浴施設) |
400 | 8,000 | 498,400 | 1,811 | 6,189 | +1.24 | 優待券(カラオケ、温浴施設 5000円)+カタログギフト(3000円) | |||||||
4,000 | 10,000 | 4,984,000 | 14,984 | -4,984 | -0.10 | 優待券(カラオケ、温浴施設 5000円)+カタログギフト(5000円) | |||||||
100 | 4,000 | 124,600 | 604 | 3,396 | +2.73 | 優待券(カラオケ、温浴施設)、3年以上継続保有 | |||||||
400 | 13,000 | 498,400 | 1,811 | 11,189 | +2.24 | 優待券(カラオケ、温浴施設 10000円)+カタログギフト(3000円)、3年以上継続保有 | |||||||
4,000 | 15,000 | 4,984,000 | 14,984 | 16 | +0.00 | 優待券(カラオケ、温浴施設 10000円)+カタログギフト(5000円)、3年以上継続保有 | |||||||
2292 | S Foods | 2018/08/28 | - | - | 4,245 | 100 | - | 424,500 | 26 | 1,600 | - | - | 自社商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2018/08/28 | - | △ | 2,551 | 100 | 1 | 255,100 | 26 | 1,117 | -1,116 | -0.44 | 写真撮影券(1枚10000円換算) |
500 | 2 | 1,275,500 | 4,397 | -4,395 | -0.34 | ||||||||
1,000 | 3 | 2,551,000 | 8,039 | -8,036 | -0.32 | ||||||||
10,000 | 10 | 25,510,000 | 72,241 | -72,231 | -0.28 | ||||||||
2379 | ディップ | 2018/08/28 | - | - | 2,802 | 100 | 500 | 280,200 | 26 | 1,187 | -687 | -0.25 | クオカード |
500 | 1,000 | 1,401,000 | 4,755 | -3,755 | -0.27 | ||||||||
2686 | ジーフット | 2018/08/28 | - | △ | 783 | 100 | 1,000 | 78,300 | 26 | 412 | 588 | +0.75 | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 783,000 | 2,991 | 2,009 | +0.26 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 1,566,000 | 5,226 | 4,774 | +0.30 | ||||||||
2735 | ワッツ | 2018/08/28 | - | △ | 1,073 | 100 | - | 107,300 | 26 | 556 | - | - | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点 |
1,000 | 444 | +0.41 | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点、ギフトカード1000円、3年以上継続保有 | ||||||||||
1,000 | 1,073,000 | 3,819 | -2,819 | -0.26 | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点、ギフトカード1000円 | ||||||||
3046 | ジンズ | 2018/08/28 | - | ○ | 6,100 | 100 | 5,000 | 610,000 | 26 | 2,498 | 2,502 | +0.41 | 株主優待券(メガネ) |
3048 | ビックカメラ | 2018/08/28 | - | ○ | 1,658 | 100 | 1,000 | 165,800 | 26 | 719 | 281 | +0.17 | 株主優待券(電器店) |
500 | 2,000 | 829,000 | 3,123 | -1,123 | -0.14 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,658,000 | 5,489 | -489 | -0.03 | ||||||||
10,000 | 25,000 | 16,580,000 | 47,433 | -22,433 | -0.14 | ||||||||
100 | 2,000 | 165,800 | 719 | 1,281 | +0.77 | 株主優待券(電器店)、1年以上2年未満継続保有 | |||||||
500 | 3,000 | 829,000 | 3,123 | -123 | -0.01 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 1,658,000 | 5,489 | 511 | +0.03 | ||||||||
10,000 | 26,000 | 16,580,000 | 47,433 | -21,433 | -0.13 | ||||||||
100 | 3,000 | 165,800 | 719 | 2,281 | +1.38 | 株主優待券(電器店)、3年以上継続保有 | |||||||
500 | 4,000 | 829,000 | 3,123 | 877 | +0.11 | ||||||||
1,000 | 7,000 | 1,658,000 | 5,489 | 1,511 | +0.09 | ||||||||
10,000 | 27,000 | 16,580,000 | 47,433 | -20,433 | -0.12 | ||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2018/08/28 | - | - | 1,621 | 100 | 27,000 | 162,100 | 26 | 708 | 26,292 | +16.22 | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待券 |
500 | 52,000 | 810,500 | 3,070 | 48,930 | +6.04 | ||||||||
1,000 | 102,000 | 1,621,000 | 5,383 | 96,617 | +5.96 | ||||||||
2,000 | 152,000 | 3,242,000 | 10,012 | 141,988 | +4.38 | ||||||||
3,000 | 202,000 | 4,863,000 | 14,639 | 187,361 | +3.85 | ||||||||
4,000 | 252,000 | 6,484,000 | 19,266 | 232,734 | +3.59 | ||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2018/08/28 | - | △ | 1,290 | 100 | 3,000 | 129,000 | 26 | 616 | 2,384 | +1.85 | 買物優待券(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 645,000 | 2,597 | 3,403 | +0.53 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 1,290,000 | 4,439 | 5,561 | +0.43 | ||||||||
2,000 | 15,000 | 2,580,000 | 8,121 | 6,879 | +0.27 | ||||||||
3,000 | 18,000 | 3,870,000 | 11,804 | 6,196 | +0.16 | ||||||||
5,000 | 30,000 | 6,450,000 | 19,170 | 10,830 | +0.17 | ||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2018/08/28 | - | △ | 1,330 | 100 | 3,000 | 133,000 | 26 | 627 | 2,373 | +1.78 | 食事券 |
500 | 6,000 | 665,000 | 2,654 | 3,346 | +0.50 | ||||||||
1,500 | 15,000 | 1,995,000 | 6,451 | 8,549 | +0.43 | ||||||||
4,500 | 30,000 | 5,985,000 | 17,842 | 12,158 | +0.20 | ||||||||
200 | 4,500 | 266,000 | 1,147 | 3,353 | +1.26 | 食事券、1年以上継続保有 | |||||||
500 | 7,500 | 665,000 | 2,654 | 4,846 | +0.73 | ||||||||
1,500 | 16,500 | 1,995,000 | 6,451 | 10,049 | +0.50 | ||||||||
4,500 | 31,500 | 5,985,000 | 17,842 | 13,658 | +0.23 | ||||||||
3396 | フェリシモ | 2018/08/28 | - | - | 1,261 | 100 | 1,000 | 126,100 | 26 | 608 | 392 | +0.31 | 自社商品詰め合わせ(食品、生活雑貨等) |
3,000 | 2,392 | +1.90 | 自社商品詰め合わせ(食品、生活雑貨等)、1年以上10年未満継続保有 | ||||||||||
8,000 | 7,392 | +5.86 | 自社商品詰め合わせ(食品、生活雑貨等)、10年以上継続保有 | ||||||||||
3543 | コメダホールディングス | 2018/08/28 | - | △ | 2,185 | 100 | 1,000 | 218,500 | 26 | 1,012 | -12 | -0.01 | 自社電子マネー(喫茶店) |
3607 | クラウディアホールディングス | 2018/08/28 | - | - | 592 | 100 | - | 59,200 | 26 | 358 | - | - | 株主優待券(婚礼衣装5~10%割引)、米1kg |
200 | 118,400 | 587 | 株主優待券(婚礼衣装5~10%割引)、米2kg | ||||||||||
1,000 | 592,000 | 2,446 | 株主優待券(婚礼衣装5~10%割引)、米10kg | ||||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2018/08/28 | - | - | 767 | 100 | 80,000 | 76,700 | 26 | 407 | 79,593 | +103.77 | 自社ショッピングサイト割引券 |
500 | 160,000 | 383,500 | 1,482 | 158,518 | +41.33 | ||||||||
1,000 | 240,000 | 767,000 | 2,946 | 237,054 | +30.91 | ||||||||
100 | 160,000 | 76,700 | 407 | 159,593 | +208.07 | 自社ショッピングサイト割引券、3年以上継続保有 | |||||||
500 | 240,000 | 383,500 | 1,482 | 238,518 | +62.20 | ||||||||
1,000 | 320,000 | 767,000 | 2,946 | 317,054 | +41.34 | ||||||||
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2018/08/28 | - | ○ | 1,119 | 100 | 1,000 | 111,900 | 26 | 569 | 431 | +0.39 | クオカード |
500 | 2,000 | 559,500 | 2,353 | -353 | -0.06 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,119,000 | 3,951 | -951 | -0.08 | ||||||||
100 | 111,900 | 569 | 2,431 | +2.17 | クオカード、3年以上継続保有 | ||||||||
500 | 4,000 | 559,500 | 2,353 | 1,647 | +0.29 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,119,000 | 3,951 | 1,049 | +0.09 | ||||||||
7445 | ライトオン | 2018/08/15 | ○ | - | 1,063 | 100 | 3,000 | 106,300 | 13 | 406 | 2,594 | +2.44 | 株主優待券(衣料品) |
500 | 5,000 | 531,500 | 1,535 | 3,465 | +0.65 | ||||||||
1,000 | 7,000 | 1,063,000 | 2,315 | 4,685 | +0.44 | ||||||||
7513 | コジマ | 2018/08/28 | - | ○ | 523 | 100 | 1,000 | 52,300 | 26 | 339 | 661 | +1.26 | 株主優待券(電器店) |
500 | 3,000 | 261,500 | 1,134 | 1,866 | +0.71 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 523,000 | 2,249 | 2,751 | +0.53 | ||||||||
3,000 | 15,000 | 1,569,000 | 5,235 | 9,765 | +0.62 | ||||||||
5,000 | 20,000 | 2,615,000 | 8,222 | 11,778 | +0.45 | ||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2018/08/28 | - | - | 1,051 | 100 | 1,000 | 105,100 | 26 | 550 | 450 | +0.43 | 株主優待券(スポーツ用品店) |
500 | 3,000 | 525,500 | 2,256 | 744 | +0.14 | ||||||||
2,000 | 6,000 | 2,102,000 | 6,757 | -757 | -0.04 | ||||||||
5,000 | 15,000 | 5,255,000 | 15,758 | -758 | -0.01 | ||||||||
10,000 | 30,000 | 10,510,000 | 30,570 | -570 | |||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2018/08/15 | ○ | ○ | 1,209 | 100 | 1,000 | 120,900 | 13 | 426 | 574 | +0.47 | 株主優待カード |
500 | 3,000 | 604,500 | 1,642 | 1,358 | +0.22 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,209,000 | 2,528 | 2,472 | +0.20 | ||||||||
7581 | サイゼリヤ | 2018/08/28 | - | ○ | 2,320 | 100 | 2,000 | 232,000 | 26 | 1,051 | 949 | +0.41 | イタリア食材/菓子/アルコール |
500 | 10,000 | 1,160,000 | 4,068 | 5,932 | +0.51 | ||||||||
1,000 | 20,000 | 2,320,000 | 7,379 | 12,621 | +0.54 | ||||||||
7601 | ポプラ | 2018/08/28 | - | - | 823 | 100 | 1,000 | 82,300 | 26 | 423 | 577 | +0.70 | 株主優待券(コンビニ) |
500 | 1,500 | 411,500 | 1,563 | -63 | -0.02 | ||||||||
1,000 | 2,000 | 823,000 | 3,105 | -1,105 | -0.13 | ||||||||
7607 | 進和 | 2018/08/28 | - | ○ | 2,423 | 100 | - | 242,300 | 26 | 1,080 | - | - | お米券2kg |
1,000 | 2,423,000 | 7,673 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||
7630 | 壱番屋 | 2018/08/28 | - | △ | 4,700 | 100 | 1,000 | 470,000 | 26 | 1,730 | -730 | -0.16 | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 940,000 | 3,439 | -1,439 | -0.15 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 4,700,000 | 14,174 | -8,174 | -0.17 | ||||||||
2,000 | 12,000 | 9,400,000 | 27,486 | -15,486 | -0.16 | ||||||||
7646 | PLANT | 2018/09/14 | - | △ | 1,313 | 100 | 1,000 | 131,300 | 44 | 875 | 125 | +0.10 | 買物券または図書カード |
7730 | マニー | 2018/08/28 | - | - | 4,880 | 300 | 3,000 | 1,464,000 | 26 | 4,935 | -1,935 | -0.13 | 1年以上継続保有 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2018/08/28 | - | - | 591 | 300 | 1,000 | 177,300 | 26 | 751 | 249 | +0.14 | 自社商品 |
500 | 3,000 | 295,500 | 1,232 | 1,768 | +0.60 | ||||||||
8168 | ケーヨー | 2018/08/28 | - | - | 537 | 1,000 | - | 537,000 | 26 | 2,289 | - | - | 株主優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 2018/08/28 | - | - | 1,721 | 50 | - | 86,050 | 26 | 433 | - | - | 飲食等割引券(20%割引)2枚 |
100 | 172,100 | 736 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 | ||||||||||
500 | 860,500 | 3,213 | 飲食等割引券(20%割引)6枚 | ||||||||||
1,000 | 1,721,000 | 5,669 | 飲食等割引券(20%割引)8枚 | ||||||||||
5,000 | 8,605,000 | 25,277 | 飲食等割引券(20%割引)10枚 | ||||||||||
8184 | 島忠 | 2018/08/28 | - | - | 3,525 | 1,000 | 162,000 | 3,525,000 | 26 | 10,819 | 151,181 | +4.29 | 家具、ホームセンター10%割引券 |
8185 | チヨダ | 2018/08/28 | - | - | 2,272 | 100 | - | 227,200 | 26 | 1,036 | - | - | 20%割引券(靴) |
8200 | リンガーハット | 2018/08/28 | - | △ | 2,470 | 100 | 1,080 | 247,000 | 26 | 1,093 | -13 | -0.01 | 株主優待券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,780 | 741,000 | 2,872 | 908 | +0.12 | ||||||||
500 | 6,480 | 1,235,000 | 4,282 | 2,198 | +0.18 | ||||||||
1,000 | 13,500 | 2,470,000 | 7,807 | 5,693 | +0.23 | ||||||||
2,000 | 27,000 | 4,940,000 | 14,859 | 12,141 | +0.25 | ||||||||
8233 | 高島屋 | 2018/08/28 | - | - | 918 | 1,000 | - | 918,000 | 26 | 3,376 | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
8237 | 松屋 | 2018/08/28 | - | - | 1,317 | 100 | - | 131,700 | 26 | 624 | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2018/08/28 | - | ○ | 3,945 | 100 | - | 394,500 | 26 | 1,514 | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
8251 | パルコ | 2018/08/28 | - | △ | 1,222 | 100 | 1,000 | 122,200 | 26 | 597 | 403 | +0.33 | 株主優待券他 |
500 | 2,000 | 611,000 | 2,500 | -500 | -0.08 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 1,222,000 | 4,245 | -245 | -0.02 | ||||||||
5,000 | 8,000 | 6,110,000 | 18,199 | -10,199 | -0.17 | ||||||||
10,000 | 12,000 | 12,220,000 | 35,320 | -23,320 | -0.19 | ||||||||
100 | 2,000 | 122,200 | 597 | 1,403 | +1.15 | 株主優待券他、3年以上継続保有 | |||||||
500 | 3,000 | 611,000 | 2,500 | 500 | +0.08 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,222,000 | 4,245 | 755 | +0.06 | ||||||||
5,000 | 9,000 | 6,110,000 | 18,199 | -9,199 | -0.15 | ||||||||
10,000 | 13,000 | 12,220,000 | 35,320 | -22,320 | -0.18 | ||||||||
8260 | 井筒屋 | 2018/08/28 | - | - | 307 | 100 | - | 30,700 | 26 | 236 | - | - | 株主優待券(7%割引)10枚 |
300 | 92,100 | 450 | 株主優待券(7%割引)20枚 | ||||||||||
500 | 153,500 | 684 | 株主優待券(7%割引)30枚 | ||||||||||
1,000 | 307,000 | 1,265 | 株主優待券(7%割引)50枚 | ||||||||||
8267 | イオン | 2018/08/28 | - | - | 2,273 | 100 | 30,000 | 227,350 | 26 | 1,037 | 28,963 | +12.74 | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,136,750 | 4,001 | 35,999 | +3.17 | ||||||||
1,000 | 50,000 | 2,273,500 | 7,246 | 42,754 | +1.88 | ||||||||
3,000 | 70,000 | 6,820,500 | 20,227 | 49,773 | +0.73 | ||||||||
8273 | イズミ | 2018/08/28 | - | - | 6,680 | 100 | 2,000 | 668,000 | 26 | 2,663 | -663 | -0.10 | 株主優待券(スーパー) |
200 | 3,000 | 1,336,000 | 4,570 | -1,570 | -0.12 | ||||||||
300 | 4,000 | 2,004,000 | 6,477 | -2,477 | |||||||||
400 | 5,000 | 2,672,000 | 8,384 | -3,384 | -0.13 | ||||||||
500 | 6,000 | 3,340,000 | 10,291 | -4,291 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 6,680,000 | 19,826 | -9,826 | -0.15 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 13,360,000 | 38,487 | -18,487 | -0.14 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 20,040,000 | 57,045 | -27,045 | -0.13 | ||||||||
4,000 | 40,000 | 26,720,000 | 75,602 | -35,602 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 33,400,000 | 94,216 | -44,216 | |||||||||
6,000 | 60,000 | 40,080,000 | 112,774 | -52,774 | |||||||||
8,000 | 80,000 | 53,440,000 | 149,889 | -69,889 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 66,800,000 | 187,004 | -87,004 | |||||||||
8274 | 東武ストア | 2018/08/28 | - | - | 3,930 | 100 | 8,000 | 393,000 | 26 | 1,510 | 6,490 | +1.65 | 株主優待券(スーパー) |
200 | 16,000 | 786,000 | 3,000 | 13,000 | |||||||||
300 | 24,000 | 1,179,000 | 4,121 | 19,879 | +1.69 | ||||||||
400 | 32,000 | 1,572,000 | 5,244 | 26,756 | +1.70 | ||||||||
500 | 40,000 | 1,965,000 | 6,366 | 33,634 | +1.71 | ||||||||
8276 | 平和堂 | 2018/08/15 | ○ | ○ | 2,825 | 100 | 1,000 | 282,500 | 13 | 802 | 198 | +0.07 | 株主優待券(スーパー) |
500 | 5,000 | 1,412,500 | 2,826 | 2,174 | +0.15 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 2,825,000 | 4,897 | 5,103 | +0.18 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 5,650,000 | 9,037 | 10,963 | +0.19 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 8,475,000 | 13,144 | 16,856 | +0.20 | ||||||||
4,000 | 40,000 | 11,300,000 | 17,068 | 22,932 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 14,125,000 | 20,992 | 29,008 | +0.21 | ||||||||
8278 | フジ | 2018/08/28 | - | △ | 2,098 | 100 | 2,000 | 209,800 | 26 | 987 | 1,013 | +0.48 | 株主優待券(スーパー) |
200 | 3,000 | 419,600 | 1,586 | 1,414 | +0.34 | ||||||||
300 | 4,000 | 629,400 | 2,553 | 1,447 | +0.23 | ||||||||
400 | 5,000 | 839,200 | 3,151 | 1,849 | +0.22 | ||||||||
500 | 6,000 | 1,049,000 | 3,750 | 2,250 | +0.21 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 2,098,000 | 6,745 | 3,255 | +0.16 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 4,196,000 | 12,735 | 7,265 | +0.17 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 6,294,000 | 18,724 | 11,276 | +0.18 | ||||||||
4,000 | 40,000 | 8,392,000 | 24,686 | 15,314 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 10,490,000 | 30,514 | 19,486 | +0.19 | ||||||||
500 | 6,000 | 1,049,000 | 3,750 | 2,250 | +0.21 | 株主優待券(スーパー)、米2kg(1年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 10,000 | 2,098,000 | 6,745 | 3,255 | +0.16 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 4,196,000 | 12,735 | 7,265 | +0.17 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 6,294,000 | 18,724 | 11,276 | +0.18 | ||||||||
4,000 | 40,000 | 8,392,000 | 24,686 | 15,314 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 10,490,000 | 30,514 | 19,486 | +0.19 | ||||||||
500 | 6,000 | 1,049,000 | 3,750 | 2,250 | +0.21 | 株主優待券(スーパー)、米5kg(2年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 10,000 | 2,098,000 | 6,745 | 3,255 | +0.16 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 4,196,000 | 12,735 | 7,265 | +0.17 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 6,294,000 | 18,724 | 11,276 | +0.18 | ||||||||
4,000 | 40,000 | 8,392,000 | 24,686 | 15,314 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 10,490,000 | 30,514 | 19,486 | +0.19 | ||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2018/08/28 | - | - | 271,600 | 1 | - | 271,600 | 26 | 1,164 | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2018/08/28 | - | - | 1,340 | 100 | 1,000 | 134,000 | 26 | 630 | 370 | +0.28 | ビックカメラ商品券 |
2,000 | 1,370 | +1.02 | ビックカメラ商品券、1年以上継続保有 | ||||||||||
9601 | 松竹 | 2018/08/28 | - | - | 13,390 | 100 | 14,400 | 1,339,000 | 26 | 4,579 | 9,821 | +0.73 | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 2,678,000 | 8,401 | 20,399 | +0.76 | ||||||||
300 | 36,000 | 4,017,000 | 12,224 | 23,776 | +0.59 | ||||||||
500 | 50,400 | 6,695,000 | 19,869 | 30,531 | +0.46 | ||||||||
800 | 72,000 | 10,712,000 | 31,131 | 40,869 | +0.38 | ||||||||
1,000 | 86,400 | 13,390,000 | 38,571 | 47,829 | +0.36 | ||||||||
9602 | 東宝 | 2018/08/28 | - | - | 3,350 | 100 | 2,000 | 335,000 | 26 | 1,345 | 655 | +0.20 | 映画優待券 |
500 | 8,000 | 1,675,000 | 5,537 | 2,463 | +0.15 | ||||||||
1,000 | 10,800 | 3,350,000 | 10,320 | 480 | +0.01 | 映画招待券 | |||||||
2,000 | 21,600 | 6,700,000 | 19,883 | 1,717 | +0.03 | ||||||||
3,000 | 32,400 | 10,050,000 | 29,292 | 3,108 | |||||||||
5,000 | 64,800 | 16,750,000 | 47,905 | 16,895 | +0.10 | ||||||||
10,000 | 108,000 | 33,500,000 | 94,494 | 13,506 | +0.04 | 映画招待券、他演劇招待券 | |||||||
20,000 | 162,000 | 67,000,000 | 187,560 | -25,560 | -0.04 | ||||||||
30,000 | 216,000 | 100,500,000 | 280,625 | -64,625 | -0.06 | ||||||||
50,000 | 270,000 | 167,500,000 | 466,757 | -196,757 | -0.12 | ||||||||
100,000 | 324,000 | 335,000,000 | 932,086 | -608,086 | -0.18 | ||||||||
9740 | セントラル警備保障 | 2018/08/28 | - | - | 4,545 | 100 | 500 | 454,500 | 26 | 1,686 | -1,186 | -0.26 | クオカード |
1,000 | 1,000 | 4,545,000 | 13,731 | -12,731 | -0.28 | ||||||||
10,000 | 5,000 | 45,450,000 | 127,692 | -122,692 | -0.27 | ||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2018/08/28 | - | △ | 1,913 | 100 | 3,000 | 191,300 | 26 | 789 | 2,211 | +1.16 | 株主優待券(牛丼) |
1,000 | 6,000 | 1,913,000 | 6,217 | -217 | -0.01 | ||||||||
2,000 | 12,000 | 3,826,000 | 11,679 | 321 | +0.01 | ||||||||
9946 | ミニストップ | 2018/08/28 | - | △ | 2,109 | 100 | 1,100 | 210,900 | 26 | 990 | 110 | +0.05 | ソフトクリーム交換券 |
200 | 1,400 | 421,800 | 1,592 | -192 | -0.05 | ソフトクリーム交換券、コーヒー交換券 | |||||||
1,000 | 4,700 | 2,109,000 | 6,777 | -2,077 | -0.10 | ||||||||
9979 | 大庄 | 2018/08/28 | - | - | 1,743 | 100 | 2,500 | 174,300 | 26 | 742 | 1,758 | +1.01 | 優待飲食券(庄や等)または産直品 |
500 | 5,000 | 871,500 | 3,244 | 1,756 | +0.20 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 1,743,000 | 5,732 | 4,268 | +0.24 | ||||||||
9982 | タキヒヨー | 2018/08/28 | - | - | 2,336 | 200 | - | 467,200 | 26 | 1,722 | - | - | オリジナル商品 |
9993 | ヤマザワ | 2018/08/28 | - | △ | 1,825 | 100 | 2,000 | 182,500 | 26 | 765 | 1,235 | +0.68 | 自社買物券(スーパー)または米 |
1,000 | 5,000 | 1,825,000 | 5,966 | -966 | -0.05 | ||||||||
3,000 | 10,000 | 5,475,000 | 16,386 | -6,386 | -0.12 |
凡例
- 返済期限
- F:2018/08/06に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/08/06に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/08/06に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可