2018/09/04 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/09/05に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1722 | ミサワホーム | 2018/09/25 | ○ | △ | 851 | 100 | - | 85,100 | 22 | 394 | - | - | 自社グループ利用優待券(工業化住宅の建物本体価格1-3%割引、在来木造住宅の工事請負価格2%割引、リフォーム工事代金3%割引) |
1808 | 長谷工コーポレーション | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,415 | 100 | - | 141,500 | 22 | 591 | - | - | 滋賀県上田上産コシヒカリ(5kgまたは10kg)20%割引販売(希望者にはぬかも送付) |
1860 | 戸田建設 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 750 | 1,000 | - | 750,000 | 22 | 2,577 | - | - | 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券2枚(30%割引、休前日は20%割引) |
5,000 | 3,750,000 | 9,859 | 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券4枚(30%割引、休前日は20%割引) | ||||||||||
1867 | 植木組 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,573 | 100 | 1,000 | 257,300 | 22 | 1,013 | -13 | -0.01 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,286,500 | 3,879 | -1,879 | -0.15 | ||||||||
100 | 257,300 | 1,013 | 987 | +0.38 | クオカード(1年以上継続保有) | ||||||||
500 | 3,000 | 1,286,500 | 3,879 | -879 | -0.07 | ||||||||
1878 | 大東建託 | 2018/09/25 | ○ | △ | 16,060 | 100 | 300,000 | 1,606,000 | 22 | 4,654 | 295,346 | +18.39 | 建築工事請負代金キャッシュバック等 |
1909 | 日本ドライケミカル | 2018/09/25 | ○ | - | 2,360 | 100 | 1,000 | 236,000 | 22 | 961 | 39 | +0.02 | クオカード他 |
1952 | 新日本空調 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,622 | 300 | 1,000 | 486,600 | 22 | 1,569 | -569 | -0.12 | クオカード(2年以上継続保有) |
2001 | 日本製粉 | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,777 | 500 | 1,500 | 888,500 | 22 | 2,913 | -1,413 | -0.16 | 自社製品(パスタ等)(1年以上継続保有) |
2053 | 中部飼料 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,478 | 500 | - | 739,000 | 22 | 2,550 | - | - | お米3kg |
1,000 | 1,478,000 | 4,343 | お米5kg | ||||||||||
2196 | エスクリ | 2018/09/25 | ○ | - | 770 | 100 | 300,000 | 77,000 | 22 | 375 | 299,625 | +389.12 | 自社経営レストラン30%off券、ウェディングアイテムチケット |
2206 | 江崎グリコ | 2018/09/25 | ○ | △ | 5,400 | 100 | 1,000 | 540,000 | 22 | 2,066 | -1,066 | -0.20 | 自社製品(菓子) |
500 | 2,000 | 2,700,000 | 7,310 | -5,310 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 5,400,000 | 13,864 | -9,864 | -0.18 | ||||||||
2207 | 名糖産業 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,700 | 100 | 1,500 | 170,000 | 22 | 658 | 842 | +0.50 | 自社製品(菓子等) |
1,000 | 3,000 | 1,700,000 | 4,882 | -1,882 | -0.11 | ||||||||
5,000 | 5,000 | 8,500,000 | 21,353 | -16,353 | -0.19 | ||||||||
2220 | 亀田製菓 | 2018/09/25 | ○ | △ | 4,915 | 100 | 1,000 | 491,500 | 22 | 1,581 | -581 | -0.12 | 自社製品(米菓等) |
1,000 | 3,000 | 4,915,000 | 12,687 | -9,687 | -0.20 | ||||||||
2264 | 森永乳業 | 2018/09/25 | ○ | △ | 3,010 | 100 | 870 | 301,000 | 22 | 1,119 | -249 | -0.08 | 自社商品(豆腐等) |
200 | 1,740 | 602,000 | 2,217 | -477 | |||||||||
500 | 3,000 | 1,505,000 | 4,409 | -1,409 | -0.09 | ||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2018/09/25 | ○ | △ | 8,120 | 100 | - | 812,000 | 22 | 2,727 | - | - | 野球観戦 |
1,000 | 8,120,000 | 20,460 | |||||||||||
2281 | プリマハム | 2018/09/25 | ○ | △ | 526 | 1,000 | 3,000 | 526,000 | 22 | 2,032 | 968 | +0.18 | 自社商品(ハム) |
2282 | 日本ハム | 2018/09/25 | ○ | ○ | 4,030 | 100 | 1,500 | 403,000 | 22 | 1,366 | 134 | +0.03 | 自社商品(食品) |
500 | 5,000 | 2,015,000 | 5,648 | -648 | -0.03 | ||||||||
7,500 | 1,852 | +0.09 | 自社商品(食品)(3年以上継続保有) | ||||||||||
10,000 | 4,352 | +0.22 | 自社商品(食品)(5年以上継続保有) | ||||||||||
2288 | 丸大食品 | 2018/09/25 | ○ | △ | 439 | 1,000 | 3,000 | 439,000 | 22 | 1,454 | 1,546 | +0.35 | 自社商品(ハム) |
2335 | キューブシステム | 2018/09/25 | ○ | ○ | 925 | 200 | 1,000 | 185,000 | 22 | 693 | 307 | +0.17 | JCBギフトカード |
400 | 2,000 | 370,000 | 1,286 | 714 | +0.19 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 925,000 | 3,001 | -1 | -0.00 | ||||||||
2374 | セントケア・ホールディング | 2018/09/25 | ○ | ○ | 656 | 100 | 1,000 | 65,600 | 22 | 348 | 652 | +0.99 | クオカード |
2378 | ルネサンス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,247 | 100 | - | 224,700 | 22 | 933 | - | - | 自社施設無料券2枚 |
200 | 449,400 | 1,478 | 自社施設無料券4枚 | ||||||||||
300 | 674,100 | 2,393 | 自社施設無料券6枚 | ||||||||||
400 | 898,800 | 2,938 | 自社施設無料券8枚 | ||||||||||
500 | 1,123,500 | 3,483 | 自社施設無料券10枚 | ||||||||||
2432 | ディー・エヌ・エー | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,911 | 100 | - | 191,100 | 22 | 707 | - | - | 野球観戦他 |
300 | 573,300 | 2,148 | |||||||||||
2594 | キーコーヒー | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,106 | 100 | 1,000 | 210,600 | 22 | 899 | 101 | +0.05 | 自社商品(レギュラーコーヒー等) |
300 | 3,000 | 631,800 | 2,289 | 711 | +0.11 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 2,106,000 | 5,869 | -869 | -0.04 | ||||||||
2681 | ゲオホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 1,638 | 100 | - | 163,800 | 22 | 643 | - | - | レンタル割引20%(1年以上継続保有) |
2733 | あらた | 2018/09/25 | ○ | - | 5,180 | 100 | 1,000 | 518,000 | 22 | 2,014 | -1,014 | -0.20 | クオカード |
2737 | トーメンデバイス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,704 | 100 | - | 270,400 | 22 | 1,045 | - | - | 食用油5本 |
200 | 540,800 | 2,068 | 新潟県産コシヒカリ5kg | ||||||||||
500 | 3,000 | 1,352,000 | 4,038 | -1,038 | -0.08 | クオカード(食用油、コシヒカリ、輸入ワインも選択可) | |||||||
5,000 | 5,000 | 13,520,000 | 33,153 | -28,153 | -0.21 | ||||||||
2764 | ひらまつ | 2018/09/25 | ○ | - | 438 | 100 | - | 43,800 | 22 | 254 | - | - | 自社ホテル/レストラン10%割引他 |
500 | 219,000 | 920 | 自社ホテル/レストラン20%割引他 | ||||||||||
2810 | ハウス食品グループ本社 | 2018/09/25 | ○ | - | 3,220 | 100 | 1,000 | 322,000 | 22 | 1,170 | -170 | -0.05 | 自社製品(カレー等)(6ヶ月以上継続保有) |
200 | 2,000 | 644,000 | 2,319 | -319 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 3,220,000 | 8,572 | -5,572 | -0.17 | ||||||||
2815 | アリアケジャパン | 2018/09/25 | ○ | - | 9,660 | 1,000 | 3,000 | 9,660,000 | 22 | 24,080 | -21,080 | -0.22 | 食品 |
2874 | 横浜冷凍 | 2018/09/25 | ○ | - | 901 | 1,000 | - | 901,000 | 22 | 2,943 | - | - | ノルウェー産サーモン詰め合わせ |
3,000 | 2,703,000 | 7,317 | 北海道産ホタテ・イクラ詰め合わせ | ||||||||||
2897 | 日清食品ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 7,090 | 100 | 3,000 | 709,000 | 22 | 2,477 | 523 | +0.07 | 自社商品(即席麺、菓子等) |
300 | 3,500 | 2,127,000 | 5,919 | -2,419 | -0.11 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品 | |||||||
1,000 | 4,500 | 7,090,000 | 17,966 | -13,466 | -0.19 | ||||||||
3,000 | 5,500 | 21,270,000 | 51,371 | -45,871 | -0.22 | ||||||||
300 | 4,500 | 2,127,000 | 5,919 | -1,419 | -0.07 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 5,500 | 7,090,000 | 17,966 | -12,466 | -0.18 | ||||||||
2924 | イフジ産業 | 2018/09/25 | ○ | - | 765 | 100 | 300 | 76,500 | 22 | 374 | -74 | -0.10 | たまごギフト券 |
1,000 | 1,200 | 765,000 | 2,613 | -1,413 | -0.18 | ||||||||
3002 | グンゼ | 2018/09/25 | ○ | - | 5,780 | 100 | 2,000 | 578,000 | 22 | 2,159 | -159 | -0.03 | 自社商品(肌着等) |
300 | 4,000 | 1,734,000 | 4,965 | -965 | -0.06 | ||||||||
100 | 3,000 | 578,000 | 2,159 | 841 | +0.15 | 自社商品(肌着等)(3年以上継続保有) | |||||||
300 | 6,000 | 1,734,000 | 4,965 | 1,035 | +0.06 | ||||||||
100 | 4,000 | 578,000 | 2,159 | 1,841 | +0.32 | 自社商品(肌着等)(5年以上継続保有) | |||||||
300 | 8,000 | 1,734,000 | 4,965 | 3,035 | +0.18 | ||||||||
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 4,410 | 100 | 2,000 | 441,000 | 22 | 1,459 | 541 | +0.12 | 自社商品券(薬局) |
500 | 3,000 | 2,205,000 | 6,108 | -3,108 | -0.14 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 4,410,000 | 11,461 | -6,461 | -0.15 | ||||||||
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 1,269 | 100 | 15,000 | 126,900 | 22 | 556 | 14,444 | +11.38 | 株主優待カード(10%割引) |
300 | 30,000 | 380,700 | 1,312 | 28,688 | +7.54 | ||||||||
500 | 35,000 | 634,500 | 2,297 | 32,703 | +5.15 | ||||||||
1,000 | 50,000 | 1,269,000 | 3,836 | 46,164 | +3.64 | ||||||||
3,000 | 75,000 | 3,807,000 | 9,997 | 65,003 | +1.71 | ||||||||
5,000 | 100,000 | 6,345,000 | 16,158 | 83,842 | +1.32 | ||||||||
10,000 | 150,000 | 12,690,000 | 31,202 | 118,798 | +0.94 | ||||||||
3153 | 八洲電機 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 914 | 100 | 500 | 91,400 | 22 | 409 | 91 | +0.10 | ジェフグルメカード |
200 | 2,000 | 182,800 | 688 | 1,312 | +0.72 | ||||||||
3167 | TOKAIホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,071 | 100 | 1,000 | 107,100 | 22 | 510 | 490 | +0.46 | 自社食事券(ヴォーシエル、クオカードは半額) |
300 | 3,000 | 321,300 | 1,168 | 1,832 | +0.57 | ||||||||
5,000 | 5,000 | 5,355,000 | 13,755 | -8,755 | -0.16 | ||||||||
3178 | チムニー | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,917 | 100 | 5,000 | 291,700 | 22 | 1,096 | 3,904 | +1.34 | 食事券(はなの舞他) |
500 | 15,000 | 1,458,500 | 4,296 | 10,704 | +0.73 | ||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 530 | 100 | - | 53,000 | 22 | 319 | - | - | 東急ハンズ買い物カード(5%引き)他 |
1,000 | 530,000 | 2,043 | 上記プラス各種割引券 | ||||||||||
10,000 | 5,300,000 | 13,622 | 乗車券他 | ||||||||||
24,000 | 12,720,000 | 31,273 | 全線乗車証他 | ||||||||||
3288 | オープンハウス | 2018/09/25 | ○ | △ | 6,110 | 100 | 3,000 | 611,000 | 22 | 2,239 | 761 | +0.12 | クオカード他 |
5,000 | 2,761 | +0.45 | クオカード他(3年以上継続保有) | ||||||||||
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 741 | 100 | - | 74,100 | 22 | 368 | - | - | ホテル、ゴルフ場、スキー場割引券 |
500 | 370,500 | 1,287 | |||||||||||
1,000 | 741,000 | 2,555 | |||||||||||
5,000 | 3,705,000 | 9,749 | |||||||||||
3397 | トリドールホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,517 | 100 | 2,000 | 251,700 | 22 | 999 | 1,001 | +0.40 | 食事券 |
500 | 6,000 | 1,258,500 | 3,811 | 2,189 | +0.17 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 2,517,000 | 6,866 | 3,134 | +0.12 | ||||||||
3563 | スシローグローバルホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 6,550 | 100 | 2,000 | 655,000 | 22 | 2,346 | -346 | -0.05 | 食事券(一部、平日限定) |
200 | 4,000 | 1,310,000 | 3,935 | 65 | +0.00 | ||||||||
500 | 10000 | 3,275,000 | 8,705 | - | - | ||||||||
3569 | セーレン | 2018/09/25 | ○ | - | 1,850 | 100 | - | 185,000 | 22 | 693 | - | - | 自社商品(化粧品、下着)20%割引 |
3591 | ワコールホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 3,215 | 100 | - | 321,500 | 22 | 1,169 | - | - | 自社通販20%割引 |
500 | 3,000 | 1,607,500 | 4,658 | -1,658 | -0.10 | 自社商品券、自社通販20%割引 | |||||||
1,500 | 5,000 | 4,822,500 | 12,462 | -7,462 | -0.15 | ||||||||
500 | 4,000 | 1,607,500 | 4,658 | -658 | -0.04 | 自社商品券、自社通販20%割引(3年以上継続保有) | |||||||
1,500 | 6,000 | 4,822,500 | 12,462 | -6,462 | -0.13 | ||||||||
3593 | ホギメディカル | 2018/09/25 | ○ | - | 3,825 | 100 | 1,000 | 382,500 | 22 | 1,316 | -316 | -0.08 | クオカード及びマスク100枚 |
400 | 1,530,000 | 4,470 | -3,470 | -0.23 | クオカード及びマスク200枚 | ||||||||
100 | 382,500 | 1,316 | -316 | -0.08 | クオカード及びマスク200枚(3年以上継続保有) | ||||||||
3708 | 特種東海製紙 | 2018/09/25 | ○ | - | 4,370 | 100 | - | 437,000 | 22 | 1,449 | - | - | 自社特製カレンダー |
3738 | ティーガイア | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,879 | 100 | 1,000 | 287,900 | 22 | 1,087 | -87 | -0.03 | クオカード |
300 | 2,000 | 863,700 | 2,852 | -852 | -0.10 | ||||||||
100 | 287,900 | 1,087 | 913 | +0.32 | クオカード(3年以上継続保有) | ||||||||
300 | 3,000 | 863,700 | 2,852 | 148 | +0.02 | ||||||||
4061 | デンカ | 2018/09/25 | ○ | △ | 3,720 | 1 | - | 3,720 | 22 | 160 | - | - | 自社子会社製品(化粧品)の優待価格販売 |
4326 | インテージホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,001 | 100 | 500 | 100,100 | 22 | 493 | 7 | +0.01 | クオカード |
200 | 1,000 | 200,200 | 874 | 126 | +0.06 | ||||||||
400 | 2,000 | 400,400 | 1,360 | 640 | +0.16 | 商品(食品、クオカード等より選択) | |||||||
1,000 | 4,000 | 1,001,000 | 3,186 | 814 | +0.08 | ||||||||
5,000 | 8,000 | 5,005,000 | 12,905 | -4,905 | -0.10 | ||||||||
4333 | 東邦システムサイエンス | 2018/09/25 | ○ | - | 869 | 200 | 1,000 | 173,800 | 22 | 667 | 333 | +0.19 | クオカード |
4526 | 理研ビタミン | 2018/09/25 | ○ | - | 3,840 | 100 | 1,000 | 384,000 | 22 | 1,320 | -320 | -0.08 | 自社商品(食品) |
500 | 2,000 | 1,920,000 | 5,416 | -3,416 | -0.18 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 3,840,000 | 10,078 | -7,078 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 11,520,000 | 28,452 | -24,452 | -0.21 | ||||||||
100 | 2,000 | 384,000 | 1,320 | 680 | +0.18 | 自社商品(食品)(3年以上継続保有) | |||||||
500 | 3,000 | 1,920,000 | 5,416 | -2,416 | -0.13 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 3,840,000 | 10,078 | -6,078 | -0.16 | ||||||||
3,000 | 5,000 | 11,520,000 | 28,452 | -23,452 | -0.20 | ||||||||
4540 | ツムラ | 2018/09/25 | ○ | - | 3,865 | 100 | - | 386,500 | 22 | 1,327 | - | - | 入浴剤(210ml入)(3年以上継続保有) |
1,000 | 3,865,000 | 10,137 | 入浴剤(650ml入)(3年以上継続保有) | ||||||||||
4543 | テルモ | 2018/09/25 | ○ | ○ | 6,090 | 1 | - | 6,090 | 22 | 165 | - | - | 自社製品(血圧計・体温計等)割引販売 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,413 | 100 | - | 241,300 | 22 | 974 | - | - | 自社商品(ヘパリーゼW) |
1,000 | 2,413,000 | 6,613 | 自社商品(ヘパリーゼW他) | ||||||||||
4653 | ダイオーズ | 2018/09/25 | ○ | - | 1,336 | 300 | - | 400,800 | 22 | 1,361 | - | - | コーヒー100杯 |
1,000 | 1,336,000 | 3,999 | コーヒー200杯 | ||||||||||
4661 | オリエンタルランド | 2018/09/25 | ○ | △ | 11,890 | 400 | - | 4,756,000 | 22 | 12,301 | - | - | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 1枚 |
800 | 9,512,000 | 23,732 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 2枚 | ||||||||||
1,200 | 14,268,000 | 34,912 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 3枚 | ||||||||||
1,600 | 19,024,000 | 46,091 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 4枚 | ||||||||||
2,000 | 23,780,000 | 57,271 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 5枚 | ||||||||||
2,400 | 28,536,000 | 68,451 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 6枚 | ||||||||||
4665 | ダスキン | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,652 | 100 | 1,000 | 265,200 | 22 | 1,031 | -31 | -0.01 | 自社サービス優待券 |
300 | 2,000 | 795,600 | 2,687 | -687 | -0.09 | ||||||||
100 | 1,500 | 265,200 | 1,031 | 469 | +0.18 | 自社サービス優待券(3年以上継続保有) | |||||||
300 | 2,500 | 795,600 | 2,687 | -187 | -0.02 | ||||||||
4671 | ファルコホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,806 | 100 | 1,000 | 180,600 | 22 | 683 | 317 | +0.18 | クオカード |
4679 | 田谷 | 2018/09/25 | ○ | - | 670 | 100 | 2,160 | 67,000 | 22 | 351 | 1,809 | +2.70 | 優待券(美容院) |
500 | 6,480 | 335,000 | 1,201 | 5,279 | +1.58 | ||||||||
1,000 | 12,960 | 670,000 | 2,382 | 10,578 | |||||||||
4680 | ラウンドワン | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,454 | 100 | 2,000 | 145,400 | 22 | 600 | 1,400 | +0.96 | 割引券他 |
500 | 4,000 | 727,000 | 2,521 | 1,479 | +0.20 | ||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,053 | 100 | 500 | 205,300 | 22 | 887 | -387 | -0.19 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,026,500 | 3,248 | -1,248 | -0.12 | VJAギフトカード | |||||||
1,000 | 5,000 | 2,053,000 | 5,739 | -739 | -0.04 | オリジナルグルメギフト | |||||||
10,000 | 10,000 | 20,530,000 | 49,632 | -39,632 | -0.19 | ||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 2018/09/25 | ○ | ○ | 4,135 | 100 | - | 413,500 | 22 | 1,392 | - | - | フィットネスクラブ優待券3枚 |
200 | 827,000 | 2,763 | フィットネスクラブ優待券6枚 | ||||||||||
300 | 1,240,500 | 3,767 | フィットネスクラブ優待券10枚(権利確定時点で会員登録必要) | ||||||||||
4809 | パラカ | 2018/09/25 | ○ | - | 2,262 | 100 | 2,000 | 226,200 | 22 | 937 | 1,063 | +0.47 | クオカード |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 2018/09/25 | ○ | - | 2,062 | 100 | 500 | 206,200 | 22 | 889 | -389 | -0.19 | クオカード |
4839 | WOWOW | 2018/09/25 | ○ | - | 3,375 | 100 | 2,000 | 337,500 | 22 | 1,207 | 793 | +0.23 | クオカード(WOWOW視聴料3ヶ月無料も選択可) |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 4,653 | 100 | - | 465,300 | 22 | 1,518 | - | - | ヘルスケア商品優待販売 |
1,000 | -518 | -0.11 | ヘルスケア商品優待販売、フォトブック作成クーポン(1年以上継続保有) | ||||||||||
500 | 1,400 | 2,326,500 | 6,403 | -5,003 | -0.22 | ヘルスケア商品優待販売、フォトブック作成クーポン(3年以上継続保有) | |||||||
4928 | ノエビアホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 6,530 | 100 | 2,000 | 653,000 | 22 | 2,341 | -341 | -0.05 | 自社グループ商品 |
1,000 | 22,000 | 6,530,000 | 16,607 | 5,393 | +0.08 | ||||||||
4951 | エステー | 2018/09/25 | ○ | - | 2,028 | 1,000 | 3,000 | 2,028,000 | 22 | 5,679 | -2,679 | -0.13 | 自社製品(日用品) |
4958 | 長谷川香料 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,178 | 100 | 1,000 | 217,800 | 22 | 917 | 83 | +0.04 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,089,000 | 3,400 | -1,400 | -0.13 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,178,000 | 6,043 | -3,043 | -0.14 | ||||||||
5121 | 藤倉ゴム工業 | 2018/09/25 | ○ | - | 581 | 100 | - | 58,100 | 22 | 331 | - | - | 自社製品優待販売 |
5142 | アキレス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,274 | 100 | - | 227,400 | 22 | 940 | - | - | 自社製品優待販売 |
5401 | 新日鐵住金 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,181 | 500 | - | 1,090,750 | 22 | 3,404 | - | - | カレンダー |
1,000 | 2,181,500 | 6,051 | 抽選で工場見学会 | ||||||||||
5,000 | 10,907,500 | 27,012 | 抽選で鹿島アントラーズ試合観戦、紀尾井ホール演奏会招待 | ||||||||||
5451 | 淀川製鋼所 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,585 | 100 | 12,000 | 258,500 | 22 | 1,016 | 10,984 | +4.25 | 西脇カントリークラブ プレー割引券(1枚で1名3000円割引、4名まで使用可) |
5463 | 丸一鋼管 | 2018/09/25 | ○ | - | 3,310 | 100 | - | 331,000 | 22 | 1,191 | - | - | お米券(3kg) |
1,000 | 3,310,000 | 8,791 | お米券(6kg) | ||||||||||
5711 | 三菱マテリアル | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,962 | 1 | - | 2,962 | 22 | 158 | - | - | 貴金属等の優待販売/買取 |
5938 | LIXILグループ | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,062 | 100 | - | 206,200 | 22 | 889 | - | - | 自社グループサービス割引(ハウス/衣類/布団クリーニング、リフォーム) |
6222 | 島精機製作所 | 2018/09/25 | ○ | - | 5,060 | 100 | - | 506,000 | 22 | 1,984 | - | - | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券4枚 |
1,000 | 5,060,000 | 13,038 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券6枚 | ||||||||||
2,000 | 10,120,000 | 25,161 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券8枚 | ||||||||||
6332 | 月島機械 | 2018/09/25 | ○ | - | 1,448 | 1,000 | - | 1,448,000 | 22 | 4,271 | - | - | 魚沼産コシヒカリ4kg |
6339 | 新東工業 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,033 | 100 | 1,000 | 103,300 | 22 | 501 | 499 | +0.48 | クオカード |
1,000 | 2,000 | 1,033,000 | 3,263 | -1,263 | -0.12 | ||||||||
6412 | 平和 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,631 | 100 | 7,000 | 263,100 | 22 | 1,026 | 5,974 | +2.27 | 自社ゴルフ場割引券 |
200 | 14,000 | 526,200 | 2,033 | 11,967 | |||||||||
300 | 21,000 | 789,300 | 2,672 | 18,328 | +2.32 | ||||||||
400 | 28,000 | 1,052,400 | 3,311 | 24,689 | +2.35 | ||||||||
6417 | SANKYO | 2018/09/25 | ○ | △ | 4,265 | 100 | 10,000 | 426,500 | 22 | 1,424 | 8,576 | +2.01 | 吉井カントリークラブ割引券(平日10000円、休日5000円引) |
1,000 | - | 4,265,000 | 11,109 | - | - | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券1枚 | |||||||
2,000 | 8,530,000 | 21,423 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券2枚 | ||||||||||
3,000 | 12,795,000 | 31,449 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券3枚 | ||||||||||
4,000 | 17,060,000 | 41,475 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券4枚 | ||||||||||
5,000 | 21,325,000 | 51,500 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券5枚 | ||||||||||
6,000 | 25,590,000 | 61,526 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券6枚 | ||||||||||
7,000 | 29,855,000 | 71,552 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券7枚 | ||||||||||
8,000 | 34,120,000 | 81,633 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券8枚 | ||||||||||
9,000 | 38,385,000 | 91,659 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券9枚 | ||||||||||
10,000 | 42,650,000 | 101,685 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券10枚 | ||||||||||
6460 | セガサミーホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,766 | 100 | 1,000 | 176,600 | 22 | 673 | 327 | +0.19 | UFOキャッチャー利用券 |
1,000 | 10,000 | 1,766,000 | 5,042 | 4,958 | +0.28 | フェニックス・シーガイア・リゾート施設利用券 | |||||||
6498 | キッツ | 2018/09/25 | ○ | - | 968 | 1,000 | 1,000 | 968,000 | 22 | 3,105 | -2,105 | -0.22 | クオカード他 |
2,000 | 2,000 | 1,936,000 | 5,456 | -3,456 | -0.18 | ||||||||
3,000 | 3,000 | 2,904,000 | 7,805 | -4,805 | -0.17 | ||||||||
6737 | EIZO | 2018/09/25 | ○ | - | 4,890 | 100 | - | 489,000 | 22 | 1,575 | - | - | 自社製品直販サイト20%割引 |
6750 | エレコム | 2018/09/25 | ○ | - | 2,887 | 100 | 1,000 | 288,700 | 22 | 1,089 | -89 | -0.03 | クオカード |
6848 | 東亜ディーケーケー | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,305 | 100 | 500 | 130,500 | 22 | 565 | -65 | -0.05 | クオカード |
500 | 1,000 | 652,500 | 2,340 | -1,340 | -0.21 | ||||||||
1,000 | 2,000 | 1,305,000 | 3,924 | -1,924 | -0.15 | ||||||||
6971 | 京セラ | 2018/09/25 | ○ | △ | 6,860 | 1 | - | 6,860 | 22 | 167 | - | - | 自社製品優待販売 |
7148 | FPG | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,174 | 500 | 1,000 | 587,000 | 22 | 2,181 | -1,181 | -0.20 | UCギフトカード |
1,000 | 2,000 | 1,174,000 | 3,606 | -1,606 | -0.14 | ||||||||
5,000 | 5,000 | 5,870,000 | 15,005 | -10,005 | -0.17 | ||||||||
500 | 1,500 | 587,000 | 2,181 | -681 | -0.12 | UCギフトカード(1年以上2年未満継続保有) | |||||||
1,000 | 3,000 | 1,174,000 | 3,606 | -606 | -0.05 | ||||||||
5,000 | 7,000 | 5,870,000 | 15,005 | -8,005 | -0.14 | ||||||||
500 | 2,000 | 587,000 | 2,181 | -181 | -0.03 | UCギフトカード(2年以上3年未満継続保有) | |||||||
1,000 | 4,000 | 1,174,000 | 3,606 | 394 | +0.03 | ||||||||
5,000 | 9,000 | 5,870,000 | 15,005 | -6,005 | -0.10 | ||||||||
500 | 2,500 | 587,000 | 2,181 | 319 | +0.05 | UCギフトカード(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 5,000 | 1,174,000 | 3,606 | 1,394 | +0.12 | ||||||||
5,000 | 10,000 | 5,870,000 | 15,005 | -5,005 | -0.09 | ||||||||
