2018/09/15 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/09/18に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1722 | ミサワホーム | 2018/09/25 | ○ | △ | 837 | 100 | - | 83,700 | 11 | 292 | - | - | 自社グループ利用優待券(工業化住宅の建物本体価格1-3%割引、在来木造住宅の工事請負価格2%割引、リフォーム工事代金3%割引) |
1808 | 長谷工コーポレーション | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,436 | 100 | - | 143,600 | 11 | 427 | - | - | 滋賀県上田上産コシヒカリ(5kgまたは10kg)20%割引販売(希望者にはぬかも送付) |
1860 | 戸田建設 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 778 | 1,000 | - | 778,000 | 11 | 1,730 | - | - | 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券2枚(30%割引、休前日は20%割引) |
5,000 | 3,890,000 | 5,626 | 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券4枚(30%割引、休前日は20%割引) | ||||||||||
1867 | 植木組 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,558 | 100 | 1,000 | 255,800 | 11 | 709 | 291 | +0.11 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,279,000 | 2,357 | -357 | -0.03 | ||||||||
100 | 255,800 | 709 | 1,291 | +0.50 | クオカード(1年以上継続保有) | ||||||||
500 | 3,000 | 1,279,000 | 2,357 | 643 | +0.05 | ||||||||
1878 | 大東建託 | 2018/09/25 | ○ | △ | 14,290 | 100 | 300,000 | 1,429,000 | 11 | 2,546 | 297,454 | +20.82 | 建築工事請負代金キャッシュバック等 |
1909 | 日本ドライケミカル | 2018/09/25 | ○ | - | 2,360 | 100 | 1,000 | 236,000 | 11 | 683 | 317 | +0.13 | クオカード他 |
1952 | 新日本空調 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,604 | 300 | 1,000 | 481,200 | 11 | 991 | 9 | +0.00 | クオカード(2年以上継続保有) |
2001 | 日本製粉 | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,862 | 500 | 1,500 | 931,000 | 11 | 1,921 | -421 | -0.05 | 自社製品(パスタ等)(1年以上継続保有) |
2053 | 中部飼料 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,469 | 500 | - | 734,500 | 11 | 1,675 | - | - | お米3kg |
1,000 | 1,469,000 | 2,596 | お米5kg | ||||||||||
2196 | エスクリ | 2018/09/25 | ○ | - | 770 | 100 | 300,000 | 77,000 | 11 | 285 | 299,715 | +389.24 | 自社経営レストラン30%off券、ウェディングアイテムチケット |
2206 | 江崎グリコ | 2018/09/25 | ○ | △ | 5,240 | 100 | 1,000 | 524,000 | 11 | 1,412 | -412 | -0.08 | 自社製品(菓子) |
500 | 2,000 | 2,620,000 | 4,036 | -2,036 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 5,240,000 | 7,317 | -3,317 | -0.06 | ||||||||
2207 | 名糖産業 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,711 | 100 | 1,500 | 171,100 | 11 | 459 | 1,041 | +0.61 | 自社製品(菓子等) |
1,000 | 3,000 | 1,711,000 | 2,898 | 102 | +0.01 | ||||||||
5,000 | 5,000 | 8,555,000 | 11,427 | -6,427 | -0.08 | ||||||||
2220 | 亀田製菓 | 2018/09/25 | ○ | △ | 5,000 | 100 | 1,000 | 500,000 | 11 | 1,014 | -14 | -0.00 | 自社製品(米菓等) |
1,000 | 3,000 | 5,000,000 | 7,017 | -4,017 | -0.08 | ||||||||
2264 | 森永乳業 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,913 | 100 | 870 | 291,300 | 11 | 752 | 118 | +0.04 | 自社商品(豆腐等) |
200 | 1,740 | 582,600 | 1,486 | 254 | |||||||||
500 | 3,000 | 1,456,500 | 2,580 | 420 | +0.03 | ||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2018/09/25 | ○ | △ | 8,500 | 100 | - | 850,000 | 11 | 1,820 | - | - | 野球観戦 |
1,000 | 8,500,000 | 11,362 | |||||||||||
2281 | プリマハム | 2018/09/25 | ○ | ○ | 498 | 1,000 | 3,000 | 498,000 | 11 | 1,011 | 1,989 | +0.40 | 自社商品(ハム) |
2282 | 日本ハム | 2018/09/25 | ○ | ○ | 3,860 | 100 | 1,500 | 386,000 | 11 | 872 | 628 | +0.16 | 自社商品(食品) |
500 | 5,000 | 1,930,000 | 3,172 | 1,828 | +0.09 | ||||||||
7,500 | 4,328 | +0.22 | 自社商品(食品)(3年以上継続保有) | ||||||||||
10,000 | 6,828 | +0.35 | 自社商品(食品)(5年以上継続保有) | ||||||||||
2288 | 丸大食品 | 2018/09/25 | ○ | △ | 442 | 1,000 | 3,000 | 442,000 | 11 | 942 | 2,058 | +0.47 | 自社商品(ハム) |
2335 | キューブシステム | 2018/09/25 | ○ | - | 931 | 200 | 1,000 | 186,200 | 11 | 477 | 523 | +0.28 | JCBギフトカード |
400 | 2,000 | 372,400 | 855 | 1,145 | +0.31 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 931,000 | 1,921 | 1,079 | +0.12 | ||||||||
2374 | セントケア・ホールディング | 2018/09/25 | ○ | - | 666 | 100 | 1,000 | 66,600 | 11 | 272 | 728 | +1.09 | クオカード |
2378 | ルネサンス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,172 | 100 | - | 217,200 | 11 | 660 | - | - | 自社施設無料券2枚 |
200 | 434,400 | 932 | 自社施設無料券4枚 | ||||||||||
300 | 651,600 | 1,572 | 自社施設無料券6枚 | ||||||||||
400 | 868,800 | 1,844 | 自社施設無料券8枚 | ||||||||||
500 | 1,086,000 | 2,115 | 自社施設無料券10枚 | ||||||||||
2432 | ディー・エヌ・エー | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,878 | 100 | - | 187,800 | 11 | 479 | - | - | 野球観戦他 |
300 | 563,400 | 1,461 | |||||||||||
2485 | ティア | 2018/09/25 | ○ | - | 938 | 100 | - | 93,800 | 11 | 304 | - | - | お米3kg |
1,000 | 938,000 | 1,930 | お米5kg | ||||||||||
3,000 | 2,814,000 | 4,279 | お米10kg | ||||||||||
2540 | 養命酒製造 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,446 | 100 | 1,500 | 244,600 | 11 | 694 | 806 | +0.33 | 自社製品 |
3,000 | 2,306 | +0.94 | 自社製品(3年以上継続保有) | ||||||||||
2594 | キーコーヒー | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,104 | 100 | 1,000 | 210,400 | 11 | 651 | 349 | +0.17 | 自社商品(レギュラーコーヒー等) |
300 | 3,000 | 631,200 | 1,546 | 1,454 | +0.23 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 2,104,000 | 3,390 | 1,610 | +0.08 | ||||||||
2681 | ゲオホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 1,563 | 100 | - | 156,300 | 11 | 442 | - | - | レンタル割引20%(1年以上継続保有) |
2729 | JALUX | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,720 | 100 | 2,000 | 272,000 | 11 | 729 | 1,271 | +0.47 | 商品券(JAL World Shopping Club等) |
500 | 4,000 | 1,360,000 | 2,458 | 1,542 | +0.11 | ||||||||
2,000 | 7,000 | 5,440,000 | 7,567 | -567 | -0.01 | ||||||||
4,000 | 10,000 | 10,880,000 | 14,160 | -4,160 | -0.04 | ||||||||
6,000 | 12,000 | 16,320,000 | 20,554 | -8,554 | -0.05 | ||||||||
10,000 | 14,000 | 27,200,000 | 33,341 | -19,341 | -0.07 | ||||||||
2733 | あらた | 2018/09/25 | ○ | - | 5,420 | 100 | 1,000 | 542,000 | 11 | 1,435 | -435 | -0.08 | クオカード |
2737 | トーメンデバイス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,683 | 100 | - | 268,300 | 11 | 724 | - | - | 食用油5本 |
200 | 536,600 | 1,428 | 新潟県産コシヒカリ5kg | ||||||||||
500 | 3,000 | 1,341,500 | 2,436 | 564 | +0.04 | クオカード(食用油、コシヒカリ、輸入ワインも選択可) | |||||||
5,000 | 5,000 | 13,415,000 | 17,139 | -12,139 | -0.09 | ||||||||
2764 | ひらまつ | 2018/09/25 | ○ | - | 452 | 100 | - | 45,200 | 11 | 204 | - | - | 自社ホテル/レストラン10%割引他 |
500 | 226,000 | 671 | 自社ホテル/レストラン20%割引他 | ||||||||||
2810 | ハウス食品グループ本社 | 2018/09/25 | ○ | - | 3,230 | 100 | 1,000 | 323,000 | 11 | 793 | 207 | +0.06 | 自社製品(カレー等)(6ヶ月以上継続保有) |
200 | 2,000 | 646,000 | 1,565 | 435 | +0.07 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 3,230,000 | 4,800 | -1,800 | -0.06 | ||||||||
2815 | アリアケジャパン | 2018/09/25 | ○ | - | 10,190 | 1,000 | 3,000 | 10,190,000 | 11 | 13,349 | -10,349 | -0.10 | 食品 |
2874 | 横浜冷凍 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 889 | 1,000 | - | 889,000 | 11 | 1,869 | - | - | ノルウェー産サーモン詰め合わせ |
3,000 | 2,667,000 | 4,096 | 北海道産ホタテ・イクラ詰め合わせ | ||||||||||
2897 | 日清食品ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 7,430 | 100 | 3,000 | 743,000 | 11 | 1,686 | 1,314 | +0.18 | 自社商品(即席麺、菓子等) |
300 | 3,500 | 2,229,000 | 3,547 | -47 | -0.00 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品 | |||||||
1,000 | 4,500 | 7,430,000 | 10,059 | -5,559 | -0.07 | ||||||||
3,000 | 5,500 | 22,290,000 | 27,570 | -22,070 | -0.10 | ||||||||
300 | 4,500 | 2,229,000 | 3,547 | 953 | +0.04 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 5,500 | 7,430,000 | 10,059 | -4,559 | -0.06 | ||||||||
2924 | イフジ産業 | 2018/09/25 | ○ | - | 771 | 100 | 300 | 77,100 | 11 | 285 | 15 | +0.02 | たまごギフト券 |
1,000 | 1,200 | 771,000 | 1,721 | -521 | -0.07 | ||||||||
3002 | グンゼ | 2018/09/25 | ○ | - | 5,550 | 100 | 2,000 | 555,000 | 11 | 1,451 | 549 | +0.10 | 自社商品(肌着等) |
300 | 4,000 | 1,665,000 | 2,841 | 1,159 | +0.07 | ||||||||
100 | 3,000 | 555,000 | 1,451 | 1,549 | +0.28 | 自社商品(肌着等)(3年以上継続保有) | |||||||
300 | 6,000 | 1,665,000 | 2,841 | 3,159 | +0.19 | ||||||||
100 | 4,000 | 555,000 | 1,451 | 2,549 | +0.46 | 自社商品(肌着等)(5年以上継続保有) | |||||||
300 | 8,000 | 1,665,000 | 2,841 | 5,159 | +0.31 | ||||||||
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 4,270 | 100 | 2,000 | 427,000 | 11 | 923 | 1,077 | +0.25 | 自社商品券(薬局) |
500 | 3,000 | 2,135,000 | 3,429 | -429 | -0.02 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 4,270,000 | 6,103 | -1,103 | -0.03 | ||||||||
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 1,299 | 100 | 15,000 | 129,900 | 11 | 411 | 14,589 | +11.23 | 株主優待カード(10%割引) |
300 | 30,000 | 389,700 | 876 | 29,124 | +7.47 | ||||||||
500 | 35,000 | 649,500 | 1,569 | 33,431 | +5.15 | ||||||||
1,000 | 50,000 | 1,299,000 | 2,383 | 47,617 | +3.67 | ||||||||
3,000 | 75,000 | 3,897,000 | 5,635 | 69,365 | +1.78 | ||||||||
5,000 | 100,000 | 6,495,000 | 8,888 | 91,112 | +1.40 | ||||||||
10,000 | 150,000 | 12,990,000 | 16,640 | 133,360 | +1.03 | ||||||||
3153 | 八洲電機 | 2018/09/25 | ○ | - | 958 | 100 | 500 | 95,800 | 11 | 307 | 193 | +0.20 | ジェフグルメカード |
200 | 2,000 | 191,600 | 483 | 1,517 | +0.79 | ||||||||
3167 | TOKAIホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,076 | 100 | 1,000 | 107,600 | 11 | 384 | 616 | +0.57 | 自社食事券(ヴォーシエル、クオカードは半額) |
300 | 3,000 | 322,800 | 792 | 2,208 | +0.68 | ||||||||
5,000 | 5,000 | 5,380,000 | 7,492 | -2,492 | -0.05 | ||||||||
3178 | チムニー | 2018/09/25 | ○ | - | 2,950 | 100 | 5,000 | 295,000 | 11 | 758 | 4,242 | +1.44 | 食事券(はなの舞他) |
500 | 15,000 | 1,475,000 | 2,603 | 12,397 | +0.84 | ||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 539 | 100 | - | 53,900 | 11 | 257 | - | - | 東急ハンズ買い物カード(5%引き)他 |
1,000 | 539,000 | 1,431 | 上記プラス各種割引券 | ||||||||||
10,000 | 5,390,000 | 7,504 | 乗車券他 | ||||||||||
24,000 | 12,936,000 | 16,576 | 全線乗車証他 | ||||||||||
3288 | オープンハウス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 5,490 | 100 | 3,000 | 549,000 | 11 | 1,443 | 1,557 | +0.28 | クオカード他 |
5,000 | 3,557 | +0.65 | クオカード他(3年以上継続保有) | ||||||||||
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 746 | 100 | - | 74,600 | 11 | 282 | - | - | ホテル、ゴルフ場、スキー場割引券 |
500 | 373,000 | 855 | |||||||||||
1,000 | 746,000 | 1,690 | |||||||||||
5,000 | 3,730,000 | 5,426 | |||||||||||
3397 | トリドールホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,471 | 100 | 2,000 | 247,100 | 11 | 697 | 1,303 | +0.53 | 食事券 |
500 | 6,000 | 1,235,500 | 2,303 | 3,697 | +0.30 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 2,471,000 | 3,850 | 6,150 | +0.25 | ||||||||
3563 | スシローグローバルホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 6,670 | 100 | 2,000 | 667,000 | 11 | 1,591 | 409 | +0.06 | 食事券(一部、平日限定) |
200 | 4,000 | 1,334,000 | 2,426 | 1,574 | +0.12 | ||||||||
500 | 10,000 | 3,335,000 | 4,932 | 5,068 | +0.15 | ||||||||
3569 | セーレン | 2018/09/25 | ○ | - | 1,810 | 100 | - | 181,000 | 11 | 471 | - | - | 自社商品(化粧品、下着)20%割引 |
3591 | ワコールホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 3,225 | 100 | - | 322,500 | 11 | 792 | - | - | 自社通販20%割引 |
500 | 3,000 | 1,612,500 | 2,775 | 225 | +0.01 | 自社商品券、自社通販20%割引 | |||||||
1,500 | 5,000 | 4,837,500 | 6,813 | -1,813 | -0.04 | ||||||||
500 | 4,000 | 1,612,500 | 2,775 | 1,225 | +0.08 | 自社商品券、自社通販20%割引(3年以上継続保有) | |||||||
1,500 | 6,000 | 4,837,500 | 6,813 | -813 | -0.02 | ||||||||
3593 | ホギメディカル | 2018/09/25 | ○ | - | 3,855 | 100 | 1,000 | 385,500 | 11 | 871 | 129 | +0.03 | クオカード及びマスク100枚 |
400 | 1,542,000 | 2,686 | -1,686 | -0.11 | クオカード及びマスク200枚 | ||||||||
100 | 385,500 | 871 | 129 | +0.03 | クオカード及びマスク200枚(3年以上継続保有) | ||||||||
3708 | 特種東海製紙 | 2018/09/25 | ○ | - | 4,375 | 100 | - | 437,500 | 11 | 936 | - | - | 自社特製カレンダー |
3738 | ティーガイア | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,890 | 100 | 1,000 | 289,000 | 11 | 750 | 250 | +0.09 | クオカード |
300 | 2,000 | 867,000 | 1,842 | 158 | +0.02 | ||||||||
100 | 289,000 | 750 | 1,250 | +0.43 | クオカード(3年以上継続保有) | ||||||||
300 | 3,000 | 867,000 | 1,842 | 1,158 | +0.13 | ||||||||
4061 | デンカ | 2018/09/25 | ○ | △ | 3,650 | 1 | - | 3,650 | 11 | 155 | - | - | 自社子会社製品(化粧品)の優待価格販売 |
4218 | ニチバン | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,515 | 100 | 3,000 | 251,500 | 11 | 703 | 2,297 | +0.91 | 自社商品(文房具等) |
4326 | インテージホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 966 | 100 | 500 | 96,600 | 11 | 308 | 192 | +0.20 | クオカード |
200 | 1,000 | 193,200 | 485 | 515 | +0.27 | ||||||||
400 | 2,000 | 386,400 | 872 | 1,128 | +0.29 | 商品(食品、クオカード等より選択) | |||||||
1,000 | 4,000 | 966,000 | 1,965 | 2,035 | +0.21 | ||||||||
5,000 | 8,000 | 4,830,000 | 6,804 | 1,196 | +0.02 | ||||||||
4333 | 東邦システムサイエンス | 2018/09/25 | ○ | - | 875 | 200 | 1,000 | 175,000 | 11 | 464 | 536 | +0.31 | クオカード |
4526 | 理研ビタミン | 2018/09/25 | ○ | - | 3,710 | 100 | 1,000 | 371,000 | 11 | 852 | 148 | +0.04 | 自社商品(食品) |
500 | 2,000 | 1,855,000 | 3,078 | -1,078 | -0.06 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 3,710,000 | 5,402 | -2,402 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 11,130,000 | 14,454 | -10,454 | -0.09 | ||||||||
100 | 2,000 | 371,000 | 852 | 1,148 | +0.31 | 自社商品(食品)(3年以上継続保有) | |||||||
500 | 3,000 | 1,855,000 | 3,078 | -78 | -0.00 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 3,710,000 | 5,402 | -1,402 | -0.04 | ||||||||
3,000 | 5,000 | 11,130,000 | 14,454 | -9,454 | -0.08 | ||||||||
4540 | ツムラ | 2018/09/25 | ○ | - | 3,990 | 100 | - | 399,000 | 11 | 888 | - | - | 入浴剤(210ml入)(3年以上継続保有) |
1,000 | 3,990,000 | 5,752 | 入浴剤(650ml入)(3年以上継続保有) | ||||||||||
4543 | テルモ | 2018/09/25 | ○ | ○ | 6,440 | 1 | - | 6,440 | 11 | 159 | - | - | 自社製品(血圧計・体温計等)割引販売 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,382 | 100 | - | 238,200 | 11 | 686 | - | - | 自社商品(ヘパリーゼW) |
1,000 | 2,382,000 | 3,739 | 自社商品(ヘパリーゼW他) | ||||||||||
4653 | ダイオーズ | 2018/09/25 | ○ | - | 1,359 | 300 | - | 407,700 | 11 | 898 | - | - | コーヒー100杯 |
1,000 | 1,359,000 | 2,457 | コーヒー200杯 | ||||||||||
4661 | オリエンタルランド | 2018/09/25 | ○ | △ | 11,275 | 400 | - | 4,510,000 | 11 | 6,403 | - | - | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 1枚 |
800 | 9,020,000 | 11,974 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 2枚 | ||||||||||
1,200 | 13,530,000 | 17,274 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 3枚 | ||||||||||
1,600 | 18,040,000 | 22,575 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 4枚 | ||||||||||
2,000 | 22,550,000 | 27,876 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 5枚 | ||||||||||
2,400 | 27,060,000 | 33,177 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 6枚 | ||||||||||
4665 | ダスキン | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,711 | 100 | 1,000 | 271,100 | 11 | 728 | 272 | +0.10 | 自社サービス優待券 |
300 | 2,000 | 813,300 | 1,774 | 226 | +0.03 | ||||||||
100 | 1,500 | 271,100 | 728 | 772 | +0.28 | 自社サービス優待券(3年以上継続保有) | |||||||
300 | 2,500 | 813,300 | 1,774 | 726 | +0.09 | ||||||||
4671 | ファルコホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,813 | 100 | 1,000 | 181,300 | 11 | 471 | 529 | +0.29 | クオカード |
4679 | 田谷 | 2018/09/25 | ○ | - | 664 | 100 | 2,160 | 66,400 | 11 | 272 | 1,888 | +2.84 | 優待券(美容院) |
500 | 6,480 | 332,000 | 803 | 5,677 | +1.71 | ||||||||
1,000 | 12,960 | 664,000 | 1,587 | 11,373 | |||||||||
4680 | ラウンドワン | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,431 | 100 | 2,000 | 143,100 | 11 | 426 | 1,574 | +1.10 | 割引券他 |
500 | 4,000 | 715,500 | 1,652 | 2,348 | +0.33 | ||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,053 | 100 | 500 | 205,300 | 11 | 645 | -145 | -0.07 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,026,500 | 2,041 | -41 | -0.00 | VJAギフトカード | |||||||
1,000 | 5,000 | 2,053,000 | 3,326 | 1,674 | +0.08 | オリジナルグルメギフト | |||||||
10,000 | 10,000 | 20,530,000 | 25,502 | -15,502 | -0.08 | ||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 2018/09/25 | ○ | - | 4,250 | 100 | - | 425,000 | 11 | 921 | - | - | フィットネスクラブ優待券3枚 |
200 | 850,000 | 1,820 | フィットネスクラブ優待券6枚 | ||||||||||
300 | 1,275,000 | 2,353 | フィットネスクラブ優待券10枚(権利確定時点で会員登録必要) | ||||||||||
4809 | パラカ | 2018/09/25 | ○ | - | 2,298 | 100 | 2,000 | 229,800 | 11 | 676 | 1,324 | +0.58 | クオカード |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 2018/09/25 | ○ | - | 2,144 | 100 | 500 | 214,400 | 11 | 656 | -156 | -0.07 | クオカード |
4839 | WOWOW | 2018/09/25 | ○ | - | 3,525 | 100 | 2,000 | 352,500 | 11 | 829 | 1,171 | +0.33 | クオカード(WOWOW視聴料3ヶ月無料も選択可) |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 4,940 | 100 | - | 494,000 | 11 | 1,007 | - | - | ヘルスケア商品優待販売 |
1,000 | -7 | -0.00 | ヘルスケア商品優待販売、フォトブック作成クーポン(1年以上継続保有) | ||||||||||
500 | 1,400 | 2,470,000 | 3,848 | -2,448 | -0.10 | ヘルスケア商品優待販売、フォトブック作成クーポン(3年以上継続保有) | |||||||
4928 | ノエビアホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 6,060 | 100 | 2,000 | 606,000 | 11 | 1,514 | 486 | +0.08 | 自社グループ商品 |
1,000 | 22,000 | 6,060,000 | 8,344 | 13,656 | +0.23 | ||||||||
4951 | エステー | 2018/09/25 | ○ | - | 1,981 | 1,000 | 3,000 | 1,981,000 | 11 | 3,236 | -236 | -0.01 | 自社製品(日用品) |
4958 | 長谷川香料 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,178 | 100 | 1,000 | 217,800 | 11 | 661 | 339 | +0.16 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,089,000 | 2,120 | -120 | -0.01 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,178,000 | 3,483 | -483 | -0.02 | ||||||||
5121 | 藤倉ゴム工業 | 2018/09/25 | ○ | - | 564 | 100 | - | 56,400 | 11 | 260 | - | - | 自社製品優待販売 |
5142 | アキレス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,311 | 100 | - | 231,100 | 11 | 678 | - | - | 自社製品優待販売 |
5401 | 新日鐵住金 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,178 | 500 | - | 1,089,000 | 11 | 2,120 | - | - | カレンダー |
1,000 | 2,178,000 | 3,483 | 抽選で工場見学会 | ||||||||||
5,000 | 10,890,000 | 14,171 | 抽選で鹿島アントラーズ試合観戦、紀尾井ホール演奏会招待 | ||||||||||
5451 | 淀川製鋼所 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,570 | 100 | 12,000 | 257,000 | 11 | 710 | 11,290 | +4.39 | 西脇カントリークラブ プレー割引券(1枚で1名3000円割引、4名まで使用可) |
5463 | 丸一鋼管 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 3,295 | 100 | - | 329,500 | 11 | 800 | - | - | お米券(3kg) |
1,000 | 3,295,000 | 4,882 | お米券(6kg) | ||||||||||
5711 | 三菱マテリアル | 2018/09/25 | ○ | △ | 3,160 | 1 | - | 3,160 | 11 | 155 | - | - | 貴金属等の優待販売/買取 |
5938 | LIXILグループ | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,159 | 100 | - | 215,900 | 11 | 659 | - | - | 自社グループサービス割引(ハウス/衣類/布団クリーニング、リフォーム) |
6222 | 島精機製作所 | 2018/09/25 | ○ | △ | 4,885 | 100 | - | 488,500 | 11 | 999 | - | - | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券4枚 |
1,000 | 4,885,000 | 6,873 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券6枚 | ||||||||||
2,000 | 9,770,000 | 12,855 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券8枚 | ||||||||||
6277 | ホソカワミクロン | 2018/09/25 | ○ | △ | 6,020 | 100 | 5,000 | 602,000 | 11 | 1,510 | 3,490 | +0.58 | 自社商品(化粧品・シャンプー・コンディショナー) |
500 | 10,000 | 3,010,000 | 4,525 | 5,475 | +0.18 | ||||||||
100 | 7,000 | 602,000 | 1,510 | 5,490 | +0.91 | 自社商品(化粧品・シャンプー・コンディショナー)3年以上継続保有 | |||||||
500 | 15,000 | 3,010,000 | 4,525 | 10,475 | +0.35 | ||||||||
6332 | 月島機械 | 2018/09/25 | ○ | - | 1,430 | 1,000 | - | 1,430,000 | 11 | 2,547 | - | - | 魚沼産コシヒカリ4kg |
6339 | 新東工業 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,070 | 100 | 1,000 | 107,000 | 11 | 384 | 616 | +0.58 | クオカード |
1,000 | 2,000 | 1,070,000 | 2,096 | -96 | -0.01 | ||||||||
6412 | 平和 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,628 | 100 | 7,000 | 262,800 | 11 | 717 | 6,283 | +2.39 | 自社ゴルフ場割引券 |
200 | 14,000 | 525,600 | 1,414 | 12,586 | |||||||||
300 | 21,000 | 788,400 | 1,743 | 19,257 | +2.44 | ||||||||
400 | 28,000 | 1,051,200 | 2,073 | 25,927 | +2.47 | ||||||||
6417 | SANKYO | 2018/09/25 | ○ | - | 4,360 | 100 | 10,000 | 436,000 | 11 | 933 | 9,067 | +2.08 | 吉井カントリークラブ割引券(平日10000円、休日5000円引) |
1,000 | - | 4,360,000 | 6,214 | - | - | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券1枚 | |||||||
2,000 | 8,720,000 | 11,621 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券2枚 | ||||||||||
3,000 | 13,080,000 | 16,745 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券3枚 | ||||||||||
4,000 | 17,440,000 | 21,870 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券4枚 | ||||||||||
5,000 | 21,800,000 | 26,994 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券5枚 | ||||||||||
6,000 | 26,160,000 | 32,119 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券6枚 | ||||||||||
7,000 | 30,520,000 | 37,299 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券7枚 | ||||||||||
8,000 | 34,880,000 | 42,424 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券8枚 | ||||||||||
9,000 | 39,240,000 | 47,548 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券9枚 | ||||||||||
10,000 | 43,600,000 | 52,673 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券10枚 | ||||||||||
6460 | セガサミーホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,762 | 100 | 1,000 | 176,200 | 11 | 465 | 535 | +0.30 | UFOキャッチャー利用券 |
1,000 | 10,000 | 1,762,000 | 2,962 | 7,038 | +0.40 | フェニックス・シーガイア・リゾート施設利用券 | |||||||
6498 | キッツ | 2018/09/25 | ○ | - | 934 | 1,000 | 1,000 | 934,000 | 11 | 1,926 | -926 | -0.10 | クオカード他 |
2,000 | 2,000 | 1,868,000 | 3,095 | -1,095 | -0.06 | ||||||||
3,000 | 3,000 | 2,802,000 | 4,264 | -1,264 | -0.05 | ||||||||
6737 | EIZO | 2018/09/25 | ○ | - | 4,675 | 100 | - | 467,500 | 11 | 973 | - | - | 自社製品直販サイト20%割引 |
6750 | エレコム | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,865 | 100 | 1,000 | 286,500 | 11 | 747 | 253 | +0.09 | クオカード |
6848 | 東亜ディーケーケー | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,287 | 100 | 500 | 128,700 | 11 | 409 | 91 | +0.07 | クオカード |
