2018/10/03 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/10/04に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスホールディングス | 2018/10/26 | - | ○ | 645 | 1,000 | - | 645,000 | 23 | 2,390 | - | - | カレーギフト |
2910 | ロック・フィールド | 2018/10/26 | - | ○ | 1,843 | 100 | - | 184,300 | 23 | 711 | - | - | 自社ファクトリーオフィス招待(希望者多数の場合抽選) |
3038 | 神戸物産 | 2018/10/26 | - | ○ | 6,280 | 100 | 3,000 | 628,000 | 23 | 2,347 | 653 | +0.10 | 業務スーパー商品券 |
500 | 10,000 | 3,140,000 | 8,714 | 1,286 | +0.04 | ||||||||
1,000 | 15,000 | 6,280,000 | 16,671 | -1,671 | -0.03 | ||||||||
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 2018/10/26 | - | △ | 181,800 | 1 | - | 181,800 | 23 | 705 | - | - | 「ニチイ学館」入会金無料(「COCO塾ジュニア」で利用可)他 |
3361 | トーエル | 2018/10/26 | - | ○ | 968 | 500 | 1,500 | 484,000 | 23 | 1,614 | -114 | -0.02 | 自社取扱商品(水、入浴剤等) |
1,000 | 3,000 | 968,000 | 3,209 | -209 | |||||||||
4666 | パーク24 | 2018/10/26 | - | ○ | 3,425 | 100 | 2,000 | 342,500 | 23 | 1,256 | 744 | +0.22 | 自社駐車場サービス券 |
1,000 | 5,000 | 3,425,000 | 9,436 | -4,436 | -0.13 | ||||||||
5,000 | 10,000 | 17,125,000 | 43,457 | -33,457 | -0.20 | ||||||||
6097 | 日本ビューホテル | 2018/10/26 | - | - | 1,431 | 100 | 2,000 | 143,100 | 23 | 610 | 1,390 | +0.97 | 自社施設利用券(ホテル、レストラン) |
300 | 3,000 | 429,300 | 1,476 | 1,524 | +0.35 | ||||||||
500 | 5,000 | 715,500 | 2,569 | 2,431 | +0.34 | ||||||||
6309 | 巴工業 | 2018/10/26 | - | ○ | 2,314 | 100 | - | 231,400 | 23 | 975 | - | - | ワイン |
7640 | トップカルチャー | 2018/10/26 | - | - | 400 | 500 | 1,000 | 200,000 | 23 | 750 | 250 | +0.12 | TUTAYAギフト券 |
1,500 | 2,000 | 600,000 | 2,277 | -277 | -0.05 | ||||||||
500 | 1,500 | 200,000 | 750 | 750 | +0.38 | TUTAYAギフト券(1年以上継続保有) | |||||||
1,500 | 3,000 | 600,000 | 2,277 | 723 | +0.12 | ||||||||
7856 | 萩原工業 | 2018-10-26 | - | ○ | 1,859 | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
8079 | 正栄食品工業 | 2018/10/26 | - | - | 4,150 | 100 | - | 415,000 | 23 | 1,440 | - | - | 自社商品(菓子類詰合) |
500 | 3,240 | 2,075,000 | 6,014 | -2,774 | -0.13 | 自社商品(菓子類詰合)及び50%割引券 | |||||||
1,000 | 6,480 | 4,150,000 | 11,273 | -4,793 | -0.12 | ||||||||
3,000 | 9,720 | 12,450,000 | 31,968 | -22,248 | -0.18 | ||||||||
5,000 | 16,200 | 20,750,000 | 52,366 | -36,166 | -0.17 | ||||||||
8917 | ファースト住建 | 2018/10/26 | - | - | 1,465 | 100 | 500 | 146,500 | 23 | 618 | -118 | -0.08 | クオカード(1年以上継続保有) |
500 | - | 732,500 | 2,612 | - | - | 自社選定商品(1年以上継続保有) | |||||||
9603 | エイチ・アイ・エス | 2018/10/26 | - | △ | 3,735 | 100 | 2,000 | 373,500 | 23 | 1,335 | 665 | +0.18 | 割引券(旅行、8%)他ハウステンボス/ラグーナテンボス入場割引券 |
500 | 4,000 | 1,867,500 | 5,488 | -1,488 | -0.08 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 3,735,000 | 10,222 | -4,222 | -0.11 | ||||||||
9678 | カナモト | 2018/10/26 | - | ○ | 4,040 | 1,000 | 3,700 | 4,040,000 | 23 | 10,994 | -7,294 | -0.18 | 北海道特産品(食品) |
9824 | 泉州電業 | 2018-10-26 | - | ○ | 3,085 | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
凡例
- 返済期限
- F:2018/10/04に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/10/04に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/10/04に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可