2018/10/21 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/10/22に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスホールディングス | 2018/10/26 | ○ | ○ | 630 | 1,000 | - | 630,000 | 8 | 1,343 | - | - | カレーギフト |
2910 | ロック・フィールド | 2018/10/26 | ○ | △ | 1,728 | 100 | - | 172,800 | 8 | 406 | - | - | 自社ファクトリーオフィス招待(希望者多数の場合抽選) |
3038 | 神戸物産 | 2018/10/26 | ○ | - | 6,140 | 100 | 3,000 | 614,000 | 8 | 1,328 | 1,672 | +0.27 | 業務スーパー商品券 |
500 | 10,000 | 3,070,000 | 3,616 | 6,384 | +0.21 | ||||||||
1,000 | 15,000 | 6,140,000 | 6,475 | 8,525 | +0.14 | ||||||||
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 2018/10/26 | ○ | △ | 178,000 | 1 | - | 178,000 | 8 | 410 | - | - | 「ニチイ学館」入会金無料(「COCO塾ジュニア」で利用可)他 |
3361 | トーエル | 2018/10/26 | ○ | ○ | 909 | 500 | 1,500 | 454,500 | 8 | 812 | 688 | +0.15 | 自社取扱商品(水、入浴剤等) |
1,000 | 3,000 | 909,000 | 1,603 | 1,397 | |||||||||
4666 | パーク24 | 2018/10/26 | ○ | ○ | 3,240 | 100 | 2,000 | 324,000 | 8 | 690 | 1,310 | +0.40 | 自社駐車場サービス券 |
1,000 | 5,000 | 3,240,000 | 3,775 | 1,225 | +0.04 | ||||||||
5,000 | 10,000 | 16,200,000 | 15,220 | -5,220 | -0.03 | ||||||||
6097 | 日本ビューホテル | 2018/10/26 | ○ | - | 1,371 | 100 | 2,000 | 137,100 | 8 | 375 | 1,625 | +1.19 | 自社施設利用券(ホテル、レストラン) |
300 | 3,000 | 411,300 | 772 | 2,228 | +0.54 | ||||||||
500 | 5,000 | 685,500 | 1,395 | 3,605 | +0.53 | ||||||||
6309 | 巴工業 | 2018/10/26 | ○ | △ | 2,220 | 100 | - | 222,000 | 8 | 595 | - | - | ワイン |
7640 | トップカルチャー | 2018/10/26 | ○ | - | 416 | 500 | 1,000 | 208,000 | 8 | 582 | 418 | +0.20 | TUTAYAギフト券 |
1,500 | 2,000 | 624,000 | 1,337 | 663 | +0.11 | ||||||||
500 | 1,500 | 208,000 | 582 | 918 | +0.44 | TUTAYAギフト券(1年以上継続保有) | |||||||
1,500 | 3,000 | 624,000 | 1,337 | 1,663 | +0.27 | ||||||||
7856 | 萩原工業 | 2018/10/26 | ○ | - | 1,781 | 100 | 1,000 | 178,100 | 8 | 410 | 590 | +0.33 | 自社製品等(「和みシート」等) |
1,000 | 3,000 | 1,781,000 | 2,415 | 585 | +0.03 | ||||||||
100 | 2,000 | 178,100 | 410 | 1,590 | +0.89 | 自社製品等(「和みシート」等)(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 6,000 | 1,781,000 | 2,415 | 3,585 | +0.20 | ||||||||
8079 | 正栄食品工業 | 2018/10/26 | ○ | - | 4,140 | 100 | - | 414,000 | 8 | 774 | - | - | 自社商品(菓子類詰合) |
500 | 3,240 | 2,070,000 | 2,684 | 556 | +0.03 | 自社商品(菓子類詰合)及び50%割引券 | |||||||
1,000 | 6,480 | 4,140,000 | 4,613 | 1,867 | +0.05 | ||||||||
3,000 | 9,720 | 12,420,000 | 11,989 | -2,269 | -0.02 | ||||||||
5,000 | 16,200 | 20,700,000 | 19,066 | -2,866 | -0.01 | ||||||||
8917 | ファースト住建 | 2018/10/26 | ○ | - | 1,411 | 100 | 500 | 141,100 | 8 | 379 | 121 | +0.09 | クオカード(1年以上継続保有) |
500 | - | 705,500 | 1,413 | - | - | 自社選定商品(1年以上継続保有) | |||||||
9603 | エイチ・アイ・エス | 2018/10/26 | ○ | △ | 3,635 | 100 | 2,000 | 363,500 | 8 | 727 | 1,273 | +0.35 | 割引券(旅行、8%)他ハウステンボス/ラグーナテンボス入場割引券 |
500 | 4,000 | 1,817,500 | 2,449 | 1,551 | +0.09 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 3,635,000 | 4,142 | 1,858 | +0.05 | ||||||||
9678 | カナモト | 2018/10/26 | ○ | ○ | 3,950 | 1,000 | 3,700 | 3,950,000 | 8 | 4,435 | -735 | -0.02 | 北海道特産品(食品) |
9824 | 泉州電業 | 2018/10/26 | ○ | - | 2,716 | 100 | 1,000 | 271,600 | 8 | 641 | 359 | +0.13 | クオカード |
凡例
- 返済期限
- F:2018/10/22に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/10/22に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/10/22に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可