2018/10/25 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/10/26に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスホールディングス | 2018/10/26 | ○ | - | 608 | 1,000 | - | 608,000 | 2 | 933 | - | - | カレーギフト |
2910 | ロック・フィールド | 2018/10/26 | ○ | △ | 1,644 | 100 | - | 164,400 | 2 | 293 | - | - | 自社ファクトリーオフィス招待(希望者多数の場合抽選) |
3038 | 神戸物産 | 2018/10/26 | ○ | - | 5,930 | 100 | 3,000 | 593,000 | 2 | 928 | 2,072 | +0.35 | 業務スーパー商品券 |
500 | 10,000 | 2,965,000 | 1,617 | 8,383 | +0.28 | ||||||||
1,000 | 15,000 | 5,930,000 | 2,478 | 12,522 | +0.21 | ||||||||
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 2018/10/26 | ○ | △ | 177,300 | 1 | - | 177,300 | 2 | 296 | - | - | 「ニチイ学館」入会金無料(「COCO塾ジュニア」で利用可)他 |
3361 | トーエル | 2018/10/26 | ○ | - | 871 | 500 | 1,500 | 435,500 | 2 | 514 | 986 | +0.23 | 自社取扱商品(水、入浴剤等) |
1,000 | 3,000 | 871,000 | 1,009 | 1,991 | |||||||||
4666 | パーク24 | 2018/10/26 | ○ | - | 3,075 | 100 | 2,000 | 307,500 | 2 | 478 | 1,522 | +0.49 | 自社駐車場サービス券 |
1,000 | 5,000 | 3,075,000 | 1,649 | 3,351 | +0.11 | ||||||||
5,000 | 10,000 | 15,375,000 | 4,658 | 5,342 | +0.03 | ||||||||
6097 | 日本ビューホテル | 2018/10/26 | ○ | - | 1,350 | 100 | 2,000 | 135,000 | 2 | 287 | 1,713 | +1.27 | 自社施設利用券(ホテル、レストラン) |
300 | 3,000 | 405,000 | 506 | 2,494 | +0.62 | ||||||||
500 | 5,000 | 675,000 | 952 | 4,048 | +0.60 | ||||||||
6309 | 巴工業 | 2018/10/26 | ○ | - | 2,195 | 100 | - | 219,500 | 2 | 452 | - | - | ワイン |
7640 | トップカルチャー | 2018/10/26 | ○ | - | 399 | 500 | 1,000 | 199,500 | 2 | 301 | 699 | +0.35 | TUTAYAギフト券 |
1,500 | 2,000 | 598,500 | 930 | 1,070 | +0.18 | ||||||||
500 | 1,500 | 199,500 | 301 | 1,199 | +0.60 | TUTAYAギフト券(1年以上継続保有) | |||||||
1,500 | 3,000 | 598,500 | 930 | 2,070 | +0.35 | ||||||||
7856 | 萩原工業 | 2018/10/26 | ○ | - | 1,666 | 100 | 1,000 | 166,600 | 2 | 294 | 706 | +0.42 | 自社製品等(「和みシート」等) |
1,000 | 3,000 | 1,666,000 | 1,240 | 1,760 | +0.11 | ||||||||
100 | 2,000 | 166,600 | 294 | 1,706 | +1.02 | 自社製品等(「和みシート」等)(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 6,000 | 1,666,000 | 1,240 | 4,760 | +0.29 | ||||||||
8079 | 正栄食品工業 | 2018/10/26 | ○ | - | 4,115 | 100 | - | 411,500 | 2 | 508 | - | - | 自社商品(菓子類詰合) |
500 | 3,240 | 2,057,500 | 1,354 | 1,886 | +0.09 | 自社商品(菓子類詰合)及び50%割引券 | |||||||
1,000 | 6,480 | 4,115,000 | 1,951 | 4,529 | +0.11 | ||||||||
3,000 | 9,720 | 12,345,000 | 4,010 | 5,710 | +0.05 | ||||||||
5,000 | 16,200 | 20,575,000 | 5,769 | 10,431 | |||||||||
8917 | ファースト住建 | 2018/10/26 | ○ | - | 1,386 | 100 | 500 | 138,600 | 2 | 288 | 212 | +0.15 | クオカード(1年以上継続保有) |
500 | - | 693,000 | 957 | - | - | 自社選定商品(1年以上継続保有) | |||||||
9603 | エイチ・アイ・エス | 2018/10/26 | ○ | △ | 3,440 | 100 | 2,000 | 344,000 | 2 | 488 | 1,512 | +0.44 | 割引券(旅行、8%)他ハウステンボス/ラグーナテンボス入場割引券 |
500 | 4,000 | 1,720,000 | 1,256 | 2,744 | +0.16 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 3,440,000 | 1,755 | 4,245 | +0.12 | ||||||||
9678 | カナモト | 2018/10/26 | ○ | △ | 3,770 | 1,000 | 3,700 | 3,770,000 | 2 | 1,851 | 1,849 | +0.05 | 北海道特産品(食品) |
9824 | 泉州電業 | 2018/10/26 | ○ | - | 2,616 | 100 | 1,000 | 261,600 | 2 | 464 | 536 | +0.20 | クオカード |
凡例
- 返済期限
- F:2018/10/26に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/10/26に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/10/26に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可