2018/12/04 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/12/05に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 福田組 | 2018/12/25 | ○ | △ | 5,380 | 200 | 2,000 | 1,076,000 | 26 | 3,828 | -1,828 | -0.17 | クオカード |
5,000 | 1,172 | +0.11 | クオカード(1年以上継続保有) | ||||||||||
2009 | 鳥越製粉 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 939 | 500 | 4,000 | 469,500 | 26 | 1,728 | 2,272 | +0.48 | そうめん |
2211 | 不二家 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,480 | 100 | 3,000 | 248,000 | 26 | 1,096 | 1,904 | +0.77 | 自社店舗優待券 |
500 | 4,000 | 1,240,000 | 4,296 | -296 | -0.02 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 2,480,000 | 7,836 | -1,836 | -0.07 | ||||||||
2212 | 山崎製パン | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,388 | 1,000 | 3,000 | 2,388,000 | 26 | 7,573 | -4,573 | -0.19 | 自社製品詰合(菓子、デザート等) |
2215 | 第一屋製パン | 2018/12/25 | ○ | - | 1,145 | 100 | - | 114,500 | 26 | 576 | - | - | 自社グループ製品詰合 |
2266 | 六甲バター | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,373 | 1,000 | 3,000 | 2,373,000 | 26 | 7,530 | -4,530 | -0.19 | 自社製品(チーズ等) |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2018/12/25 | ○ | ○ | 617 | 100 | 500 | 61,700 | 26 | 365 | 135 | +0.22 | クオカード、自社グループ飲食/宿泊割引券 |
200 | 1,000 | 123,400 | 601 | 399 | +0.32 | ||||||||
2427 | アウトソーシング | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,442 | 100 | 1,000 | 144,200 | 26 | 659 | 341 | +0.24 | クオカード |
500 | 2,000 | 721,000 | 2,814 | -814 | -0.11 | ||||||||
5,000 | 3,000 | 7,210,000 | 21,339 | -18,339 | -0.25 | ||||||||
25,000 | 4,000 | 36,050,000 | 101,578 | -97,578 | -0.27 | ||||||||
2501 | サッポロホールディングス | 2018/12/25 | ○ | △ | 2,552 | 100 | 1,000 | 255,200 | 26 | 1,117 | -117 | -0.05 | ビールまたは食品/飲料詰合 |
200 | 2,000 | 510,400 | 2,213 | -213 | -0.04 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | |||||||
1,000 | 3,000 | 2,552,000 | 8,042 | -5,042 | -0.20 | ||||||||
100 | 1,500 | 255,200 | 1,117 | 383 | +0.15 | ビールまたは食品/飲料詰合(3年以上継続保有) | |||||||
200 | 3,000 | 510,400 | 2,213 | 787 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚(3年以上継続保有) | ||||||||
1,000 | 4,500 | 2,552,000 | 8,042 | -3,542 | -0.14 | ||||||||
2502 | アサヒグループホールディングス | 2018/12/25 | ○ | △ | 4,671 | 100 | 1,000 | 467,100 | 26 | 1,722 | -722 | -0.15 | 酒類または食品/飲料詰合 |
500 | 2,000 | 2,335,500 | 7,423 | -5,423 | -0.23 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 4,671,000 | 14,090 | -11,090 | -0.24 | ||||||||
2503 | キリンホールディングス | 2018/12/25 | ○ | △ | 2,628 | 100 | 1,000 | 262,800 | 26 | 1,138 | -138 | -0.05 | 酒類・清涼飲料詰合 |
1,000 | 3,000 | 2,628,000 | 8,259 | -5,259 | -0.20 | ||||||||
2533 | オエノンホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 381 | 1,000 | - | 381,000 | 26 | 1,475 | - | - | オリジナル商品 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,265 | 100 | 2,700 | 326,500 | 26 | 1,320 | 1,380 | +0.42 | 自社製品詰合 |
500 | 3,600 | 1,632,500 | 5,416 | -1,816 | -0.11 | ||||||||
1,000 | 5,400 | 3,265,000 | 10,076 | -4,676 | -0.14 | ||||||||
5,000 | 10,800 | 16,325,000 | 46,724 | -35,924 | -0.22 | ||||||||
100 | 4,500 | 326,500 | 1,320 | 3,180 | +0.97 | 自社製品詰合(3年以上継続保有) | |||||||
500 | 6,300 | 1,632,500 | 5,416 | 884 | +0.05 | ||||||||
1,000 | 9,000 | 3,265,000 | 10,076 | -1,076 | -0.03 | ||||||||
5,000 | 18,000 | 16,325,000 | 46,724 | -28,724 | -0.18 | ||||||||
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2019/01/15 | - | △ | 6,150 | 100 | 3,000 | 615,000 | 43 | 3,629 | -629 | -0.10 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 |
2597 | ユニカフェ | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,265 | 100 | 2,000 | 126,500 | 26 | 609 | 1,391 | +1.10 | ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット |
1,000 | 3,000 | 1,265,000 | 4,367 | -1,367 | -0.11 | ||||||||
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 5,060 | 100 | 4,200 | 506,000 | 26 | 2,201 | 1,999 | +0.40 | 商品交換券(1シート700円換算) |
300 | 12,600 | 1,518,000 | 5,089 | 7,511 | +0.49 | ||||||||
500 | 21,000 | 2,530,000 | 7,979 | 13,021 | +0.51 | ||||||||
2914 | 日本たばこ産業 | 2018/12/25 | ○ | △ | 2,839 | 100 | 1,000 | 283,950 | 26 | 1,199 | -199 | -0.07 | 自社グループ会社商品(食品等) |
200 | 2,000 | 567,900 | 2,378 | -378 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 2,839,500 | 8,862 | -5,862 | -0.21 | ||||||||
2,000 | 6,000 | 5,679,000 | 16,969 | -10,969 | -0.19 | ||||||||
3003 | ヒューリック | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,041 | 300 | 3,000 | 312,300 | 26 | 1,280 | 1,720 | +0.55 | カタログ商品 |
6,000 | 4,720 | +1.51 | カタログ商品(3年以上継続保有) | ||||||||||
3028 | アルペン | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,908 | 100 | 2,000 | 190,800 | 26 | 788 | 1,212 | +0.64 | 優待券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
500 | 5,000 | 954,000 | 3,479 | 1,521 | +0.16 | ||||||||
1,000 | 7,500 | 1,908,000 | 6,203 | 1,297 | +0.07 | ||||||||
3064 | MonotaRO | 2018/12/25 | ○ | - | 3,110 | 100 | 3,000 | 311,000 | 26 | 1,276 | 1,724 | +0.55 | 自社PB商品(DIY用品等)(6ヶ月以上継続保有) |
5,000 | 3,724 | +1.20 | 自社PB商品(DIY用品等)(3年以上継続保有) | ||||||||||
7,000 | 5,724 | +1.84 | 自社PB商品(DIY用品等)(5年以上継続保有) | ||||||||||
3082 | きちり | 2018/12/25 | ○ | - | 821 | 100 | 3,000 | 82,100 | 26 | 422 | 2,578 | +3.14 | 優待券(レストラン等) |
500 | 9,000 | 410,500 | 1,559 | 7,441 | +1.81 | ||||||||
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,477 | 100 | 1,100 | 247,700 | 26 | 1,095 | 5 | +0.00 | 食事券 |
200 | 2,200 | 495,400 | 1,802 | 398 | +0.08 | ||||||||
1,000 | 11,000 | 2,477,000 | 7,827 | 3,173 | +0.13 | ||||||||
3091 | ブロンコビリー | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,979 | 100 | 2,000 | 297,900 | 26 | 1,239 | 761 | +0.26 | 食事券(ステーキ) |
200 | 3,000 | 595,800 | 2,457 | 543 | +0.09 | 食事券(ステーキ)または米 | |||||||
500 | 5,000 | 1,489,500 | 5,008 | -8 | -0.00 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 2,979,000 | 9,261 | -1,261 | -0.04 | ||||||||
2,000 | 15,000 | 5,958,000 | 17,765 | -2,765 | -0.05 | ||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 2018/12/25 | ○ | ○ | 10,860 | 100 | 2,500 | 1,086,000 | 26 | 3,856 | -1,356 | -0.12 | 食事券またはお米2.5kg |
300 | 5,000 | 3,258,000 | 10,057 | -5,057 | -0.16 | 食事券またはお米5kg | |||||||
600 | 10,000 | 6,516,000 | 19,358 | -9,358 | -0.14 | 食事券またはお米10kg | |||||||
900 | 15,000 | 9,774,000 | 28,525 | -13,525 | 食事券またはお米15kg | ||||||||
3105 | 日清紡ホールディングス | 2018/12/25 | ○ | - | 1,006 | 1,000 | 3,000 | 1,006,000 | 26 | 3,628 | -628 | -0.06 | 自社製品(不織布製品) |
3197 | すかいらーくホールディングス | 2018/12/25 | ○ | - | 1,863 | 100 | 3,000 | 186,300 | 26 | 776 | 2,224 | +1.19 | 飲食代割引カード |
300 | 11,000 | 558,900 | 2,352 | 8,648 | +1.55 | ||||||||
500 | 18,000 | 931,500 | 3,415 | 14,585 | +1.57 | ||||||||
1,000 | 36,000 | 1,863,000 | 6,075 | 29,925 | +1.61 | ||||||||
3302 | 帝国繊維 | 2018/12/25 | ○ | △ | 2,386 | 100 | 4,000 | 238,600 | 26 | 1,069 | 2,931 | +1.23 | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
3405 | クラレ | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,722 | 1,000 | 3,000 | 1,722,000 | 26 | 5,672 | -2,672 | -0.16 | カタログギフト |
10,000 | 4,328 | +0.25 | カタログギフト(3年以上継続保有) | ||||||||||
3673 | ブロードリーフ | 2018/12/25 | ○ | - | 632 | 500 | 5,000 | 316,000 | 26 | 1,290 | 3,710 | +1.17 | クオカード |
1,000 | 10,000 | 632,000 | 2,560 | 7,440 | +1.18 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 1,264,000 | 4,364 | 15,636 | +1.24 | ||||||||
10,000 | 100,000 | 6,320,000 | 18,798 | 81,202 | +1.28 | ||||||||
3788 | GMOクラウド | 2018/12/25 | ○ | - | 4,005 | 100 | 8,000 | 400,500 | 26 | 1,532 | 6,468 | +1.61 | 自社サービス基本利用料キャッシュバック他(6ヶ月以上継続保有) |
3950 | ザ・パック | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,175 | 100 | 1,000 | 317,500 | 26 | 1,294 | -294 | -0.09 | クオカード |
4221 | 大倉工業 | 2018/12/25 | ○ | - | 2,113 | 100 | - | 211,300 | 26 | 991 | - | - | 食事券1枚、宿泊券3枚、喫茶無料券1枚 |
1,000 | 2,113,000 | 6,788 | 食事券2枚、宿泊券6枚、喫茶無料券2枚 | ||||||||||
2,000 | 4,226,000 | 12,820 | 食事券3枚、宿泊券9枚、喫茶無料券3枚 | ||||||||||
4578 | 大塚ホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 5,392 | 100 | 3,000 | 539,200 | 26 | 2,295 | 705 | +0.13 | 自社製品(飲料、食品等) |
4631 | DIC | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,615 | 100 | - | 361,500 | 26 | 1,420 | - | - | DIC川村記念美術館入館券付絵葉書2枚、自社製品 |
4633 | サカタインクス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,262 | 100 | 1,000 | 126,200 | 26 | 609 | 391 | +0.31 | クオカード |
2,000 | 1,391 | +1.10 | クオカード(3年以上継続保有) | ||||||||||
4746 | 東計電算 | 2018/12/25 | ○ | △ | 3,375 | 100 | - | 337,500 | 26 | 1,352 | - | - | お米券(2kg) |
4755 | 楽天 | 2018/12/25 | ○ | △ | 881 | 100 | 2,800 | 88,100 | 26 | 439 | 2,361 | +2.68 | 自社サービスクーポン他 |
4826 | CIJ | 2018/12/25 | ○ | - | 756 | 100 | 500 | 75,600 | 26 | 404 | 96 | +0.13 | クオカード(1年以上継続保有) |
500 | 1,000 | 378,000 | 1,467 | -467 | -0.12 | ||||||||
1,000 | 2,000 | 756,000 | 2,914 | -914 | |||||||||
5,000 | 3,000 | 3,780,000 | 11,547 | -8,547 | -0.23 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 756,000 | 2,914 | 1,086 | +0.14 | クオカード(3年以上継続保有) | |||||||
5,000 | 6,000 | 3,780,000 | 11,547 | -5,547 | -0.15 | ||||||||
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 2018/12/25 | ○ | △ | 2,243 | 100 | 500 | 224,300 | 26 | 1,028 | -528 | -0.24 | クオカード |
4911 | 資生堂 | 2018/12/25 | ○ | △ | 7,350 | 100 | - | 735,000 | 26 | 2,854 | - | - | 自社製品(1年以上継続保有) |
1,000 | 7,350,000 | 21,739 | |||||||||||
4912 | ライオン | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,269 | 100 | - | 226,900 | 26 | 1,035 | - | - | 自社製品(日用品) |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,200 | 100 | 1,500 | 320,000 | 26 | 1,302 | 198 | +0.06 | 自社製品 |
400 | 6,000 | 1,280,000 | 4,410 | 1,590 | +0.12 | ||||||||
1,200 | 8,000 | 3,840,000 | 11,719 | -3,719 | -0.10 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 6,400,000 | 19,027 | -9,027 | -0.14 | ||||||||
100 | 3,500 | 320,000 | 1,302 | 2,198 | +0.69 | 自社製品(3年以上継続保有) | |||||||
400 | 8,000 | 1,280,000 | 4,410 | 3,590 | +0.28 | ||||||||
1,200 | 10,000 | 3,840,000 | 11,719 | -1,719 | -0.04 | ||||||||
2,000 | 12,000 | 6,400,000 | 19,027 | -7,027 | -0.11 | ||||||||
4955 | アグロ カネショウ | 2018/12/25 | ○ | - | 2,234 | 100 | - | 223,400 | 26 | 1,026 | - | - | お米券(2kg) |
お米券(4kg)(1年以上継続保有) | |||||||||||||
4967 | 小林製薬 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 7,740 | 100 | 5,000 | 774,000 | 26 | 2,965 | 2,035 | +0.26 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
300 | 2,322,000 | 7,385 | -2,385 | -0.10 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト(3年以上継続保有) | ||||||||
4985 | アース製薬 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 5,540 | 100 | 2,000 | 554,000 | 26 | 2,337 | -337 | -0.06 | 自社製品(殺虫剤) |
5105 | 東洋ゴム工業 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,768 | 100 | 3,000 | 176,800 | 26 | 749 | 2,251 | +1.27 | クオカード応募カード(自社ブランドのタイヤ購入が必要) |
5819 | カナレ電気 | 2018/12/25 | ○ | - | 2,000 | 100 | 1,000 | 200,000 | 26 | 814 | 186 | +0.09 | クオカード |
200 | 2,000 | 400,000 | 1,530 | 470 | +0.12 | ||||||||
5946 | 長府製作所 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,362 | 100 | 2,000 | 236,200 | 26 | 1,062 | 938 | +0.40 | クオカード |
500 | 3,000 | 1,181,000 | 4,128 | -1,128 | -0.10 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 2,362,000 | 7,499 | -2,499 | -0.11 | ||||||||
5959 | 岡部 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 991 | 100 | 500 | 99,100 | 26 | 469 | 31 | +0.03 | クオカード |
1,000 | 1,000 | 991,000 | 3,585 | -2,585 | -0.26 | ||||||||
5,000 | 2,000 | 4,955,000 | 14,901 | -12,901 | |||||||||
6071 | IBJ | 2018/12/25 | ○ | - | 804 | 500 | 30,000 | 402,000 | 26 | 1,536 | 28,464 | +7.08 | 結婚相談所利用割引券 |
6592 | マブチモーター | 2018/12/25 | ○ | - | 3,900 | 100 | 2,000 | 390,000 | 26 | 1,501 | 499 | +0.13 | 自社製品、千葉/香川県産品 |
200 | 3,000 | 780,000 | 2,983 | 17 | +0.00 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 3,900,000 | 11,890 | -5,890 | -0.15 | 自社製品、千葉/香川県産品(3年以上継続保有) | |||||||
6789 | ローランド ディー.ジー. | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,482 | 100 | 3,000 | 248,200 | 26 | 1,097 | 1,903 | +0.77 | 世界名産品 |
6914 | オプテックスグループ | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,260 | 100 | 1,000 | 226,000 | 26 | 1,033 | -33 | -0.01 | クオカード |
1,000 | 3,000 | 2,260,000 | 7,207 | -4,207 | -0.19 | ||||||||
7267 | 本田技研工業 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,191 | 100 | - | 319,100 | 26 | 1,298 | - | - | 抽選で1組4名を自社イベントに招待 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,312 | 100 | - | 231,200 | 26 | 1,048 | - | - | サッカー、ラグビー観戦券、地元名産品等 |
7613 | シークス | 2018/12/25 | ○ | - | 1,856 | 100 | 1,000 | 185,600 | 26 | 774 | 226 | +0.12 | ギフトカード |
500 | 2,000 | 928,000 | 3,405 | -1,405 | -0.15 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,856,000 | 6,054 | -3,054 | -0.16 | ||||||||
7846 | パイロットコーポレーション | 2018/12/25 | ○ | ○ | 5,870 | 100 | 自社製品 | 587,000 | 26 | 2,432 | - | - | nan |
7936 | アシックス | 2018/12/25 | ○ | - | 1,670 | 100 | - | 167,000 | 26 | 722 | - | - | 自社製品割引券(20%)10枚、オンラインストア割引(25%) |
300 | 501,000 | 2,186 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(25%) | ||||||||||
100 | 167,000 | 722 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(25%)(1年以上継続保有) | ||||||||||
自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(30%)(3年以上継続保有) | |||||||||||||
300 | 501,000 | 2,186 | 自社製品割引券(40%)10枚、オンラインストア割引(30%)(3年以上継続保有) | ||||||||||
7984 | コクヨ | 2018/12/25 | ○ | △ | 1,738 | 500 | 3,000 | 869,000 | 26 | 3,237 | -237 | -0.03 | 自社製品(文房具) |
1,000 | 6,000 | 1,738,000 | 5,717 | 283 | +0.02 | ||||||||
7989 | 立川ブラインド工業 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,182 | 100 | - | 118,200 | 26 | 586 | - | - | 自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード |
300 | 1,000 | 354,600 | 1,400 | -400 | -0.11 | クオカード、他に自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード | |||||||
500 | 2,000 | 591,000 | 2,443 | -443 | -0.07 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,182,000 | 4,131 | -1,131 | -0.10 | ||||||||
300 | 1,500 | 354,600 | 1,400 | 100 | +0.03 | クオカード、他に自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード(3年以上継続保有) | |||||||
500 | 2,500 | 591,000 | 2,443 | 57 | +0.01 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 1,182,000 | 4,131 | -131 | -0.01 | ||||||||
8011 | 三陽商会 | 2018/12/25 | ○ | △ | 2,091 | 100 | - | 209,100 | 26 | 985 | - | - | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 2018/12/25 | ○ | - | 313 | 100 | 1,000 | 31,300 | 26 | 238 | 762 | +2.43 | 買物券 |
300 | 2,000 | 93,900 | 455 | 1,545 | +1.65 | ||||||||
500 | 4,000 | 156,500 | 693 | 3,307 | +2.11 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 313,000 | 1,282 | 3,718 | +1.19 | ||||||||
100 | 1,500 | 31,300 | 238 | 1,262 | +4.03 | 買物券(1年以上継続保有) | |||||||
300 | 3,000 | 93,900 | 455 | 2,545 | +2.71 | ||||||||
500 | 5,500 | 156,500 | 693 | 4,807 | +3.07 | ||||||||
1,000 | 7,000 | 313,000 | 1,282 | 5,718 | +1.83 | ||||||||
100 | 2,000 | 31,300 | 238 | 1,762 | +5.63 | 買物券(2年以上継続保有) | |||||||
300 | 3,500 | 93,900 | 455 | 3,045 | +3.24 | ||||||||
500 | 6,000 | 156,500 | 693 | 5,307 | +3.39 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 313,000 | 1,282 | 6,718 | +2.15 | ||||||||
100 | 2,500 | 31,300 | 238 | 2,262 | +7.23 | 買物券(3年以上継続保有) | |||||||
300 | 4,000 | 93,900 | 455 | 3,545 | +3.78 | ||||||||
500 | 7,000 | 156,500 | 693 | 6,307 | +4.03 | ||||||||
1,000 | 9,000 | 313,000 | 1,282 | 7,718 | +2.47 | ||||||||
8179 | ロイヤルホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,874 | 100 | 500 | 287,400 | 26 | 1,208 | -708 | -0.25 | 食事券(ロイヤルホスト等) |
500 | 5,000 | 1,437,000 | 4,858 | 142 | +0.01 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,874,000 | 8,960 | 3,040 | +0.11 | ||||||||
8304 | あおぞら銀行 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,725 | 100 | - | 372,500 | 26 | 1,452 | - | - | 定期預金優待券(500万円預入ごとにJTBナイスギフト3000円)及び金融商品優待券(投資信託、仕組債等100万円分購入ごとにJTBナイスギフト2000円) |
9384 | 内外トランスライン | 2018/12/25 | ○ | - | 1,648 | 100 | 1,500 | 164,800 | 26 | 716 | 784 | +0.48 | 商品(日用品、食料品等) |
200 | 2,500 | 329,600 | 1,329 | 1,171 | +0.36 | ||||||||
4,000 | 5,000 | 6,592,000 | 19,575 | -14,575 | -0.22 | ||||||||
9386 | 日本コンセプト | 2018/12/25 | ○ | - | 1,142 | 100 | 1,000 | 114,200 | 26 | 575 | 425 | +0.37 | クオカード(1年以上継続保有) |
9449 | GMOインターネット | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,474 | 100 | 7,000 | 147,400 | 26 | 667 | 6,333 | +4.30 | 自社サービス料金キャッシュバック他 |
9612 | ラックランド | 2018/12/25 | ○ | - | 2,952 | 100 | 3,000 | 295,200 | 26 | 1,231 | 1,769 | +0.60 | 宮城県特産品 |
9672 | 東京都競馬 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,320 | 10 | - | 33,200 | 26 | 243 | - | - | 大井競馬場、東京サマーランド招待券 |
9722 | 藤田観光 | 2018/12/25 | ○ | - | 3,130 | 100 | - | 313,000 | 26 | 1,282 | - | - | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)10枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 3枚 |
300 | 939,000 | 3,437 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)20枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 6枚 | ||||||||||
500 | 1,565,000 | 5,224 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)30枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 9枚 | ||||||||||
9731 | 白洋舎 | 2018/12/25 | ○ | △ | 3,015 | 100 | 500 | 301,500 | 26 | 1,249 | -749 | -0.25 | クオカード(クリーニング割引/無料券も選択可) |
1,000 | 1,000 | 3,015,000 | 9,363 | -8,363 | -0.28 | ||||||||
5,000 | 2,000 | 15,075,000 | 43,252 | -41,252 | -0.27 | ||||||||
9749 | 富士ソフト | 2018/12/25 | ○ | ○ | 5,060 | 100 | - | 506,000 | 26 | 2,201 | - | - | 筆ぐるめWindows版またはしいたけ |
9830 | トラスコ中山 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,130 | 100 | 5,000 | 313,000 | 26 | 1,282 | 3,718 | +1.19 | 優待パンフレット掲載商品 |
1,000 | 10,000 | 3,130,000 | 9,691 | 309 | +0.01 | ||||||||
9966 | 藤久 | 2018/12/25 | ○ | - | 812 | 100 | 2,500 | 81,200 | 26 | 420 | 2,080 | +2.56 | 自社商品券(手芸用品、雑貨) |
凡例
- 返済期限
- F:2018/12/05に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/12/05に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/12/05に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可