2019/01/18 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/01/21に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 2019/01/28 | ○ | ○ | 1,651 | 1,000 | - | 1,651,000 | 9 | 2,471 | - | - | - | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
2217 | モロゾフ | 2019/01/28 | ○ | ○ | 5,080 | 100 | - | 508,000 | 9 | 1,284 | - | - | - | 20%割引券(1冊10枚綴、100株ごとに1冊、上限1080円)、オンラインショップ割引(20%) |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 2019/01/28 | ○ | ○ | 172,300 | 1 | - | 172,300 | 9 | 424 | - | - | - | 「生活科学運営」日帰り(昼食付)施設見学無料他 |
3421 | 稲葉製作所 | 2019/01/28 | ○ | ○ | 1,277 | 1,000 | 1,000 | 1,277,000 | 9 | 2,082 | -1,082 | -0.08 | - | 図書カード |
6387 | サムコ | 2019/01/28 | ○ | - | 956 | 300 | 1,000 | 286,800 | 9 | 686 | 314 | +0.11 | - | クオカード |
2,000 | 1,314 | +0.46 | 2 | |||||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2019/02/15 | - | ○ | 885 | 100 | 1,000 | 88,500 | 29 | 468 | 532 | +0.60 | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 442,500 | 1,793 | 1,207 | +0.27 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 885,000 | 3,566 | 1,434 | +0.16 | |||||||||
8068 | 菱洋エレクトロ | 2019/01/28 | ○ | ○ | 1,556 | 500 | 3,000 | 778,000 | 9 | 1,564 | 1,436 | +0.18 | 1 | ギフト商品、会員限定優待サービス |
1,000 | 1,556,000 | 2,371 | 629 | +0.04 | - | |||||||||
8142 | トーホー | 2019/01/28 | ○ | ○ | 2,026 | 100 | 5,000 | 202,600 | 9 | 599 | 4,401 | +2.17 | - | 割引券(10%) |
200 | 20,000 | 405,200 | 809 | 19,191 | +4.74 | |||||||||
400 | 40,000 | 810,400 | 1,597 | 38,403 | ||||||||||
8217 | オークワ | 2019/02/15 | - | △ | 1,018 | 100 | 500 | 101,800 | 29 | 573 | -73 | -0.07 | - | 自社商品券又はギフトカード |
1,000 | 3,000 | 1,018,000 | 3,988 | -988 | -0.10 | |||||||||
2,000 | 5,000 | 2,036,000 | 7,221 | -2,221 | -0.11 | |||||||||
8227 | しまむら | 2019/02/15 | - | △ | 8,670 | 100 | 2,000 | 867,000 | 29 | 3,510 | -1,510 | -0.17 | - | 買物券 |
1,000 | 4,000 | 8,670,000 | 28,237 | -24,237 | -0.28 | |||||||||
3,000 | 6,000 | 26,010,000 | 81,967 | -75,967 | -0.29 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 43,350,000 | 135,754 | -125,754 | ||||||||||
8276 | 平和堂 | 2019/02/15 | - | △ | 2,542 | 100 | 1,000 | 254,200 | 29 | 1,196 | -196 | -0.08 | - | 割引券(10%、スーパー) |
500 | 5,000 | 1,271,000 | 4,792 | 208 | +0.02 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,542,000 | 8,828 | 1,172 | +0.05 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 5,084,000 | 16,899 | 3,101 | +0.06 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 7,626,000 | 24,971 | 5,029 | +0.07 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 10,168,000 | 32,879 | 7,121 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 12,710,000 | 40,756 | 9,244 | ||||||||||
8842 | 東京楽天地 | 2019/01/28 | ○ | - | 4,705 | 100 | 5,400 | 470,500 | 9 | 876 | 4,524 | +0.96 | - | 映画招待券(1枚1800円換算) |
200 | 10,800 | 941,000 | 1,733 | 9,067 | ||||||||||
300 | 16,200 | 1,411,500 | 2,221 | 13,979 | +0.99 | |||||||||
400 | 21,600 | 1,882,000 | 2,710 | 18,890 | +1.00 | |||||||||
500 | 32,400 | 2,352,500 | 3,198 | 29,202 | +1.24 | |||||||||
1,000 | 54,000 | 4,705,000 | 5,642 | 48,358 | +1.03 | |||||||||
3,000 | 108,000 | 14,115,000 | 14,946 | 93,054 | +0.66 | |||||||||
10,000 | 216,000 | 47,050,000 | 46,673 | 169,327 | +0.36 | |||||||||
9632 | スバル興業 | 2019/01/28 | ○ | - | 5,590 | 100 | 10,800 | 559,000 | 9 | 1,337 | 9,463 | +1.69 | - | 有楽町スバル座招待券(1枚1800円換算) |
200 | 21,600 | 1,118,000 | 1,917 | 19,683 | +1.76 | |||||||||
300 | 32,400 | 1,677,000 | 2,498 | 29,902 | +1.78 | |||||||||
9681 | 東京ドーム | 2019/01/28 | ○ | ○ | 926 | 500 | - | 463,000 | 9 | 869 | - | - | - | 野球観戦券他 |
9843 | ニトリホールディングス | 2019/02/15 | - | △ | 13,980 | 100 | 50,000 | 1,398,000 | 29 | 5,195 | 44,805 | +3.20 | - | 割引券(10%)5枚 |
100,000 | 94,805 | +6.78 | 1 | 割引券(10%)10枚 | ||||||||||
500 | 150,000 | 6,990,000 | 22,951 | 127,049 | +1.82 | 割引券(10%)15枚 |
凡例
- 返済期限
- F:2019/01/21に約定するとフライングクロス
- ○:-2019/01/21に約定すると現渡しで決済可
- -:2019/01/21に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可