2019/01/27 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/01/28に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 2019/01/28 | ○ | - | 1,680 | 1,000 | - | 1,680,000 | 2 | 1,244 | - | - | - | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
2217 | モロゾフ | 2019/01/28 | ○ | △ | 5,050 | 100 | - | 505,000 | 2 | 903 | - | - | - | 20%割引券(1冊10枚綴、100株ごとに1冊、上限1080円)、オンラインショップ割引(20%) |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 2019/01/28 | ○ | ○ | 180,700 | 1 | - | 180,700 | 2 | 297 | - | - | - | 「生活科学運営」日帰り(昼食付)施設見学無料他 |
3421 | 稲葉製作所 | 2019/01/28 | ○ | △ | 1,274 | 1,000 | 1,000 | 1,274,000 | 2 | 1,126 | -126 | -0.01 | - | 図書カード |
6387 | サムコ | 2019/01/28 | ○ | - | 982 | 300 | 1,000 | 294,600 | 2 | 474 | 526 | +0.18 | - | クオカード |
2,000 | 1,526 | +0.52 | 2 | |||||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2019/02/15 | ○ | - | 905 | 100 | 1,000 | 90,500 | 22 | 407 | 593 | +0.66 | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 452,500 | 1,487 | 1,513 | +0.33 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 905,000 | 2,952 | 2,048 | +0.23 | |||||||||
8068 | 菱洋エレクトロ | 2019/01/28 | ○ | - | 1,561 | 500 | 3,000 | 780,500 | 2 | 983 | 2,017 | +0.26 | 1 | ギフト商品、会員限定優待サービス |
1,000 | 1,561,000 | 1,210 | 1,790 | +0.11 | - | |||||||||
8142 | トーホー | 2019/01/28 | ○ | - | 2,078 | 100 | 5,000 | 207,800 | 2 | 448 | 4,552 | +2.19 | - | 割引券(10%) |
200 | 20,000 | 415,600 | 509 | 19,491 | +4.69 | |||||||||
400 | 40,000 | 831,200 | 998 | 39,002 | ||||||||||
8217 | オークワ | 2019/02/15 | ○ | - | 1,040 | 100 | 500 | 104,000 | 22 | 502 | -2 | -0.00 | - | 自社商品券又はギフトカード |
1,000 | 3,000 | 1,040,000 | 3,281 | -281 | -0.03 | |||||||||
2,000 | 5,000 | 2,080,000 | 5,805 | -805 | -0.04 | |||||||||
8227 | しまむら | 2019/02/15 | ○ | - | 9,340 | 100 | 2,000 | 934,000 | 22 | 3,024 | -1,024 | -0.11 | - | 買物券 |
1,000 | 4,000 | 9,340,000 | 23,327 | -19,327 | -0.21 | |||||||||
3,000 | 6,000 | 28,020,000 | 67,238 | -61,238 | -0.22 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 46,700,000 | 111,205 | -101,205 | ||||||||||
8276 | 平和堂 | 2019/02/15 | ○ | - | 2,520 | 100 | 1,000 | 252,000 | 22 | 999 | 1 | +0.00 | - | 割引券(10%、スーパー) |
500 | 5,000 | 1,260,000 | 3,815 | 1,185 | +0.09 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,520,000 | 6,873 | 3,127 | +0.12 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 5,040,000 | 12,990 | 7,010 | +0.14 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 7,560,000 | 19,107 | 10,893 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 10,080,000 | 25,067 | 14,933 | +0.15 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 12,600,000 | 30,991 | 19,009 | ||||||||||
8842 | 東京楽天地 | 2019/01/28 | ○ | - | 4,730 | 100 | 5,400 | 473,000 | 2 | 525 | 4,875 | +1.03 | - | 映画招待券(1枚1800円換算) |
200 | 10,800 | 946,000 | 1,031 | 9,769 | ||||||||||
300 | 16,200 | 1,419,000 | 1,168 | 15,032 | +1.06 | |||||||||
400 | 21,600 | 1,892,000 | 1,305 | 20,295 | +1.07 | |||||||||
500 | 32,400 | 2,365,000 | 1,442 | 30,958 | +1.31 | |||||||||
1,000 | 54,000 | 4,730,000 | 2,130 | 51,870 | +1.10 | |||||||||
3,000 | 108,000 | 14,190,000 | 4,404 | 103,596 | +0.73 | |||||||||
10,000 | 216,000 | 47,300,000 | 11,536 | 204,464 | +0.43 | |||||||||
9632 | スバル興業 | 2019/01/28 | ○ | - | 5,770 | 100 | 10,800 | 577,000 | 2 | 923 | 9,877 | +1.71 | - | 有楽町スバル座招待券(1枚1800円換算) |
200 | 21,600 | 1,154,000 | 1,092 | 20,508 | +1.78 | |||||||||
300 | 32,400 | 1,731,000 | 1,259 | 31,141 | +1.80 | |||||||||
9681 | 東京ドーム | 2019/01/28 | ○ | - | 928 | 500 | - | 464,000 | 2 | 523 | - | - | - | 野球観戦券他 |
9843 | ニトリホールディングス | 2019/02/15 | ○ | - | 14,080 | 100 | 50,000 | 1,408,000 | 22 | 4,174 | 45,826 | +3.25 | - | 割引券(10%)5枚 |
100,000 | 95,826 | +6.81 | 1 | 割引券(10%)10枚 | ||||||||||
500 | 150,000 | 7,040,000 | 17,845 | 132,155 | +1.88 | 割引券(10%)15枚 |
凡例
- 返済期限
- F:2019/01/28に約定するとフライングクロス
- ○:-2019/01/28に約定すると現渡しで決済可
- -:2019/01/28に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可