2019/01/31 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/02/01に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2292 | S Foods | 2019/02/25 | - | - | 3,925 | 100 | - | 392,500 | 24 | 1,425 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
500 | 3,000 | 1,962,500 | 5,940 | -2,940 | -0.15 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 7,850,000 | 21,488 | -11,488 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
2379 | ディップ | 2019/02/25 | - | - | 1,979 | 100 | 500 | 197,900 | 24 | 765 | -265 | -0.13 | - | クオカード |
500 | 1,000 | 989,500 | 3,369 | -2,369 | -0.24 | |||||||||
2659 | サンエー | 2019/02/25 | - | - | 4,320 | 100 | 2,000 | 432,000 | 24 | 1,529 | 471 | +0.11 | - | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
500 | 5,000 | 2,160,000 | 6,461 | -1,461 | -0.07 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 4,320,000 | 12,165 | -2,165 | -0.05 | |||||||||
2670 | エービーシー・マート | 2019/02/25 | - | - | 6,240 | 100 | 3,000 | 624,000 | 24 | 2,404 | 596 | +0.10 | - | 割引券(20%、靴) |
300 | 5,000 | 1,872,000 | 5,701 | -701 | -0.04 | |||||||||
2685 | アダストリア | 2019/02/25 | - | ○ | 1,995 | 100 | 3,000 | 199,500 | 24 | 770 | 2,230 | +1.12 | - | 自社商品券(アパレル) |
200 | 5,000 | 399,000 | 1,442 | 3,558 | +0.89 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 3,990,000 | 11,294 | -1,294 | -0.03 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 19,950,000 | 52,531 | -32,531 | -0.16 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2019/02/25 | - | ○ | 668 | 100 | 1,000 | 66,800 | 24 | 365 | 635 | +0.95 | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 668,000 | 2,520 | 2,480 | +0.37 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 1,336,000 | 4,284 | 5,716 | +0.43 | |||||||||
2726 | パルグループホールディングス | 2019/02/25 | - | - | 2,998 | 100 | - | 299,800 | 24 | 1,180 | - | - | - | 割引券(15%)2枚 |
200 | 599,600 | 2,340 | 割引券(15%)4枚 | |||||||||||
500 | 1,499,000 | 4,715 | 割引券(15%)6枚 | |||||||||||
1,000 | 2,998,000 | 8,674 | 割引券(15%)10枚 | |||||||||||
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2019/02/25 | - | - | 1,826 | 100 | 1,000 | 182,600 | 24 | 726 | 274 | +0.15 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 1,826,000 | 5,579 | -579 | -0.03 | |||||||||
100 | 2,000 | 182,600 | 726 | 1,274 | +0.70 | 3 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 1,826,000 | 5,579 | 2,421 | +0.13 | |||||||||
3048 | ビックカメラ | 2019/02/25 | - | - | 1,276 | 100 | 2,000 | 127,600 | 24 | 585 | 1,415 | +1.11 | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 638,000 | 2,441 | 559 | +0.09 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,276,000 | 4,126 | 874 | +0.07 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 12,760,000 | 34,094 | -9,094 | -0.07 | |||||||||
3050 | DCMホールディングス | 2019/02/25 | - | △ | 1,109 | 100 | - | 110,900 | 24 | 542 | - | - | - | 自社商品(日用品) |
3086 | J.フロント リテイリング | 2019/02/25 | - | - | 1,246 | 100 | 54,000 | 124,600 | 24 | 578 | 53,422 | +42.87 | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待券 |
500 | 104,000 | 623,000 | 2,402 | 101,598 | +16.31 | |||||||||
1,000 | 204,000 | 1,246,000 | 4,047 | 199,953 | +16.05 | |||||||||
2,000 | 304,000 | 2,492,000 | 7,337 | 296,663 | +11.90 | |||||||||
3,000 | 404,000 | 3,738,000 | 10,629 | 393,371 | +10.52 | |||||||||
4,000 | 504,000 | 4,984,000 | 13,919 | 490,081 | +9.83 | |||||||||
100 | 154,000 | 124,600 | 578 | 153,422 | +123.13 | 3 | ||||||||
500 | 204,000 | 623,000 | 2,402 | 201,598 | +32.36 | |||||||||
1,000 | 304,000 | 1,246,000 | 4,047 | 299,953 | +24.07 | |||||||||
2,000 | 404,000 | 2,492,000 | 7,337 | 396,663 | +15.92 | |||||||||
3,000 | 504,000 | 3,738,000 | 10,629 | 493,371 | +13.20 | |||||||||
4,000 | 604,000 | 4,984,000 | 13,919 | 590,081 | +11.84 | |||||||||
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2019/02/25 | - | - | 2,080 | 100 | 1,000 | 208,000 | 24 | 937 | 63 | +0.03 | - | 株主優待カード(カフェ) |
300 | 3,000 | 624,000 | 2,404 | 596 | +0.10 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,040,000 | 3,503 | 1,497 | +0.14 | |||||||||
3141 | ウエルシアホールディングス | 2019/02/25 | - | △ | 4,120 | 100 | 3,000 | 412,000 | 24 | 1,477 | 1,523 | +0.37 | - | 買物券(薬局) |
500 | 5,000 | 2,060,000 | 6,197 | -1,197 | -0.06 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 4,120,000 | 11,637 | -1,637 | -0.04 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2019/02/25 | - | - | 1,165 | 100 | 3,000 | 116,500 | 24 | 557 | 2,443 | +2.10 | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 582,500 | 2,295 | 3,705 | +0.64 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,165,000 | 3,833 | 6,167 | +0.53 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 2,330,000 | 6,910 | 8,090 | +0.35 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,495,000 | 9,987 | 8,013 | +0.23 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 5,825,000 | 16,141 | 13,859 | +0.24 | |||||||||
3228 | 三栄建築設計 | 2019/02/25 | - | - | 1,650 | 100 | - | 165,000 | 24 | 681 | - | - | - | お米券(2kg) |
1,000 | 1,650,000 | 5,114 | お米券(8kg) | |||||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2019/02/25 | - | - | 1,216 | 100 | 3,000 | 121,600 | 24 | 570 | 2,430 | +2.00 | - | 食事券 |
500 | 6,000 | 608,000 | 2,362 | 3,638 | +0.60 | |||||||||
1,500 | 15,000 | 1,824,000 | 5,573 | 9,427 | +0.52 | |||||||||
4,500 | 30,000 | 5,472,000 | 15,208 | 14,792 | +0.27 | |||||||||
200 | 4,500 | 243,200 | 1,031 | 3,469 | +1.43 | 1 | ||||||||
500 | 7,500 | 608,000 | 2,362 | 5,138 | +0.85 | |||||||||
1,500 | 16,500 | 1,824,000 | 5,573 | 10,927 | +0.60 | |||||||||
4,500 | 31,500 | 5,472,000 | 15,208 | 16,292 | +0.30 | |||||||||
3543 | コメダホールディングス | 2019/02/25 | - | - | 2,080 | 100 | 1,000 | 208,000 | 24 | 937 | 63 | +0.03 | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3546 | ダイユー・リックホールディングス | 2019/02/25 | - | - | 979 | 100 | 1,000 | 97,900 | 24 | 445 | 555 | +0.57 | - | JCBギフトカード |
500 | 3,000 | 489,500 | 1,681 | 1,319 | +0.27 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 979,000 | 3,342 | 1,658 | +0.17 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 2,937,000 | 8,513 | 1,487 | +0.05 | |||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2019/02/25 | - | - | 733 | 100 | 80,000 | 73,300 | 24 | 382 | 79,618 | +108.62 | - | 自社ショッピングサイト割引券 |
500 | 160,000 | 366,500 | 1,356 | 158,644 | +43.29 | |||||||||
1,000 | 240,000 | 733,000 | 2,692 | 237,308 | +32.37 | |||||||||
100 | 160,000 | 73,300 | 382 | 159,618 | +217.76 | 3 | ||||||||
500 | 240,000 | 366,500 | 1,356 | 238,644 | +65.11 | |||||||||
1,000 | 320,000 | 733,000 | 2,692 | 317,308 | +43.29 | |||||||||
5018 | MORESCO | 2019/02/25 | - | ○ | 1,562 | 100 | 2,000 | 156,200 | 24 | 659 | 1,341 | +0.86 | - | 兵庫県産品 |
3,000 | 2,341 | +1.50 | 3 | |||||||||||
7427 | エコートレーディング | 2019/02/25 | - | - | 585 | 500 | 1,000 | 292,500 | 24 | 1,160 | -160 | -0.05 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 585,000 | 2,301 | 2,699 | +0.46 | 新潟県魚沼産コシヒカリ | ||||||||
7512 | イオン北海道 | 2019/02/25 | - | - | 790 | 100 | 2,500 | 79,000 | 24 | 397 | 2,103 | +2.66 | - | 割引券(10%) |
500 | 395,000 | 1,431 | 1,069 | +0.27 | 割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
1,000 | 5,000 | 790,000 | 2,843 | 2,157 | ||||||||||
2,000 | 10,000 | 1,580,000 | 4,929 | 5,071 | +0.32 | |||||||||
7516 | コーナン商事 | 2019/02/25 | - | - | 2,747 | 100 | 1,000 | 274,700 | 24 | 1,113 | -113 | -0.04 | - | 自社商品券 |
200 | 2,000 | 549,400 | 2,207 | -207 | ||||||||||
300 | 3,000 | 824,100 | 2,932 | 68 | +0.01 | |||||||||
400 | 4,000 | 1,098,800 | 3,658 | 342 | +0.03 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,373,500 | 4,383 | 617 | +0.04 | |||||||||
600 | 6,000 | 1,648,200 | 5,109 | 891 | +0.05 | |||||||||
700 | 7,000 | 1,922,900 | 5,835 | 1,165 | +0.06 | |||||||||
800 | 8,000 | 2,197,600 | 6,560 | 1,440 | +0.07 | |||||||||
900 | 9,000 | 2,472,300 | 7,286 | 1,714 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 2,747,000 | 8,011 | 1,989 | ||||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2019/02/15 | ○ | ○ | 897 | 100 | 1,000 | 89,700 | 16 | 347 | 653 | +0.73 | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 448,500 | 1,189 | 1,811 | +0.40 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 897,000 | 2,359 | 2,641 | +0.29 | |||||||||
100 | 1,500 | 89,700 | 347 | 1,153 | +1.29 | 3 | ||||||||
500 | 4,000 | 448,500 | 1,189 | 2,811 | +0.63 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 897,000 | 2,359 | 5,641 | ||||||||||
3,000 | 9,000 | 2,691,000 | 5,563 | 3,437 | +0.13 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 4,485,000 | 8,768 | 1,232 | +0.03 | |||||||||
7601 | ポプラ | 2019/02/25 | - | - | 605 | 100 | 1,000 | 60,500 | 24 | 349 | 651 | +1.08 | - | 株主優待券(コンビニ) |
500 | 1,500 | 302,500 | 1,187 | 313 | +0.10 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 605,000 | 2,353 | -353 | -0.06 | |||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2019/02/25 | - | - | 2,137 | 200 | 2,000 | 427,400 | 24 | 1,517 | 483 | +0.11 | - | 買物券 |
500 | 10,000 | 1,068,500 | 3,578 | 6,422 | +0.60 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 2,137,000 | 6,400 | 13,600 | +0.64 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2019/02/25 | - | - | 4,430 | 100 | 1,000 | 443,000 | 24 | 1,558 | -558 | -0.13 | - | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 886,000 | 3,096 | -1,096 | -0.12 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 4,430,000 | 12,456 | -6,456 | -0.15 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 8,860,000 | 24,092 | -12,092 | -0.14 | |||||||||
7649 | スギホールディングス | 2019/02/25 | - | - | 4,520 | 100 | 3,000 | 452,000 | 24 | 1,582 | 1,418 | +0.31 | - | 買物券(薬局) |
1,000 | 5,000 | 4,520,000 | 12,694 | -7,694 | -0.17 | |||||||||
7811 | 中本パックス | 2019-02-25 | - | △ | 1,602 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2019/02/25 | - | - | 2,188 | 100 | 2,000 | 218,800 | 24 | 966 | 1,034 | +0.47 | - | 買物券(ジュエリー) |
500 | 5,000 | 1,094,000 | 3,645 | 1,355 | +0.12 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,188,000 | 6,535 | 1,465 | +0.07 | |||||||||
3,000 | 12,000 | 6,564,000 | 18,093 | -6,093 | -0.09 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 10,940,000 | 29,426 | -14,426 | -0.13 | |||||||||
8016 | オンワードホールディングス | 2019/02/25 | - | △ | 635 | 100 | - | 63,500 | 24 | 357 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 3,000 | 635,000 | 2,433 | 567 | +0.09 | 自社製品および割引券(20%) | ||||||||
5,000 | 10,000 | 3,175,000 | 9,142 | 858 | +0.03 | |||||||||
8166 | タカキュー | 2019/02/25 | - | - | 181 | 500 | 1,000 | 90,500 | 24 | 426 | 574 | +0.63 | - | 買物券 |
1,000 | 2,000 | 181,000 | 722 | 1,278 | +0.71 | |||||||||
1,500 | 3,000 | 271,500 | 1,105 | 1,895 | +0.70 | |||||||||
2,000 | 4,000 | 362,000 | 1,344 | 2,656 | +0.73 | |||||||||
2,500 | 5,000 | 452,500 | 1,583 | 3,417 | +0.76 | |||||||||
8168 | ケーヨー | 2019/02/25 | - | - | 520 | 1,000 | - | 520,000 | 24 | 2,129 | - | - | - | 割引券(10%、ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2019/02/25 | - | - | 1,299 | 50 | - | 64,950 | 24 | 361 | - | - | - | 割引券(20%、飲食)2枚 |
100 | 129,900 | 591 | 割引券(20%、飲食)4枚 | |||||||||||
500 | 649,500 | 2,472 | 割引券(20%、飲食)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,299,000 | 4,187 | 割引券(20%、飲食)8枚 | |||||||||||
5,000 | 6,495,000 | 17,910 | 割引券(20%、飲食)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2019/02/25 | - | - | 1,830 | 100 | - | 183,000 | 24 | 727 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2019/02/25 | - | △ | 2,329 | 100 | 1,080 | 232,900 | 24 | 1,003 | 77 | +0.03 | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,780 | 698,700 | 2,602 | 1,178 | +0.17 | |||||||||
500 | 6,480 | 1,164,500 | 3,831 | 2,649 | +0.23 | |||||||||
1,000 | 13,500 | 2,329,000 | 6,907 | 6,593 | +0.28 | |||||||||
2,000 | 27,000 | 4,658,000 | 13,058 | 13,942 | +0.30 | |||||||||
100 | 2,160 | 232,900 | 1,003 | 1,157 | +0.50 | 3 | ||||||||
300 | 4,860 | 698,700 | 2,602 | 2,258 | +0.32 | |||||||||
500 | 7,560 | 1,164,500 | 3,831 | 3,729 | ||||||||||
1,000 | 15,660 | 2,329,000 | 6,907 | 8,753 | +0.38 | |||||||||
2,000 | 29,160 | 4,658,000 | 13,058 | 16,102 | +0.35 | |||||||||
8217 | オークワ | 2019/02/15 | ○ | - | 1,022 | 100 | 500 | 102,200 | 16 | 433 | 67 | +0.07 | - | 自社商品券又はギフトカード |
1,000 | 3,000 | 1,022,000 | 2,581 | 419 | +0.04 | |||||||||
2,000 | 5,000 | 2,044,000 | 4,407 | 593 | +0.03 | |||||||||
8227 | しまむら | 2019/02/15 | ○ | △ | 9,410 | 100 | 2,000 | 941,000 | 16 | 2,437 | -437 | -0.05 | - | 買物券 |
1,000 | 4,000 | 9,410,000 | 17,459 | -13,459 | -0.14 | |||||||||
3,000 | 6,000 | 28,230,000 | 49,634 | -43,634 | -0.15 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 47,050,000 | 81,864 | -71,864 | ||||||||||
8233 | 高島屋 | 2019/02/25 | - | - | 1,476 | 1,000 | - | 1,476,000 | 24 | 4,654 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8237 | 松屋 | 2019/02/25 | - | - | 1,001 | 100 | - | 100,100 | 24 | 515 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2019/02/25 | - | - | 3,375 | 100 | - | 337,500 | 24 | 1,279 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店)他 |
8251 | パルコ | 2019/02/25 | - | - | 1,035 | 100 | 5,000 | 103,500 | 24 | 523 | 4,477 | +4.33 | - | 株主優待券他 |
500 | 6,000 | 517,500 | 2,123 | 3,877 | +0.75 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 1,035,000 | 3,489 | 4,511 | +0.44 | |||||||||
5,000 | 12,000 | 5,175,000 | 14,424 | -2,424 | -0.05 | |||||||||
10,000 | 16,000 | 10,350,000 | 27,913 | -11,913 | -0.12 | |||||||||
100 | 6,000 | 103,500 | 523 | 5,477 | +5.29 | 3 | ||||||||
500 | 7,000 | 517,500 | 2,123 | 4,877 | +0.94 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 1,035,000 | 3,489 | 5,511 | +0.53 | |||||||||
5,000 | 13,000 | 5,175,000 | 14,424 | -1,424 | -0.03 | |||||||||
10,000 | 17,000 | 10,350,000 | 27,913 | -10,913 | -0.11 | |||||||||
8260 | 井筒屋 | 2019/02/25 | - | - | 197 | 100 | - | 19,700 | 24 | 202 | - | - | - | 割引券(7%)10枚 |
300 | 59,100 | 346 | 割引券(7%)20枚 | |||||||||||
500 | 98,500 | 447 | 割引券(7%)30枚 | |||||||||||
1,000 | 197,000 | 763 | 割引券(7%)50枚 | |||||||||||
8267 | イオン | 2019/02/25 | - | - | 2,208 | 100 | 30,000 | 220,850 | 24 | 971 | 29,029 | +13.14 | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,104,250 | 3,673 | 36,327 | +3.29 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 52,000 | 2,208,500 | 6,588 | 45,412 | +2.06 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
2,000 | 54,000 | 4,417,000 | 12,422 | 41,578 | +0.94 | |||||||||
3,000 | 76,000 | 6,625,500 | 18,254 | 57,746 | +0.87 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | ||||||||
5,000 | 80,000 | 11,042,500 | 29,689 | 50,311 | +0.46 | |||||||||
8273 | イズミ | 2019/02/25 | - | - | 5,480 | 100 | 2,000 | 548,000 | 24 | 2,203 | -203 | -0.04 | - | 割引券(10%、スーパー) |
200 | 3,000 | 1,096,000 | 3,651 | -651 | -0.06 | |||||||||
300 | 4,000 | 1,644,000 | 5,098 | -1,098 | -0.07 | |||||||||
400 | 5,000 | 2,192,000 | 6,545 | -1,545 | ||||||||||
500 | 6,000 | 2,740,000 | 7,992 | -1,992 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 5,480,000 | 15,229 | -5,229 | -0.10 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 10,960,000 | 29,478 | -9,478 | -0.09 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 16,440,000 | 43,530 | -13,530 | -0.08 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 21,920,000 | 57,583 | -17,583 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 27,400,000 | 71,636 | -21,636 | ||||||||||
6,000 | 60,000 | 32,880,000 | 85,745 | -25,745 | ||||||||||
8,000 | 80,000 | 43,840,000 | 113,851 | -33,851 | ||||||||||
10,000 | 100,000 | 54,800,000 | 141,956 | -41,956 | ||||||||||
300 | 6,000 | 1,644,000 | 5,098 | 902 | +0.05 | 2 | 割引券(10%、スーパー)および買物券 | |||||||
400 | 7,000 | 2,192,000 | 6,545 | 455 | +0.02 | |||||||||
500 | 8,000 | 2,740,000 | 7,992 | 8 | +0.00 | |||||||||
1,000 | 14,000 | 5,480,000 | 15,229 | -1,229 | -0.02 | |||||||||
2,000 | 24,000 | 10,960,000 | 29,478 | -5,478 | -0.05 | |||||||||
3,000 | 34,000 | 16,440,000 | 43,530 | -9,530 | -0.06 | |||||||||
4,000 | 44,000 | 21,920,000 | 57,583 | -13,583 | ||||||||||
5,000 | 54,000 | 27,400,000 | 71,636 | -17,636 | ||||||||||
6,000 | 64,000 | 32,880,000 | 85,745 | -21,745 | -0.07 | |||||||||
8,000 | 84,000 | 43,840,000 | 113,851 | -29,851 | ||||||||||
10,000 | 104,000 | 54,800,000 | 141,956 | -37,956 | ||||||||||
8276 | 平和堂 | 2019/02/15 | ○ | - | 2,522 | 100 | 1,000 | 252,200 | 16 | 838 | 162 | +0.06 | - | 割引券(10%、スーパー) |
500 | 5,000 | 1,261,000 | 3,009 | 1,991 | +0.16 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,522,000 | 5,261 | 4,739 | +0.19 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 5,044,000 | 9,766 | 10,234 | +0.20 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 7,566,000 | 14,271 | 15,729 | +0.21 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 10,088,000 | 18,618 | 21,382 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 12,610,000 | 22,930 | 27,070 | ||||||||||
8278 | フジ | 2019/02/25 | - | - | 1,847 | 100 | 2,000 | 184,700 | 24 | 732 | 1,268 | +0.69 | - | 買物券(スーパー) |
200 | 3,000 | 369,400 | 1,363 | 1,637 | +0.44 | |||||||||
300 | 4,000 | 554,100 | 2,220 | 1,780 | +0.32 | |||||||||
400 | 5,000 | 738,800 | 2,708 | 2,292 | +0.31 | |||||||||
500 | 6,000 | 923,500 | 3,195 | 2,805 | +0.30 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,847,000 | 5,634 | 4,366 | +0.24 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,694,000 | 10,512 | 9,488 | +0.26 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,541,000 | 15,390 | 14,610 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 7,388,000 | 20,269 | 19,731 | +0.27 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 9,235,000 | 25,054 | 24,946 | ||||||||||
8905 | イオンモール | 2019/02/25 | - | - | 1,806 | 100 | 3,000 | 180,600 | 24 | 721 | 2,279 | +1.26 | - | イオンギフトカード |
500 | 5,000 | 903,000 | 3,141 | 1,859 | +0.21 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,806,000 | 5,526 | 4,474 | +0.25 | |||||||||
12,000 | 6,474 | +0.36 | 3 | |||||||||||
2,000 | 14,000 | 3,612,000 | 10,296 | 3,704 | +0.10 | |||||||||
3,000 | 16,000 | 5,418,000 | 15,066 | 934 | +0.02 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 9,030,000 | 24,528 | -4,528 | -0.05 | |||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2019/02/25 | - | - | 256,200 | 1 | - | 256,200 | 24 | 1,065 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2019/02/25 | - | - | 1,056 | 100 | 1,000 | 105,600 | 24 | 529 | 471 | +0.45 | - | ビックカメラ商品券 |
9601 | 松竹 | 2019/02/25 | - | △ | 10,920 | 100 | 14,400 | 1,092,000 | 24 | 3,640 | 10,760 | +0.99 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 2,184,000 | 6,525 | 22,275 | +1.02 | |||||||||
300 | 36,000 | 3,276,000 | 9,408 | 26,592 | +0.81 | |||||||||
500 | 50,400 | 5,460,000 | 15,177 | 35,223 | +0.65 | |||||||||
800 | 72,000 | 8,736,000 | 23,774 | 48,226 | +0.55 | |||||||||
1,000 | 86,400 | 10,920,000 | 29,375 | 57,025 | +0.52 | |||||||||
9602 | 東宝 | 2019/02/25 | - | - | 3,965 | 100 | 2,000 | 396,500 | 24 | 1,435 | 565 | +0.14 | - | 映画優待券 |
500 | 8,000 | 1,982,500 | 5,992 | 2,008 | +0.10 | |||||||||
1,000 | 10,800 | 3,965,000 | 11,228 | -428 | -0.01 | 映画招待券 | ||||||||
2,000 | 21,600 | 7,930,000 | 21,700 | -100 | -0.00 | |||||||||
3,000 | 32,400 | 11,895,000 | 31,875 | 525 | +0.00 | |||||||||
5,000 | 64,800 | 19,825,000 | 52,211 | 12,589 | +0.06 | |||||||||
10,000 | 108,000 | 39,650,000 | 103,106 | 4,894 | +0.01 | 映画招待券、他演劇招待券 | ||||||||
20,000 | 162,000 | 79,300,000 | 204,784 | -42,784 | -0.05 | |||||||||
30,000 | 216,000 | 118,950,000 | 306,461 | -90,461 | -0.08 | |||||||||
50,000 | 270,000 | 198,250,000 | 509,817 | -239,817 | -0.12 | |||||||||
100,000 | 324,000 | 396,500,000 | 1,018,206 | -694,206 | -0.18 | |||||||||
9740 | セントラル警備保障 | 2019/02/25 | - | - | 4,425 | 100 | 500 | 442,500 | 24 | 1,557 | -1,057 | -0.24 | - | 図書カード |
1,000 | 1,000 | 4,425,000 | 12,442 | -11,442 | -0.26 | |||||||||
10,000 | 5,000 | 44,250,000 | 114,902 | -109,902 | -0.25 | |||||||||
9787 | イオンディライト | 2019/02/25 | - | △ | 4,035 | 100 | 2,500 | 403,500 | 24 | 1,454 | 1,046 | +0.26 | - | 商品詰合他 |
1,000 | 5,000 | 4,035,000 | 11,413 | -6,413 | -0.16 | |||||||||
5,000 | 7,500 | 20,175,000 | 53,108 | -45,608 | -0.23 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 40,350,000 | 104,901 | -94,901 | -0.24 | |||||||||
9843 | ニトリホールディングス | 2019/02/15 | ○ | - | 14,160 | 100 | 50,000 | 1,416,000 | 16 | 3,286 | 46,714 | +3.30 | - | 割引券(10%)5枚 |
100,000 | 96,714 | +6.83 | 1 | 割引券(10%)10枚 | ||||||||||
500 | 150,000 | 7,080,000 | 13,403 | 136,597 | +1.93 | 割引券(10%)15枚 | ||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2019/02/25 | - | △ | 1,720 | 100 | 3,000 | 172,000 | 24 | 699 | 2,301 | +1.34 | - | 食事券(牛丼) |
1,000 | 6,000 | 1,720,000 | 5,299 | 701 | +0.04 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 3,440,000 | 9,841 | 2,159 | +0.06 | |||||||||
9945 | プレナス | 2019/02/25 | - | - | 1,836 | 100 | 2,500 | 183,600 | 24 | 729 | 1,771 | +0.96 | 1 | 食事券(ほっともっと、やよい軒、MKレストラン) |
1,000 | 5,000 | 1,836,000 | 5,605 | -605 | -0.03 | |||||||||
9946 | ミニストップ | 2019/02/25 | - | - | 1,955 | 100 | 1,100 | 195,500 | 24 | 759 | 341 | +0.17 | - | ソフトクリーム交換券 |
200 | 1,400 | 391,000 | 1,421 | -21 | -0.01 | ソフトクリーム交換券、コーヒー交換券 | ||||||||
1,000 | 4,700 | 1,955,000 | 5,919 | -1,219 | -0.06 | |||||||||
9948 | アークス | 2019/02/25 | - | - | 2,428 | 100 | 2,000 | 242,800 | 24 | 1,030 | 970 | +0.40 | - | 全国共通ギフト券 |
500 | 3,000 | 1,214,000 | 3,962 | -962 | -0.08 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 2,428,000 | 7,168 | -168 | -0.01 | 全国共通ギフト券およびカタログギフト | ||||||||
5,000 | 8,500 | 12,140,000 | 32,504 | -24,004 | -0.20 | |||||||||
9974 | ベルク | 2019/02/25 | - | - | 4,750 | 100 | 1,000 | 475,000 | 24 | 1,642 | -642 | -0.14 | - | JCBギフトカード |
500 | 2,000 | 2,375,000 | 7,028 | -5,028 | -0.21 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 4,750,000 | 13,301 | -10,301 | -0.22 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 14,250,000 | 37,914 | -33,914 | -0.24 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 23,750,000 | 62,276 | -57,276 | ||||||||||
9979 | 大庄 | 2019/02/25 | - | - | 1,506 | 100 | 2,500 | 150,600 | 24 | 644 | 1,856 | +1.23 | - | 食事券(庄や等)または産直品 |
500 | 5,000 | 753,000 | 2,745 | 2,255 | +0.30 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,506,000 | 4,734 | 5,266 | +0.35 | |||||||||
