2019年03月07日のSBI証券一般信用在庫状況
2019/03/07 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/03/08に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 2019-03-26 | ○ | - | 3,000 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1332 | 日本水産 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 789 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1333 | マルハニチロ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 3,820 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1379 | ホクト | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,966 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1384 | ホクリヨウ | 2019-03-26 | ○ | △ | 639 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1417 | ミライト・ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 1,669 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1448 | スペースバリューホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 786 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,500 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,362 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1722 | ミサワホーム | 2019-03-26 | ○ | △ | 765 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,698 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1780 | ヤマウラ | 2019-03-26 | ○ | - | 1,001 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1801 | 大成建設 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 5,220 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,433 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1878 | 大東建託 | 2019-03-26 | ○ | △ | 14,675 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 3,464 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1951 | 協和エクシオ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 3,070 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1952 | 新日本空調 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,929 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1976 | 明星工業 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 754 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2001 | 日本製粉 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,881 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,402 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2004 | 昭和産業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,020 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2053 | 中部飼料 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,126 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2109 | 三井製糖 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,858 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2112 | 塩水港精糖 | 2019-03-26 | ○ | △ | 231 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2117 | 日新製糖 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,097 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,819 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2196 | エスクリ | 2019-03-26 | ○ | - | 613 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2204 | 中村屋 | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,300 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2019-03-26 | ○ | △ | 7,670 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2269 | 明治ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 8,850 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2282 | 日本ハム | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,930 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 658 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,974 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2359 | コア | 2019-03-26 | ○ | - | 1,235 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2378 | ルネサンス | 2019-03-26 | ○ | - | 2,056 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2398 | ツクイ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 760 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2475 | WDBホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,978 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,287 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2594 | キーコーヒー | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,112 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,365 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,815 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2613 | J−オイルミルズ | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,960 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2664 | カワチ薬品 | 2019/03/12 | ○ | - | 1,992 | 100 | 5,000 | 199,200 | 6 | 386 | 4,614 | +2.32 | - | 割引券(10%、ドラッグストア) |
| 500 | 10,000 | 996,000 | 1,471 | 8,529 | +0.86 | |||||||||
| 1,000 | 15,000 | 1,992,000 | 2,186 | 12,814 | +0.64 | |||||||||
| 2676 | 高千穂交易 | 2019-03-26 | ○ | △ | 986 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,609 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,965 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2729 | JALUX | 2019-03-26 | ○ | - | 2,518 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2730 | エディオン | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,009 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2733 | あらた | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,990 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2753 | あみやき亭 | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,625 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2764 | ひらまつ | 2019-03-26 | ○ | △ | 350 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2801 | キッコーマン | 2019-03-26 | ○ | - | 5,610 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2802 | 味の素 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,705 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2019-03-26 | ○ | - | 4,600 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,164 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2815 | アリアケジャパン | 2019-03-26 | ○ | △ | 5,860 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2819 | エバラ食品工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,194 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2875 | 東洋水産 | 2019-03-26 | ○ | - | 4,075 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 7,640 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,525 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2908 | フジッコ | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,259 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 2019-03-26 | ○ | - | 2,228 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2922 | なとり | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,682 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2924 | イフジ産業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 709 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3002 | グンゼ | 2019-03-26 | ○ | △ | 5,020 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3023 | ラサ商事 | 2019-03-26 | ○ | △ | 884 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,800 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3098 | ココカラファイン | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,820 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,103 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,611 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 1,110 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 925 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3173 | Cominix | 2019-03-26 | ○ | - | 853 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3178 | チムニー | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,733 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 2019-03-26 | ○ | ○ | 354 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 596 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,409 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3258 | ユニゾホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,082 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 627 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,009 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,588 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3397 | トリドールホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 2,247 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3434 | アルファCo | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,368 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3512 | 日本フエルト | 2019-03-26 | ○ | △ | 464 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3529 | アツギ | 2019-03-26 | ○ | △ | 979 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3563 | スシローグローバルホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 7,350 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3564 | LIXILビバ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,422 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3569 | セーレン | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,791 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3591 | ワコールホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,802 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,977 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3640 | 電算 | 2019-03-26 | ○ | - | 2,174 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3708 | 特種東海製紙 | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,105 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3738 | ティーガイア | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,969 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3751 | 日本アジアグループ | 2019-03-26 | ○ | △ | 348 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3863 | 日本製紙 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,292 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4061 | デンカ | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,310 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4062 | イビデン | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,594 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4088 | エア・ウォーター | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,730 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4099 | 四国化成工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,228 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,165 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4275 | カーリットホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 808 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,300 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4301 | アミューズ | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,375 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4318 | クイック | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,623 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4337 | ぴあ | 2019-03-26 | ○ | - | 4,040 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4362 | 日本精化 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,170 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4526 | 理研ビタミン | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,625 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4527 | ロート製薬 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,969 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4543 | テルモ | 2019-03-26 | ○ | - | 6,926 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,922 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4611 | 大日本塗料 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,078 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4661 | オリエンタルランド | 2019-03-26 | ○ | △ | 12,415 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4665 | ダスキン | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,653 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4671 | ファルコホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,389 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4679 | 田谷 | 2019-03-26 | ○ | - | 646 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4680 | ラウンドワン | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,481 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4681 | リゾートトラスト | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,516 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4694 | ビー・エム・エル | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,345 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 2019-03-26 | ○ | - | 983 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,001 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,480 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4801 | セントラルスポーツ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 3,530 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 2019-03-26 | ○ | - | 2,165 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 5,051 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4917 | マンダム | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,903 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4921 | ファンケル | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,624 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4922 | コーセー | 2019-03-26 | ○ | △ | 18,320 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 5,400 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4951 | エステー | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,890 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4975 | JCU | 2019-03-26 | ○ | - | 1,792 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 4977 | 新田ゼラチン | 2019-03-26 | ○ | ○ | 711 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 2019-03-26 | ○ | - | 430 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5142 | アキレス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,000 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5185 | フコク | 2019-03-26 | ○ | △ | 864 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5186 | ニッタ | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,760 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5261 | リソルホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 4,350 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 2019-03-26 | ○ | △ | 5,300 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5332 | TOTO | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,250 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5344 | MARUWA | 2019-03-26 | ○ | △ | 5,810 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5401 | 新日鐵住金 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,955 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 2019-03-26 | ○ | - | 1,186 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,839 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,168 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 3,260 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5659 | 日本精線 | 2019-03-26 | ○ | - | 3,390 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,964 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5821 | 平河ヒューテック | 2019-03-26 | ○ | - | 1,488 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5857 | アサヒホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,178 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,803 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5909 | コロナ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,099 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,034 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5929 | 三和ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,286 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5933 | アルインコ | 2019/03/15 | ○ | - | 1,002 | 500 | 1,000 | 501,000 | 10 | 1,329 | -329 | -0.07 | - | VJAギフトカード |
| 1,000 | 2,000 | 1,002,000 | 1,904 | 96 | +0.01 | |||||||||
| 5,000 | 4,000 | 5,010,000 | 6,493 | -2,493 | -0.05 | |||||||||
| 10,000 | 6,000 | 10,020,000 | 12,078 | -6,078 | -0.06 | |||||||||
| 500 | 2,000 | 501,000 | 1,329 | 671 | +0.13 | 3 | ||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,002,000 | 1,904 | 1,096 | +0.11 | |||||||||
| 5,000 | 5,000 | 5,010,000 | 6,493 | -1,493 | -0.03 | |||||||||
| 10,000 | 8,000 | 10,020,000 | 12,078 | -4,078 | -0.04 | |||||||||
| 5949 | ユニプレス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,829 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5970 | ジーテクト | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,551 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5975 | 東プレ | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,169 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5976 | 高周波熱錬 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 894 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 5988 | パイオラックス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,353 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6005 | 三浦工業 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,570 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 440 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6087 | アビスト | 2019-03-26 | ○ | - | 3,300 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6157 | 日進工具 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,500 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6210 | 東洋機械金属 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 607 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6222 | 島精機製作所 | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,990 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6282 | オイレス工業 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,917 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 909 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6332 | 月島機械 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,373 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,131 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6370 | 栗田工業 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,747 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6407 | CKD | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,010 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6412 | 平和 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,232 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6417 | SANKYO | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,105 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6419 | マースグループホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,196 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6420 | 福島工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,990 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6458 | 新晃工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,530 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,300 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6463 | TPR | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,293 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6485 | 前澤給装工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,943 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,322 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6498 | キッツ | 2019-03-26 | ○ | △ | 795 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6517 | デンヨー | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,381 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6617 | 東光高岳 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,364 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6645 | オムロン | 2019-03-26 | ○ | - | 4,900 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6737 | EIZO | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,500 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6750 | エレコム | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,400 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6794 | フォスター電機 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,613 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6820 | アイコム | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,180 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6823 | リオン | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,002 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 2019-03-26 | ○ | - | 379 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 2019-03-26 | ○ | △ | 721 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6967 | 新光電気工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 802 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 6971 | 京セラ | 2019-03-26 | ○ | △ | 6,331 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,361 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7164 | 全国保証 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 4,165 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,742 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7201 | 日産自動車 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 918 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7215 | ファルテック | 2019-03-26 | ○ | - | 910 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7230 | 日信工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,521 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7231 | トピー工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,268 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7239 | タチエス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,575 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7245 | 大同メタル工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 731 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7256 | 河西工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 921 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7267 | 本田技研工業 | 2019-03-26 | ○ | - | 3,046 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7269 | スズキ | 2019-03-26 | ○ | - | 5,345 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7278 | エクセディ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,535 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7280 | ミツバ | 2019-03-26 | ○ | △ | 702 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7294 | ヨロズ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,617 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,421 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7313 | テイ・エス テック | 2019-03-26 | ○ | ○ | 3,175 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,598 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7416 | はるやまホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 879 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7419 | ノジマ | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,039 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,490 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7438 | コンドーテック | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,027 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7455 | 三城ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 407 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7456 | 松田産業 | 2019-03-26 | ○ | - | 1,430 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7458 | 第一興商 | 2019-03-26 | ○ | △ | 5,530 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7463 | アドヴァン | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,030 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7475 | アルビス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,381 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7480 | スズデン | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,800 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7481 | 尾家産業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,268 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7483 | ドウシシャ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,821 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7494 | コナカ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 464 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 2019-03-26 | ○ | - | 1,822 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7510 | たけびし | 2019-03-26 | ○ | - | 1,506 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7522 | ワタミ | 2019-03-26 | ○ | - | 1,693 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,669 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7552 | ハピネット | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,464 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7561 | ハークスレイ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,141 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7593 | VTホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 406 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 3,800 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
