2019/08/16 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/08/19に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカホールディングス | 2019/08/28 | ○ | ○ | 1,675 | 100 | 2,000 | 167,500 | 14 | 509 | 1,491 | +0.89 | - | 優待券(カラオケ、温浴施設) |
400 | 8,000 | 670,000 | 1,809 | 6,191 | +0.92 | 優待券(カラオケ、温浴施設 5000円)+カタログギフト(3000円) | ||||||||
4,000 | 10,000 | 6,700,000 | 11,292 | -1,292 | -0.02 | 優待券(カラオケ、温浴施設 5000円)+カタログギフト(5000円) | ||||||||
100 | 4,000 | 167,500 | 509 | 3,491 | +2.08 | 3 | 優待券(カラオケ、温浴施設) | |||||||
400 | 13,000 | 670,000 | 1,809 | 11,191 | +1.67 | 優待券(カラオケ、温浴施設 10000円)+カタログギフト(3000円) | ||||||||
4,000 | 15,000 | 6,700,000 | 11,292 | 3,708 | +0.06 | 優待券(カラオケ、温浴施設 10000円)+カタログギフト(5000円) | ||||||||
2292 | S Foods | 2019/08/28 | ○ | △ | 3,085 | 100 | - | 308,500 | 14 | 873 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2019/08/28 | ○ | ○ | 2,056 | 100 | 10,000 | 205,600 | 14 | 712 | 9,288 | +4.52 | - | 写真撮影券(1枚10000円換算) |
500 | 20,000 | 1,028,000 | 2,373 | 17,627 | +1.71 | |||||||||
1,000 | 30,000 | 2,056,000 | 3,990 | 26,010 | +1.27 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 20,560,000 | 32,128 | 67,872 | +0.33 | |||||||||
2379 | ディップ | 2019/08/28 | ○ | △ | 2,260 | 100 | 500 | 226,000 | 14 | 743 | -243 | -0.11 | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,130,000 | 2,533 | -1,533 | -0.14 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2019/08/28 | ○ | - | 645 | 100 | 1,000 | 64,500 | 14 | 290 | 710 | +1.10 | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 645,000 | 1,770 | 3,230 | +0.50 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 1,290,000 | 2,785 | 7,215 | +0.56 | |||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2019/08/28 | ○ | △ | 695 | 100 | 1,500 | 69,500 | 14 | 298 | 1,202 | +1.73 | - | 自社ホテル宿泊割引券 |
500 | 3,500 | 347,500 | 935 | 2,565 | +0.74 | |||||||||
2735 | ワッツ | 2019/08/28 | ○ | - | 671 | 100 | - | 67,100 | 14 | 294 | - | - | - | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点 |
1,000 | 706 | +1.05 | 3 | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点、ギフトカード1000円 | ||||||||||
1,000 | 671,000 | 1,811 | -811 | -0.12 | - | |||||||||
3046 | ジンズホールディングス | 2019/08/28 | ○ | △ | 5,620 | 100 | 5,000 | 562,000 | 14 | 1,640 | 3,360 | +0.60 | - | 自社買物券(メガネ) |
3048 | ビックカメラ | 2019/08/28 | ○ | ○ | 1,042 | 100 | 1,000 | 104,200 | 14 | 414 | 586 | +0.56 | - | 自社買物券(電器店) |
500 | 2,000 | 521,000 | 1,575 | 425 | +0.08 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,042,000 | 2,395 | 2,605 | +0.25 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 10,420,000 | 16,959 | 8,041 | +0.08 | |||||||||
100 | 2,000 | 104,200 | 414 | 1,586 | +1.52 | 1 | ||||||||
500 | 3,000 | 521,000 | 1,575 | 1,425 | +0.27 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 1,042,000 | 2,395 | 3,605 | +0.35 | |||||||||
10,000 | 26,000 | 10,420,000 | 16,959 | 9,041 | +0.09 | |||||||||
100 | 3,000 | 104,200 | 414 | 2,586 | +2.48 | 3 | ||||||||
500 | 4,000 | 521,000 | 1,575 | 2,425 | +0.47 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 1,042,000 | 2,395 | 4,605 | +0.44 | |||||||||
10,000 | 27,000 | 10,420,000 | 16,959 | 10,041 | +0.10 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2019/08/28 | ○ | ○ | 1,188 | 100 | 27,000 | 118,800 | 14 | 436 | 26,564 | +22.36 | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引券(5%) |
500 | 52,000 | 594,000 | 1,691 | 50,309 | +8.47 | |||||||||
1,000 | 102,000 | 1,188,000 | 2,624 | 99,376 | +8.36 | |||||||||
2,000 | 152,000 | 2,376,000 | 4,492 | 147,508 | +6.21 | |||||||||
3,000 | 202,000 | 3,564,000 | 6,360 | 195,640 | +5.49 | |||||||||
4,000 | 252,000 | 4,752,000 | 8,229 | 243,771 | +5.13 | |||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2019/08/28 | ○ | - | 2,179 | 100 | 4,000 | 217,900 | 14 | 731 | 3,269 | +1.50 | - | 食事券 |
500 | 10,000 | 1,089,500 | 2,470 | 7,530 | +0.69 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 2,179,000 | 4,183 | 15,817 | +0.73 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2019/08/28 | ○ | △ | 938 | 100 | 3,000 | 93,800 | 14 | 334 | 2,666 | +2.84 | - | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 469,000 | 1,126 | 4,874 | +1.04 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 938,000 | 2,231 | 7,769 | +0.83 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 1,876,000 | 3,706 | 11,294 | +0.60 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 2,814,000 | 5,181 | 12,819 | +0.46 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 4,690,000 | 8,132 | 21,868 | +0.47 | |||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2019/08/28 | ○ | - | 1,627 | 100 | 3,000 | 162,700 | 14 | 501 | 2,499 | +1.54 | - | 食事券 |
500 | 6,000 | 813,500 | 2,035 | 3,965 | +0.49 | |||||||||
1,500 | 15,000 | 2,440,500 | 4,594 | 10,406 | +0.43 | |||||||||
4,500 | 30,000 | 7,321,500 | 12,270 | 17,730 | +0.24 | |||||||||
200 | 4,500 | 325,400 | 900 | 3,600 | +1.11 | 1 | ||||||||
500 | 7,500 | 813,500 | 2,035 | 5,465 | +0.67 | |||||||||
1,500 | 16,500 | 2,440,500 | 4,594 | 11,906 | +0.49 | |||||||||
4,500 | 31,500 | 7,321,500 | 12,270 | 19,230 | +0.26 | |||||||||
3543 | コメダホールディングス | 2019/08/28 | ○ | △ | 1,986 | 100 | 1,000 | 198,600 | 14 | 555 | 445 | +0.22 | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2019/08/28 | ○ | - | 1,018 | 100 | 2,000 | 101,800 | 14 | 410 | 1,590 | +1.56 | - | 自社買物券(アパレル) |
200 | 4,000 | 203,600 | 709 | 3,291 | +1.62 | |||||||||
3607 | クラウディアホールディングス | 2019/08/28 | ○ | - | 537 | 100 | - | 53,700 | 14 | 274 | - | - | - | 婚礼衣装5~10%割引、米1kg |
200 | 107,400 | 419 | 婚礼衣装5~10%割引、米2kg | |||||||||||
1,000 | 537,000 | 1,600 | 婚礼衣装5~10%割引、米10kg | |||||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2019/08/28 | ○ | △ | 556 | 100 | 80,000 | 55,600 | 14 | 277 | 79,723 | +143.39 | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
500 | 160,000 | 278,000 | 825 | 159,175 | +57.26 | |||||||||
1,000 | 240,000 | 556,000 | 1,631 | 238,369 | +42.87 | |||||||||
100 | 160,000 | 55,600 | 277 | 159,723 | +287.27 | 3 | ||||||||
500 | 240,000 | 278,000 | 825 | 239,175 | +86.03 | |||||||||
1,000 | 320,000 | 556,000 | 1,631 | 318,369 | +57.26 | |||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2019/08/28 | ○ | - | 3,030 | 100 | 2,000 | 303,000 | 14 | 864 | 1,136 | +0.37 | - | 自社施設利用券 |
200 | 4,000 | 606,000 | 1,709 | 2,291 | +0.38 | |||||||||
300 | 6,000 | 909,000 | 2,186 | 3,814 | +0.42 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,030,000 | 5,521 | 4,479 | +0.15 | |||||||||
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2019/08/28 | ○ | △ | 934 | 100 | 1,000 | 93,400 | 14 | 334 | 666 | +0.71 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 467,000 | 1,123 | 877 | +0.19 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 934,000 | 2,225 | 775 | +0.08 | |||||||||
100 | 93,400 | 334 | 2,666 | +2.85 | 3 | |||||||||
500 | 4,000 | 467,000 | 1,123 | 2,877 | +0.62 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 934,000 | 2,225 | 2,775 | +0.30 | |||||||||
5982 | マルゼン | 2019/08/28 | ○ | △ | 1,950 | 300 | 1,000 | 585,000 | 14 | 1,676 | -676 | -0.12 | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,950,000 | 3,823 | -823 | -0.04 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 19,500,000 | 30,542 | -25,542 | -0.13 | |||||||||
7445 | ライトオン | 2019/08/28 | ○ | - | 712 | 100 | 3,000 | 71,200 | 14 | 301 | 2,699 | +3.79 | - | 買物券(衣料品) |
500 | 5,000 | 356,000 | 948 | 4,052 | +1.14 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 712,000 | 1,876 | 5,124 | +0.72 | |||||||||
7513 | コジマ | 2019/08/28 | ○ | - | 452 | 100 | 1,000 | 45,200 | 14 | 219 | 781 | +1.73 | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 226,000 | 743 | 2,257 | +1.00 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 452,000 | 1,099 | 3,901 | +0.86 | |||||||||
3,000 | 15,000 | 1,356,000 | 2,888 | 12,112 | +0.89 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 2,260,000 | 4,310 | 15,690 | +0.69 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2019/08/28 | ○ | - | 831 | 100 | 1,000 | 83,100 | 14 | 318 | 682 | +0.82 | - | 買物券(スポーツ用品店) |
500 | 3,000 | 415,500 | 1,042 | 1,958 | +0.47 | |||||||||
2,000 | 6,000 | 1,662,000 | 3,369 | 2,631 | +0.16 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 4,155,000 | 7,290 | 7,710 | +0.19 | |||||||||
10,000 | 30,000 | 8,310,000 | 13,803 | 16,197 | ||||||||||
7520 | エコス | 2019/08/28 | ○ | △ | 1,433 | 100 | 3,000 | 143,300 | 14 | 472 | 2,528 | +1.76 | - | 割引券(10%)またはコシヒカリ |
1,000 | 10,000 | 1,433,000 | 3,010 | 6,990 | +0.49 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 14,330,000 | 22,808 | -2,808 | -0.02 | |||||||||
7581 | サイゼリヤ | 2019/08/28 | ○ | ○ | 2,593 | 100 | 2,000 | 259,300 | 14 | 796 | 1,204 | +0.46 | 0.33 | 食事券 |
500 | 10,000 | 1,296,500 | 2,794 | 7,206 | +0.56 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 2,593,000 | 4,834 | 15,166 | +0.58 | |||||||||
7601 | ポプラ | 2019/08/28 | ○ | - | 491 | 100 | 1,000 | 49,100 | 14 | 224 | 776 | +1.58 | - | 買物券(コンビニ) |
500 | 1,500 | 245,500 | 774 | 726 | +0.30 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 491,000 | 1,160 | 840 | +0.17 | |||||||||
7607 | 進和 | 2019/08/28 | ○ | - | 2,169 | 100 | - | 216,900 | 14 | 729 | - | - | - | お米券2kg |
1,000 | 2,169,000 | 4,167 | 魚沼産コシヒカリ5kg | |||||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2019/08/28 | ○ | ○ | 2,131 | 100 | 1,000 | 213,100 | 14 | 723 | 277 | +0.13 | - | 食事券またはお米券 |
500 | 5,000 | 1,065,500 | 2,432 | 2,568 | +0.24 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,131,000 | 4,107 | 5,893 | +0.28 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2019/08/28 | ○ | △ | 5,190 | 100 | 1,000 | 519,000 | 14 | 1,572 | -572 | -0.11 | - | 食事券(カレー) |
200 | 2,000 | 1,038,000 | 2,389 | -389 | -0.04 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 5,190,000 | 8,918 | -2,918 | -0.06 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 10,380,000 | 16,899 | -4,899 | -0.05 | |||||||||
7646 | PLANT | 2019/09/18 | - | △ | 715 | 100 | 1,000 | 71,500 | 36 | 469 | 531 | +0.74 | nan | 買物券または図書カード |
7730 | マニー | 2019/08/28 | ○ | - | 7,520 | 300 | 3,000 | 2,256,000 | 14 | 4,304 | -1,304 | -0.06 | 1 | クオカード |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2019/08/28 | ○ | - | 422 | 300 | 1,000 | 126,600 | 14 | 447 | 553 | +0.44 | - | 自社商品 |
500 | 3,000 | 211,000 | 720 | 2,280 | +1.08 | |||||||||
8168 | ケーヨー | 2019/08/28 | ○ | ○ | 467 | 1,000 | - | 467,000 | 14 | 1,123 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、回数制限なし) |
8181 | 東天紅 | 2019/08/28 | ○ | △ | 1,232 | 50 | - | 61,600 | 14 | 286 | - | - | - | 飲食等割引券(20%割引)2枚 |
100 | 123,200 | 442 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 | |||||||||||
500 | 616,000 | 1,724 | 飲食等割引券(20%割引)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,232,000 | 2,694 | 飲食等割引券(20%割引)8枚 | |||||||||||
5,000 | 6,160,000 | 10,444 | 飲食等割引券(20%割引)10枚 | |||||||||||
8184 | 島忠 | 2019/08/28 | ○ | ○ | 2,375 | 1,000 | 162,000 | 2,375,000 | 14 | 4,491 | 157,509 | +6.63 | - | 家具、ホームセンター10%割引券 |
8185 | チヨダ | 2019/08/28 | ○ | △ | 1,544 | 100 | - | 154,400 | 14 | 489 | - | - | - | 20%割引券(靴) |
8200 | リンガーハット | 2019/08/28 | ○ | - | 2,543 | 100 | 1,080 | 254,300 | 14 | 788 | 292 | +0.11 | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,780 | 762,900 | 1,956 | 1,824 | +0.24 | |||||||||
500 | 6,480 | 1,271,500 | 2,756 | 3,724 | +0.29 | |||||||||
1,000 | 13,500 | 2,543,000 | 4,755 | 8,745 | +0.34 | |||||||||
2,000 | 27,000 | 5,086,000 | 8,754 | 18,246 | +0.36 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2019/08/28 | ○ | ○ | 1,225 | 100 | 30,000 | 122,500 | 14 | 441 | 29,559 | +24.13 | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
1,000 | - | 1,225,000 | 2,682 | - | - | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2019/08/28 | ○ | - | 724 | 100 | - | 72,400 | 14 | 302 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2019/08/28 | ○ | ○ | 3,070 | 100 | 300,000 | 307,000 | 14 | 871 | 299,129 | +97.44 | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
8251 | パルコ | 2019/08/28 | ○ | △ | 1,158 | 100 | 1,000 | 115,800 | 14 | 431 | 569 | +0.49 | - | 買物券他 |
500 | 2,000 | 579,000 | 1,666 | 334 | +0.06 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,158,000 | 2,577 | 1,423 | +0.12 | |||||||||
5,000 | 8,000 | 5,790,000 | 9,861 | -1,861 | -0.03 | |||||||||
10,000 | 12,000 | 11,580,000 | 18,694 | -6,694 | -0.06 | |||||||||
100 | 2,000 | 115,800 | 431 | 1,569 | +1.35 | 3 | ||||||||
500 | 3,000 | 579,000 | 1,666 | 1,334 | +0.23 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,158,000 | 2,577 | 2,423 | +0.21 | |||||||||
5,000 | 9,000 | 5,790,000 | 9,861 | -861 | -0.01 | |||||||||
10,000 | 13,000 | 11,580,000 | 18,694 | -5,694 | -0.05 | |||||||||
8260 | 井筒屋 | 2019/08/28 | ○ | ○ | 214 | 100 | - | 21,400 | 14 | 183 | - | - | - | 割引券(7%割引)10枚 |
300 | 64,200 | 290 | ||||||||||||
500 | 107,000 | 418 | ||||||||||||
1,000 | 214,000 | 724 | ||||||||||||
8267 | イオン | 2019/08/28 | ○ | △ | 1,897 | 100 | 30,000 | 189,750 | 14 | 542 | 29,458 | +15.52 | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 948,750 | 2,248 | 37,752 | +3.98 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 50,000 | 1,897,500 | 3,740 | 46,260 | +2.44 | 株主優待カード(5%割引) | ||||||||
3,000 | 70,000 | 5,692,500 | 9,708 | 60,292 | +1.06 | 株主優待カード(7%割引) | ||||||||
8273 | イズミ | 2019/08/28 | ○ | △ | 3,835 | 100 | 2,000 | 383,500 | 14 | 991 | 1,009 | +0.26 | - | 割引券(10%、スーパー) |
200 | 3,000 | 767,000 | 1,962 | 1,038 | +0.14 | |||||||||
300 | 4,000 | 1,150,500 | 2,565 | 1,435 | +0.12 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,534,000 | 3,169 | 1,831 | ||||||||||
500 | 6,000 | 1,917,500 | 3,771 | 2,229 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,835,000 | 6,787 | 3,213 | +0.08 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 7,670,000 | 12,817 | 7,183 | +0.09 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 11,505,000 | 18,582 | 11,418 | +0.10 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 15,340,000 | 24,319 | 15,681 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 19,175,000 | 30,056 | 19,944 | ||||||||||
6,000 | 60,000 | 23,010,000 | 35,792 | 24,208 | +0.11 | |||||||||
8,000 | 80,000 | 30,680,000 | 47,322 | 32,678 | ||||||||||
10,000 | 100,000 | 38,350,000 | 58,795 | 41,205 | ||||||||||
8278 | フジ | 2019/08/28 | ○ | △ | 1,777 | 100 | 2,000 | 177,700 | 14 | 524 | 1,476 | +0.83 | - | 割引券(10%、スーパー)他 |
200 | 3,000 | 355,400 | 947 | 2,053 | +0.58 | |||||||||
300 | 4,000 | 533,100 | 1,594 | 2,406 | +0.45 | |||||||||
400 | 5,000 | 710,800 | 1,874 | 3,126 | +0.44 | |||||||||
500 | 6,000 | 888,500 | 2,153 | 3,847 | +0.43 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,777,000 | 3,550 | 6,450 | +0.36 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,554,000 | 6,345 | 13,655 | +0.38 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,331,000 | 9,140 | 20,860 | +0.39 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 7,108,000 | 11,934 | 28,066 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 8,885,000 | 14,663 | 35,337 | +0.40 | |||||||||
500 | 6,000 | 888,500 | 2,153 | 3,847 | +0.43 | 1 | 割引券(10%、スーパー)他、米2kg | |||||||
1,000 | 10,000 | 1,777,000 | 3,550 | 6,450 | +0.36 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,554,000 | 6,345 | 13,655 | +0.38 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,331,000 | 9,140 | 20,860 | +0.39 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 7,108,000 | 11,934 | 28,066 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 8,885,000 | 14,663 | 35,337 | +0.40 | |||||||||
500 | 6,000 | 888,500 | 2,153 | 3,847 | +0.43 | 2 | 割引券(10%、スーパー)他、米5kg | |||||||
1,000 | 10,000 | 1,777,000 | 3,550 | 6,450 | +0.36 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,554,000 | 6,345 | 13,655 | +0.38 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,331,000 | 9,140 | 20,860 | +0.39 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 7,108,000 | 11,934 | 28,066 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 8,885,000 | 14,663 | 35,337 | +0.40 | |||||||||
8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 2019/08/28 | ○ | △ | 949 | 100 | 1,000 | 94,900 | 14 | 336 | 664 | +0.70 | - | クオカード |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2019/08/28 | ○ | △ | 272,100 | 1 | - | 272,100 | 14 | 816 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2019/08/28 | ○ | - | 1,078 | 100 | 1,000 | 107,800 | 14 | 419 | 581 | +0.54 | - | ビックカメラ商品券 |
2,000 | 1,581 | +1.47 | 1 | |||||||||||
9601 | 松竹 | 2019/08/28 | ○ | △ | 11,920 | 100 | 14,400 | 1,192,000 | 14 | 2,630 | 11,770 | +0.99 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 2,384,000 | 4,505 | 24,295 | +1.02 | |||||||||
300 | 36,000 | 3,576,000 | 6,379 | 29,621 | +0.83 | |||||||||
500 | 50,400 | 5,960,000 | 10,129 | 40,271 | +0.68 | |||||||||
800 | 72,000 | 9,536,000 | 15,637 | 56,363 | +0.59 | |||||||||
1,000 | 86,400 | 11,920,000 | 19,203 | 67,197 | +0.56 | |||||||||
9602 | 東宝 | 2019/08/28 | ○ | △ | 4,500 | 100 | 2,000 | 450,000 | 14 | 1,096 | 904 | +0.20 | - | 映画優待券 |
500 | 8,000 | 2,250,000 | 4,295 | 3,705 | +0.16 | |||||||||
1,000 | 10,800 | 4,500,000 | 7,833 | 2,967 | +0.07 | 映画招待券 | ||||||||
2,000 | 21,600 | 9,000,000 | 14,835 | 6,765 | +0.08 | |||||||||
3,000 | 32,400 | 13,500,000 | 21,567 | 10,833 | ||||||||||
5,000 | 64,800 | 22,500,000 | 35,030 | 29,770 | +0.13 | |||||||||
10,000 | 108,000 | 45,000,000 | 68,743 | 39,257 | +0.09 | 映画招待券、他演劇招待券 | ||||||||
20,000 | 162,000 | 90,000,000 | 136,058 | 25,942 | +0.03 | |||||||||
30,000 | 216,000 | 135,000,000 | 203,373 | 12,627 | +0.01 | |||||||||
50,000 | 270,000 | 225,000,000 | 338,003 | -68,003 | -0.03 | |||||||||
100,000 | 324,000 | 450,000,000 | 674,579 | -350,579 | -0.08 | |||||||||
9740 | セントラル警備保障 | 2019/08/28 | ○ | △ | 4,915 | 100 | 500 | 491,500 | 14 | 1,161 | -661 | -0.13 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 4,915,000 | 8,485 | -7,485 | -0.15 | |||||||||
10,000 | 5,000 | 49,150,000 | 74,951 | -69,951 | -0.14 | |||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2019/08/28 | ○ | - | 2,242 | 100 | 3,000 | 224,200 | 14 | 740 | 2,260 | +1.01 | - | 食事券(牛丼) |
1,000 | 6,000 | 2,242,000 | 4,282 | 1,718 | +0.08 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 4,484,000 | 7,808 | 4,192 | +0.09 | |||||||||
9946 | ミニストップ | 2019/08/28 | ○ | △ | 1,429 | 100 | 1,100 | 142,900 | 14 | 472 | 628 | +0.44 | - | ソフトクリーム交換券 |
200 | 1,400 | 285,800 | 838 | 562 | +0.20 | ソフトクリーム交換券、コーヒー交換券 | ||||||||
1,000 | 4,700 | 1,429,000 | 3,004 | 1,696 | +0.12 | |||||||||
9979 | 大庄 | 2019/08/28 | ○ | - | 1,595 | 100 | 2,500 | 159,500 | 14 | 497 | 2,003 | +1.26 | - | 食事券(庄や等)または産直品 |
500 | 5,000 | 797,500 | 2,010 | 2,990 | +0.37 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,595,000 | 3,264 | 6,736 | +0.42 | |||||||||
9982 | タキヒヨー | 2019/08/28 | ○ | - | 1,790 | 200 | - | 358,000 | 14 | 951 | - | - | - | オリジナル商品 |
9993 | ヤマザワ | 2019/08/28 | ○ | - | 1,661 | 100 | 2,000 | 166,100 | 14 | 506 | 1,494 | +0.90 | - | 割引券(10%、スーパー)または米 |
1,000 | 5,000 | 1,661,000 | 3,368 | 1,632 | +0.10 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 4,983,000 | 8,592 | 1,408 | +0.03 |
凡例
- 返済期限
- F:2019/08/19に約定するとフライングクロス
- ○:-2019/08/19に約定すると現渡しで決済可
- -:2019/08/19に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可