2019/11/29 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/12/02に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 福田組 | 2019/12/26 | - | △ | 4,790 | 200 | 2,000 | 958,000 | 29 | 3,797 | -1,797 | -0.19 | - | クオカード |
5,000 | 1,203 | +0.13 | 1 | |||||||||||
2009 | 鳥越製粉 | 2019/12/26 | - | △ | 942 | 500 | 4,000 | 471,000 | 29 | 1,883 | 2,117 | +0.45 | - | そうめん |
2211 | 不二家 | 2019/12/26 | - | ○ | 2,170 | 100 | 3,000 | 217,000 | 29 | 1,077 | 1,923 | +0.89 | - | 自社店舗商品券 |
500 | 4,000 | 1,085,000 | 4,201 | -201 | -0.02 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,170,000 | 7,646 | -1,646 | -0.08 | |||||||||
2212 | 山崎製パン | 2019/12/26 | - | △ | 2,007 | 1,000 | 3,000 | 2,007,000 | 29 | 7,129 | -4,129 | -0.21 | - | 自社製品詰合(菓子、デザート等) |
2215 | 第一屋製パン | 2019/12/26 | - | △ | 997 | 100 | - | 99,700 | 29 | 503 | - | - | - | 自社グループ製品詰合 |
2266 | 六甲バター | 2019/12/26 | - | ○ | 1,757 | 1,000 | 3,000 | 1,757,000 | 29 | 6,335 | -3,335 | -0.19 | - | 自社製品(チーズ等) |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2019/12/26 | - | ○ | 629 | 100 | 500 | 62,900 | 29 | 389 | 111 | +0.18 | - | クオカード、自社グループ飲食/宿泊割引券 |
200 | 1,000 | 125,800 | 648 | 352 | +0.28 | |||||||||
2427 | アウトソーシング | 2019/12/26 | - | ○ | 1,198 | 100 | 1,000 | 119,800 | 29 | 629 | 371 | +0.31 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 599,000 | 2,658 | -658 | -0.11 | |||||||||
5,000 | 3,000 | 5,990,000 | 19,777 | -16,777 | -0.28 | |||||||||
25,000 | 4,000 | 29,950,000 | 94,176 | -90,176 | -0.30 | |||||||||
2501 | サッポロホールディングス | 2019/12/26 | - | △ | 2,653 | 100 | 1,000 | 265,300 | 29 | 1,230 | -230 | -0.09 | - | ビールまたは食品/飲料詰合 |
200 | 2,000 | 530,600 | 2,441 | -441 | -0.08 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,653,000 | 9,181 | -6,181 | -0.23 | |||||||||
100 | 1,500 | 265,300 | 1,230 | 270 | +0.10 | 3 | ビールまたは食品/飲料詰合 | |||||||
200 | 3,000 | 530,600 | 2,441 | 559 | +0.11 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||
1,000 | 4,500 | 2,653,000 | 9,181 | -4,681 | -0.18 | |||||||||
2502 | アサヒグループホールディングス | 2019/12/26 | - | △ | 5,266 | 100 | 1,000 | 526,600 | 29 | 2,428 | -1,428 | -0.27 | - | 酒類または食品/飲料詰合 |
500 | 2,000 | 2,633,000 | 9,117 | -7,117 | ||||||||||
1,000 | 3,000 | 5,266,000 | 17,477 | -14,477 | ||||||||||
2503 | キリンホールディングス | 2019/12/26 | - | △ | 2,423 | 100 | 1,000 | 242,300 | 29 | 1,158 | -158 | -0.07 | - | 酒類・清涼飲料詰合 |
1,000 | 3,000 | 2,423,000 | 8,450 | -5,450 | -0.22 | |||||||||
2533 | オエノンホールディングス | 2019/12/26 | - | △ | 409 | 1,000 | - | 409,000 | 29 | 1,686 | - | - | - | オリジナル商品 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2019/12/26 | - | ○ | 2,629 | 100 | 2,700 | 262,900 | 29 | 1,223 | 1,477 | +0.56 | - | 自社製品詰合 |
500 | 3,600 | 1,314,500 | 4,930 | -1,330 | -0.10 | |||||||||
1,000 | 5,400 | 2,629,000 | 9,104 | -3,704 | -0.14 | |||||||||
5,000 | 10,800 | 13,145,000 | 42,103 | -31,303 | -0.24 | |||||||||
100 | 4,500 | 262,900 | 1,223 | 3,277 | +1.25 | 3 | ||||||||
500 | 6,300 | 1,314,500 | 4,930 | 1,370 | +0.10 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 2,629,000 | 9,104 | -104 | -0.00 | |||||||||
5,000 | 18,000 | 13,145,000 | 42,103 | -24,103 | -0.18 | |||||||||
2597 | ユニカフェ | 2019/12/26 | - | △ | 1,038 | 100 | 2,000 | 103,800 | 29 | 580 | 1,420 | +1.37 | - | ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット |
1,000 | 3,000 | 1,038,000 | 4,052 | -1,052 | -0.10 | |||||||||
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2019/12/26 | - | ○ | 5,410 | 100 | 4,200 | 541,000 | 29 | 2,474 | 1,726 | +0.32 | - | 商品交換券(1シート700円換算) |
300 | 12,600 | 1,623,000 | 5,910 | 6,690 | +0.41 | |||||||||
500 | 21,000 | 2,705,000 | 9,346 | 11,654 | +0.43 | |||||||||
2914 | 日本たばこ産業 | 2019/12/26 | - | ○ | 2,494 | 100 | 2,500 | 249,450 | 29 | 1,180 | 1,320 | +0.53 | 1 | 自社グループ会社商品(食品等) |
200 | 4,500 | 498,900 | 1,972 | 2,528 | +0.51 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 2,494,500 | 8,677 | -1,677 | -0.07 | |||||||||
2,000 | 13,500 | 4,989,000 | 16,598 | -3,098 | -0.06 | |||||||||
3001 | 片倉工業 | 2019/12/26 | - | △ | 1,377 | 100 | 1,000 | 137,700 | 29 | 685 | 315 | +0.23 | - | 肌着/蜂蜜/「コクーンシティ」買物券/富岡製糸場への寄付等から選択 |
1,000 | 2,000 | 1,377,000 | 5,129 | -3,129 | -0.23 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 4,131,000 | 13,873 | -9,873 | -0.24 | |||||||||
100 | 2,000 | 137,700 | 685 | 1,315 | +0.95 | 3 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 1,377,000 | 5,129 | -1,129 | -0.08 | |||||||||
3,000 | 8,000 | 4,131,000 | 13,873 | -5,873 | -0.14 | |||||||||
3003 | ヒューリック | 2019/12/26 | - | △ | 1,231 | 300 | 3,000 | 369,300 | 29 | 1,560 | 1,440 | +0.39 | - | カタログ商品 |
6,000 | 4,440 | +1.20 | 3 | |||||||||||
3028 | アルペン | 2019/12/26 | - | ○ | 1,822 | 100 | 2,000 | 182,200 | 29 | 823 | 1,177 | +0.65 | - | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
500 | 5,000 | 911,000 | 3,649 | 1,351 | +0.15 | |||||||||
1,000 | 7,500 | 1,822,000 | 6,542 | 958 | +0.05 | |||||||||
3064 | MonotaRO | 2019/12/26 | - | ○ | 3,080 | 100 | 3,000 | 308,000 | 29 | 1,366 | 1,634 | +0.53 | 0.5 | 自社PB商品(DIY用品等) |
5,000 | 3,634 | +1.18 | 3 | |||||||||||
7,000 | 5,634 | +1.83 | 5 | |||||||||||
3082 | きちりホールディングス | 2019/12/26 | - | △ | 847 | 100 | 3,000 | 84,700 | 29 | 456 | 2,544 | +3.00 | - | 優待券(レストラン等) |
500 | 9,000 | 423,500 | 1,732 | 7,268 | +1.72 | |||||||||
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2019/12/26 | - | △ | 1,863 | 100 | 1,100 | 186,300 | 29 | 835 | 265 | +0.14 | - | 食事券 |
200 | 2,200 | 372,600 | 1,572 | 628 | +0.17 | |||||||||
1,000 | 11,000 | 1,863,000 | 6,672 | 4,328 | +0.23 | |||||||||
3091 | ブロンコビリー | 2019/12/26 | - | △ | 2,732 | 100 | 2,000 | 273,200 | 29 | 1,256 | 744 | +0.27 | - | 食事券(ステーキ) |
200 | 3,000 | 546,400 | 2,491 | 509 | +0.09 | 食事券(ステーキ)または米 | ||||||||
500 | 5,000 | 1,366,000 | 5,094 | -94 | -0.01 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,732,000 | 9,431 | -1,431 | -0.05 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 5,464,000 | 18,106 | -3,106 | -0.06 | |||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 2019/12/26 | - | ○ | 8,620 | 100 | 2,500 | 862,000 | 29 | 3,493 | -993 | -0.12 | - | 食事券またはお米2.5kg |
300 | 5,000 | 2,586,000 | 8,967 | -3,967 | -0.15 | 食事券またはお米5kg | ||||||||
600 | 10,000 | 5,172,000 | 17,179 | -7,179 | -0.14 | 食事券またはお米10kg | ||||||||
900 | 15,000 | 7,758,000 | 25,390 | -10,390 | -0.13 | 食事券またはお米15kg | ||||||||
3105 | 日清紡ホールディングス | 2019/12/26 | - | △ | 1,003 | 1,000 | 3,000 | 1,003,000 | 29 | 3,941 | -941 | -0.09 | - | 自社製品(不織布製品) |
3197 | すかいらーくホールディングス | 2019/12/26 | - | ○ | 2,188 | 100 | 3,000 | 218,800 | 29 | 1,083 | 1,917 | +0.88 | - | 飲食代割引カード |
300 | 11,000 | 656,400 | 2,840 | 8,160 | +1.24 | |||||||||
500 | 18,000 | 1,094,000 | 4,230 | 13,770 | +1.26 | |||||||||
1,000 | 36,000 | 2,188,000 | 7,704 | 28,296 | +1.29 | |||||||||
3302 | 帝国繊維 | 2019/12/26 | - | △ | 2,028 | 100 | 4,000 | 202,800 | 29 | 1,032 | 2,968 | +1.46 | - | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
3405 | クラレ | 2019/12/26 | - | ○ | 1,323 | 1,000 | 3,000 | 1,323,000 | 29 | 4,956 | -1,956 | -0.15 | - | カタログギフト |
10,000 | 5,044 | +0.38 | 3 | |||||||||||
3673 | ブロードリーフ | 2019/12/26 | - | ○ | 719 | 500 | 5,000 | 359,500 | 29 | 1,530 | 3,470 | +0.97 | - | クオカード |
1,000 | 10,000 | 719,000 | 3,039 | 6,961 | ||||||||||
2,000 | 20,000 | 1,438,000 | 5,322 | 14,678 | +1.02 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 7,190,000 | 23,587 | 76,413 | +1.06 | |||||||||
3688 | CARTA HOLDINGS | 2019-12-26 | - | ○ | 1,380 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
3950 | ザ・パック | 2019/12/26 | - | △ | 3,840 | 100 | 1,000 | 384,000 | 29 | 1,607 | -607 | -0.16 | - | クオカード |
4221 | 大倉工業 | 2019/12/26 | - | △ | 1,964 | 100 | - | 196,400 | 29 | 867 | - | - | - | 食事券1枚、宿泊券3枚、喫茶無料券1枚 |
1,000 | 1,964,000 | 6,993 | 食事券2枚、宿泊券6枚、喫茶無料券2枚 | |||||||||||
2,000 | 3,928,000 | 13,228 | 食事券3枚、宿泊券9枚、喫茶無料券3枚 | |||||||||||
4578 | 大塚ホールディングス | 2019/12/26 | - | △ | 4,774 | 100 | 3,000 | 477,400 | 29 | 1,904 | 1,096 | +0.23 | - | 自社製品(飲料、食品等) |
4631 | DIC | 2019/12/26 | - | △ | 2,970 | 100 | - | 297,000 | 29 | 1,331 | - | - | - | DIC川村記念美術館入館券付絵葉書2枚、自社製品 |
4633 | サカタインクス | 2019/12/26 | - | △ | 1,187 | 100 | 500 | 118,700 | 29 | 626 | -126 | -0.11 | - | クオカード |
1,000 | 374 | +0.32 | 1 | |||||||||||
2,000 | 1,374 | +1.16 | 3 | |||||||||||
4746 | 東計電算 | 2019/12/26 | - | △ | 3,635 | 100 | - | 363,500 | 29 | 1,542 | - | - | - | お米券(2kg) |
4755 | 楽天 | 2019/12/26 | - | ○ | 949 | 100 | 2,800 | 94,900 | 29 | 488 | 2,312 | +2.44 | - | 自社サービスクーポン他 |
4826 | CIJ | 2019/12/26 | - | △ | 1,022 | 100 | 500 | 102,200 | 29 | 575 | -75 | -0.07 | 1 | クオカード |
500 | 1,000 | 511,000 | 2,378 | -1,378 | -0.27 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,022,000 | 4,001 | -2,001 | -0.20 | |||||||||
5,000 | 3,000 | 5,110,000 | 16,982 | -13,982 | -0.27 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,022,000 | 4,001 | -1 | -0.00 | 3 | ||||||||
5,000 | 6,000 | 5,110,000 | 16,982 | -10,982 | -0.21 | |||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2019/12/26 | - | △ | 3,055 | 100 | 500 | 305,500 | 29 | 1,358 | -858 | -0.28 | - | クオカード |
4911 | 資生堂 | 2019/12/26 | - | △ | 7,905 | 100 | - | 790,500 | 29 | 3,266 | - | - | 1 | 自社製品 |
1,000 | 7,905,000 | 25,857 | ||||||||||||
4912 | ライオン | 2019/12/26 | - | △ | 2,205 | 100 | - | 220,500 | 29 | 1,088 | - | - | - | 自社製品(日用品) |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2019/12/26 | - | ○ | 2,698 | 100 | 1,500 | 269,800 | 29 | 1,245 | 255 | +0.09 | - | 自社製品 |
400 | 6,000 | 1,079,200 | 4,183 | 1,817 | +0.17 | |||||||||
1,200 | 8,000 | 3,237,600 | 11,036 | -3,036 | -0.09 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 5,396,000 | 17,890 | -7,890 | -0.15 | |||||||||
100 | 3,500 | 269,800 | 1,245 | 2,255 | +0.84 | 3 | ||||||||
400 | 8,000 | 1,079,200 | 4,183 | 3,817 | +0.35 | |||||||||
1,200 | 10,000 | 3,237,600 | 11,036 | -1,036 | -0.03 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 5,396,000 | 17,890 | -5,890 | -0.11 | |||||||||
4955 | アグロ カネショウ | 2019/12/26 | - | △ | 1,411 | 100 | - | 141,100 | 29 | 695 | - | - | - | お米券(2kg) |
1 | お米券(4kg) | |||||||||||||
4967 | 小林製薬 | 2019/12/26 | - | △ | 8,980 | 100 | 5,000 | 898,000 | 29 | 3,608 | 1,392 | +0.16 | - | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
300 | 2,694,000 | 9,311 | -4,311 | -0.16 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | ||||||||
4985 | アース製薬 | 2019/12/26 | - | △ | 5,710 | 100 | 2,000 | 571,000 | 29 | 2,569 | -569 | -0.10 | - | 自社製品(殺虫剤) |
5105 | TOYO TIRE | 2019/12/26 | - | △ | 1,576 | 100 | 3,000 | 157,600 | 29 | 746 | 2,254 | +1.43 | - | クオカード応募カード(自社ブランドのタイヤ購入が必要) |
5819 | カナレ電気 | 2019/12/26 | - | △ | 1,878 | 100 | 1,000 | 187,800 | 29 | 840 | 160 | +0.09 | - | クオカード |
200 | 2,000 | 375,600 | 1,581 | 419 | +0.11 | |||||||||
5946 | 長府製作所 | 2019/12/26 | - | △ | 2,427 | 100 | 2,000 | 242,700 | 29 | 1,159 | 841 | +0.35 | - | クオカード |
500 | 3,000 | 1,213,500 | 4,609 | -1,609 | -0.13 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 2,427,000 | 8,462 | -3,462 | -0.14 | |||||||||
5959 | 岡部 | 2019/12/26 | - | ○ | 923 | 100 | 500 | 92,300 | 29 | 480 | 20 | +0.02 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 923,000 | 3,687 | -2,687 | -0.29 | |||||||||
5,000 | 2,000 | 4,615,000 | 15,410 | -13,410 | ||||||||||
6071 | IBJ | 2019/12/26 | - | △ | 1,047 | 500 | 30,000 | 523,500 | 29 | 2,418 | 27,582 | +5.27 | - | 結婚相談所利用割引券 |
6592 | マブチモーター | 2019/12/26 | - | △ | 4,170 | 100 | 2,000 | 417,000 | 29 | 1,712 | 288 | +0.07 | - | 自社製品、千葉/香川県産品 |
200 | 3,000 | 834,000 | 3,404 | -404 | -0.05 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 4,170,000 | 13,997 | -7,997 | -0.19 | 3 | ||||||||
6789 | ローランド ディー.ジー. | 2019/12/26 | - | △ | 2,105 | 100 | 3,000 | 210,500 | 29 | 1,056 | 1,944 | +0.92 | - | 世界名産品 |
6914 | オプテックスグループ | 2019/12/26 | - | △ | 1,614 | 100 | 1,000 | 161,400 | 29 | 758 | 242 | +0.15 | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,614,000 | 5,881 | -2,881 | -0.18 | |||||||||
7267 | 本田技研工業 | 2019/12/26 | - | ○ | 3,067 | 100 | - | 306,700 | 29 | 1,362 | - | - | - | 抽選で1組4名を自社イベントに招待 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2019/12/26 | - | △ | 2,287 | 100 | - | 228,700 | 29 | 1,115 | - | - | - | サッカー、ラグビー観戦券、地元名産品等 |
7613 | シークス | 2019/12/26 | - | △ | 1,511 | 100 | 1,000 | 151,100 | 29 | 726 | 274 | +0.18 | - | ギフトカード |
500 | 2,000 | 755,500 | 3,155 | -1,155 | -0.15 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,511,000 | 5,554 | -2,554 | -0.17 | |||||||||
7846 | パイロットコーポレーション | 2019/12/26 | - | △ | 4,210 | 100 | - | 421,000 | 29 | 1,725 | - | - | - | 自社製品 |
7936 | アシックス | 2019/12/26 | - | △ | 1,813 | 100 | - | 181,300 | 29 | 820 | - | - | - | 自社製品割引券(20%)10枚、オンラインストア割引(25%) |
300 | 543,900 | 2,483 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(25%) | |||||||||||
100 | 181,300 | 820 | 1 | |||||||||||
3 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(30%) | |||||||||||||
300 | 543,900 | 2,483 | 自社製品割引券(40%)10枚、オンラインストア割引(30%) | |||||||||||
7984 | コクヨ | 2019/12/26 | - | △ | 1,650 | 500 | 3,000 | 825,000 | 29 | 3,375 | -375 | -0.05 | - | 自社製品(文房具) |
1,000 | 6,000 | 1,650,000 | 5,996 | 4 | +0.00 | |||||||||
7989 | 立川ブラインド工業 | 2019/12/26 | - | △ | 1,425 | 100 | - | 142,500 | 29 | 700 | - | - | - | 自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード |
300 | 1,000 | 427,500 | 1,746 | -746 | -0.17 | クオカード、他に自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード | ||||||||
500 | 2,000 | 712,500 | 3,019 | -1,019 | -0.14 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,425,000 | 5,281 | -2,281 | -0.16 | |||||||||
300 | 1,500 | 427,500 | 1,746 | -246 | -0.06 | 3 | ||||||||
500 | 2,500 | 712,500 | 3,019 | -519 | -0.07 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,425,000 | 5,281 | -1,281 | -0.09 | |||||||||
8165 | 千趣会 | 2019/12/26 | - | ○ | 438 | 100 | 1,000 | 43,800 | 29 | 287 | 713 | +1.63 | - | 買物券 |
300 | 2,000 | 131,400 | 665 | 1,335 | +1.02 | |||||||||
500 | 4,000 | 219,000 | 1,084 | 2,916 | +1.33 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 438,000 | 1,779 | 3,221 | +0.74 | |||||||||
100 | 1,500 | 43,800 | 287 | 1,213 | +2.77 | 1 | ||||||||
300 | 3,000 | 131,400 | 665 | 2,335 | +1.78 | |||||||||
500 | 5,500 | 219,000 | 1,084 | 4,416 | +2.02 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 438,000 | 1,779 | 5,221 | +1.19 | |||||||||
100 | 2,000 | 43,800 | 287 | 1,713 | +3.91 | 2 | ||||||||
300 | 3,500 | 131,400 | 665 | 2,835 | +2.16 | |||||||||
500 | 6,000 | 219,000 | 1,084 | 4,916 | +2.24 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 438,000 | 1,779 | 6,221 | +1.42 | |||||||||
100 | 2,500 | 43,800 | 287 | 2,213 | +5.05 | 3 | ||||||||
300 | 4,000 | 131,400 | 665 | 3,335 | +2.54 | |||||||||
500 | 7,000 | 219,000 | 1,084 | 5,916 | +2.70 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 438,000 | 1,779 | 7,221 | +1.65 | |||||||||
8179 | ロイヤルホールディングス | 2019/12/26 | - | ○ | 2,524 | 100 | 500 | 252,400 | 29 | 1,189 | -689 | -0.27 | - | 食事券(ロイヤルホスト等) |
500 | 5,000 | 1,262,000 | 4,763 | 237 | +0.02 | |||||||||
1,000 | 12,000 | 2,524,000 | 8,771 | 3,229 | +0.13 | |||||||||
8304 | あおぞら銀行 | 2019/12/26 | - | ○ | 2,788 | 100 | - | 278,800 | 29 | 1,273 | - | - | - | 定期預金優待券(500万円預入ごとにJTBナイスギフト3000円)及び金融商品優待券(投資信託、仕組債等100万円分購入ごとにJTBナイスギフト2000円) |
8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 2019-12-26 | - | ○ | 65,100 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
9267 | Genky DrugStores | 2019/12/18 | ○ | - | 2,569 | 100 | 6,000 | 256,900 | 21 | 984 | 5,016 | +1.95 | - | 自社サプリメントまたは自社化粧品またはカタログギフト(3000円)または米(5kg) |
8,000 | 7,016 | +2.73 | 1 | 自社サプリメントまたは自社化粧品またはカタログギフト(3000円) または米(5kg)及び自社商品券(2000円) | ||||||||||
9384 | 内外トランスライン | 2019/12/26 | - | △ | 1,461 | 100 | 1,500 | 146,100 | 29 | 711 | 789 | +0.54 | - | 商品(日用品、食料品等) |
200 | 2,500 | 292,200 | 1,315 | 1,185 | +0.41 | |||||||||
4,000 | 5,000 | 5,844,000 | 19,312 | -14,312 | -0.24 | |||||||||
9386 | 日本コンセプト | 2019/12/26 | - | △ | 1,423 | 100 | 1,000 | 142,300 | 29 | 699 | 301 | +0.21 | 1 | クオカード |
9449 | GMOインターネット | 2019/12/26 | - | △ | 2,311 | 100 | 7,000 | 231,100 | 29 | 1,122 | 5,878 | +2.54 | - | 自社サービス料金キャッシュバック他 |
9612 | ラックランド | 2019/12/26 | - | - | 2,504 | 100 | 3,000 | 250,400 | 29 | 1,183 | 1,817 | +0.73 | - | 宮城県特産品 |
9672 | 東京都競馬 | 2019/12/26 | - | △ | 3,460 | 10 | - | 34,600 | 29 | 258 | - | - | - | 大井競馬場、東京サマーランド招待券 |
9722 | 藤田観光 | 2019/12/26 | - | △ | 2,857 | 100 | - | 285,700 | 29 | 1,295 | - | - | - | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)10枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 3枚 |
300 | 857,100 | 3,478 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)20枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 6枚 | |||||||||||
500 | 1,428,500 | 5,292 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)30枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 9枚 | |||||||||||
9731 | 白洋舎 | 2019/12/26 | - | △ | 2,892 | 100 | 500 | 289,200 | 29 | 1,306 | -806 | -0.28 | - | クオカード(クリーニング割引/無料券も選択可) |
1,000 | 1,000 | 2,892,000 | 9,939 | -8,939 | -0.31 | |||||||||
5,000 | 2,000 | 14,460,000 | 46,178 | -44,178 | ||||||||||
9749 | 富士ソフト | 2019/12/26 | - | △ | 4,320 | 100 | - | 432,000 | 29 | 1,760 | - | - | - | 筆ぐるめWindows版または椎茸 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 2019/12/26 | - | - | 2,526 | 100 | 500 | 252,600 | 29 | 1,190 | -690 | -0.27 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,526,000 | 8,777 | -7,777 | -0.31 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 12,630,000 | 40,508 | -35,508 | -0.28 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 25,260,000 | 79,643 | -69,643 | ||||||||||
9830 | トラスコ中山 | 2019/12/26 | - | △ | 2,797 | 100 | 5,000 | 279,700 | 29 | 1,276 | 3,724 | +1.33 | - | 優待パンフレット掲載商品 |
1,000 | 10,000 | 2,797,000 | 9,638 | 362 | +0.01 | |||||||||
9966 | 藤久 | 2019/12/26 | - | △ | 816 | 100 | 2,500 | 81,600 | 29 | 447 | 2,053 | +2.52 | - | 自社商品券(手芸用品、雑貨) |
凡例
- 返済期限
- F:2019/12/02に約定するとフライングクロス
- ○:-2019/12/02に約定すると現渡しで決済可
- -:2019/12/02に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可