2019/12/11 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/12/12に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 福田組 | 2019/12/26 | ○ | △ | 5,080 | 200 | 2,000 | 1,016,000 | 22 | 3,222 | -1,222 | -0.12 | - | クオカード |
5,000 | 1,778 | +0.18 | 1 | |||||||||||
2009 | 鳥越製粉 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 938 | 500 | 4,000 | 469,000 | 22 | 1,526 | 2,474 | +0.53 | - | そうめん |
2211 | 不二家 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,188 | 100 | 3,000 | 218,800 | 22 | 919 | 2,081 | +0.95 | - | 自社店舗商品券 |
500 | 4,000 | 1,094,000 | 3,412 | 588 | +0.05 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,188,000 | 6,067 | -67 | -0.00 | |||||||||
2212 | 山崎製パン | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,931 | 1,000 | 3,000 | 1,931,000 | 22 | 5,443 | -2,443 | -0.13 | - | 自社製品詰合(菓子、デザート等) |
2215 | 第一屋製パン | 2019/12/26 | ○ | - | 988 | 100 | - | 98,800 | 22 | 426 | - | - | - | 自社グループ製品詰合 |
2266 | 六甲バター | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,805 | 1,000 | 3,000 | 1,805,000 | 22 | 5,137 | -2,137 | -0.12 | - | 自社製品(チーズ等) |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2019/12/26 | ○ | - | 623 | 100 | 500 | 62,300 | 22 | 340 | 160 | +0.26 | - | クオカード、自社グループ飲食/宿泊割引券 |
200 | 1,000 | 124,600 | 551 | 449 | +0.36 | |||||||||
2427 | アウトソーシング | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,194 | 100 | 1,000 | 119,400 | 22 | 539 | 461 | +0.39 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 597,000 | 2,205 | -205 | -0.03 | |||||||||
5,000 | 3,000 | 5,970,000 | 15,248 | -12,248 | -0.21 | |||||||||
25,000 | 4,000 | 29,850,000 | 71,540 | -67,540 | -0.23 | |||||||||
2501 | サッポロホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,692 | 100 | 1,000 | 269,200 | 22 | 1,042 | -42 | -0.02 | - | ビールまたは食品/飲料詰合 |
200 | 2,000 | 538,400 | 2,063 | -63 | -0.01 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,692,000 | 7,291 | -4,291 | -0.16 | |||||||||
100 | 1,500 | 269,200 | 1,042 | 458 | +0.17 | 3 | ビールまたは食品/飲料詰合 | |||||||
200 | 3,000 | 538,400 | 2,063 | 937 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | |||||||||
1,000 | 4,500 | 2,692,000 | 7,291 | -2,791 | -0.10 | |||||||||
2502 | アサヒグループホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 5,137 | 100 | 1,000 | 513,700 | 22 | 2,003 | -1,003 | -0.20 | - | 酒類または食品/飲料詰合 |
500 | 2,000 | 2,568,500 | 6,991 | -4,991 | -0.19 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 5,137,000 | 13,225 | -10,225 | -0.20 | |||||||||
2503 | キリンホールディングス | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,472 | 100 | 1,000 | 247,250 | 22 | 988 | 12 | +0.00 | - | 酒類・清涼飲料詰合 |
1,000 | 3,000 | 2,472,500 | 6,758 | -3,758 | -0.15 | |||||||||
2533 | オエノンホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 399 | 1,000 | - | 399,000 | 22 | 1,357 | - | - | - | オリジナル商品 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,729 | 100 | 2,700 | 272,900 | 22 | 1,051 | 1,649 | +0.60 | - | 自社製品詰合 |
500 | 3,600 | 1,364,500 | 4,069 | -469 | -0.03 | |||||||||
1,000 | 5,400 | 2,729,000 | 7,380 | -1,980 | -0.07 | |||||||||
5,000 | 10,800 | 13,645,000 | 33,447 | -22,647 | -0.17 | |||||||||
100 | 4,500 | 272,900 | 1,051 | 3,449 | +1.26 | 3 | ||||||||
500 | 6,300 | 1,364,500 | 4,069 | 2,231 | +0.16 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 2,729,000 | 7,380 | 1,620 | +0.06 | |||||||||
5,000 | 18,000 | 13,645,000 | 33,447 | -15,447 | -0.11 | |||||||||
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2020/01/16 | - | △ | 4,615 | 1 | - | 4,615 | 37 | 169 | - | - | - | 自社グループ商品の優待価格販売 |
100 | 3,000 | 461,500 | 2,248 | 752 | +0.16 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 | ||||||||
2597 | ユニカフェ | 2019/12/26 | ○ | - | 1,036 | 100 | 2,000 | 103,600 | 22 | 502 | 1,498 | +1.45 | - | ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット |
1,000 | 3,000 | 1,036,000 | 3,270 | -270 | -0.03 | |||||||||
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 5,280 | 100 | 4,200 | 528,000 | 22 | 2,038 | 2,162 | +0.41 | - | 商品交換券(1シート700円換算) |
300 | 12,600 | 1,584,000 | 4,601 | 7,999 | +0.50 | |||||||||
500 | 21,000 | 2,640,000 | 7,165 | 13,835 | +0.52 | |||||||||
2914 | 日本たばこ産業 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,500 | 100 | 2,500 | 250,000 | 22 | 995 | 1,505 | +0.60 | 1 | 自社グループ会社商品(食品等) |
200 | 4,500 | 500,000 | 1,601 | 2,899 | +0.58 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 2,500,000 | 6,825 | 175 | +0.01 | |||||||||
2,000 | 13,500 | 5,000,000 | 12,893 | 607 | ||||||||||
3001 | 片倉工業 | 2019/12/26 | ○ | - | 1,350 | 100 | 1,000 | 135,000 | 22 | 575 | 425 | +0.31 | - | 肌着/蜂蜜/「コクーンシティ」買物券/富岡製糸場への寄付等から選択 |
1,000 | 2,000 | 1,350,000 | 4,033 | -2,033 | -0.15 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 4,050,000 | 10,587 | -6,587 | -0.16 | |||||||||
100 | 2,000 | 135,000 | 575 | 1,425 | +1.06 | 3 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 1,350,000 | 4,033 | -33 | -0.00 | |||||||||
3,000 | 8,000 | 4,050,000 | 10,587 | -2,587 | -0.06 | |||||||||
3003 | ヒューリック | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,287 | 300 | 3,000 | 386,100 | 22 | 1,326 | 1,674 | +0.43 | - | カタログ商品 |
6,000 | 4,674 | +1.21 | 3 | |||||||||||
3028 | アルペン | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,877 | 100 | 2,000 | 187,700 | 22 | 699 | 1,301 | +0.69 | - | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
500 | 5,000 | 938,500 | 3,034 | 1,966 | +0.21 | |||||||||
1,000 | 7,500 | 1,877,000 | 5,312 | 2,188 | +0.12 | |||||||||
3064 | MonotaRO | 2019/12/26 | ○ | - | 2,925 | 100 | 3,000 | 292,500 | 22 | 1,098 | 1,902 | +0.65 | 0.5 | 自社PB商品(DIY用品等) |
5,000 | 3,902 | +1.33 | 3 | |||||||||||
7,000 | 5,902 | +2.02 | 5 | |||||||||||
3082 | きちりホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 857 | 100 | 3,000 | 85,700 | 22 | 395 | 2,605 | +3.04 | - | 優待券(レストラン等) |
500 | 9,000 | 428,500 | 1,428 | 7,572 | +1.77 | |||||||||
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,829 | 100 | 1,100 | 182,900 | 22 | 688 | 412 | +0.23 | - | 食事券 |
200 | 2,200 | 365,800 | 1,276 | 924 | +0.25 | |||||||||
1,000 | 11,000 | 1,829,000 | 5,195 | 5,805 | +0.32 | |||||||||
3091 | ブロンコビリー | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,753 | 100 | 2,000 | 275,300 | 22 | 1,056 | 944 | +0.34 | - | 食事券(ステーキ) |
200 | 3,000 | 550,600 | 2,092 | 908 | +0.16 | 食事券(ステーキ)または米 | ||||||||
500 | 5,000 | 1,376,500 | 4,098 | 902 | +0.07 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,753,000 | 7,438 | 562 | +0.02 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 5,506,000 | 14,121 | 879 | ||||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 2019/12/26 | ○ | ○ | 8,600 | 100 | 2,500 | 860,000 | 22 | 2,844 | -344 | -0.04 | - | 食事券またはお米2.5kg |
300 | 5,000 | 2,580,000 | 7,019 | -2,019 | -0.08 | 食事券またはお米5kg | ||||||||
600 | 10,000 | 5,160,000 | 13,282 | -3,282 | -0.06 | 食事券またはお米10kg | ||||||||
900 | 15,000 | 7,740,000 | 19,544 | -4,544 | 食事券またはお米15kg | |||||||||
3105 | 日清紡ホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,055 | 1,000 | 3,000 | 1,055,000 | 22 | 3,317 | -317 | -0.03 | - | 自社製品(不織布製品) |
3197 | すかいらーくホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 2,186 | 100 | 3,000 | 218,600 | 22 | 919 | 2,081 | +0.95 | - | 飲食代割引カード |
300 | 11,000 | 655,800 | 2,348 | 8,652 | +1.32 | |||||||||
500 | 18,000 | 1,093,000 | 3,409 | 14,591 | +1.33 | |||||||||
1,000 | 36,000 | 2,186,000 | 6,063 | 29,937 | +1.37 | |||||||||
3302 | 帝国繊維 | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,120 | 100 | 4,000 | 212,000 | 22 | 902 | 3,098 | +1.46 | - | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
3405 | クラレ | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,370 | 1,000 | 3,000 | 1,370,000 | 22 | 4,081 | -1,081 | -0.08 | - | カタログギフト |
10,000 | 5,919 | +0.43 | 3 | |||||||||||
3673 | ブロードリーフ | 2019/12/26 | ○ | - | 687 | 500 | 5,000 | 343,500 | 22 | 1,221 | 3,779 | +1.10 | - | クオカード |
1,000 | 10,000 | 687,000 | 2,424 | 7,576 | ||||||||||
2,000 | 20,000 | 1,374,000 | 4,091 | 15,909 | +1.16 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 6,870,000 | 17,432 | 82,568 | +1.20 | |||||||||
3688 | CARTA HOLDINGS | 2019-12-26 | ○ | - | 1,280 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
3950 | ザ・パック | 2019/12/26 | ○ | ○ | 3,990 | 100 | 1,000 | 399,000 | 22 | 1,357 | -357 | -0.09 | - | クオカード |
4221 | 大倉工業 | 2019/12/26 | ○ | - | 1,983 | 100 | - | 198,300 | 22 | 724 | - | - | - | 食事券1枚、宿泊券3枚、喫茶無料券1枚 |
1,000 | 1,983,000 | 5,569 | 食事券2枚、宿泊券6枚、喫茶無料券2枚 | |||||||||||
2,000 | 3,966,000 | 10,383 | 食事券3枚、宿泊券9枚、喫茶無料券3枚 | |||||||||||
4463 | 日華化学 | 2019-12-26 | ○ | - | 925 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
4578 | 大塚ホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 4,937 | 100 | 3,000 | 493,700 | 22 | 1,587 | 1,413 | +0.29 | - | 自社製品(飲料、食品等) |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 2019-12-26 | ○ | ○ | 5,560 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
4631 | DIC | 2019/12/26 | ○ | ○ | 3,075 | 100 | - | 307,500 | 22 | 1,135 | - | - | - | DIC川村記念美術館入館券付絵葉書2枚、自社製品 |
4633 | サカタインクス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,221 | 100 | 500 | 122,100 | 22 | 545 | -45 | -0.04 | - | クオカード |
1,000 | 455 | +0.37 | 1 | |||||||||||
2,000 | 1,455 | +1.19 | 3 | |||||||||||
4746 | 東計電算 | 2019/12/26 | ○ | - | 3,745 | 100 | - | 374,500 | 22 | 1,297 | - | - | - | お米券(2kg) |
4755 | 楽天 | 2019/12/26 | ○ | △ | 925 | 100 | 2,800 | 92,500 | 22 | 411 | 2,389 | +2.58 | - | 自社サービスクーポン他 |
4826 | CIJ | 2019/12/26 | ○ | - | 999 | 100 | 500 | 99,900 | 22 | 429 | 71 | +0.07 | 1 | クオカード |
500 | 1,000 | 499,500 | 1,600 | -600 | -0.12 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 999,000 | 3,181 | -1,181 | ||||||||||
5,000 | 3,000 | 4,995,000 | 12,881 | -9,881 | -0.20 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 999,000 | 3,181 | 819 | +0.08 | 3 | ||||||||
5,000 | 6,000 | 4,995,000 | 12,881 | -6,881 | -0.14 | |||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2019/12/26 | ○ | - | 3,185 | 100 | 500 | 318,500 | 22 | 1,161 | -661 | -0.21 | - | クオカード |
4911 | 資生堂 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 7,618 | 100 | - | 761,800 | 22 | 2,605 | - | - | 1 | 自社製品 |
1,000 | 7,618,000 | 19,248 | ||||||||||||
4912 | ライオン | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,149 | 100 | - | 214,900 | 22 | 909 | - | - | - | 自社製品(日用品) |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,675 | 100 | 1,500 | 267,500 | 22 | 1,038 | 462 | +0.17 | - | 自社製品 |
400 | 6,000 | 1,070,000 | 3,353 | 2,647 | +0.25 | |||||||||
1,200 | 8,000 | 3,210,000 | 8,548 | -548 | -0.02 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 5,350,000 | 13,742 | -3,742 | -0.07 | |||||||||
100 | 3,500 | 267,500 | 1,038 | 2,462 | +0.92 | 3 | ||||||||
400 | 8,000 | 1,070,000 | 3,353 | 4,647 | +0.43 | |||||||||
1,200 | 10,000 | 3,210,000 | 8,548 | 1,452 | +0.05 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 5,350,000 | 13,742 | -1,742 | -0.03 | |||||||||
4955 | アグロ カネショウ | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,413 | 100 | - | 141,300 | 22 | 590 | - | - | - | お米券(2kg) |
1 | お米券(4kg) | |||||||||||||
4967 | 小林製薬 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 9,060 | 100 | 5,000 | 906,000 | 22 | 2,956 | 2,044 | +0.23 | - | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
300 | 2,718,000 | 7,354 | -2,354 | -0.09 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | ||||||||
4985 | アース製薬 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 5,720 | 100 | 2,000 | 572,000 | 22 | 2,145 | -145 | -0.03 | - | 自社製品(殺虫剤) |
5105 | TOYO TIRE | 2019/12/26 | ○ | - | 1,644 | 100 | 3,000 | 164,400 | 22 | 644 | 2,356 | +1.43 | - | クオカード応募カード(自社ブランドのタイヤ購入が必要) |
5819 | カナレ電気 | 2019/12/26 | ○ | - | 1,862 | 100 | 1,000 | 186,200 | 22 | 696 | 304 | +0.16 | - | クオカード |
200 | 2,000 | 372,400 | 1,292 | 708 | +0.19 | |||||||||
5946 | 長府製作所 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,430 | 100 | 2,000 | 243,000 | 22 | 978 | 1,022 | +0.42 | - | クオカード |
500 | 3,000 | 1,215,000 | 3,705 | -705 | -0.06 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 2,430,000 | 6,654 | -1,654 | -0.07 | |||||||||
5959 | 岡部 | 2019/12/26 | ○ | - | 956 | 100 | 500 | 95,600 | 22 | 419 | 81 | +0.08 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 956,000 | 3,076 | -2,076 | -0.22 | |||||||||
5,000 | 2,000 | 4,780,000 | 12,359 | -10,359 | ||||||||||
6071 | IBJ | 2019/12/26 | ○ | - | 1,140 | 500 | 30,000 | 570,000 | 22 | 2,140 | 27,860 | +4.89 | - | 結婚相談所利用割引券 |
6592 | マブチモーター | 2019/12/26 | ○ | - | 4,250 | 100 | 2,000 | 425,000 | 22 | 1,420 | 580 | +0.14 | - | 自社製品、千葉/香川県産品 |
200 | 3,000 | 850,000 | 2,819 | 181 | +0.02 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 4,250,000 | 11,072 | -5,072 | -0.12 | 3 | ||||||||
6789 | ローランド ディー.ジー. | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,207 | 100 | 3,000 | 220,700 | 22 | 924 | 2,076 | +0.94 | - | 世界名産品 |
6914 | オプテックスグループ | 2019/12/26 | ○ | - | 1,602 | 100 | 1,000 | 160,200 | 22 | 635 | 365 | +0.23 | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,602,000 | 4,645 | -1,645 | -0.10 | |||||||||
7267 | 本田技研工業 | 2019/12/26 | ○ | - | 3,149 | 100 | - | 314,900 | 22 | 1,152 | - | - | - | 抽選で1組4名を自社イベントに招待 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,284 | 100 | - | 228,400 | 22 | 943 | - | - | - | サッカー、ラグビー観戦券、地元名産品等 |
7613 | シークス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,547 | 100 | 1,000 | 154,700 | 22 | 622 | 378 | +0.24 | - | ギフトカード |
500 | 2,000 | 773,500 | 2,633 | -633 | -0.08 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,547,000 | 4,512 | -1,512 | -0.10 | |||||||||
7846 | パイロットコーポレーション | 2019/12/26 | ○ | △ | 4,495 | 100 | - | 449,500 | 22 | 1,479 | - | - | - | 自社製品 |
7936 | アシックス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,738 | 100 | - | 173,800 | 22 | 667 | - | - | - | 自社製品割引券(20%)10枚、オンラインストア割引(25%) |
300 | 521,400 | 2,022 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(25%) | |||||||||||
100 | 173,800 | 667 | 1 | |||||||||||
3 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(30%) | |||||||||||||
300 | 521,400 | 2,022 | 自社製品割引券(40%)10枚、オンラインストア割引(30%) | |||||||||||
7984 | コクヨ | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,689 | 500 | 3,000 | 844,500 | 22 | 2,806 | 194 | +0.02 | - | 自社製品(文房具) |
1,000 | 6,000 | 1,689,000 | 4,856 | 1,144 | +0.07 | |||||||||
7989 | 立川ブラインド工業 | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,417 | 100 | - | 141,700 | 22 | 591 | - | - | - | 自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード |
300 | 1,000 | 425,100 | 1,420 | -420 | -0.10 | クオカード、他に自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード | ||||||||
500 | 2,000 | 708,500 | 2,475 | -475 | -0.07 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,417,000 | 4,196 | -1,196 | -0.08 | |||||||||
300 | 1,500 | 425,100 | 1,420 | 80 | +0.02 | 3 | ||||||||
500 | 2,500 | 708,500 | 2,475 | 25 | +0.00 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,417,000 | 4,196 | -196 | -0.01 | |||||||||
8165 | 千趣会 | 2019/12/26 | ○ | - | 501 | 100 | 1,000 | 50,100 | 22 | 312 | 688 | +1.37 | - | 買物券 |
300 | 2,000 | 150,300 | 611 | 1,389 | +0.92 | |||||||||
500 | 4,000 | 250,500 | 996 | 3,004 | +1.20 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 501,000 | 1,972 | 3,028 | +0.60 | |||||||||
100 | 1,500 | 50,100 | 312 | 1,188 | +2.37 | 1 | ||||||||
300 | 3,000 | 150,300 | 611 | 2,389 | +1.59 | |||||||||
500 | 5,500 | 250,500 | 996 | 4,504 | +1.80 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 501,000 | 1,972 | 5,028 | +1.00 | |||||||||
100 | 2,000 | 50,100 | 312 | 1,688 | +3.37 | 2 | ||||||||
300 | 3,500 | 150,300 | 611 | 2,889 | +1.92 | |||||||||
500 | 6,000 | 250,500 | 996 | 5,004 | +2.00 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 501,000 | 1,972 | 6,028 | +1.20 | |||||||||
100 | 2,500 | 50,100 | 312 | 2,188 | +4.37 | 3 | ||||||||
300 | 4,000 | 150,300 | 611 | 3,389 | +2.25 | |||||||||
500 | 7,000 | 250,500 | 996 | 6,004 | +2.40 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 501,000 | 1,972 | 7,028 | +1.40 | |||||||||
8179 | ロイヤルホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,540 | 100 | 500 | 254,000 | 22 | 1,004 | -504 | -0.20 | - | 食事券(ロイヤルホスト等) |
500 | 5,000 | 1,270,000 | 3,838 | 1,162 | +0.09 | |||||||||
1,000 | 12,000 | 2,540,000 | 6,922 | 5,078 | +0.20 | |||||||||
8304 | あおぞら銀行 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,818 | 100 | - | 281,800 | 22 | 1,072 | - | - | - | 定期預金優待券(500万円預入ごとにJTBナイスギフト3000円)及び金融商品優待券(投資信託、仕組債等100万円分購入ごとにJTBナイスギフト2000円) |
8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 2019-12-26 | ○ | - | 64,000 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
9267 | Genky DrugStores | 2019/12/18 | ○ | - | 2,534 | 100 | 6,000 | 253,400 | 8 | 624 | 5,376 | +2.12 | - | 自社サプリメントまたは自社化粧品またはカタログギフト(3000円)または米(5kg) |
8,000 | 7,376 | +2.91 | 1 | 自社サプリメントまたは自社化粧品またはカタログギフト(3000円) または米(5kg)及び自社商品券(2000円) | ||||||||||
9384 | 内外トランスライン | 2019/12/26 | ○ | - | 1,512 | 100 | 1,500 | 151,200 | 22 | 613 | 887 | +0.59 | - | 商品(日用品、食料品等) |
200 | 2,500 | 302,400 | 1,122 | 1,378 | +0.46 | |||||||||
4,000 | 5,000 | 6,048,000 | 15,437 | -10,437 | -0.17 | |||||||||
9386 | 日本コンセプト | 2019/12/26 | ○ | - | 1,482 | 100 | 1,000 | 148,200 | 22 | 606 | 394 | +0.27 | 1 | クオカード |
9449 | GMOインターネット | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,217 | 100 | 7,000 | 221,700 | 22 | 926 | 6,074 | +2.74 | - | 自社サービス料金キャッシュバック他 |
9612 | ラックランド | 2019/12/26 | ○ | - | 2,490 | 100 | 3,000 | 249,000 | 22 | 992 | 2,008 | +0.81 | - | 宮城県特産品 |
9672 | 東京都競馬 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 3,405 | 10 | - | 34,050 | 22 | 231 | - | - | - | 大井競馬場、東京サマーランド招待券 |
9722 | 藤田観光 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,901 | 100 | - | 290,100 | 22 | 1,092 | - | - | - | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)10枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 3枚 |
300 | 870,300 | 2,869 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)20枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 6枚 | |||||||||||
500 | 1,450,500 | 4,277 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)30枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 9枚 | |||||||||||
9731 | 白洋舎 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,892 | 100 | 500 | 289,200 | 22 | 1,090 | -590 | -0.20 | - | クオカード(クリーニング割引/無料券も選択可) |
1,000 | 1,000 | 2,892,000 | 7,776 | -6,776 | -0.23 | |||||||||
5,000 | 2,000 | 14,460,000 | 35,363 | -33,363 | ||||||||||
9749 | 富士ソフト | 2019/12/26 | ○ | △ | 4,300 | 100 | - | 430,000 | 22 | 1,432 | - | - | - | 筆ぐるめWindows版または椎茸 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 2,500 | 100 | 500 | 250,000 | 22 | 995 | -495 | -0.20 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,500,000 | 6,825 | -5,825 | -0.23 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 12,500,000 | 30,756 | -25,756 | -0.21 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 25,000,000 | 60,139 | -50,139 | -0.20 | |||||||||
9768 | いであ | 2019-12-26 | ○ | - | 3,455 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
9830 | トラスコ中山 | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,907 | 100 | 5,000 | 290,700 | 22 | 1,093 | 3,907 | +1.34 | - | 優待パンフレット掲載商品 |
1,000 | 10,000 | 2,907,000 | 7,812 | 2,188 | +0.08 | |||||||||
9966 | 藤久 | 2019/12/26 | ○ | - | 792 | 100 | 2,500 | 79,200 | 22 | 380 | 2,120 | +2.68 | - | 自社商品券(手芸用品、雑貨) |
凡例
- 返済期限
- F:2019/12/12に約定するとフライングクロス
- ○:-2019/12/12に約定すると現渡しで決済可
- -:2019/12/12に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可