2019/12/20 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/12/23に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 福田組 | 2019/12/26 | ○ | △ | 5,160 | 200 | 2,000 | 1,032,000 | 13 | 2,268 | -268 | -0.03 | - | クオカード |
5,000 | 2,732 | +0.26 | 1 | |||||||||||
2009 | 鳥越製粉 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 902 | 500 | 4,000 | 451,000 | 13 | 1,049 | 2,951 | +0.65 | - | そうめん |
2211 | 不二家 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,202 | 100 | 3,000 | 220,200 | 13 | 711 | 2,289 | +1.04 | - | 自社店舗商品券 |
500 | 4,000 | 1,101,000 | 2,369 | 1,631 | +0.15 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,202,000 | 3,984 | 2,016 | +0.09 | |||||||||
2212 | 山崎製パン | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,954 | 1,000 | 3,000 | 1,954,000 | 13 | 3,620 | -620 | -0.03 | - | 自社製品詰合(菓子、デザート等) |
2215 | 第一屋製パン | 2019/12/26 | ○ | - | 990 | 100 | - | 99,000 | 13 | 332 | - | - | - | 自社グループ製品詰合 |
2266 | 六甲バター | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,791 | 1,000 | 3,000 | 1,791,000 | 13 | 3,381 | -381 | -0.02 | - | 自社製品(チーズ等) |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2019/12/26 | ○ | △ | 611 | 100 | 500 | 61,100 | 13 | 279 | 221 | +0.36 | - | クオカード、自社グループ飲食/宿泊割引券 |
200 | 1,000 | 122,200 | 428 | 572 | +0.47 | |||||||||
2427 | アウトソーシング | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,201 | 100 | 1,000 | 120,100 | 13 | 425 | 575 | +0.48 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 600,500 | 1,636 | 364 | +0.06 | |||||||||
5,000 | 3,000 | 6,005,000 | 9,558 | -6,558 | -0.11 | |||||||||
25,000 | 4,000 | 30,025,000 | 43,134 | -39,134 | -0.13 | |||||||||
2501 | サッポロホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,725 | 100 | 1,000 | 272,500 | 13 | 788 | 212 | +0.08 | - | ビールまたは食品/飲料詰合 |
200 | 2,000 | 545,000 | 1,555 | 445 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 2,725,000 | 4,750 | -1,750 | -0.06 | |||||||||
100 | 1,500 | 272,500 | 788 | 712 | +0.26 | 3 | ビールまたは食品/飲料詰合 | |||||||
200 | 3,000 | 545,000 | 1,555 | 1,445 | +0.27 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||
1,000 | 4,500 | 2,725,000 | 4,750 | -250 | -0.01 | |||||||||
2502 | アサヒグループホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 5,129 | 100 | 1,000 | 512,900 | 13 | 1,507 | -507 | -0.10 | - | 酒類または食品/飲料詰合 |
500 | 2,000 | 2,564,500 | 4,515 | -2,515 | ||||||||||
1,000 | 3,000 | 5,129,000 | 8,273 | -5,273 | ||||||||||
2503 | キリンホールディングス | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,488 | 100 | 1,000 | 248,800 | 13 | 753 | 247 | +0.10 | - | 酒類・清涼飲料詰合 |
1,000 | 3,000 | 2,488,000 | 4,403 | -1,403 | -0.06 | |||||||||
2533 | オエノンホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 401 | 1,000 | - | 401,000 | 13 | 976 | - | - | - | オリジナル商品 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,824 | 100 | 2,700 | 282,400 | 13 | 802 | 1,898 | +0.67 | - | 自社製品詰合 |
500 | 3,600 | 1,412,000 | 2,825 | 775 | +0.05 | |||||||||
1,000 | 5,400 | 2,824,000 | 4,896 | 504 | +0.02 | |||||||||
5,000 | 10,800 | 14,120,000 | 20,985 | -10,185 | -0.07 | |||||||||
100 | 4,500 | 282,400 | 802 | 3,698 | +1.31 | 3 | ||||||||
500 | 6,300 | 1,412,000 | 2,825 | 3,475 | +0.25 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 2,824,000 | 4,896 | 4,104 | +0.15 | |||||||||
5,000 | 18,000 | 14,120,000 | 20,985 | -2,985 | -0.02 | |||||||||
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2020/01/16 | ○ | ○ | 4,570 | 1 | - | 4,570 | 28 | 165 | - | - | - | 自社グループ商品の優待価格販売 |
100 | 3,000 | 457,000 | 1,790 | 1,210 | +0.26 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 | ||||||||
2597 | ユニカフェ | 2019/12/26 | ○ | - | 1,034 | 100 | 2,000 | 103,400 | 13 | 402 | 1,598 | +1.55 | - | ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット |
1,000 | 3,000 | 1,034,000 | 2,271 | 729 | +0.07 | |||||||||
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2019/12/26 | ○ | △ | 5,270 | 100 | 4,200 | 527,000 | 13 | 1,528 | 2,672 | +0.51 | - | 商品交換券(1シート700円換算) |
300 | 12,600 | 1,581,000 | 3,073 | 9,527 | +0.60 | |||||||||
500 | 21,000 | 2,635,000 | 4,618 | 16,382 | +0.62 | |||||||||
2914 | 日本たばこ産業 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,522 | 100 | 2,500 | 252,250 | 13 | 757 | 1,743 | +0.69 | 1 | 自社グループ会社商品(食品等) |
200 | 4,500 | 504,500 | 1,496 | 3,004 | +0.60 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 2,522,500 | 4,454 | 2,546 | +0.10 | |||||||||
2,000 | 13,500 | 5,045,000 | 8,151 | 5,349 | +0.11 | |||||||||
3001 | 片倉工業 | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,375 | 100 | 1,000 | 137,500 | 13 | 449 | 551 | +0.40 | - | 肌着/蜂蜜/「コクーンシティ」買物券/富岡製糸場への寄付等から選択 |
1,000 | 2,000 | 1,375,000 | 2,771 | -771 | -0.06 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 4,125,000 | 6,802 | -2,802 | -0.07 | |||||||||
100 | 2,000 | 137,500 | 449 | 1,551 | +1.13 | 3 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 1,375,000 | 2,771 | 1,229 | +0.09 | |||||||||
3,000 | 8,000 | 4,125,000 | 6,802 | 1,198 | +0.03 | |||||||||
3003 | ヒューリック | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,337 | 300 | 3,000 | 401,100 | 13 | 976 | 2,024 | +0.50 | - | カタログ商品 |
6,000 | 5,024 | +1.25 | 3 | |||||||||||
3028 | アルペン | 2019/12/26 | ○ | - | 1,842 | 100 | 2,000 | 184,200 | 13 | 514 | 1,486 | +0.81 | - | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
500 | 5,000 | 921,000 | 2,106 | 2,894 | +0.31 | |||||||||
1,000 | 7,500 | 1,842,000 | 3,456 | 4,044 | +0.22 | |||||||||
3064 | MonotaRO | 2019/12/26 | ○ | - | 2,884 | 100 | 3,000 | 288,400 | 13 | 811 | 2,189 | +0.76 | 0.5 | 自社PB商品(DIY用品等) |
5,000 | 4,189 | +1.45 | 3 | |||||||||||
7,000 | 6,189 | +2.15 | 5 | |||||||||||
3082 | きちりホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 849 | 100 | 3,000 | 84,900 | 13 | 312 | 2,688 | +3.17 | - | 優待券(レストラン等) |
500 | 9,000 | 424,500 | 1,011 | 7,989 | +1.88 | |||||||||
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,887 | 100 | 1,100 | 188,700 | 13 | 520 | 580 | +0.31 | - | 食事券 |
200 | 2,200 | 377,400 | 941 | 1,259 | +0.33 | |||||||||
1,000 | 11,000 | 1,887,000 | 3,522 | 7,478 | +0.40 | |||||||||
3091 | ブロンコビリー | 2019/12/26 | ○ | - | 2,847 | 100 | 2,000 | 284,700 | 13 | 805 | 1,195 | +0.42 | - | 食事券(ステーキ) |
200 | 3,000 | 569,400 | 1,591 | 1,409 | +0.25 | 食事券(ステーキ)または米 | ||||||||
500 | 5,000 | 1,423,500 | 2,842 | 2,158 | +0.15 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,847,000 | 4,929 | 3,071 | +0.11 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 5,694,000 | 9,102 | 5,898 | +0.10 | |||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 2019/12/26 | ○ | ○ | 8,570 | 100 | 2,500 | 857,000 | 13 | 2,012 | 488 | +0.06 | - | 食事券またはお米2.5kg |
300 | 5,000 | 2,571,000 | 4,524 | 476 | +0.02 | 食事券またはお米5kg | ||||||||
600 | 10,000 | 5,142,000 | 8,292 | 1,708 | +0.03 | 食事券またはお米10kg | ||||||||
900 | 15,000 | 7,713,000 | 12,062 | 2,938 | +0.04 | 食事券またはお米15kg | ||||||||
3105 | 日清紡ホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,053 | 1,000 | 3,000 | 1,053,000 | 13 | 2,300 | 700 | +0.07 | - | 自社製品(不織布製品) |
3197 | すかいらーくホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 2,214 | 100 | 3,000 | 221,400 | 13 | 713 | 2,287 | +1.03 | - | 飲食代割引カード |
300 | 11,000 | 664,200 | 1,730 | 9,270 | +1.40 | |||||||||
500 | 18,000 | 1,107,000 | 2,379 | 15,621 | +1.41 | |||||||||
1,000 | 36,000 | 2,214,000 | 4,001 | 31,999 | +1.45 | |||||||||
3302 | 帝国繊維 | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,182 | 100 | 4,000 | 218,200 | 13 | 708 | 3,292 | +1.51 | - | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
3405 | クラレ | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,365 | 1,000 | 3,000 | 1,365,000 | 13 | 2,757 | 243 | +0.02 | - | カタログギフト |
10,000 | 7,243 | +0.53 | 3 | |||||||||||
3673 | ブロードリーフ | 2019/12/26 | ○ | - | 691 | 500 | 5,000 | 345,500 | 13 | 895 | 4,105 | +1.19 | - | VISAギフトカード |
1,000 | 10,000 | 691,000 | 1,769 | 8,231 | ||||||||||
2,000 | 20,000 | 1,382,000 | 2,782 | 17,218 | +1.25 | |||||||||
3688 | CARTA HOLDINGS | 2019-12-26 | ○ | - | 1,207 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
3950 | ザ・パック | 2019/12/26 | ○ | ○ | 4,210 | 100 | 1,000 | 421,000 | 13 | 1,005 | -5 | -0.00 | - | クオカード |
4221 | 大倉工業 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,017 | 100 | - | 201,700 | 13 | 683 | - | - | - | 食事券1枚、宿泊券3枚、喫茶無料券1枚 |
1,000 | 2,017,000 | 3,713 | 食事券2枚、宿泊券6枚、喫茶無料券2枚 | |||||||||||
2,000 | 4,034,000 | 6,668 | 食事券3枚、宿泊券9枚、喫茶無料券3枚 | |||||||||||
4463 | 日華化学 | 2019/12/26 | ○ | - | 938 | 100 | 1,000 | 93,800 | 13 | 324 | 676 | +0.72 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 938,000 | 2,131 | 2,869 | +0.31 | クオカード1000円分及び3000〜5000円分の自社製品(シャンプー、トリートメント) | ||||||||
4578 | 大塚ホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 4,969 | 100 | 3,000 | 496,900 | 13 | 1,116 | 1,884 | +0.38 | - | 自社製品(飲料、食品等) |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 5,600 | 100 | 1,000 | 560,000 | 13 | 1,577 | -577 | -0.10 | - | 自社製品(塗料、クリーナー等)クオカードを選択すると半額 |
300 | 3,000 | 1,680,000 | 3,219 | -219 | -0.01 | 自社製品(塗料、クリーナー等)クオカード/食品ギフトを選択すると半額 | ||||||||
100 | 1,500 | 560,000 | 1,577 | -77 | 3 | 自社製品(塗料、クリーナー等)クオカードを選択すると半額 | ||||||||
300 | 3,500 | 1,680,000 | 3,219 | 281 | +0.02 | 自社製品(塗料、クリーナー等)クオカード/食品ギフトを選択すると半額 | ||||||||
4631 | DIC | 2019/12/26 | ○ | ○ | 3,065 | 100 | - | 306,500 | 13 | 838 | - | - | - | DIC川村記念美術館入館券付絵葉書2枚、自社製品 |
4633 | サカタインクス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,200 | 100 | 500 | 120,000 | 13 | 425 | 75 | +0.06 | - | クオカード |
1,000 | 575 | +0.48 | 1 | |||||||||||
2,000 | 1,575 | +1.31 | 3 | |||||||||||
4746 | 東計電算 | 2019/12/26 | ○ | △ | 3,685 | 100 | - | 368,500 | 13 | 928 | - | - | - | お米券(2kg) |
4755 | 楽天 | 2019/12/26 | ○ | △ | 963 | 100 | 2,800 | 96,300 | 13 | 328 | 2,472 | +2.57 | - | 自社サービスクーポン他 |
4826 | CIJ | 2019/12/26 | ○ | - | 971 | 100 | 500 | 97,100 | 13 | 329 | 171 | +0.18 | 1 | クオカード |
500 | 1,000 | 485,500 | 1,099 | -99 | -0.02 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 971,000 | 2,179 | -179 | ||||||||||
5,000 | 3,000 | 4,855,000 | 7,872 | -4,872 | -0.10 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 971,000 | 2,179 | 1,821 | +0.19 | 3 | ||||||||
5,000 | 6,000 | 4,855,000 | 7,872 | -1,872 | -0.04 | |||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2019/12/26 | ○ | △ | 3,180 | 100 | 500 | 318,000 | 13 | 854 | -354 | -0.11 | - | クオカード |
4911 | 資生堂 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 7,814 | 100 | - | 781,400 | 13 | 1,901 | - | - | 1 | 自社製品 |
1,000 | 7,814,000 | 12,209 | ||||||||||||
4912 | ライオン | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,139 | 100 | - | 213,900 | 13 | 701 | - | - | - | 自社製品(日用品) |
4919 | ミルボン | 2019-12-26 | ○ | △ | 6,220 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,684 | 100 | 1,500 | 268,400 | 13 | 782 | 718 | +0.27 | - | 自社製品 |
400 | 6,000 | 1,073,600 | 2,329 | 3,671 | +0.34 | |||||||||
1,200 | 8,000 | 3,220,800 | 5,477 | 2,523 | +0.08 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 5,368,000 | 8,624 | 1,376 | +0.03 | |||||||||
100 | 3,500 | 268,400 | 782 | 2,718 | +1.01 | 3 | ||||||||
400 | 8,000 | 1,073,600 | 2,329 | 5,671 | +0.53 | |||||||||
1,200 | 10,000 | 3,220,800 | 5,477 | 4,523 | +0.14 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 5,368,000 | 8,624 | 3,376 | +0.06 | |||||||||
4955 | アグロ カネショウ | 2019/12/26 | ○ | - | 1,558 | 100 | - | 155,800 | 13 | 474 | - | - | - | お米券(2kg) |
1 | お米券(4kg) | |||||||||||||
4967 | 小林製薬 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 9,360 | 100 | 5,000 | 936,000 | 13 | 2,128 | 2,872 | +0.31 | - | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
300 | 2,808,000 | 4,871 | 129 | +0.00 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | ||||||||
4985 | アース製薬 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 5,810 | 100 | 2,000 | 581,000 | 13 | 1,608 | 392 | +0.07 | - | 自社製品(殺虫剤) |
5105 | TOYO TIRE | 2019/12/26 | ○ | - | 1,636 | 100 | 3,000 | 163,600 | 13 | 485 | 2,515 | +1.54 | - | クオカード応募カード(自社ブランドのタイヤ購入が必要) |
5184 | ニチリン | 2019-12-26 | ○ | △ | 1,932 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
5819 | カナレ電気 | 2019/12/26 | ○ | - | 1,887 | 100 | 1,000 | 188,700 | 13 | 520 | 480 | +0.25 | - | クオカード |
200 | 2,000 | 377,400 | 941 | 1,059 | +0.28 | |||||||||
5946 | 長府製作所 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,482 | 100 | 2,000 | 248,200 | 13 | 752 | 1,248 | +0.50 | - | クオカード |
500 | 3,000 | 1,241,000 | 2,575 | 425 | +0.03 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 2,482,000 | 4,394 | 606 | +0.02 | |||||||||
5959 | 岡部 | 2019/12/26 | ○ | - | 969 | 100 | 500 | 96,900 | 13 | 329 | 171 | +0.18 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 969,000 | 2,176 | -1,176 | -0.12 | |||||||||
5,000 | 2,000 | 4,845,000 | 7,858 | -5,858 | ||||||||||
6071 | IBJ | 2019/12/26 | ○ | - | 1,159 | 500 | 30,000 | 579,500 | 13 | 1,605 | 28,395 | +4.90 | - | 結婚相談所利用割引券 |
6592 | マブチモーター | 2019/12/26 | ○ | - | 4,290 | 100 | 2,000 | 429,000 | 13 | 1,017 | 983 | +0.23 | - | 自社製品、千葉/香川県産品 |
200 | 3,000 | 858,000 | 2,014 | 986 | +0.11 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 4,290,000 | 7,044 | -1,044 | -0.02 | 3 | ||||||||
6789 | ローランド ディー.ジー. | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,266 | 100 | 3,000 | 226,600 | 13 | 720 | 2,280 | +1.01 | - | 世界名産品 |
6914 | オプテックスグループ | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,595 | 100 | 1,000 | 159,500 | 13 | 480 | 520 | +0.33 | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,595,000 | 3,094 | -94 | -0.01 | |||||||||
7267 | 本田技研工業 | 2019/12/26 | ○ | - | 3,170 | 100 | - | 317,000 | 13 | 852 | - | - | - | 抽選で1組4名を自社イベントに招待 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,293 | 100 | - | 229,300 | 13 | 725 | - | - | - | サッカー、ラグビー観戦券、地元名産品等 |
7613 | シークス | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,614 | 100 | 1,000 | 161,400 | 13 | 482 | 518 | +0.32 | - | ギフトカード |
500 | 2,000 | 807,000 | 1,939 | 61 | +0.01 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,614,000 | 3,122 | -122 | -0.01 | |||||||||
7846 | パイロットコーポレーション | 2019/12/26 | ○ | △ | 4,545 | 100 | - | 454,500 | 13 | 1,054 | - | - | - | 自社製品 |
7936 | アシックス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,859 | 100 | - | 185,900 | 13 | 516 | - | - | - | 自社製品割引券(20%)10枚、オンラインストア割引(25%) |
300 | 557,700 | 1,574 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(25%) | |||||||||||
100 | 185,900 | 516 | 1 | |||||||||||
3 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(30%) | |||||||||||||
300 | 557,700 | 1,574 | 自社製品割引券(40%)10枚、オンラインストア割引(30%) | |||||||||||
7984 | コクヨ | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,672 | 500 | 3,000 | 836,000 | 13 | 1,981 | 1,019 | +0.12 | - | 自社製品(文房具) |
1,000 | 6,000 | 1,672,000 | 3,206 | 2,794 | +0.17 | |||||||||
7989 | 立川ブラインド工業 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,409 | 100 | - | 140,900 | 13 | 454 | - | - | - | 自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード |
300 | 1,000 | 422,700 | 1,007 | -7 | -0.00 | クオカード、他に自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード | ||||||||
500 | 2,000 | 704,500 | 1,789 | 211 | +0.03 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,409,000 | 2,821 | 179 | +0.01 | |||||||||
300 | 1,500 | 422,700 | 1,007 | 493 | +0.12 | 3 | ||||||||
500 | 2,500 | 704,500 | 1,789 | 711 | +0.10 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,409,000 | 2,821 | 1,179 | +0.08 | |||||||||
8165 | 千趣会 | 2019/12/26 | ○ | - | 504 | 100 | 1,000 | 50,400 | 13 | 264 | 736 | +1.46 | - | 買物券 |
300 | 2,000 | 151,200 | 468 | 1,532 | +1.01 | |||||||||
500 | 4,000 | 252,000 | 757 | 3,243 | +1.29 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 504,000 | 1,495 | 3,505 | +0.70 | |||||||||
100 | 1,500 | 50,400 | 264 | 1,236 | +2.45 | 1 | ||||||||
300 | 3,000 | 151,200 | 468 | 2,532 | +1.67 | |||||||||
500 | 5,500 | 252,000 | 757 | 4,743 | +1.88 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 504,000 | 1,495 | 5,505 | +1.09 | |||||||||
100 | 2,000 | 50,400 | 264 | 1,736 | +3.44 | 2 | ||||||||
300 | 3,500 | 151,200 | 468 | 3,032 | +2.01 | |||||||||
500 | 6,000 | 252,000 | 757 | 5,243 | +2.08 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 504,000 | 1,495 | 6,505 | +1.29 | |||||||||
100 | 2,500 | 50,400 | 264 | 2,236 | +4.44 | 3 | ||||||||
300 | 4,000 | 151,200 | 468 | 3,532 | +2.34 | |||||||||
500 | 7,000 | 252,000 | 757 | 6,243 | +2.48 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 504,000 | 1,495 | 7,505 | +1.49 | |||||||||
8179 | ロイヤルホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 2,543 | 100 | 500 | 254,300 | 13 | 761 | -261 | -0.10 | - | 食事券(ロイヤルホスト等) |
500 | 5,000 | 1,271,500 | 2,620 | 2,380 | +0.19 | |||||||||
1,000 | 12,000 | 2,543,000 | 4,483 | 7,517 | +0.30 | |||||||||
8304 | あおぞら銀行 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,944 | 100 | - | 294,400 | 13 | 820 | - | - | - | 定期預金優待券(500万円預入ごとにJTBナイスギフト3000円)及び金融商品優待券(投資信託、仕組債等100万円分購入ごとにJTBナイスギフト2000円) |
8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 2019-12-26 | ○ | - | 61,700 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
9384 | 内外トランスライン | 2019/12/26 | ○ | - | 1,509 | 100 | 1,500 | 150,900 | 13 | 468 | 1,032 | +0.68 | - | 商品(日用品、食料品等) |
200 | 2,500 | 301,800 | 830 | 1,670 | +0.55 | |||||||||
4,000 | 5,000 | 6,036,000 | 9,603 | -4,603 | -0.08 | |||||||||
9386 | 日本コンセプト | 2019/12/26 | ○ | - | 1,504 | 100 | 1,000 | 150,400 | 13 | 467 | 533 | +0.35 | 1 | クオカード |
9449 | GMOインターネット | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,133 | 100 | 7,000 | 213,300 | 13 | 700 | 6,300 | +2.95 | - | 自社サービス料金キャッシュバック他 |
9612 | ラックランド | 2019/12/26 | ○ | - | 2,329 | 100 | 3,000 | 232,900 | 13 | 730 | 2,270 | +0.97 | - | 宮城県特産品 |
9672 | 東京都競馬 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 3,535 | 10 | - | 35,350 | 13 | 200 | - | - | - | 大井競馬場、東京サマーランド招待券 |
9722 | 藤田観光 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,893 | 100 | - | 289,300 | 13 | 812 | - | - | - | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)10枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 3枚 |
300 | 867,900 | 2,029 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)20枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 6枚 | |||||||||||
500 | 1,446,500 | 2,876 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)30枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 9枚 | |||||||||||
9731 | 白洋舎 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,916 | 100 | 500 | 291,600 | 13 | 815 | -315 | -0.11 | - | クオカード(クリーニング割引/無料券も選択可) |
1,000 | 1,000 | 2,916,000 | 5,030 | -4,030 | -0.14 | |||||||||
5,000 | 2,000 | 14,580,000 | 21,624 | -19,624 | -0.13 | |||||||||
9749 | 富士ソフト | 2019/12/26 | ○ | ○ | 4,270 | 100 | - | 427,000 | 13 | 1,014 | - | - | - | 筆ぐるめWindows版または椎茸 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 2,504 | 100 | 500 | 250,400 | 13 | 755 | -255 | -0.10 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,504,000 | 4,426 | -3,426 | -0.14 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 12,520,000 | 18,763 | -13,763 | -0.11 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 25,040,000 | 36,154 | -26,154 | -0.10 | |||||||||
9768 | いであ | 2019/12/26 | ○ | - | 3,160 | 100 | 1,000 | 316,000 | 13 | 851 | 149 | +0.05 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 1,580,000 | 3,072 | -1,072 | -0.07 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 3,160,000 | 5,387 | -2,387 | -0.08 | |||||||||
9830 | トラスコ中山 | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,872 | 100 | 5,000 | 287,200 | 13 | 809 | 4,191 | +1.46 | - | 優待パンフレット掲載商品 |
1,000 | 10,000 | 2,872,000 | 4,965 | 5,035 | +0.18 | |||||||||
9966 | 藤久 | 2019/12/26 | ○ | - | 788 | 100 | 2,500 | 78,800 | 13 | 303 | 2,197 | +2.79 | - | 自社商品券(手芸用品、雑貨) |
凡例
- 返済期限
- F:2019/12/23に約定するとフライングクロス
- ○:-2019/12/23に約定すると現渡しで決済可
- -:2019/12/23に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可