2019/12/25 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/12/26に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 福田組 | 2019/12/26 | ○ | △ | 5,040 | 200 | 2,000 | 1,008,000 | 8 | 1,695 | 305 | +0.03 | - | クオカード |
5,000 | 3,305 | +0.33 | 1 | |||||||||||
2009 | 鳥越製粉 | 2019/12/26 | ○ | - | 900 | 500 | 4,000 | 450,000 | 8 | 808 | 3,192 | +0.71 | - | そうめん |
2193 | クックパッド | 2019-12-26 | ○ | △ | 356 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
2211 | 不二家 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,185 | 100 | 3,000 | 218,500 | 8 | 592 | 2,408 | +1.10 | - | 自社店舗商品券 |
500 | 4,000 | 1,092,500 | 1,774 | 2,226 | +0.20 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,185,000 | 2,792 | 3,208 | +0.15 | |||||||||
2212 | 山崎製パン | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,946 | 1,000 | 3,000 | 1,946,000 | 8 | 2,568 | 432 | +0.02 | - | 自社製品詰合(菓子、デザート等) |
2215 | 第一屋製パン | 2019/12/26 | ○ | - | 995 | 100 | - | 99,500 | 8 | 279 | - | - | - | 自社グループ製品詰合 |
2266 | 六甲バター | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,774 | 1,000 | 3,000 | 1,774,000 | 8 | 2,408 | 592 | +0.03 | - | 自社製品(チーズ等) |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2019/12/26 | ○ | - | 609 | 100 | 500 | 60,900 | 8 | 246 | 254 | +0.42 | - | クオカード、自社グループ飲食/宿泊割引券 |
200 | 1,000 | 121,800 | 362 | 638 | +0.52 | |||||||||
2427 | アウトソーシング | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,186 | 100 | 1,000 | 118,600 | 8 | 359 | 641 | +0.54 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 593,000 | 1,308 | 692 | +0.12 | |||||||||
5,000 | 3,000 | 5,930,000 | 6,280 | -3,280 | -0.06 | |||||||||
25,000 | 4,000 | 29,650,000 | 26,717 | -22,717 | -0.08 | |||||||||
2501 | サッポロホールディングス | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,697 | 100 | 1,000 | 269,700 | 8 | 640 | 360 | +0.13 | - | ビールまたは食品/飲料詰合 |
200 | 2,000 | 539,400 | 1,258 | 742 | +0.14 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,697,000 | 3,268 | -268 | -0.01 | |||||||||
100 | 1,500 | 269,700 | 640 | 860 | +0.32 | 3 | ビールまたは食品/飲料詰合 | |||||||
200 | 3,000 | 539,400 | 1,258 | 1,742 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | |||||||||
1,000 | 4,500 | 2,697,000 | 3,268 | 1,232 | +0.05 | |||||||||
2502 | アサヒグループホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 5,050 | 100 | 1,000 | 505,000 | 8 | 1,227 | -227 | -0.04 | - | 酒類または食品/飲料詰合 |
500 | 2,000 | 2,525,000 | 3,108 | -1,108 | ||||||||||
1,000 | 3,000 | 5,050,000 | 5,460 | -2,460 | -0.05 | |||||||||
2503 | キリンホールディングス | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,433 | 100 | 1,000 | 243,350 | 8 | 615 | 385 | +0.16 | - | 酒類・清涼飲料詰合 |
1,000 | 3,000 | 2,433,500 | 3,023 | -23 | -0.00 | |||||||||
2533 | オエノンホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 399 | 1,000 | - | 399,000 | 8 | 760 | - | - | - | オリジナル商品 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,810 | 100 | 2,700 | 281,000 | 8 | 650 | 2,050 | +0.73 | - | 自社製品詰合 |
500 | 3,600 | 1,405,000 | 2,065 | 1,535 | +0.11 | |||||||||
1,000 | 5,400 | 2,810,000 | 3,374 | 2,026 | +0.07 | |||||||||
5,000 | 10,800 | 14,050,000 | 13,382 | -2,582 | -0.02 | |||||||||
100 | 4,500 | 281,000 | 650 | 3,850 | +1.37 | 3 | ||||||||
500 | 6,300 | 1,405,000 | 2,065 | 4,235 | +0.30 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 2,810,000 | 3,374 | 5,626 | +0.20 | |||||||||
5,000 | 18,000 | 14,050,000 | 13,382 | 4,618 | +0.03 | |||||||||
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2020/01/16 | ○ | ○ | 4,600 | 1 | - | 4,600 | 23 | 162 | - | - | - | 自社グループ商品の優待価格販売 |
100 | 3,000 | 460,000 | 1,553 | 1,447 | +0.31 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 | ||||||||
2597 | ユニカフェ | 2019/12/26 | ○ | - | 1,033 | 100 | 2,000 | 103,300 | 8 | 346 | 1,654 | +1.60 | - | ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット |
1,000 | 3,000 | 1,033,000 | 1,718 | 1,282 | +0.12 | |||||||||
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 5,380 | 100 | 4,200 | 538,000 | 8 | 1,257 | 2,943 | +0.55 | - | 商品交換券(1シート700円換算) |
300 | 12,600 | 1,614,000 | 2,260 | 10,340 | +0.64 | |||||||||
500 | 21,000 | 2,690,000 | 3,261 | 17,739 | +0.66 | |||||||||
2914 | 日本たばこ産業 | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,529 | 100 | 2,500 | 252,950 | 8 | 623 | 1,877 | +0.74 | 1 | 自社グループ会社商品(食品等) |
200 | 4,500 | 505,900 | 1,227 | 3,273 | +0.65 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 2,529,500 | 3,112 | 3,888 | +0.15 | |||||||||
2,000 | 13,500 | 5,059,000 | 5,468 | 8,032 | +0.16 | |||||||||
3001 | 片倉工業 | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,373 | 100 | 1,000 | 137,300 | 8 | 375 | 625 | +0.46 | - | 肌着/蜂蜜/「コクーンシティ」買物券/富岡製糸場への寄付等から選択 |
1,000 | 2,000 | 1,373,000 | 2,035 | -35 | -0.00 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 4,119,000 | 4,593 | -593 | -0.01 | |||||||||
100 | 2,000 | 137,300 | 375 | 1,625 | +1.18 | 3 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 1,373,000 | 2,035 | 1,965 | +0.14 | |||||||||
3,000 | 8,000 | 4,119,000 | 4,593 | 3,407 | +0.08 | |||||||||
3003 | ヒューリック | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,329 | 300 | 3,000 | 398,700 | 8 | 760 | 2,240 | +0.56 | - | カタログ商品 |
6,000 | 5,240 | +1.31 | 3 | |||||||||||
3028 | アルペン | 2019/12/26 | ○ | - | 1,796 | 100 | 2,000 | 179,600 | 8 | 412 | 1,588 | +0.88 | - | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
500 | 5,000 | 898,000 | 1,593 | 3,407 | +0.38 | |||||||||
1,000 | 7,500 | 1,796,000 | 2,429 | 5,071 | +0.28 | |||||||||
3064 | MonotaRO | 2019/12/26 | ○ | - | 2,914 | 100 | 3,000 | 291,400 | 8 | 659 | 2,341 | +0.80 | 0.5 | 自社PB商品(DIY用品等) |
5,000 | 4,341 | +1.49 | 3 | |||||||||||
7,000 | 6,341 | +2.18 | 5 | |||||||||||
3082 | きちりホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 841 | 100 | 3,000 | 84,100 | 8 | 266 | 2,734 | +3.25 | - | 優待券(レストラン等) |
500 | 9,000 | 420,500 | 779 | 8,221 | +1.96 | |||||||||
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,899 | 100 | 1,100 | 189,900 | 8 | 420 | 680 | +0.36 | - | 食事券 |
200 | 2,200 | 379,800 | 742 | 1,458 | +0.38 | |||||||||
1,000 | 11,000 | 1,899,000 | 2,525 | 8,475 | +0.45 | |||||||||
3091 | ブロンコビリー | 2019/12/26 | ○ | - | 2,839 | 100 | 2,000 | 283,900 | 8 | 653 | 1,347 | +0.47 | - | 食事券(ステーキ) |
200 | 3,000 | 567,800 | 1,285 | 1,715 | +0.30 | 食事券(ステーキ)または米 | ||||||||
500 | 5,000 | 1,419,500 | 2,078 | 2,922 | +0.21 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,839,000 | 3,401 | 4,599 | +0.16 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 5,678,000 | 6,046 | 8,954 | ||||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 2019/12/26 | ○ | - | 8,350 | 100 | 2,500 | 835,000 | 8 | 1,534 | 966 | +0.12 | - | 食事券またはお米2.5kg |
300 | 5,000 | 2,505,000 | 3,089 | 1,911 | +0.08 | 食事券またはお米5kg | ||||||||
600 | 10,000 | 5,010,000 | 5,423 | 4,577 | +0.09 | 食事券またはお米10kg | ||||||||
900 | 15,000 | 7,515,000 | 7,756 | 7,244 | +0.10 | 食事券またはお米15kg | ||||||||
3105 | 日清紡ホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,060 | 1,000 | 3,000 | 1,060,000 | 8 | 1,743 | 1,257 | +0.12 | - | 自社製品(不織布製品) |
3197 | すかいらーくホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 2,216 | 100 | 3,000 | 221,600 | 8 | 594 | 2,406 | +1.09 | - | 飲食代割引カード |
300 | 11,000 | 664,800 | 1,375 | 9,625 | +1.45 | |||||||||
500 | 18,000 | 1,108,000 | 1,788 | 16,212 | +1.46 | |||||||||
1,000 | 36,000 | 2,216,000 | 2,820 | 33,180 | +1.50 | |||||||||
3302 | 帝国繊維 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,104 | 100 | 4,000 | 210,400 | 8 | 584 | 3,416 | +1.62 | - | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
3405 | クラレ | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,356 | 1,000 | 3,000 | 1,356,000 | 8 | 2,019 | 981 | +0.07 | - | カタログギフト |
10,000 | 7,981 | +0.59 | 3 | |||||||||||
3630 | 電算システム | 2019-12-26 | ○ | △ | 3,015 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
3673 | ブロードリーフ | 2019/12/26 | ○ | - | 671 | 500 | 5,000 | 335,500 | 8 | 701 | 4,299 | +1.28 | - | VISAギフトカード |
1,000 | 10,000 | 671,000 | 1,381 | 8,619 | ||||||||||
2,000 | 20,000 | 1,342,000 | 2,006 | 17,994 | +1.34 | |||||||||
3688 | CARTA HOLDINGS | 2019-12-26 | ○ | - | 1,165 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
3950 | ザ・パック | 2019/12/26 | ○ | ○ | 4,190 | 100 | 1,000 | 419,000 | 8 | 778 | 222 | +0.05 | - | クオカード |
4221 | 大倉工業 | 2019/12/26 | ○ | - | 1,959 | 100 | - | 195,900 | 8 | 425 | - | - | - | 食事券1枚、宿泊券3枚、喫茶無料券1枚 |
1,000 | 1,959,000 | 2,581 | 食事券2枚、宿泊券6枚、喫茶無料券2枚 | |||||||||||
2,000 | 3,918,000 | 4,406 | 食事券3枚、宿泊券9枚、喫茶無料券3枚 | |||||||||||
4463 | 日華化学 | 2019/12/26 | ○ | - | 955 | 100 | 1,000 | 95,500 | 8 | 276 | 724 | +0.76 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 955,000 | 1,645 | 3,355 | +0.35 | クオカード1000円分及び3000〜5000円分の自社製品(シャンプー、トリートメント) | ||||||||
4578 | 大塚ホールディングス | 2019/12/26 | ○ | △ | 4,964 | 100 | 3,000 | 496,400 | 8 | 850 | 2,150 | +0.43 | - | 自社製品(飲料、食品等) |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 5,450 | 100 | 1,000 | 545,000 | 8 | 1,264 | -264 | -0.05 | - | 自社製品(塗料、クリーナー等)クオカードを選択すると半額 |
300 | 3,000 | 1,635,000 | 2,279 | 721 | +0.04 | 自社製品(塗料、クリーナー等)クオカード/食品ギフトを選択すると半額 | ||||||||
100 | 1,500 | 545,000 | 1,264 | 236 | 3 | 自社製品(塗料、クリーナー等)クオカードを選択すると半額 | ||||||||
300 | 3,500 | 1,635,000 | 2,279 | 1,221 | +0.07 | 自社製品(塗料、クリーナー等)クオカード/食品ギフトを選択すると半額 | ||||||||
4631 | DIC | 2019/12/26 | ○ | ○ | 3,055 | 100 | - | 305,500 | 8 | 672 | - | - | - | DIC川村記念美術館入館券付絵葉書2枚、自社製品 |
4633 | サカタインクス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,165 | 100 | 500 | 116,500 | 8 | 358 | 142 | +0.12 | - | クオカード |
1,000 | 642 | +0.55 | 1 | |||||||||||
2,000 | 1,642 | +1.41 | 3 | |||||||||||
4746 | 東計電算 | 2019/12/26 | ○ | △ | 3,770 | 100 | - | 377,000 | 8 | 739 | - | - | - | お米券(2kg) |
4755 | 楽天 | 2019/12/26 | ○ | △ | 947 | 100 | 2,800 | 94,700 | 8 | 275 | 2,525 | +2.67 | - | 自社サービスクーポン他 |
4826 | CIJ | 2019/12/26 | ○ | - | 944 | 100 | 500 | 94,400 | 8 | 275 | 225 | +0.24 | 1 | クオカード |
500 | 1,000 | 472,000 | 827 | 173 | +0.04 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 944,000 | 1,635 | 365 | ||||||||||
5,000 | 3,000 | 4,720,000 | 5,153 | -2,153 | -0.05 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 944,000 | 1,635 | 2,365 | +0.25 | 3 | ||||||||
5,000 | 6,000 | 4,720,000 | 5,153 | 847 | +0.02 | |||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2019/12/26 | ○ | △ | 3,195 | 100 | 500 | 319,500 | 8 | 686 | -186 | -0.06 | - | クオカード |
4911 | 資生堂 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 7,855 | 100 | - | 785,500 | 8 | 1,487 | - | - | 1 | 自社製品 |
1,000 | 7,855,000 | 8,073 | ||||||||||||
4912 | ライオン | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,166 | 100 | - | 216,600 | 8 | 590 | - | - | - | 自社製品(日用品) |
4919 | ミルボン | 2019-12-26 | ○ | △ | 6,240 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,687 | 100 | 1,500 | 268,700 | 8 | 639 | 861 | +0.32 | - | 自社製品 |
400 | 6,000 | 1,074,800 | 1,757 | 4,243 | +0.39 | |||||||||
1,200 | 8,000 | 3,224,400 | 3,759 | 4,241 | +0.13 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 5,374,000 | 5,762 | 4,238 | +0.08 | |||||||||
100 | 3,500 | 268,700 | 639 | 2,861 | +1.06 | 3 | ||||||||
400 | 8,000 | 1,074,800 | 1,757 | 6,243 | +0.58 | |||||||||
1,200 | 10,000 | 3,224,400 | 3,759 | 6,241 | +0.19 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 5,374,000 | 5,762 | 6,238 | +0.12 | |||||||||
4955 | アグロ カネショウ | 2019/12/26 | ○ | - | 1,553 | 100 | - | 155,300 | 8 | 391 | - | - | - | お米券(2kg) |
1 | お米券(4kg) | |||||||||||||
4967 | 小林製薬 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 9,370 | 100 | 5,000 | 937,000 | 8 | 1,629 | 3,371 | +0.36 | - | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
300 | 2,811,000 | 3,375 | 1,625 | +0.06 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | ||||||||
4985 | アース製薬 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 5,740 | 100 | 2,000 | 574,000 | 8 | 1,291 | 709 | +0.12 | - | 自社製品(殺虫剤) |
5105 | TOYO TIRE | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,585 | 100 | 3,000 | 158,500 | 8 | 393 | 2,607 | +1.64 | - | クオカード応募カード(自社ブランドのタイヤ購入が必要) |
5184 | ニチリン | 2019-12-26 | ○ | - | 1,935 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
5819 | カナレ電気 | 2019/12/26 | ○ | - | 1,891 | 100 | 1,000 | 189,100 | 8 | 420 | 580 | +0.31 | - | クオカード |
200 | 2,000 | 378,200 | 740 | 1,260 | +0.33 | |||||||||
5946 | 長府製作所 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,408 | 100 | 2,000 | 240,800 | 8 | 612 | 1,388 | +0.58 | - | クオカード |
500 | 3,000 | 1,204,000 | 1,877 | 1,123 | +0.09 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 2,408,000 | 2,999 | 2,001 | +0.08 | |||||||||
5959 | 岡部 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 934 | 100 | 500 | 93,400 | 8 | 274 | 226 | +0.24 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 934,000 | 1,626 | -626 | -0.07 | |||||||||
5,000 | 2,000 | 4,670,000 | 5,106 | -3,106 | ||||||||||
6071 | IBJ | 2019/12/26 | ○ | - | 1,240 | 500 | 30,000 | 620,000 | 8 | 1,334 | 28,666 | +4.62 | - | 結婚相談所利用割引券 |
6592 | マブチモーター | 2019/12/26 | ○ | ○ | 4,255 | 100 | 2,000 | 425,500 | 8 | 785 | 1,215 | +0.29 | - | 自社製品、千葉/香川県産品 |
200 | 3,000 | 851,000 | 1,548 | 1,452 | +0.17 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 4,255,000 | 4,719 | 1,281 | +0.03 | 3 | ||||||||
6789 | ローランド ディー.ジー. | 2019/12/26 | ○ | - | 2,257 | 100 | 3,000 | 225,700 | 8 | 598 | 2,402 | +1.06 | - | 世界名産品 |
6914 | オプテックスグループ | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,590 | 100 | 1,000 | 159,000 | 8 | 394 | 606 | +0.38 | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,590,000 | 2,237 | 763 | +0.05 | |||||||||
7267 | 本田技研工業 | 2019/12/26 | ○ | - | 3,112 | 100 | - | 311,200 | 8 | 678 | - | - | - | 抽選で1組4名を自社イベントに招待 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,250 | 100 | - | 225,000 | 8 | 597 | - | - | - | サッカー、ラグビー観戦券、地元名産品等 |
7613 | シークス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,559 | 100 | 1,000 | 155,900 | 8 | 391 | 609 | +0.39 | - | ギフトカード |
500 | 2,000 | 779,500 | 1,482 | 518 | +0.07 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,559,000 | 2,209 | 791 | +0.05 | |||||||||
7846 | パイロットコーポレーション | 2019/12/26 | ○ | △ | 4,480 | 100 | - | 448,000 | 8 | 805 | - | - | - | 自社製品 |
7936 | アシックス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,829 | 100 | - | 182,900 | 8 | 414 | - | - | - | 自社製品割引券(20%)10枚、オンラインストア割引(25%) |
300 | 548,700 | 1,267 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(25%) | |||||||||||
100 | 182,900 | 414 | 1 | |||||||||||
3 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(30%) | |||||||||||||
300 | 548,700 | 1,267 | 自社製品割引券(40%)10枚、オンラインストア割引(30%) | |||||||||||
7984 | コクヨ | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,670 | 500 | 3,000 | 835,000 | 8 | 1,534 | 1,466 | +0.18 | - | 自社製品(文房具) |
1,000 | 6,000 | 1,670,000 | 2,312 | 3,688 | +0.22 | |||||||||
7989 | 立川ブラインド工業 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,353 | 100 | - | 135,300 | 8 | 374 | - | - | - | 自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード |
300 | 1,000 | 405,900 | 766 | 234 | +0.06 | クオカード、他に自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード | ||||||||
500 | 2,000 | 676,500 | 1,386 | 614 | +0.09 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,353,000 | 2,017 | 983 | +0.07 | |||||||||
300 | 1,500 | 405,900 | 766 | 734 | +0.18 | 3 | ||||||||
500 | 2,500 | 676,500 | 1,386 | 1,114 | +0.16 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,353,000 | 2,017 | 1,983 | +0.15 | |||||||||
8165 | 千趣会 | 2019/12/26 | ○ | - | 524 | 100 | 1,000 | 52,400 | 8 | 239 | 761 | +1.45 | - | 買物券 |
300 | 2,000 | 157,200 | 392 | 1,608 | +1.02 | |||||||||
500 | 4,000 | 262,000 | 632 | 3,368 | +1.29 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 524,000 | 1,244 | 3,756 | +0.72 | |||||||||
100 | 1,500 | 52,400 | 239 | 1,261 | +2.41 | 1 | ||||||||
300 | 3,000 | 157,200 | 392 | 2,608 | +1.66 | |||||||||
500 | 5,500 | 262,000 | 632 | 4,868 | +1.86 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 524,000 | 1,244 | 5,756 | +1.10 | |||||||||
100 | 2,000 | 52,400 | 239 | 1,761 | +3.36 | 2 | ||||||||
300 | 3,500 | 157,200 | 392 | 3,108 | +1.98 | |||||||||
500 | 6,000 | 262,000 | 632 | 5,368 | +2.05 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 524,000 | 1,244 | 6,756 | +1.29 | |||||||||
100 | 2,500 | 52,400 | 239 | 2,261 | +4.31 | 3 | ||||||||
300 | 4,000 | 157,200 | 392 | 3,608 | +2.30 | |||||||||
500 | 7,000 | 262,000 | 632 | 6,368 | +2.43 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 524,000 | 1,244 | 7,756 | +1.48 | |||||||||
8179 | ロイヤルホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 2,533 | 100 | 500 | 253,300 | 8 | 624 | -124 | -0.05 | - | 食事券(ロイヤルホスト等) |
500 | 5,000 | 1,266,500 | 1,936 | 3,064 | +0.24 | |||||||||
1,000 | 12,000 | 2,533,000 | 3,115 | 8,885 | +0.35 | |||||||||
8304 | あおぞら銀行 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,872 | 100 | - | 287,200 | 8 | 655 | - | - | - | 定期預金優待券(500万円預入ごとにJTBナイスギフト3000円)及び金融商品優待券(投資信託、仕組債等100万円分購入ごとにJTBナイスギフト2000円) |
8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 2019-12-26 | ○ | - | 62,400 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
9384 | 内外トランスライン | 2019/12/26 | ○ | - | 1,497 | 100 | 1,500 | 149,700 | 8 | 386 | 1,114 | +0.74 | - | 商品(日用品、食料品等) |
200 | 2,500 | 299,400 | 667 | 1,833 | +0.61 | |||||||||
4,000 | 5,000 | 5,988,000 | 6,334 | -1,334 | -0.02 | |||||||||
9386 | 日本コンセプト | 2019/12/26 | ○ | - | 1,563 | 100 | 1,000 | 156,300 | 8 | 392 | 608 | +0.39 | 1 | クオカード |
9449 | GMOインターネット | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,092 | 100 | 7,000 | 209,200 | 8 | 583 | 6,417 | +3.07 | - | 自社サービス料金キャッシュバック他 |
9612 | ラックランド | 2019/12/26 | ○ | - | 2,301 | 100 | 3,000 | 230,100 | 8 | 603 | 2,397 | +1.04 | - | 宮城県特産品 |
9672 | 東京都競馬 | 2019/12/26 | ○ | △ | 3,490 | 10 | - | 34,900 | 8 | 181 | - | - | - | 大井競馬場、東京サマーランド招待券 |
9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 2019-12-26 | ○ | △ | 32 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
9722 | 藤田観光 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,840 | 100 | - | 284,000 | 8 | 653 | - | - | - | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)10枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 3枚 |
300 | 852,000 | 1,549 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)20枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 6枚 | |||||||||||
500 | 1,420,000 | 2,079 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)30枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 9枚 | |||||||||||
9731 | 白洋舎 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,919 | 100 | 500 | 291,900 | 8 | 660 | -160 | -0.05 | - | クオカード(クリーニング割引/無料券も選択可) |
1,000 | 1,000 | 2,919,000 | 3,475 | -2,475 | -0.08 | |||||||||
5,000 | 2,000 | 14,595,000 | 13,848 | -11,848 | ||||||||||
9749 | 富士ソフト | 2019/12/26 | ○ | △ | 4,275 | 100 | - | 427,500 | 8 | 786 | - | - | - | 筆ぐるめWindows版または椎茸 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 2,506 | 100 | 500 | 250,600 | 8 | 621 | -121 | -0.05 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,506,000 | 3,090 | -2,090 | -0.08 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 12,530,000 | 12,083 | -7,083 | -0.06 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 25,060,000 | 22,793 | -12,793 | -0.05 | |||||||||
9768 | いであ | 2019/12/26 | ○ | - | 3,065 | 100 | 1,000 | 306,500 | 8 | 674 | 326 | +0.11 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 1,532,500 | 2,184 | -184 | -0.01 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 3,065,000 | 3,611 | -611 | -0.02 | |||||||||
9830 | トラスコ中山 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,840 | 100 | 5,000 | 284,000 | 8 | 653 | 4,347 | +1.53 | - | 優待パンフレット掲載商品 |
1,000 | 10,000 | 2,840,000 | 3,402 | 6,598 | +0.23 | |||||||||
9966 | 藤久 | 2019/12/26 | ○ | - | 760 | 100 | 2,500 | 76,000 | 8 | 259 | 2,241 | +2.95 | - | 自社商品券(手芸用品、雑貨) |
凡例
- 返済期限
- F:2019/12/26に約定するとフライングクロス
- ○:-2019/12/26に約定すると現渡しで決済可
- -:2019/12/26に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可