2020/01/19 19:03のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/01/20に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 2020/01/29 | ○ | ○ | 2,424 | 1,000 | - | 2,424,500 | 13 | 4,310 | - | - | - | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
3169 | ミサワ | 2020/01/29 | ○ | - | 720 | 100 | 5,000 | 72,000 | 13 | 294 | 4,706 | +6.54 | 3 | 優待品(株主限定商品より選択) |
300 | 216,000 | 705 | 4,295 | +1.99 | - | |||||||||
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 2020/01/29 | ○ | ○ | 207,300 | 1 | - | 207,300 | 13 | 692 | - | - | - | 「生活科学運営」日帰り(昼食付)施設見学無料他 |
3333 | あさひ | 2020/02/18 | - | △ | 1,329 | 100 | 4,000 | 132,900 | 31 | 698 | 3,302 | +2.48 | - | 買物券(自転車) |
500 | 10,000 | 664,500 | 3,008 | 6,992 | +1.05 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,329,000 | 5,260 | 14,740 | +1.11 | |||||||||
5,000 | 40,000 | 6,645,000 | 23,276 | 16,724 | +0.25 | |||||||||
3421 | 稲葉製作所 | 2020/01/29 | ○ | ○ | 1,405 | 1,000 | 1,000 | 1,405,000 | 13 | 2,816 | -1,816 | -0.13 | - | 図書カード |
3458 | シーアールイー | 2020/01/29 | ○ | - | 1,182 | 100 | 500 | 118,200 | 13 | 422 | 78 | +0.07 | - | クオカード |
6387 | サムコ | 2020/01/29 | ○ | - | 1,939 | 300 | 1,000 | 581,700 | 13 | 1,609 | -609 | -0.10 | - | クオカード |
2,000 | 391 | +0.07 | 2 | |||||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2020/02/18 | - | △ | 937 | 100 | 1,000 | 93,700 | 31 | 504 | 496 | +0.53 | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 468,500 | 1,976 | 1,024 | +0.22 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 937,000 | 3,932 | 1,068 | +0.11 | |||||||||
100 | 1,500 | 93,700 | 504 | 996 | +1.06 | 3 | ||||||||
500 | 4,000 | 468,500 | 1,976 | 2,024 | +0.43 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 937,000 | 3,932 | 4,068 | ||||||||||
3,000 | 9,000 | 2,811,000 | 10,283 | -1,283 | -0.05 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 4,685,000 | 16,633 | -6,633 | -0.14 | |||||||||
8068 | 菱洋エレクトロ | 2020/01/29 | ○ | ○ | 2,098 | 500 | 3,000 | 1,049,000 | 13 | 2,293 | 707 | +0.07 | 1 | ギフト商品、会員限定優待サービス |
1,000 | 2,098,000 | 3,831 | -831 | -0.04 | - | |||||||||
8142 | トーホー | 2020/01/29 | ○ | ○ | 1,944 | 100 | 5,000 | 194,400 | 13 | 528 | 4,472 | +2.30 | - | 割引券(10%) |
200 | 20,000 | 388,800 | 958 | 19,042 | +4.90 | 1 | ||||||||
400 | 40,000 | 777,600 | 1,896 | 38,104 | ||||||||||
8217 | オークワ | 2020/02/18 | - | △ | 1,456 | 100 | 500 | 145,600 | 31 | 740 | -240 | -0.16 | - | 自社商品券又はギフトカード |
1,000 | 3,000 | 1,456,000 | 5,691 | -2,691 | -0.18 | |||||||||
2,000 | 5,000 | 2,912,000 | 10,625 | -5,625 | -0.19 | |||||||||
8227 | しまむら | 2020/02/18 | - | △ | 8,140 | 100 | 2,000 | 814,000 | 31 | 3,514 | -1,514 | -0.19 | - | 買物券 |
1,000 | 4,000 | 8,140,000 | 28,334 | -24,334 | -0.30 | |||||||||
3,000 | 6,000 | 24,420,000 | 82,259 | -76,259 | -0.31 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 40,700,000 | 136,240 | -126,240 | ||||||||||
8276 | 平和堂 | 2020/02/18 | - | △ | 2,026 | 100 | 1,000 | 202,600 | 31 | 1,075 | -75 | -0.04 | - | 割引券(10%、スーパー) |
500 | 5,000 | 1,013,000 | 4,189 | 811 | +0.08 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,026,000 | 7,622 | 2,378 | +0.12 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 4,052,000 | 14,489 | 5,511 | +0.14 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 6,078,000 | 21,354 | 8,646 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 8,104,000 | 28,215 | 11,785 | +0.15 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 10,130,000 | 34,926 | 15,074 | ||||||||||
8842 | 東京楽天地 | 2020/01/29 | ○ | - | 6,170 | 100 | 5,400 | 617,000 | 13 | 1,660 | 3,740 | +0.61 | - | 映画招待券(1枚1800円換算) |
200 | 10,800 | 1,234,000 | 2,565 | 8,235 | +0.67 | |||||||||
300 | 16,200 | 1,851,000 | 3,469 | 12,731 | +0.69 | |||||||||
400 | 21,600 | 2,468,000 | 4,373 | 17,227 | +0.70 | |||||||||
500 | 32,400 | 3,085,000 | 5,278 | 27,122 | +0.88 | |||||||||
1,000 | 54,000 | 6,170,000 | 9,799 | 44,201 | +0.72 | |||||||||
3,000 | 108,000 | 18,510,000 | 27,083 | 80,917 | +0.44 | |||||||||
10,000 | 216,000 | 61,700,000 | 87,132 | 128,868 | +0.21 | |||||||||
9632 | スバル興業 | 2020/01/29 | ○ | △ | 9,950 | 100 | 2,000 | 995,000 | 13 | 2,214 | -214 | -0.02 | - | TOHOシネマズギフトカード |
200 | 3,000 | 1,990,000 | 3,673 | -673 | -0.03 | |||||||||
300 | 4,000 | 2,985,000 | 5,131 | -1,131 | -0.04 | |||||||||
100 | 3,000 | 995,000 | 2,214 | 786 | +0.08 | 3 | ||||||||
200 | 4,000 | 1,990,000 | 3,673 | 327 | +0.02 | |||||||||
300 | 5,000 | 2,985,000 | 5,131 | -131 | -0.00 | |||||||||
9681 | 東京ドーム | 2020/01/29 | ○ | △ | 1,058 | 500 | - | 529,000 | 13 | 1,532 | - | - | - | 野球観戦券他 |
9843 | ニトリホールディングス | 2020/02/18 | - | △ | 17,160 | 100 | 50,000 | 1,716,000 | 31 | 6,572 | 43,428 | +2.53 | - | 割引券(10%)5枚 |
100,000 | 93,428 | +5.44 | 1 | 割引券(10%)10枚 | ||||||||||
500 | 150,000 | 8,580,000 | 29,792 | 120,208 | +1.40 | 割引券(10%)15枚 |
凡例
- 返済期限
- F:2020/01/20に約定するとフライングクロス
- ○:-2020/01/20に約定すると現渡しで決済可
- -:2020/01/20に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可