2020/01/21 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/01/22に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 2020/01/29 | ○ | ○ | 2,428 | 1,000 | - | 2,428,500 | 11 | 3,796 | - | - | - | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
3169 | ミサワ | 2020/01/29 | ○ | - | 736 | 100 | 5,000 | 73,600 | 11 | 281 | 4,719 | +6.41 | 3 | 優待品(株主限定商品より選択) |
300 | 220,800 | 665 | 4,335 | +1.96 | - | |||||||||
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 2020/01/29 | ○ | ○ | 211,400 | 1 | - | 211,400 | 11 | 652 | - | - | - | 「生活科学運営」日帰り(昼食付)施設見学無料他 |
3333 | あさひ | 2020/02/18 | - | △ | 1,357 | 100 | 4,000 | 135,700 | 29 | 678 | 3,322 | +2.45 | - | 買物券(自転車) |
500 | 10,000 | 678,500 | 2,910 | 7,090 | +1.04 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,357,000 | 5,065 | 14,935 | +1.10 | |||||||||
5,000 | 40,000 | 6,785,000 | 22,300 | 17,700 | +0.26 | |||||||||
3421 | 稲葉製作所 | 2020/01/29 | ○ | ○ | 1,404 | 1,000 | 1,000 | 1,404,000 | 11 | 2,514 | -1,514 | -0.11 | - | 図書カード |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2020-01-29 | ○ | ○ | 139,400 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
3458 | シーアールイー | 2020/01/29 | ○ | - | 1,180 | 100 | 500 | 118,000 | 11 | 397 | 103 | +0.09 | - | クオカード |
6387 | サムコ | 2020/01/29 | ○ | △ | 2,079 | 300 | 1,000 | 623,700 | 11 | 1,537 | -537 | -0.09 | - | クオカード |
2,000 | 463 | +0.07 | 2 | |||||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2020/02/18 | - | △ | 926 | 100 | 1,000 | 92,600 | 29 | 481 | 519 | +0.56 | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 463,000 | 1,859 | 1,141 | +0.25 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 926,000 | 3,696 | 1,304 | +0.14 | |||||||||
100 | 1,500 | 92,600 | 481 | 1,019 | +1.10 | 3 | ||||||||
500 | 4,000 | 463,000 | 1,859 | 2,141 | +0.46 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 926,000 | 3,696 | 4,304 | ||||||||||
3,000 | 9,000 | 2,778,000 | 9,577 | -577 | -0.02 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 4,630,000 | 15,458 | -5,458 | -0.12 | |||||||||
8068 | 菱洋エレクトロ | 2020/01/29 | ○ | ○ | 2,112 | 500 | 3,000 | 1,056,000 | 11 | 2,078 | 922 | +0.09 | 1 | ギフト商品、会員限定優待サービス |
1,000 | 2,112,000 | 3,400 | -400 | -0.02 | - | |||||||||
8142 | トーホー | 2020/01/29 | ○ | ○ | 1,912 | 100 | 5,000 | 191,200 | 11 | 483 | 4,517 | +2.36 | - | 割引券(10%) |
200 | 20,000 | 382,400 | 866 | 19,134 | +5.00 | 1 | ||||||||
400 | 40,000 | 764,800 | 1,714 | 38,286 | +5.01 | |||||||||
8217 | オークワ | 2020/02/18 | - | △ | 1,440 | 100 | 500 | 144,000 | 29 | 704 | -204 | -0.14 | - | 自社商品券又はギフトカード |
1,000 | 3,000 | 1,440,000 | 5,328 | -2,328 | -0.16 | |||||||||
2,000 | 5,000 | 2,880,000 | 9,901 | -4,901 | -0.17 | |||||||||
8227 | しまむら | 2020/02/18 | - | △ | 8,020 | 100 | 2,000 | 802,000 | 29 | 3,303 | -1,303 | -0.16 | - | 買物券 |
1,000 | 4,000 | 8,020,000 | 26,222 | -22,222 | -0.28 | |||||||||
3,000 | 6,000 | 24,060,000 | 75,925 | -69,925 | -0.29 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 40,100,000 | 125,683 | -115,683 | ||||||||||
8276 | 平和堂 | 2020/02/18 | - | △ | 2,003 | 100 | 1,000 | 200,300 | 29 | 1,024 | -24 | -0.01 | - | 割引券(10%、スーパー) |
500 | 5,000 | 1,001,500 | 3,936 | 1,064 | +0.11 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,003,000 | 7,117 | 2,883 | +0.14 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 4,006,000 | 13,476 | 6,524 | +0.16 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 6,009,000 | 19,837 | 10,163 | +0.17 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 8,012,000 | 26,197 | 13,803 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 10,015,000 | 32,405 | 17,595 | +0.18 | |||||||||
8842 | 東京楽天地 | 2020/01/29 | ○ | - | 6,120 | 100 | 5,400 | 612,000 | 11 | 1,522 | 3,878 | +0.63 | - | 映画招待券(1枚1800円換算) |
200 | 10,800 | 1,224,000 | 2,289 | 8,511 | +0.70 | |||||||||
300 | 16,200 | 1,836,000 | 3,055 | 13,145 | +0.72 | |||||||||
400 | 21,600 | 2,448,000 | 3,821 | 17,779 | +0.73 | |||||||||
500 | 32,400 | 3,060,000 | 4,588 | 27,812 | +0.91 | |||||||||
1,000 | 54,000 | 6,120,000 | 8,418 | 45,582 | +0.74 | |||||||||
3,000 | 108,000 | 18,360,000 | 22,951 | 85,049 | +0.46 | |||||||||
10,000 | 216,000 | 61,200,000 | 73,359 | 142,641 | +0.23 | |||||||||
9632 | スバル興業 | 2020/01/29 | ○ | △ | 10,400 | 100 | 2,000 | 1,040,000 | 11 | 2,058 | -58 | -0.01 | - | TOHOシネマズギフトカード |
200 | 3,000 | 2,080,000 | 3,361 | -361 | -0.02 | |||||||||
300 | 4,000 | 3,120,000 | 4,662 | -662 | ||||||||||
100 | 3,000 | 1,040,000 | 2,058 | 942 | +0.09 | 3 | ||||||||
200 | 4,000 | 2,080,000 | 3,361 | 639 | +0.03 | |||||||||
300 | 5,000 | 3,120,000 | 4,662 | 338 | +0.01 | |||||||||
9681 | 東京ドーム | 2020/01/29 | ○ | △ | 1,082 | 500 | - | 541,000 | 11 | 1,434 | - | - | - | 野球観戦券他 |
9843 | ニトリホールディングス | 2020/02/18 | - | △ | 16,965 | 100 | 50,000 | 1,696,500 | 29 | 6,143 | 43,857 | +2.59 | - | 割引券(10%)5枚 |
100,000 | 93,857 | +5.53 | 1 | 割引券(10%)10枚 | ||||||||||
500 | 150,000 | 8,482,500 | 27,656 | 122,344 | +1.44 | 割引券(10%)15枚 |
凡例
- 返済期限
- F:2020/01/22に約定するとフライングクロス
- ○:-2020/01/22に約定すると現渡しで決済可
- -:2020/01/22に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可