2020/01/26 22:58のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/01/27に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 2020/01/29 | ○ | ○ | 2,450 | 1,000 | - | 2,450,500 | 6 | 2,515 | - | - | - | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
3169 | ミサワ | 2020/01/29 | ○ | - | 719 | 100 | 5,000 | 71,900 | 6 | 240 | 4,760 | +6.62 | 3 | 優待品(株主限定商品より選択) |
300 | 215,700 | 543 | 4,457 | +2.07 | - | |||||||||
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 2020/01/29 | ○ | ○ | 215,300 | 1 | - | 215,300 | 6 | 543 | - | - | - | 「生活科学運営」日帰り(昼食付)施設見学無料他 |
3333 | あさひ | 2020/02/18 | - | △ | 1,336 | 100 | 4,000 | 133,600 | 24 | 601 | 3,399 | +2.54 | - | 買物券(自転車) |
500 | 10,000 | 668,000 | 2,520 | 7,480 | +1.12 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,336,000 | 4,284 | 15,716 | +1.18 | |||||||||
5,000 | 40,000 | 6,680,000 | 18,398 | 21,602 | +0.32 | |||||||||
3421 | 稲葉製作所 | 2020/01/29 | ○ | ○ | 1,401 | 1,000 | 1,000 | 1,401,000 | 6 | 1,761 | -761 | -0.05 | - | 図書カード |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2020-01-29 | ○ | ○ | 142,500 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
3458 | シーアールイー | 2020/01/29 | ○ | - | 1,180 | 100 | 500 | 118,000 | 6 | 334 | 166 | +0.14 | - | クオカード |
6387 | サムコ | 2020/01/29 | ○ | - | 2,237 | 300 | 1,000 | 671,100 | 6 | 1,237 | -237 | -0.04 | - | クオカード |
2,000 | 763 | +0.11 | 2 | |||||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2020/02/18 | - | ○ | 941 | 100 | 1,000 | 94,100 | 24 | 435 | 565 | +0.60 | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 470,500 | 1,631 | 1,369 | +0.29 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 941,000 | 3,241 | 1,759 | +0.19 | |||||||||
100 | 1,500 | 94,100 | 435 | 1,065 | +1.13 | 3 | ||||||||
500 | 4,000 | 470,500 | 1,631 | 2,369 | +0.50 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 941,000 | 3,241 | 4,759 | +0.51 | |||||||||
3,000 | 9,000 | 2,823,000 | 8,212 | 788 | +0.03 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 4,705,000 | 13,182 | -3,182 | -0.07 | |||||||||
8068 | 菱洋エレクトロ | 2020/01/29 | ○ | ○ | 2,087 | 500 | 3,000 | 1,043,500 | 6 | 1,505 | 1,495 | +0.14 | 1 | ギフト商品、会員限定優待サービス |
1,000 | 2,087,000 | 2,254 | 746 | +0.04 | - | |||||||||
8142 | トーホー | 2020/01/29 | ○ | △ | 1,882 | 100 | 5,000 | 188,200 | 6 | 379 | 4,621 | +2.46 | - | 割引券(10%) |
200 | 20,000 | 376,400 | 658 | 19,342 | +5.14 | 1 | ||||||||
400 | 40,000 | 752,800 | 1,297 | 38,703 | ||||||||||
8217 | オークワ | 2020/02/18 | - | ○ | 1,492 | 100 | 500 | 149,200 | 24 | 641 | -141 | -0.09 | - | 自社商品券又はギフトカード |
1,000 | 3,000 | 1,492,000 | 4,696 | -1,696 | -0.11 | |||||||||
2,000 | 5,000 | 2,984,000 | 8,637 | -3,637 | -0.12 | |||||||||
8227 | しまむら | 2020/02/18 | - | △ | 7,990 | 100 | 2,000 | 799,000 | 24 | 2,866 | -866 | -0.11 | - | 買物券 |
1,000 | 4,000 | 7,990,000 | 21,858 | -17,858 | -0.22 | |||||||||
3,000 | 6,000 | 23,970,000 | 62,840 | -56,840 | -0.24 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 39,950,000 | 103,875 | -93,875 | -0.23 | |||||||||
8276 | 平和堂 | 2020/02/18 | - | ○ | 1,980 | 100 | 1,000 | 198,000 | 24 | 766 | 234 | +0.12 | - | 割引券(10%、スーパー) |
500 | 5,000 | 990,000 | 3,371 | 1,629 | +0.16 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,980,000 | 5,985 | 4,015 | +0.20 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,960,000 | 11,215 | 8,785 | +0.22 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,940,000 | 16,444 | 13,556 | +0.23 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 7,920,000 | 21,674 | 18,326 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 9,900,000 | 26,759 | 23,241 | ||||||||||
8842 | 東京楽天地 | 2020/01/29 | ○ | - | 6,120 | 100 | 5,400 | 612,000 | 6 | 1,195 | 4,205 | +0.69 | - | 映画招待券(1枚1800円換算) |
200 | 10,800 | 1,224,000 | 1,635 | 9,165 | +0.75 | |||||||||
300 | 16,200 | 1,836,000 | 2,074 | 14,126 | +0.77 | |||||||||
400 | 21,600 | 2,448,000 | 2,513 | 19,087 | +0.78 | |||||||||
500 | 32,400 | 3,060,000 | 2,953 | 29,447 | +0.96 | |||||||||
1,000 | 54,000 | 6,120,000 | 5,149 | 48,851 | +0.80 | |||||||||
3,000 | 108,000 | 18,360,000 | 13,143 | 94,857 | +0.52 | |||||||||
10,000 | 216,000 | 61,200,000 | 40,663 | 175,337 | +0.29 | |||||||||
9632 | スバル興業 | 2020/01/29 | ○ | - | 10,250 | 100 | 2,000 | 1,025,000 | 6 | 1,492 | 508 | +0.05 | - | TOHOシネマズギフトカード |
200 | 3,000 | 2,050,000 | 2,227 | 773 | +0.04 | |||||||||
300 | 4,000 | 3,075,000 | 2,963 | 1,037 | +0.03 | |||||||||
100 | 3,000 | 1,025,000 | 1,492 | 1,508 | +0.15 | 3 | ||||||||
200 | 4,000 | 2,050,000 | 2,227 | 1,773 | +0.09 | |||||||||
300 | 5,000 | 3,075,000 | 2,963 | 2,037 | +0.07 | |||||||||
9681 | 東京ドーム | 2020/01/29 | ○ | - | 1,077 | 500 | - | 538,500 | 6 | 1,142 | - | - | - | 野球観戦券他 |
9843 | ニトリホールディングス | 2020/02/18 | - | ○ | 17,120 | 100 | 50,000 | 1,712,000 | 24 | 5,277 | 44,723 | +2.61 | - | 割引券(10%)5枚 |
100,000 | 94,723 | +5.53 | 1 | 割引券(10%)10枚 | ||||||||||
500 | 150,000 | 8,560,000 | 23,323 | 126,677 | +1.48 | 割引券(10%)15枚 |
凡例
- 返済期限
- F:2020/01/27に約定するとフライングクロス
- ○:-2020/01/27に約定すると現渡しで決済可
- -:2020/01/27に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可