2020/02/07 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/02/10に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2292 | S Foods | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,678 | 100 | - | 267,800 | 19 | 953 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
500 | 3,000 | 1,339,000 | 3,577 | -577 | -0.04 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 5,356,000 | 12,040 | -2,040 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
2294 | 柿安本店 | 2020-02-26 | ○ | - | 3,255 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
2379 | ディップ | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,675 | 100 | 500 | 367,500 | 19 | 1,162 | -662 | -0.18 | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,837,500 | 4,627 | -3,627 | -0.20 | |||||||||
2659 | サンエー | 2020/02/26 | ○ | △ | 4,625 | 100 | 2,000 | 462,500 | 19 | 1,362 | 638 | +0.14 | - | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
500 | 5,000 | 2,312,500 | 5,628 | -628 | -0.03 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 4,625,000 | 10,500 | -500 | -0.01 | |||||||||
2664 | カワチ薬品 | 2020/03/11 | - | △ | 2,226 | 100 | 5,000 | 222,600 | 33 | 1,190 | 3,810 | +1.71 | - | 割引券(10%、ドラッグストア) |
500 | 10,000 | 1,113,000 | 4,765 | 5,235 | +0.47 | |||||||||
1,000 | 15,000 | 2,226,000 | 8,776 | 6,224 | +0.28 | |||||||||
2670 | エービーシー・マート | 2020/02/26 | ○ | △ | 7,220 | 100 | 3,000 | 722,000 | 19 | 2,277 | 723 | +0.10 | - | 割引券(20%、靴) |
300 | 5,000 | 2,166,000 | 5,319 | -319 | -0.01 | |||||||||
2685 | アダストリア | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,136 | 100 | 3,000 | 213,600 | 19 | 838 | 2,162 | +1.01 | - | 自社商品券(アパレル) |
1,000 | 10,000 | 2,136,000 | 5,256 | 4,744 | +0.22 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 21,360,000 | 44,736 | -24,736 | -0.12 | |||||||||
100 | 5,000 | 213,600 | 838 | 4,162 | +1.95 | 2 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,136,000 | 5,256 | 6,744 | +0.32 | |||||||||
10,000 | 22,000 | 21,360,000 | 44,736 | -22,736 | -0.11 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2020/02/26 | ○ | - | 628 | 100 | 1,000 | 62,800 | 19 | 321 | 679 | +1.08 | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 628,000 | 2,079 | 2,921 | +0.47 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 1,256,000 | 3,402 | 6,598 | +0.53 | |||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2020-02-26 | ○ | △ | 670 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
2726 | パルグループホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,400 | 100 | - | 340,000 | 19 | 1,104 | - | - | - | 割引券(15%)2枚 |
200 | 680,000 | 2,188 | 割引券(15%)4枚 | |||||||||||
500 | 1,700,000 | 4,337 | 割引券(15%)6枚 | |||||||||||
1,000 | 3,400,000 | 7,919 | 割引券(15%)10枚 | |||||||||||
2742 | ハローズ | 2020-02-26 | ○ | △ | 2,830 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,949 | 100 | 1,000 | 194,900 | 19 | 654 | 346 | +0.18 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 1,949,000 | 4,863 | 137 | +0.01 | |||||||||
100 | 2,000 | 194,900 | 654 | 1,346 | +0.69 | 3 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 1,949,000 | 4,863 | 3,137 | +0.16 | |||||||||
2925 | ピックルスコーポレーション | 2020-02-26 | ○ | - | 2,825 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
3030 | ハブ | 2020-02-26 | ○ | - | 1,048 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
3048 | ビックカメラ | 2020/02/26 | ○ | ○ | 1,188 | 100 | 2,000 | 118,800 | 19 | 499 | 1,501 | +1.26 | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 594,000 | 2,008 | 992 | +0.17 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,188,000 | 3,259 | 1,741 | +0.15 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 11,880,000 | 25,490 | -490 | -0.00 | |||||||||
3050 | DCMホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,063 | 100 | 500 | 106,300 | 19 | 474 | 26 | +0.02 | - | 買物券(ホームセンター) |
500 | 1,000 | 531,500 | 1,876 | -876 | -0.16 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,063,000 | 2,996 | -996 | -0.09 | |||||||||
100 | 106,300 | 474 | 1,526 | +1.44 | 3 | |||||||||
500 | 3,000 | 531,500 | 1,876 | 1,124 | +0.21 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,063,000 | 2,996 | 2,004 | +0.19 | |||||||||
3073 | DDホールディングス | 2020-02-26 | ○ | - | 1,671 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
3086 | J.フロント リテイリング | 2020/02/26 | ○ | ○ | 1,346 | 100 | 54,000 | 134,600 | 19 | 531 | 53,469 | +39.72 | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待券 |
500 | 104,000 | 673,000 | 2,174 | 101,826 | +15.13 | |||||||||
1,000 | 204,000 | 1,346,000 | 3,592 | 200,408 | +14.89 | |||||||||
2,000 | 304,000 | 2,692,000 | 6,428 | 297,572 | +11.05 | |||||||||
3,000 | 404,000 | 4,038,000 | 9,264 | 394,736 | +9.78 | |||||||||
4,000 | 504,000 | 5,384,000 | 12,099 | 491,901 | +9.14 | |||||||||
100 | 154,000 | 134,600 | 531 | 153,469 | +114.02 | 3 | ||||||||
500 | 204,000 | 673,000 | 2,174 | 201,826 | +29.99 | |||||||||
1,000 | 304,000 | 1,346,000 | 3,592 | 300,408 | +22.32 | |||||||||
2,000 | 404,000 | 2,692,000 | 6,428 | 397,572 | +14.77 | |||||||||
3,000 | 504,000 | 4,038,000 | 9,264 | 494,736 | +12.25 | |||||||||
4,000 | 604,000 | 5,384,000 | 12,099 | 591,901 | +10.99 | |||||||||
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2020/02/26 | ○ | ○ | 2,115 | 100 | 1,000 | 211,500 | 19 | 833 | 167 | +0.08 | - | 株主優待カード(カフェ) |
300 | 3,000 | 634,500 | 2,093 | 907 | +0.14 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,057,500 | 2,984 | 2,016 | +0.19 | |||||||||
3141 | ウエルシアホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 6,320 | 100 | 3,000 | 632,000 | 19 | 2,087 | 913 | +0.14 | - | 買物券(薬局) |
500 | 5,000 | 3,160,000 | 7,413 | -2,413 | -0.08 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 6,320,000 | 14,071 | -4,071 | -0.06 | |||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2020-02-26 | ○ | - | 2,247 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 981 | 100 | 3,000 | 98,100 | 19 | 393 | 2,607 | +2.66 | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 490,500 | 1,422 | 4,578 | +0.93 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 981,000 | 2,823 | 7,177 | +0.73 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 1,962,000 | 4,890 | 10,110 | +0.52 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 2,943,000 | 6,957 | 11,043 | +0.38 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 4,905,000 | 11,090 | 18,910 | +0.39 | |||||||||
3228 | 三栄建築設計 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,505 | 100 | - | 150,500 | 19 | 564 | - | - | - | お米券(2kg) |
1,000 | 1,505,000 | 3,926 | お米券(8kg) | |||||||||||
3333 | あさひ | 2020/02/18 | ○ | - | 1,349 | 100 | 4,000 | 134,900 | 9 | 388 | 3,612 | +2.68 | - | 買物券(自転車) |
500 | 10,000 | 674,500 | 1,457 | 8,543 | +1.27 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,349,000 | 2,156 | 17,844 | +1.32 | |||||||||
5,000 | 40,000 | 6,745,000 | 7,759 | 32,241 | +0.48 | |||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,359 | 100 | 3,000 | 235,900 | 19 | 885 | 2,115 | +0.90 | - | 食事券 |
500 | 6,000 | 1,179,500 | 3,241 | 2,759 | +0.23 | |||||||||
1,500 | 15,000 | 3,538,500 | 8,211 | 6,789 | +0.19 | |||||||||
4,500 | 30,000 | 10,615,500 | 22,923 | 7,077 | +0.07 | |||||||||
200 | 4,500 | 471,800 | 1,382 | 3,118 | +0.66 | 1 | ||||||||
500 | 7,500 | 1,179,500 | 3,241 | 4,259 | +0.36 | |||||||||
1,500 | 16,500 | 3,538,500 | 8,211 | 8,289 | +0.23 | |||||||||
4,500 | 31,500 | 10,615,500 | 22,923 | 8,577 | +0.08 | |||||||||
3543 | コメダホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,213 | 100 | 1,000 | 221,300 | 19 | 854 | 146 | +0.07 | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3546 | アレンザホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 1,010 | 100 | 1,000 | 101,000 | 19 | 463 | 537 | +0.53 | - | JCBギフトカード |
500 | 3,000 | 505,000 | 1,820 | 1,180 | +0.23 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,010,000 | 2,883 | 2,117 | +0.21 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 3,030,000 | 7,139 | 2,861 | +0.09 | |||||||||
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2020-02-26 | ○ | - | 993 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
3608 | TSIホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 537 | 100 | 80,000 | 53,700 | 19 | 303 | 79,697 | +148.41 | - | 自社ショッピングサイト割引券 |
500 | 160,000 | 268,500 | 954 | 159,046 | +59.24 | |||||||||
1,000 | 240,000 | 537,000 | 1,887 | 238,113 | +44.34 | |||||||||
100 | 160,000 | 53,700 | 303 | 159,697 | +297.39 | 3 | ||||||||
500 | 240,000 | 268,500 | 954 | 239,046 | +89.03 | |||||||||
1,000 | 320,000 | 537,000 | 1,887 | 318,113 | +59.24 | |||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2020-02-26 | ○ | - | 2,424 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
5018 | MORESCO | 2020/02/26 | ○ | - | 1,418 | 100 | 2,000 | 141,800 | 19 | 546 | 1,454 | +1.03 | - | 兵庫県産品 |
3,000 | 2,454 | +1.73 | 3 | |||||||||||
5933 | アルインコ | 2020/03/17 | - | △ | 1,177 | 500 | 1,000 | 588,500 | 40 | 3,316 | -2,316 | -0.39 | - | VJAギフトカード |
1,000 | 2,000 | 1,177,000 | 5,876 | -3,876 | -0.33 | |||||||||
5,000 | 4,000 | 5,885,000 | 26,359 | -22,359 | -0.38 | |||||||||
10,000 | 6,000 | 11,770,000 | 51,677 | -45,677 | -0.39 | |||||||||
500 | 2,000 | 588,500 | 3,316 | -1,316 | -0.22 | 3 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,177,000 | 5,876 | -2,876 | -0.24 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 5,885,000 | 26,359 | -21,359 | -0.36 | |||||||||
10,000 | 8,000 | 11,770,000 | 51,677 | -43,677 | -0.37 | |||||||||
5982 | マルゼン | 2020-02-26 | ○ | - | 2,139 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
7427 | エコートレーディング | 2020/02/26 | ○ | - | 576 | 500 | 1,000 | 288,000 | 19 | 995 | 5 | +0.00 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 576,000 | 1,969 | 3,031 | +0.53 | 新潟県魚沼産コシヒカリ | ||||||||
7512 | イオン北海道 | 2020/02/26 | ○ | - | 834 | 100 | 2,500 | 83,400 | 19 | 363 | 2,137 | +2.56 | - | 割引券(10%) |
500 | 417,000 | 1,267 | 1,233 | +0.30 | 割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
1,000 | 5,000 | 834,000 | 2,513 | 2,487 | ||||||||||
2,000 | 10,000 | 1,668,000 | 4,270 | 5,730 | +0.34 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2020-02-26 | ○ | - | 829 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
7516 | コーナン商事 | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,481 | 100 | 1,000 | 248,100 | 19 | 911 | 89 | +0.04 | - | 自社商品券 |
200 | 2,000 | 496,200 | 1,433 | 567 | +0.11 | |||||||||
300 | 3,000 | 744,300 | 2,324 | 676 | +0.09 | |||||||||
400 | 4,000 | 992,400 | 2,847 | 1,153 | +0.12 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,240,500 | 3,369 | 1,631 | +0.13 | |||||||||
600 | 6,000 | 1,488,600 | 3,892 | 2,108 | +0.14 | |||||||||
700 | 7,000 | 1,736,700 | 4,415 | 2,585 | +0.15 | |||||||||
800 | 8,000 | 1,984,800 | 4,937 | 3,063 | ||||||||||
900 | 9,000 | 2,232,900 | 5,460 | 3,540 | +0.16 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,481,000 | 5,983 | 4,017 | ||||||||||
7520 | エコス | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,719 | 100 | 3,000 | 171,900 | 19 | 607 | 2,393 | +1.39 | - | 割引券(10%) |
1,000 | 10,000 | 1,719,000 | 4,378 | 5,622 | +0.33 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 17,190,000 | 36,270 | -16,270 | -0.09 | |||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2020/02/18 | ○ | - | 974 | 100 | 1,000 | 97,400 | 9 | 288 | 712 | +0.73 | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 487,000 | 893 | 2,107 | +0.43 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 974,000 | 1,768 | 3,232 | +0.33 | |||||||||
100 | 1,500 | 97,400 | 288 | 1,212 | +1.24 | 3 | ||||||||
500 | 4,000 | 487,000 | 893 | 3,107 | +0.64 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 974,000 | 1,768 | 6,232 | ||||||||||
3,000 | 9,000 | 2,922,000 | 3,790 | 5,210 | +0.18 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 4,870,000 | 5,813 | 4,187 | +0.09 | |||||||||
7601 | ポプラ | 2020/02/26 | ○ | - | 511 | 100 | 1,000 | 51,100 | 19 | 298 | 702 | +1.37 | - | 株主優待券(コンビニ) |
500 | 1,500 | 255,500 | 927 | 573 | +0.22 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 511,000 | 1,832 | 168 | +0.03 | |||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2020/02/26 | ○ | - | 2,029 | 100 | 1,000 | 202,900 | 19 | 816 | 184 | +0.09 | - | 買物券 |
500 | 5,000 | 1,014,500 | 2,894 | 2,106 | +0.21 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,029,000 | 5,031 | 4,969 | +0.24 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,014,500 | 2,894 | 3,106 | +0.31 | 3 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,029,000 | 5,031 | 6,969 | +0.34 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2020/02/26 | ○ | △ | 5,810 | 100 | 1,000 | 581,000 | 19 | 1,981 | -981 | -0.17 | - | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 1,162,000 | 3,204 | -1,204 | -0.10 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 5,810,000 | 12,997 | -6,997 | -0.12 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 11,620,000 | 24,962 | -12,962 | -0.11 | |||||||||
7649 | スギホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 5,560 | 100 | 3,000 | 556,000 | 19 | 1,928 | 1,072 | +0.19 | - | 買物券(薬局) |
1,000 | 5,000 | 5,560,000 | 12,471 | -7,471 | -0.13 | |||||||||
7679 | 薬王堂ホールディングス | 2020-02-26 | ○ | △ | 2,253 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
7811 | 中本パックス | 2020/02/26 | ○ | - | 1,654 | 100 | 1,000 | 165,400 | 19 | 594 | 406 | +0.25 | - | クオカード |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,480 | 100 | 2,000 | 248,000 | 19 | 910 | 1,090 | +0.44 | - | 買物券(ジュエリー) |
500 | 5,000 | 1,240,000 | 3,368 | 1,632 | +0.13 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,480,000 | 5,981 | 2,019 | +0.08 | |||||||||
3,000 | 12,000 | 7,440,000 | 16,431 | -4,431 | -0.06 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 12,400,000 | 26,546 | -11,546 | -0.09 | |||||||||
8011 | 三陽商会 | 2020-02-26 | ○ | - | 1,289 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
8016 | オンワードホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 629 | 100 | - | 62,900 | 19 | 322 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 3,000 | 629,000 | 2,081 | 919 | +0.15 | 自社製品および割引券(20%) | ||||||||
5,000 | 10,000 | 3,145,000 | 7,382 | 2,618 | +0.08 | |||||||||
8166 | タカキュー | 2020/02/26 | ○ | - | 186 | 500 | 1,000 | 93,000 | 19 | 383 | 617 | +0.66 | - | 買物券 |
1,000 | 2,000 | 186,000 | 636 | 1,364 | +0.73 | |||||||||
1,500 | 3,000 | 279,000 | 975 | 2,025 | ||||||||||
2,000 | 4,000 | 372,000 | 1,172 | 2,828 | +0.76 | |||||||||
2,500 | 5,000 | 465,000 | 1,368 | 3,632 | +0.78 | |||||||||
8168 | ケーヨー | 2020/02/26 | ○ | ○ | 558 | 1,000 | - | 558,000 | 19 | 1,932 | - | - | - | 割引券(10%、ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,272 | 50 | - | 63,600 | 19 | 323 | - | - | - | 割引券(20%、飲食)2枚 |
100 | 127,200 | 516 | 割引券(20%、飲食)4枚 | |||||||||||
500 | 636,000 | 2,096 | 割引券(20%、飲食)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,272,000 | 3,436 | 割引券(20%、飲食)8枚 | |||||||||||
5,000 | 6,360,000 | 14,156 | 割引券(20%、飲食)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,511 | 100 | - | 151,100 | 19 | 565 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2020/02/26 | ○ | - | 2,490 | 100 | 1,650 | 249,000 | 19 | 913 | 737 | +0.30 | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 747,000 | 2,330 | 1,520 | +0.20 | |||||||||
500 | 6,600 | 1,245,000 | 3,380 | 3,220 | +0.26 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,490,000 | 6,002 | 7,748 | +0.31 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 4,980,000 | 11,248 | 16,252 | +0.33 | |||||||||
100 | 2,750 | 249,000 | 913 | 1,837 | +0.74 | 3 | ||||||||
300 | 4,950 | 747,000 | 2,330 | 2,620 | +0.35 | |||||||||
500 | 7,700 | 1,245,000 | 3,380 | 4,320 | ||||||||||
1,000 | 15,950 | 2,490,000 | 6,002 | 9,948 | +0.40 | |||||||||
2,000 | 29,700 | 4,980,000 | 11,248 | 18,452 | +0.37 | |||||||||
8217 | オークワ | 2020/02/18 | ○ | ○ | 1,540 | 100 | 500 | 154,000 | 9 | 406 | 94 | +0.06 | - | 自社商品券又はギフトカード |
1,000 | 3,000 | 1,540,000 | 2,355 | 645 | +0.04 | |||||||||
2,000 | 5,000 | 3,080,000 | 3,954 | 1,046 | +0.03 | |||||||||
8227 | しまむら | 2020/02/18 | ○ | △ | 8,290 | 100 | 2,000 | 829,000 | 9 | 1,617 | 383 | +0.05 | - | 買物券 |
1,000 | 4,000 | 8,290,000 | 9,344 | -5,344 | -0.06 | |||||||||
3,000 | 6,000 | 24,870,000 | 25,288 | -19,288 | -0.08 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 41,450,000 | 41,288 | -31,288 | ||||||||||
8233 | 高島屋 | 2020/02/26 | ○ | ○ | 1,208 | 1,000 | - | 1,208,000 | 19 | 3,301 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8237 | 松屋 | 2020/02/26 | ○ | △ | 780 | 100 | - | 78,000 | 19 | 352 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,610 | 100 | - | 361,000 | 19 | 1,149 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店)他 |
8260 | 井筒屋 | 2020/02/26 | ○ | - | 245 | 100 | - | 24,500 | 19 | 201 | - | - | - | 割引券(7%)10枚 |
300 | 73,500 | 343 | 割引券(7%)20枚 | |||||||||||
500 | 122,500 | 507 | 割引券(7%)30枚 | |||||||||||
1,000 | 245,000 | 904 | 割引券(7%)50枚 | |||||||||||
8267 | イオン | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,344 | 100 | 30,000 | 234,450 | 19 | 882 | 29,118 | +12.42 | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,172,250 | 3,226 | 36,774 | +3.14 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 52,000 | 2,344,500 | 5,696 | 46,304 | +1.98 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
2,000 | 54,000 | 4,689,000 | 10,635 | 43,365 | +0.92 | |||||||||
3,000 | 76,000 | 7,033,500 | 15,575 | 60,425 | +0.86 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | ||||||||
5,000 | 80,000 | 11,722,500 | 25,170 | 54,830 | +0.47 | |||||||||
8273 | イズミ | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,570 | 100 | 2,000 | 357,000 | 19 | 1,140 | 860 | +0.24 | - | 割引券(10%、スーパー) |
200 | 3,000 | 714,000 | 2,261 | 739 | +0.10 | |||||||||
300 | 4,000 | 1,071,000 | 3,012 | 988 | +0.09 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,428,000 | 3,765 | 1,235 | ||||||||||
500 | 6,000 | 1,785,000 | 4,517 | 1,483 | +0.08 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,570,000 | 8,278 | 1,722 | +0.05 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 7,140,000 | 15,799 | 4,201 | +0.06 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 10,710,000 | 23,115 | 6,885 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 14,280,000 | 30,362 | 9,638 | +0.07 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 17,850,000 | 37,610 | 12,390 | ||||||||||
6,000 | 60,000 | 21,420,000 | 44,858 | 15,142 | ||||||||||
8,000 | 80,000 | 28,560,000 | 59,353 | 20,647 | ||||||||||
10,000 | 100,000 | 35,700,000 | 73,904 | 26,096 | ||||||||||
300 | 6,000 | 1,071,000 | 3,012 | 2,988 | +0.28 | 2 | 割引券(10%、スーパー)および買物券 | |||||||
400 | 7,000 | 1,428,000 | 3,765 | 3,235 | +0.23 | |||||||||
500 | 8,000 | 1,785,000 | 4,517 | 3,483 | +0.20 | |||||||||
1,000 | 14,000 | 3,570,000 | 8,278 | 5,722 | +0.16 | |||||||||
2,000 | 24,000 | 7,140,000 | 15,799 | 8,201 | +0.11 | |||||||||
3,000 | 34,000 | 10,710,000 | 23,115 | 10,885 | +0.10 | |||||||||
4,000 | 44,000 | 14,280,000 | 30,362 | 13,638 | ||||||||||
5,000 | 54,000 | 17,850,000 | 37,610 | 16,390 | +0.09 | |||||||||
6,000 | 64,000 | 21,420,000 | 44,858 | 19,142 | ||||||||||
8,000 | 84,000 | 28,560,000 | 59,353 | 24,647 | ||||||||||
10,000 | 104,000 | 35,700,000 | 73,904 | 30,096 | +0.08 | |||||||||
8276 | 平和堂 | 2020/02/18 | ○ | ○ | 1,975 | 100 | 1,000 | 197,500 | 9 | 448 | 552 | +0.28 | - | 割引券(10%、スーパー) |
500 | 5,000 | 987,500 | 1,782 | 3,218 | +0.33 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,975,000 | 2,807 | 7,193 | +0.36 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,950,000 | 4,857 | 15,143 | +0.38 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,925,000 | 6,909 | 23,091 | +0.39 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 7,900,000 | 8,959 | 31,041 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 9,875,000 | 10,868 | 39,132 | +0.40 | |||||||||
8278 | フジ | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,888 | 100 | 2,000 | 188,800 | 19 | 641 | 1,359 | +0.72 | - | 買物券(スーパー) |
200 | 3,000 | 377,600 | 1,184 | 1,816 | +0.48 | |||||||||
300 | 4,000 | 566,400 | 1,949 | 2,051 | +0.36 | |||||||||
400 | 5,000 | 755,200 | 2,347 | 2,653 | +0.35 | |||||||||
500 | 6,000 | 944,000 | 2,744 | 3,256 | +0.34 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,888,000 | 4,734 | 5,266 | +0.28 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,776,000 | 8,712 | 11,288 | +0.30 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,664,000 | 12,689 | 17,311 | +0.31 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 7,552,000 | 16,667 | 23,333 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 9,440,000 | 20,536 | 29,464 | ||||||||||
8905 | イオンモール | 2020/02/26 | ○ | ○ | 1,900 | 100 | 3,000 | 190,000 | 19 | 644 | 2,356 | +1.24 | - | イオンギフトカード |
500 | 5,000 | 950,000 | 2,758 | 2,242 | +0.24 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,900,000 | 4,759 | 5,241 | +0.28 | |||||||||
12,000 | 7,241 | +0.38 | 3 | |||||||||||
2,000 | 14,000 | 3,800,000 | 8,763 | 5,237 | +0.14 | |||||||||
3,000 | 16,000 | 5,700,000 | 12,765 | 3,235 | +0.06 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 9,500,000 | 20,658 | -658 | -0.01 | |||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2020/02/26 | ○ | △ | 291,000 | 1 | - | 291,000 | 19 | 1,001 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,244 | 100 | 1,000 | 124,400 | 19 | 511 | 489 | +0.39 | - | ビックカメラ商品券 |
9601 | 松竹 | 2020/02/26 | ○ | △ | 15,180 | 100 | 14,400 | 1,518,000 | 19 | 3,954 | 10,446 | +0.69 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 3,036,000 | 7,152 | 21,648 | +0.71 | |||||||||
300 | 36,000 | 4,554,000 | 10,350 | 25,650 | +0.56 | |||||||||
500 | 50,400 | 7,590,000 | 16,747 | 33,653 | +0.44 | |||||||||
800 | 72,000 | 12,144,000 | 26,026 | 45,974 | +0.38 | |||||||||
1,000 | 86,400 | 15,180,000 | 32,189 | 54,211 | +0.36 | |||||||||
9602 | 東宝 | 2020/02/26 | ○ | △ | 4,205 | 100 | 2,000 | 420,500 | 19 | 1,274 | 726 | +0.17 | - | 映画優待券 |
500 | 8,000 | 2,102,500 | 5,185 | 2,815 | +0.13 | |||||||||
1,000 | 10,800 | 4,205,000 | 9,616 | 1,184 | +0.03 | 映画招待券 | ||||||||
2,000 | 21,600 | 8,410,000 | 18,445 | 3,155 | +0.04 | |||||||||
3,000 | 32,400 | 12,615,000 | 26,982 | 5,418 | ||||||||||
5,000 | 64,800 | 21,025,000 | 44,056 | 20,744 | +0.10 | |||||||||
10,000 | 108,000 | 42,050,000 | 86,795 | 21,205 | +0.05 | 映画招待券、他演劇招待券 | ||||||||
20,000 | 162,000 | 84,100,000 | 172,163 | -10,163 | -0.01 | |||||||||
30,000 | 216,000 | 126,150,000 | 257,530 | -41,530 | -0.03 | |||||||||
50,000 | 270,000 | 210,250,000 | 428,264 | -158,264 | -0.08 | |||||||||
100,000 | 324,000 | 420,500,000 | 855,101 | -531,101 | -0.13 | |||||||||
