2020/02/11 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/02/12に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2292 | S Foods | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,688 | 100 | - | 268,800 | 18 | 926 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
500 | 3,000 | 1,344,000 | 3,444 | -444 | -0.03 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 5,376,000 | 11,508 | -1,508 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
2294 | 柿安本店 | 2020-02-26 | ○ | - | 3,180 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
2379 | ディップ | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,640 | 100 | 500 | 364,000 | 18 | 1,116 | -616 | -0.17 | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,820,000 | 4,396 | -3,396 | -0.19 | |||||||||
2659 | サンエー | 2020/02/26 | ○ | △ | 4,685 | 100 | 2,000 | 468,500 | 18 | 1,325 | 675 | +0.14 | - | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
500 | 5,000 | 2,342,500 | 5,441 | -441 | -0.02 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 4,685,000 | 10,126 | -126 | -0.00 | |||||||||
2664 | カワチ薬品 | 2020/03/11 | - | △ | 2,227 | 100 | 5,000 | 222,700 | 32 | 1,166 | 3,834 | +1.72 | - | 割引券(10%、ドラッグストア) |
500 | 10,000 | 1,113,500 | 4,648 | 5,352 | +0.48 | |||||||||
1,000 | 15,000 | 2,227,000 | 8,542 | 6,458 | +0.29 | |||||||||
2670 | エービーシー・マート | 2020/02/26 | ○ | △ | 7,140 | 100 | 3,000 | 714,000 | 18 | 2,184 | 816 | +0.11 | - | 割引券(20%、靴) |
300 | 5,000 | 2,142,000 | 5,040 | -40 | -0.00 | |||||||||
2685 | アダストリア | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,161 | 100 | 3,000 | 216,100 | 18 | 821 | 2,179 | +1.01 | - | 自社商品券(アパレル) |
1,000 | 10,000 | 2,161,000 | 5,078 | 4,922 | +0.23 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 21,610,000 | 42,934 | -22,934 | -0.11 | |||||||||
100 | 5,000 | 216,100 | 821 | 4,179 | +1.93 | 2 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,161,000 | 5,078 | 6,922 | +0.32 | |||||||||
10,000 | 22,000 | 21,610,000 | 42,934 | -20,934 | -0.10 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2020/02/26 | ○ | - | 631 | 100 | 1,000 | 63,100 | 18 | 315 | 685 | +1.09 | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 631,000 | 2,018 | 2,982 | +0.47 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 1,262,000 | 3,280 | 6,720 | +0.53 | |||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2020-02-26 | ○ | - | 673 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
2726 | パルグループホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,335 | 100 | - | 333,500 | 18 | 1,055 | - | - | - | 割引券(15%)2枚 |
200 | 667,000 | 2,090 | 割引券(15%)4枚 | |||||||||||
500 | 1,667,500 | 4,091 | 割引券(15%)6枚 | |||||||||||
1,000 | 3,335,000 | 7,426 | 割引券(15%)10枚 | |||||||||||
2742 | ハローズ | 2020-02-26 | ○ | △ | 2,823 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,968 | 100 | 1,000 | 196,800 | 18 | 637 | 363 | +0.18 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 1,968,000 | 4,692 | 308 | +0.02 | |||||||||
100 | 2,000 | 196,800 | 637 | 1,363 | +0.69 | 3 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 1,968,000 | 4,692 | 3,308 | +0.17 | |||||||||
2925 | ピックルスコーポレーション | 2020-02-26 | ○ | - | 2,840 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
3030 | ハブ | 2020-02-26 | ○ | - | 1,056 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
3048 | ビックカメラ | 2020/02/26 | ○ | ○ | 1,185 | 100 | 2,000 | 118,500 | 18 | 486 | 1,514 | +1.28 | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 592,500 | 1,941 | 1,059 | +0.18 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,185,000 | 3,126 | 1,874 | +0.16 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 11,850,000 | 24,163 | 837 | +0.01 | |||||||||
3050 | DCMホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,055 | 100 | 500 | 105,500 | 18 | 461 | 39 | +0.04 | - | 買物券(ホームセンター) |
500 | 1,000 | 527,500 | 1,811 | -811 | -0.15 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,055,000 | 2,866 | -866 | -0.08 | |||||||||
100 | 105,500 | 461 | 1,539 | +1.46 | 3 | |||||||||
500 | 3,000 | 527,500 | 1,811 | 1,189 | +0.23 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,055,000 | 2,866 | 2,134 | +0.20 | |||||||||
3073 | DDホールディングス | 2020-02-26 | ○ | - | 1,692 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
3086 | J.フロント リテイリング | 2020/02/26 | ○ | ○ | 1,337 | 100 | 54,000 | 133,700 | 18 | 515 | 53,485 | +40.00 | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待券 |
500 | 104,000 | 668,500 | 2,093 | 101,907 | +15.24 | |||||||||
1,000 | 204,000 | 1,337,000 | 3,430 | 200,570 | +15.00 | |||||||||
2,000 | 304,000 | 2,674,000 | 6,104 | 297,896 | +11.14 | |||||||||
3,000 | 404,000 | 4,011,000 | 8,778 | 395,222 | +9.85 | |||||||||
4,000 | 504,000 | 5,348,000 | 11,452 | 492,548 | +9.21 | |||||||||
100 | 154,000 | 133,700 | 515 | 153,485 | +114.80 | 3 | ||||||||
500 | 204,000 | 668,500 | 2,093 | 201,907 | +30.20 | |||||||||
1,000 | 304,000 | 1,337,000 | 3,430 | 300,570 | +22.48 | |||||||||
2,000 | 404,000 | 2,674,000 | 6,104 | 397,896 | +14.88 | |||||||||
3,000 | 504,000 | 4,011,000 | 8,778 | 495,222 | +12.35 | |||||||||
4,000 | 604,000 | 5,348,000 | 11,452 | 592,548 | +11.08 | |||||||||
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2020/02/26 | ○ | ○ | 2,107 | 100 | 1,000 | 210,700 | 18 | 809 | 191 | +0.09 | - | 株主優待カード(カフェ) |
300 | 3,000 | 632,100 | 2,020 | 980 | +0.16 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,053,500 | 2,863 | 2,137 | +0.20 | |||||||||
3141 | ウエルシアホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 6,350 | 100 | 3,000 | 635,000 | 18 | 2,026 | 974 | +0.15 | - | 買物券(薬局) |
500 | 5,000 | 3,175,000 | 7,106 | -2,106 | -0.07 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 6,350,000 | 13,456 | -3,456 | -0.05 | |||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2020-02-26 | ○ | - | 2,248 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 974 | 100 | 3,000 | 97,400 | 18 | 381 | 2,619 | +2.69 | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 487,000 | 1,362 | 4,638 | +0.95 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 974,000 | 2,704 | 7,296 | +0.75 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 1,948,000 | 4,652 | 10,348 | +0.53 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 2,922,000 | 6,600 | 11,400 | +0.39 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 4,870,000 | 10,496 | 19,504 | +0.40 | |||||||||
3228 | 三栄建築設計 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,517 | 100 | - | 151,700 | 18 | 550 | - | - | - | お米券(2kg) |
1,000 | 1,517,000 | 3,790 | お米券(8kg) | |||||||||||
3333 | あさひ | 2020/02/18 | ○ | - | 1,355 | 100 | 4,000 | 135,500 | 8 | 374 | 3,626 | +2.68 | - | 買物券(自転車) |
500 | 10,000 | 677,500 | 1,387 | 8,613 | +1.27 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,355,000 | 2,018 | 17,982 | +1.33 | |||||||||
5,000 | 40,000 | 6,775,000 | 7,067 | 32,933 | +0.49 | |||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,318 | 100 | 3,000 | 231,800 | 18 | 852 | 2,148 | +0.93 | - | 食事券 |
500 | 6,000 | 1,159,000 | 3,074 | 2,926 | +0.25 | |||||||||
1,500 | 15,000 | 3,477,000 | 7,710 | 7,290 | +0.21 | |||||||||
4,500 | 30,000 | 10,431,000 | 21,434 | 8,566 | +0.08 | |||||||||
200 | 4,500 | 463,600 | 1,316 | 3,184 | +0.69 | 1 | ||||||||
500 | 7,500 | 1,159,000 | 3,074 | 4,426 | +0.38 | |||||||||
1,500 | 16,500 | 3,477,000 | 7,710 | 8,790 | +0.25 | |||||||||
4,500 | 31,500 | 10,431,000 | 21,434 | 10,066 | +0.10 | |||||||||
3543 | コメダホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,208 | 100 | 1,000 | 220,800 | 18 | 830 | 170 | +0.08 | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3546 | アレンザホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 1,015 | 100 | 1,000 | 101,500 | 18 | 453 | 547 | +0.54 | - | JCBギフトカード |
500 | 3,000 | 507,500 | 1,771 | 1,229 | +0.24 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,015,000 | 2,786 | 2,214 | +0.22 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 3,045,000 | 6,846 | 3,154 | +0.10 | |||||||||
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2020-02-26 | ○ | - | 1,013 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
3608 | TSIホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 533 | 100 | 80,000 | 53,300 | 18 | 297 | 79,703 | +149.54 | - | 自社ショッピングサイト割引券 |
500 | 160,000 | 266,500 | 921 | 159,079 | +59.69 | |||||||||
1,000 | 240,000 | 533,000 | 1,822 | 238,178 | +44.69 | |||||||||
100 | 160,000 | 53,300 | 297 | 159,703 | +299.63 | 3 | ||||||||
500 | 240,000 | 266,500 | 921 | 239,079 | +89.71 | |||||||||
1,000 | 320,000 | 533,000 | 1,822 | 318,178 | +59.70 | |||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2020-02-26 | ○ | - | 2,447 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
5018 | MORESCO | 2020/02/26 | ○ | - | 1,410 | 100 | 2,000 | 141,000 | 18 | 529 | 1,471 | +1.04 | - | 兵庫県産品 |
3,000 | 2,471 | +1.75 | 3 | |||||||||||
5933 | アルインコ | 2020/03/17 | - | △ | 1,164 | 500 | 1,000 | 582,000 | 39 | 3,226 | -2,226 | -0.38 | - | VJAギフトカード |
1,000 | 2,000 | 1,164,000 | 5,696 | -3,696 | -0.32 | |||||||||
5,000 | 4,000 | 5,820,000 | 25,455 | -21,455 | -0.37 | |||||||||
10,000 | 6,000 | 11,640,000 | 49,877 | -43,877 | -0.38 | |||||||||
500 | 2,000 | 582,000 | 3,226 | -1,226 | -0.21 | 3 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,164,000 | 5,696 | -2,696 | -0.23 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 5,820,000 | 25,455 | -20,455 | -0.35 | |||||||||
10,000 | 8,000 | 11,640,000 | 49,877 | -41,877 | -0.36 | |||||||||
5982 | マルゼン | 2020-02-26 | ○ | - | 2,160 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
7427 | エコートレーディング | 2020/02/26 | ○ | - | 578 | 500 | 1,000 | 289,000 | 18 | 966 | 34 | +0.01 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 578,000 | 1,912 | 3,088 | +0.53 | 新潟県魚沼産コシヒカリ | ||||||||
7512 | イオン北海道 | 2020/02/26 | ○ | △ | 847 | 100 | 2,500 | 84,700 | 18 | 357 | 2,143 | +2.53 | - | 割引券(10%) |
500 | 423,500 | 1,235 | 1,265 | +0.30 | 割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
1,000 | 5,000 | 847,000 | 2,450 | 2,550 | ||||||||||
2,000 | 10,000 | 1,694,000 | 4,144 | 5,856 | +0.35 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2020-02-26 | ○ | - | 834 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
7516 | コーナン商事 | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,459 | 100 | 1,000 | 245,900 | 18 | 880 | 120 | +0.05 | - | 自社商品券 |
200 | 2,000 | 491,800 | 1,372 | 628 | +0.13 | |||||||||
300 | 3,000 | 737,700 | 2,232 | 768 | +0.10 | |||||||||
400 | 4,000 | 983,600 | 2,723 | 1,277 | +0.13 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,229,500 | 3,215 | 1,785 | +0.15 | |||||||||
600 | 6,000 | 1,475,400 | 3,707 | 2,293 | +0.16 | |||||||||
700 | 7,000 | 1,721,300 | 4,199 | 2,801 | ||||||||||
800 | 8,000 | 1,967,200 | 4,690 | 3,310 | +0.17 | |||||||||
900 | 9,000 | 2,213,100 | 5,182 | 3,818 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 2,459,000 | 5,674 | 4,326 | +0.18 | |||||||||
7520 | エコス | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,726 | 100 | 3,000 | 172,600 | 18 | 590 | 2,410 | +1.40 | - | 割引券(10%) |
1,000 | 10,000 | 1,726,000 | 4,208 | 5,792 | +0.34 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 17,260,000 | 34,568 | -14,568 | -0.08 | |||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2020/02/18 | ○ | - | 968 | 100 | 1,000 | 96,800 | 8 | 277 | 723 | +0.75 | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 484,000 | 839 | 2,161 | +0.45 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 968,000 | 1,657 | 3,343 | +0.35 | |||||||||
100 | 1,500 | 96,800 | 277 | 1,223 | +1.26 | 3 | ||||||||
500 | 4,000 | 484,000 | 839 | 3,161 | +0.65 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 968,000 | 1,657 | 6,343 | +0.66 | |||||||||
3,000 | 9,000 | 2,904,000 | 3,461 | 5,539 | +0.19 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 4,840,000 | 5,264 | 4,736 | +0.10 | |||||||||
7601 | ポプラ | 2020/02/26 | ○ | - | 509 | 100 | 1,000 | 50,900 | 18 | 292 | 708 | +1.39 | - | 株主優待券(コンビニ) |
500 | 1,500 | 254,500 | 897 | 603 | +0.24 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 509,000 | 1,774 | 226 | +0.04 | |||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2020/02/26 | ○ | - | 2,021 | 100 | 1,000 | 202,100 | 18 | 793 | 207 | +0.10 | - | 買物券 |
500 | 5,000 | 1,010,500 | 2,777 | 2,223 | +0.22 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,021,000 | 4,798 | 5,202 | +0.26 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,010,500 | 2,777 | 3,223 | +0.32 | 3 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,021,000 | 4,798 | 7,202 | +0.36 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2020/02/26 | ○ | △ | 5,820 | 100 | 1,000 | 582,000 | 18 | 1,920 | -920 | -0.16 | - | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 1,164,000 | 3,084 | -1,084 | -0.09 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 5,820,000 | 12,396 | -6,396 | -0.11 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 11,640,000 | 23,759 | -11,759 | -0.10 | |||||||||
7649 | スギホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 5,550 | 100 | 3,000 | 555,000 | 18 | 1,866 | 1,134 | +0.20 | - | 買物券(薬局) |
1,000 | 5,000 | 5,550,000 | 11,856 | -6,856 | -0.12 | |||||||||
7679 | 薬王堂ホールディングス | 2020-02-26 | ○ | - | 2,249 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
7811 | 中本パックス | 2020/02/26 | ○ | - | 1,661 | 100 | 1,000 | 166,100 | 18 | 577 | 423 | +0.25 | - | クオカード |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,436 | 100 | 2,000 | 243,600 | 18 | 876 | 1,124 | +0.46 | - | 買物券(ジュエリー) |
500 | 5,000 | 1,218,000 | 3,192 | 1,808 | +0.15 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,436,000 | 5,628 | 2,372 | +0.10 | |||||||||
3,000 | 12,000 | 7,308,000 | 15,372 | -3,372 | -0.05 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 12,180,000 | 24,798 | -9,798 | -0.08 | |||||||||
8011 | 三陽商会 | 2020-02-26 | ○ | - | 1,280 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
8016 | オンワードホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 631 | 100 | - | 63,100 | 18 | 315 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 3,000 | 631,000 | 2,018 | 982 | +0.16 | 自社製品および割引券(20%) | ||||||||
5,000 | 10,000 | 3,155,000 | 7,066 | 2,934 | +0.09 | |||||||||
8166 | タカキュー | 2020/02/26 | ○ | - | 186 | 500 | 1,000 | 93,000 | 18 | 373 | 627 | +0.67 | - | 買物券 |
1,000 | 2,000 | 186,000 | 616 | 1,384 | +0.74 | |||||||||
1,500 | 3,000 | 279,000 | 946 | 2,054 | ||||||||||
2,000 | 4,000 | 372,000 | 1,132 | 2,868 | +0.77 | |||||||||
2,500 | 5,000 | 465,000 | 1,318 | 3,682 | +0.79 | |||||||||
8168 | ケーヨー | 2020/02/26 | ○ | ○ | 559 | 1,000 | - | 559,000 | 18 | 1,874 | - | - | - | 割引券(10%、ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,266 | 50 | - | 63,300 | 18 | 316 | - | - | - | 割引券(20%、飲食)2枚 |
100 | 126,600 | 501 | 割引券(20%、飲食)4枚 | |||||||||||
500 | 633,000 | 2,022 | 割引券(20%、飲食)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,266,000 | 3,288 | 割引券(20%、飲食)8枚 | |||||||||||
5,000 | 6,330,000 | 13,416 | 割引券(20%、飲食)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,502 | 100 | - | 150,200 | 18 | 547 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2020/02/26 | ○ | - | 2,518 | 100 | 1,650 | 251,800 | 18 | 891 | 759 | +0.30 | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 755,400 | 2,267 | 1,583 | +0.21 | |||||||||
500 | 6,600 | 1,259,000 | 3,274 | 3,326 | +0.26 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,518,000 | 5,792 | 7,958 | +0.32 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 5,036,000 | 10,828 | 16,672 | +0.33 | |||||||||
100 | 2,750 | 251,800 | 891 | 1,859 | +0.74 | 3 | ||||||||
300 | 4,950 | 755,400 | 2,267 | 2,683 | +0.36 | |||||||||
500 | 7,700 | 1,259,000 | 3,274 | 4,426 | +0.35 | |||||||||
1,000 | 15,950 | 2,518,000 | 5,792 | 10,158 | +0.40 | |||||||||
2,000 | 29,700 | 5,036,000 | 10,828 | 18,872 | +0.37 | |||||||||
8217 | オークワ | 2020/02/18 | ○ | ○ | 1,514 | 100 | 500 | 151,400 | 8 | 387 | 113 | +0.07 | - | 自社商品券又はギフトカード |
1,000 | 3,000 | 1,514,000 | 2,166 | 834 | +0.06 | |||||||||
2,000 | 5,000 | 3,028,000 | 3,576 | 1,424 | +0.05 | |||||||||
8227 | しまむら | 2020/02/18 | ○ | △ | 8,230 | 100 | 2,000 | 823,000 | 8 | 1,522 | 478 | +0.06 | - | 買物券 |
1,000 | 4,000 | 8,230,000 | 8,407 | -4,407 | -0.05 | |||||||||
3,000 | 6,000 | 24,690,000 | 22,477 | -16,477 | -0.07 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 41,150,000 | 36,603 | -26,603 | -0.06 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2020/02/26 | ○ | ○ | 1,199 | 1,000 | - | 1,199,000 | 18 | 3,154 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8237 | 松屋 | 2020/02/26 | ○ | △ | 778 | 100 | - | 77,800 | 18 | 344 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,600 | 100 | - | 360,000 | 18 | 1,108 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店)他 |
8260 | 井筒屋 | 2020/02/26 | ○ | - | 245 | 100 | - | 24,500 | 18 | 198 | - | - | - | 割引券(7%)10枚 |
300 | 73,500 | 335 | 割引券(7%)20枚 | |||||||||||
500 | 122,500 | 494 | 割引券(7%)30枚 | |||||||||||
1,000 | 245,000 | 878 | 割引券(7%)50枚 | |||||||||||
8267 | イオン | 2020/02/26 | ○ | ○ | 2,336 | 100 | 30,000 | 233,600 | 18 | 855 | 29,145 | +12.48 | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,168,000 | 3,092 | 36,908 | +3.16 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 52,000 | 2,336,000 | 5,428 | 46,572 | +1.99 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
2,000 | 54,000 | 4,672,000 | 10,100 | 43,900 | +0.94 | |||||||||
3,000 | 76,000 | 7,008,000 | 14,772 | 61,228 | +0.87 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | ||||||||
5,000 | 80,000 | 11,680,000 | 23,836 | 56,164 | +0.48 | |||||||||
8273 | イズミ | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,515 | 100 | 2,000 | 351,500 | 18 | 1,091 | 909 | +0.26 | - | 割引券(10%、スーパー) |
200 | 3,000 | 703,000 | 2,162 | 838 | +0.12 | |||||||||
300 | 4,000 | 1,054,500 | 2,865 | 1,135 | +0.11 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,406,000 | 3,568 | 1,432 | +0.10 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,757,500 | 4,271 | 1,729 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,515,000 | 7,786 | 2,214 | +0.06 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 7,030,000 | 14,816 | 5,184 | +0.07 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 10,545,000 | 21,653 | 8,347 | +0.08 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 14,060,000 | 28,413 | 11,587 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 17,575,000 | 35,174 | 14,826 | ||||||||||
6,000 | 60,000 | 21,090,000 | 41,934 | 18,066 | +0.09 | |||||||||
8,000 | 80,000 | 28,120,000 | 55,455 | 24,545 | ||||||||||
10,000 | 100,000 | 35,150,000 | 69,032 | 30,968 | ||||||||||
300 | 6,000 | 1,054,500 | 2,865 | 3,135 | +0.30 | 2 | 割引券(10%、スーパー)および買物券 | |||||||
400 | 7,000 | 1,406,000 | 3,568 | 3,432 | +0.24 | |||||||||
500 | 8,000 | 1,757,500 | 4,271 | 3,729 | +0.21 | |||||||||
1,000 | 14,000 | 3,515,000 | 7,786 | 6,214 | +0.18 | |||||||||
2,000 | 24,000 | 7,030,000 | 14,816 | 9,184 | +0.13 | |||||||||
3,000 | 34,000 | 10,545,000 | 21,653 | 12,347 | +0.12 | |||||||||
4,000 | 44,000 | 14,060,000 | 28,413 | 15,587 | +0.11 | |||||||||
5,000 | 54,000 | 17,575,000 | 35,174 | 18,826 | ||||||||||
6,000 | 64,000 | 21,090,000 | 41,934 | 22,066 | +0.10 | |||||||||
8,000 | 84,000 | 28,120,000 | 55,455 | 28,545 | ||||||||||
10,000 | 104,000 | 35,150,000 | 69,032 | 34,968 | ||||||||||
8276 | 平和堂 | 2020/02/18 | ○ | ○ | 1,971 | 100 | 1,000 | 197,100 | 8 | 426 | 574 | +0.29 | - | 割引券(10%、スーパー) |
500 | 5,000 | 985,500 | 1,674 | 3,326 | +0.34 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,971,000 | 2,592 | 7,408 | +0.38 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,942,000 | 4,428 | 15,572 | +0.40 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,913,000 | 6,264 | 23,736 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 7,884,000 | 8,100 | 31,900 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 9,855,000 | 9,796 | 40,204 | +0.41 | |||||||||
8278 | フジ | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,877 | 100 | 2,000 | 187,700 | 18 | 619 | 1,381 | +0.74 | - | 買物券(スーパー) |
200 | 3,000 | 375,400 | 1,139 | 1,861 | +0.50 | |||||||||
300 | 4,000 | 563,100 | 1,882 | 2,118 | +0.38 | |||||||||
400 | 5,000 | 750,800 | 2,258 | 2,742 | +0.37 | |||||||||
500 | 6,000 | 938,500 | 2,633 | 3,367 | +0.36 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,877,000 | 4,510 | 5,490 | +0.29 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,754,000 | 8,264 | 11,736 | +0.31 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,631,000 | 12,018 | 17,982 | +0.32 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 7,508,000 | 15,772 | 24,228 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 9,385,000 | 19,422 | 30,578 | +0.33 | |||||||||
8905 | イオンモール | 2020/02/26 | ○ | ○ | 1,901 | 100 | 3,000 | 190,100 | 18 | 624 | 2,376 | +1.25 | - | イオンギフトカード |
500 | 5,000 | 950,500 | 2,657 | 2,343 | +0.25 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,901,000 | 4,558 | 5,442 | +0.29 | |||||||||
12,000 | 7,442 | +0.39 | 3 | |||||||||||
2,000 | 14,000 | 3,802,000 | 8,360 | 5,640 | +0.15 | |||||||||
3,000 | 16,000 | 5,703,000 | 12,162 | 3,838 | +0.07 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 9,505,000 | 19,653 | 347 | +0.00 | |||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2020/02/26 | ○ | △ | 291,500 | 1 | - | 291,500 | 18 | 971 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,241 | 100 | 1,000 | 124,100 | 18 | 497 | 503 | +0.41 | - | ビックカメラ商品券 |
9601 | 松竹 | 2020/02/26 | ○ | △ | 15,080 | 100 | 14,400 | 1,508,000 | 18 | 3,772 | 10,628 | +0.70 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 3,016,000 | 6,788 | 22,012 | +0.73 | |||||||||
300 | 36,000 | 4,524,000 | 9,804 | 26,196 | +0.58 | |||||||||
500 | 50,400 | 7,540,000 | 15,836 | 34,564 | +0.46 | |||||||||
800 | 72,000 | 12,064,000 | 24,575 | 47,425 | +0.39 | |||||||||
1,000 | 86,400 | 15,080,000 | 30,375 | 56,025 | +0.37 | |||||||||
9602 | 東宝 | 2020/02/26 | ○ | △ | 4,185 | 100 | 2,000 | 418,500 | 18 | 1,225 | 775 | +0.19 | - | 映画優待券 |
500 | 8,000 | 2,092,500 | 4,941 | 3,059 | +0.15 | |||||||||
1,000 | 10,800 | 4,185,000 | 9,126 | 1,674 | +0.04 | 映画招待券 | ||||||||
2,000 | 21,600 | 8,370,000 | 17,470 | 4,130 | +0.05 | |||||||||
3,000 | 32,400 | 12,555,000 | 25,519 | 6,881 | ||||||||||
5,000 | 64,800 | 20,925,000 | 41,617 | 23,183 | +0.11 | |||||||||
10,000 | 108,000 | 41,850,000 | 81,918 | 26,082 | +0.06 | 映画招待券、他演劇招待券 | ||||||||
20,000 | 162,000 | 83,700,000 | 162,407 | -407 | -0.00 | |||||||||
30,000 | 216,000 | 125,550,000 | 242,897 | -26,897 | -0.02 | |||||||||
50,000 | 270,000 | 209,250,000 | 403,876 | -133,876 | -0.06 | |||||||||
100,000 | 324,000 | 418,500,000 | 806,324 | -482,324 | -0.12 | |||||||||
