2020/02/23 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/02/25に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2292 | S Foods | 2020/02/26 | ○ | - | 2,612 | 100 | - | 261,200 | 5 | 548 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
500 | 3,000 | 1,306,000 | 1,554 | 1,446 | +0.11 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 5,224,000 | 3,948 | 6,052 | +0.12 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2294 | 柿安本店 | 2020/02/26 | ○ | - | 3,085 | 100 | 1,000 | 308,500 | 5 | 577 | 423 | +0.14 | - | 自社商品券(惣菜) |
300 | 3,000 | 925,500 | 1,321 | 1,679 | +0.18 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,542,500 | 1,698 | 3,302 | +0.21 | |||||||||
800 | 8,000 | 2,468,000 | 2,264 | 5,736 | +0.23 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,085,000 | 2,641 | 7,359 | +0.24 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 6,170,000 | 4,525 | 10,475 | +0.17 | |||||||||
3,000 | 20,000 | 9,255,000 | 6,316 | 13,684 | +0.15 | |||||||||
2379 | ディップ | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,055 | 100 | 500 | 305,500 | 5 | 574 | -74 | -0.02 | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,527,500 | 1,689 | -689 | -0.05 | |||||||||
2659 | サンエー | 2020/02/26 | ○ | - | 4,590 | 100 | 2,000 | 459,000 | 5 | 668 | 1,332 | +0.29 | - | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
500 | 5,000 | 2,295,000 | 2,158 | 2,842 | +0.12 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 4,590,000 | 3,560 | 6,440 | +0.14 | |||||||||
2664 | カワチ薬品 | 2020/03/11 | ○ | △ | 2,097 | 100 | 5,000 | 209,700 | 19 | 830 | 4,170 | +1.99 | - | 割引券(10%、ドラッグストア) |
500 | 10,000 | 1,048,500 | 2,965 | 7,035 | +0.67 | |||||||||
1,000 | 15,000 | 2,097,000 | 5,174 | 9,826 | +0.47 | |||||||||
2670 | エービーシー・マート | 2020/02/26 | ○ | △ | 6,800 | 100 | 3,000 | 680,000 | 5 | 1,171 | 1,829 | +0.27 | - | 割引券(20%、靴) |
300 | 5,000 | 2,040,000 | 2,002 | 2,998 | +0.15 | |||||||||
2685 | アダストリア | 2020/02/26 | ○ | - | 2,109 | 100 | 3,000 | 210,900 | 5 | 517 | 2,483 | +1.18 | - | 自社商品券(アパレル) |
1,000 | 10,000 | 2,109,000 | 2,045 | 7,955 | +0.38 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 21,090,000 | 12,639 | 7,361 | +0.03 | |||||||||
100 | 5,000 | 210,900 | 517 | 4,483 | +2.13 | 2 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,109,000 | 2,045 | 9,955 | +0.47 | |||||||||
10,000 | 22,000 | 21,090,000 | 12,639 | 9,361 | +0.04 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2020/02/26 | ○ | - | 613 | 100 | 1,000 | 61,300 | 5 | 227 | 773 | +1.26 | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 613,000 | 1,130 | 3,870 | +0.63 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 1,226,000 | 1,505 | 8,495 | +0.69 | |||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2020/02/26 | ○ | - | 671 | 100 | 3,000 | 67,100 | 5 | 230 | 2,770 | +4.13 | - | 自社ホテル宿泊券 |
200 | 4,500 | 134,200 | 330 | 4,170 | +3.11 | 2 | ||||||||
2726 | パルグループホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,500 | 100 | - | 350,000 | 5 | 602 | - | - | - | 割引券(15%)2枚 |
200 | 700,000 | 1,184 | 割引券(15%)4枚 | |||||||||||
500 | 1,750,000 | 1,825 | 割引券(15%)6枚 | |||||||||||
1,000 | 3,500,000 | 2,894 | 割引券(15%)10枚 | |||||||||||
2742 | ハローズ | 2020/02/26 | ○ | - | 2,764 | 100 | 1,000 | 276,400 | 5 | 557 | 443 | +0.16 | - | 割引券(50%)又はクオカード |
500 | 5,000 | 1,382,000 | 1,600 | 3,400 | +0.25 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,764,000 | 2,445 | 7,555 | +0.27 | |||||||||
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 1,850 | 100 | 1,000 | 185,000 | 5 | 357 | 643 | +0.35 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 1,850,000 | 1,886 | 3,114 | +0.17 | |||||||||
100 | 2,000 | 185,000 | 357 | 1,643 | +0.89 | 3 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 1,850,000 | 1,886 | 6,114 | +0.33 | |||||||||
2925 | ピックルスコーポレーション | 2020/02/26 | ○ | - | 2,475 | 100 | 1,500 | 247,500 | 5 | 539 | 961 | +0.39 | - | 自社商品 |
3030 | ハブ | 2020/02/26 | ○ | - | 1,010 | 100 | 1,000 | 101,000 | 5 | 312 | 688 | +0.68 | - | 飲食券(パブ) |
300 | 3,000 | 303,000 | 573 | 2,427 | +0.80 | |||||||||
500 | 5,000 | 505,000 | 1,065 | 3,935 | +0.78 | |||||||||
3048 | ビックカメラ | 2020/02/26 | ○ | - | 1,072 | 100 | 2,000 | 107,200 | 5 | 315 | 1,685 | +1.57 | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 536,000 | 1,083 | 1,917 | +0.36 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,072,000 | 1,411 | 3,589 | +0.33 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 10,720,000 | 7,099 | 17,901 | +0.17 | |||||||||
3050 | DCMホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,041 | 100 | 500 | 104,100 | 5 | 314 | 186 | +0.18 | - | 買物券(ホームセンター) |
500 | 1,000 | 520,500 | 1,074 | -74 | -0.01 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,041,000 | 1,392 | 608 | +0.06 | |||||||||
100 | 104,100 | 314 | 1,686 | +1.62 | 3 | |||||||||
500 | 3,000 | 520,500 | 1,074 | 1,926 | +0.37 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,041,000 | 1,392 | 3,608 | +0.35 | |||||||||
3073 | DDホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 1,645 | 100 | 6,000 | 164,500 | 5 | 346 | 5,654 | +3.44 | - | 自社店舗使用ポイント |
600 | 12,000 | 987,000 | 1,359 | 10,641 | +1.08 | |||||||||
1,200 | 24,000 | 1,974,000 | 1,962 | 22,038 | +1.12 | |||||||||
6,000 | 36,000 | 9,870,000 | 6,645 | 29,355 | +0.30 | |||||||||
12,000 | 48,000 | 19,740,000 | 11,918 | 36,082 | +0.18 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2020/02/26 | ○ | ○ | 1,287 | 100 | 54,000 | 128,700 | 5 | 327 | 53,673 | +41.70 | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待券 |
500 | 104,000 | 643,500 | 1,149 | 102,851 | +15.98 | |||||||||
1,000 | 204,000 | 1,287,000 | 1,543 | 202,457 | +15.73 | |||||||||
2,000 | 304,000 | 2,574,000 | 2,328 | 301,672 | +11.72 | |||||||||
3,000 | 404,000 | 3,861,000 | 3,115 | 400,885 | +10.38 | |||||||||
4,000 | 504,000 | 5,148,000 | 3,901 | 500,099 | +9.71 | |||||||||
100 | 154,000 | 128,700 | 327 | 153,673 | +119.40 | 3 | ||||||||
500 | 204,000 | 643,500 | 1,149 | 202,851 | +31.52 | |||||||||
1,000 | 304,000 | 1,287,000 | 1,543 | 302,457 | +23.50 | |||||||||
2,000 | 404,000 | 2,574,000 | 2,328 | 401,672 | +15.60 | |||||||||
3,000 | 504,000 | 3,861,000 | 3,115 | 500,885 | +12.97 | |||||||||
4,000 | 604,000 | 5,148,000 | 3,901 | 600,099 | +11.66 | |||||||||
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,077 | 100 | 1,000 | 207,700 | 5 | 515 | 485 | +0.23 | - | 株主優待カード(カフェ) |
300 | 3,000 | 623,100 | 1,137 | 1,863 | +0.30 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,038,500 | 1,391 | 3,609 | +0.35 | |||||||||
3141 | ウエルシアホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 6,430 | 100 | 3,000 | 643,000 | 5 | 1,149 | 1,851 | +0.29 | - | 買物券(薬局) |
500 | 5,000 | 3,215,000 | 2,721 | 2,279 | +0.07 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 6,430,000 | 4,684 | 5,316 | +0.08 | |||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,093 | 100 | 4,000 | 209,300 | 5 | 516 | 3,484 | +1.66 | - | 食事券 |
500 | 10,000 | 1,046,500 | 1,395 | 8,605 | +0.82 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 2,093,000 | 2,035 | 17,965 | +0.86 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 962 | 100 | 3,000 | 96,200 | 5 | 245 | 2,755 | +2.86 | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 481,000 | 682 | 5,318 | +1.11 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 962,000 | 1,344 | 8,656 | +0.90 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 1,924,000 | 1,932 | 13,068 | +0.68 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 2,886,000 | 2,519 | 15,481 | +0.54 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 4,810,000 | 3,695 | 26,305 | +0.55 | |||||||||
3228 | 三栄建築設計 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,513 | 100 | - | 151,300 | 5 | 339 | - | - | - | お米券(2kg) |
1,000 | 1,513,000 | 1,680 | お米券(8kg) | |||||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,129 | 100 | 3,000 | 212,900 | 5 | 518 | 2,482 | +1.17 | - | 食事券 |
500 | 6,000 | 1,064,500 | 1,407 | 4,593 | +0.43 | |||||||||
1,500 | 15,000 | 3,193,500 | 2,707 | 12,293 | +0.38 | |||||||||
4,500 | 30,000 | 9,580,500 | 6,490 | 23,510 | +0.25 | |||||||||
200 | 4,500 | 425,800 | 648 | 3,852 | +0.90 | 1 | ||||||||
500 | 7,500 | 1,064,500 | 1,407 | 6,093 | +0.57 | |||||||||
1,500 | 16,500 | 3,193,500 | 2,707 | 13,793 | +0.43 | |||||||||
4,500 | 31,500 | 9,580,500 | 6,490 | 25,010 | +0.26 | |||||||||
3543 | コメダホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,131 | 100 | 1,000 | 213,100 | 5 | 518 | 482 | +0.23 | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3546 | アレンザホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 975 | 100 | 1,000 | 97,500 | 5 | 246 | 754 | +0.77 | - | JCBギフトカード |
500 | 3,000 | 487,500 | 685 | 2,315 | +0.47 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 975,000 | 1,352 | 3,648 | +0.37 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 2,925,000 | 2,543 | 7,457 | +0.25 | |||||||||
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2020/02/26 | ○ | - | 965 | 100 | 2,000 | 96,500 | 5 | 246 | 1,754 | +1.82 | - | 買物券(アパレル) |
500 | 4,000 | 482,500 | 683 | 3,317 | +0.69 | |||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 494 | 100 | 80,000 | 49,400 | 5 | 177 | 79,823 | +161.59 | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
500 | 160,000 | 247,000 | 539 | 159,461 | +64.56 | |||||||||
1,000 | 240,000 | 494,000 | 690 | 239,310 | +48.44 | |||||||||
100 | 160,000 | 49,400 | 177 | 159,823 | +323.53 | 3 | ||||||||
500 | 240,000 | 247,000 | 539 | 239,461 | +96.95 | |||||||||
1,000 | 320,000 | 494,000 | 690 | 319,310 | +64.64 | |||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2020/02/26 | ○ | - | 2,186 | 100 | 2,000 | 218,600 | 5 | 522 | 1,478 | +0.68 | - | 施設利用券及びお米等 |
200 | 4,000 | 437,200 | 656 | 3,344 | +0.76 | |||||||||
300 | 6,000 | 655,800 | 1,156 | 4,844 | +0.74 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,186,000 | 2,092 | 7,908 | +0.36 | |||||||||
5018 | MORESCO | 2020/02/26 | ○ | - | 1,340 | 100 | 2,000 | 134,000 | 5 | 330 | 1,670 | +1.25 | - | 兵庫県産品 |
3,000 | 2,670 | +1.99 | 3 | |||||||||||
5204 | 石塚硝子 | 2020-03-17 | - | △ | 2,597 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
5933 | アルインコ | 2020/03/17 | - | △ | 1,075 | 500 | 1,000 | 537,500 | 26 | 2,290 | -1,290 | -0.24 | - | VJAギフトカード |
1,000 | 2,000 | 1,075,000 | 3,824 | -1,824 | -0.17 | |||||||||
5,000 | 4,000 | 5,375,000 | 16,100 | -12,100 | -0.23 | |||||||||
10,000 | 6,000 | 10,750,000 | 31,236 | -25,236 | ||||||||||
500 | 2,000 | 537,500 | 2,290 | -290 | -0.05 | 3 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,075,000 | 3,824 | -824 | -0.08 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 5,375,000 | 16,100 | -11,100 | -0.21 | |||||||||
10,000 | 8,000 | 10,750,000 | 31,236 | -23,236 | -0.22 | |||||||||
5982 | マルゼン | 2020/02/26 | ○ | - | 2,185 | 300 | 1,000 | 655,500 | 5 | 1,156 | -156 | -0.02 | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 2,185,000 | 2,091 | 909 | +0.04 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 21,850,000 | 13,045 | -8,045 | -0.04 | |||||||||
6058 | ベクトル | 2020/02/26 | ○ | - | 1,139 | 200 | 3,000 | 227,800 | 5 | 527 | 2,473 | +1.09 | - | 各種商品 |
500 | 5,000 | 569,500 | 1,104 | 3,896 | +0.68 | |||||||||
700 | 8,000 | 797,300 | 1,243 | 6,757 | +0.85 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,139,000 | 1,452 | 18,548 | +1.63 | |||||||||
4,000 | 30,000 | 4,556,000 | 3,540 | 26,460 | +0.58 | |||||||||
200 | 3,300 | 227,800 | 527 | 2,773 | +1.22 | 2 | ||||||||
500 | 5,500 | 569,500 | 1,104 | 4,396 | +0.77 | |||||||||
700 | 8,800 | 797,300 | 1,243 | 7,557 | +0.95 | |||||||||
1,000 | 22,000 | 1,139,000 | 1,452 | 20,548 | +1.80 | |||||||||
4,000 | 33,000 | 4,556,000 | 3,540 | 29,460 | +0.65 | |||||||||
7427 | エコートレーディング | 2020/02/26 | ○ | - | 570 | 500 | 1,000 | 285,000 | 5 | 562 | 438 | +0.15 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 570,000 | 1,105 | 3,895 | +0.68 | 新潟県魚沼産コシヒカリ | ||||||||
7512 | イオン北海道 | 2020/02/26 | ○ | - | 831 | 100 | 2,500 | 83,100 | 5 | 238 | 2,262 | +2.72 | - | 割引券(10%) |
500 | 415,500 | 642 | 1,858 | +0.45 | 割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
1,000 | 5,000 | 831,000 | 1,264 | 3,736 | ||||||||||
2,000 | 10,000 | 1,662,000 | 1,771 | 8,229 | +0.50 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2020/02/26 | ○ | - | 831 | 100 | 1,000 | 83,100 | 5 | 238 | 762 | +0.92 | nan | 自社商品券(スポーツ用品) |
500 | 3,000 | 415,500 | 642 | 2,358 | +0.57 | nan | ||||||||
2,000 | 6,000 | 1,662,000 | 1,771 | 4,229 | +0.25 | nan | ||||||||
5,000 | 15,000 | 4,155,000 | 3,295 | 11,705 | +0.28 | nan | ||||||||
10,000 | 30,000 | 8,310,000 | 5,812 | 24,188 | +0.29 | nan | ||||||||
7516 | コーナン商事 | 2020/02/26 | ○ | - | 2,423 | 100 | 1,000 | 242,300 | 5 | 536 | 464 | +0.19 | - | 自社商品券 |
200 | 2,000 | 484,600 | 684 | 1,316 | +0.27 | |||||||||
300 | 3,000 | 726,900 | 1,200 | 1,800 | +0.25 | |||||||||
400 | 4,000 | 969,200 | 1,348 | 2,652 | +0.27 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,211,500 | 1,496 | 3,504 | +0.29 | |||||||||
600 | 6,000 | 1,453,800 | 1,645 | 4,355 | +0.30 | |||||||||
700 | 7,000 | 1,696,100 | 1,792 | 5,208 | +0.31 | |||||||||
800 | 8,000 | 1,938,400 | 1,941 | 6,059 | ||||||||||
900 | 9,000 | 2,180,700 | 2,088 | 6,912 | +0.32 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,423,000 | 2,236 | 7,764 | ||||||||||
7520 | エコス | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,697 | 100 | 3,000 | 169,700 | 5 | 349 | 2,651 | +1.56 | - | 割引券(10%) |
1,000 | 10,000 | 1,697,000 | 1,793 | 8,207 | +0.48 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 16,970,000 | 10,438 | 9,562 | +0.06 | |||||||||
7601 | ポプラ | 2020/02/26 | ○ | - | 483 | 100 | 1,000 | 48,300 | 5 | 177 | 823 | +1.70 | - | 株主優待券(コンビニ) |
500 | 1,500 | 241,500 | 536 | 964 | +0.40 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 483,000 | 683 | 1,317 | +0.27 | |||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,895 | 100 | 1,000 | 189,500 | 5 | 359 | 641 | +0.34 | - | 買物券 |
500 | 5,000 | 947,500 | 1,335 | 3,665 | +0.39 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,895,000 | 1,913 | 8,087 | +0.43 | |||||||||
500 | 6,000 | 947,500 | 1,335 | 4,665 | +0.49 | 3 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 1,895,000 | 1,913 | 10,087 | +0.53 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2020/02/26 | ○ | - | 5,340 | 100 | 1,000 | 534,000 | 5 | 1,082 | -82 | -0.02 | - | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 1,068,000 | 1,409 | 591 | +0.06 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 5,340,000 | 4,019 | 1,981 | +0.04 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 10,680,000 | 7,078 | 4,922 | +0.05 | |||||||||
7649 | スギホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 5,430 | 100 | 3,000 | 543,000 | 5 | 1,088 | 1,912 | +0.35 | - | 買物券(薬局) |
1,000 | 5,000 | 5,430,000 | 4,074 | 926 | +0.02 | |||||||||
7679 | 薬王堂ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,227 | 100 | 2,000 | 222,700 | 5 | 524 | 1,476 | +0.66 | - | 自社グループプリペイドカード又はお米 |
1,000 | 3,000 | 2,227,000 | 2,117 | 883 | +0.04 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 6,681,000 | 4,838 | 162 | +0.00 | |||||||||
7811 | 中本パックス | 2020/02/26 | ○ | - | 1,584 | 100 | 1,000 | 158,400 | 5 | 343 | 657 | +0.41 | - | クオカード |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,290 | 100 | 2,000 | 229,000 | 5 | 528 | 1,472 | +0.64 | - | 買物券(ジュエリー) |
500 | 5,000 | 1,145,000 | 1,456 | 3,544 | +0.31 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,290,000 | 2,155 | 5,845 | +0.26 | |||||||||
3,000 | 12,000 | 6,870,000 | 4,953 | 7,047 | +0.10 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 11,450,000 | 7,489 | 7,511 | +0.07 | |||||||||
8011 | 三陽商会 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,473 | 100 | - | 147,300 | 5 | 337 | - | - | - | 優待セール招待 |
8016 | オンワードホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 609 | 100 | - | 60,900 | 5 | 227 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 3,000 | 609,000 | 1,128 | 1,872 | +0.31 | 自社製品および割引券(20%) | ||||||||
5,000 | 10,000 | 3,045,000 | 2,617 | 7,383 | +0.24 | |||||||||
8166 | タカキュー | 2020/02/26 | ○ | - | 182 | 500 | 1,000 | 91,000 | 5 | 243 | 757 | +0.83 | - | 買物券 |
1,000 | 2,000 | 182,000 | 355 | 1,645 | +0.90 | |||||||||
1,500 | 3,000 | 273,000 | 555 | 2,445 | ||||||||||
2,000 | 4,000 | 364,000 | 610 | 3,390 | +0.93 | |||||||||
2,500 | 5,000 | 455,000 | 666 | 4,334 | +0.95 | |||||||||
8168 | ケーヨー | 2020/02/26 | ○ | ○ | 547 | 1,000 | - | 547,000 | 5 | 1,090 | - | - | - | 割引券(10%、ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,251 | 50 | - | 62,550 | 5 | 227 | - | - | - | 割引券(20%、飲食)2枚 |
100 | 125,100 | 325 | 割引券(20%、飲食)4枚 | |||||||||||
500 | 625,500 | 1,138 | 割引券(20%、飲食)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,251,000 | 1,520 | 割引券(20%、飲食)8枚 | |||||||||||
5,000 | 6,255,000 | 4,578 | 割引券(20%、飲食)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2020/02/26 | ○ | - | 1,428 | 100 | - | 142,800 | 5 | 334 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2020/02/26 | ○ | - | 2,397 | 100 | 1,650 | 239,700 | 5 | 534 | 1,116 | +0.47 | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 719,100 | 1,195 | 2,655 | +0.37 | |||||||||
500 | 6,600 | 1,198,500 | 1,488 | 5,112 | +0.43 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,397,000 | 2,221 | 11,529 | +0.48 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 4,794,000 | 3,685 | 23,815 | +0.50 | |||||||||
100 | 2,750 | 239,700 | 534 | 2,216 | +0.92 | 3 | ||||||||
300 | 4,950 | 719,100 | 1,195 | 3,755 | +0.52 | |||||||||
500 | 7,700 | 1,198,500 | 1,488 | 6,212 | ||||||||||
1,000 | 15,950 | 2,397,000 | 2,221 | 13,729 | +0.57 | |||||||||
2,000 | 29,700 | 4,794,000 | 3,685 | 26,015 | +0.54 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,098 | 100 | 30,000 | 109,800 | 5 | 317 | 29,683 | +27.03 | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) |
500 | - | 549,000 | 1,091 | - | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2020/02/26 | ○ | - | 790 | 100 | - | 79,000 | 5 | 236 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,325 | 100 | 300,000 | 332,500 | 5 | 592 | 299,408 | +90.05 | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
8260 | 井筒屋 | 2020/02/26 | ○ | - | 232 | 100 | - | 23,200 | 5 | 163 | - | - | - | 割引券(7%)10枚 |
300 | 69,600 | 231 | 割引券(7%)20枚 | |||||||||||
500 | 116,000 | 320 | 割引券(7%)30枚 | |||||||||||
1,000 | 232,000 | 530 | 割引券(7%)50枚 | |||||||||||
8267 | イオン | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,296 | 100 | 30,000 | 229,650 | 5 | 529 | 29,471 | +12.83 | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,148,250 | 1,457 | 38,543 | +3.36 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 52,000 | 2,296,500 | 2,159 | 49,841 | +2.17 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
2,000 | 54,000 | 4,593,000 | 3,562 | 50,438 | +1.10 | |||||||||
3,000 | 76,000 | 6,889,500 | 4,966 | 71,034 | +1.03 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | ||||||||
5,000 | 80,000 | 11,482,500 | 7,506 | 72,494 | +0.63 | |||||||||
8273 | イズミ | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,310 | 100 | 2,000 | 331,000 | 5 | 590 | 1,410 | +0.43 | - | 割引券(10%、スーパー) |
200 | 3,000 | 662,000 | 1,161 | 1,839 | +0.28 | |||||||||
300 | 4,000 | 993,000 | 1,363 | 2,637 | +0.27 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,324,000 | 1,565 | 3,435 | +0.26 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,655,000 | 1,767 | 4,233 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,310,000 | 2,778 | 7,222 | +0.22 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 6,620,000 | 4,801 | 15,199 | +0.23 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 9,930,000 | 6,677 | 23,323 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 13,240,000 | 8,445 | 31,555 | +0.24 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 16,550,000 | 10,214 | 39,786 | ||||||||||
6,000 | 60,000 | 19,860,000 | 11,982 | 48,018 | ||||||||||
8,000 | 80,000 | 26,480,000 | 15,519 | 64,481 | ||||||||||
10,000 | 100,000 | 33,100,000 | 19,112 | 80,888 | ||||||||||
300 | 6,000 | 993,000 | 1,363 | 4,637 | +0.47 | 2 | 割引券(10%、スーパー)および買物券 | |||||||
400 | 7,000 | 1,324,000 | 1,565 | 5,435 | +0.41 | |||||||||
500 | 8,000 | 1,655,000 | 1,767 | 6,233 | +0.38 | |||||||||
1,000 | 14,000 | 3,310,000 | 2,778 | 11,222 | +0.34 | |||||||||
2,000 | 24,000 | 6,620,000 | 4,801 | 19,199 | +0.29 | |||||||||
3,000 | 34,000 | 9,930,000 | 6,677 | 27,323 | +0.28 | |||||||||
4,000 | 44,000 | 13,240,000 | 8,445 | 35,555 | +0.27 | |||||||||
5,000 | 54,000 | 16,550,000 | 10,214 | 43,786 | +0.26 | |||||||||
6,000 | 64,000 | 19,860,000 | 11,982 | 52,018 | ||||||||||
8,000 | 84,000 | 26,480,000 | 15,519 | 68,481 | ||||||||||
10,000 | 104,000 | 33,100,000 | 19,112 | 84,888 | ||||||||||
8278 | フジ | 2020/02/26 | ○ | - | 1,825 | 100 | 2,000 | 182,500 | 5 | 356 | 1,644 | +0.90 | - | 買物券(スーパー) |
200 | 3,000 | 365,000 | 611 | 2,389 | +0.65 | |||||||||
300 | 4,000 | 547,500 | 1,090 | 2,910 | +0.53 | |||||||||
400 | 5,000 | 730,000 | 1,202 | 3,798 | +0.52 | |||||||||
500 | 6,000 | 912,500 | 1,314 | 4,686 | +0.51 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,825,000 | 1,871 | 8,129 | +0.45 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,650,000 | 2,986 | 17,014 | +0.47 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,475,000 | 4,101 | 25,899 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 7,300,000 | 5,216 | 34,784 | +0.48 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 9,125,000 | 6,247 | 43,753 | ||||||||||
8905 | イオンモール | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,823 | 100 | 3,000 | 182,300 | 5 | 355 | 2,645 | +1.45 | - | イオンギフトカード |
500 | 5,000 | 911,500 | 1,313 | 3,687 | +0.40 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,823,000 | 1,870 | 8,130 | +0.45 | |||||||||
12,000 | 10,130 | +0.56 | 3 | |||||||||||
2,000 | 14,000 | 3,646,000 | 2,984 | 11,016 | +0.30 | |||||||||
3,000 | 16,000 | 5,469,000 | 4,098 | 11,902 | +0.22 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 9,115,000 | 6,242 | 13,758 | +0.15 | |||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2020/02/26 | ○ | △ | 298,500 | 1 | - | 298,500 | 5 | 570 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,241 | 100 | 1,000 | 124,100 | 5 | 324 | 676 | +0.54 | - | ビックカメラ商品券 |
