2020/02/25 19:00のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/02/26に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2292 | S Foods | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,498 | 100 | - | 249,800 | 4 | 514 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
500 | 3,000 | 1,249,000 | 1,386 | 1,614 | +0.13 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 4,996,000 | 3,274 | 6,726 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
2294 | 柿安本店 | 2020/02/26 | ○ | - | 3,030 | 100 | 1,000 | 303,000 | 4 | 541 | 459 | +0.15 | - | 自社商品券(惣菜) |
300 | 3,000 | 909,000 | 1,215 | 1,785 | +0.20 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,515,000 | 1,520 | 3,480 | +0.23 | |||||||||
800 | 8,000 | 2,424,000 | 1,978 | 6,022 | +0.25 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,030,000 | 2,283 | 7,717 | ||||||||||
2,000 | 15,000 | 6,060,000 | 3,811 | 11,189 | +0.18 | |||||||||
3,000 | 20,000 | 9,090,000 | 5,257 | 14,743 | +0.16 | |||||||||
2379 | ディップ | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,930 | 100 | 500 | 293,000 | 4 | 535 | -35 | -0.01 | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,465,000 | 1,494 | -494 | -0.03 | |||||||||
2659 | サンエー | 2020/02/26 | ○ | - | 4,320 | 100 | 2,000 | 432,000 | 4 | 606 | 1,394 | +0.32 | - | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
500 | 5,000 | 2,160,000 | 1,845 | 3,155 | +0.15 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 4,320,000 | 2,933 | 7,067 | +0.16 | |||||||||
2664 | カワチ薬品 | 2020/03/11 | ○ | △ | 2,027 | 100 | 5,000 | 202,700 | 18 | 794 | 4,206 | +2.07 | - | 割引券(10%、ドラッグストア) |
500 | 10,000 | 1,013,500 | 2,783 | 7,217 | +0.71 | |||||||||
1,000 | 15,000 | 2,027,000 | 4,810 | 10,190 | +0.50 | |||||||||
2670 | エービーシー・マート | 2020/02/26 | ○ | △ | 6,460 | 100 | 3,000 | 646,000 | 4 | 1,082 | 1,918 | +0.30 | - | 割引券(20%、靴) |
300 | 5,000 | 1,938,000 | 1,733 | 3,267 | +0.17 | |||||||||
2685 | アダストリア | 2020/02/26 | ○ | - | 1,986 | 100 | 3,000 | 198,600 | 4 | 343 | 2,657 | +1.34 | - | 自社商品券(アパレル) |
1,000 | 10,000 | 1,986,000 | 1,757 | 8,243 | +0.42 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 19,860,000 | 9,860 | 10,140 | +0.05 | |||||||||
100 | 5,000 | 198,600 | 343 | 4,657 | +2.34 | 2 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 1,986,000 | 1,757 | 10,243 | +0.52 | |||||||||
10,000 | 22,000 | 19,860,000 | 9,860 | 12,140 | +0.06 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2020/02/26 | ○ | - | 591 | 100 | 1,000 | 59,100 | 4 | 219 | 781 | +1.32 | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 591,000 | 1,054 | 3,946 | +0.67 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 1,182,000 | 1,352 | 8,648 | +0.73 | |||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2020/02/26 | ○ | - | 631 | 100 | 3,000 | 63,100 | 4 | 221 | 2,779 | +4.40 | - | 自社ホテル宿泊券 |
200 | 4,500 | 126,200 | 312 | 4,188 | +3.32 | 2 | ||||||||
2726 | パルグループホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,320 | 100 | - | 332,000 | 4 | 555 | - | - | - | 割引券(15%)2枚 |
200 | 664,000 | 1,091 | 割引券(15%)4枚 | |||||||||||
500 | 1,660,000 | 1,592 | 割引券(15%)6枚 | |||||||||||
1,000 | 3,320,000 | 2,430 | 割引券(15%)10枚 | |||||||||||
2742 | ハローズ | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,698 | 100 | 1,000 | 269,800 | 4 | 524 | 476 | +0.18 | - | 割引券(50%)又はクオカード |
500 | 5,000 | 1,349,000 | 1,436 | 3,564 | +0.26 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,698,000 | 2,116 | 7,884 | +0.29 | |||||||||
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,768 | 100 | 1,000 | 176,800 | 4 | 334 | 666 | +0.38 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 1,768,000 | 1,648 | 3,352 | +0.19 | |||||||||
100 | 2,000 | 176,800 | 334 | 1,666 | +0.94 | 3 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 1,768,000 | 1,648 | 6,352 | +0.36 | |||||||||
2925 | ピックルスコーポレーション | 2020/02/26 | ○ | - | 2,370 | 100 | 1,500 | 237,000 | 4 | 507 | 993 | +0.42 | - | 自社商品 |
3030 | ハブ | 2020/02/26 | ○ | - | 979 | 100 | 1,000 | 97,900 | 4 | 236 | 764 | +0.78 | - | 飲食券(パブ) |
300 | 3,000 | 293,700 | 537 | 2,463 | +0.84 | |||||||||
500 | 5,000 | 489,500 | 635 | 4,365 | +0.89 | |||||||||
3048 | ビックカメラ | 2020/02/26 | ○ | - | 1,036 | 100 | 2,000 | 103,600 | 4 | 302 | 1,698 | +1.64 | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 518,000 | 1,017 | 1,983 | +0.38 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,036,000 | 1,278 | 3,722 | +0.36 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 10,360,000 | 5,800 | 19,200 | +0.19 | |||||||||
3050 | DCMホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,025 | 100 | 500 | 102,500 | 4 | 302 | 198 | +0.19 | - | 買物券(ホームセンター) |
500 | 1,000 | 512,500 | 1,014 | -14 | -0.00 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,025,000 | 1,273 | 727 | +0.07 | |||||||||
100 | 102,500 | 302 | 1,698 | +1.66 | 3 | |||||||||
500 | 3,000 | 512,500 | 1,014 | 1,986 | +0.39 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,025,000 | 1,273 | 3,727 | +0.36 | |||||||||
3073 | DDホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 1,560 | 100 | 6,000 | 156,000 | 4 | 325 | 5,675 | +3.64 | - | 自社店舗使用ポイント |
600 | 12,000 | 936,000 | 1,228 | 10,772 | +1.15 | |||||||||
1,200 | 24,000 | 1,872,000 | 1,700 | 22,300 | +1.19 | |||||||||
6,000 | 36,000 | 9,360,000 | 5,372 | 30,628 | +0.33 | |||||||||
12,000 | 48,000 | 18,720,000 | 9,373 | 38,627 | +0.21 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2020/02/26 | ○ | ○ | 1,235 | 100 | 54,000 | 123,500 | 4 | 311 | 53,689 | +43.47 | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待券 |
500 | 104,000 | 617,500 | 1,067 | 102,933 | +16.67 | |||||||||
1,000 | 204,000 | 1,235,000 | 1,379 | 202,621 | +16.41 | |||||||||
2,000 | 304,000 | 2,470,000 | 2,001 | 301,999 | +12.23 | |||||||||
3,000 | 404,000 | 3,705,000 | 2,624 | 401,376 | +10.83 | |||||||||
4,000 | 504,000 | 4,940,000 | 3,246 | 500,754 | +10.14 | |||||||||
100 | 154,000 | 123,500 | 311 | 153,689 | +124.44 | 3 | ||||||||
500 | 204,000 | 617,500 | 1,067 | 202,933 | +32.86 | |||||||||
1,000 | 304,000 | 1,235,000 | 1,379 | 302,621 | +24.50 | |||||||||
2,000 | 404,000 | 2,470,000 | 2,001 | 401,999 | +16.28 | |||||||||
3,000 | 504,000 | 3,705,000 | 2,624 | 501,376 | +13.53 | |||||||||
4,000 | 604,000 | 4,940,000 | 3,246 | 600,754 | +12.16 | |||||||||
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,006 | 100 | 1,000 | 200,600 | 4 | 489 | 511 | +0.25 | - | 株主優待カード(カフェ) |
300 | 3,000 | 601,800 | 1,059 | 1,941 | +0.32 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,003,000 | 1,262 | 3,738 | +0.37 | |||||||||
3141 | ウエルシアホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 6,320 | 100 | 3,000 | 632,000 | 4 | 1,074 | 1,926 | +0.30 | - | 買物券(薬局) |
500 | 5,000 | 3,160,000 | 2,349 | 2,651 | +0.08 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 6,320,000 | 3,942 | 6,058 | +0.10 | |||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,019 | 100 | 4,000 | 201,900 | 4 | 489 | 3,511 | +1.74 | - | 食事券 |
500 | 10,000 | 1,009,500 | 1,264 | 8,736 | +0.87 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 2,019,000 | 1,774 | 18,226 | +0.90 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 933 | 100 | 3,000 | 93,300 | 4 | 234 | 2,766 | +2.96 | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 466,500 | 623 | 5,377 | +1.15 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 933,000 | 1,227 | 8,773 | +0.94 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 1,866,000 | 1,697 | 13,303 | +0.71 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 2,799,000 | 2,167 | 15,833 | +0.57 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 4,665,000 | 3,108 | 26,892 | +0.58 | |||||||||
3228 | 三栄建築設計 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,459 | 100 | - | 145,900 | 4 | 320 | - | - | - | お米券(2kg) |
1,000 | 1,459,000 | 1,492 | お米券(8kg) | |||||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,072 | 100 | 3,000 | 207,200 | 4 | 493 | 2,507 | +1.21 | - | 食事券 |
500 | 6,000 | 1,036,000 | 1,278 | 4,722 | +0.46 | |||||||||
1,500 | 15,000 | 3,108,000 | 2,322 | 12,678 | +0.41 | |||||||||
4,500 | 30,000 | 9,324,000 | 5,357 | 24,643 | +0.26 | |||||||||
200 | 4,500 | 414,400 | 597 | 3,903 | +0.94 | 1 | ||||||||
500 | 7,500 | 1,036,000 | 1,278 | 6,222 | +0.60 | |||||||||
1,500 | 16,500 | 3,108,000 | 2,322 | 14,178 | +0.46 | |||||||||
4,500 | 31,500 | 9,324,000 | 5,357 | 26,143 | +0.28 | |||||||||
3543 | コメダホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,107 | 100 | 1,000 | 210,700 | 4 | 494 | 506 | +0.24 | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3546 | アレンザホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 946 | 100 | 1,000 | 94,600 | 4 | 234 | 766 | +0.81 | - | JCBギフトカード |
500 | 3,000 | 473,000 | 626 | 2,374 | +0.50 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 946,000 | 1,233 | 3,767 | +0.40 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 2,838,000 | 2,187 | 7,813 | +0.28 | |||||||||
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2020/02/26 | ○ | - | 931 | 100 | 2,000 | 93,100 | 4 | 234 | 1,766 | +1.90 | - | 買物券(アパレル) |
500 | 4,000 | 465,500 | 623 | 3,377 | +0.73 | |||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 462 | 100 | 80,000 | 46,200 | 4 | 171 | 79,829 | +172.79 | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
500 | 160,000 | 231,000 | 505 | 159,495 | +69.05 | |||||||||
1,000 | 240,000 | 462,000 | 620 | 239,380 | +51.81 | |||||||||
100 | 160,000 | 46,200 | 171 | 159,829 | +345.95 | 3 | ||||||||
500 | 240,000 | 231,000 | 505 | 239,495 | +103.68 | |||||||||
1,000 | 320,000 | 462,000 | 620 | 319,380 | +69.13 | |||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2020/02/26 | ○ | - | 2,111 | 100 | 2,000 | 211,100 | 4 | 494 | 1,506 | +0.71 | - | 施設利用券及びお米等 |
200 | 4,000 | 422,200 | 600 | 3,400 | +0.81 | |||||||||
300 | 6,000 | 633,300 | 1,076 | 4,924 | +0.78 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,111,000 | 1,820 | 8,180 | +0.39 | |||||||||
5018 | MORESCO | 2020/02/26 | ○ | - | 1,307 | 100 | 2,000 | 130,700 | 4 | 314 | 1,686 | +1.29 | - | 兵庫県産品 |
3,000 | 2,686 | +2.06 | 3 | |||||||||||
5204 | 石塚硝子 | 2020-03-17 | F | △ | 2,410 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
5933 | アルインコ | 2020/03/17 | F | △ | 1,034 | 500 | 1,000 | 517,000 | 25 | 2,177 | -1,177 | -0.23 | - | VJAギフトカード |
1,000 | 2,000 | 1,034,000 | 3,597 | -1,597 | -0.15 | |||||||||
5,000 | 4,000 | 5,170,000 | 14,963 | -10,963 | -0.21 | |||||||||
10,000 | 6,000 | 10,340,000 | 28,993 | -22,993 | -0.22 | |||||||||
500 | 2,000 | 517,000 | 2,177 | -177 | -0.03 | 3 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,034,000 | 3,597 | -597 | -0.06 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 5,170,000 | 14,963 | -9,963 | -0.19 | |||||||||
10,000 | 8,000 | 10,340,000 | 28,993 | -20,993 | -0.20 | |||||||||
5982 | マルゼン | 2020/02/26 | ○ | - | 2,070 | 300 | 1,000 | 621,000 | 4 | 1,069 | -69 | -0.01 | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 2,070,000 | 1,800 | 1,200 | +0.06 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 20,700,000 | 10,219 | -5,219 | -0.03 | |||||||||
6058 | ベクトル | 2020/02/26 | ○ | - | 1,057 | 200 | 3,000 | 211,400 | 4 | 494 | 2,506 | +1.19 | - | 各種商品 |
500 | 5,000 | 528,500 | 1,023 | 3,977 | +0.75 | |||||||||
700 | 8,000 | 739,900 | 1,129 | 6,871 | +0.93 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,057,000 | 1,289 | 18,711 | +1.77 | |||||||||
4,000 | 30,000 | 4,228,000 | 2,887 | 27,113 | +0.64 | |||||||||
200 | 3,300 | 211,400 | 494 | 2,806 | +1.33 | 2 | ||||||||
500 | 5,500 | 528,500 | 1,023 | 4,477 | +0.85 | |||||||||
700 | 8,800 | 739,900 | 1,129 | 7,671 | +1.04 | |||||||||
1,000 | 22,000 | 1,057,000 | 1,289 | 20,711 | +1.96 | |||||||||
4,000 | 33,000 | 4,228,000 | 2,887 | 30,113 | +0.71 | |||||||||
7427 | エコートレーディング | 2020/02/26 | ○ | - | 561 | 500 | 1,000 | 280,500 | 4 | 530 | 470 | +0.17 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 561,000 | 1,039 | 3,961 | +0.71 | 新潟県魚沼産コシヒカリ | ||||||||
7512 | イオン北海道 | 2020/02/26 | ○ | - | 819 | 100 | 2,500 | 81,900 | 4 | 229 | 2,271 | +2.77 | - | 割引券(10%) |
500 | 409,500 | 594 | 1,906 | +0.47 | 割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
1,000 | 5,000 | 819,000 | 1,169 | 3,831 | ||||||||||
2,000 | 10,000 | 1,638,000 | 1,582 | 8,418 | +0.51 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2020/02/26 | ○ | - | 816 | 100 | 1,000 | 81,600 | 4 | 229 | 771 | +0.94 | nan | 自社商品券(スポーツ用品) |
500 | 3,000 | 408,000 | 593 | 2,407 | +0.59 | nan | ||||||||
2,000 | 6,000 | 1,632,000 | 1,579 | 4,421 | +0.27 | nan | ||||||||
5,000 | 15,000 | 4,080,000 | 2,813 | 12,187 | +0.30 | nan | ||||||||
10,000 | 30,000 | 8,160,000 | 4,860 | 25,140 | +0.31 | nan | ||||||||
7516 | コーナン商事 | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,335 | 100 | 1,000 | 233,500 | 4 | 506 | 494 | +0.21 | - | 自社商品券 |
200 | 2,000 | 467,000 | 624 | 1,376 | +0.29 | |||||||||
300 | 3,000 | 700,500 | 1,109 | 1,891 | +0.27 | |||||||||
400 | 4,000 | 934,000 | 1,227 | 2,773 | +0.30 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,167,500 | 1,345 | 3,655 | +0.31 | |||||||||
600 | 6,000 | 1,401,000 | 1,462 | 4,538 | +0.32 | |||||||||
700 | 7,000 | 1,634,500 | 1,580 | 5,420 | +0.33 | |||||||||
800 | 8,000 | 1,868,000 | 1,697 | 6,303 | +0.34 | |||||||||
900 | 9,000 | 2,101,500 | 1,815 | 7,185 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 2,335,000 | 1,933 | 8,067 | +0.35 | |||||||||
7520 | エコス | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,630 | 100 | 3,000 | 163,000 | 4 | 328 | 2,672 | +1.64 | - | 割引券(10%) |
1,000 | 10,000 | 1,630,000 | 1,578 | 8,422 | +0.52 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 16,300,000 | 8,339 | 11,661 | +0.07 | |||||||||
7601 | ポプラ | 2020/02/26 | ○ | - | 458 | 100 | 1,000 | 45,800 | 4 | 171 | 829 | +1.81 | - | 株主優待券(コンビニ) |
500 | 1,500 | 229,000 | 504 | 996 | +0.43 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 458,000 | 619 | 1,381 | +0.30 | |||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2020/02/26 | ○ | ○ | 1,850 | 100 | 1,000 | 185,000 | 4 | 337 | 663 | +0.36 | - | 買物券 |
500 | 5,000 | 925,000 | 1,222 | 3,778 | +0.41 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,850,000 | 1,689 | 8,311 | +0.45 | |||||||||
500 | 6,000 | 925,000 | 1,222 | 4,778 | +0.52 | 3 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 1,850,000 | 1,689 | 10,311 | +0.56 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2020/02/26 | ○ | △ | 5,230 | 100 | 1,000 | 523,000 | 4 | 1,020 | -20 | -0.00 | - | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 1,046,000 | 1,283 | 717 | +0.07 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 5,230,000 | 3,392 | 2,608 | +0.05 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 10,460,000 | 5,843 | 6,157 | +0.06 | |||||||||
7649 | スギホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 5,260 | 100 | 3,000 | 526,000 | 4 | 1,021 | 1,979 | +0.38 | - | 買物券(薬局) |
1,000 | 5,000 | 5,260,000 | 3,408 | 1,592 | +0.03 | |||||||||
7679 | 薬王堂ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | ○ | 2,167 | 100 | 2,000 | 216,700 | 4 | 498 | 1,502 | +0.69 | - | 自社グループプリペイドカード又はお米 |
1,000 | 3,000 | 2,167,000 | 1,848 | 1,152 | +0.05 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 6,501,000 | 4,034 | 966 | +0.01 | |||||||||
7811 | 中本パックス | 2020/02/26 | ○ | - | 1,561 | 100 | 1,000 | 156,100 | 4 | 325 | 675 | +0.43 | - | クオカード |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,212 | 100 | 2,000 | 221,200 | 4 | 500 | 1,500 | +0.68 | - | 買物券(ジュエリー) |
500 | 5,000 | 1,106,000 | 1,314 | 3,686 | +0.33 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,212,000 | 1,871 | 6,129 | +0.28 | |||||||||
3,000 | 12,000 | 6,636,000 | 4,101 | 7,899 | +0.12 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 11,060,000 | 6,099 | 8,901 | +0.08 | |||||||||
8011 | 三陽商会 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,496 | 100 | - | 149,600 | 4 | 322 | - | - | - | 優待セール招待 |
8016 | オンワードホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 581 | 100 | - | 58,100 | 4 | 219 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 3,000 | 581,000 | 1,049 | 1,951 | +0.34 | 自社製品および割引券(20%) | ||||||||
5,000 | 10,000 | 2,905,000 | 2,221 | 7,779 | +0.27 | |||||||||
8166 | タカキュー | 2020/02/26 | ○ | - | 177 | 500 | 1,000 | 88,500 | 4 | 232 | 768 | +0.87 | - | 買物券 |
1,000 | 2,000 | 177,000 | 334 | 1,666 | +0.94 | |||||||||
1,500 | 3,000 | 265,500 | 521 | 2,479 | +0.93 | |||||||||
2,000 | 4,000 | 354,000 | 566 | 3,434 | +0.97 | |||||||||
2,500 | 5,000 | 442,500 | 611 | 4,389 | +0.99 | |||||||||
8168 | ケーヨー | 2020/02/26 | ○ | ○ | 529 | 1,000 | - | 529,000 | 4 | 1,023 | - | - | - | 割引券(10%、ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,222 | 50 | - | 61,100 | 4 | 220 | - | - | - | 割引券(20%、飲食)2枚 |
100 | 122,200 | 310 | 割引券(20%、飲食)4枚 | |||||||||||
500 | 611,000 | 1,064 | 割引券(20%、飲食)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,222,000 | 1,372 | 割引券(20%、飲食)8枚 | |||||||||||
5,000 | 6,110,000 | 3,836 | 割引券(20%、飲食)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,362 | 100 | - | 136,200 | 4 | 316 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2020/02/26 | ○ | - | 2,365 | 100 | 1,650 | 236,500 | 4 | 507 | 1,143 | +0.48 | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 709,500 | 1,113 | 2,737 | +0.39 | |||||||||
500 | 6,600 | 1,182,500 | 1,352 | 5,248 | +0.44 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,365,000 | 1,948 | 11,802 | +0.50 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 4,730,000 | 3,141 | 24,359 | +0.51 | |||||||||
100 | 2,750 | 236,500 | 507 | 2,243 | +0.95 | 3 | ||||||||
300 | 4,950 | 709,500 | 1,113 | 3,837 | +0.54 | |||||||||
500 | 7,700 | 1,182,500 | 1,352 | 6,348 | ||||||||||
1,000 | 15,950 | 2,365,000 | 1,948 | 14,002 | +0.59 | |||||||||
2,000 | 29,700 | 4,730,000 | 3,141 | 26,559 | +0.56 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,070 | 100 | 30,000 | 107,000 | 4 | 304 | 29,696 | +27.75 | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) |
500 | - | 535,000 | 1,026 | - | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2020/02/26 | ○ | △ | 755 | 100 | - | 75,500 | 4 | 226 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,165 | 100 | 300,000 | 316,500 | 4 | 547 | 299,453 | +94.61 | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
8260 | 井筒屋 | 2020/02/26 | ○ | - | 231 | 100 | - | 23,100 | 4 | 161 | - | - | - | 割引券(7%)10枚 |
300 | 69,300 | 224 | 割引券(7%)20枚 | |||||||||||
500 | 115,500 | 307 | 割引券(7%)30枚 | |||||||||||
1,000 | 231,000 | 505 | 割引券(7%)50枚 | |||||||||||
8267 | イオン | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,227 | 100 | 30,000 | 222,700 | 4 | 500 | 29,500 | +13.25 | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,113,500 | 1,317 | 38,683 | +3.47 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 52,000 | 2,227,000 | 1,879 | 50,121 | +2.25 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
2,000 | 54,000 | 4,454,000 | 3,002 | 50,998 | +1.14 | |||||||||
3,000 | 76,000 | 6,681,000 | 4,124 | 71,876 | +1.08 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | ||||||||
5,000 | 80,000 | 11,135,000 | 6,131 | 73,869 | +0.66 | |||||||||
8273 | イズミ | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,150 | 100 | 2,000 | 315,000 | 4 | 547 | 1,453 | +0.46 | - | 割引券(10%、スーパー) |
200 | 3,000 | 630,000 | 1,073 | 1,927 | +0.31 | |||||||||
300 | 4,000 | 945,000 | 1,232 | 2,768 | +0.29 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,260,000 | 1,392 | 3,608 | ||||||||||
500 | 6,000 | 1,575,000 | 1,550 | 4,450 | +0.28 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,150,000 | 2,344 | 7,656 | +0.24 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 6,300,000 | 3,932 | 16,068 | +0.26 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 9,450,000 | 5,411 | 24,589 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 12,600,000 | 6,757 | 33,243 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 15,750,000 | 8,104 | 41,896 | +0.27 | |||||||||
6,000 | 60,000 | 18,900,000 | 9,450 | 50,550 | ||||||||||
8,000 | 80,000 | 25,200,000 | 12,142 | 67,858 | ||||||||||
10,000 | 100,000 | 31,500,000 | 14,891 | 85,109 | ||||||||||
300 | 6,000 | 945,000 | 1,232 | 4,768 | +0.50 | 2 | 割引券(10%、スーパー)および買物券 | |||||||
400 | 7,000 | 1,260,000 | 1,392 | 5,608 | +0.45 | |||||||||
500 | 8,000 | 1,575,000 | 1,550 | 6,450 | +0.41 | |||||||||
1,000 | 14,000 | 3,150,000 | 2,344 | 11,656 | +0.37 | |||||||||
2,000 | 24,000 | 6,300,000 | 3,932 | 20,068 | +0.32 | |||||||||
3,000 | 34,000 | 9,450,000 | 5,411 | 28,589 | +0.30 | |||||||||
4,000 | 44,000 | 12,600,000 | 6,757 | 37,243 | ||||||||||
5,000 | 54,000 | 15,750,000 | 8,104 | 45,896 | +0.29 | |||||||||
6,000 | 64,000 | 18,900,000 | 9,450 | 54,550 | ||||||||||
8,000 | 84,000 | 25,200,000 | 12,142 | 71,858 | ||||||||||
10,000 | 104,000 | 31,500,000 | 14,891 | 89,109 | +0.28 | |||||||||
8278 | フジ | 2020/02/26 | ○ | - | 1,767 | 100 | 2,000 | 176,700 | 4 | 334 | 1,666 | +0.94 | - | 買物券(スーパー) |
200 | 3,000 | 353,400 | 566 | 2,434 | +0.69 | |||||||||
300 | 4,000 | 530,100 | 1,024 | 2,976 | +0.56 | |||||||||
400 | 5,000 | 706,800 | 1,112 | 3,888 | +0.55 | |||||||||
500 | 6,000 | 883,500 | 1,202 | 4,798 | +0.54 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,767,000 | 1,647 | 8,353 | +0.47 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,534,000 | 2,537 | 17,463 | +0.49 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,301,000 | 3,429 | 26,571 | +0.50 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 7,068,000 | 4,319 | 35,681 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 8,835,000 | 5,148 | 44,852 | +0.51 | |||||||||
8905 | イオンモール | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,761 | 100 | 3,000 | 176,100 | 4 | 333 | 2,667 | +1.51 | - | イオンギフトカード |
500 | 5,000 | 880,500 | 1,200 | 3,800 | +0.43 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,761,000 | 1,644 | 8,356 | +0.47 | |||||||||
12,000 | 10,356 | +0.59 | 3 | |||||||||||
2,000 | 14,000 | 3,522,000 | 2,531 | 11,469 | +0.33 | |||||||||
3,000 | 16,000 | 5,283,000 | 3,419 | 12,581 | +0.24 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 8,805,000 | 5,135 | 14,865 | +0.17 | |||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2020/02/26 | ○ | △ | 297,700 | 1 | - | 297,700 | 4 | 538 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,212 | 100 | 1,000 | 121,200 | 4 | 310 | 690 | +0.57 | - | ビックカメラ商品券 |
