2020年03月07日のSBI証券一般信用在庫状況
2020/03/07 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/03/09に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 2020-03-27 | ○ | - | 2,606 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1332 | 日本水産 | 2020-03-27 | ○ | - | 492 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1333 | マルハニチロ | 2020-03-27 | ○ | - | 2,173 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1379 | ホクト | 2020-03-27 | ○ | ○ | 1,830 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1384 | ホクリヨウ | 2020-03-27 | ○ | △ | 677 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1417 | ミライト・ホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 1,380 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1448 | スペースバリューホールディングス | 2020-03-27 | ○ | △ | 438 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2020-03-27 | ○ | △ | 3,720 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 2020-03-27 | ○ | △ | 969 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 436 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 2020-03-27 | ○ | - | 2,249 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1780 | ヤマウラ | 2020-03-27 | ○ | - | 861 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1801 | 大成建設 | 2020-03-27 | ○ | △ | 3,510 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2020-03-27 | ○ | ○ | 1,321 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1860 | 戸田建設 | 2020-03-27 | ○ | - | 600 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1878 | 大東建託 | 2020-03-27 | ○ | △ | 10,370 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 2020-03-27 | ○ | ○ | 2,866 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1951 | 協和エクシオ | 2020-03-27 | ○ | ○ | 2,339 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1952 | 新日本空調 | 2020-03-27 | ○ | △ | 1,723 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1976 | 明星工業 | 2020-03-27 | ○ | △ | 732 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2001 | 日本製粉 | 2020-03-27 | ○ | ○ | 1,557 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2020-03-27 | ○ | △ | 1,783 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2004 | 昭和産業 | 2020-03-27 | ○ | - | 2,919 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2053 | 中部飼料 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,377 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2109 | 三井製糖 | 2020-03-27 | ○ | △ | 1,864 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2112 | 塩水港精糖 | 2020-03-27 | ○ | - | 206 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2117 | 日新製糖 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,864 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 2020-03-27 | ○ | - | 3,455 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2204 | 中村屋 | 2020-03-27 | ○ | △ | 3,620 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2020-03-27 | ○ | △ | 5,420 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2269 | 明治ホールディングス | 2020-03-27 | ○ | ○ | 6,660 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2282 | 日本ハム | 2020-03-27 | ○ | - | 3,970 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 2020-03-27 | ○ | ○ | 602 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 2020-03-27 | ○ | - | 2,878 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2359 | コア | 2020-03-27 | ○ | - | 1,132 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2378 | ルネサンス | 2020-03-27 | ○ | - | 1,228 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2398 | ツクイ | 2020-03-27 | ○ | - | 512 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2475 | WDBホールディングス | 2020-03-27 | ○ | △ | 2,364 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 841 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2594 | キーコーヒー | 2020-03-27 | ○ | - | 2,070 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 2020-03-27 | ○ | - | 3,285 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 2020-03-27 | ○ | △ | 2,510 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2613 | J−オイルミルズ | 2020-03-27 | ○ | - | 3,870 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2664 | カワチ薬品 | 2020/03/11 | ○ | - | 2,080 | 100 | 5,000 | 208,000 | 6 | 537 | 4,463 | +2.15 | - | 割引券(10%、ドラッグストア) |
| 500 | 10,000 | 1,040,000 | 1,503 | 8,497 | +0.82 | |||||||||
| 1,000 | 15,000 | 2,080,000 | 2,249 | 12,751 | +0.61 | |||||||||
| 2676 | 高千穂交易 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,010 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 1,141 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 2020-03-27 | ○ | - | 4,240 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2729 | JALUX | 2020-03-27 | ○ | ○ | 1,827 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2730 | エディオン | 2020-03-27 | ○ | △ | 881 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2733 | あらた | 2020-03-27 | ○ | △ | 4,100 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2753 | あみやき亭 | 2020-03-27 | ○ | - | 3,030 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2764 | ひらまつ | 2020-03-27 | ○ | - | 172 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2801 | キッコーマン | 2020-03-27 | ○ | - | 4,980 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2802 | 味の素 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,840 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2020-03-27 | ○ | - | 3,275 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 2020-03-27 | ○ | - | 940 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2815 | アリアケジャパン | 2020-03-27 | ○ | - | 6,750 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2819 | エバラ食品工業 | 2020-03-27 | ○ | △ | 2,038 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2875 | 東洋水産 | 2020-03-27 | ○ | - | 4,345 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 8,370 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 2020-03-27 | ○ | △ | 2,001 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2908 | フジッコ | 2020-03-27 | ○ | △ | 1,800 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 2020-03-27 | ○ | - | 1,966 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2922 | なとり | 2020-03-27 | ○ | ○ | 1,564 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 2924 | イフジ産業 | 2020-03-27 | ○ | - | 764 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3002 | グンゼ | 2020-03-27 | ○ | - | 3,705 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3023 | ラサ商事 | 2020-03-27 | ○ | - | 839 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2020-03-27 | ○ | △ | 3,610 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3098 | ココカラファイン | 2020-03-27 | ○ | - | 5,150 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2020-03-27 | ○ | ○ | 652 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 1,476 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 981 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 2020-03-27 | ○ | △ | 868 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3173 | Cominix | 2020-03-27 | ○ | - | 750 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3178 | チムニー | 2020-03-27 | ○ | - | 1,843 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 2020-03-27 | ○ | - | 206 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 472 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 2020-03-27 | ○ | - | 1,135 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 2020-03-27 | ○ | △ | 709 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 2020-03-27 | ○ | ○ | 1,487 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 1,314 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 1,892 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3397 | トリドールホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 2,316 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3434 | アルファCo | 2020-03-27 | ○ | - | 987 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3512 | 日本フエルト | 2020-03-27 | ○ | ○ | 416 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3529 | アツギ | 2020-03-27 | ○ | - | 645 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3563 | スシローグローバルホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 7,490 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3564 | LIXILビバ | 2020-03-27 | ○ | - | 2,102 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3569 | セーレン | 2020-03-27 | ○ | - | 1,315 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3591 | ワコールホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 2,462 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3612 | ワールド | 2020-03-27 | ○ | - | 1,882 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 2,645 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3640 | 電算 | 2020-03-27 | ○ | - | 2,088 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3708 | 特種東海製紙 | 2020-03-27 | ○ | △ | 3,505 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3738 | ティーガイア | 2020-03-27 | ○ | - | 1,984 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3751 | 日本アジアグループ | 2020-03-27 | ○ | △ | 303 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3844 | コムチュア | 2020-03-27 | ○ | - | 2,235 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 3863 | 日本製紙 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,525 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4008 | 住友精化 | 2020-03-27 | ○ | - | 2,690 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4061 | デンカ | 2020-03-27 | ○ | △ | 2,583 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4062 | イビデン | 2020-03-27 | ○ | - | 2,355 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4088 | エア・ウォーター | 2020-03-27 | ○ | ○ | 1,384 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4099 | 四国化成工業 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,033 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 2020-03-27 | ○ | - | 553 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4275 | カーリットホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 470 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 2020-03-27 | ○ | - | 812 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4301 | アミューズ | 2020-03-27 | ○ | △ | 2,289 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4318 | クイック | 2020-03-27 | ○ | - | 1,228 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4337 | ぴあ | 2020-03-27 | ○ | - | 2,656 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4362 | 日本精化 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,214 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4526 | 理研ビタミン | 2020-03-27 | ○ | - | 3,550 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4527 | ロート製薬 | 2020-03-27 | ○ | ○ | 2,898 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4543 | テルモ | 2020-03-27 | ○ | ○ | 3,517 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,752 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4611 | 大日本塗料 | 2020-03-27 | ○ | - | 839 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4661 | オリエンタルランド | 2020-03-27 | ○ | - | 12,955 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4665 | ダスキン | 2020-03-27 | ○ | - | 2,750 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4671 | ファルコホールディングス | 2020-03-27 | ○ | △ | 1,593 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4679 | 田谷 | 2020-03-27 | ○ | - | 584 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4680 | ラウンドワン | 2020-03-27 | ○ | - | 767 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4681 | リゾートトラスト | 2020-03-27 | ○ | - | 1,308 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4694 | ビー・エム・エル | 2020-03-27 | ○ | - | 2,871 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 2020-03-27 | ○ | - | 1,203 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2020-03-27 | ○ | △ | 1,635 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 2020-03-27 | ○ | - | 3,865 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4801 | セントラルスポーツ | 2020-03-27 | ○ | - | 2,333 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2020-03-27 | ○ | - | 2,669 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2020-03-27 | ○ | △ | 5,240 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4917 | マンダム | 2020-03-27 | ○ | - | 2,249 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4921 | ファンケル | 2020-03-27 | ○ | - | 2,676 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4922 | コーセー | 2020-03-27 | ○ | △ | 13,440 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 4,690 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4951 | エステー | 2020-03-27 | ○ | - | 1,440 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 4977 | 新田ゼラチン | 2020-03-27 | ○ | - | 511 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2020-03-27 | ○ | - | 387 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5142 | アキレス | 2020-03-27 | ○ | - | 1,590 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5185 | フコク | 2020-03-27 | ○ | ○ | 591 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5186 | ニッタ | 2020-03-27 | ○ | - | 2,214 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5204 | 石塚硝子 | 2020-03-17 | ○ | - | 2,055 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 5261 | リソルホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 3,755 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 2020-03-27 | ○ | - | 3,550 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5332 | TOTO | 2020-03-27 | ○ | - | 3,975 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5344 | MARUWA | 2020-03-27 | ○ | - | 6,910 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5401 | 日本製鉄 | 2020-03-27 | ○ | △ | 1,089 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,230 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,402 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,800 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2020-03-27 | ○ | - | 2,409 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5659 | 日本精線 | 2020-03-27 | ○ | △ | 2,953 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2020-03-27 | ○ | △ | 2,265 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5821 | 平河ヒューテック | 2020-03-27 | ○ | - | 976 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5857 | アサヒホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 2,446 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 2020-03-27 | ○ | ○ | 1,462 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5909 | コロナ | 2020-03-27 | ○ | - | 930 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 1,851 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5923 | 高田機工 | 2020-03-27 | ○ | - | 2,407 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5929 | 三和ホールディングス | 2020-03-27 | ○ | ○ | 948 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5933 | アルインコ | 2020/03/17 | ○ | - | 944 | 500 | 1,000 | 472,000 | 13 | 1,080 | -80 | -0.02 | - | VJAギフトカード |
| 1,000 | 2,000 | 944,000 | 2,139 | -139 | -0.01 | |||||||||
| 5,000 | 4,000 | 4,720,000 | 7,674 | -3,674 | -0.08 | |||||||||
| 10,000 | 6,000 | 9,440,000 | 14,485 | -8,485 | -0.09 | |||||||||
| 500 | 2,000 | 472,000 | 1,080 | 920 | +0.19 | 3 | ||||||||
| 1,000 | 3,000 | 944,000 | 2,139 | 861 | +0.09 | |||||||||
| 5,000 | 5,000 | 4,720,000 | 7,674 | -2,674 | -0.06 | |||||||||
| 10,000 | 8,000 | 9,440,000 | 14,485 | -6,485 | -0.07 | |||||||||
| 5949 | ユニプレス | 2020-03-27 | ○ | - | 1,067 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5970 | ジーテクト | 2020-03-27 | ○ | - | 1,203 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5975 | 東プレ | 2020-03-27 | ○ | - | 1,344 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5976 | 高周波熱錬 | 2020-03-27 | ○ | ○ | 634 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 5988 | パイオラックス | 2020-03-27 | ○ | ○ | 1,460 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6005 | 三浦工業 | 2020-03-27 | ○ | ○ | 3,255 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 375 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6087 | アビスト | 2020-03-27 | ○ | △ | 2,084 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6157 | 日進工具 | 2020-03-27 | ○ | - | 2,532 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6210 | 東洋機械金属 | 2020-03-27 | ○ | - | 451 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6222 | 島精機製作所 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,662 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6282 | オイレス工業 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,346 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 2020-03-27 | ○ | - | 903 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6332 | 月島機械 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,210 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,237 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6370 | 栗田工業 | 2020-03-27 | ○ | ○ | 2,688 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6407 | CKD | 2020-03-27 | ○ | - | 1,568 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6412 | 平和 | 2020-03-27 | ○ | ○ | 2,002 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6417 | SANKYO | 2020-03-27 | ○ | - | 3,460 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6419 | マースグループホールディングス | 2020-03-27 | ○ | △ | 1,681 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6420 | フクシマガリレイ | 2020-03-27 | ○ | - | 3,450 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6458 | 新晃工業 | 2020-03-27 | ○ | △ | 1,423 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 2020-03-27 | ○ | △ | 1,409 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6463 | TPR | 2020-03-27 | ○ | - | 1,349 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6485 | 前澤給装工業 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,914 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,234 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6498 | キッツ | 2020-03-27 | ○ | ○ | 603 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6517 | デンヨー | 2020-03-27 | ○ | △ | 1,757 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6617 | 東光高岳 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,027 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6645 | オムロン | 2020-03-27 | ○ | - | 5,670 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6737 | EIZO | 2020-03-27 | ○ | - | 3,430 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6750 | エレコム | 2020-03-27 | ○ | - | 3,650 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6820 | アイコム | 2020-03-27 | ○ | ○ | 2,304 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6823 | リオン | 2020-03-27 | ○ | - | 2,321 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 2020-03-27 | ○ | - | 297 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 2020-03-27 | ○ | - | 303 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6967 | 新光電気工業 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,149 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 6971 | 京セラ | 2020-03-27 | ○ | △ | 6,775 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 2020-03-27 | ○ | - | 1,105 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7164 | 全国保証 | 2020-03-27 | ○ | ○ | 3,955 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2020-03-27 | ○ | - | 1,077 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7201 | 日産自動車 | 2020-03-27 | ○ | △ | 424 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7215 | ファルテック | 2020-03-27 | ○ | - | 760 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7231 | トピー工業 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,396 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7239 | タチエス | 2020-03-27 | ○ | - | 965 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7245 | 大同メタル工業 | 2020-03-27 | ○ | - | 564 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7256 | 河西工業 | 2020-03-27 | ○ | ○ | 607 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7267 | 本田技研工業 | 2020-03-27 | ○ | - | 2,687 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7269 | スズキ | 2020-03-27 | ○ | - | 3,964 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7278 | エクセディ | 2020-03-27 | ○ | - | 1,920 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7280 | ミツバ | 2020-03-27 | ○ | - | 542 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7294 | ヨロズ | 2020-03-27 | ○ | ○ | 1,154 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2020-03-27 | ○ | - | 1,775 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7313 | テイ・エス テック | 2020-03-27 | ○ | - | 2,543 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 2020-03-27 | ○ | - | 1,368 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7416 | はるやまホールディングス | 2020-03-27 | ○ | ○ | 770 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7419 | ノジマ | 2020-03-27 | ○ | - | 1,824 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 2020-03-27 | ○ | △ | 1,269 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7438 | コンドーテック | 2020-03-27 | ○ | ○ | 910 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7455 | 三城ホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 255 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7456 | 松田産業 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,323 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7458 | 第一興商 | 2020-03-27 | ○ | - | 4,125 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7463 | アドヴァン | 2020-03-27 | ○ | - | 1,035 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7475 | アルビス | 2020-03-27 | ○ | △ | 1,863 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7481 | 尾家産業 | 2020-03-27 | ○ | - | 1,120 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7483 | ドウシシャ | 2020-03-27 | ○ | ○ | 1,321 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7494 | コナカ | 2020-03-27 | ○ | - | 333 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 2020-03-27 | ○ | - | 1,572 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7510 | たけびし | 2020-03-27 | ○ | - | 1,246 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7522 | ワタミ | 2020-03-27 | ○ | - | 963 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 2020-03-27 | ○ | ○ | 2,018 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7552 | ハピネット | 2020-03-27 | ○ | ○ | 1,149 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7561 | ハークスレイ | 2020-03-27 | ○ | - | 1,075 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7593 | VTホールディングス | 2020-03-27 | ○ | - | 353 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 2020-03-27 | ○ | - | 2,310 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 2020-03-27 | ○ | - | 251 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 7616 | コロワイド | 2020-03-27 | ○ | - | 1,780 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
