2021/2/20 19:00のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/2/22に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2292 | S Foods | 2021/02/24 | ○ | - | 3,420 | 100 | - | 342,000 | 5 | 422 | 183 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
500 | 3,000 | 1,710,000 | 901 | 914 | 1,185 | +0.07 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 6,840,000 | 1,295 | 3,654 | 5,051 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
2294 | 柿安本店 | 2021/02/24 | ○ | - | 2,727 | 100 | 1,000 | 272,700 | 5 | 417 | 146 | 437 (854) | +0.16 (+0.31) | - | 自社商品券(惣菜) |
300 | 3,000 | 818,100 | 833 | 437 | 1,730 (2,563) | +0.21 (+0.31) | |||||||||
500 | 5,000 | 1,363,500 | 875 | 728 | 3,397 | +0.25 | |||||||||
800 | 8,000 | 2,181,600 | 937 | 1,166 | 5,897 | +0.27 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,727,000 | 979 | 1,457 | 7,564 | +0.28 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 5,454,000 | 1,188 | 2,914 | 10,898 | +0.20 | |||||||||
3,000 | 20,000 | 8,181,000 | 1,398 | 4,371 | 14,231 | +0.17 | |||||||||
2337 | いちご | 2021/02/24 | ○ | △ | 326 | 1 | - | 326 | 5 | 154 | 0 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
2379 | ディップ | 2021/02/24 | ○ | △ | 2,988 | 100 | 500 | 298,800 | 5 | 419 | 160 | -79 (340) | -0.03 (+0.11) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,494,000 | 885 | 798 | -683 | -0.05 | |||||||||
2659 | サンエー | 2021/02/24 | ○ | - | 4,270 | 100 | 2,000 | 427,000 | 5 | 429 | 228 | 1,343 (1,772) | +0.31 (+0.41) | - | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
500 | 5,000 | 2,135,000 | 934 | 1,141 | 2,925 | +0.14 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 4,270,000 | 1,098 | 2,281 | 6,621 | +0.16 | |||||||||
2670 | エービーシー・マート | 2021/02/24 | ○ | △ | 6,130 | 100 | 3,000 | 613,000 | 5 | 817 | 327 | 1,856 (2,673) | +0.30 (+0.44) | - | 割引券(20%、靴) |
300 | 5,000 | 1,839,000 | 911 | 982 | 3,107 | +0.17 | |||||||||
2685 | アダストリア | 2021/02/24 | ○ | - | 2,011 | 100 | 3,000 | 201,100 | 5 | 411 | 107 | 2,482 (2,893) | +1.23 (+1.44) | - | 自社商品券(アパレル) |
1,000 | 10,000 | 2,011,000 | 924 | 1,074 | 8,002 | +0.40 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 20,110,000 | 1,398 | 10,744 | 7,858 | +0.04 | |||||||||
100 | 5,000 | 201,100 | 411 | 107 | 4,482 (4,893) | +2.23 (+2.43) | 2 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,011,000 | 924 | 1,074 | 10,002 | +0.50 | |||||||||
10,000 | 22,000 | 20,110,000 | 1,398 | 10,744 | 9,858 | +0.05 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2021/02/24 | ○ | - | 421 | 100 | 1,000 | 42,100 | 5 | 154 | 22 | 824 (978) | +1.96 (+2.32) | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 421,000 | 428 | 225 | 4,347 (4,775) | +1.03 (+1.13) | |||||||||
2,000 | 10,000 | 842,000 | 835 | 450 | 8,715 (9,550) | +1.04 (+1.13) | |||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2021/02/24 | ○ | - | 426 | 100 | 3,000 | 42,600 | 5 | 154 | 23 | 2,823 (2,977) | +6.63 (+6.99) | - | 自社ホテル宿泊券 |
200 | 4,500 | 85,200 | 198 | 46 | 4,256 (4,454) | +5.00 (+5.23) | 2 | ||||||||
2726 | パルグループホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,620 | 100 | - | 162,000 | 5 | 263 | 87 | - | - | - | 割引券(15%)2枚 |
200 | 324,000 | 421 | 173 | 割引券(15%)4枚 | |||||||||||
500 | 810,000 | 832 | 433 | 割引券(15%)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,620,000 | 894 | 865 | 割引券(15%)10枚 | |||||||||||
2742 | ハローズ | 2021/02/24 | ○ | - | 2,963 | 100 | 1,000 | 296,300 | 5 | 419 | 158 | 423 (842) | +0.14 (+0.28) | - | 割引券(50%)又はクオカード |
500 | 5,000 | 1,481,500 | 884 | 791 | 3,325 | +0.22 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,963,000 | 997 | 1,583 | 7,420 | +0.25 | |||||||||
2882 | イートアンドホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,973 | 100 | 3,000 | 197,300 | 5 | 263 | 105 | 2,632 (2,895) | +1.33 (+1.47) | - | 自社製品(冷凍餃子等) |
500 | 9,000 | 986,500 | 846 | 527 | 7,627 (8,473) | +0.77 (+0.86) | |||||||||
1,000 | 18,000 | 1,973,000 | 921 | 1,054 | 16,025 | +0.81 | |||||||||
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,769 | 100 | 1,000 | 176,900 | 5 | 263 | 95 | 642 (905) | +0.36 (+0.51) | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 1,769,000 | 906 | 945 | 3,149 | +0.18 | |||||||||
100 | 2,000 | 176,900 | 263 | 95 | 1,642 (1,905) | +0.93 (+1.08) | 3 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 1,769,000 | 906 | 945 | 6,149 | +0.35 | |||||||||
2925 | ピックルスコーポレーション | 2021/02/24 | ○ | - | 3,500 | 100 | 1,500 | 350,000 | 5 | 423 | 187 | 890 (1,313) | +0.25 (+0.38) | - | 自社商品 |
3030 | ハブ | 2021/02/24 | ○ | - | 694 | 100 | 2,000 | 69,400 | 5 | 198 | 37 | 1,765 (1,963) | +2.54 (+2.83) | - | 飲食券(パブ) |
300 | 6,000 | 208,200 | 412 | 111 | 5,477 (5,889) | +2.63 (+2.83) | |||||||||
500 | 10,000 | 347,000 | 423 | 185 | 9,392 (9,815) | +2.71 (+2.83) | |||||||||
3048 | ビックカメラ | 2021/02/24 | ○ | - | 1,158 | 100 | 2,000 | 115,800 | 5 | 263 | 62 | 1,675 (1,938) | +1.45 (+1.67) | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 579,000 | 814 | 309 | 1,877 (2,691) | +0.32 (+0.46) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,158,000 | 859 | 619 | 3,522 | +0.30 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 11,580,000 | 1,398 | 6,187 | 17,415 | +0.15 | |||||||||
3050 | DCMホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,109 | 100 | 500 | 110,900 | 5 | 263 | 59 | 178 (441) | +0.16 (+0.40) | - | 買物券(ホームセンター) |
500 | 1,000 | 554,500 | 813 | 296 | -109 (704) | -0.02 (+0.13) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,109,000 | 855 | 592 | 553 | +0.05 | |||||||||
100 | 110,900 | 263 | 59 | 1,678 (1,941) | +1.51 (+1.75) | 3 | |||||||||
500 | 3,000 | 554,500 | 813 | 296 | 1,891 (2,704) | +0.34 (+0.49) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,109,000 | 855 | 592 | 3,553 | +0.32 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2021/02/24 | ○ | ○ | 988 | 100 | 54,000 | 98,800 | 5 | 198 | 53 | 53,749 (53,947) | +54.40 (+54.60) | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待券 |
500 | 104,000 | 494,000 | 434 | 264 | 103,302 (103,736) | +20.91 (+21.00) | |||||||||
1,000 | 204,000 | 988,000 | 846 | 528 | 202,626 (203,472) | +20.51 (+20.59) | |||||||||
2,000 | 304,000 | 1,976,000 | 922 | 1,056 | 302,022 | +15.28 | |||||||||
3,000 | 404,000 | 2,964,000 | 997 | 1,584 | 401,419 | +13.54 | |||||||||
4,000 | 504,000 | 3,952,000 | 1,073 | 2,111 | 500,816 | +12.67 | |||||||||
100 | 154,000 | 98,800 | 198 | 53 | 153,749 (153,947) | +155.62 (+155.82) | 3 | ||||||||
500 | 204,000 | 494,000 | 434 | 264 | 203,302 (203,736) | +41.15 (+41.24) | |||||||||
1,000 | 304,000 | 988,000 | 846 | 528 | 302,626 (303,472) | +30.63 (+30.72) | |||||||||
2,000 | 404,000 | 1,976,000 | 922 | 1,056 | 402,022 | +20.35 | |||||||||
3,000 | 504,000 | 2,964,000 | 997 | 1,584 | 501,419 | +16.92 | |||||||||
4,000 | 604,000 | 3,952,000 | 1,073 | 2,111 | 600,816 | +15.20 | |||||||||
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,658 | 100 | 1,000 | 165,800 | 5 | 263 | 89 | 648 (911) | +0.39 (+0.55) | - | 株主優待カード(カフェ) |
300 | 3,000 | 497,400 | 434 | 266 | 2,300 (2,734) | +0.46 (+0.55) | |||||||||
500 | 5,000 | 829,000 | 834 | 443 | 3,723 (4,557) | +0.45 (+0.55) | |||||||||
3093 | トレジャー・ファクトリー | 2021/02/24 | ○ | - | 782 | 100 | 1,000 | 78,200 | 5 | 198 | 42 | 760 (958) | +0.97 (+1.23) | - | 自社サイトクーポン券他 |
200 | 2,000 | 156,400 | 263 | 84 | 1,653 (1,916) | +1.06 (+1.23) | |||||||||
3141 | ウエルシアホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 3,670 | 100 | 3,000 | 367,000 | 5 | 424 | 196 | 2,380 (2,804) | +0.65 (+0.76) | - | 買物券(薬局)、米、カタログギフト、Tポイントから選択 |
500 | 5,000 | 1,835,000 | 911 | 980 | 3,109 | +0.17 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,670,000 | 1,052 | 1,961 | 6,987 | +0.19 | |||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,425 | 100 | 4,000 | 142,500 | 5 | 263 | 76 | 3,661 (3,924) | +2.57 (+2.75) | - | 食事券 |
500 | 10,000 | 712,500 | 825 | 381 | 8,794 (9,619) | +1.23 (+1.35) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,425,000 | 879 | 761 | 18,360 | +1.29 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,130 | 100 | 3,000 | 113,000 | 5 | 263 | 60 | 2,677 (2,940) | +2.37 (+2.60) | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 565,000 | 813 | 302 | 4,885 (5,698) | +0.86 (+1.01) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,130,000 | 857 | 604 | 8,539 | +0.76 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 2,260,000 | 943 | 1,207 | 12,850 | +0.57 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,390,000 | 1,030 | 1,811 | 15,159 | +0.45 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 5,650,000 | 1,203 | 3,018 | 25,779 | +0.46 | |||||||||
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2021/02/24 | ○ | ○ | 110,500 | 10 | 2,500 | 1,105,000 | 5 | 855 | 590 | 1,055 | +0.10 | - | ヤマダ電機割引券(50%) |
3543 | コメダホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,920 | 100 | 1,000 | 192,000 | 5 | 263 | 103 | 634 (897) | +0.33 (+0.47) | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
2,000 | 1,634 (1,897) | +0.85 (+0.99) | 3 | ||||||||||||
3546 | アレンザホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,393 | 100 | 1,000 | 139,300 | 5 | 263 | 74 | 663 (926) | +0.48 (+0.66) | - | JCBギフトカード |
500 | 3,000 | 696,500 | 823 | 372 | 1,805 (2,628) | +0.26 (+0.38) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,393,000 | 877 | 744 | 3,379 | +0.24 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 4,179,000 | 1,091 | 2,233 | 6,676 | +0.16 | |||||||||
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2021/02/24 | ○ | - | 822 | 100 | 2,000 | 82,200 | 5 | 198 | 44 | 1,758 (1,956) | +2.14 (+2.38) | - | 買物券(アパレル) |
500 | 4,000 | 411,000 | 428 | 220 | 3,352 (3,780) | +0.82 (+0.92) | |||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 275 | 100 | 80,000 | 27,500 | 5 | 154 | 15 | 79,831 (79,985) | +290.29 (+290.85) | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
500 | 160,000 | 137,500 | 263 | 73 | 159,664 (159,927) | +116.12 (+116.31) | |||||||||
1,000 | 240,000 | 275,000 | 417 | 147 | 239,436 (239,853) | +87.07 (+87.22) | |||||||||
100 | 160,000 | 27,500 | 154 | 15 | 159,831 (159,985) | +581.20 (+581.76) | 3 | ||||||||
500 | 240,000 | 137,500 | 263 | 73 | 239,664 (239,927) | +174.30 (+174.49) | |||||||||
1,000 | 320,000 | 275,000 | 417 | 147 | 319,436 (319,853) | +116.16 (+116.31) | |||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2021/02/24 | ○ | - | 2,424 | 100 | 2,000 | 242,400 | 5 | 415 | 130 | 1,455 (1,870) | +0.60 (+0.77) | - | 施設利用券及びお米等 |
200 | 4,000 | 484,800 | 433 | 259 | 3,308 (3,741) | +0.68 (+0.77) | |||||||||
300 | 6,000 | 727,200 | 826 | 389 | 4,785 (5,611) | +0.66 (+0.77) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,424,000 | 956 | 1,295 | 7,749 | +0.32 | |||||||||
4745 | 東京個別指導学院 | 2021/02/24 | ○ | - | 665 | 100 | 1,500 | 66,500 | 5 | 198 | 36 | 1,266 (1,464) | +1.90 (+2.20) | - | 商品から選択 |
5982 | マルゼン | 2021/02/24 | ○ | - | 1,869 | 300 | 1,000 | 560,700 | 5 | 813 | 300 | -113 (700) | -0.02 (+0.12) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,869,000 | 913 | 999 | 1,088 | +0.06 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 18,690,000 | 1,398 | 9,985 | -6,383 | -0.03 | |||||||||
6058 | ベクトル | 2021/02/24 | ○ | - | 1,178 | 200 | 3,000 | 235,600 | 5 | 414 | 126 | 2,460 (2,874) | +1.04 (+1.22) | - | 各種商品 |
500 | 5,000 | 589,000 | 815 | 315 | 3,870 (4,685) | +0.66 (+0.80) | |||||||||
700 | 8,000 | 824,600 | 833 | 441 | 6,726 (7,559) | +0.82 (+0.92) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,178,000 | 860 | 629 | 18,511 | +1.57 | |||||||||
4,000 | 30,000 | 4,712,000 | 1,131 | 2,517 | 26,352 | +0.56 | |||||||||
200 | 3,300 | 235,600 | 414 | 126 | 2,760 (3,174) | +1.17 (+1.35) | 2 | ||||||||
500 | 5,500 | 589,000 | 815 | 315 | 4,370 (5,185) | +0.74 (+0.88) | |||||||||
700 | 8,800 | 824,600 | 833 | 441 | 7,526 (8,359) | +0.91 (+1.01) | |||||||||
1,000 | 22,000 | 1,178,000 | 860 | 629 | 20,511 | +1.74 | |||||||||
4,000 | 33,000 | 4,712,000 | 1,131 | 2,517 | 29,352 | +0.62 | |||||||||
7427 | エコートレーディング | 2021/02/24 | ○ | - | 683 | 500 | 1,000 | 341,500 | 5 | 422 | 182 | 396 (818) | +0.12 (+0.24) | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 683,000 | 822 | 365 | 3,813 (4,635) | +0.56 (+0.68) | 新潟県魚沼産コシヒカリ | ||||||||
7512 | イオン北海道 | 2021/02/24 | ○ | - | 1,061 | 100 | 2,500 | 106,100 | 5 | 263 | 57 | 2,180 (2,443) | +2.05 (+2.30) | - | 割引券(10%) |
500 | 5,000 | 530,500 | 811 | 283 | 3,906 (4,717) | +0.74 (+0.89) | 割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | ||||||||
2,000 | 10,000 | 2,122,000 | 933 | 1,134 | 7,933 | +0.37 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2021/02/24 | ○ | - | 969 | 100 | 1,000 | 96,900 | 5 | 198 | 52 | 750 (948) | +0.77 (+0.98) | nan | 自社商品券(スポーツ用品) |
500 | 3,000 | 484,500 | 433 | 259 | 2,308 (2,741) | +0.48 (+0.57) | nan | ||||||||
2,000 | 6,000 | 1,938,000 | 919 | 1,035 | 4,046 | +0.21 | nan | ||||||||
5,000 | 15,000 | 4,845,000 | 1,142 | 2,588 | 11,270 | +0.23 | nan | ||||||||
10,000 | 30,000 | 9,690,000 | 1,398 | 5,177 | 23,425 | +0.24 | nan | ||||||||
7516 | コーナン商事 | 2021/02/24 | ○ | - | 2,975 | 100 | 1,000 | 297,500 | 5 | 419 | 159 | 422 (841) | +0.14 (+0.28) | - | 自社商品券 |
200 | 2,000 | 595,000 | 816 | 318 | 866 (1,682) | +0.15 (+0.28) | |||||||||
300 | 3,000 | 892,500 | 838 | 477 | 1,685 (2,523) | +0.19 (+0.28) | |||||||||
400 | 4,000 | 1,190,000 | 861 | 636 | 2,503 | +0.21 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,487,500 | 884 | 795 | 3,321 | +0.22 | |||||||||
600 | 6,000 | 1,785,000 | 907 | 954 | 4,139 | +0.23 | |||||||||
700 | 7,000 | 2,082,500 | 930 | 1,113 | 4,957 | +0.24 | |||||||||
800 | 8,000 | 2,380,000 | 953 | 1,272 | 5,775 | ||||||||||
900 | 9,000 | 2,677,500 | 975 | 1,430 | 6,595 | +0.25 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,975,000 | 998 | 1,589 | 7,413 | ||||||||||
300 | 4,000 | 892,500 | 838 | 477 | 2,685 (3,523) | +0.30 (+0.39) | 3 | ||||||||
400 | 5,000 | 1,190,000 | 861 | 636 | 3,503 | +0.29 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,487,500 | 884 | 795 | 4,321 | ||||||||||
600 | 7,000 | 1,785,000 | 907 | 954 | 5,139 | ||||||||||
700 | 8,000 | 2,082,500 | 930 | 1,113 | 5,957 | ||||||||||
800 | 9,000 | 2,380,000 | 953 | 1,272 | 6,775 | +0.28 | |||||||||
900 | 10,000 | 2,677,500 | 975 | 1,430 | 7,595 | ||||||||||
1,000 | 13,000 | 2,975,000 | 998 | 1,589 | 10,413 | +0.35 | |||||||||
7520 | エコス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,973 | 100 | 3,000 | 197,300 | 5 | 263 | 105 | 2,632 (2,895) | +1.33 (+1.47) | - | 割引券(10%)または米 |
1,000 | 10,000 | 1,973,000 | 921 | 1,054 | 8,025 | +0.41 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 19,730,000 | 1,398 | 10,541 | 8,061 | +0.04 | |||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2021/02/24 | ○ | - | 1,830 | 100 | 1,000 | 183,000 | 5 | 263 | 98 | 639 (902) | +0.35 (+0.49) | - | 買物券またはお米券 |
500 | 5,000 | 915,000 | 840 | 489 | 3,671 (4,511) | +0.40 (+0.49) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,830,000 | 910 | 978 | 8,112 | +0.44 | |||||||||
500 | 6,000 | 915,000 | 840 | 489 | 4,671 (5,511) | +0.51 (+0.60) | 3 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 1,830,000 | 910 | 978 | 10,112 | +0.55 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2021/02/24 | ○ | - | 4,975 | 100 | 1,000 | 497,500 | 5 | 434 | 266 | 300 (734) | +0.06 (+0.15) | - | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 995,000 | 846 | 532 | 622 (1,468) | ||||||||||
1,000 | 6,000 | 4,975,000 | 1,152 | 2,658 | 2,190 | +0.04 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 9,950,000 | 1,398 | 5,316 | 5,286 | +0.05 | |||||||||
7649 | スギホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 7,340 | 100 | 3,000 | 734,000 | 5 | 826 | 392 | 1,782 (2,608) | +0.24 (+0.36) | - | 買物券(薬局) |
1,000 | 5,000 | 7,340,000 | 1,333 | 3,921 | -254 | -0.00 | |||||||||
7679 | 薬王堂ホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 2,739 | 100 | 2,000 | 273,900 | 5 | 417 | 146 | 1,437 (1,854) | +0.52 (+0.68) | - | 自社グループプリペイドカード又はお米 |
1,000 | 3,000 | 2,739,000 | 980 | 1,463 | 557 | +0.02 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 8,217,000 | 1,398 | 4,390 | -788 | -0.01 | |||||||||
7811 | 中本パックス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,735 | 100 | 1,000 | 173,500 | 5 | 263 | 93 | 644 (907) | +0.37 (+0.52) | - | クオカード |
7818 | トランザクション | 2021/02/24 | ○ | - | 1,138 | 500 | - | 569,000 | 5 | 814 | 304 | - | - | - | 自社製品(除菌製品) |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 2,010 | 100 | 2,000 | 201,000 | 5 | 411 | 107 | 1,482 (1,893) | +0.74 (+0.94) | - | 買物券(ジュエリー) |
500 | 5,000 | 1,005,000 | 847 | 537 | 3,616 | +0.36 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,010,000 | 924 | 1,074 | 6,002 | +0.30 | |||||||||
3,000 | 12,000 | 6,030,000 | 1,233 | 3,222 | 7,545 | +0.13 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 10,050,000 | 1,398 | 5,369 | 8,233 | +0.08 | |||||||||
8011 | 三陽商会 | 2021/02/24 | ○ | △ | 722 | 100 | - | 72,200 | 5 | 198 | 39 | - | - | - | 優待セール招待 |
8016 | オンワードホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 275 | 100 | - | 27,500 | 5 | 154 | 15 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 3,000 | 275,000 | 417 | 147 | 2,436 (2,853) | +0.89 (+1.04) | 自社製品および割引券(20%) | ||||||||
5,000 | 10,000 | 1,375,000 | 875 | 735 | 8,390 | +0.61 | |||||||||
8168 | ケーヨー | 2021/02/24 | ○ | - | 752 | 1,000 | - | 752,000 | 5 | 828 | 402 | - | - | - | 割引券(10%、ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2021/02/24 | ○ | - | 942 | 50 | - | 47,100 | 5 | 154 | 25 | - | - | - | 割引券(20%、飲食)2枚 |
100 | 94,200 | 198 | 50 | 割引券(20%、飲食)4枚 | |||||||||||
500 | 471,000 | 432 | 252 | 割引券(20%、飲食)6枚 | |||||||||||
1,000 | 942,000 | 842 | 503 | 割引券(20%、飲食)8枚 | |||||||||||
5,000 | 4,710,000 | 1,131 | 2,516 | 割引券(20%、飲食)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2021/02/24 | ○ | △ | 985 | 100 | - | 98,500 | 5 | 198 | 53 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
8198 | マックスバリュ東海 | 2021/02/24 | ○ | - | 2,734 | 100 | 5,000 | 273,400 | 5 | 417 | 146 | 4,437 (4,854) | +1.62 (+1.78) | - | 割引券(10%)または優待品 |
500 | 10,000 | 1,367,000 | 875 | 730 | 8,395 | +0.61 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 2,734,000 | 980 | 1,461 | 17,559 | +0.64 | |||||||||
8200 | リンガーハット | 2021/02/24 | ○ | - | 2,425 | 100 | 1,650 | 242,500 | 5 | 415 | 130 | 1,105 (1,520) | +0.46 (+0.63) | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 727,500 | 826 | 389 | 2,635 (3,461) | +0.36 (+0.48) | |||||||||
500 | 6,600 | 1,212,500 | 863 | 648 | 5,089 | +0.42 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,425,000 | 956 | 1,296 | 11,498 | +0.47 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 4,850,000 | 1,142 | 2,591 | 23,767 | +0.49 | |||||||||
100 | 2,750 | 242,500 | 415 | 130 | 2,205 (2,620) | +0.91 (+1.08) | 3 | ||||||||
300 | 4,950 | 727,500 | 826 | 389 | 3,735 (4,561) | +0.51 (+0.63) | |||||||||
500 | 7,700 | 1,212,500 | 863 | 648 | 6,189 | +0.51 | |||||||||
1,000 | 15,950 | 2,425,000 | 956 | 1,296 | 13,698 | +0.56 | |||||||||
2,000 | 29,700 | 4,850,000 | 1,142 | 2,591 | 25,967 | +0.54 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2021/02/24 | ○ | - | 1,035 | 100 | 30,000 | 103,500 | 5 | 263 | 55 | 29,682 (29,945) | +28.68 (+28.93) | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) |
500 | - | 517,500 | 810 | 276 | - | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2021/02/24 | ○ | △ | 945 | 100 | - | 94,500 | 5 | 198 | 50 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,340 | 100 | 300,000 | 334,000 | 5 | 422 | 178 | 299,400 (299,822) | +89.64 (+89.77) | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
8260 | 井筒屋 | 2021/02/24 | ○ | - | 278 | 100 | - | 27,800 | 5 | 154 | 15 | - | - | - | 割引券(7%)10枚、インターネットショッピング7%割引 |
300 | 83,400 | 198 | 45 | 割引券(7%)20枚、インターネットショッピング7%割引 | |||||||||||
500 | 139,000 | 263 | 74 | 割引券(7%)30枚、インターネットショッピング7%割引 | |||||||||||
1,000 | 278,000 | 417 | 149 | 割引券(7%)50枚、インターネットショッピング7%割引 | |||||||||||
8267 | イオン | 2021/02/24 | ○ | ○ | 3,535 | 100 | 30,000 | 353,500 | 5 | 423 | 189 | 29,388 (29,811) | +8.31 (+8.43) | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,767,500 | 906 | 944 | 38,150 | +2.16 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 50,000 | 3,535,000 | 1,041 | 1,889 | 47,070 | +1.33 | 株主優待カード(5%割引) | ||||||||
3,000 | 70,000 | 10,605,000 | 1,398 | 5,666 | 62,936 | +0.59 | 株主優待カード(7%割引) | ||||||||
1,000 | 52,000 | 3,535,000 | 1,041 | 1,889 | 49,070 | +1.39 | 3 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | |||||||
2,000 | 54,000 | 7,070,000 | 1,312 | 3,777 | 48,911 | +0.69 | |||||||||
3,000 | 76,000 | 10,605,000 | 1,398 | 5,666 | 68,936 | +0.65 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | ||||||||
5,000 | 80,000 | 17,675,000 | 9,443 | 69,159 | +0.39 | ||||||||||
8273 | イズミ | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,925 | 100 | 2,000 | 392,500 | 5 | 426 | 210 | 1,364 (1,790) | +0.35 (+0.46) | - | 割引券(10%、スーパー) |
200 | 3,000 | 785,000 | 830 | 419 | 1,751 (2,581) | +0.22 (+0.33) | |||||||||
300 | 4,000 | 1,177,500 | 860 | 629 | 2,511 | +0.21 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,570,000 | 890 | 839 | 3,271 | ||||||||||
500 | 6,000 | 1,962,500 | 921 | 1,048 | 4,031 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,925,000 | 1,071 | 2,097 | 6,832 | +0.17 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 7,850,000 | 1,372 | 4,194 | 14,434 | +0.18 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 11,775,000 | 1,398 | 6,291 | 22,311 | +0.19 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 15,700,000 | 8,388 | 30,214 | |||||||||||
5,000 | 50,000 | 19,625,000 | 10,485 | 38,117 | |||||||||||
6,000 | 60,000 | 23,550,000 | 12,582 | 46,020 | +0.20 | ||||||||||
8,000 | 80,000 | 31,400,000 | 1,455 | 16,775 | 61,770 | ||||||||||
10,000 | 100,000 | 39,250,000 | 20,969 | 77,576 | |||||||||||
300 | 6,000 | 1,177,500 | 860 | 629 | 4,511 | +0.38 | 2 | 割引券(10%、スーパー)および買物券 | |||||||
400 | 7,000 | 1,570,000 | 890 | 839 | 5,271 | +0.34 | |||||||||
500 | 8,000 | 1,962,500 | 921 | 1,048 | 6,031 | +0.31 | |||||||||
