2021/5/23 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/5/24に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
1377 | サカタのタネ | 2021/05/27 | ○ | ○ | 3,800 | 100 | - | 380,000 | 7 | 425 | 284 | - | - | - | 優待商品 |
300 | 1,140,000 | 857 | 853 | ||||||||||||
1,000 | 3,800,000 | 1,062 | 2,842 | ||||||||||||
1419 | タマホーム | 2021/05/27 | ○ | - | 2,357 | 100 | 500 | 235,700 | 7 | 414 | 176 | -90 (324) | -0.04 (+0.14) | - | クオカード |
1,000 | 410 (824) | +0.17 (+0.35) | 3 | ||||||||||||
2462 | ライク | 2021/05/27 | ○ | - | 2,351 | 300 | 2,500 | 705,300 | 7 | 824 | 528 | 1,148 (1,972) | +0.16 (+0.28) | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
400 | 4,000 | 940,400 | 842 | 703 | 2,455 (3,297) | +0.26 (+0.35) | |||||||||
500 | 6,000 | 1,175,500 | 860 | 879 | 4,261 | +0.36 | |||||||||
700 | 7,500 | 1,645,700 | 896 | 1,231 | 5,373 | +0.33 | |||||||||
1,000 | 12,500 | 2,351,000 | 950 | 1,758 | 9,792 | +0.42 | |||||||||
2,000 | 30,000 | 4,702,000 | 1,131 | 3,517 | 25,352 | +0.54 | |||||||||
3,000 | 40,000 | 7,053,000 | 1,311 | 5,275 | 33,414 | +0.47 | |||||||||
500 | 7,500 | 1,175,500 | 860 | 879 | 5,761 | +0.49 | 1 | ||||||||
700 | 10,000 | 1,645,700 | 896 | 1,231 | 7,873 | +0.48 | |||||||||
1,000 | 17,500 | 2,351,000 | 950 | 1,758 | 14,792 | +0.63 | |||||||||
2,000 | 37,500 | 4,702,000 | 1,131 | 3,517 | 32,852 | +0.70 | |||||||||
3,000 | 50,000 | 7,053,000 | 1,311 | 5,275 | 43,414 | +0.62 | |||||||||
2698 | キャンドゥ | 2021/05/27 | ○ | - | 2,100 | 100 | 2,200 | 210,000 | 7 | 412 | 157 | 1,631 (2,043) | +0.78 (+0.97) | - | 自社商品券(100円ショップ) |
300 | 4,400 | 630,000 | 818 | 471 | 3,111 (3,929) | +0.49 (+0.62) | |||||||||
500 | 6,600 | 1,050,000 | 851 | 785 | 4,964 | +0.47 | |||||||||
1,000 | 11,000 | 2,100,000 | 931 | 1,571 | 8,498 | +0.40 | |||||||||
2791 | 大黒天物産 | 2021/05/27 | ○ | - | 7,740 | 100 | 2,000 | 774,000 | 7 | 829 | 579 | 592 (1,421) | +0.08 (+0.18) | - | 果物 |
500 | 3,000 | 3,870,000 | 1,067 | 2,895 | -962 | -0.02 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 7,740,000 | 1,364 | 5,789 | -2,153 | -0.03 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 77,400,000 | 1,455 | 57,891 | -49,346 | -0.06 | |||||||||
2792 | ハニーズホールディングス | 2021/05/27 | ○ | - | 1,048 | 100 | 3,000 | 104,800 | 7 | 263 | 78 | 2,659 (2,922) | +2.54 (+2.79) | - | 自社商品券(婦人服) |
300 | 5,000 | 314,400 | 420 | 235 | 4,345 (4,765) | +1.38 (+1.52) | |||||||||
500 | 7,000 | 524,000 | 810 | 392 | 5,798 (6,608) | +1.11 (+1.26) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,048,000 | 850 | 784 | 8,366 | +0.80 | |||||||||
3139 | ラクト・ジャパン | 2021/05/27 | ○ | - | 2,850 | 100 | 1,000 | 285,000 | 7 | 418 | 213 | 369 (787) | +0.13 (+0.28) | - | クオカード |
3,000 | 2,369 (2,787) | +0.83 (+0.98) | 3 | カタログギフト | |||||||||||
3148 | クリエイトSDホールディングス | 2021/05/27 | ○ | ○ | 3,325 | 100 | 1,500 | 332,500 | 7 | 422 | 249 | 829 (1,251) | +0.25 (+0.38) | - | 自社商品券(薬クリエイト)又はおこめ券(3kg) |
300 | 4,000 | 997,500 | 847 | 746 | 2,407 (3,254) | +0.24 (+0.33) | 自社商品券(薬クリエイト)又はカタログギフト | ||||||||
1,500 | 8,000 | 4,987,500 | 1,153 | 3,730 | 3,117 | +0.06 | |||||||||
3,000 | 12,000 | 9,975,000 | 1,398 | 7,461 | 3,141 | +0.03 | |||||||||
3160 | 大光 | 2021/05/27 | ○ | - | 700 | 100 | 500 | 70,000 | 7 | 198 | 52 | 250 (448) | +0.36 (+0.64) | - | クオカード(自社店舗に持込むと倍額の商品券と交換) |
500 | 1,000 | 350,000 | 423 | 262 | 315 (738) | +0.09 (+0.21) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 700,000 | 824 | 524 | 652 (1,476) | ||||||||||
2,000 | 3,000 | 1,400,000 | 877 | 1,047 | 1,076 | +0.08 | |||||||||
3201 | 日本毛織 | 2021/05/27 | ○ | ○ | 992 | 100 | 500 | 99,200 | 7 | 198 | 74 | 228 (426) | +0.23 (+0.43) | - | クオカード |
1,000 | 3,500 | 992,000 | 846 | 742 | 1,912 (2,758) | +0.19 (+0.28) | クオカード500円及び自社商品優待券(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食) | ||||||||
5,000 | 5,500 | 4,960,000 | 1,150 | 3,710 | 640 | +0.01 | |||||||||
10,000 | 10,500 | 9,920,000 | 1,398 | 7,420 | 1,682 | +0.02 | |||||||||
3349 | コスモス薬品 | 2021/05/27 | ○ | ○ | 15,380 | 100 | 5,000 | 1,538,000 | 7 | 888 | 1,150 | 2,962 | +0.19 | - | 自社商品券(コスモス薬品)又はおこめ券10kg |
7,500 | 5,462 | +0.36 | 1 | 自社商品券(コスモス薬品)又はおこめ券15kg | |||||||||||
4465 | ニイタカ | 2021/05/27 | ○ | - | 2,686 | 100 | 500 | 268,600 | 7 | 417 | 201 | -118 (299) | -0.04 (+0.11) | - | ジェフグルメカード |
1,000 | 5,000 | 2,686,000 | 976 | 2,009 | 2,015 | +0.08 | 日本旅行ギフト旅行券 | ||||||||
4825 | ウェザーニューズ | 2021/05/27 | ○ | △ | 5,440 | 100 | 3,600 | 544,000 | 7 | 812 | 407 | 2,381 (3,193) | +0.44 (+0.59) | - | 自社有料サービス利用権1名分 |
50,000 | 18,000 | 272,000,000 | 1,455 | 203,441 | -186,896 | -0.07 | 自社有料サービス利用権5名分 | ||||||||
100,000 | 36,000 | 544,000,000 | 406,882 | -372,337 | 自社有料サービス利用権10名分 | ||||||||||
6044 | 三機サービス | 2021/05/27 | ○ | - | 1,080 | 100 | 1,000 | 108,000 | 7 | 263 | 81 | 656 (919) | +0.61 (+0.85) | - | クオカード |
7487 | 小津産業 | 2021/05/27 | ○ | - | 2,115 | 100 | 1,000 | 211,500 | 7 | 412 | 158 | 430 (842) | +0.20 (+0.40) | - | クオカード |
200 | 2,500 | 423,000 | 428 | 316 | 1,756 (2,184) | +0.42 (+0.52) | 自社商品詰合(トイレットペーパー、ティッシュ) | ||||||||
500 | 5,000 | 1,057,500 | 851 | 791 | 3,358 | +0.32 | |||||||||
7921 | TAKARA & COMPANY | 2021/05/27 | ○ | - | 1,870 | 100 | 1,500 | 187,000 | 7 | 263 | 140 | 1,097 (1,360) | +0.59 (+0.73) | - | 選べるギフト |
2,000 | 3,000 | 3,740,000 | 1,057 | 2,797 | -854 | -0.02 | |||||||||
100 | 2,000 | 187,000 | 263 | 140 | 1,597 (1,860) | +0.85 (+0.99) | 3 | ||||||||
2,000 | 3,500 | 3,740,000 | 1,057 | 2,797 | -354 | -0.01 | |||||||||
8908 | 毎日コムネット | 2021/05/27 | ○ | △ | 771 | 100 | - | 77,100 | 7 | 198 | 58 | - | - | - | 「ベネフィット・ステーション(ダイジェストコース)」会員サービス |
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 2021/05/27 | ○ | - | 2,157 | 100 | 500 | 215,700 | 7 | 413 | 161 | -74 (339) | -0.03 (+0.16) | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,157,000 | 935 | 1,613 | -1,548 | -0.07 | |||||||||
2,000 | 1,500 | 4,314,000 | 1,101 | 3,227 | -2,828 | ||||||||||
100 | 1,000 | 215,700 | 413 | 161 | 426 (839) | +0.20 (+0.39) | 1 | ||||||||
1,000 | 2,000 | 2,157,000 | 935 | 1,613 | -548 | -0.03 | |||||||||
2,000 | 3,000 | 4,314,000 | 1,101 | 3,227 | -1,328 | ||||||||||
100 | 1,500 | 215,700 | 413 | 161 | 926 (1,339) | +0.43 (+0.62) | 3 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,157,000 | 935 | 1,613 | 452 | +0.02 | |||||||||
2,000 | 4,500 | 4,314,000 | 1,101 | 3,227 | 172 | +0.00 | |||||||||
9278 | ブックオフグループホールディングス | 2021/05/27 | ○ | - | 1,008 | 100 | 2,000 | 100,800 | 7 | 263 | 75 | 1,662 (1,925) | +1.65 (+1.91) | - | 自社グループ買物券 |
200 | 3,000 | 201,600 | 411 | 151 | 2,438 (2,849) | +1.21 (+1.41) | |||||||||
500 | 5,000 | 504,000 | 809 | 377 | 3,814 (4,623) | +0.76 (+0.92) | |||||||||
100 | 2,500 | 100,800 | 263 | 75 | 2,162 (2,425) | +2.14 (+2.41) | 3 | ||||||||
200 | 4,000 | 201,600 | 411 | 151 | 3,438 (3,849) | +1.71 (+1.91) | |||||||||
500 | 7,500 | 504,000 | 809 | 377 | 6,314 (7,123) | +1.25 (+1.41) | |||||||||
9765 | オオバ | 2021/05/27 | ○ | - | 828 | 500 | 1,000 | 414,000 | 7 | 428 | 310 | 262 (690) | +0.06 (+0.17) | - | クオカード |
1,000 | 2,000 | 828,000 | 834 | 619 | 547 (1,381) | +0.07 (+0.17) | |||||||||
100 | 500 | 82,800 | 198 | 62 | 240 (438) | +0.29 (+0.53) | 1 | ||||||||
500 | 3,000 | 414,000 | 428 | 310 | 2,262 (2,690) | +0.55 (+0.65) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 828,000 | 834 | 619 | 5,547 (6,381) | +0.67 (+0.77) |
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2021/5/24に約定するとフライングクロス
- ○:2021/5/24に約定すると現渡しで決済可
- -:2021/5/24に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可