2021/6/24 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/6/25に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2180 | サニーサイドアップグループ | 2021/06/28 | ○ | - | 811 | 200 | - | 162,200 | 3 | 263 | 52 | - | - | - | 自社運営レストラン優待券(指定メニュー1品およびソフトドリンク1杯無料)2枚 |
500 | 405,500 | 427 | 130 | 自社運営レストラン優待券(指定メニュー1品およびソフトドリンク1杯無料)5枚 | |||||||||||
2206 | 江崎グリコ | 2021/06/28 | ○ | △ | 4,300 | 100 | 1,000 | 430,000 | 3 | 429 | 138 | 433 (862) | +0.10 (+0.20) | - | 自社グループ商品(菓子等) |
500 | 2,000 | 2,150,000 | 935 | 689 | 376 | +0.02 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 4,300,000 | 1,100 | 1,378 | 1,522 | +0.04 | |||||||||
100 | 1,500 | 430,000 | 429 | 138 | 933 (1,362) | +0.22 (+0.32) | 3 | ||||||||
500 | 3,000 | 2,150,000 | 935 | 689 | 1,376 | +0.06 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 4,300,000 | 1,100 | 1,378 | 3,522 | +0.08 | |||||||||
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2021/06/28 | ○ | △ | 385 | 100 | 500 | 38,500 | 3 | 154 | 12 | 334 (488) | +0.87 (+1.27) | - | 自社施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚 |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 2021/06/28 | ○ | - | 4,150 | 100 | 2,800 | 415,000 | 3 | 428 | 133 | 2,239 (2,667) | +0.54 (+0.64) | - | 自社商品詰合せ(飲料品) |
600 | 3,500 | 2,490,000 | 961 | 798 | 1,741 | +0.07 | |||||||||
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2021/06/28 | ○ | - | 4,955 | 100 | 4,200 | 495,500 | 3 | 434 | 159 | 3,607 (4,041) | +0.73 (+0.82) | - | 商品交換券(1シート700円換算) |
300 | 12,600 | 1,486,500 | 884 | 476 | 11,240 | +0.76 | |||||||||
500 | 21,000 | 2,477,500 | 960 | 794 | 19,246 | +0.78 | |||||||||
2752 | フジオフードグループ本社 | 2021/06/28 | ○ | - | 1,275 | 100 | 3,000 | 127,500 | 3 | 263 | 41 | 2,696 (2,959) | +2.11 (+2.32) | - | 食事券または自社関連品 |
300 | 6,000 | 382,500 | 425 | 123 | 5,452 (5,877) | +1.43 (+1.54) | |||||||||
1,000 | 12,000 | 1,275,000 | 868 | 409 | 10,723 | +0.84 | |||||||||
2982 | ADワークスグループ | 2021/06/28 | ○ | - | 165 | 1,000 | 1,000 | 165,000 | 3 | 263 | 53 | 684 (947) | +0.41 (+0.57) | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
3,000 | 4,500 | 495,000 | 434 | 159 | 3,907 (4,341) | +0.79 (+0.88) | |||||||||
5,000 | 10,000 | 825,000 | 833 | 264 | 8,903 (9,736) | +1.08 (+1.18) | |||||||||
7,000 | 12,500 | 1,155,000 | 859 | 370 | 11,271 | +0.98 | |||||||||
3028 | アルペン | 2021/06/28 | ○ | - | 2,993 | 100 | 2,000 | 299,300 | 3 | 419 | 96 | 1,485 (1,904) | +0.50 (+0.64) | - | 自社商品券(スポーツ用品、フィットネスクラブ、スキー場、ゴルフ場等) |
500 | 5,000 | 1,496,500 | 885 | 480 | 3,635 | +0.24 | |||||||||
1,000 | 7,500 | 2,993,000 | 1,000 | 959 | 5,541 | +0.19 | |||||||||
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2021/06/28 | ○ | - | 2,206 | 100 | 1,100 | 220,600 | 3 | 413 | 71 | 616 (1,029) | +0.28 (+0.47) | - | 食事券 |
200 | 2,200 | 441,200 | 430 | 141 | 1,629 (2,059) | +0.37 (+0.47) | |||||||||
1,000 | 11,000 | 2,206,000 | 939 | 707 | 9,354 | +0.42 | |||||||||
3091 | ブロンコビリー | 2021/06/28 | ○ | - | 2,437 | 100 | 2,000 | 243,700 | 3 | 415 | 78 | 1,507 (1,922) | +0.62 (+0.79) | - | 食事券(ステーキ) |
200 | 3,000 | 487,400 | 433 | 156 | 2,411 (2,844) | +0.49 (+0.58) | 食事券(ステーキ)または米 | ||||||||
500 | 5,000 | 1,218,500 | 863 | 391 | 3,746 | +0.31 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,437,000 | 957 | 781 | 6,262 | +0.26 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 4,874,000 | 1,144 | 1,562 | 12,294 | +0.25 | |||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 2021/06/28 | ○ | - | 7,410 | 100 | 3,500 | 741,000 | 3 | 827 | 238 | 2,435 (3,262) | +0.33 (+0.44) | - | 食事券 |
3154 | メディアスホールディングス | 2021/06/28 | ○ | - | 1,020 | 100 | 1,000 | 102,000 | 3 | 263 | 33 | 704 (967) | +0.69 (+0.95) | - | クオカード |
2,000 | 1,704 (1,967) | +1.67 (+1.93) | 1 | ||||||||||||
3,000 | 2,704 (2,967) | +2.65 (+2.91) | 3 | ||||||||||||
3196 | ホットランド | 2021/06/28 | ○ | - | 1,339 | 100 | 1,500 | 133,900 | 3 | 263 | 43 | 1,194 (1,457) | +0.89 (+1.09) | - | 食事券(銀だこ他) |
500 | 7,500 | 669,500 | 821 | 215 | 6,464 (7,285) | +0.97 (+1.09) | |||||||||
1,000 | 15,000 | 1,339,000 | 873 | 429 | 13,698 | +1.02 | |||||||||
3197 | すかいらーくホールディングス | 2021/06/28 | ○ | - | 1,541 | 100 | 2,000 | 154,100 | 3 | 263 | 49 | 1,688 (1,951) | +1.10 (+1.27) | - | 食事券 |
300 | 5,000 | 462,300 | 431 | 148 | 4,421 (4,852) | +0.96 (+1.05) | |||||||||
500 | 8,000 | 770,500 | 829 | 247 | 6,924 (7,753) | +0.90 (+1.01) | |||||||||
1,000 | 17,000 | 1,541,000 | 888 | 494 | 15,618 | +1.01 | |||||||||
3252 | 日本商業開発 | 2021/06/28 | ○ | - | 1,838 | 300 | 3,000 | 551,400 | 3 | 812 | 177 | 2,011 (2,823) | +0.36 (+0.51) | - | ジェフグルメカード |
700 | 6,000 | 1,286,600 | 869 | 412 | 4,719 | +0.37 | |||||||||
3277 | サンセイランディック | 2021/06/28 | ○ | - | 874 | 200 | 500 | 174,800 | 3 | 263 | 56 | 181 (444) | +0.10 (+0.25) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 437,000 | 430 | 140 | 430 (860) | +0.10 (+0.20) | |||||||||
100 | 500 | 87,400 | 198 | 28 | 274 (472) | +0.31 (+0.54) | 1 | ||||||||
200 | - | 174,800 | 263 | 56 | - | - | カタログギフト | ||||||||
500 | 437,000 | 430 | 140 | カタログギフト(200株以上とは異なる) | |||||||||||
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 2021/06/28 | ○ | - | 1,510 | 100 | 2,000 | 151,000 | 3 | 263 | 48 | 1,689 (1,952) | +1.12 (+1.29) | - | 「GDOゴルフショップ」クーポン券及び「GDOゴルフ場予約」クーポン券 |
300 | 4,000 | 453,000 | 431 | 145 | 3,424 (3,855) | +0.76 (+0.85) | |||||||||
500 | 6,000 | 755,000 | 828 | 242 | 4,930 (5,758) | +0.65 (+0.76) | |||||||||
1,000 | 8,000 | 1,510,000 | 886 | 484 | 6,630 | +0.44 | |||||||||
3405 | クラレ | 2021/06/28 | ○ | ○ | 1,087 | 1 | - | 1,087 | 3 | 154 | 0 | - | - | - | カレンダー |
3457 | ハウスドゥ | 2021/06/28 | ○ | - | 1,018 | 100 | 500 | 101,800 | 3 | 263 | 33 | 204 (467) | +0.20 (+0.46) | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
200 | 750 | 203,600 | 412 | 65 | 273 (685) | +0.13 (+0.34) | |||||||||
600 | 1,500 | 610,800 | 817 | 196 | 487 (1,304) | +0.08 (+0.21) | |||||||||
1,000 | 2,500 | 1,018,000 | 848 | 326 | 1,326 | +0.13 | |||||||||
1,400 | 3,500 | 1,425,200 | 879 | 457 | 2,164 | +0.15 | |||||||||
2,000 | 4,500 | 2,036,000 | 926 | 653 | 2,921 | +0.14 | |||||||||
4,000 | 5,500 | 4,072,000 | 1,082 | 1,305 | 3,113 | +0.08 | |||||||||
6,000 | 6,500 | 6,108,000 | 1,239 | 1,958 | 3,303 | +0.05 | |||||||||
100 | 550 | 101,800 | 263 | 33 | 254 (517) | +0.25 (+0.51) | 1 | ||||||||
200 | 825 | 203,600 | 412 | 65 | 348 (760) | +0.17 (+0.37) | |||||||||
600 | 1,650 | 610,800 | 817 | 196 | 637 (1,454) | +0.10 (+0.24) | |||||||||
1,000 | 2,750 | 1,018,000 | 848 | 326 | 1,576 | +0.15 | |||||||||
1,400 | 3,850 | 1,425,200 | 879 | 457 | 2,514 | +0.18 | |||||||||
2,000 | 4,950 | 2,036,000 | 926 | 653 | 3,371 | +0.17 | |||||||||
4,000 | 6,050 | 4,072,000 | 1,082 | 1,305 | 3,663 | +0.09 | |||||||||
6,000 | 7,150 | 6,108,000 | 1,239 | 1,958 | 3,953 | +0.06 | |||||||||
3538 | ウイルプラスホールディングス | 2021/06/28 | ○ | - | 1,075 | 100 | 1,000 | 107,500 | 3 | 263 | 34 | 703 (966) | +0.65 (+0.90) | - | クオカード |
3660 | アイスタイル | 2021/06/28 | ○ | △ | 509 | 100 | 6,400 | 50,900 | 3 | 198 | 16 | 6,186 (6,384) | +12.15 (+12.54) | - | オンラインサイト買物割引券(20%) |
3688 | CARTA HOLDINGS | 2021/06/28 | ○ | - | 1,779 | 100 | 1,000 | 177,900 | 3 | 263 | 57 | 680 (943) | +0.38 (+0.53) | - | デジタルギフト |
1,500 | 1,180 (1,443) | +0.66 (+0.81) | 3 | ||||||||||||
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2021/06/28 | ○ | △ | 5,040 | 100 | 8,000 | 504,000 | 3 | 809 | 162 | 7,029 (7,838) | +1.39 (+1.56) | 0.5 | 自社サービス料金キャッシュバック |
3950 | ザ・パック | 2021/06/28 | ○ | ○ | 2,764 | 100 | 500 | 276,400 | 3 | 417 | 89 | -6 (411) | -0.00 (+0.15) | - | 図書カード |
4286 | レッグス | 2021/06/28 | ○ | - | 2,705 | 200 | 1,250 | 541,000 | 3 | 812 | 173 | 265 (1,077) | +0.05 (+0.20) | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
400 | 4,000 | 1,082,000 | 853 | 347 | 2,800 | +0.26 | |||||||||
600 | 6,500 | 1,623,000 | 895 | 520 | 5,085 | +0.31 | |||||||||
4631 | DIC | 2021/06/28 | ○ | ○ | 2,860 | 100 | - | 286,000 | 3 | 418 | 92 | - | - | - | カレンダー |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2021/06/28 | ○ | - | 3,190 | 100 | 500 | 319,000 | 3 | 420 | 102 | -22 (398) | -0.01 (+0.12) | - | クオカード |
4967 | 小林製薬 | 2021/06/28 | ○ | - | 9,670 | 100 | 5,000 | 967,000 | 3 | 844 | 310 | 3,846 (4,690) | +0.40 (+0.49) | - | 自社製品(家庭用品等)、他に自社通販10%オフ |
4985 | アース製薬 | 2021/06/28 | ○ | △ | 6,560 | 100 | 2,000 | 656,000 | 3 | 820 | 210 | 970 (1,790) | +0.15 (+0.27) | - | 自社製品(オーラルケア用品、入浴剤等) |
1,000 | 3,000 | 6,560,000 | 1,273 | 2,103 | -376 | -0.01 | |||||||||
100 | 656,000 | 820 | 210 | 1,970 (2,790) | +0.30 (+0.43) | 3 | |||||||||
5819 | カナレ電気 | 2021/06/28 | ○ | - | 1,806 | 100 | 1,000 | 180,600 | 3 | 263 | 58 | 679 (942) | +0.38 (+0.52) | - | クオカード |
200 | 2,000 | 361,200 | 424 | 116 | 1,460 (1,884) | +0.40 (+0.52) | |||||||||
6071 | IBJ | 2021/06/28 | ○ | △ | 1,048 | 500 | 500 | 524,000 | 3 | 810 | 168 | -478 (332) | -0.09 (+0.06) | - | クオカード |
1,000 | 2,000 | 1,048,000 | 850 | 336 | 814 | +0.08 | |||||||||
6498 | キッツ | 2021/06/28 | ○ | △ | 778 | 100 | - | 77,800 | 3 | 198 | 25 | - | - | - | グループ会社優待券 |
1,000 | 1,000 | 778,000 | 830 | 249 | -79 (751) | -0.01 (+0.10) | クオカード及びグループ会社優待券 | ||||||||
2,000 | 2,000 | 1,556,000 | 889 | 499 | 612 | +0.04 | |||||||||
3,000 | 3,000 | 2,334,000 | 949 | 748 | 1,303 | +0.06 | |||||||||
6504 | 富士電機 | 2021/06/28 | ○ | ○ | 5,280 | 1 | - | 5,280 | 3 | 154 | 2 | - | - | - | カレンダー |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2021/06/28 | ○ | - | 886 | 100 | 15,000 | 88,600 | 3 | 198 | 28 | 14,774 (14,972) | +16.67 (+16.90) | 0.5 | 株式等売買手数料キャッシュバック |
7267 | 本田技研工業 | 2021/06/28 | ○ | ○ | 3,531 | 100 | - | 353,100 | 3 | 423 | 113 | - | - | - | カレンダー、レース招待 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2021/06/28 | ○ | △ | 3,205 | 1,000 | - | 3,205,000 | 3 | 1,016 | 1,027 | - | - | - | カレンダー |
7925 | 前澤化成工業 | 2021/06/28 | ○ | - | 1,262 | 300 | 1,500 | 378,600 | 3 | 425 | 121 | 954 (1,379) | +0.25 (+0.36) | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
500 | 3,000 | 631,000 | 818 | 202 | 1,980 (2,798) | +0.31 (+0.44) | |||||||||
800 | 4,000 | 1,009,600 | 847 | 324 | 2,829 | +0.28 | |||||||||
1,000 | 7,500 | 1,262,000 | 867 | 405 | 6,228 | +0.49 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 2,524,000 | 964 | 809 | 8,227 | +0.33 | |||||||||
10,000 | 15,000 | 12,620,000 | 1,398 | 4,045 | 9,557 | +0.08 | |||||||||
100,000 | 25,000 | 126,200,000 | 1,455 | 40,453 | -16,908 | -0.01 | |||||||||
7936 | アシックス | 2021/06/28 | ○ | ○ | 2,572 | 100 | - | 257,200 | 3 | 416 | 82 | - | - | - | 自社商品割引券(20%/10枚)、自社オンラインサイト割引(25%) |
300 | 771,600 | 829 | 247 | 自社商品割引券(30%/10枚)、自社オンラインサイト割引(25%) | |||||||||||
100 | 257,200 | 416 | 82 | 1 | |||||||||||
300 | 771,600 | 829 | 247 | 自社商品割引券(40%/10枚)、自社オンラインサイト割引(25%) | |||||||||||
100 | 257,200 | 416 | 82 | 3 | 自社商品割引券(30%/10枚)、自社オンラインサイト割引(30%) | ||||||||||
300 | 771,600 | 829 | 247 | 自社商品割引券(40%/10枚)、自社オンラインサイト割引(30%) | |||||||||||
7989 | 立川ブラインド工業 | 2021/06/28 | ○ | ○ | 1,338 | 100 | - | 133,800 | 3 | 263 | 43 | - | - | - | 自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2021/06/28 | ○ | - | 2,218 | 100 | 500 | 221,800 | 3 | 413 | 71 | 16 (429) | +0.01 (+0.19) | - | 食事券(ロイヤルホスト等) |
500 | 5,000 | 1,109,000 | 855 | 355 | 3,790 | +0.34 | |||||||||
1,000 | 12,000 | 2,218,000 | 940 | 711 | 10,349 | +0.47 | |||||||||
8304 | あおぞら銀行 | 2021/06/28 | ○ | ○ | 2,485 | 100 | - | 248,500 | 3 | 415 | 80 | - | - | - | 定期預金優待券(500万円預入ごとにJTBナイスギフト3000円)及び金融商品優待券(投資信託、仕組債等100万円分購入ごとにJTBナイスギフト2000円) |
8928 | 穴吹興産 | 2021/06/28 | ○ | - | 2,040 | 100 | 3,000 | 204,000 | 3 | 412 | 65 | 2,523 (2,935) | +1.24 (+1.44) | - | 選択型ギフト(讃岐うどんセット等) |
8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 2021/06/28 | ○ | △ | 42,900 | 1 | - | 42,900 | 3 | 154 | 14 | - | - | - | ホテル宿泊割引(10%、マイステイズ等) |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 2021/06/28 | ○ | △ | 67,800 | 10 | - | 678,000 | 3 | 822 | 217 | - | - | - | ホテル宿泊割引券(10%OFF)及びレストラン割引券(10%OFF)各5枚 |
9273 | コーア商事ホールディングス | 2021/06/28 | ○ | - | 710 | 100 | 1,000 | 71,000 | 3 | 198 | 23 | 779 (977) | +1.10 (+1.38) | - | クオカード |
2,000 | 1,779 (1,977) | +2.51 (+2.78) | 1 | ||||||||||||
9416 | ビジョン | 2021/06/28 | ○ | △ | 1,199 | 100 | 6,000 | 119,900 | 3 | 263 | 38 | 5,699 (5,962) | +4.75 (+4.97) | - | 「グローバルWiFi」利用券、海外用利用時のみウェアラブル翻訳デバイス「ili」(双方向2台)、「POCKETALK S」、アクションカメラ「GoPro HERO8」を無料で利用可 |
200 | 9,000 | 239,800 | 414 | 77 | 8,509 (8,923) | +3.55 (+3.72) | |||||||||
9450 | ファイバーゲート | 2021/06/28 | ○ | - | 1,430 | 300 | 1,250 | 429,000 | 3 | 429 | 138 | 683 (1,112) | +0.16 (+0.26) | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
400 | 1,750 | 572,000 | 814 | 183 | 753 (1,567) | +0.13 (+0.27) | |||||||||
500 | 2,500 | 715,000 | 825 | 229 | 1,446 (2,271) | +0.20 (+0.32) | |||||||||
600 | 3,750 | 858,000 | 836 | 275 | 2,639 (3,475) | +0.31 (+0.41) | |||||||||
700 | 5,000 | 1,001,000 | 847 | 321 | 3,832 | +0.38 | |||||||||
800 | 6,250 | 1,144,000 | 858 | 367 | 5,025 | +0.44 | |||||||||
900 | 7,500 | 1,287,000 | 869 | 413 | 6,218 | +0.48 | |||||||||
9612 | ラックランド | 2021/06/28 | ○ | - | 2,734 | 100 | 3,000 | 273,400 | 3 | 417 | 88 | 2,495 (2,912) | +0.91 (+1.07) | - | 東北地方名産品詰合せ |
9722 | 藤田観光 | 2021/06/28 | ○ | - | 2,207 | 100 | - | 220,700 | 3 | 413 | 71 | - | - | - | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)10枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 3枚 |
300 | 662,100 | 821 | 212 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)20枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 6枚 | |||||||||||
500 | 1,103,500 | 855 | 354 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)30枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 9枚 | |||||||||||
9731 | 白洋舎 | 2021/06/28 | ○ | - | 2,366 | 100 | 500 | 236,600 | 3 | 414 | 76 | 10 (424) | +0.00 (+0.18) | - | クオカード(クリーニング割引券/無料券も選択可) |
1,000 | 1,000 | 2,366,000 | 952 | 758 | -710 | -0.03 | |||||||||
5,000 | 2,000 | 11,830,000 | 1,398 | 3,792 | -3,190 | ||||||||||
9966 | 藤久 | 2021/06/28 | ○ | - | 831 | 100 | 2,500 | 83,100 | 3 | 198 | 27 | 2,275 (2,473) | +2.74 (+2.98) | - | 自社商品券(手芸用品、雑貨)及びシルバニアファミリー限定品 |
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2021/6/25に約定するとフライングクロス
- ○:2021/6/25に約定すると現渡しで決済可
- -:2021/6/25に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可