2021/8/16 19:00のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/8/17に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2157 | コシダカホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 560 | 100 | 2,000 | 56,000 | 14 | 198 | 84 | 1,718 (1,916) | +3.07 (+3.42) | - | 優待券(カラオケ、温浴施設) |
400 | 5,000 | 224,000 | 413 | 335 | 4,252 (4,665) | +1.90 (+2.08) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 560,000 | 813 | 838 | 8,349 (9,162) | +1.49 (+1.64) | |||||||||
100 | 4,000 | 56,000 | 198 | 84 | 3,718 (3,916) | +6.64 (+6.99) | 3 | ||||||||
400 | 10,000 | 224,000 | 413 | 335 | 9,252 (9,665) | +4.13 (+4.31) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 560,000 | 813 | 838 | 18,349 (19,162) | +3.28 (+3.42) | |||||||||
2292 | S Foods | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,250 | 100 | - | 325,000 | 14 | 421 | 486 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,352 | 100 | 10,000 | 235,200 | 14 | 414 | 352 | 9,234 (9,648) | +3.93 (+4.10) | - | 写真撮影券(1枚10000円換算) |
500 | 20,000 | 1,176,000 | 860 | 1,759 | 17,381 | +1.48 | |||||||||
1,000 | 30,000 | 2,352,000 | 950 | 3,518 | 25,532 | +1.09 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 23,520,000 | 1,398 | 35,183 | 63,419 | +0.27 | |||||||||
2337 | いちご | 2021/08/27 | ○ | △ | 336 | 1 | - | 336 | 14 | 154 | 1 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
2379 | ディップ | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,250 | 100 | 500 | 325,000 | 14 | 421 | 486 | -407 (14) | -0.13 (+0.00) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,625,000 | 895 | 2,431 | -2,326 | -0.14 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2021/08/27 | ○ | - | 413 | 100 | 1,000 | 41,300 | 14 | 154 | 62 | 784 (938) | +1.90 (+2.27) | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 413,000 | 428 | 618 | 3,954 (4,382) | +0.96 (+1.06) | |||||||||
2,000 | 10,000 | 826,000 | 833 | 1,236 | 7,931 (8,764) | ||||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2021/08/27 | ○ | △ | 410 | 100 | 1,500 | 41,000 | 14 | 154 | 61 | 1,285 (1,439) | +3.13 (+3.51) | - | 自社ホテル宿泊割引券 |
500 | 3,500 | 205,000 | 412 | 307 | 2,781 (3,193) | +1.36 (+1.56) | |||||||||
2735 | ワッツ | 2021/08/27 | ○ | - | 910 | 100 | 1,000 | 91,000 | 14 | 198 | 136 | 666 (864) | +0.73 (+0.95) | - | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等) |
2,000 | 1,666 (1,864) | +1.83 (+2.05) | 3 | ||||||||||||
1,000 | 910,000 | 840 | 1,361 | -201 (639) | -0.02 (+0.07) | - | |||||||||
2882 | イートアンドホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,046 | 100 | 2,000 | 204,600 | 14 | 412 | 306 | 1,282 (1,694) | +0.63 (+0.83) | - | 食事券(大阪王将、横濱一品香他) |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | ○ | 741 | 2,500 | 4,000 | 1,852,500 | 14 | 912 | 2,771 | 317 | +0.02 | - | 自社グループ製品(食料品) |
2927 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,178 | 100 | 2,000 | 117,800 | 14 | 263 | 176 | 1,561 (1,824) | +1.33 (+1.55) | - | 自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)割引券(10%) |
500 | 10,000 | 589,000 | 815 | 881 | 8,304 (9,119) | +1.41 (+1.55) | 自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)割引券(10%)および商品引換券 | ||||||||
1,000 | 25,000 | 1,178,000 | 860 | 1,762 | 22,378 | +1.90 | |||||||||
3046 | ジンズホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 6,940 | 100 | 5,000 | 694,000 | 14 | 823 | 1,038 | 3,139 (3,962) | +0.45 (+0.57) | - | 自社買物券(メガネ) |
3048 | ビックカメラ | 2021/08/27 | ○ | ○ | 1,080 | 100 | 1,000 | 108,000 | 14 | 263 | 162 | 575 (838) | +0.53 (+0.78) | - | 自社買物券(電器店) |
500 | 2,000 | 540,000 | 811 | 808 | 381 (1,192) | +0.07 (+0.22) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,080,000 | 853 | 1,616 | 2,531 | +0.23 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 10,800,000 | 1,398 | 16,156 | 7,446 | +0.07 | |||||||||
100 | 2,000 | 108,000 | 263 | 162 | 1,575 (1,838) | +1.46 (+1.70) | 1 | ||||||||
500 | 3,000 | 540,000 | 811 | 808 | 1,381 (2,192) | +0.26 (+0.41) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 1,080,000 | 853 | 1,616 | 3,531 | +0.33 | |||||||||
10,000 | 26,000 | 10,800,000 | 1,398 | 16,156 | 8,446 | +0.08 | |||||||||
100 | 3,000 | 108,000 | 263 | 162 | 2,575 (2,838) | +2.38 (+2.63) | 2 | ||||||||
500 | 4,000 | 540,000 | 811 | 808 | 2,381 (3,192) | +0.44 (+0.59) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 1,080,000 | 853 | 1,616 | 4,531 | +0.42 | |||||||||
10,000 | 27,000 | 10,800,000 | 1,398 | 16,156 | 9,446 | +0.09 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2021/08/27 | ○ | ○ | 952 | 100 | 25,000 | 95,200 | 14 | 198 | 142 | 24,660 (24,858) | +25.90 (+26.11) | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引カード(5%) |
500 | 50,000 | 476,000 | 433 | 712 | 48,855 (49,288) | +10.26 (+10.35) | |||||||||
1,000 | 100,000 | 952,000 | 843 | 1,424 | 97,733 (98,576) | +10.27 (+10.35) | |||||||||
2,000 | 150,000 | 1,904,000 | 916 | 2,848 | 146,236 | +7.68 | |||||||||
3,000 | 200,000 | 2,856,000 | 989 | 4,272 | 194,739 | +6.82 | |||||||||
4,000 | 250,000 | 3,808,000 | 1,062 | 5,696 | 243,242 | +6.39 | |||||||||
3168 | 黒谷 | 2021/08/27 | ○ | - | 849 | 100 | 500 | 84,900 | 14 | 198 | 127 | 175 (373) | +0.21 (+0.44) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 424,500 | 429 | 635 | -64 (365) | -0.02 (+0.09) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 849,000 | 835 | 1,270 | -105 (730) | -0.01 (+0.09) | |||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,428 | 100 | 4,000 | 142,800 | 14 | 263 | 214 | 3,523 (3,786) | +2.47 (+2.65) | - | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
500 | 10,000 | 714,000 | 825 | 1,068 | 8,107 (8,932) | +1.14 (+1.25) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,428,000 | 880 | 2,136 | 16,984 | +1.19 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 1,080 | 100 | 3,000 | 108,000 | 14 | 263 | 162 | 2,575 (2,838) | +2.38 (+2.63) | - | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 540,000 | 811 | 808 | 4,381 (5,192) | +0.81 (+0.96) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,080,000 | 853 | 1,616 | 7,531 | +0.70 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 2,160,000 | 936 | 3,231 | 10,833 | +0.50 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,240,000 | 1,019 | 4,847 | 12,134 | +0.37 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 5,400,000 | 1,184 | 8,078 | 20,738 | +0.38 | |||||||||
3376 | オンリー | 2021/08/27 | ○ | △ | 535 | 100 | - | 53,500 | 14 | 198 | 80 | - | - | - | 割引券(10%、紳士服)2枚 |
500 | 267,500 | 417 | 400 | 割引券(10%、紳士服)4枚 | |||||||||||
1,000 | 535,000 | 811 | 800 | 割引券(10%、紳士服)10枚 | |||||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 907 | 100 | 2,000 | 90,700 | 14 | 198 | 136 | 1,666 (1,864) | +1.84 (+2.06) | - | 食事券 |
200 | 4,000 | 181,400 | 263 | 271 | 3,466 (3,729) | +1.91 (+2.06) | |||||||||
400 | 6,000 | 362,800 | 424 | 543 | 5,033 (5,457) | +1.39 (+1.50) | |||||||||
600 | 8,000 | 544,200 | 812 | 814 | 6,374 (7,186) | +1.17 (+1.32) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 907,000 | 840 | 1,357 | 7,803 (8,643) | +0.86 (+0.95) | |||||||||
3,000 | 16,000 | 2,721,000 | 979 | 4,070 | 10,951 | +0.40 | |||||||||
6,000 | 24,000 | 5,442,000 | 1,187 | 8,141 | 14,672 | +0.27 | |||||||||
9,000 | 30,000 | 8,163,000 | 1,396 | 12,211 | 16,393 | +0.20 | |||||||||
400 | 8,000 | 362,800 | 424 | 543 | 7,033 (7,457) | +1.94 (+2.06) | 1 | ||||||||
600 | 10,000 | 544,200 | 812 | 814 | 8,374 (9,186) | +1.54 (+1.69) | |||||||||
1,000 | 12,000 | 907,000 | 840 | 1,357 | 9,803 (10,643) | +1.08 (+1.17) | |||||||||
3,000 | 20,000 | 2,721,000 | 979 | 4,070 | 14,951 | +0.55 | |||||||||
6,000 | 30,000 | 5,442,000 | 1,187 | 8,141 | 20,672 | +0.38 | |||||||||
9,000 | 38,000 | 8,163,000 | 1,396 | 12,211 | 24,393 | +0.30 | |||||||||
3396 | フェリシモ | 2021/08/27 | ○ | △ | 1,447 | 100 | 1,000 | 144,700 | 14 | 263 | 216 | 521 (784) | +0.36 (+0.54) | - | 自社取扱商品詰合せ(食品・生活雑貨等) |
3,000 | 2,521 (2,784) | +1.74 (+1.92) | 1 | ||||||||||||
8,000 | 7,521 (7,784) | +5.20 (+5.38) | 10 | ||||||||||||
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | ○ | - | 123,000 | 10 | 2,500 | 1,230,000 | 14 | 864 | 1,840 | -204 | -0.02 | - | ヤマダ電機割引券(50%) |
3543 | コメダホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,028 | 100 | 1,000 | 202,800 | 14 | 412 | 303 | 285 (697) | +0.14 (+0.34) | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2021/08/27 | ○ | - | 855 | 100 | 2,000 | 85,500 | 14 | 198 | 128 | 1,674 (1,872) | +1.96 (+2.19) | - | 自社買物券(アパレル) |
200 | 4,000 | 171,000 | 263 | 256 | 3,481 (3,744) | +2.04 (+2.19) | |||||||||
3607 | クラウディアホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 286 | 100 | - | 28,600 | 14 | 154 | 43 | - | - | - | 婚礼衣装5~10%割引 |
3608 | TSIホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 338 | 100 | - | 33,800 | 14 | 154 | 51 | - | - | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
500 | 169,000 | 263 | 253 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
1,000 | 338,000 | 422 | 506 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | |||||||||||
100 | 33,800 | 154 | 51 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||
500 | 169,000 | 263 | 253 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | |||||||||||
1,000 | 338,000 | 422 | 506 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | |||||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2021/08/27 | ○ | - | 1,853 | 100 | 2,000 | 185,300 | 14 | 263 | 277 | 1,460 (1,723) | +0.79 (+0.93) | - | 自社施設利用券 |
200 | 4,000 | 370,600 | 424 | 554 | 3,022 (3,446) | +0.82 (+0.93) | |||||||||
300 | 6,000 | 555,900 | 813 | 832 | 4,355 (5,168) | +0.78 (+0.93) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,853,000 | 912 | 2,772 | 6,316 | +0.34 | |||||||||
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 1,891 | 100 | 1,000 | 189,100 | 14 | 263 | 283 | 454 (717) | +0.24 (+0.38) | - | UCギフトカード |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2021/08/27 | ○ | △ | 601 | 100 | 500 | 60,100 | 14 | 198 | 90 | 212 (410) | +0.35 (+0.68) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 300,500 | 419 | 450 | 131 (550) | +0.04 (+0.18) | |||||||||
1,000 | 1,500 | 601,000 | 816 | 899 | -215 (601) | -0.04 (+0.10) | |||||||||
100 | 60,100 | 198 | 90 | 1,212 (1,410) | +2.02 (+2.35) | 3 | |||||||||
500 | 2,000 | 300,500 | 419 | 450 | 1,131 (1,550) | +0.38 (+0.52) | |||||||||
1,000 | 2,500 | 601,000 | 816 | 899 | 785 (1,601) | +0.13 (+0.27) | |||||||||
5982 | マルゼン | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,371 | 300 | 1,000 | 711,300 | 14 | 825 | 1,064 | -889 (-64) | -0.12 (-0.01) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 2,371,000 | 952 | 3,547 | -1,499 | -0.06 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 23,710,000 | 1,398 | 35,468 | -31,866 | -0.13 | |||||||||
7085 | カーブスホールディングス | 2021/08/27 | ○ | ○ | 790 | 100 | 500 | 79,000 | 14 | 198 | 118 | 184 (382) | +0.23 (+0.48) | - | クオカード |
7445 | ライトオン | 2021/08/27 | ○ | - | 755 | 100 | 3,000 | 75,500 | 14 | 198 | 113 | 2,689 (2,887) | +3.56 (+3.82) | - | 買物券(衣料品) |
500 | 5,000 | 377,500 | 425 | 565 | 4,010 (4,435) | +1.06 (+1.17) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 755,000 | 828 | 1,129 | 5,043 (5,871) | +0.67 (+0.78) | |||||||||
7513 | コジマ | 2021/08/27 | ○ | - | 684 | 100 | 1,000 | 68,400 | 14 | 198 | 102 | 700 (898) | +1.02 (+1.31) | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 342,000 | 422 | 512 | 2,066 (2,488) | +0.60 (+0.73) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 684,000 | 822 | 1,023 | 3,155 (3,977) | +0.46 (+0.58) | |||||||||
3,000 | 15,000 | 2,052,000 | 927 | 3,070 | 11,003 | +0.54 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 3,420,000 | 1,032 | 5,116 | 13,852 | +0.41 | |||||||||
100 | 2,000 | 68,400 | 198 | 102 | 1,700 (1,898) | +2.49 (+2.77) | 1 | ||||||||
500 | 4,000 | 342,000 | 422 | 512 | 3,066 (3,488) | +0.90 (+1.02) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 684,000 | 822 | 1,023 | 4,155 (4,977) | +0.61 (+0.73) | |||||||||
3,000 | 16,000 | 2,052,000 | 927 | 3,070 | 12,003 | +0.58 | |||||||||
5,000 | 21,000 | 3,420,000 | 1,032 | 5,116 | 14,852 | +0.43 | |||||||||
100 | 3,000 | 68,400 | 198 | 102 | 2,700 (2,898) | +3.95 (+4.24) | 2 | ||||||||
500 | 5,000 | 342,000 | 422 | 512 | 4,066 (4,488) | +1.19 (+1.31) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 684,000 | 822 | 1,023 | 5,155 (5,977) | +0.75 (+0.87) | |||||||||
3,000 | 17,000 | 2,052,000 | 927 | 3,070 | 13,003 | +0.63 | |||||||||
5,000 | 22,000 | 3,420,000 | 1,032 | 5,116 | 15,852 | +0.46 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,266 | 100 | 1,000 | 126,600 | 14 | 263 | 189 | 548 (811) | +0.43 (+0.64) | - | 買物券(スポーツ用品店) |
500 | 3,000 | 633,000 | 819 | 947 | 1,234 (2,053) | +0.19 (+0.32) | |||||||||
2,000 | 6,000 | 2,532,000 | 964 | 3,788 | 1,248 | +0.05 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 6,330,000 | 1,256 | 9,469 | 4,275 | +0.07 | |||||||||
10,000 | 30,000 | 12,660,000 | 1,398 | 18,938 | 9,664 | +0.08 | |||||||||
7520 | エコス | 2021/08/27 | ○ | △ | 1,908 | 100 | 3,000 | 190,800 | 14 | 263 | 285 | 2,452 (2,715) | +1.29 (+1.42) | - | 割引券(10%)またはコシヒカリ |
1,000 | 10,000 | 1,908,000 | 916 | 2,854 | 6,230 | +0.33 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 19,080,000 | 1,398 | 28,542 | -9,940 | -0.05 | |||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2021/08/18 | ○ | - | 1,412 | 100 | 1,000 | 141,200 | 5 | 263 | 75 | 662 (925) | +0.47 (+0.66) | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 706,000 | 824 | 377 | 1,799 (2,623) | +0.25 (+0.37) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,412,000 | 878 | 754 | 3,368 | +0.24 | |||||||||
7607 | 進和 | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,309 | 100 | - | 230,900 | 14 | 414 | 345 | - | - | - | お米券2kg |
1,000 | 2,309,000 | 947 | 3,454 | 魚沼産コシヒカリ5kg | |||||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,687 | 100 | 1,000 | 168,700 | 14 | 263 | 252 | 485 (748) | +0.29 (+0.44) | - | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
500 | 5,000 | 843,500 | 835 | 1,262 | 2,903 (3,738) | +0.34 (+0.44) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,687,000 | 899 | 2,524 | 6,577 | +0.39 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 4,860 | 100 | 1,000 | 486,000 | 14 | 433 | 727 | -160 (273) | -0.03 (+0.06) | - | 食事券(カレー) |
200 | 2,000 | 972,000 | 845 | 1,454 | -299 (546) | ||||||||||
1,000 | 6,000 | 4,860,000 | 1,143 | 7,270 | -2,413 | -0.05 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 9,720,000 | 1,398 | 14,540 | -3,938 | -0.04 | |||||||||
7730 | マニー | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,236 | 300 | 3,000 | 670,800 | 14 | 821 | 1,003 | 1,176 (1,997) | +0.18 (+0.30) | 1 | クオカード |
7818 | トランザクション | 2021/08/27 | ○ | △ | 1,095 | 500 | 5,000 | 547,500 | 14 | 812 | 819 | 3,369 (4,181) | +0.62 (+0.76) | - | 自社製品 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2021/08/27 | ○ | - | 338 | 300 | 1,000 | 101,400 | 14 | 263 | 152 | 585 (848) | +0.58 (+0.84) | - | 自社商品 |
500 | 3,000 | 169,000 | 253 | 2,484 (2,747) | +1.47 (+1.63) | ||||||||||
8167 | リテールパートナーズ | 2021/08/27 | ○ | △ | 1,206 | 100 | 1,000 | 120,600 | 14 | 263 | 180 | 557 (820) | +0.46 (+0.68) | - | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
500 | 2,000 | 603,000 | 816 | 902 | 282 (1,098) | +0.05 (+0.18) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,206,000 | 863 | 1,804 | 2,333 | +0.19 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 2,412,000 | 955 | 3,608 | 5,437 | +0.23 | |||||||||
3,000 | 15,000 | 3,618,000 | 1,048 | 5,412 | 8,540 | +0.24 | |||||||||
4,000 | 20,000 | 4,824,000 | 1,140 | 7,216 | 11,644 | ||||||||||
5,000 | 25,000 | 6,030,000 | 1,233 | 9,020 | 14,747 | ||||||||||
8168 | ケーヨー | 2021/08/27 | ○ | ○ | 831 | 1,000 | - | 831,000 | 14 | 834 | 1,243 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、回数制限なし)(ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,126 | 50 | - | 56,300 | 14 | 198 | 84 | - | - | - | 飲食等割引券(20%割引)2枚 |
100 | 112,600 | 263 | 168 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 | |||||||||||
500 | 563,000 | 813 | 842 | 飲食等割引券(20%割引)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,126,000 | 856 | 1,684 | 飲食等割引券(20%割引)8枚 | |||||||||||
5,000 | 5,630,000 | 1,202 | 8,422 | 飲食等割引券(20%割引)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2021/08/27 | ○ | △ | 848 | 100 | - | 84,800 | 14 | 198 | 127 | - | - | - | 20%割引券(靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2021/08/27 | ○ | - | 2,257 | 100 | 1,650 | 225,700 | 14 | 413 | 338 | 899 (1,312) | +0.40 (+0.58) | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 677,100 | 822 | 1,013 | 2,015 (2,837) | +0.30 (+0.42) | |||||||||
500 | 6,600 | 1,128,500 | 857 | 1,688 | 4,055 | +0.36 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,257,000 | 943 | 3,376 | 9,431 | +0.42 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 4,514,000 | 1,116 | 6,752 | 19,632 | +0.43 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2021/08/27 | ○ | ○ | 1,117 | 100 | 30,000 | 111,700 | 14 | 263 | 167 | 29,570 (29,833) | +26.47 (+26.71) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
500 | - | 558,500 | 813 | 835 | - | - | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 866 | 100 | - | 86,600 | 14 | 198 | 130 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,731 | 100 | 300,000 | 273,100 | 14 | 417 | 409 | 299,174 (299,591) | +109.55 (+109.70) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
8260 | 井筒屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 212 | 100 | - | 21,200 | 14 | 154 | 32 | - | - | - | 割引券(7%割引)10枚 |
300 | 63,600 | 198 | 95 | 割引券(7%割引)20枚 | |||||||||||
500 | 106,000 | 263 | 159 | 割引券(7%割引)30枚 | |||||||||||
1,000 | 212,000 | 412 | 317 | 割引券(7%割引)50枚 | |||||||||||
8267 | イオン | 2021/08/27 | ○ | ○ | 3,004 | 100 | 30,000 | 300,400 | 14 | 419 | 449 | 29,132 (29,551) | +9.70 (+9.84) | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,502,000 | 885 | 2,247 | 36,868 | +2.45 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 50,000 | 3,004,000 | 1,000 | 4,494 | 44,506 | +1.48 | 株主優待カード(5%割引) | ||||||||
3,000 | 70,000 | 9,012,000 | 1,398 | 13,481 | 55,121 | +0.61 | 株主優待カード(7%割引) | ||||||||
8273 | イズミ | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,630 | 100 | 2,000 | 363,000 | 14 | 424 | 543 | 1,033 (1,457) | +0.28 (+0.40) | - | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
200 | 3,000 | 726,000 | 826 | 1,086 | 1,088 (1,914) | +0.15 (+0.26) | |||||||||
300 | 4,000 | 1,089,000 | 854 | 1,629 | 1,517 | +0.14 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,452,000 | 881 | 2,172 | 1,947 | +0.13 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,815,000 | 909 | 2,715 | 2,376 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,630,000 | 1,048 | 5,430 | 3,522 | +0.10 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 7,260,000 | 1,327 | 10,860 | 7,813 | +0.11 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 10,890,000 | 1,398 | 16,290 | 12,312 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 14,520,000 | 21,720 | 16,882 | +0.12 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 18,150,000 | 27,150 | 21,452 | |||||||||||
6,000 | 60,000 | 21,780,000 | 32,580 | 26,022 | |||||||||||
8,000 | 80,000 | 29,040,000 | 43,441 | 35,161 | |||||||||||
10,000 | 100,000 | 36,300,000 | 1,455 | 54,301 | 44,244 | ||||||||||
8276 | 平和堂 | 2021/08/18 | ○ | - | 2,133 | 100 | 1,000 | 213,300 | 5 | 412 | 114 | 474 (886) | +0.22 (+0.42) | - | 割引券(10%、スーパー)またはギフトカード(ギフトカードは半額) |
500 | 5,000 | 1,066,500 | 852 | 570 | 3,578 | +0.34 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,133,000 | 934 | 1,140 | 7,926 | +0.37 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 4,266,000 | 1,097 | 2,279 | 16,624 | +0.39 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 6,399,000 | 1,261 | 3,419 | 25,320 | +0.40 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 8,532,000 | 1,398 | 4,558 | 34,044 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 10,665,000 | 5,698 | 42,904 | |||||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | ○ | △ | 334,500 | 1 | - | 334,500 | 14 | 422 | 500 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,124 | 100 | 1,000 | 112,400 | 14 | 263 | 168 | 569 (832) | +0.51 (+0.74) | - | ビックカメラ商品券 |
2,000 | 1,569 (1,832) | +1.40 (+1.63) | 1 | ||||||||||||
9418 | USEN−NEXT HOLDINGS | 2021/08/27 | ○ | ○ | 2,745 | 100 | 7,567 | 274,500 | 14 | 417 | 411 | 6,739 (7,156) | +2.46 (+2.61) | - | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
1,000 | 47,760 | 2,745,000 | 981 | 4,106 | 42,673 | +1.55 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | ||||||||
9601 | 松竹 | 2021/08/27 | ○ | △ | 12,080 | 100 | 14,400 | 1,208,000 | 14 | 863 | 1,807 | 11,730 | +0.97 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 2,416,000 | 955 | 3,614 | 24,231 | +1.00 | |||||||||
300 | 36,000 | 3,624,000 | 1,048 | 5,421 | 29,531 | +0.81 | |||||||||
500 | 50,400 | 6,040,000 | 1,233 | 9,035 | 40,132 | +0.66 | |||||||||
800 | 72,000 | 9,664,000 | 1,398 | 14,456 | 56,146 | +0.58 | |||||||||
1,000 | 86,400 | 12,080,000 | 18,070 | 66,932 | +0.55 | ||||||||||
9602 | 東宝 | 2021/08/27 | ○ | △ | 4,620 | 100 | 1,800 | 462,000 | 14 | 431 | 691 | 678 (1,109) | +0.15 (+0.24) | - | 映画優待券 |
500 | 5,400 | 2,310,000 | 947 | 3,456 | 997 | +0.04 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 4,620,000 | 1,124 | 6,911 | 965 | +0.02 | 映画招待券 | ||||||||
2,000 | 18,000 | 9,240,000 | 1,398 | 13,822 | 2,780 | +0.03 | |||||||||
3,000 | 27,000 | 13,860,000 | 20,733 | 4,869 | +0.04 | ||||||||||
5,000 | 32,400 | 23,100,000 | 34,555 | -3,553 | -0.02 | ||||||||||
10,000 | 36,000 | 46,200,000 | 1,455 | 69,110 | -34,565 | -0.07 | 映画招待券、他演劇招待券 | ||||||||
9740 | セントラル警備保障 | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,736 | 100 | 500 | 273,600 | 14 | 417 | 409 | -326 (91) | -0.12 (+0.03) | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,736,000 | 980 | 4,093 | -4,073 | -0.15 | |||||||||
10,000 | 5,000 | 27,360,000 | 1,398 | 40,928 | -37,326 | -0.14 | |||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,048 | 100 | 3,000 | 204,800 | 14 | 412 | 306 | 2,282 (2,694) | +1.11 (+1.32) | - | 食事券(牛丼) |
