2021/8/22 19:00のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/8/23に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2157 | コシダカホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 520 | 100 | 2,000 | 52,000 | 8 | 198 | 44 | 1,758 (1,956) | +3.38 (+3.76) | - | 優待券(カラオケ、温浴施設) |
400 | 5,000 | 208,000 | 412 | 178 | 4,410 (4,822) | +2.12 (+2.32) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 520,000 | 810 | 444 | 8,746 (9,556) | +1.68 (+1.84) | |||||||||
100 | 4,000 | 52,000 | 198 | 44 | 3,758 (3,956) | +7.23 (+7.61) | 3 | ||||||||
400 | 10,000 | 208,000 | 412 | 178 | 9,410 (9,822) | +4.52 (+4.72) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 520,000 | 810 | 444 | 18,746 (19,556) | +3.60 (+3.76) | |||||||||
2292 | S Foods | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,180 | 100 | - | 318,000 | 8 | 420 | 272 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,309 | 100 | 10,000 | 230,900 | 8 | 414 | 197 | 9,389 (9,803) | +4.07 (+4.25) | - | 写真撮影券(1枚10000円換算) |
500 | 20,000 | 1,154,500 | 859 | 987 | 18,154 | +1.57 | |||||||||
1,000 | 30,000 | 2,309,000 | 947 | 1,974 | 27,079 | +1.17 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 23,090,000 | 1,398 | 19,737 | 78,865 | +0.34 | |||||||||
2337 | いちご | 2021/08/27 | ○ | △ | 335 | 1 | - | 335 | 8 | 154 | 0 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
2379 | ディップ | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,085 | 100 | 500 | 308,500 | 8 | 420 | 264 | -184 (236) | -0.06 (+0.08) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,542,500 | 888 | 1,319 | -1,207 | -0.08 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2021/08/27 | ○ | - | 412 | 100 | 1,000 | 41,200 | 8 | 154 | 35 | 811 (965) | +1.97 (+2.34) | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 412,000 | 428 | 352 | 4,220 (4,648) | +1.02 (+1.13) | |||||||||
2,000 | 10,000 | 824,000 | 833 | 704 | 8,463 (9,296) | +1.03 (+1.13) | |||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2021/08/27 | ○ | △ | 402 | 100 | 1,500 | 40,200 | 8 | 154 | 34 | 1,312 (1,466) | +3.26 (+3.65) | - | 自社ホテル宿泊割引券 |
500 | 3,500 | 201,000 | 411 | 172 | 2,917 (3,328) | +1.45 (+1.66) | |||||||||
2735 | ワッツ | 2021/08/27 | ○ | - | 900 | 100 | 1,000 | 90,000 | 8 | 198 | 77 | 725 (923) | +0.81 (+1.03) | - | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等) |
2,000 | 1,725 (1,923) | +1.92 (+2.14) | 3 | ||||||||||||
1,000 | 900,000 | 839 | 769 | 392 (1,231) | +0.04 (+0.14) | - | |||||||||
2882 | イートアンドホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,098 | 100 | 2,000 | 209,800 | 8 | 412 | 179 | 1,409 (1,821) | +0.67 (+0.87) | - | 食事券(大阪王将、横濱一品香他) |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 730 | 2,500 | 4,000 | 1,825,000 | 8 | 910 | 1,560 | 1,530 | +0.08 | - | 自社グループ製品(食料品) |
2927 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,123 | 100 | 2,000 | 112,300 | 8 | 263 | 96 | 1,641 (1,904) | +1.46 (+1.70) | - | 自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)割引券(10%) |
500 | 10,000 | 561,500 | 813 | 480 | 8,707 (9,520) | +1.55 (+1.70) | 自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)割引券(10%)および商品引換券 | ||||||||
1,000 | 25,000 | 1,123,000 | 856 | 960 | 23,184 | +2.06 | |||||||||
3046 | ジンズホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 6,980 | 100 | 5,000 | 698,000 | 8 | 824 | 597 | 3,579 (4,403) | +0.51 (+0.63) | - | 自社買物券(メガネ) |
3048 | ビックカメラ | 2021/08/27 | ○ | △ | 1,063 | 100 | 1,000 | 106,300 | 8 | 263 | 91 | 646 (909) | +0.61 (+0.86) | - | 自社買物券(電器店) |
500 | 2,000 | 531,500 | 811 | 454 | 735 (1,546) | +0.14 (+0.29) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,063,000 | 852 | 909 | 3,239 | +0.30 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 10,630,000 | 1,398 | 9,086 | 14,516 | +0.14 | |||||||||
100 | 2,000 | 106,300 | 263 | 91 | 1,646 (1,909) | +1.55 (+1.80) | 1 | ||||||||
500 | 3,000 | 531,500 | 811 | 454 | 1,735 (2,546) | +0.33 (+0.48) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 1,063,000 | 852 | 909 | 4,239 | +0.40 | |||||||||
10,000 | 26,000 | 10,630,000 | 1,398 | 9,086 | 15,516 | +0.15 | |||||||||
100 | 3,000 | 106,300 | 263 | 91 | 2,646 (2,909) | +2.49 (+2.74) | 2 | ||||||||
500 | 4,000 | 531,500 | 811 | 454 | 2,735 (3,546) | +0.51 (+0.67) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 1,063,000 | 852 | 909 | 5,239 | +0.49 | |||||||||
10,000 | 27,000 | 10,630,000 | 1,398 | 9,086 | 16,516 | +0.16 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2021/08/27 | ○ | ○ | 890 | 100 | 25,000 | 89,000 | 8 | 198 | 76 | 24,726 (24,924) | +27.78 (+28.00) | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引カード(5%) |
500 | 50,000 | 445,000 | 430 | 380 | 49,190 (49,620) | +11.05 (+11.15) | |||||||||
1,000 | 100,000 | 890,000 | 838 | 761 | 98,401 (99,239) | +11.06 (+11.15) | |||||||||
2,000 | 150,000 | 1,780,000 | 907 | 1,522 | 147,571 | +8.29 | |||||||||
3,000 | 200,000 | 2,670,000 | 975 | 2,282 | 196,743 | +7.37 | |||||||||
4,000 | 250,000 | 3,560,000 | 1,043 | 3,043 | 245,914 | +6.91 | |||||||||
3168 | 黒谷 | 2021/08/27 | ○ | - | 814 | 100 | 500 | 81,400 | 8 | 198 | 70 | 232 (430) | +0.29 (+0.53) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 407,000 | 427 | 348 | 225 (652) | +0.06 (+0.16) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 814,000 | 832 | 696 | 472 (1,304) | ||||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,397 | 100 | 4,000 | 139,700 | 8 | 263 | 119 | 3,618 (3,881) | +2.59 (+2.78) | - | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
500 | 10,000 | 698,500 | 824 | 597 | 8,579 (9,403) | +1.23 (+1.35) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,397,000 | 877 | 1,194 | 17,929 | +1.28 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 1,138 | 100 | 3,000 | 113,800 | 8 | 263 | 97 | 2,640 (2,903) | +2.32 (+2.55) | - | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 569,000 | 814 | 486 | 4,700 (5,514) | +0.83 (+0.97) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,138,000 | 857 | 973 | 8,170 | +0.72 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 2,276,000 | 945 | 1,946 | 12,109 | +0.53 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,414,000 | 1,032 | 2,918 | 14,050 | +0.41 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 5,690,000 | 1,206 | 4,864 | 23,930 | +0.42 | |||||||||
3376 | オンリー | 2021/08/27 | ○ | - | 756 | 100 | - | 75,600 | 8 | 198 | 65 | - | - | - | 割引券(10%、紳士服)2枚 |
500 | 378,000 | 425 | 323 | 割引券(10%、紳士服)4枚 | |||||||||||
1,000 | 756,000 | 828 | 646 | 割引券(10%、紳士服)10枚 | |||||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 898 | 100 | 2,000 | 89,800 | 8 | 198 | 77 | 1,725 (1,923) | +1.92 (+2.14) | - | 食事券 |
200 | 4,000 | 179,600 | 263 | 154 | 3,583 (3,846) | +1.99 (+2.14) | |||||||||
400 | 6,000 | 359,200 | 424 | 307 | 5,269 (5,693) | +1.47 (+1.58) | |||||||||
600 | 8,000 | 538,800 | 811 | 461 | 6,728 (7,539) | +1.25 (+1.40) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 898,000 | 839 | 768 | 8,393 (9,232) | +0.93 (+1.03) | |||||||||
3,000 | 16,000 | 2,694,000 | 977 | 2,303 | 12,720 | +0.47 | |||||||||
6,000 | 24,000 | 5,388,000 | 1,183 | 4,606 | 18,211 | +0.34 | |||||||||
9,000 | 30,000 | 8,082,000 | 1,390 | 6,908 | 21,702 | +0.27 | |||||||||
400 | 8,000 | 359,200 | 424 | 307 | 7,269 (7,693) | +2.02 (+2.14) | 1 | ||||||||
600 | 10,000 | 538,800 | 811 | 461 | 8,728 (9,539) | +1.62 (+1.77) | |||||||||
1,000 | 12,000 | 898,000 | 839 | 768 | 10,393 (11,232) | +1.16 (+1.25) | |||||||||
3,000 | 20,000 | 2,694,000 | 977 | 2,303 | 16,720 | +0.62 | |||||||||
6,000 | 30,000 | 5,388,000 | 1,183 | 4,606 | 24,211 | +0.45 | |||||||||
9,000 | 38,000 | 8,082,000 | 1,390 | 6,908 | 29,702 | +0.37 | |||||||||
3396 | フェリシモ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,406 | 100 | 1,000 | 140,600 | 8 | 263 | 120 | 617 (880) | +0.44 (+0.63) | - | 自社取扱商品詰合せ(食品・生活雑貨等) |
3,000 | 2,617 (2,880) | +1.86 (+2.05) | 1 | ||||||||||||
8,000 | 7,617 (7,880) | +5.42 (+5.60) | 10 | ||||||||||||
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | ○ | - | 120,800 | 10 | 2,500 | 1,208,000 | 8 | 863 | 1,033 | 604 | +0.05 | - | ヤマダ電機割引券(50%) |
3543 | コメダホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,003 | 100 | 1,000 | 200,300 | 8 | 411 | 171 | 418 (829) | +0.21 (+0.41) | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2021/08/27 | ○ | - | 812 | 100 | 2,000 | 81,200 | 8 | 198 | 69 | 1,733 (1,931) | +2.13 (+2.38) | - | 自社買物券(アパレル) |
200 | 4,000 | 162,400 | 263 | 139 | 3,598 (3,861) | +2.22 (+2.38) | |||||||||
3607 | クラウディアホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 272 | 100 | - | 27,200 | 8 | 154 | 23 | - | - | - | 婚礼衣装5~10%割引 |
3608 | TSIホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 291 | 100 | - | 29,100 | 8 | 154 | 25 | - | - | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
500 | 145,500 | 263 | 124 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
1,000 | 291,000 | 418 | 249 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | |||||||||||
100 | 29,100 | 154 | 25 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||
500 | 145,500 | 263 | 124 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | |||||||||||
1,000 | 291,000 | 418 | 249 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | |||||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2021/08/27 | ○ | - | 1,710 | 100 | 2,000 | 171,000 | 8 | 263 | 146 | 1,591 (1,854) | +0.93 (+1.08) | - | 自社施設利用券 |
200 | 4,000 | 342,000 | 422 | 292 | 3,286 (3,708) | +0.96 (+1.08) | |||||||||
300 | 6,000 | 513,000 | 809 | 439 | 4,752 (5,561) | +0.93 (+1.08) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,710,000 | 901 | 1,462 | 7,637 | +0.45 | |||||||||
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,782 | 100 | 1,000 | 178,200 | 8 | 263 | 152 | 585 (848) | +0.33 (+0.48) | - | UCギフトカード |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2021/08/27 | ○ | - | 589 | 100 | 500 | 58,900 | 8 | 198 | 50 | 252 (450) | +0.43 (+0.76) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 294,500 | 419 | 252 | 329 (748) | +0.11 (+0.25) | |||||||||
1,000 | 1,500 | 589,000 | 815 | 503 | 182 (997) | +0.03 (+0.17) | |||||||||
100 | 58,900 | 198 | 50 | 1,252 (1,450) | +2.13 (+2.46) | 3 | |||||||||
500 | 2,000 | 294,500 | 419 | 252 | 1,329 (1,748) | +0.45 (+0.59) | |||||||||
1,000 | 2,500 | 589,000 | 815 | 503 | 1,182 (1,997) | +0.20 (+0.34) | |||||||||
5982 | マルゼン | 2021/08/27 | ○ | - | 2,236 | 300 | 1,000 | 670,800 | 8 | 821 | 573 | -394 (427) | -0.06 (+0.06) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 2,236,000 | 942 | 1,911 | 147 | +0.01 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 22,360,000 | 1,398 | 19,113 | -15,511 | -0.07 | |||||||||
7085 | カーブスホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 734 | 100 | 500 | 73,400 | 8 | 198 | 63 | 239 (437) | +0.33 (+0.60) | - | クオカード |
7445 | ライトオン | 2021/08/27 | ○ | - | 725 | 100 | 3,000 | 72,500 | 8 | 198 | 62 | 2,740 (2,938) | +3.78 (+4.05) | - | 買物券(衣料品) |
500 | 5,000 | 362,500 | 424 | 310 | 4,266 (4,690) | +1.18 (+1.29) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 725,000 | 826 | 620 | 5,554 (6,380) | +0.77 (+0.88) | |||||||||
7513 | コジマ | 2021/08/27 | ○ | - | 642 | 100 | 1,000 | 64,200 | 8 | 198 | 55 | 747 (945) | +1.16 (+1.47) | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 321,000 | 421 | 274 | 2,305 (2,726) | +0.72 (+0.85) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 642,000 | 819 | 549 | 3,632 (4,451) | +0.57 (+0.69) | |||||||||
3,000 | 15,000 | 1,926,000 | 918 | 1,646 | 12,436 | +0.65 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 3,210,000 | 1,016 | 2,744 | 16,240 | +0.51 | |||||||||
100 | 2,000 | 64,200 | 198 | 55 | 1,747 (1,945) | +2.72 (+3.03) | 1 | ||||||||
500 | 4,000 | 321,000 | 421 | 274 | 3,305 (3,726) | +1.03 (+1.16) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 642,000 | 819 | 549 | 4,632 (5,451) | +0.72 (+0.85) | |||||||||
3,000 | 16,000 | 1,926,000 | 918 | 1,646 | 13,436 | +0.70 | |||||||||
5,000 | 21,000 | 3,210,000 | 1,016 | 2,744 | 17,240 | +0.54 | |||||||||
100 | 3,000 | 64,200 | 198 | 55 | 2,747 (2,945) | +4.28 (+4.59) | 2 | ||||||||
500 | 5,000 | 321,000 | 421 | 274 | 4,305 (4,726) | +1.34 (+1.47) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 642,000 | 819 | 549 | 5,632 (6,451) | +0.88 (+1.00) | |||||||||
3,000 | 17,000 | 1,926,000 | 918 | 1,646 | 14,436 | +0.75 | |||||||||
5,000 | 22,000 | 3,210,000 | 1,016 | 2,744 | 18,240 | +0.57 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,268 | 100 | 1,000 | 126,800 | 8 | 263 | 108 | 629 (892) | +0.50 (+0.70) | - | 買物券(スポーツ用品店) |
500 | 3,000 | 634,000 | 819 | 542 | 1,639 (2,458) | +0.26 (+0.39) | |||||||||
2,000 | 6,000 | 2,536,000 | 965 | 2,168 | 2,867 | +0.11 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 6,340,000 | 1,256 | 5,419 | 8,325 | +0.13 | |||||||||
10,000 | 30,000 | 12,680,000 | 1,398 | 10,839 | 17,763 | +0.14 | |||||||||
7520 | エコス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,904 | 100 | 3,000 | 190,400 | 8 | 263 | 163 | 2,574 (2,837) | +1.35 (+1.49) | - | 割引券(10%)またはコシヒカリ |
1,000 | 10,000 | 1,904,000 | 916 | 1,628 | 7,456 | +0.39 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 19,040,000 | 1,398 | 16,275 | 2,327 | +0.01 | |||||||||
7607 | 進和 | 2021/08/27 | ○ | - | 2,242 | 100 | - | 224,200 | 8 | 413 | 192 | - | - | - | お米券2kg |
1,000 | 2,242,000 | 942 | 1,916 | 魚沼産コシヒカリ5kg | |||||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,667 | 100 | 1,000 | 166,700 | 8 | 263 | 142 | 595 (858) | +0.36 (+0.51) | - | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
500 | 5,000 | 833,500 | 834 | 712 | 3,454 (4,288) | +0.41 (+0.51) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,667,000 | 898 | 1,425 | 7,677 | +0.46 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 4,870 | 100 | 1,000 | 487,000 | 8 | 433 | 416 | 151 (584) | +0.03 (+0.12) | - | 食事券(カレー) |
200 | 2,000 | 974,000 | 845 | 833 | 322 (1,167) | ||||||||||
1,000 | 6,000 | 4,870,000 | 1,144 | 4,163 | 693 | +0.01 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 9,740,000 | 1,398 | 8,326 | 2,276 | +0.02 | |||||||||
7730 | マニー | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,186 | 300 | 3,000 | 655,800 | 8 | 820 | 561 | 1,619 (2,439) | +0.25 (+0.37) | 1 | クオカード |
7818 | トランザクション | 2021/08/27 | ○ | △ | 1,057 | 500 | 5,000 | 528,500 | 8 | 811 | 452 | 3,737 (4,548) | +0.71 (+0.86) | - | 自社製品 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2021/08/27 | ○ | - | 332 | 300 | 1,000 | 99,600 | 8 | 198 | 85 | 717 (915) | +0.72 (+0.92) | - | 自社商品 |
500 | 3,000 | 166,000 | 263 | 142 | 2,595 (2,858) | +1.56 (+1.72) | |||||||||
8167 | リテールパートナーズ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,260 | 100 | 1,000 | 126,000 | 8 | 263 | 108 | 629 (892) | +0.50 (+0.71) | - | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
500 | 2,000 | 630,000 | 818 | 539 | 643 (1,461) | +0.10 (+0.23) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,260,000 | 867 | 1,077 | 3,056 | +0.24 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 2,520,000 | 963 | 2,154 | 6,883 | +0.27 | |||||||||
3,000 | 15,000 | 3,780,000 | 1,060 | 3,231 | 10,709 | +0.28 | |||||||||
4,000 | 20,000 | 5,040,000 | 1,157 | 4,308 | 14,535 | +0.29 | |||||||||
5,000 | 25,000 | 6,300,000 | 1,253 | 5,385 | 18,362 | ||||||||||
8168 | ケーヨー | 2021/08/27 | ○ | ○ | 800 | 1,000 | - | 800,000 | 8 | 831 | 684 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、回数制限なし)(ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,108 | 50 | - | 55,400 | 8 | 198 | 47 | - | - | - | 飲食等割引券(20%割引)2枚 |
100 | 110,800 | 263 | 95 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 | |||||||||||
500 | 554,000 | 812 | 474 | 飲食等割引券(20%割引)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,108,000 | 855 | 947 | 飲食等割引券(20%割引)8枚 | |||||||||||
5,000 | 5,540,000 | 1,195 | 4,736 | 飲食等割引券(20%割引)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2021/08/27 | ○ | △ | 802 | 100 | - | 80,200 | 8 | 198 | 69 | - | - | - | 20%割引券(靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2021/08/27 | ○ | - | 2,322 | 100 | 1,650 | 232,200 | 8 | 414 | 198 | 1,038 (1,452) | +0.45 (+0.63) | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 696,600 | 823 | 595 | 2,432 (3,255) | +0.35 (+0.47) | |||||||||
500 | 6,600 | 1,161,000 | 859 | 992 | 4,749 | +0.41 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,322,000 | 948 | 1,985 | 10,817 | +0.47 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 4,644,000 | 1,126 | 3,970 | 22,404 | +0.48 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2021/08/27 | ○ | ○ | 1,067 | 100 | 30,000 | 106,700 | 8 | 263 | 91 | 29,646 (29,909) | +27.78 (+28.03) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
500 | - | 533,500 | 811 | 456 | - | - | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 855 | 100 | - | 85,500 | 8 | 198 | 73 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,368 | 100 | 300,000 | 236,800 | 8 | 414 | 202 | 299,384 (299,798) | +126.43 (+126.60) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
8260 | 井筒屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 206 | 100 | - | 20,600 | 8 | 154 | 18 | - | - | - | 割引券(7%割引)10枚 |
300 | 61,800 | 198 | 53 | 割引券(7%割引)20枚 | |||||||||||
500 | 103,000 | 263 | 88 | 割引券(7%割引)30枚 | |||||||||||
1,000 | 206,000 | 412 | 176 | 割引券(7%割引)50枚 | |||||||||||
8267 | イオン | 2021/08/27 | ○ | ○ | 3,022 | 100 | 30,000 | 302,200 | 8 | 419 | 258 | 29,323 (29,742) | +9.70 (+9.84) | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,511,000 | 886 | 1,292 | 37,822 | +2.50 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 50,000 | 3,022,000 | 1,002 | 2,583 | 46,415 | +1.54 | 株主優待カード(5%割引) | ||||||||
3,000 | 70,000 | 9,066,000 | 1,398 | 7,750 | 60,852 | +0.67 | 株主優待カード(7%割引) | ||||||||
8273 | イズミ | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,560 | 100 | 2,000 | 356,000 | 8 | 423 | 304 | 1,273 (1,696) | +0.36 (+0.48) | - | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
200 | 3,000 | 712,000 | 825 | 609 | 1,566 (2,391) | +0.22 (+0.34) | |||||||||
300 | 4,000 | 1,068,000 | 852 | 913 | 2,235 | +0.21 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,424,000 | 879 | 1,217 | 2,904 | +0.20 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,780,000 | 907 | 1,522 | 3,571 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,560,000 | 1,043 | 3,043 | 5,914 | +0.17 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 7,120,000 | 1,316 | 6,086 | 12,598 | +0.18 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 10,680,000 | 1,398 | 9,129 | 19,473 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 14,240,000 | 12,172 | 26,430 | +0.19 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 17,800,000 | 15,215 | 33,387 | |||||||||||
6,000 | 60,000 | 21,360,000 | 18,258 | 40,344 | |||||||||||
8,000 | 80,000 | 28,480,000 | 24,345 | 54,257 | |||||||||||
10,000 | 100,000 | 35,600,000 | 1,455 | 30,431 | 68,114 | ||||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | ○ | △ | 329,000 | 1 | - | 329,000 | 8 | 421 | 281 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,118 | 100 | 1,000 | 111,800 | 8 | 263 | 96 | 641 (904) | +0.57 (+0.81) | - | ビックカメラ商品券 |
2,000 | 1,641 (1,904) | +1.47 (+1.70) | 1 | ||||||||||||
9418 | USEN−NEXT HOLDINGS | 2021/08/27 | ○ | - | 2,757 | 100 | 7,567 | 275,700 | 8 | 417 | 236 | 6,914 (7,331) | +2.51 (+2.66) | - | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
1,000 | 47,760 | 2,757,000 | 981 | 2,357 | 44,422 | +1.61 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | ||||||||
9601 | 松竹 | 2021/08/27 | ○ | △ | 11,770 | 100 | 14,400 | 1,177,000 | 8 | 860 | 1,006 | 12,534 | +1.06 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 2,354,000 | 951 | 2,012 | 25,837 | +1.10 | |||||||||
300 | 36,000 | 3,531,000 | 1,041 | 3,018 | 31,941 | +0.90 | |||||||||
500 | 50,400 | 5,885,000 | 1,221 | 5,030 | 44,149 | +0.75 | |||||||||
800 | 72,000 | 9,416,000 | 1,398 | 8,049 | 62,553 | +0.66 | |||||||||
1,000 | 86,400 | 11,770,000 | 10,061 | 74,941 | +0.64 | ||||||||||
9602 | 東宝 | 2021/08/27 | ○ | △ | 4,505 | 100 | 1,800 | 450,500 | 8 | 431 | 385 | 984 (1,415) | +0.22 (+0.31) | - | 映画優待券 |
500 | 5,400 | 2,252,500 | 943 | 1,925 | 2,532 | +0.11 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 4,505,000 | 1,116 | 3,851 | 4,033 | +0.09 | 映画招待券 | ||||||||
2,000 | 18,000 | 9,010,000 | 1,398 | 7,702 | 8,900 | +0.10 | |||||||||
3,000 | 27,000 | 13,515,000 | 11,553 | 14,049 | |||||||||||
5,000 | 32,400 | 22,525,000 | 19,254 | 11,748 | +0.05 | ||||||||||
10,000 | 36,000 | 45,050,000 | 1,455 | 38,508 | -3,963 | -0.01 | 映画招待券、他演劇招待券 | ||||||||
9740 | セントラル警備保障 | 2021/08/27 | ○ | - | 2,553 | 100 | 500 | 255,300 | 8 | 416 | 218 | -134 (282) | -0.05 (+0.11) | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,553,000 | 966 | 2,182 | -2,148 | -0.08 | |||||||||
10,000 | 5,000 | 25,530,000 | 1,398 | 21,823 | -18,221 | -0.07 | |||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,073 | 100 | 3,000 | 207,300 | 8 | 412 | 177 | 2,411 (2,823) | +1.16 (+1.36) | - | 食事券(牛丼) |
1,000 | 6,000 | 2,073,000 | 929 | 1,772 | 3,299 | +0.16 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 4,146,000 | 1,088 | 3,544 | 7,368 | +0.18 | |||||||||
9946 | ミニストップ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,442 | 100 | 1,100 | 144,200 | 8 | 263 | 123 | 714 (977) | +0.50 (+0.68) | - | ソフトクリーム交換券 |
200 | 1,400 | 288,400 | 418 | 247 | 735 (1,153) | +0.25 (+0.40) | ソフトクリーム交換券、コーヒー交換券 | ||||||||
1,000 | 4,700 | 1,442,000 | 881 | 1,233 | 2,586 | +0.18 | |||||||||
9982 | タキヒヨー | 2021/08/27 | ○ | - | 1,750 | 200 | - | 350,000 | 8 | 423 | 299 | - | - | - | オリジナル商品 |
