2021/8/23 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/8/24に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2157 | コシダカホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 524 | 100 | 2,000 | 52,400 | 7 | 198 | 39 | 1,763 (1,961) | +3.36 (+3.74) | - | 優待券(カラオケ、温浴施設) |
400 | 5,000 | 209,600 | 412 | 157 | 4,431 (4,843) | +2.11 (+2.31) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 524,000 | 810 | 392 | 8,798 (9,608) | +1.68 (+1.83) | |||||||||
100 | 4,000 | 52,400 | 198 | 39 | 3,763 (3,961) | +7.18 (+7.56) | 3 | ||||||||
400 | 10,000 | 209,600 | 412 | 157 | 9,431 (9,843) | +4.50 (+4.70) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 524,000 | 810 | 392 | 18,798 (19,608) | +3.59 (+3.74) | |||||||||
2292 | S Foods | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,260 | 100 | - | 326,000 | 7 | 421 | 244 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,320 | 100 | 10,000 | 232,000 | 7 | 414 | 174 | 9,412 (9,826) | +4.06 (+4.24) | - | 写真撮影券(1枚10000円換算) |
500 | 20,000 | 1,160,000 | 859 | 868 | 18,273 | +1.58 | |||||||||
1,000 | 30,000 | 2,320,000 | 948 | 1,735 | 27,317 | +1.18 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 23,200,000 | 1,398 | 17,352 | 81,250 | +0.35 | |||||||||
2337 | いちご | 2021/08/27 | ○ | △ | 339 | 1 | - | 339 | 7 | 154 | 0 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
2379 | ディップ | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,200 | 100 | 500 | 320,000 | 7 | 421 | 239 | -160 (261) | -0.05 (+0.08) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,600,000 | 893 | 1,197 | -1,090 | -0.07 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2021/08/27 | ○ | - | 411 | 100 | 1,000 | 41,100 | 7 | 154 | 31 | 815 (969) | +1.98 (+2.36) | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 411,000 | 428 | 307 | 4,265 (4,693) | +1.04 (+1.14) | |||||||||
2,000 | 10,000 | 822,000 | 833 | 615 | 8,552 (9,385) | ||||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2021/08/27 | ○ | △ | 402 | 100 | 1,500 | 40,200 | 7 | 154 | 30 | 1,316 (1,470) | +3.27 (+3.66) | - | 自社ホテル宿泊割引券 |
500 | 3,500 | 201,000 | 411 | 150 | 2,939 (3,350) | +1.46 (+1.67) | |||||||||
2735 | ワッツ | 2021/08/27 | ○ | - | 902 | 100 | 1,000 | 90,200 | 7 | 198 | 67 | 735 (933) | +0.81 (+1.03) | - | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等) |
2,000 | 1,735 (1,933) | +1.92 (+2.14) | 3 | ||||||||||||
1,000 | 902,000 | 839 | 675 | 486 (1,325) | +0.05 (+0.15) | - | |||||||||
2882 | イートアンドホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,122 | 100 | 2,000 | 212,200 | 7 | 412 | 159 | 1,429 (1,841) | +0.67 (+0.87) | - | 食事券(大阪王将、横濱一品香他) |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 725 | 2,500 | 4,000 | 1,812,500 | 7 | 909 | 1,356 | 1,735 | +0.10 | - | 自社グループ製品(食料品) |
2927 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,144 | 100 | 2,000 | 114,400 | 7 | 263 | 86 | 1,651 (1,914) | +1.44 (+1.67) | - | 自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)割引券(10%) |
500 | 10,000 | 572,000 | 814 | 428 | 8,758 (9,572) | +1.53 (+1.67) | 自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)割引券(10%)および商品引換券 | ||||||||
1,000 | 25,000 | 1,144,000 | 858 | 856 | 23,286 | +2.04 | |||||||||
3046 | ジンズホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 7,120 | 100 | 5,000 | 712,000 | 7 | 825 | 533 | 3,642 (4,467) | +0.51 (+0.63) | - | 自社買物券(メガネ) |
3048 | ビックカメラ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,074 | 100 | 1,000 | 107,400 | 7 | 263 | 80 | 657 (920) | +0.61 (+0.86) | - | 自社買物券(電器店) |
500 | 2,000 | 537,000 | 811 | 402 | 787 (1,598) | +0.15 (+0.30) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,074,000 | 852 | 803 | 3,345 | +0.31 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 10,740,000 | 1,398 | 8,033 | 15,569 | +0.14 | |||||||||
100 | 2,000 | 107,400 | 263 | 80 | 1,657 (1,920) | +1.54 (+1.79) | 1 | ||||||||
500 | 3,000 | 537,000 | 811 | 402 | 1,787 (2,598) | +0.33 (+0.48) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 1,074,000 | 852 | 803 | 4,345 | +0.40 | |||||||||
10,000 | 26,000 | 10,740,000 | 1,398 | 8,033 | 16,569 | +0.15 | |||||||||
100 | 3,000 | 107,400 | 263 | 80 | 2,657 (2,920) | +2.47 (+2.72) | 2 | ||||||||
500 | 4,000 | 537,000 | 811 | 402 | 2,787 (3,598) | +0.52 (+0.67) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 1,074,000 | 852 | 803 | 5,345 | +0.50 | |||||||||
10,000 | 27,000 | 10,740,000 | 1,398 | 8,033 | 17,569 | +0.16 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2021/08/27 | ○ | ○ | 907 | 100 | 25,000 | 90,700 | 7 | 198 | 68 | 24,734 (24,932) | +27.27 (+27.49) | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引カード(5%) |
500 | 50,000 | 453,500 | 431 | 339 | 49,230 (49,661) | +10.86 (+10.95) | |||||||||
1,000 | 100,000 | 907,000 | 840 | 678 | 98,482 (99,322) | ||||||||||
2,000 | 150,000 | 1,814,000 | 909 | 1,357 | 147,734 | +8.14 | |||||||||
3,000 | 200,000 | 2,721,000 | 979 | 2,035 | 196,986 | +7.24 | |||||||||
4,000 | 250,000 | 3,628,000 | 1,048 | 2,714 | 246,238 | +6.79 | |||||||||
3168 | 黒谷 | 2021/08/27 | ○ | - | 832 | 100 | 500 | 83,200 | 7 | 198 | 62 | 240 (438) | +0.29 (+0.53) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 416,000 | 428 | 311 | 261 (689) | +0.06 (+0.17) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 832,000 | 834 | 622 | 544 (1,378) | +0.07 (+0.17) | |||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,419 | 100 | 4,000 | 141,900 | 7 | 263 | 106 | 3,631 (3,894) | +2.56 (+2.74) | - | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
500 | 10,000 | 709,500 | 824 | 531 | 8,645 (9,469) | +1.22 (+1.33) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,419,000 | 879 | 1,061 | 18,060 | +1.27 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,131 | 100 | 3,000 | 113,100 | 7 | 263 | 85 | 2,652 (2,915) | +2.34 (+2.58) | - | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 565,500 | 813 | 423 | 4,764 (5,577) | +0.84 (+0.99) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,131,000 | 857 | 846 | 8,297 | +0.73 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 2,262,000 | 944 | 1,692 | 12,364 | +0.55 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,393,000 | 1,030 | 2,538 | 14,432 | +0.43 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 5,655,000 | 1,204 | 4,230 | 24,566 | ||||||||||
3376 | オンリー | 2021/08/27 | ○ | △ | 764 | 100 | - | 76,400 | 7 | 198 | 57 | - | - | - | 割引券(10%、紳士服)2枚 |
500 | 382,000 | 425 | 286 | 割引券(10%、紳士服)4枚 | |||||||||||
1,000 | 764,000 | 829 | 571 | 割引券(10%、紳士服)10枚 | |||||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 923 | 100 | 2,000 | 92,300 | 7 | 198 | 69 | 1,733 (1,931) | +1.88 (+2.09) | - | 食事券 |
200 | 4,000 | 184,600 | 263 | 138 | 3,599 (3,862) | +1.95 (+2.09) | |||||||||
400 | 6,000 | 369,200 | 424 | 276 | 5,300 (5,724) | +1.44 (+1.55) | |||||||||
600 | 8,000 | 553,800 | 812 | 414 | 6,774 (7,586) | +1.22 (+1.37) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 923,000 | 841 | 690 | 8,469 (9,310) | +0.92 (+1.01) | |||||||||
3,000 | 16,000 | 2,769,000 | 982 | 2,071 | 12,947 | +0.47 | |||||||||
6,000 | 24,000 | 5,538,000 | 1,195 | 4,142 | 18,663 | +0.34 | |||||||||
9,000 | 30,000 | 8,307,000 | 1,398 | 6,213 | 22,389 | +0.27 | |||||||||
400 | 8,000 | 369,200 | 424 | 276 | 7,300 (7,724) | +1.98 (+2.09) | 1 | ||||||||
600 | 10,000 | 553,800 | 812 | 414 | 8,774 (9,586) | +1.58 (+1.73) | |||||||||
1,000 | 12,000 | 923,000 | 841 | 690 | 10,469 (11,310) | +1.13 (+1.23) | |||||||||
3,000 | 20,000 | 2,769,000 | 982 | 2,071 | 16,947 | +0.61 | |||||||||
6,000 | 30,000 | 5,538,000 | 1,195 | 4,142 | 24,663 | +0.45 | |||||||||
9,000 | 38,000 | 8,307,000 | 1,398 | 6,213 | 30,389 | +0.37 | |||||||||
3396 | フェリシモ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,434 | 100 | 1,000 | 143,400 | 7 | 263 | 107 | 630 (893) | +0.44 (+0.62) | - | 自社取扱商品詰合せ(食品・生活雑貨等) |
3,000 | 2,630 (2,893) | +1.83 (+2.02) | 1 | ||||||||||||
8,000 | 7,630 (7,893) | +5.32 (+5.50) | 10 | ||||||||||||
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | ○ | - | 118,400 | 10 | 2,500 | 1,184,000 | 7 | 861 | 886 | 753 | +0.06 | - | ヤマダ電機割引券(50%) |
3543 | コメダホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,009 | 100 | 1,000 | 200,900 | 7 | 411 | 150 | 439 (850) | +0.22 (+0.42) | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2021/08/27 | ○ | - | 815 | 100 | 2,000 | 81,500 | 7 | 198 | 61 | 1,741 (1,939) | +2.14 (+2.38) | - | 自社買物券(アパレル) |
200 | 4,000 | 163,000 | 263 | 122 | 3,615 (3,878) | +2.22 (+2.38) | |||||||||
3607 | クラウディアホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 274 | 100 | - | 27,400 | 7 | 154 | 20 | - | - | - | 婚礼衣装5~10%割引 |
3608 | TSIホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 299 | 100 | - | 29,900 | 7 | 154 | 22 | - | - | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
500 | 149,500 | 263 | 112 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
1,000 | 299,000 | 419 | 224 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | |||||||||||
100 | 29,900 | 154 | 22 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||
500 | 149,500 | 263 | 112 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | |||||||||||
1,000 | 299,000 | 419 | 224 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | |||||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2021/08/27 | ○ | - | 1,743 | 100 | 2,000 | 174,300 | 7 | 263 | 130 | 1,607 (1,870) | +0.92 (+1.07) | - | 自社施設利用券 |
200 | 4,000 | 348,600 | 423 | 261 | 3,316 (3,739) | +0.95 (+1.07) | |||||||||
300 | 6,000 | 522,900 | 810 | 391 | 4,799 (5,609) | +0.92 (+1.07) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,743,000 | 904 | 1,304 | 7,792 | +0.45 | |||||||||
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,811 | 100 | 1,000 | 181,100 | 7 | 263 | 135 | 602 (865) | +0.33 (+0.48) | - | UCギフトカード |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2021/08/27 | ○ | - | 600 | 100 | 500 | 60,000 | 7 | 198 | 45 | 257 (455) | +0.43 (+0.76) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 300,000 | 419 | 224 | 357 (776) | +0.12 (+0.26) | |||||||||
1,000 | 1,500 | 600,000 | 816 | 449 | 235 (1,051) | +0.04 (+0.18) | |||||||||
100 | 60,000 | 198 | 45 | 1,257 (1,455) | +2.10 (+2.43) | 3 | |||||||||
500 | 2,000 | 300,000 | 419 | 224 | 1,357 (1,776) | +0.45 (+0.59) | |||||||||
1,000 | 2,500 | 600,000 | 816 | 449 | 1,235 (2,051) | +0.21 (+0.34) | |||||||||
5982 | マルゼン | 2021/08/27 | ○ | - | 2,222 | 300 | 1,000 | 666,600 | 7 | 821 | 499 | -320 (501) | -0.05 (+0.08) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 2,222,000 | 940 | 1,662 | 398 | +0.02 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 22,220,000 | 1,398 | 16,619 | -13,017 | -0.06 | |||||||||
7085 | カーブスホールディングス | 2021/08/27 | ○ | ○ | 772 | 100 | 500 | 77,200 | 7 | 198 | 58 | 244 (442) | +0.32 (+0.57) | - | クオカード |
7445 | ライトオン | 2021/08/27 | ○ | - | 718 | 100 | 3,000 | 71,800 | 7 | 198 | 54 | 2,748 (2,946) | +3.83 (+4.10) | - | 買物券(衣料品) |
500 | 5,000 | 359,000 | 424 | 269 | 4,307 (4,731) | +1.20 (+1.32) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 718,000 | 825 | 537 | 5,638 (6,463) | +0.79 (+0.90) | |||||||||
7513 | コジマ | 2021/08/27 | ○ | - | 657 | 100 | 1,000 | 65,700 | 7 | 198 | 49 | 753 (951) | +1.15 (+1.45) | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 328,500 | 421 | 246 | 2,333 (2,754) | +0.71 (+0.84) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 657,000 | 820 | 491 | 3,689 (4,509) | +0.56 (+0.69) | |||||||||
3,000 | 15,000 | 1,971,000 | 921 | 1,474 | 12,605 | +0.64 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 3,285,000 | 1,022 | 2,457 | 16,521 | +0.50 | |||||||||
100 | 2,000 | 65,700 | 198 | 49 | 1,753 (1,951) | +2.67 (+2.97) | 1 | ||||||||
500 | 4,000 | 328,500 | 421 | 246 | 3,333 (3,754) | +1.01 (+1.14) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 657,000 | 820 | 491 | 4,689 (5,509) | +0.71 (+0.84) | |||||||||
3,000 | 16,000 | 1,971,000 | 921 | 1,474 | 13,605 | +0.69 | |||||||||
5,000 | 21,000 | 3,285,000 | 1,022 | 2,457 | 17,521 | +0.53 | |||||||||
100 | 3,000 | 65,700 | 198 | 49 | 2,753 (2,951) | +4.19 (+4.49) | 2 | ||||||||
500 | 5,000 | 328,500 | 421 | 246 | 4,333 (4,754) | +1.32 (+1.45) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 657,000 | 820 | 491 | 5,689 (6,509) | +0.87 (+0.99) | |||||||||
3,000 | 17,000 | 1,971,000 | 921 | 1,474 | 14,605 | +0.74 | |||||||||
5,000 | 22,000 | 3,285,000 | 1,022 | 2,457 | 18,521 | +0.56 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,234 | 100 | 1,000 | 123,400 | 7 | 263 | 92 | 645 (908) | +0.52 (+0.74) | - | 買物券(スポーツ用品店) |
500 | 3,000 | 617,000 | 817 | 461 | 1,722 (2,539) | +0.28 (+0.41) | |||||||||
2,000 | 6,000 | 2,468,000 | 959 | 1,846 | 3,195 | +0.13 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 6,170,000 | 1,243 | 4,615 | 9,142 | +0.15 | |||||||||
10,000 | 30,000 | 12,340,000 | 1,398 | 9,230 | 19,372 | +0.16 | |||||||||
7520 | エコス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,951 | 100 | 3,000 | 195,100 | 7 | 263 | 146 | 2,591 (2,854) | +1.33 (+1.46) | - | 割引券(10%)またはコシヒカリ |
1,000 | 10,000 | 1,951,000 | 920 | 1,459 | 7,621 | +0.39 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 19,510,000 | 1,398 | 14,592 | 4,010 | +0.02 | |||||||||
7607 | 進和 | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,282 | 100 | - | 228,200 | 7 | 414 | 171 | - | - | - | お米券2kg |
1,000 | 2,282,000 | 945 | 1,707 | 魚沼産コシヒカリ5kg | |||||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,665 | 100 | 1,000 | 166,500 | 7 | 263 | 125 | 612 (875) | +0.37 (+0.53) | - | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
500 | 5,000 | 832,500 | 834 | 623 | 3,543 (4,377) | +0.43 (+0.53) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,665,000 | 898 | 1,245 | 7,857 | +0.47 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 4,900 | 100 | 1,000 | 490,000 | 7 | 434 | 366 | 200 (634) | +0.04 (+0.13) | - | 食事券(カレー) |
200 | 2,000 | 980,000 | 845 | 733 | 422 (1,267) | ||||||||||
1,000 | 6,000 | 4,900,000 | 1,146 | 3,665 | 1,189 | +0.02 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 9,800,000 | 1,398 | 7,330 | 3,272 | +0.03 | |||||||||
7730 | マニー | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,194 | 300 | 3,000 | 658,200 | 7 | 820 | 492 | 1,688 (2,508) | +0.26 (+0.38) | 1 | クオカード |
7818 | トランザクション | 2021/08/27 | ○ | - | 1,072 | 500 | 5,000 | 536,000 | 7 | 811 | 401 | 3,788 (4,599) | +0.71 (+0.86) | - | 自社製品 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2021/08/27 | ○ | - | 333 | 300 | 1,000 | 99,900 | 7 | 198 | 75 | 727 (925) | +0.73 (+0.93) | - | 自社商品 |
500 | 3,000 | 166,500 | 263 | 125 | 2,612 (2,875) | +1.57 (+1.73) | |||||||||
8167 | リテールパートナーズ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,261 | 100 | 1,000 | 126,100 | 7 | 263 | 94 | 643 (906) | +0.51 (+0.72) | - | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
500 | 2,000 | 630,500 | 818 | 472 | 710 (1,528) | +0.11 (+0.24) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,261,000 | 867 | 943 | 3,190 | +0.25 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 2,522,000 | 963 | 1,886 | 7,151 | +0.28 | |||||||||
3,000 | 15,000 | 3,783,000 | 1,060 | 2,829 | 11,111 | +0.29 | |||||||||
4,000 | 20,000 | 5,044,000 | 1,157 | 3,773 | 15,070 | +0.30 | |||||||||
5,000 | 25,000 | 6,305,000 | 1,254 | 4,716 | 19,030 | ||||||||||
8168 | ケーヨー | 2021/08/27 | ○ | ○ | 803 | 1,000 | - | 803,000 | 7 | 832 | 601 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、回数制限なし)(ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,126 | 50 | - | 56,300 | 7 | 198 | 42 | - | - | - | 飲食等割引券(20%割引)2枚 |
100 | 112,600 | 263 | 84 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 | |||||||||||
500 | 563,000 | 813 | 421 | 飲食等割引券(20%割引)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,126,000 | 856 | 842 | 飲食等割引券(20%割引)8枚 | |||||||||||
5,000 | 5,630,000 | 1,202 | 4,211 | 飲食等割引券(20%割引)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2021/08/27 | ○ | △ | 821 | 100 | - | 82,100 | 7 | 198 | 61 | - | - | - | 20%割引券(靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2021/08/27 | ○ | - | 2,307 | 100 | 1,650 | 230,700 | 7 | 414 | 173 | 1,063 (1,477) | +0.46 (+0.64) | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 692,100 | 823 | 518 | 2,509 (3,332) | +0.36 (+0.48) | |||||||||
500 | 6,600 | 1,153,500 | 858 | 863 | 4,879 | +0.42 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,307,000 | 947 | 1,726 | 11,077 | +0.48 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 4,614,000 | 1,124 | 3,451 | 22,925 | +0.50 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2021/08/27 | ○ | ○ | 1,074 | 100 | 30,000 | 107,400 | 7 | 263 | 80 | 29,657 (29,920) | +27.61 (+27.86) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
500 | - | 537,000 | 811 | 402 | - | - | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 873 | 100 | - | 87,300 | 7 | 198 | 65 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,386 | 100 | 300,000 | 238,600 | 7 | 414 | 178 | 299,408 (299,822) | +125.49 (+125.66) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
8260 | 井筒屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 207 | 100 | - | 20,700 | 7 | 154 | 15 | - | - | - | 割引券(7%割引)10枚 |
300 | 62,100 | 198 | 46 | 割引券(7%割引)20枚 | |||||||||||
500 | 103,500 | 263 | 77 | 割引券(7%割引)30枚 | |||||||||||
1,000 | 207,000 | 412 | 155 | 割引券(7%割引)50枚 | |||||||||||
8267 | イオン | 2021/08/27 | ○ | ○ | 3,085 | 100 | 30,000 | 308,500 | 7 | 420 | 231 | 29,349 (29,769) | +9.51 (+9.65) | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,542,500 | 888 | 1,154 | 37,958 | +2.46 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 50,000 | 3,085,000 | 1,007 | 2,307 | 46,686 | +1.51 | 株主優待カード(5%割引) | ||||||||
3,000 | 70,000 | 9,255,000 | 1,398 | 6,922 | 61,680 | +0.67 | 株主優待カード(7%割引) | ||||||||
8273 | イズミ | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,600 | 100 | 2,000 | 360,000 | 7 | 424 | 269 | 1,307 (1,731) | +0.36 (+0.48) | - | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
200 | 3,000 | 720,000 | 825 | 539 | 1,636 (2,461) | +0.23 (+0.34) | |||||||||
300 | 4,000 | 1,080,000 | 853 | 808 | 2,339 | +0.22 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,440,000 | 880 | 1,077 | 3,043 | +0.21 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,800,000 | 908 | 1,346 | 3,746 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,600,000 | 1,046 | 2,693 | 6,261 | +0.17 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 7,200,000 | 1,322 | 5,385 | 13,293 | +0.18 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 10,800,000 | 1,398 | 8,078 | 20,524 | +0.19 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 14,400,000 | 10,770 | 27,832 | |||||||||||
5,000 | 50,000 | 18,000,000 | 13,463 | 35,139 | +0.20 | ||||||||||
6,000 | 60,000 | 21,600,000 | 16,156 | 42,446 | |||||||||||
8,000 | 80,000 | 28,800,000 | 21,541 | 57,061 | |||||||||||
10,000 | 100,000 | 36,000,000 | 1,455 | 26,926 | 71,619 | ||||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | ○ | - | 324,000 | 1 | - | 324,000 | 7 | 421 | 242 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,130 | 100 | 1,000 | 113,000 | 7 | 263 | 85 | 652 (915) | +0.58 (+0.81) | - | ビックカメラ商品券 |
2,000 | 1,652 (1,915) | +1.46 (+1.69) | 1 | ||||||||||||
9418 | USEN−NEXT HOLDINGS | 2021/08/27 | ○ | ○ | 2,842 | 100 | 7,567 | 284,200 | 7 | 418 | 213 | 6,936 (7,354) | +2.44 (+2.59) | - | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
1,000 | 47,760 | 2,842,000 | 988 | 2,126 | 44,646 | +1.57 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | ||||||||
9601 | 松竹 | 2021/08/27 | ○ | △ | 12,040 | 100 | 14,400 | 1,204,000 | 7 | 862 | 901 | 12,637 | +1.05 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 2,408,000 | 955 | 1,801 | 26,044 | +1.08 | |||||||||
300 | 36,000 | 3,612,000 | 1,047 | 2,702 | 32,251 | +0.89 | |||||||||
500 | 50,400 | 6,020,000 | 1,232 | 4,503 | 44,665 | +0.74 | |||||||||
800 | 72,000 | 9,632,000 | 1,398 | 7,204 | 63,398 | +0.66 | |||||||||
1,000 | 86,400 | 12,040,000 | 9,005 | 75,997 | +0.63 | ||||||||||
9602 | 東宝 | 2021/08/27 | ○ | △ | 4,630 | 100 | 1,800 | 463,000 | 7 | 432 | 346 | 1,022 (1,454) | +0.22 (+0.31) | - | 映画優待券 |
500 | 5,400 | 2,315,000 | 948 | 1,731 | 2,721 | +0.12 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 4,630,000 | 1,125 | 3,463 | 4,412 | +0.10 | 映画招待券 | ||||||||
2,000 | 18,000 | 9,260,000 | 1,398 | 6,926 | 9,676 | ||||||||||
3,000 | 27,000 | 13,890,000 | 10,389 | 15,213 | +0.11 | ||||||||||
5,000 | 32,400 | 23,150,000 | 17,315 | 13,687 | +0.06 | ||||||||||
10,000 | 36,000 | 46,300,000 | 1,455 | 34,630 | -85 | -0.00 | 映画招待券、他演劇招待券 | ||||||||
9740 | セントラル警備保障 | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,589 | 100 | 500 | 258,900 | 7 | 416 | 194 | -110 (306) | -0.04 (+0.12) | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,589,000 | 969 | 1,936 | -1,905 | -0.07 | |||||||||
10,000 | 5,000 | 25,890,000 | 1,398 | 19,364 | -15,762 | -0.06 | |||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,069 | 100 | 3,000 | 206,900 | 7 | 412 | 155 | 2,433 (2,845) | +1.18 (+1.38) | - | 食事券(牛丼) |
1,000 | 6,000 | 2,069,000 | 929 | 1,547 | 3,524 | +0.17 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 4,138,000 | 1,087 | 3,095 | 7,818 | +0.19 | |||||||||
9946 | ミニストップ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,437 | 100 | 1,100 | 143,700 | 7 | 263 | 107 | 730 (993) | +0.51 (+0.69) | - | ソフトクリーム交換券 |
200 | 1,400 | 287,400 | 418 | 215 | 767 (1,185) | +0.27 (+0.41) | ソフトクリーム交換券、コーヒー交換券 | ||||||||
1,000 | 4,700 | 1,437,000 | 880 | 1,075 | 2,745 | +0.19 | |||||||||
9982 | タキヒヨー | 2021/08/27 | ○ | △ | 1,773 | 200 | - | 354,600 | 7 | 423 | 265 | - | - | - | オリジナル商品 |
