2021/9/8 19:00のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/9/9に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
1848 | 富士ピー・エス | 2021-09-28 | ○ | - | 580 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
1867 | 植木組 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,519 | 100 | 500 | 151,900 | 19 | 263 | 308 | -71 (192) | -0.05 (+0.13) | - | クオカード |
200 | 1,000 | 303,800 | 419 | 617 | -36 (383) | -0.01 (+0.13) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,519,000 | 887 | 3,084 | -1,971 | -0.13 | |||||||||
100 | 1,000 | 151,900 | 263 | 308 | 429 (692) | +0.28 (+0.46) | 1 | ||||||||
200 | 2,000 | 303,800 | 419 | 617 | 964 (1,383) | +0.32 (+0.46) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,519,000 | 887 | 3,084 | -971 | -0.06 | |||||||||
2207 | 名糖産業 | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,752 | 100 | 1,500 | 175,200 | 19 | 263 | 356 | 881 (1,144) | +0.50 (+0.65) | - | 自社製品(菓子等) |
1,000 | 3,000 | 1,752,000 | 904 | 3,557 | -1,461 | -0.08 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 8,760,000 | 1,398 | 17,784 | -14,182 | -0.16 | |||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 6,060 | 100 | - | 606,000 | 19 | 816 | 1,230 | - | - | - | 野球観戦 |
1,000 | 6,060,000 | 1,235 | 12,303 | ||||||||||||
2281 | プリマハム | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,110 | 1,000 | 3,000 | 3,110,000 | 19 | 1,009 | 6,314 | -4,323 | -0.14 | - | 自社商品(ハム) |
2282 | 日本ハム | 2021/09/28 | ○ | ○ | 4,520 | 100 | 1,500 | 452,000 | 19 | 431 | 918 | 151 (582) | +0.03 (+0.13) | - | 自社商品(食品) |
500 | 5,000 | 2,260,000 | 943 | 4,588 | -531 | -0.02 | |||||||||
7,500 | 1,969 | +0.09 | 3 | ||||||||||||
10,000 | 4,469 | +0.20 | 5 | ||||||||||||
2288 | 丸大食品 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,805 | 200 | 3,000 | 361,000 | 19 | 424 | 733 | 1,843 (2,267) | +0.51 (+0.63) | - | 自社商品(ハム) |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 2021-09-28 | ○ | △ | 444 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
2540 | 養命酒製造 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,862 | 100 | 1,500 | 186,200 | 19 | 263 | 378 | 859 (1,122) | +0.46 (+0.60) | - | 自社製品 |
3,000 | 2,359 (2,622) | +1.27 (+1.41) | 3 | ||||||||||||
2594 | キーコーヒー | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,280 | 100 | 1,000 | 228,000 | 19 | 413 | 463 | 124 (537) | +0.05 (+0.24) | - | 自社商品(レギュラーコーヒー等) |
300 | 3,000 | 684,000 | 822 | 1,389 | 789 (1,611) | +0.12 (+0.24) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 2,280,000 | 945 | 4,629 | -574 | -0.03 | |||||||||
2681 | ゲオホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,220 | 100 | - | 122,000 | 19 | 263 | 248 | - | - | 1 | レンタル割引20% |
2733 | あらた | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,470 | 100 | 1,000 | 447,000 | 19 | 430 | 907 | -337 (93) | -0.08 (+0.02) | - | クオカード |
2874 | 横浜冷凍 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 908 | 1,000 | - | 908,000 | 19 | 840 | 1,843 | - | - | - | ノルウェー産サーモン詰め合わせ |
3,000 | 2,724,000 | 979 | 5,530 | 北海道産ホタテ・イクラ詰め合わせ | |||||||||||
2897 | 日清食品ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 8,740 | 100 | 3,000 | 874,000 | 19 | 837 | 1,774 | 389 (1,226) | +0.04 (+0.14) | - | 自社商品(即席麺、菓子等) |
300 | 3,500 | 2,622,000 | 971 | 5,323 | -2,794 | -0.11 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品 | ||||||||
1,000 | 4,500 | 8,740,000 | 1,398 | 17,743 | -14,641 | -0.17 | |||||||||
3,000 | 5,500 | 26,220,000 | 53,230 | -49,128 | -0.19 | ||||||||||
300 | 4,500 | 2,622,000 | 971 | 5,323 | -1,794 | -0.07 | 3 | ||||||||
1,000 | 5,500 | 8,740,000 | 1,398 | 17,743 | -13,641 | -0.16 | |||||||||
2924 | イフジ産業 | 2021/09/28 | ○ | △ | 956 | 100 | 300 | 95,600 | 19 | 198 | 194 | -92 (106) | -0.10 (+0.11) | - | たまごギフト券 |
1,000 | 1,200 | 956,000 | 843 | 1,941 | -1,584 (-741) | -0.17 (-0.08) | |||||||||
2931 | ユーグレナ | 2021-09-28 | ○ | △ | 898 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 5,380 | 100 | 2,000 | 538,000 | 19 | 811 | 1,092 | 97 (908) | +0.02 (+0.17) | - | 自社商品券(薬局) |
500 | 3,000 | 2,690,000 | 976 | 5,461 | -3,437 | -0.13 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 5,380,000 | 1,183 | 10,922 | -7,105 | ||||||||||
3153 | 八洲電機 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,025 | 100 | 500 | 102,500 | 19 | 263 | 208 | 29 (292) | +0.03 (+0.28) | - | ジェフグルメカード |
200 | 2,000 | 205,000 | 412 | 416 | 1,172 (1,584) | +0.57 (+0.77) | |||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 528 | 100 | - | 52,800 | 19 | 198 | 107 | - | - | - | 東急ハンズ買い物カード(5%引き)他 |
1,000 | 528,000 | 811 | 1,072 | 上記プラス各種割引券 | |||||||||||
10,000 | 5,280,000 | 1,175 | 10,719 | 乗車券他 | |||||||||||
24,000 | 12,672,000 | 1,398 | 25,726 | 全線乗車証他 | |||||||||||
3254 | プレサンスコーポレーション | 2021-09-28 | ○ | △ | 1,884 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 689 | 100 | - | 68,900 | 19 | 198 | 140 | - | - | - | ホテル、ゴルフ場、スキー場割引券 |
500 | 344,500 | 422 | 699 | ||||||||||||
1,000 | 689,000 | 823 | 1,399 | ||||||||||||
5,000 | 3,445,000 | 1,034 | 6,994 | ||||||||||||
3341 | 日本調剤 | 2021-09-28 | ○ | △ | 1,775 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
3397 | トリドールホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 2,402 | 100 | 2,000 | 240,200 | 19 | 414 | 488 | 1,098 (1,512) | +0.46 (+0.63) | - | 食事券 |
500 | 6,000 | 1,201,000 | 862 | 2,438 | 2,700 | +0.22 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,402,000 | 954 | 4,876 | 4,170 | +0.17 | |||||||||
3529 | アツギ | 2021-09-28 | ○ | △ | 638 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2021/09/28 | ○ | ○ | 5,030 | 100 | 2,000 | 503,000 | 19 | 809 | 1,021 | 170 (979) | +0.03 (+0.19) | - | 食事券(一部、平日限定) |
200 | 4,000 | 1,006,000 | 847 | 2,042 | 1,111 | +0.11 | |||||||||
500 | 10,000 | 2,515,000 | 963 | 5,106 | 3,931 | +0.16 | |||||||||
3569 | セーレン | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,101 | 100 | - | 210,100 | 19 | 412 | 427 | - | - | - | 自社商品(化粧品、下着)20%割引 |
3591 | ワコールホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,400 | 100 | - | 240,000 | 19 | 414 | 487 | - | - | - | 自社通販20%割引 |
500 | 3,000 | 1,200,000 | 862 | 2,436 | -298 | -0.02 | 自社商品券、自社通販20%割引 | ||||||||
1,500 | 5,000 | 3,600,000 | 1,046 | 7,308 | -3,354 | -0.09 | |||||||||
500 | 4,000 | 1,200,000 | 862 | 2,436 | 702 | +0.06 | 3 | ||||||||
1,500 | 6,000 | 3,600,000 | 1,046 | 7,308 | -2,354 | -0.07 | |||||||||
3738 | ティーガイア | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,025 | 100 | 1,000 | 202,500 | 19 | 412 | 411 | 177 (589) | +0.09 (+0.29) | - | クオカード |
300 | 2,000 | 607,500 | 817 | 1,233 | -50 (767) | -0.01 (+0.13) | |||||||||
100 | 202,500 | 412 | 411 | 1,177 (1,589) | +0.58 (+0.78) | 3 | |||||||||
300 | 3,000 | 607,500 | 817 | 1,233 | 950 (1,767) | +0.16 (+0.29) | |||||||||
3778 | さくらインターネット | 2021-09-28 | ○ | - | 641 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
3844 | コムチュア | 2021-09-28 | ○ | △ | 3,040 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
4218 | ニチバン | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,837 | 100 | 3,000 | 183,700 | 19 | 263 | 373 | 2,364 (2,627) | +1.29 (+1.43) | - | 自社商品(文房具等) |
4319 | TAC | 2021-09-28 | ○ | △ | 246 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
4320 | CEホールディングス | 2021-09-28 | ○ | - | 593 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
4333 | 東邦システムサイエンス | 2021/09/28 | ○ | △ | 965 | 200 | 1,000 | 193,000 | 19 | 263 | 392 | 345 (608) | +0.18 (+0.32) | - | クオカード |
4344 | ソースネクスト | 2021/09/28 | ○ | - | 237 | 100 | 1,500 | 23,700 | 19 | 154 | 48 | 1,298 (1,452) | +5.48 (+6.13) | - | 自社ソフト購入用ポイント |
500 | 2,000 | 118,500 | 263 | 241 | 1,496 (1,759) | +1.26 (+1.48) | |||||||||
1,000 | 4,000 | 237,000 | 414 | 481 | 3,105 (3,519) | +1.31 (+1.48) | |||||||||
10,000 | 10,000 | 2,370,000 | 952 | 4,811 | 4,237 | +0.18 | |||||||||
100 | 2,000 | 23,700 | 154 | 48 | 1,798 (1,952) | +7.59 (+8.24) | 1 | ||||||||
500 | 2,500 | 118,500 | 263 | 241 | 1,996 (2,259) | +1.68 (+1.91) | |||||||||
1,000 | 4,500 | 237,000 | 414 | 481 | 3,605 (4,019) | +1.52 (+1.70) | |||||||||
10,000 | 10,500 | 2,370,000 | 952 | 4,811 | 4,737 | +0.20 | |||||||||
4348 | インフォコム | 2021-09-28 | ○ | △ | 2,526 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
4539 | 日本ケミファ | 2021/09/28 | ○ | - | 2,259 | 1 | - | 2,259 | 19 | 154 | 5 | - | - | - | 自社ヘルスケア商品(ハンドクリーム・化粧品・健康食品等)割引販売 |
4661 | オリエンタルランド | 2021/09/28 | ○ | ○ | 16,510 | 400 | - | 6,604,000 | 19 | 1,277 | 13,407 | - | - | - | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 1枚 |
800 | 13,208,000 | 1,398 | 26,814 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 2枚 | |||||||||||
1,200 | 19,812,000 | 40,221 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 3枚 | ||||||||||||
1,600 | 26,416,000 | 53,628 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 4枚 | ||||||||||||
2,000 | 33,020,000 | 1,455 | 67,035 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 5枚 | |||||||||||
2,400 | 39,624,000 | 80,442 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 6枚 | ||||||||||||
4680 | ラウンドワン | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,491 | 100 | 2,000 | 149,100 | 19 | 263 | 303 | 1,434 (1,697) | +0.96 (+1.14) | - | 割引券他 |
500 | 4,000 | 745,500 | 827 | 1,513 | 1,660 (2,487) | +0.22 (+0.33) | |||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,937 | 100 | 500 | 193,700 | 19 | 263 | 393 | -156 (107) | -0.08 (+0.06) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 968,500 | 844 | 1,966 | -810 (34) | -0.08 (+0.00) | VJAギフトカード | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,937,000 | 919 | 3,932 | 149 | +0.01 | オリジナルグルメギフト | ||||||||
10,000 | 10,000 | 19,370,000 | 1,398 | 39,324 | -30,722 | -0.16 | |||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 2021/09/28 | ○ | - | 2,537 | 100 | - | 253,700 | 19 | 415 | 515 | - | - | - | フィットネスクラブ優待券3枚 |
200 | 507,400 | 809 | 1,030 | フィットネスクラブ優待券6枚 | |||||||||||
300 | 761,100 | 828 | 1,545 | フィットネスクラブ優待券10枚(権利確定時点で会員登録必要) | |||||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,535 | 100 | 500 | 353,500 | 19 | 423 | 718 | -641 (-218) | -0.18 (-0.06) | - | クオカード |
4839 | WOWOW | 2021/09/28 | ○ | - | 2,489 | 100 | 2,000 | 248,900 | 19 | 415 | 505 | 1,080 (1,495) | +0.43 (+0.60) | - | クオカード(WOWOW視聴料3ヶ月無料も選択可) |
4928 | ノエビアホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 5,990 | 100 | 2,000 | 599,000 | 19 | 816 | 1,216 | -32 (784) | -0.01 (+0.13) | - | 自社グループ商品 |
1,000 | 22,000 | 5,990,000 | 1,230 | 12,161 | 8,609 | +0.14 | |||||||||
4931 | 新日本製薬 | 2021-09-28 | ○ | - | 2,030 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
4958 | 長谷川香料 | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,921 | 100 | 1,000 | 292,100 | 19 | 418 | 593 | -11 (407) | -0.00 (+0.14) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 1,460,500 | 882 | 2,965 | -1,847 | -0.13 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 2,921,000 | 994 | 5,930 | -3,924 | ||||||||||
5463 | 丸一鋼管 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,894 | 100 | - | 289,400 | 19 | 418 | 588 | - | - | - | お米券(3kg) |
1,000 | 2,894,000 | 992 | 5,875 | お米券(6kg) | |||||||||||
6055 | ジャパンマテリアル | 2021-09-28 | ○ | ○ | 1,354 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2021-09-28 | ○ | - | 5,410 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
6196 | ストライク | 2021-09-28 | ○ | △ | 4,160 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
6200 | インソース | 2021-09-28 | ○ | △ | 2,191 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
6277 | ホソカワミクロン | 2021/09/28 | ○ | △ | 7,240 | 100 | 5,000 | 724,000 | 19 | 826 | 1,470 | 2,704 (3,530) | +0.37 (+0.49) | - | 自社商品(化粧品・シャンプー・コンディショナー) |
500 | 10,000 | 3,620,000 | 1,048 | 7,349 | 1,603 | +0.04 | |||||||||
100 | 7,000 | 724,000 | 826 | 1,470 | 4,704 (5,530) | +0.65 (+0.76) | 3 | ||||||||
500 | 15,000 | 3,620,000 | 1,048 | 7,349 | 6,603 | +0.18 | |||||||||
6325 | タカキタ | 2021-09-28 | ○ | - | 664 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
6412 | 平和 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,066 | 100 | 7,000 | 206,600 | 19 | 412 | 419 | 6,169 (6,581) | +2.99 (+3.19) | - | 自社ゴルフ場割引券 |
200 | 14,000 | 413,200 | 428 | 839 | 12,733 (13,161) | +3.08 (+3.19) | |||||||||
300 | 21,000 | 619,800 | 818 | 1,258 | 18,924 (19,742) | +3.05 (+3.19) | |||||||||
400 | 28,000 | 826,400 | 833 | 1,678 | 25,489 (26,322) | +3.08 (+3.19) | |||||||||
6417 | SANKYO | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,863 | 100 | 10,000 | 286,300 | 19 | 418 | 581 | 9,001 (9,419) | +3.14 (+3.29) | - | 吉井カントリークラブ割引券(平日10000円、休日5000円引) |
1,000 | - | 2,863,000 | 990 | 5,812 | - | - | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券1枚 | ||||||||
2,000 | 5,726,000 | 1,209 | 11,625 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券2枚 | |||||||||||
3,000 | 8,589,000 | 1,398 | 17,437 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券3枚 | |||||||||||
4,000 | 11,452,000 | 23,249 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券4枚 | ||||||||||||
5,000 | 14,315,000 | 29,061 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券5枚 | ||||||||||||
6,000 | 17,178,000 | 34,874 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券6枚 | ||||||||||||
7,000 | 20,041,000 | 40,686 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券7枚 | ||||||||||||
8,000 | 22,904,000 | 46,498 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券8枚 | ||||||||||||
9,000 | 25,767,000 | 52,311 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券9枚 | ||||||||||||
10,000 | 28,630,000 | 58,123 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券10枚 | ||||||||||||
6848 | 東亜ディーケーケー | 2021/09/28 | ○ | ○ | 875 | 100 | 500 | 87,500 | 19 | 198 | 178 | 124 (322) | +0.14 (+0.37) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 437,500 | 430 | 888 | -318 (112) | -0.07 (+0.03) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 875,000 | 837 | 1,776 | -613 (224) | ||||||||||
6947 | 図研 | 2021-09-28 | ○ | △ | 4,130 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
7296 | エフ・シー・シー | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,610 | 200 | 2,500 | 322,000 | 19 | 421 | 654 | 1,425 (1,846) | +0.44 (+0.57) | - | 地元特産品 |
7419 | ノジマ | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,886 | 100 | 6,000 | 288,600 | 19 | 418 | 586 | 4,996 (5,414) | +1.73 (+1.88) | - | 10%割引券、株主来店ポイント券 |
200 | 12,000 | 577,200 | 814 | 1,172 | 10,014 (10,828) | ||||||||||
500 | 21,000 | 1,443,000 | 881 | 2,929 | 17,190 | +1.19 | 10%割引券、株主来店ポイント券、店頭サービス優待券 | ||||||||
1,000 | 45,000 | 2,886,000 | 991 | 5,859 | 38,150 | +1.32 | 10%割引券、株主来店ポイント券、店頭サービス優待券、PB商品 | ||||||||
7421 | カッパ・クリエイト | 2021/09/28 | ○ | - | 1,410 | 100 | 3,000 | 141,000 | 19 | 263 | 286 | 2,451 (2,714) | +1.74 (+1.92) | - | 株主優待カードのポイント付与 |
1,000 | 6,000 | 1,410,000 | 878 | 2,862 | 2,260 | +0.16 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 2,820,000 | 986 | 5,725 | 5,289 | +0.19 | |||||||||
7455 | 三城ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 268 | 100 | - | 26,800 | 19 | 154 | 54 | - | - | - | 20%割引券2枚(メガネ) |
7475 | アルビス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,473 | 100 | 1,000 | 247,300 | 19 | 415 | 502 | 83 (498) | +0.03 (+0.20) | - | 自社商品券(北陸地方特産品も選択可) |
400 | 3,000 | 989,200 | 846 | 2,008 | 146 (992) | +0.01 (+0.10) | |||||||||
600 | 4,000 | 1,483,800 | 884 | 3,012 | 104 | +0.01 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 2,473,000 | 960 | 5,021 | 1,019 | +0.04 | |||||||||
100 | 2,000 | 247,300 | 415 | 502 | 1,083 (1,498) | +0.44 (+0.61) | 1 | ||||||||
400 | 4,000 | 989,200 | 846 | 2,008 | 1,146 (1,992) | +0.12 (+0.20) | |||||||||
600 | 5,000 | 1,483,800 | 884 | 3,012 | 1,104 | +0.07 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,473,000 | 960 | 5,021 | 2,019 | +0.08 | |||||||||
7550 | ゼンショーホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,805 | 100 | 1,000 | 280,500 | 19 | 418 | 569 | 13 (431) | +0.00 (+0.15) | - | 優待券 |
300 | 3,000 | 841,500 | 835 | 1,708 | 457 (1,292) | +0.05 (+0.15) | |||||||||
500 | 6,000 | 1,402,500 | 878 | 2,847 | 2,275 | +0.16 | |||||||||
1,000 | 12,000 | 2,805,000 | 985 | 5,695 | 5,320 | +0.19 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 14,025,000 | 1,398 | 28,473 | 129 | +0.00 | |||||||||
7867 | タカラトミー | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,150 | 100 | - | 115,000 | 19 | 263 | 233 | - | - | - | 自社オンラインショッピングサイト10%割引 |
1 | 自社オンラインショッピングサイト30%割引 | ||||||||||||||
3 | 自社オンラインショッピングサイト40%割引 | ||||||||||||||
7937 | ツツミ | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,377 | 100 | - | 237,700 | 19 | 414 | 483 | - | - | - | 自社商品割引券(15%割引)1枚(宝飾品) |
500 | 1,188,500 | 861 | 2,413 | 自社商品割引券(15%割引)2枚(宝飾品) | |||||||||||
7952 | 河合楽器製作所 | 2021/09/28 | ○ | - | 4,240 | 100 | - | 424,000 | 19 | 429 | 861 | - | - | - | 自社主催コンサートまたは工場視察会に招待 |
8101 | GSIクレオス | 2021-09-28 | ○ | - | 1,051 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
8114 | デサント | 2021/09/28 | ○ | - | 3,750 | 100 | - | 375,000 | 19 | 425 | 761 | - | - | - | 自社商品30%割引(自社オンラインショッピングで使用可) |
8136 | サンリオ | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,384 | 100 | 1,000 | 238,400 | 19 | 414 | 484 | 102 (516) | +0.04 (+0.22) | - | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券3枚、直営店/オンラインショップ買物券 |
500 | 1,192,000 | 861 | 2,420 | -2,281 | -0.19 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券6枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 2,384,000 | 953 | 4,840 | -3,793 | -0.16 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券8枚、直営店/オンラインショップ買物券 | ||||||||
4,000 | 9,536,000 | 1,398 | 19,359 | -18,757 | -0.20 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券10枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||
10,000 | 23,840,000 | 48,398 | -47,796 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券12枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||||
50,000 | 119,200,000 | 1,455 | 241,992 | -241,447 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券15枚、直営店/オンラインショップ買物券 | ||||||||||
100,000 | 238,400,000 | 483,985 | -483,440 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券20枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||||
8153 | モスフードサービス | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,345 | 100 | 1,000 | 334,500 | 19 | 422 | 679 | -101 (321) | -0.03 (+0.10) | - | 優待券 |
500 | 5,000 | 1,672,500 | 898 | 3,395 | 707 | +0.04 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,345,000 | 1,027 | 6,791 | 2,182 | +0.07 | |||||||||
8160 | 木曽路 | 2021/09/28 | ○ | - | 2,371 | 100 | 1,600 | 237,100 | 19 | 414 | 481 | 705 (1,119) | +0.30 (+0.47) | - | 食事券 |
500 | 8,000 | 1,185,500 | 861 | 2,407 | 4,732 | +0.40 | |||||||||
1,000 | 16,000 | 2,371,000 | 952 | 4,813 | 10,235 | +0.43 | |||||||||
8163 | SRSホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 843 | 1,000 | 12,000 | 843,000 | 19 | 835 | 1,711 | 9,454 (10,289) | +1.12 (+1.22) | - | 食事券 |
8173 | 上新電機 | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,556 | 1 | 5,000 | 2,556 | 19 | 154 | 5 | 4,841 (4,995) | +189.40 (+195.42) | - | 割引券(10%) |
8182 | いなげや | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,487 | 100 | 1,000 | 148,700 | 19 | 263 | 302 | 435 (698) | +0.29 (+0.47) | - | 割引券(10%) |
500 | 5,000 | 743,500 | 827 | 1,509 | 2,664 (3,491) | +0.36 (+0.47) | 割引券(10%)またはお米券 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 1,487,000 | 884 | 3,019 | 6,097 | +0.41 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 2,974,000 | 998 | 6,038 | 12,964 | +0.44 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 4,461,000 | 1,112 | 9,056 | 19,832 | ||||||||||
8214 | AOKIホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 668 | 100 | - | 66,800 | 19 | 198 | 136 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 668,000 | 821 | 1,356 | ||||||||||||
8219 | 青山商事 | 2021/09/28 | ○ | △ | 745 | 100 | - | 74,500 | 19 | 198 | 151 | - | - | - | 割引券(15%) |
1,000 | 745,000 | 827 | 1,512 | ||||||||||||
3,000 | 2,235,000 | 941 | 4,537 | ||||||||||||
8252 | 丸井グループ | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,099 | 100 | 2,000 | 209,900 | 19 | 412 | 426 | 1,162 (1,574) | +0.55 (+0.75) | - | 買物券、Webクーポン |
500 | 4,000 | 1,049,500 | 851 | 2,131 | 1,018 | +0.10 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,099,000 | 931 | 4,261 | 808 | +0.04 | |||||||||
5,000 | 8,000 | 10,495,000 | 1,398 | 21,306 | -14,704 | -0.14 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 20,990,000 | 42,613 | -34,011 | -0.16 | ||||||||||
8281 | ゼビオホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,100 | 100 | - | 110,000 | 19 | 263 | 223 | - | - | - | 割引券(10~20%) |
1,000 | 1,100,000 | 854 | 2,233 | ||||||||||||
8345 | 岩手銀行 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,740 | 100 | - | 174,000 | 19 | 263 | 353 | - | - | - | 自社ATM時間外等利用手数料無料 |
1,000 | 1,740,000 | 903 | 3,532 | 自社ATM時間外等利用手数料無料、ゆうちょATMおよびコンビニATM利用手数料キャッシュバック(110円×月3回まで) | |||||||||||
5,000 | 565 | +0.03 | 上記+ギフトカード(5000円、自社取引金融資産残高が2000万円以上の場合) | ||||||||||||
8521 | 長野銀行 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,173 | 100 | 5,000 | 117,300 | 19 | 263 | 238 | 4,499 (4,762) | +3.84 (+4.06) | - | 1年満期定期預金金利優遇+0.1%(上限500万円、1回) |
500 | 10,000 | 586,500 | 815 | 1,191 | 7,994 (8,809) | +1.36 (+1.50) | 1年満期定期預金金利優遇+0.1%(上限500万円、2回) | ||||||||
8601 | 大和証券グループ本社 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 667 | 1,000 | 2,000 | 667,800 | 19 | 821 | 1,356 | -177 (644) | -0.03 (+0.10) | - | 名産品等またはポイントまたは四季報 |
3,000 | 4,000 | 2,003,399 | 924 | 4,067 | -991 | -0.05 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 3,339,000 | 1,026 | 6,779 | -2,805 | -0.08 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 6,678,000 | 1,282 | 13,557 | -4,839 | -0.07 | |||||||||
8798 | アドバンスクリエイト | 2021/09/28 | ○ | - | 1,049 | 100 | 2,500 | 104,900 | 19 | 263 | 213 | 2,024 (2,287) | +1.93 (+2.18) | - | カタログギフト、保険市場club off使用権 |
