2021/9/10 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/9/13に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
1848 | 富士ピー・エス | 2021-09-28 | ○ | - | 587 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
1867 | 植木組 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,521 | 100 | 500 | 152,100 | 17 | 263 | 276 | -39 (224) | -0.03 (+0.15) | - | クオカード |
200 | 1,000 | 304,200 | 419 | 553 | 28 (447) | +0.01 (+0.15) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,521,000 | 887 | 2,763 | -1,650 | -0.11 | |||||||||
100 | 1,000 | 152,100 | 263 | 276 | 461 (724) | +0.30 (+0.48) | 1 | ||||||||
200 | 2,000 | 304,200 | 419 | 553 | 1,028 (1,447) | +0.34 (+0.48) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,521,000 | 887 | 2,763 | -650 | -0.04 | |||||||||
1878 | 大東建託 | 2021/09/28 | ○ | △ | 13,270 | 100 | 300,000 | 1,327,000 | 17 | 872 | 2,410 | 296,718 | +22.36 | - | 建築工事請負代金キャッシュバック等 |
2053 | 中部飼料 | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,157 | 500 | - | 578,500 | 17 | 814 | 1,051 | - | - | - | お米3kg |
1,000 | 1,157,000 | 859 | 2,102 | お米5kg | |||||||||||
2207 | 名糖産業 | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,795 | 100 | 1,500 | 179,500 | 17 | 263 | 326 | 911 (1,174) | +0.51 (+0.65) | - | 自社製品(菓子等) |
1,000 | 3,000 | 1,795,000 | 908 | 3,261 | -1,169 | -0.07 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 8,975,000 | 1,398 | 16,303 | -12,701 | -0.14 | |||||||||
2220 | 亀田製菓 | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,695 | 100 | 1,000 | 469,500 | 17 | 432 | 853 | -285 (147) | -0.06 (+0.03) | - | 自社製品(米菓等) |
1,000 | 3,000 | 4,695,000 | 1,130 | 8,528 | -6,658 | -0.14 | |||||||||
2264 | 森永乳業 | 2021/09/28 | ○ | △ | 7,280 | 100 | 870 | 728,000 | 17 | 826 | 1,322 | -1,278 (-452) | -0.18 (-0.06) | - | 自社商品(豆腐等) |
200 | 1,740 | 1,456,000 | 882 | 2,645 | -1,787 | -0.12 | |||||||||
500 | 3,000 | 3,640,000 | 1,049 | 6,612 | -4,661 | -0.13 | |||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 5,710 | 100 | - | 571,000 | 17 | 814 | 1,037 | - | - | - | 野球観戦 |
1,000 | 5,710,000 | 1,208 | 10,372 | ||||||||||||
2281 | プリマハム | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,115 | 1,000 | 3,000 | 3,115,000 | 17 | 1,009 | 5,658 | -3,667 | -0.12 | - | 自社商品(ハム) |
2282 | 日本ハム | 2021/09/28 | ○ | ○ | 4,550 | 100 | 1,500 | 455,000 | 17 | 431 | 826 | 243 (674) | +0.05 (+0.15) | - | 自社商品(食品) |
500 | 5,000 | 2,275,000 | 945 | 4,132 | -77 | -0.00 | |||||||||
7,500 | 2,423 | +0.11 | 3 | ||||||||||||
10,000 | 4,923 | +0.22 | 5 | ||||||||||||
2288 | 丸大食品 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,817 | 200 | 3,000 | 363,400 | 17 | 424 | 660 | 1,916 (2,340) | +0.53 (+0.64) | - | 自社商品(ハム) |
2432 | ディー・エヌ・エー | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,095 | 100 | - | 209,500 | 17 | 412 | 381 | - | - | - | 野球観戦他 |
300 | 628,500 | 818 | 1,142 | ||||||||||||
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 2021-09-28 | ○ | △ | 446 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
2540 | 養命酒製造 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,886 | 100 | 1,500 | 188,600 | 17 | 263 | 343 | 894 (1,157) | +0.47 (+0.61) | - | 自社製品 |
3,000 | 2,394 (2,657) | +1.27 (+1.41) | 3 | ||||||||||||
2594 | キーコーヒー | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,272 | 100 | 1,000 | 227,200 | 17 | 413 | 413 | 174 (587) | +0.08 (+0.26) | - | 自社商品(レギュラーコーヒー等) |
300 | 3,000 | 681,600 | 822 | 1,238 | 940 (1,762) | +0.14 (+0.26) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 2,272,000 | 944 | 4,127 | -71 | -0.00 | |||||||||
2681 | ゲオホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,225 | 100 | - | 122,500 | 17 | 263 | 223 | - | - | 1 | レンタル割引20% |
2733 | あらた | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,580 | 100 | 1,000 | 458,000 | 17 | 431 | 832 | -263 (168) | -0.06 (+0.04) | - | クオカード |
2815 | アリアケジャパン | 2021/09/28 | ○ | △ | 6,760 | 1,000 | 3,000 | 6,760,000 | 17 | 1,289 | 12,279 | -10,568 | -0.16 | - | 食品 |
2874 | 横浜冷凍 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 920 | 1,000 | - | 920,000 | 17 | 841 | 1,671 | - | - | - | ノルウェー産サーモン詰め合わせ |
3,000 | 2,760,000 | 982 | 5,013 | 北海道産ホタテ・イクラ詰め合わせ | |||||||||||
2897 | 日清食品ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 9,060 | 100 | 3,000 | 906,000 | 17 | 840 | 1,646 | 514 (1,354) | +0.06 (+0.15) | - | 自社商品(即席麺、菓子等) |
300 | 3,500 | 2,718,000 | 979 | 4,937 | -2,416 | -0.09 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品 | ||||||||
1,000 | 4,500 | 9,060,000 | 1,398 | 16,457 | -13,355 | -0.15 | |||||||||
3,000 | 5,500 | 27,180,000 | 49,371 | -45,269 | -0.17 | ||||||||||
300 | 4,500 | 2,718,000 | 979 | 4,937 | -1,416 | -0.05 | 3 | ||||||||
1,000 | 5,500 | 9,060,000 | 1,398 | 16,457 | -12,355 | -0.14 | |||||||||
2924 | イフジ産業 | 2021/09/28 | ○ | △ | 959 | 100 | 300 | 95,900 | 17 | 198 | 174 | -72 (126) | -0.08 (+0.13) | - | たまごギフト券 |
1,000 | 1,200 | 959,000 | 844 | 1,742 | -1,386 (-542) | -0.14 (-0.06) | |||||||||
2931 | ユーグレナ | 2021-09-28 | ○ | △ | 928 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
3002 | グンゼ | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,550 | 100 | 2,000 | 455,000 | 17 | 431 | 826 | 743 (1,174) | +0.16 (+0.26) | - | 自社商品(肌着等) |
300 | 4,000 | 1,365,000 | 875 | 2,479 | 646 | +0.05 | |||||||||
100 | 3,000 | 455,000 | 431 | 826 | 1,743 (2,174) | +0.38 (+0.48) | 3 | ||||||||
300 | 6,000 | 1,365,000 | 875 | 2,479 | 2,646 | +0.19 | |||||||||
100 | 4,000 | 455,000 | 431 | 826 | 2,743 (3,174) | +0.60 (+0.70) | 5 | ||||||||
300 | 8,000 | 1,365,000 | 875 | 2,479 | 4,646 | +0.34 | |||||||||
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 5,440 | 100 | 2,000 | 544,000 | 17 | 812 | 988 | 200 (1,012) | +0.04 (+0.19) | - | 自社商品券(薬局) |
500 | 3,000 | 2,720,000 | 979 | 4,941 | -2,920 | -0.11 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 5,440,000 | 1,187 | 9,881 | -6,068 | ||||||||||
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 773 | 100 | 15,000 | 77,300 | 17 | 198 | 140 | 14,662 (14,860) | +18.97 (+19.22) | - | 株主優待カード(10%割引) |
300 | 30,000 | 231,900 | 414 | 421 | 29,165 (29,579) | +12.58 (+12.76) | |||||||||
500 | 35,000 | 386,500 | 426 | 702 | 33,872 (34,298) | +8.76 (+8.87) | |||||||||
1,000 | 50,000 | 773,000 | 829 | 1,404 | 47,767 (48,596) | +6.18 (+6.29) | |||||||||
3,000 | 75,000 | 2,319,000 | 948 | 4,212 | 69,840 | +3.01 | |||||||||
5,000 | 100,000 | 3,865,000 | 1,066 | 7,021 | 91,913 | +2.38 | |||||||||
10,000 | 150,000 | 7,730,000 | 1,363 | 14,041 | 134,596 | +1.74 | |||||||||
3153 | 八洲電機 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,040 | 100 | 500 | 104,000 | 17 | 263 | 189 | 48 (311) | +0.05 (+0.30) | - | ジェフグルメカード |
200 | 2,000 | 208,000 | 412 | 378 | 1,210 (1,622) | +0.58 (+0.78) | |||||||||
3167 | TOKAIホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 937 | 100 | 1,000 | 93,700 | 17 | 198 | 170 | 632 (830) | +0.67 (+0.89) | - | 自社食事券(ヴォーシエル、クオカードは半額) |
300 | 3,000 | 281,100 | 418 | 511 | 2,071 (2,489) | +0.74 (+0.89) | |||||||||
5,000 | 5,000 | 4,685,000 | 1,129 | 8,510 | -4,639 | -0.10 | |||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 530 | 100 | - | 53,000 | 17 | 198 | 96 | - | - | - | 東急ハンズ買い物カード(5%引き)他 |
1,000 | 530,000 | 811 | 963 | 上記プラス各種割引券 | |||||||||||
10,000 | 5,300,000 | 1,177 | 9,627 | 乗車券他 | |||||||||||
24,000 | 12,720,000 | 1,398 | 23,105 | 全線乗車証他 | |||||||||||
3254 | プレサンスコーポレーション | 2021-09-28 | ○ | △ | 1,936 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 690 | 100 | - | 69,000 | 17 | 198 | 125 | - | - | - | ホテル、ゴルフ場、スキー場割引券 |
500 | 345,000 | 422 | 627 | ||||||||||||
1,000 | 690,000 | 823 | 1,253 | ||||||||||||
5,000 | 3,450,000 | 1,035 | 6,267 | ||||||||||||
3341 | 日本調剤 | 2021-09-28 | ○ | △ | 1,776 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2021-09-28 | ○ | △ | 3,385 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
3397 | トリドールホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 2,524 | 100 | 2,000 | 252,400 | 17 | 415 | 458 | 1,127 (1,542) | +0.45 (+0.61) | - | 食事券 |
500 | 6,000 | 1,262,000 | 867 | 2,292 | 2,841 | +0.23 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,524,000 | 964 | 4,585 | 4,451 | +0.18 | |||||||||
3529 | アツギ | 2021-09-28 | ○ | △ | 646 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2021/09/28 | ○ | ○ | 5,240 | 100 | 2,000 | 524,000 | 17 | 810 | 952 | 238 (1,048) | +0.05 (+0.20) | - | 食事券(一部、平日限定) |
200 | 4,000 | 1,048,000 | 850 | 1,904 | 1,246 | +0.12 | |||||||||
500 | 10,000 | 2,620,000 | 971 | 4,759 | 4,270 | +0.16 | |||||||||
3569 | セーレン | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,160 | 100 | - | 216,000 | 17 | 413 | 392 | - | - | - | 自社商品(化粧品、下着)20%割引 |
3591 | ワコールホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,423 | 100 | - | 242,300 | 17 | 415 | 440 | - | - | - | 自社通販20%割引 |
500 | 3,000 | 1,211,500 | 863 | 2,201 | -64 | -0.01 | 自社商品券、自社通販20%割引 | ||||||||
1,500 | 5,000 | 3,634,500 | 1,049 | 6,602 | -2,651 | -0.07 | |||||||||
500 | 4,000 | 1,211,500 | 863 | 2,201 | 936 | +0.08 | 3 | ||||||||
1,500 | 6,000 | 3,634,500 | 1,049 | 6,602 | -1,651 | -0.05 | |||||||||
3738 | ティーガイア | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,034 | 100 | 1,000 | 203,400 | 17 | 412 | 369 | 219 (631) | +0.11 (+0.31) | - | クオカード |
300 | 2,000 | 610,200 | 817 | 1,108 | 75 (892) | +0.01 (+0.15) | |||||||||
100 | 203,400 | 412 | 369 | 1,219 (1,631) | +0.60 (+0.80) | 3 | |||||||||
300 | 3,000 | 610,200 | 817 | 1,108 | 1,075 (1,892) | +0.18 (+0.31) | |||||||||
3762 | テクマトリックス | 2021-09-28 | ○ | △ | 2,057 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
3778 | さくらインターネット | 2021-09-28 | ○ | - | 650 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
3844 | コムチュア | 2021-09-28 | ○ | △ | 3,085 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
4218 | ニチバン | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,855 | 100 | 3,000 | 185,500 | 17 | 263 | 337 | 2,400 (2,663) | +1.29 (+1.44) | - | 自社商品(文房具等) |
4319 | TAC | 2021-09-28 | ○ | △ | 247 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
4320 | CEホールディングス | 2021-09-28 | ○ | - | 599 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
4333 | 東邦システムサイエンス | 2021/09/28 | ○ | - | 965 | 200 | 1,000 | 193,000 | 17 | 263 | 351 | 386 (649) | +0.20 (+0.34) | - | クオカード |
4344 | ソースネクスト | 2021/09/28 | ○ | - | 240 | 100 | 1,500 | 24,000 | 17 | 154 | 44 | 1,302 (1,456) | +5.42 (+6.07) | - | 自社ソフト購入用ポイント |
500 | 2,000 | 120,000 | 263 | 218 | 1,519 (1,782) | +1.27 (+1.49) | |||||||||
1,000 | 4,000 | 240,000 | 414 | 436 | 3,150 (3,564) | +1.31 (+1.49) | |||||||||
10,000 | 10,000 | 2,400,000 | 954 | 4,359 | 4,687 | +0.20 | |||||||||
100 | 2,000 | 24,000 | 154 | 44 | 1,802 (1,956) | +7.51 (+8.15) | 1 | ||||||||
500 | 2,500 | 120,000 | 263 | 218 | 2,019 (2,282) | +1.68 (+1.90) | |||||||||
1,000 | 4,500 | 240,000 | 414 | 436 | 3,650 (4,064) | +1.52 (+1.69) | |||||||||
10,000 | 10,500 | 2,400,000 | 954 | 4,359 | 5,187 | +0.22 | |||||||||
4348 | インフォコム | 2021-09-28 | ○ | △ | 2,581 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
4526 | 理研ビタミン | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,893 | 100 | 1,000 | 189,300 | 17 | 263 | 344 | 393 (656) | +0.21 (+0.35) | - | 自社商品(食品) |
500 | 2,000 | 946,500 | 843 | 1,719 | -562 (281) | -0.06 (+0.03) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,893,000 | 915 | 3,439 | -1,354 | -0.07 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 5,679,000 | 1,206 | 10,316 | -7,522 | -0.13 | |||||||||
100 | 2,000 | 189,300 | 263 | 344 | 1,393 (1,656) | +0.74 (+0.87) | 3 | ||||||||
500 | 3,000 | 946,500 | 843 | 1,719 | 438 (1,281) | +0.05 (+0.14) | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,893,000 | 915 | 3,439 | -354 | -0.02 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 5,679,000 | 1,206 | 10,316 | -6,522 | -0.11 | |||||||||
4539 | 日本ケミファ | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,310 | 1 | - | 2,310 | 17 | 154 | 4 | - | - | - | 自社ヘルスケア商品(ハンドクリーム・化粧品・健康食品等)割引販売 |
4661 | オリエンタルランド | 2021/09/28 | ○ | ○ | 16,515 | 400 | - | 6,606,000 | 17 | 1,277 | 11,999 | - | - | - | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 1枚 |
800 | 13,212,000 | 1,398 | 23,999 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 2枚 | |||||||||||
1,200 | 19,818,000 | 35,998 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 3枚 | ||||||||||||
1,600 | 26,424,000 | 47,998 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 4枚 | ||||||||||||
2,000 | 33,030,000 | 1,455 | 59,997 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 5枚 | |||||||||||
2,400 | 39,636,000 | 71,996 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 6枚 | ||||||||||||
4665 | ダスキン | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,712 | 100 | 1,000 | 271,200 | 17 | 417 | 493 | 90 (507) | +0.03 (+0.19) | - | 自社サービス優待券 |
300 | 2,000 | 813,600 | 832 | 1,478 | -310 (522) | -0.04 (+0.06) | |||||||||
100 | 1,500 | 271,200 | 417 | 493 | 590 (1,007) | +0.22 (+0.37) | 3 | ||||||||
300 | 2,500 | 813,600 | 832 | 1,478 | 190 (1,022) | +0.02 (+0.13) | |||||||||
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2021-09-28 | ○ | △ | 1,222 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
4680 | ラウンドワン | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,367 | 100 | 2,000 | 136,700 | 17 | 263 | 248 | 1,489 (1,752) | +1.09 (+1.28) | - | 割引券他 |
500 | 4,000 | 683,500 | 822 | 1,242 | 1,936 (2,758) | +0.28 (+0.40) | |||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,970 | 100 | 500 | 197,000 | 17 | 263 | 358 | -121 (142) | -0.06 (+0.07) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 985,000 | 846 | 1,789 | -635 (211) | -0.06 (+0.02) | VJAギフトカード | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,970,000 | 921 | 3,578 | 501 | +0.03 | オリジナルグルメギフト | ||||||||
10,000 | 10,000 | 19,700,000 | 1,398 | 35,784 | -27,182 | -0.14 | |||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 2021/09/28 | ○ | - | 2,535 | 100 | - | 253,500 | 17 | 415 | 460 | - | - | - | フィットネスクラブ優待券3枚 |
200 | 507,000 | 809 | 921 | フィットネスクラブ優待券6枚 | |||||||||||
300 | 760,500 | 828 | 1,381 | フィットネスクラブ優待券10枚(権利確定時点で会員登録必要) | |||||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2021/09/28 | ○ | - | 3,615 | 100 | 500 | 361,500 | 17 | 424 | 657 | -581 (-157) | -0.16 (-0.04) | - | クオカード |
4839 | WOWOW | 2021/09/28 | ○ | - | 2,523 | 100 | 2,000 | 252,300 | 17 | 415 | 458 | 1,127 (1,542) | +0.45 (+0.61) | - | クオカード(WOWOW視聴料3ヶ月無料も選択可) |
4928 | ノエビアホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 6,090 | 100 | 2,000 | 609,000 | 17 | 817 | 1,106 | 77 (894) | +0.01 (+0.15) | - | 自社グループ商品 |
1,000 | 22,000 | 6,090,000 | 1,237 | 11,062 | 9,701 | +0.16 | |||||||||
4931 | 新日本製薬 | 2021-09-28 | ○ | - | 2,050 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
4951 | エステー | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,850 | 1,000 | 3,000 | 1,850,000 | 17 | 912 | 3,360 | -1,272 | -0.07 | - | 自社製品(日用品) |
4958 | 長谷川香料 | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,981 | 100 | 1,000 | 298,100 | 17 | 419 | 541 | 40 (459) | +0.01 (+0.15) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 1,490,500 | 884 | 2,707 | -1,591 | -0.11 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 2,981,000 | 999 | 5,415 | -3,414 | ||||||||||
5121 | 藤倉コンポジット | 2021/09/28 | ○ | △ | 717 | 100 | - | 71,700 | 17 | 198 | 130 | - | - | - | 自社製品優待販売 |
5142 | アキレス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,381 | 100 | - | 138,100 | 17 | 263 | 251 | - | - | - | 自社製品優待販売 |
5451 | 淀川製鋼所 | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,600 | 100 | 12,000 | 260,000 | 17 | 416 | 472 | 11,112 (11,528) | +4.27 (+4.43) | - | 西脇カントリークラブ プレー割引券(1枚で1名3000円割引、4名まで使用可) |
5463 | 丸一鋼管 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,910 | 100 | - | 291,000 | 17 | 418 | 529 | - | - | - | お米券(3kg) |
1,000 | 2,910,000 | 993 | 5,286 | お米券(6kg) | |||||||||||
6055 | ジャパンマテリアル | 2021-09-28 | ○ | ○ | 1,367 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2021-09-28 | ○ | - | 5,730 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
6196 | ストライク | 2021-09-28 | ○ | △ | 4,305 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
6200 | インソース | 2021-09-28 | ○ | △ | 2,237 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
6222 | 島精機製作所 | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,367 | 100 | - | 236,700 | 17 | 414 | 430 | - | - | - | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券4枚 |
1,000 | 2,367,000 | 952 | 4,300 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券6枚 | |||||||||||
2,000 | 4,734,000 | 1,133 | 8,599 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券8枚 | |||||||||||
6277 | ホソカワミクロン | 2021/09/28 | ○ | △ | 7,250 | 100 | 5,000 | 725,000 | 17 | 826 | 1,317 | 2,857 (3,683) | +0.39 (+0.51) | - | 自社商品(化粧品・シャンプー・コンディショナー) |
500 | 10,000 | 3,625,000 | 1,048 | 6,585 | 2,367 | +0.07 | |||||||||
100 | 7,000 | 725,000 | 826 | 1,317 | 4,857 (5,683) | +0.67 (+0.78) | 3 | ||||||||
500 | 15,000 | 3,625,000 | 1,048 | 6,585 | 7,367 | +0.20 | |||||||||
6325 | タカキタ | 2021-09-28 | ○ | - | 699 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
6332 | 月島機械 | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,199 | 1,000 | - | 1,199,000 | 17 | 862 | 2,178 | - | - | - | 魚沼産コシヒカリ4kg |
6412 | 平和 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,089 | 100 | 7,000 | 208,900 | 17 | 412 | 379 | 6,209 (6,621) | +2.97 (+3.17) | - | 自社ゴルフ場割引券 |
200 | 14,000 | 417,800 | 428 | 759 | 12,813 (13,241) | +3.07 (+3.17) | |||||||||
300 | 21,000 | 626,700 | 818 | 1,138 | 19,044 (19,862) | +3.04 (+3.17) | |||||||||
400 | 28,000 | 835,600 | 834 | 1,518 | 25,648 (26,482) | +3.07 (+3.17) | |||||||||
6417 | SANKYO | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,884 | 100 | 10,000 | 288,400 | 17 | 418 | 524 | 9,058 (9,476) | +3.14 (+3.29) | - | 吉井カントリークラブ割引券(平日10000円、休日5000円引) |
1,000 | - | 2,884,000 | 991 | 5,239 | - | - | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券1枚 | ||||||||
2,000 | 5,768,000 | 1,212 | 10,477 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券2枚 | |||||||||||
3,000 | 8,652,000 | 1,398 | 15,716 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券3枚 | |||||||||||
4,000 | 11,536,000 | 20,954 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券4枚 | ||||||||||||
5,000 | 14,420,000 | 26,193 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券5枚 | ||||||||||||
6,000 | 17,304,000 | 31,432 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券6枚 | ||||||||||||
7,000 | 20,188,000 | 36,670 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券7枚 | ||||||||||||
8,000 | 23,072,000 | 41,909 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券8枚 | ||||||||||||
9,000 | 25,956,000 | 47,147 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券9枚 | ||||||||||||
10,000 | 28,840,000 | 52,386 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券10枚 | ||||||||||||
6737 | EIZO | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,405 | 100 | - | 440,500 | 17 | 430 | 800 | - | - | - | 自社製品直販サイト20%割引 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 2021/09/28 | ○ | △ | 900 | 100 | 500 | 90,000 | 17 | 198 | 163 | 139 (337) | +0.15 (+0.37) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 450,000 | 431 | 817 | -248 (183) | -0.06 (+0.04) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 900,000 | 839 | 1,635 | -474 (365) | -0.05 (+0.04) | |||||||||
6947 | 図研 | 2021-09-28 | ○ | △ | 4,095 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
7296 | エフ・シー・シー | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,593 | 200 | 2,500 | 318,600 | 17 | 420 | 579 | 1,501 (1,921) | +0.47 (+0.60) | - | 地元特産品 |
7419 | ノジマ | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,944 | 100 | 6,000 | 294,400 | 17 | 419 | 535 | 5,046 (5,465) | +1.71 (+1.86) | - | 10%割引券、株主来店ポイント券 |
200 | 12,000 | 588,800 | 815 | 1,070 | 10,115 (10,930) | +1.72 (+1.86) | |||||||||
500 | 21,000 | 1,472,000 | 883 | 2,674 | 17,443 | +1.18 | 10%割引券、株主来店ポイント券、店頭サービス優待券 | ||||||||
1,000 | 45,000 | 2,944,000 | 996 | 5,348 | 38,656 | +1.31 | 10%割引券、株主来店ポイント券、店頭サービス優待券、PB商品 | ||||||||
7421 | カッパ・クリエイト | 2021/09/28 | ○ | - | 1,411 | 100 | 3,000 | 141,100 | 17 | 263 | 256 | 2,481 (2,744) | +1.76 (+1.94) | - | 株主優待カードのポイント付与 |
1,000 | 6,000 | 1,411,000 | 878 | 2,563 | 2,559 | +0.18 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 2,822,000 | 986 | 5,126 | 5,888 | +0.21 | |||||||||
7455 | 三城ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 268 | 100 | - | 26,800 | 17 | 154 | 49 | - | - | - | 20%割引券2枚(メガネ) |
7458 | 第一興商 | 2021/09/28 | ○ | - | 3,870 | 100 | 5,000 | 387,000 | 17 | 426 | 703 | 3,871 (4,297) | +1.00 (+1.11) | - | 優待券 |
1,000 | 12,500 | 3,870,000 | 1,067 | 7,030 | 4,403 | +0.11 | |||||||||
7475 | アルビス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,484 | 100 | 1,000 | 248,400 | 17 | 415 | 451 | 134 (549) | +0.05 (+0.22) | - | 自社商品券(北陸地方特産品も選択可) |
400 | 3,000 | 993,600 | 846 | 1,805 | 349 (1,195) | +0.04 (+0.12) | |||||||||
600 | 4,000 | 1,490,400 | 884 | 2,707 | 409 | +0.03 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 2,484,000 | 961 | 4,512 | 1,527 | +0.06 | |||||||||
100 | 2,000 | 248,400 | 415 | 451 | 1,134 (1,549) | +0.46 (+0.62) | 1 | ||||||||
400 | 4,000 | 993,600 | 846 | 1,805 | 1,349 (2,195) | +0.14 (+0.22) | |||||||||
600 | 5,000 | 1,490,400 | 884 | 2,707 | 1,409 | +0.09 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,484,000 | 961 | 4,512 | 2,527 | +0.10 | |||||||||
7476 | アズワン | 2021/09/28 | ○ | △ | 17,510 | 100 | 3,000 | 1,751,000 | 17 | 904 | 3,181 | -1,085 | -0.06 | - | グルメギフト及び自社取扱製品 |
500 | 5,000 | 8,755,000 | 1,398 | 15,903 | -12,301 | -0.14 | グルメギフト | ||||||||
7550 | ゼンショーホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,846 | 100 | 1,000 | 284,600 | 17 | 418 | 517 | 65 (483) | +0.02 (+0.17) | - | 優待券 |
300 | 3,000 | 853,800 | 835 | 1,551 | 614 (1,449) | +0.07 (+0.17) | |||||||||
500 | 6,000 | 1,423,000 | 879 | 2,585 | 2,536 | +0.18 | |||||||||
1,000 | 12,000 | 2,846,000 | 988 | 5,170 | 5,842 | +0.21 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 14,230,000 | 1,398 | 25,848 | 2,754 | +0.02 | |||||||||
