2021/9/13 21:50のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/9/14に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
1848 | 富士ピー・エス | 2021/09/28 | ○ | - | 588 | 100 | 500 | 58,800 | 16 | 198 | 101 | 201 (399) | +0.34 (+0.68) | - | クオカード |
1,000 | 1,500 | 588,000 | 815 | 1,005 | -320 (495) | -0.05 (+0.08) | |||||||||
100 | 1,000 | 58,800 | 198 | 101 | 701 (899) | +1.19 (+1.53) | 1 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 588,000 | 815 | 1,005 | 1,180 (1,995) | +0.20 (+0.34) | |||||||||
1867 | 植木組 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,535 | 100 | 500 | 153,500 | 16 | 263 | 262 | -25 (238) | -0.02 (+0.16) | - | クオカード |
200 | 1,000 | 307,000 | 420 | 525 | 55 (475) | +0.02 (+0.15) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,535,000 | 888 | 2,624 | -1,512 | -0.10 | |||||||||
100 | 1,000 | 153,500 | 263 | 262 | 475 (738) | +0.31 (+0.48) | 1 | ||||||||
200 | 2,000 | 307,000 | 420 | 525 | 1,055 (1,475) | +0.34 (+0.48) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,535,000 | 888 | 2,624 | -512 | -0.03 | |||||||||
1878 | 大東建託 | 2021/09/28 | ○ | △ | 13,380 | 100 | 300,000 | 1,338,000 | 16 | 873 | 2,287 | 296,840 | +22.19 | - | 建築工事請負代金キャッシュバック等 |
2053 | 中部飼料 | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,152 | 500 | - | 576,000 | 16 | 814 | 985 | - | - | - | お米3kg |
1,000 | 1,152,000 | 858 | 1,969 | お米5kg | |||||||||||
2207 | 名糖産業 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,814 | 100 | 1,500 | 181,400 | 16 | 263 | 310 | 927 (1,190) | +0.51 (+0.66) | - | 自社製品(菓子等) |
1,000 | 3,000 | 1,814,000 | 909 | 3,101 | -1,010 | -0.06 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 9,070,000 | 1,398 | 15,506 | -11,904 | -0.13 | |||||||||
2220 | 亀田製菓 | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,725 | 100 | 1,000 | 472,500 | 16 | 432 | 808 | -240 (192) | -0.05 (+0.04) | - | 自社製品(米菓等) |
1,000 | 3,000 | 4,725,000 | 1,132 | 8,078 | -6,210 | -0.13 | |||||||||
2264 | 森永乳業 | 2021/09/28 | ○ | △ | 7,290 | 100 | 870 | 729,000 | 16 | 826 | 1,246 | -1,202 (-376) | -0.16 (-0.05) | - | 自社商品(豆腐等) |
200 | 1,740 | 1,458,000 | 882 | 2,493 | -1,635 | -0.11 | |||||||||
500 | 3,000 | 3,645,000 | 1,050 | 6,231 | -4,281 | -0.12 | |||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 5,700 | 100 | - | 570,000 | 16 | 814 | 974 | - | - | - | 野球観戦 |
1,000 | 5,700,000 | 1,207 | 9,745 | ||||||||||||
2281 | プリマハム | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,125 | 1,000 | 3,000 | 3,125,000 | 16 | 1,010 | 5,342 | -3,352 | -0.11 | - | 自社商品(ハム) |
2282 | 日本ハム | 2021/09/28 | ○ | ○ | 4,515 | 100 | 1,500 | 451,500 | 16 | 431 | 772 | 297 (728) | +0.07 (+0.16) | - | 自社商品(食品) |
500 | 5,000 | 2,257,500 | 943 | 3,859 | 198 | +0.01 | |||||||||
7,500 | 2,698 | +0.12 | 3 | ||||||||||||
10,000 | 5,198 | +0.23 | 5 | ||||||||||||
2288 | 丸大食品 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,816 | 200 | 3,000 | 363,200 | 16 | 424 | 621 | 1,955 (2,379) | +0.54 (+0.66) | - | 自社商品(ハム) |
2432 | ディー・エヌ・エー | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,172 | 100 | - | 217,200 | 16 | 413 | 371 | - | - | - | 野球観戦他 |
300 | 651,600 | 820 | 1,114 | ||||||||||||
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 2021/09/28 | ○ | △ | 443 | 100 | - | 44,300 | 16 | 154 | 76 | - | - | - | 株主優待対象プログラム受講料割引 |
1,000 | 443,000 | 430 | 757 | 株主優待対象プログラム受講料割引及び「ATAMIせかいえ」平日宿泊料金優待 | |||||||||||
2540 | 養命酒製造 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,899 | 100 | 1,500 | 189,900 | 16 | 263 | 325 | 912 (1,175) | +0.48 (+0.62) | - | 自社製品 |
3,000 | 2,412 (2,675) | +1.27 (+1.41) | 3 | ||||||||||||
2594 | キーコーヒー | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,279 | 100 | 1,000 | 227,900 | 16 | 413 | 390 | 197 (610) | +0.09 (+0.27) | - | 自社商品(レギュラーコーヒー等) |
200 | 2,000 | 455,800 | 431 | 779 | 790 (1,221) | +0.17 (+0.27) | |||||||||
300 | 3,000 | 683,700 | 822 | 1,169 | 1,009 (1,831) | +0.15 (+0.27) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 2,279,000 | 945 | 3,896 | 159 | +0.01 | |||||||||
2681 | ゲオホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,238 | 100 | - | 123,800 | 16 | 263 | 212 | - | - | 1 | レンタル割引20% |
2733 | あらた | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,650 | 100 | 1,000 | 465,000 | 16 | 432 | 795 | -227 (205) | -0.05 (+0.04) | - | クオカード |
2815 | アリアケジャパン | 2021/09/28 | ○ | △ | 6,800 | 1,000 | 3,000 | 6,800,000 | 16 | 1,292 | 11,625 | -9,917 | -0.15 | - | 食品 |
2874 | 横浜冷凍 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 929 | 1,000 | - | 929,000 | 16 | 841 | 1,588 | - | - | - | ノルウェー産サーモン詰め合わせ |
3,000 | 2,787,000 | 984 | 4,765 | 北海道産ホタテ・イクラ詰め合わせ | |||||||||||
2897 | 日清食品ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 9,100 | 100 | 3,000 | 910,000 | 16 | 840 | 1,556 | 604 (1,444) | +0.07 (+0.16) | - | 自社商品(即席麺、菓子等) |
300 | 3,500 | 2,730,000 | 979 | 4,667 | -2,146 | -0.08 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品 | ||||||||
1,000 | 4,500 | 9,100,000 | 1,398 | 15,557 | -12,455 | -0.14 | |||||||||
3,000 | 5,500 | 27,300,000 | 46,672 | -42,570 | -0.16 | ||||||||||
300 | 4,500 | 2,730,000 | 979 | 4,667 | -1,146 | -0.04 | 3 | ||||||||
1,000 | 5,500 | 9,100,000 | 1,398 | 15,557 | -11,455 | -0.13 | |||||||||
2924 | イフジ産業 | 2021/09/28 | ○ | △ | 960 | 100 | 300 | 96,000 | 16 | 198 | 164 | -62 (136) | -0.06 (+0.14) | - | たまごギフト券 |
1,000 | 1,200 | 960,000 | 844 | 1,641 | -1,285 (-441) | -0.13 (-0.05) | |||||||||
2931 | ユーグレナ | 2021/09/28 | ○ | △ | 922 | 100 | - | 92,200 | 16 | 198 | 158 | - | - | - | 自社指定商品(健康食品)1品及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ |
500 | 461,000 | 431 | 788 | 自社指定商品(健康食品)2品及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ | |||||||||||
3002 | グンゼ | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,560 | 100 | 2,000 | 456,000 | 16 | 431 | 780 | 789 (1,220) | +0.17 (+0.27) | - | 自社商品(肌着等) |
300 | 4,000 | 1,368,000 | 875 | 2,339 | 786 | +0.06 | |||||||||
100 | 3,000 | 456,000 | 431 | 780 | 1,789 (2,220) | +0.39 (+0.49) | 3 | ||||||||
300 | 6,000 | 1,368,000 | 875 | 2,339 | 2,786 | +0.20 | |||||||||
100 | 4,000 | 456,000 | 431 | 780 | 2,789 (3,220) | +0.61 (+0.71) | 5 | ||||||||
300 | 8,000 | 1,368,000 | 875 | 2,339 | 4,786 | +0.35 | |||||||||
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 5,310 | 100 | 2,000 | 531,000 | 16 | 811 | 908 | 281 (1,092) | +0.05 (+0.21) | - | 自社商品券(薬局) |
500 | 3,000 | 2,655,000 | 974 | 4,539 | -2,513 | -0.09 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 5,310,000 | 1,177 | 9,078 | -5,255 | -0.10 | |||||||||
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 813 | 100 | 15,000 | 81,300 | 16 | 198 | 139 | 14,663 (14,861) | +18.04 (+18.28) | - | 株主優待カード(10%割引) |
300 | 30,000 | 243,900 | 415 | 417 | 29,168 (29,583) | +11.96 (+12.13) | |||||||||
500 | 35,000 | 406,500 | 427 | 695 | 33,878 (34,305) | +8.33 (+8.44) | |||||||||
1,000 | 50,000 | 813,000 | 832 | 1,390 | 47,778 (48,610) | +5.88 (+5.98) | |||||||||
3,000 | 75,000 | 2,439,000 | 957 | 4,170 | 69,873 | +2.86 | |||||||||
5,000 | 100,000 | 4,065,000 | 1,082 | 6,949 | 91,969 | +2.26 | |||||||||
10,000 | 150,000 | 8,130,000 | 1,394 | 13,899 | 134,707 | +1.66 | |||||||||
3153 | 八洲電機 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,057 | 100 | 500 | 105,700 | 16 | 263 | 181 | 56 (319) | +0.05 (+0.30) | - | ジェフグルメカード |
200 | 2,000 | 211,400 | 412 | 361 | 1,227 (1,639) | +0.58 (+0.78) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,057,000 | 851 | 1,807 | 2,342 | +0.22 | |||||||||
100 | 1,000 | 105,700 | 263 | 181 | 556 (819) | +0.53 (+0.77) | 1 | ||||||||
200 | 2,500 | 211,400 | 412 | 361 | 1,727 (2,139) | +0.82 (+1.01) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 1,057,000 | 851 | 1,807 | 3,342 | +0.32 | |||||||||
100 | 1,000 | 105,700 | 263 | 181 | 556 (819) | +0.53 (+0.77) | 3 | ||||||||
200 | 3,000 | 211,400 | 412 | 361 | 2,227 (2,639) | +1.05 (+1.25) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 1,057,000 | 851 | 1,807 | 4,342 | +0.41 | |||||||||
3167 | TOKAIホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 940 | 100 | 1,000 | 94,000 | 16 | 198 | 161 | 641 (839) | +0.68 (+0.89) | - | 自社食事券(ヴォーシエル、クオカードは半額) |
300 | 3,000 | 282,000 | 418 | 482 | 2,100 (2,518) | +0.74 (+0.89) | |||||||||
5,000 | 5,000 | 4,700,000 | 1,131 | 8,035 | -4,166 | -0.09 | |||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 530 | 100 | - | 53,000 | 16 | 198 | 91 | - | - | - | 東急ハンズ買い物カード(5%引き)他 |
1,000 | 530,000 | 811 | 906 | 上記プラス各種割引券 | |||||||||||
10,000 | 5,300,000 | 1,177 | 9,061 | 乗車券他 | |||||||||||
24,000 | 12,720,000 | 1,398 | 21,746 | 全線乗車証他 | |||||||||||
3254 | プレサンスコーポレーション | 2021-09-28 | ○ | - | 1,944 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 705 | 100 | - | 70,500 | 16 | 198 | 121 | - | - | - | ホテル、ゴルフ場、スキー場割引券 |
500 | 352,500 | 423 | 603 | ||||||||||||
1,000 | 705,000 | 824 | 1,205 | ||||||||||||
5,000 | 3,525,000 | 1,040 | 6,026 | ||||||||||||
3341 | 日本調剤 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,775 | 100 | 1,500 | 177,500 | 16 | 263 | 303 | 934 (1,197) | +0.53 (+0.67) | - | 自社オンラインストア優待券 |
500 | 7,500 | 887,500 | 838 | 1,517 | 5,145 (5,983) | +0.58 (+0.67) | |||||||||
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2021-09-28 | ○ | △ | 3,465 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
3397 | トリドールホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 2,599 | 100 | 3,000 | 259,900 | 16 | 416 | 444 | 2,140 (2,556) | +0.82 (+0.98) | - | 食事券 |
200 | 4,000 | 519,800 | 810 | 889 | 2,301 (3,111) | +0.44 (+0.60) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,599,000 | 969 | 4,443 | 4,588 | +0.18 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 5,198,000 | 1,169 | 8,886 | 4,945 | +0.10 | |||||||||
200 | 7,000 | 519,800 | 810 | 889 | 5,301 (6,111) | +1.02 (+1.18) | 1 | ||||||||
1,000 | 13,000 | 2,599,000 | 969 | 4,443 | 7,588 | +0.29 | |||||||||
2,000 | 18,000 | 5,198,000 | 1,169 | 8,886 | 7,945 | +0.15 | |||||||||
3529 | アツギ | 2021-09-28 | ○ | △ | 649 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2021/09/28 | ○ | ○ | 5,230 | 100 | 2,000 | 523,000 | 16 | 810 | 894 | 296 (1,106) | +0.06 (+0.21) | - | 食事券(一部、平日限定) |
200 | 4,000 | 1,046,000 | 850 | 1,788 | 1,362 | +0.13 | |||||||||
500 | 10,000 | 2,615,000 | 971 | 4,471 | 4,558 | +0.17 | |||||||||
3569 | セーレン | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,143 | 100 | - | 214,300 | 16 | 412 | 366 | - | - | - | 自社商品(化粧品、下着)20%割引 |
3591 | ワコールホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,409 | 100 | - | 240,900 | 16 | 414 | 412 | - | - | - | 自社通販20%割引 |
500 | 3,000 | 1,204,500 | 862 | 2,059 | 79 | +0.01 | 自社商品券、自社通販20%割引 | ||||||||
1,500 | 5,000 | 3,613,500 | 1,047 | 6,178 | -2,225 | -0.06 | |||||||||
500 | 4,000 | 1,204,500 | 862 | 2,059 | 1,079 | +0.09 | 3 | ||||||||
1,500 | 6,000 | 3,613,500 | 1,047 | 6,178 | -1,225 | -0.03 | |||||||||
3738 | ティーガイア | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,051 | 100 | 1,000 | 205,100 | 16 | 412 | 351 | 237 (649) | +0.12 (+0.32) | - | クオカード |
300 | 2,000 | 615,300 | 817 | 1,052 | 131 (948) | +0.02 (+0.15) | |||||||||
100 | 205,100 | 412 | 351 | 1,237 (1,649) | +0.60 (+0.80) | 3 | |||||||||
300 | 3,000 | 615,300 | 817 | 1,052 | 1,131 (1,948) | +0.18 (+0.32) | |||||||||
3762 | テクマトリックス | 2021-09-28 | ○ | △ | 2,026 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
3778 | さくらインターネット | 2021-09-28 | ○ | - | 660 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
3844 | コムチュア | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,180 | 300 | 1,000 | 954,000 | 16 | 843 | 1,631 | -1,474 (-631) | -0.15 (-0.07) | - | クオカード |
4218 | ニチバン | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,887 | 100 | 3,500 | 188,700 | 16 | 263 | 323 | 2,914 (3,177) | +1.54 (+1.68) | 0.5 | 自社商品(文房具等) |
4319 | TAC | 2021/09/28 | ○ | △ | 246 | 100 | - | 24,600 | 16 | 154 | 42 | - | - | - | 受講割引券(10%)1枚 |
1,000 | 246,000 | 415 | 421 | 受講割引券(10%)2枚 | |||||||||||
4320 | CEホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 602 | 100 | 1,000 | 60,200 | 16 | 198 | 103 | 699 (897) | +1.16 (+1.49) | - | クオカード |
4333 | 東邦システムサイエンス | 2021/09/28 | ○ | - | 966 | 200 | 1,000 | 193,200 | 16 | 263 | 330 | 407 (670) | +0.21 (+0.35) | - | クオカード |
4344 | ソースネクスト | 2021/09/28 | ○ | - | 241 | 100 | 1,500 | 24,100 | 16 | 154 | 41 | 1,305 (1,459) | +5.41 (+6.05) | - | 自社ソフト購入用ポイント |
500 | 2,000 | 120,500 | 263 | 206 | 1,531 (1,794) | +1.27 (+1.49) | |||||||||
1,000 | 4,000 | 241,000 | 414 | 412 | 3,174 (3,588) | +1.32 (+1.49) | |||||||||
10,000 | 10,000 | 2,410,000 | 955 | 4,120 | 4,925 | +0.20 | |||||||||
100 | 2,000 | 24,100 | 154 | 41 | 1,805 (1,959) | +7.49 (+8.13) | 1 | ||||||||
500 | 2,500 | 120,500 | 263 | 206 | 2,031 (2,294) | +1.69 (+1.90) | |||||||||
1,000 | 4,500 | 241,000 | 414 | 412 | 3,674 (4,088) | +1.52 (+1.70) | |||||||||
10,000 | 10,500 | 2,410,000 | 955 | 4,120 | 5,425 | +0.23 | |||||||||
4348 | インフォコム | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,585 | 100 | 1,000 | 258,500 | 16 | 416 | 442 | 142 (558) | +0.05 (+0.22) | - | 自社選定商品 |
500 | 2,000 | 1,292,500 | 869 | 2,210 | -1,079 | -0.08 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 2,585,000 | 968 | 4,419 | -2,387 | -0.09 | |||||||||
100 | 2,000 | 258,500 | 416 | 442 | 1,142 (1,558) | +0.44 (+0.60) | 3 | ||||||||
500 | 4,000 | 1,292,500 | 869 | 2,210 | 921 | +0.07 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,585,000 | 968 | 4,419 | 613 | +0.02 | |||||||||
4526 | 理研ビタミン | 2021/09/28 | ○ | - | 1,934 | 100 | 1,000 | 193,400 | 16 | 263 | 331 | 406 (669) | +0.21 (+0.35) | - | 自社商品(食品) |
500 | 2,000 | 967,000 | 844 | 1,653 | -497 (347) | -0.05 (+0.04) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,934,000 | 918 | 3,306 | -1,224 | -0.06 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 5,802,000 | 1,215 | 9,919 | -7,134 | -0.12 | |||||||||
100 | 2,000 | 193,400 | 263 | 331 | 1,406 (1,669) | +0.73 (+0.86) | 3 | ||||||||
500 | 3,000 | 967,000 | 844 | 1,653 | 503 (1,347) | +0.05 (+0.14) | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,934,000 | 918 | 3,306 | -224 | -0.01 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 5,802,000 | 1,215 | 9,919 | -6,134 | -0.11 | |||||||||
4539 | 日本ケミファ | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,319 | 1 | - | 2,319 | 16 | 154 | 4 | - | - | - | 自社ヘルスケア商品(ハンドクリーム・化粧品・健康食品等)割引販売 |
4661 | オリエンタルランド | 2021/09/28 | ○ | ○ | 16,540 | 400 | - | 6,616,000 | 16 | 1,278 | 11,311 | - | - | - | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 1枚 |
800 | 13,232,000 | 1,398 | 22,621 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 2枚 | |||||||||||
1,200 | 19,848,000 | 33,932 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 3枚 | ||||||||||||
1,600 | 26,464,000 | 45,243 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 4枚 | ||||||||||||
2,000 | 33,080,000 | 1,455 | 56,553 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 5枚 | |||||||||||
2,400 | 39,696,000 | 67,864 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 6枚 | ||||||||||||
4665 | ダスキン | 2021/09/28 | ○ | - | 2,724 | 100 | 1,000 | 272,400 | 16 | 417 | 466 | 117 (534) | +0.04 (+0.20) | - | 自社サービス優待券 |
300 | 2,000 | 817,200 | 833 | 1,397 | -230 (603) | -0.03 (+0.07) | |||||||||
100 | 1,500 | 272,400 | 417 | 466 | 617 (1,034) | +0.23 (+0.38) | 3 | ||||||||
300 | 2,500 | 817,200 | 833 | 1,397 | 270 (1,103) | +0.03 (+0.13) | |||||||||
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2021-09-28 | ○ | - | 1,212 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
4680 | ラウンドワン | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,357 | 100 | 2,500 | 135,700 | 16 | 263 | 232 | 2,005 (2,268) | +1.48 (+1.67) | - | 割引券他 |
500 | 5,000 | 678,500 | 822 | 1,160 | 3,018 (3,840) | +0.44 (+0.57) | |||||||||
1,000 | 7,500 | 1,357,000 | 874 | 2,320 | 4,306 | +0.32 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 2,714,000 | 978 | 4,640 | 4,382 | +0.16 | |||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,988 | 100 | 500 | 198,800 | 16 | 263 | 340 | -103 (160) | -0.05 (+0.08) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 994,000 | 846 | 1,699 | -545 (301) | -0.05 (+0.03) | VJAギフトカード | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,988,000 | 923 | 3,399 | 678 | +0.03 | オリジナルグルメギフト | ||||||||
10,000 | 10,000 | 19,880,000 | 1,398 | 33,987 | -25,385 | -0.13 | |||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 2021/09/28 | ○ | - | 2,564 | 100 | - | 256,400 | 16 | 416 | 438 | - | - | - | フィットネスクラブ優待券3枚 |
200 | 512,800 | 809 | 877 | フィットネスクラブ優待券6枚 | |||||||||||
300 | 769,200 | 829 | 1,315 | フィットネスクラブ優待券10枚(権利確定時点で会員登録必要) | |||||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,655 | 100 | 500 | 365,500 | 16 | 424 | 625 | -549 (-125) | -0.15 (-0.03) | - | クオカード |
4839 | WOWOW | 2021/09/28 | ○ | - | 2,537 | 100 | 2,000 | 253,700 | 16 | 415 | 434 | 1,151 (1,566) | +0.45 (+0.62) | - | クオカード(WOWOW視聴料3ヶ月無料も選択可) |
4928 | ノエビアホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 6,080 | 100 | 2,000 | 608,000 | 16 | 817 | 1,039 | 144 (961) | +0.02 (+0.16) | - | 自社グループ商品 |
1,000 | 22,000 | 6,080,000 | 1,236 | 10,394 | 10,370 | +0.17 | |||||||||
4931 | 新日本製薬 | 2021/09/28 | ○ | - | 2,031 | 100 | 4,000 | 203,100 | 16 | 412 | 347 | 3,241 (3,653) | +1.60 (+1.80) | - | 自社商品(化粧品) |
300 | 15,000 | 609,300 | 817 | 1,042 | 13,141 (13,958) | +2.16 (+2.29) | 自社商品(化粧品・トリートメントシャンプー・青汁)および買物優待券 | ||||||||
100 | 8,500 | 203,100 | 412 | 347 | 7,741 (8,153) | +3.81 (+4.01) | 0.5 | 自社商品(化粧品) | |||||||
300 | 30,000 | 609,300 | 817 | 1,042 | 28,141 (28,958) | +4.62 (+4.75) | 自社商品(化粧品・トリートメントシャンプー・青汁)および買物優待券 | ||||||||
4951 | エステー | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,854 | 1,000 | 3,000 | 1,854,000 | 16 | 912 | 3,170 | -1,082 | -0.06 | - | 自社製品(日用品) |
4958 | 長谷川香料 | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,000 | 100 | 1,000 | 300,000 | 16 | 419 | 513 | 68 (487) | +0.02 (+0.16) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 1,500,000 | 885 | 2,564 | -1,449 | -0.10 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 3,000,000 | 1,000 | 5,129 | -3,129 | ||||||||||
5121 | 藤倉コンポジット | 2021/09/28 | ○ | - | 773 | 100 | - | 77,300 | 16 | 198 | 132 | - | - | - | 自社製品優待販売 |
5142 | アキレス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,383 | 100 | - | 138,300 | 16 | 263 | 236 | - | - | - | 自社製品優待販売 |
5451 | 淀川製鋼所 | 2021/09/28 | ○ | - | 2,637 | 100 | 12,000 | 263,700 | 16 | 416 | 451 | 11,133 (11,549) | +4.22 (+4.38) | - | 西脇カントリークラブ プレー割引券(1枚で1名3000円割引、4名まで使用可) |
5463 | 丸一鋼管 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,930 | 100 | - | 293,000 | 16 | 418 | 501 | - | - | - | お米券(3kg) |
1,000 | 2,930,000 | 995 | 5,009 | お米券(6kg) | |||||||||||
6055 | ジャパンマテリアル | 2021/09/28 | ○ | - | 1,394 | 100 | 1,000 | 139,400 | 16 | 263 | 238 | 499 (762) | +0.36 (+0.55) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,394,000 | 877 | 2,383 | -260 | -0.02 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 6,970,000 | 1,305 | 11,916 | -8,221 | -0.12 | |||||||||
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2021/09/28 | ○ | - | 5,820 | 100 | 3,000 | 582,000 | 16 | 815 | 995 | 1,190 (2,005) | +0.20 (+0.34) | - | クオカード |
6196 | ストライク | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,325 | 100 | 1,000 | 432,500 | 16 | 429 | 739 | -168 (261) | -0.04 (+0.06) | - | クオカード |
6200 | インソース | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,109 | 200 | 500 | 421,800 | 16 | 428 | 721 | -649 (-221) | -0.15 (-0.05) | - | クオカード |
1,000 | 700 | 2,109,000 | 932 | 3,606 | -3,838 | -0.18 | |||||||||
2,000 | 1,500 | 4,218,000 | 1,094 | 7,211 | -6,805 | -0.16 | |||||||||
4,000 | 2,000 | 8,436,000 | 1,398 | 14,422 | -13,820 | ||||||||||
20,000 | 5,000 | 42,180,000 | 1,455 | 72,110 | -68,565 | ||||||||||
6222 | 島精機製作所 | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,438 | 100 | - | 243,800 | 16 | 415 | 417 | - | - | - | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券4枚 |
1,000 | 2,438,000 | 957 | 4,168 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券6枚 | |||||||||||
2,000 | 4,876,000 | 1,144 | 8,336 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券8枚 | |||||||||||
6277 | ホソカワミクロン | 2021/09/28 | ○ | △ | 7,410 | 100 | 5,000 | 741,000 | 16 | 827 | 1,267 | 2,906 (3,733) | +0.39 (+0.50) | - | 自社商品(化粧品・シャンプー・コンディショナー) |
500 | 10,000 | 3,705,000 | 1,054 | 6,334 | 2,612 | +0.07 | |||||||||
100 | 7,000 | 741,000 | 827 | 1,267 | 4,906 (5,733) | +0.66 (+0.77) | 3 | ||||||||
500 | 15,000 | 3,705,000 | 1,054 | 6,334 | 7,612 | +0.21 | |||||||||
6325 | タカキタ | 2021-09-28 | ○ | - | 710 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
6332 | 月島機械 | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,215 | 1,000 | - | 1,215,000 | 16 | 863 | 2,077 | - | - | - | 魚沼産コシヒカリ4kg |
6412 | 平和 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,096 | 200 | 2,000 | 419,200 | 16 | 428 | 717 | 855 (1,283) | +0.20 (+0.31) | - | 自社ゴルフ場優待券 |
300 | 3,000 | 628,800 | 818 | 1,075 | 1,107 (1,925) | +0.18 (+0.31) | |||||||||
400 | 4,000 | 838,400 | 834 | 1,433 | 1,733 (2,567) | +0.21 (+0.31) | |||||||||
500 | 5,000 | 1,048,000 | 850 | 1,792 | 2,358 | +0.22 | |||||||||
600 | 6,000 | 1,257,600 | 866 | 2,150 | 2,984 | +0.24 | |||||||||
700 | 7,000 | 1,467,200 | 883 | 2,508 | 3,609 | +0.25 | |||||||||
800 | 8,000 | 1,676,800 | 899 | 2,867 | 4,234 | ||||||||||
6417 | SANKYO | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,885 | 100 | 10,000 | 288,500 | 16 | 418 | 493 | 9,089 (9,507) | +3.15 (+3.30) | - | 吉井カントリークラブ割引券(平日10000円、休日5000円引) |
1,000 | - | 2,885,000 | 991 | 4,932 | - | - | 吉井カントリークラブ全日プレーフィー無料券1枚 | ||||||||
2,000 | 5,770,000 | 1,213 | 9,864 | 吉井カントリークラブ全日プレーフィー無料券2枚 | |||||||||||
