2021/9/15 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/9/16に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
1848 | 富士ピー・エス | 2021/09/28 | ○ | - | 597 | 100 | 500 | 59,700 | 11 | 198 | 70 | 232 (430) | +0.39 (+0.72) | - | クオカード |
1,000 | 1,500 | 597,000 | 816 | 702 | -18 (798) | -0.00 (+0.13) | |||||||||
100 | 1,000 | 59,700 | 198 | 70 | 732 (930) | +1.23 (+1.56) | 1 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 597,000 | 816 | 702 | 1,482 (2,298) | +0.25 (+0.38) | |||||||||
1867 | 植木組 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,530 | 100 | 500 | 153,000 | 11 | 263 | 180 | 57 (320) | +0.04 (+0.21) | - | クオカード |
200 | 1,000 | 306,000 | 419 | 360 | 221 (640) | +0.07 (+0.21) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,530,000 | 887 | 1,798 | -685 | -0.04 | |||||||||
100 | 1,000 | 153,000 | 263 | 180 | 557 (820) | +0.36 (+0.54) | 1 | ||||||||
200 | 2,000 | 306,000 | 419 | 360 | 1,221 (1,640) | +0.40 (+0.54) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,530,000 | 887 | 1,798 | 315 | +0.02 | |||||||||
1878 | 大東建託 | 2021/09/28 | ○ | △ | 13,660 | 100 | 300,000 | 1,366,000 | 11 | 875 | 1,606 | 297,519 | +21.78 | - | 建築工事請負代金キャッシュバック等 |
2053 | 中部飼料 | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,150 | 500 | - | 575,000 | 11 | 814 | 676 | - | - | - | お米3kg |
1,000 | 1,150,000 | 858 | 1,352 | お米5kg | |||||||||||
2207 | 名糖産業 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,817 | 100 | 1,500 | 181,700 | 11 | 263 | 214 | 1,023 (1,286) | +0.56 (+0.71) | - | 自社製品(菓子等) |
1,000 | 3,000 | 1,817,000 | 909 | 2,136 | -45 | -0.00 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 9,085,000 | 1,398 | 10,678 | -7,076 | -0.08 | |||||||||
2220 | 亀田製菓 | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,610 | 100 | 1,000 | 461,000 | 11 | 431 | 542 | 27 (458) | +0.01 (+0.10) | - | 自社製品(米菓等) |
1,000 | 3,000 | 4,610,000 | 1,124 | 5,418 | -3,542 | -0.08 | |||||||||
2264 | 森永乳業 | 2021/09/28 | ○ | △ | 7,230 | 100 | 870 | 723,000 | 11 | 825 | 850 | -805 (20) | -0.11 (+0.00) | - | 自社商品(豆腐等) |
200 | 1,740 | 1,446,000 | 881 | 1,700 | -841 | -0.06 | |||||||||
500 | 3,000 | 3,615,000 | 1,047 | 4,249 | -2,296 | ||||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 5,730 | 100 | - | 573,000 | 11 | 814 | 673 | - | - | - | 野球観戦 |
1,000 | 5,730,000 | 1,210 | 6,735 | ||||||||||||
2281 | プリマハム | 2021/09/28 | ○ | ○ | 3,080 | 1,000 | 3,000 | 3,080,000 | 11 | 1,006 | 3,620 | -1,626 | -0.05 | - | 自社商品(ハム) |
2282 | 日本ハム | 2021/09/28 | ○ | ○ | 4,490 | 100 | 1,500 | 449,000 | 11 | 430 | 528 | 542 (972) | +0.12 (+0.22) | - | 自社商品(食品) |
500 | 5,000 | 2,245,000 | 942 | 2,639 | 1,419 | +0.06 | |||||||||
7,500 | 3,919 | +0.17 | 3 | ||||||||||||
10,000 | 6,419 | +0.29 | 5 | ||||||||||||
2288 | 丸大食品 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,818 | 200 | 3,000 | 363,600 | 11 | 424 | 427 | 2,149 (2,573) | +0.59 (+0.71) | - | 自社商品(ハム) |
2432 | ディー・エヌ・エー | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,092 | 100 | - | 209,200 | 11 | 412 | 246 | - | - | - | 野球観戦他 |
300 | 627,600 | 818 | 738 | ||||||||||||
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 2021/09/28 | ○ | △ | 447 | 100 | - | 44,700 | 11 | 154 | 53 | - | - | - | 株主優待対象プログラム受講料割引 |
1,000 | 447,000 | 430 | 525 | 株主優待対象プログラム受講料割引及び「ATAMIせかいえ」平日宿泊料金優待 | |||||||||||
2540 | 養命酒製造 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,904 | 100 | 1,500 | 190,400 | 11 | 263 | 224 | 1,013 (1,276) | +0.53 (+0.67) | - | 自社製品 |
3,000 | 2,513 (2,776) | +1.32 (+1.46) | 3 | ||||||||||||
2594 | キーコーヒー | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,267 | 100 | 1,000 | 226,700 | 11 | 413 | 266 | 321 (734) | +0.14 (+0.32) | - | 自社商品(レギュラーコーヒー等) |
200 | 2,000 | 453,400 | 431 | 533 | 1,036 (1,467) | +0.23 (+0.32) | |||||||||
300 | 3,000 | 680,100 | 822 | 799 | 1,379 (2,201) | +0.20 (+0.32) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 2,267,000 | 944 | 2,665 | 1,391 | +0.06 | |||||||||
2681 | ゲオホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,237 | 100 | - | 123,700 | 11 | 263 | 145 | - | - | 1 | レンタル割引20% |
2733 | あらた | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,560 | 100 | 1,000 | 456,000 | 11 | 431 | 536 | 33 (464) | +0.01 (+0.10) | - | クオカード |
2815 | アリアケジャパン | 2021/09/28 | ○ | △ | 6,690 | 1,000 | 3,000 | 6,690,000 | 11 | 1,283 | 7,863 | -6,146 | -0.09 | - | 食品 |
2874 | 横浜冷凍 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 921 | 1,000 | - | 921,000 | 11 | 841 | 1,082 | - | - | - | ノルウェー産サーモン詰め合わせ |
3,000 | 2,763,000 | 982 | 3,247 | 北海道産ホタテ・イクラ詰め合わせ | |||||||||||
2897 | 日清食品ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 9,040 | 100 | 3,000 | 904,000 | 11 | 839 | 1,063 | 1,098 (1,937) | +0.12 (+0.21) | - | 自社商品(即席麺、菓子等) |
300 | 3,500 | 2,712,000 | 978 | 3,188 | -666 | -0.02 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品 | ||||||||
1,000 | 4,500 | 9,040,000 | 1,398 | 10,625 | -7,523 | -0.08 | |||||||||
3,000 | 5,500 | 27,120,000 | 31,875 | -27,773 | -0.10 | ||||||||||
300 | 4,500 | 2,712,000 | 978 | 3,188 | 334 | +0.01 | 3 | ||||||||
1,000 | 5,500 | 9,040,000 | 1,398 | 10,625 | -6,523 | -0.07 | |||||||||
2924 | イフジ産業 | 2021/09/28 | ○ | △ | 960 | 100 | 300 | 96,000 | 11 | 198 | 113 | -11 (187) | -0.01 (+0.19) | - | たまごギフト券 |
1,000 | 1,200 | 960,000 | 844 | 1,128 | -772 (72) | -0.08 (+0.01) | |||||||||
2931 | ユーグレナ | 2021/09/28 | ○ | △ | 895 | 100 | - | 89,500 | 11 | 198 | 105 | - | - | - | 自社指定商品(健康食品)1品及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ |
500 | 447,500 | 430 | 526 | 自社指定商品(健康食品)2品及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ | |||||||||||
3002 | グンゼ | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,490 | 100 | 2,000 | 449,000 | 11 | 430 | 528 | 1,042 (1,472) | +0.23 (+0.33) | - | 自社商品(肌着等) |
300 | 4,000 | 1,347,000 | 873 | 1,583 | 1,544 | +0.11 | |||||||||
100 | 3,000 | 449,000 | 430 | 528 | 2,042 (2,472) | +0.45 (+0.55) | 3 | ||||||||
300 | 6,000 | 1,347,000 | 873 | 1,583 | 3,544 | +0.26 | |||||||||
100 | 4,000 | 449,000 | 430 | 528 | 3,042 (3,472) | +0.68 (+0.77) | 5 | ||||||||
300 | 8,000 | 1,347,000 | 873 | 1,583 | 5,544 | +0.41 | |||||||||
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 5,310 | 100 | 2,000 | 531,000 | 11 | 811 | 624 | 565 (1,376) | +0.11 (+0.26) | - | 自社商品券(薬局) |
500 | 3,000 | 2,655,000 | 974 | 3,121 | -1,095 | -0.04 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 5,310,000 | 1,177 | 6,241 | -2,418 | -0.05 | |||||||||
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 808 | 100 | 15,000 | 80,800 | 11 | 198 | 95 | 14,707 (14,905) | +18.20 (+18.45) | - | 株主優待カード(10%割引) |
300 | 30,000 | 242,400 | 415 | 285 | 29,300 (29,715) | +12.09 (+12.26) | |||||||||
500 | 35,000 | 404,000 | 427 | 475 | 34,098 (34,525) | +8.44 (+8.55) | |||||||||
1,000 | 50,000 | 808,000 | 832 | 950 | 48,218 (49,050) | +5.97 (+6.07) | |||||||||
3,000 | 75,000 | 2,424,000 | 956 | 2,849 | 71,195 | +2.94 | |||||||||
5,000 | 100,000 | 4,040,000 | 1,080 | 4,748 | 94,172 | +2.33 | |||||||||
10,000 | 150,000 | 8,080,000 | 1,390 | 9,497 | 139,113 | +1.72 | |||||||||
3153 | 八洲電機 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,085 | 100 | 500 | 108,500 | 11 | 263 | 128 | 109 (372) | +0.10 (+0.34) | - | ジェフグルメカード |
200 | 2,000 | 217,000 | 413 | 255 | 1,332 (1,745) | +0.61 (+0.80) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,085,000 | 853 | 1,275 | 2,872 | +0.26 | |||||||||
100 | 1,000 | 108,500 | 263 | 128 | 609 (872) | +0.56 (+0.80) | 1 | ||||||||
200 | 2,500 | 217,000 | 413 | 255 | 1,832 (2,245) | +0.84 (+1.03) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 1,085,000 | 853 | 1,275 | 3,872 | +0.36 | |||||||||
100 | 1,000 | 108,500 | 263 | 128 | 609 (872) | +0.56 (+0.80) | 3 | ||||||||
200 | 3,000 | 217,000 | 413 | 255 | 2,332 (2,745) | +1.07 (+1.26) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 1,085,000 | 853 | 1,275 | 4,872 | +0.45 | |||||||||
3167 | TOKAIホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 921 | 100 | 1,000 | 92,100 | 11 | 198 | 108 | 694 (892) | +0.75 (+0.97) | - | 自社食事券(ヴォーシエル、クオカードは半額) |
300 | 3,000 | 276,300 | 417 | 325 | 2,258 (2,675) | +0.82 (+0.97) | |||||||||
5,000 | 5,000 | 4,605,000 | 1,123 | 5,412 | -1,535 | -0.03 | |||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 539 | 100 | - | 53,900 | 11 | 198 | 63 | - | - | - | 東急ハンズ買い物カード(5%引き)他 |
1,000 | 539,000 | 811 | 634 | 上記プラス各種割引券 | |||||||||||
10,000 | 5,390,000 | 1,183 | 6,335 | 乗車券他 | |||||||||||
24,000 | 12,936,000 | 1,398 | 15,204 | 全線乗車証他 | |||||||||||
3254 | プレサンスコーポレーション | 2021-09-28 | ○ | ○ | 1,944 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 686 | 100 | - | 68,600 | 11 | 198 | 81 | - | - | - | ホテル、ゴルフ場、スキー場割引券 |
500 | 343,000 | 422 | 403 | ||||||||||||
1,000 | 686,000 | 823 | 806 | ||||||||||||
5,000 | 3,430,000 | 1,033 | 4,031 | ||||||||||||
3341 | 日本調剤 | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,774 | 100 | 1,500 | 177,400 | 11 | 263 | 209 | 1,028 (1,291) | +0.58 (+0.73) | - | 自社オンラインストア優待券 |
500 | 7,500 | 887,000 | 838 | 1,043 | 5,619 (6,457) | +0.63 (+0.73) | |||||||||
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2021-09-28 | ○ | △ | 3,505 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
3397 | トリドールホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 2,635 | 100 | 3,000 | 263,500 | 11 | 416 | 310 | 2,274 (2,690) | +0.86 (+1.02) | - | 食事券 |
200 | 4,000 | 527,000 | 810 | 619 | 2,571 (3,381) | +0.49 (+0.64) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,635,000 | 972 | 3,097 | 5,931 | +0.23 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 5,270,000 | 1,174 | 6,194 | 7,632 | +0.14 | |||||||||
200 | 7,000 | 527,000 | 810 | 619 | 5,571 (6,381) | +1.06 (+1.21) | 1 | ||||||||
1,000 | 13,000 | 2,635,000 | 972 | 3,097 | 8,931 | +0.34 | |||||||||
2,000 | 18,000 | 5,270,000 | 1,174 | 6,194 | 10,632 | +0.20 | |||||||||
3529 | アツギ | 2021-09-28 | ○ | △ | 648 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2021/09/28 | ○ | ○ | 5,060 | 100 | 2,000 | 506,000 | 11 | 809 | 595 | 596 (1,405) | +0.12 (+0.28) | - | 食事券(一部、平日限定) |
200 | 4,000 | 1,012,000 | 848 | 1,189 | 1,963 | +0.19 | |||||||||
500 | 10,000 | 2,530,000 | 964 | 2,974 | 6,062 | +0.24 | |||||||||
3569 | セーレン | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,118 | 100 | - | 211,800 | 11 | 412 | 249 | - | - | - | 自社商品(化粧品、下着)20%割引 |
3591 | ワコールホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,380 | 100 | - | 238,000 | 11 | 414 | 280 | - | - | - | 自社通販20%割引 |
500 | 3,000 | 1,190,000 | 861 | 1,399 | 740 | +0.06 | 自社商品券、自社通販20%割引 | ||||||||
1,500 | 5,000 | 3,570,000 | 1,044 | 4,196 | -240 | -0.01 | |||||||||
500 | 4,000 | 1,190,000 | 861 | 1,399 | 1,740 | +0.15 | 3 | ||||||||
1,500 | 6,000 | 3,570,000 | 1,044 | 4,196 | 760 | +0.02 | |||||||||
3738 | ティーガイア | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,047 | 100 | 1,000 | 204,700 | 11 | 412 | 241 | 347 (759) | +0.17 (+0.37) | - | クオカード |
300 | 2,000 | 614,100 | 817 | 722 | 461 (1,278) | +0.08 (+0.21) | |||||||||
100 | 204,700 | 412 | 241 | 1,347 (1,759) | +0.66 (+0.86) | 3 | |||||||||
300 | 3,000 | 614,100 | 817 | 722 | 1,461 (2,278) | +0.24 (+0.37) | |||||||||
3762 | テクマトリックス | 2021-09-28 | ○ | △ | 2,059 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
3778 | さくらインターネット | 2021-09-28 | ○ | - | 649 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
3844 | コムチュア | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,240 | 300 | 1,000 | 972,000 | 11 | 845 | 1,142 | -987 (-142) | -0.10 (-0.01) | - | クオカード |
4218 | ニチバン | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,848 | 100 | 3,500 | 184,800 | 11 | 263 | 217 | 3,020 (3,283) | +1.63 (+1.78) | 0.5 | 自社商品(文房具等) |
4319 | TAC | 2021/09/28 | ○ | △ | 246 | 100 | - | 24,600 | 11 | 154 | 29 | - | - | - | 受講割引券(10%)1枚 |
1,000 | 246,000 | 415 | 289 | 受講割引券(10%)2枚 | |||||||||||
4320 | CEホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 605 | 100 | 1,000 | 60,500 | 11 | 198 | 71 | 731 (929) | +1.21 (+1.54) | - | クオカード |
4333 | 東邦システムサイエンス | 2021/09/28 | ○ | - | 1,021 | 200 | 1,000 | 204,200 | 11 | 412 | 240 | 348 (760) | +0.17 (+0.37) | - | クオカード |
4344 | ソースネクスト | 2021/09/28 | ○ | - | 246 | 100 | 1,500 | 24,600 | 11 | 154 | 29 | 1,317 (1,471) | +5.35 (+5.98) | - | 自社ソフト購入用ポイント |
500 | 2,000 | 123,000 | 263 | 145 | 1,592 (1,855) | +1.29 (+1.51) | |||||||||
1,000 | 4,000 | 246,000 | 415 | 289 | 3,296 (3,711) | +1.34 (+1.51) | |||||||||
10,000 | 10,000 | 2,460,000 | 959 | 2,891 | 6,150 | +0.25 | |||||||||
100 | 2,000 | 24,600 | 154 | 29 | 1,817 (1,971) | +7.39 (+8.01) | 1 | ||||||||
500 | 2,500 | 123,000 | 263 | 145 | 2,092 (2,355) | +1.70 (+1.91) | |||||||||
1,000 | 4,500 | 246,000 | 415 | 289 | 3,796 (4,211) | +1.54 (+1.71) | |||||||||
10,000 | 10,500 | 2,460,000 | 959 | 2,891 | 6,650 | +0.27 | |||||||||
4348 | インフォコム | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,611 | 100 | 1,000 | 261,100 | 11 | 416 | 307 | 277 (693) | +0.11 (+0.27) | - | 自社選定商品 |
500 | 2,000 | 1,305,500 | 870 | 1,534 | -404 | -0.03 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 2,611,000 | 970 | 3,069 | -1,039 | -0.04 | |||||||||
100 | 2,000 | 261,100 | 416 | 307 | 1,277 (1,693) | +0.49 (+0.65) | 3 | ||||||||
500 | 4,000 | 1,305,500 | 870 | 1,534 | 1,596 | +0.12 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,611,000 | 970 | 3,069 | 1,961 | +0.08 | |||||||||
4526 | 理研ビタミン | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,925 | 100 | 1,000 | 192,500 | 11 | 263 | 226 | 511 (774) | +0.27 (+0.40) | - | 自社商品(食品) |
500 | 2,000 | 962,500 | 844 | 1,131 | 25 (869) | +0.00 (+0.09) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,925,000 | 918 | 2,263 | -181 | -0.01 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 5,775,000 | 1,213 | 6,788 | -4,001 | -0.07 | |||||||||
100 | 2,000 | 192,500 | 263 | 226 | 1,511 (1,774) | +0.78 (+0.92) | 3 | ||||||||
500 | 3,000 | 962,500 | 844 | 1,131 | 1,025 (1,869) | +0.11 (+0.19) | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,925,000 | 918 | 2,263 | 819 | +0.04 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 5,775,000 | 1,213 | 6,788 | -3,001 | -0.05 | |||||||||
4539 | 日本ケミファ | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,336 | 1 | - | 2,336 | 11 | 154 | 3 | - | - | - | 自社ヘルスケア商品(ハンドクリーム・化粧品・健康食品等)割引販売 |
4661 | オリエンタルランド | 2021/09/28 | ○ | ○ | 17,040 | 400 | - | 6,816,000 | 11 | 1,293 | 8,011 | - | - | - | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 1枚 |
800 | 13,632,000 | 1,398 | 16,022 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 2枚 | |||||||||||
1,200 | 20,448,000 | 24,033 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 3枚 | ||||||||||||
1,600 | 27,264,000 | 32,045 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 4枚 | ||||||||||||
2,000 | 34,080,000 | 1,455 | 40,056 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 5枚 | |||||||||||
2,400 | 40,896,000 | 48,067 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 6枚 | ||||||||||||
4665 | ダスキン | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,696 | 100 | 1,000 | 269,600 | 11 | 417 | 317 | 266 (683) | +0.10 (+0.25) | - | 自社サービス優待券 |
300 | 2,000 | 808,800 | 832 | 951 | 217 (1,049) | +0.03 (+0.13) | |||||||||
100 | 1,500 | 269,600 | 417 | 317 | 766 (1,183) | +0.28 (+0.44) | 3 | ||||||||
300 | 2,500 | 808,800 | 832 | 951 | 717 (1,549) | +0.09 (+0.19) | |||||||||
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2021-09-28 | ○ | △ | 1,193 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
4680 | ラウンドワン | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,374 | 100 | 2,500 | 137,400 | 11 | 263 | 161 | 2,076 (2,339) | +1.51 (+1.70) | - | 割引券他 |
500 | 5,000 | 687,000 | 823 | 807 | 3,370 (4,193) | +0.49 (+0.61) | |||||||||
1,000 | 7,500 | 1,374,000 | 875 | 1,615 | 5,010 | +0.36 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 2,748,000 | 981 | 3,230 | 5,789 | +0.21 | |||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,998 | 100 | 500 | 199,800 | 11 | 263 | 235 | 2 (265) | +0.00 (+0.13) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 999,000 | 847 | 1,174 | -21 (826) | -0.00 (+0.08) | VJAギフトカード | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,998,000 | 923 | 2,348 | 1,729 | +0.09 | オリジナルグルメギフト | ||||||||
10,000 | 10,000 | 19,980,000 | 1,398 | 23,483 | -14,881 | -0.07 | |||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 2021/09/28 | ○ | - | 2,555 | 100 | - | 255,500 | 11 | 416 | 300 | - | - | - | フィットネスクラブ優待券3枚 |
200 | 511,000 | 809 | 601 | フィットネスクラブ優待券6枚 | |||||||||||
300 | 766,500 | 829 | 901 | フィットネスクラブ優待券10枚(権利確定時点で会員登録必要) | |||||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,715 | 100 | 500 | 371,500 | 11 | 424 | 437 | -361 (63) | -0.10 (+0.02) | - | クオカード |
4839 | WOWOW | 2021/09/28 | ○ | - | 2,513 | 100 | 2,000 | 251,300 | 11 | 415 | 295 | 1,290 (1,705) | +0.51 (+0.68) | - | クオカード(WOWOW視聴料3ヶ月無料も選択可) |
4928 | ノエビアホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 6,020 | 100 | 2,000 | 602,000 | 11 | 816 | 708 | 476 (1,292) | +0.08 (+0.21) | - | 自社グループ商品 |
1,000 | 22,000 | 6,020,000 | 1,232 | 7,076 | 13,692 | +0.23 | |||||||||
4931 | 新日本製薬 | 2021/09/28 | ○ | - | 2,008 | 100 | 4,000 | 200,800 | 11 | 411 | 236 | 3,353 (3,764) | +1.67 (+1.87) | - | 自社商品(化粧品) |
300 | 15,000 | 602,400 | 816 | 708 | 13,476 (14,292) | +2.24 (+2.37) | 自社商品(化粧品・トリートメントシャンプー・青汁)および買物優待券 | ||||||||
100 | 8,500 | 200,800 | 411 | 236 | 7,853 (8,264) | +3.91 (+4.12) | 0.5 | 自社商品(化粧品) | |||||||
300 | 30,000 | 602,400 | 816 | 708 | 28,476 (29,292) | +4.73 (+4.86) | 自社商品(化粧品・トリートメントシャンプー・青汁)および買物優待券 | ||||||||
4951 | エステー | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,845 | 1,000 | 3,000 | 1,845,000 | 11 | 912 | 2,169 | -81 | -0.00 | - | 自社製品(日用品) |
4958 | 長谷川香料 | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,035 | 100 | 1,000 | 303,500 | 11 | 419 | 357 | 224 (643) | +0.07 (+0.21) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 1,517,500 | 886 | 1,784 | -670 | -0.04 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 3,035,000 | 1,003 | 3,567 | -1,570 | -0.05 | |||||||||
5121 | 藤倉コンポジット | 2021/09/28 | ○ | △ | 804 | 100 | - | 80,400 | 11 | 198 | 94 | - | - | - | 自社製品優待販売 |
5142 | アキレス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,382 | 100 | - | 138,200 | 11 | 263 | 162 | - | - | - | 自社製品優待販売 |
5451 | 淀川製鋼所 | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,563 | 100 | 12,000 | 256,300 | 11 | 416 | 301 | 11,283 (11,699) | +4.40 (+4.56) | - | 西脇カントリークラブ プレー割引券(1枚で1名3000円割引、4名まで使用可) |
5463 | 丸一鋼管 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,869 | 100 | - | 286,900 | 11 | 418 | 337 | - | - | - | お米券(3kg) |
1,000 | 2,869,000 | 990 | 3,372 | お米券(6kg) | |||||||||||
6055 | ジャパンマテリアル | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,367 | 100 | 1,000 | 136,700 | 11 | 263 | 161 | 576 (839) | +0.42 (+0.61) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,367,000 | 875 | 1,607 | 518 | +0.04 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 6,835,000 | 1,294 | 8,033 | -4,327 | -0.06 | |||||||||
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2021/09/28 | ○ | - | 5,880 | 100 | 3,000 | 588,000 | 11 | 815 | 691 | 1,494 (2,309) | +0.25 (+0.39) | - | クオカード |
6196 | ストライク | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,350 | 100 | 1,000 | 435,000 | 11 | 429 | 511 | 60 (489) | +0.01 (+0.11) | - | クオカード |
6200 | インソース | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,125 | 200 | 500 | 425,000 | 11 | 429 | 500 | -429 (0) | -0.10 (+0.00) | - | クオカード |
1,000 | 700 | 2,125,000 | 933 | 2,498 | -2,731 | -0.13 | |||||||||
2,000 | 1,500 | 4,250,000 | 1,096 | 4,995 | -4,591 | -0.11 | |||||||||
4,000 | 2,000 | 8,500,000 | 1,398 | 9,990 | -9,388 | ||||||||||
20,000 | 5,000 | 42,500,000 | 1,455 | 49,952 | -46,407 | ||||||||||
6222 | 島精機製作所 | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,443 | 100 | - | 244,300 | 11 | 415 | 287 | - | - | - | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券4枚 |
1,000 | 2,443,000 | 957 | 2,871 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券6枚 | |||||||||||
2,000 | 4,886,000 | 1,145 | 5,743 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券8枚 | |||||||||||
6277 | ホソカワミクロン | 2021/09/28 | ○ | △ | 7,370 | 100 | 5,000 | 737,000 | 11 | 827 | 866 | 3,307 (4,134) | +0.45 (+0.56) | - | 自社商品(化粧品・シャンプー・コンディショナー) |
500 | 10,000 | 3,685,000 | 1,053 | 4,331 | 4,616 | +0.13 | |||||||||
100 | 7,000 | 737,000 | 827 | 866 | 5,307 (6,134) | +0.72 (+0.83) | 3 | ||||||||
500 | 15,000 | 3,685,000 | 1,053 | 4,331 | 9,616 | +0.26 | |||||||||
6325 | タカキタ | 2021-09-28 | ○ | - | 704 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
6332 | 月島機械 | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,225 | 1,000 | - | 1,225,000 | 11 | 864 | 1,440 | - | - | - | 魚沼産コシヒカリ4kg |
6412 | 平和 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,057 | 200 | 2,000 | 411,400 | 11 | 428 | 484 | 1,088 (1,516) | +0.26 (+0.37) | - | 自社ゴルフ場優待券 |
300 | 3,000 | 617,100 | 817 | 725 | 1,458 (2,275) | +0.24 (+0.37) | |||||||||
400 | 4,000 | 822,800 | 833 | 967 | 2,200 (3,033) | +0.27 (+0.37) | |||||||||
500 | 5,000 | 1,028,500 | 849 | 1,209 | 2,942 | +0.29 | |||||||||
600 | 6,000 | 1,234,200 | 865 | 1,451 | 3,684 | +0.30 | |||||||||
700 | 7,000 | 1,439,900 | 880 | 1,692 | 4,428 | +0.31 | |||||||||
800 | 8,000 | 1,645,600 | 896 | 1,934 | 5,170 | ||||||||||
6417 | SANKYO | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,830 | 100 | 10,000 | 283,000 | 11 | 418 | 333 | 9,249 (9,667) | +3.27 (+3.42) | - | 吉井カントリークラブ割引券(平日10000円、休日5000円引) |
1,000 | - | 2,830,000 | 987 | 3,326 | - | - | 吉井カントリークラブ全日プレーフィー無料券1枚 | ||||||||
2,000 | 5,660,000 | 1,204 | 6,652 | 吉井カントリークラブ全日プレーフィー無料券2枚 | |||||||||||
3,000 | 8,490,000 | 1,398 | 9,979 | 吉井カントリークラブ全日プレーフィー無料券3枚 | |||||||||||
