2021/10/19 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/10/20に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
1873 | 日本ハウスホールディングス | 2021/10/27 | ○ | - | 418 | 1,000 | - | 418,000 | 11 | 428 | 491 | - | - | - | カレーギフト |
2301 | 学情 | 2021/10/27 | ○ | - | 1,217 | 100 | 500 | 121,700 | 11 | 263 | 143 | 94 (357) | +0.08 (+0.29) | - | クオカード |
2910 | ロック・フィールド | 2021/10/27 | ○ | ○ | 1,786 | 100 | 1,000 | 178,600 | 11 | 263 | 210 | 527 (790) | +0.30 (+0.44) | - | おそうざい券 |
3038 | 神戸物産 | 2021/10/27 | ○ | ○ | 3,890 | 100 | 1,000 | 389,000 | 11 | 426 | 457 | 117 (543) | +0.03 (+0.14) | - | JCBギフトカード |
500 | 10,000 | 1,945,000 | 919 | 2,286 | 6,795 | +0.35 | |||||||||
1,000 | 15,000 | 3,890,000 | 1,068 | 4,572 | 9,360 | +0.24 | |||||||||
100 | 3,000 | 389,000 | 426 | 457 | 2,117 (2,543) | +0.54 (+0.65) | 3 | ||||||||
500 | 15,000 | 1,945,000 | 919 | 2,286 | 11,795 | +0.61 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 3,890,000 | 1,068 | 4,572 | 14,360 | +0.37 | |||||||||
3361 | トーエル | 2021/10/27 | ○ | - | 858 | 500 | 1,500 | 429,000 | 11 | 429 | 504 | 567 (996) | +0.13 (+0.23) | - | 自社取扱商品(水、入浴剤等) |
1,000 | 3,000 | 858,000 | 836 | 1,008 | 1,156 (1,992) | ||||||||||
3476 | 投資法人みらい 投資証券 | 2021/10/27 | ○ | - | 54,800 | 1 | - | 54,800 | 11 | 198 | 64 | - | - | - | 自社指定ホテル宿泊割引 |
6309 | 巴工業 | 2021/10/27 | ○ | - | 2,505 | 100 | - | 250,500 | 11 | 415 | 294 | - | - | - | ワイン |
7033 | マネジメントソリューションズ | 2021/10/27 | ○ | - | 3,625 | 100 | 1,500 | 362,500 | 11 | 424 | 426 | 650 (1,074) | +0.18 (+0.30) | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
300 | 3,500 | 1,087,500 | 853 | 1,278 | 1,369 | +0.13 | |||||||||
600 | 4,000 | 2,175,000 | 937 | 2,556 | 507 | +0.02 | |||||||||
900 | 5,000 | 3,262,500 | 1,020 | 3,835 | 145 | +0.00 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 3,625,000 | 1,048 | 4,261 | 3,691 | +0.10 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 7,250,000 | 1,326 | 8,521 | 153 | +0.00 | |||||||||
4,000 | 15,000 | 14,500,000 | 1,398 | 17,042 | -3,440 | -0.02 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 36,250,000 | 1,455 | 42,606 | -24,061 | -0.07 | |||||||||
100,000 | 25,000 | 362,500,000 | 426,062 | -402,517 | -0.11 | ||||||||||
100 | 1,650 | 362,500 | 424 | 426 | 800 (1,224) | +0.22 (+0.34) | 1 | ||||||||
300 | 3,850 | 1,087,500 | 853 | 1,278 | 1,719 | +0.16 | |||||||||
600 | 4,400 | 2,175,000 | 937 | 2,556 | 907 | +0.04 | |||||||||
900 | 5,500 | 3,262,500 | 1,020 | 3,835 | 645 | +0.02 | |||||||||
1,000 | 9,900 | 3,625,000 | 1,048 | 4,261 | 4,591 | +0.13 | |||||||||
2,000 | 11,000 | 7,250,000 | 1,326 | 8,521 | 1,153 | +0.02 | |||||||||
4,000 | 16,500 | 14,500,000 | 1,398 | 17,042 | -1,940 | -0.01 | |||||||||
10,000 | 22,000 | 36,250,000 | 1,455 | 42,606 | -22,061 | -0.06 | |||||||||
100,000 | 27,500 | 362,500,000 | 426,062 | -400,017 | -0.11 | ||||||||||
7640 | トップカルチャー | 2021/10/27 | ○ | - | 338 | 500 | 1,000 | 169,000 | 11 | 263 | 199 | 538 (801) | +0.32 (+0.47) | - | TUTAYAギフト券 |
1,500 | 2,000 | 507,000 | 809 | 596 | 595 (1,404) | +0.12 (+0.28) | |||||||||
500 | 1,500 | 169,000 | 263 | 199 | 1,038 (1,301) | +0.61 (+0.77) | 1 | ||||||||
1,500 | 3,000 | 507,000 | 809 | 596 | 1,595 (2,404) | +0.31 (+0.47) | |||||||||
7856 | 萩原工業 | 2021/10/27 | ○ | - | 1,570 | 100 | 1,000 | 157,000 | 11 | 263 | 185 | 552 (815) | +0.35 (+0.52) | - | 自社製品等(「和みシート」等) |
1,000 | 3,000 | 1,570,000 | 890 | 1,845 | 265 | +0.02 | |||||||||
100 | 2,000 | 157,000 | 263 | 185 | 1,552 (1,815) | +0.99 (+1.16) | 3 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 1,570,000 | 890 | 1,845 | 3,265 | +0.21 | |||||||||
8079 | 正栄食品工業 | 2021/10/27 | ○ | - | 4,130 | 100 | - | 413,000 | 11 | 428 | 485 | - | - | - | 自社商品(菓子類詰合) |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 2021/10/27 | ○ | △ | 90,900 | 1 | - | 90,900 | 11 | 198 | 107 | - | - | - | Jリーグ観戦チケット(抽選) |
9279 | ギフト | 2021/10/27 | ○ | - | 2,906 | 100 | - | 290,600 | 11 | 418 | 342 | - | - | - | 食事券(ラーメン)2枚 |
200 | 581,200 | 815 | 683 | 食事券(ラーメン)3枚 | |||||||||||
9603 | エイチ・アイ・エス | 2021/10/27 | ○ | △ | 2,585 | 100 | 2,000 | 258,500 | 11 | 416 | 304 | 1,280 (1,696) | +0.50 (+0.66) | - | 割引券(旅行、8%)他 ハウステンボス/ラグーナテンボス入場割引券 |
500 | 4,000 | 1,292,500 | 869 | 1,519 | 1,612 | +0.12 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,585,000 | 968 | 3,038 | 1,994 | +0.08 | |||||||||
9678 | カナモト | 2021/10/27 | ○ | ○ | 2,552 | 1,000 | 4,500 | 2,552,000 | 11 | 966 | 2,999 | 535 | +0.02 | - | 北海道特産品(食品) |
9824 | 泉州電業 | 2021/10/27 | ○ | △ | 4,795 | 100 | 1,000 | 479,500 | 11 | 433 | 564 | 3 (436) | +0.00 (+0.09) | - | クオカード |
2,000 | 1,003 (1,436) | +0.21 (+0.30) | 1 |
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2021/10/20に約定するとフライングクロス
- ○:2021/10/20に約定すると現渡しで決済可
- -:2021/10/20に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可