2021/12/10 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/12/13に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
1899 | 福田組 | 2021/12/28 | ○ | △ | 4,375 | 200 | 2,000 | 875,000 | 20 | 837 | 1,870 | -707 (130) | -0.08 (+0.01) | - | クオカード |
5,000 | 2,293 (3,130) | +0.26 (+0.36) | 1 | ||||||||||||
2009 | 鳥越製粉 | 2021/12/28 | ○ | ○ | 714 | 500 | 4,000 | 357,000 | 20 | 423 | 763 | 2,814 (3,237) | +0.79 (+0.91) | - | そうめん |
2193 | クックパッド | 2021/12/28 | ○ | ○ | 250 | 100 | 6,720 | 25,000 | 20 | 154 | 53 | 6,513 (6,667) | +26.05 (+26.67) | - | クックパッドプレミアムサービス利用料6カ月間無料クーポン4枚 |
8,400 | 8,193 (8,347) | +32.77 (+33.39) | 1 | クックパッドプレミアムサービス利用料1年無料クーポン1枚、6カ月間無料クーポン3枚 | |||||||||||
2211 | 不二家 | 2021/12/28 | ○ | - | 2,316 | 100 | 3,000 | 231,600 | 20 | 414 | 495 | 2,091 (2,505) | +0.90 (+1.08) | - | 自社店舗商品券 |
500 | 4,000 | 1,158,000 | 859 | 2,475 | 666 | +0.06 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,316,000 | 948 | 4,949 | 103 | +0.00 | |||||||||
2212 | 山崎製パン | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,524 | 1,000 | 3,000 | 1,524,000 | 20 | 887 | 3,257 | -1,144 | -0.08 | - | 自社製品詰合(菓子、デザート等) |
2266 | 六甲バター | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,611 | 1,000 | 3,000 | 1,611,000 | 20 | 894 | 3,443 | -1,337 | -0.08 | - | 自社製品(チーズ等) |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2021/12/28 | ○ | △ | 300 | 100 | - | 30,000 | 20 | 154 | 64 | - | - | - | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚 |
2427 | アウトソーシング | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,638 | 100 | 1,000 | 163,800 | 20 | 263 | 350 | 387 (650) | +0.24 (+0.40) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 819,000 | 833 | 1,750 | -583 (250) | -0.07 (+0.03) | |||||||||
5,000 | 3,000 | 8,190,000 | 1,398 | 17,502 | -15,900 | -0.19 | |||||||||
25,000 | 4,000 | 40,950,000 | 1,455 | 87,510 | -84,965 | -0.21 | |||||||||
2501 | サッポロホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 2,279 | 100 | 1,000 | 227,900 | 20 | 413 | 487 | 100 (513) | +0.04 (+0.23) | - | ビールまたは食品/飲料詰合 |
200 | 2,000 | 455,800 | 431 | 974 | 595 (1,026) | +0.13 (+0.23) | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,279,000 | 945 | 4,870 | -2,815 | -0.12 | |||||||||
100 | 1,500 | 227,900 | 413 | 487 | 600 (1,013) | +0.26 (+0.44) | 3 | ビールまたは食品/飲料詰合 | |||||||
200 | 3,000 | 455,800 | 431 | 974 | 1,595 (2,026) | +0.35 (+0.44) | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||
1,000 | 4,500 | 2,279,000 | 945 | 4,870 | -1,315 | -0.06 | |||||||||
2502 | アサヒグループホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 4,550 | 100 | 1,000 | 455,000 | 20 | 431 | 972 | -403 (28) | -0.09 (+0.01) | - | 酒類または食品/飲料詰合 |
500 | 2,000 | 2,275,000 | 945 | 4,862 | -3,807 | -0.17 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 4,550,000 | 1,119 | 9,723 | -7,842 | ||||||||||
2503 | キリンホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,850 | 100 | 1,000 | 185,050 | 20 | 263 | 395 | 342 (605) | +0.18 (+0.33) | - | 酒類・清涼飲料詰合 |
1,000 | 3,000 | 1,850,500 | 912 | 3,954 | -1,866 | -0.10 | |||||||||
2533 | オエノンホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 371 | 1,000 | - | 371,000 | 20 | 424 | 793 | - | - | - | オリジナル商品(酒類) |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 2021/12/28 | ○ | - | 4,185 | 100 | 2,800 | 418,500 | 20 | 428 | 894 | 1,478 (1,906) | +0.35 (+0.46) | - | 自社商品詰合(飲料) |
600 | 3,500 | 2,511,000 | 963 | 5,366 | -2,829 | -0.11 | |||||||||
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2021/12/28 | ○ | - | 5,120 | 100 | 4,200 | 512,000 | 20 | 809 | 1,094 | 2,297 (3,106) | +0.45 (+0.61) | - | 商品交換券(1シート700円換算) |
300 | 12,600 | 1,536,000 | 888 | 3,282 | 8,430 | +0.55 | |||||||||
500 | 21,000 | 2,560,000 | 966 | 5,471 | 14,563 | +0.57 | |||||||||
2752 | フジオフードグループ本社 | 2021/12/28 | ○ | - | 1,424 | 100 | 3,000 | 142,400 | 20 | 263 | 304 | 2,433 (2,696) | +1.71 (+1.89) | - | 食事券または自社関連品(食品) |
300 | 6,000 | 427,200 | 429 | 913 | 4,658 (5,087) | +1.09 (+1.19) | |||||||||
1,000 | 12,000 | 1,424,000 | 879 | 3,043 | 8,078 | +0.57 | |||||||||
2931 | ユーグレナ | 2021/12/28 | ○ | - | 722 | 100 | - | 72,200 | 20 | 198 | 154 | - | - | - | 自社指定商品(健康食品)1品及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ |
500 | 361,000 | 424 | 771 | 自社指定商品(健康食品)2品及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ | |||||||||||
2982 | ADワークスグループ | 2021/12/28 | ○ | - | 159 | 1,000 | 2,000 | 159,000 | 20 | 263 | 340 | 1,397 (1,660) | +0.88 (+1.04) | - | 全国名産品・宿泊・ゴルフ用品等 |
3,000 | 9,000 | 477,000 | 433 | 1,019 | 7,548 (7,981) | +1.58 (+1.67) | |||||||||
5,000 | 20,000 | 795,000 | 831 | 1,699 | 17,470 (18,301) | +2.20 (+2.30) | |||||||||
7,000 | 25,000 | 1,113,000 | 855 | 2,378 | 21,767 | +1.96 | |||||||||
3003 | ヒューリック | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,102 | 300 | 3,000 | 330,600 | 20 | 421 | 706 | 1,873 (2,294) | +0.57 (+0.69) | - | カタログ商品 |
6,000 | 4,873 (5,294) | +1.47 (+1.60) | 3 | ||||||||||||
3028 | アルペン | 2021/12/28 | ○ | ○ | 2,161 | 100 | 2,000 | 216,100 | 20 | 413 | 462 | 1,125 (1,538) | +0.52 (+0.71) | - | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
500 | 5,000 | 1,080,500 | 853 | 2,309 | 1,838 | +0.17 | |||||||||
1,000 | 7,500 | 2,161,000 | 936 | 4,618 | 1,946 | +0.09 | |||||||||
3054 | ハイパー | 2021/12/28 | ○ | - | 546 | 100 | 1,000 | 54,600 | 20 | 198 | 117 | 685 (883) | +1.25 (+1.62) | - | クオカード |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2021/12/28 | ○ | - | 2,339 | 100 | 1,100 | 233,900 | 20 | 414 | 500 | 186 (600) | +0.08 (+0.26) | - | 食事券 |
200 | 2,200 | 467,800 | 432 | 1,000 | 768 (1,200) | +0.16 (+0.26) | |||||||||
1,000 | 11,000 | 2,339,000 | 949 | 4,998 | 5,053 | +0.22 | |||||||||
3091 | ブロンコビリー | 2021/12/28 | ○ | - | 2,402 | 100 | 2,000 | 240,200 | 20 | 414 | 513 | 1,073 (1,487) | +0.45 (+0.62) | - | 食事券(ステーキ) |
200 | 3,000 | 480,400 | 433 | 1,027 | 1,540 (1,973) | +0.32 (+0.41) | 食事券(ステーキ)または米 | ||||||||
500 | 5,000 | 1,201,000 | 862 | 2,567 | 1,571 | +0.13 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,402,000 | 954 | 5,133 | 1,913 | +0.08 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 4,804,000 | 1,139 | 10,266 | 3,595 | +0.07 | |||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 2021/12/28 | ○ | ○ | 7,100 | 100 | 3,500 | 710,000 | 20 | 824 | 1,517 | 1,159 (1,983) | +0.16 (+0.28) | - | 食事券または米 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 876 | 1,000 | 3,000 | 876,000 | 20 | 837 | 1,872 | 291 (1,128) | +0.03 (+0.13) | - | 自社製品(不織布製品) |
3196 | ホットランド | 2021/12/28 | ○ | - | 1,330 | 100 | 1,500 | 133,000 | 20 | 263 | 284 | 953 (1,216) | +0.72 (+0.91) | - | 食事券(築地銀だこ等) |
500 | 7,500 | 665,000 | 821 | 1,421 | 5,258 (6,079) | +0.79 (+0.91) | |||||||||
1,000 | 15,000 | 1,330,000 | 872 | 2,842 | 11,286 | +0.85 | |||||||||
3197 | すかいらーくホールディングス | 2021/12/28 | ○ | - | 1,552 | 100 | 2,000 | 155,200 | 20 | 263 | 332 | 1,405 (1,668) | +0.91 (+1.07) | - | 飲食代割引カード |
300 | 5,000 | 465,600 | 432 | 995 | 3,573 (4,005) | +0.77 (+0.86) | |||||||||
500 | 8,000 | 776,000 | 830 | 1,658 | 5,512 (6,342) | +0.71 (+0.82) | |||||||||
1,000 | 17,000 | 1,552,000 | 889 | 3,317 | 12,794 | +0.82 | |||||||||
3302 | 帝国繊維 | 2021/12/28 | ○ | △ | 2,130 | 100 | 4,000 | 213,000 | 20 | 412 | 455 | 3,133 (3,545) | +1.47 (+1.66) | - | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 2021/12/28 | ○ | - | 1,194 | 100 | 2,000 | 119,400 | 20 | 263 | 255 | 1,482 (1,745) | +1.24 (+1.46) | - | GDOゴルフショップおよびGDOゴルフ場予約クーポン券 |
300 | 4,000 | 358,200 | 423 | 765 | 2,812 (3,235) | +0.79 (+0.90) | |||||||||
500 | 6,000 | 597,000 | 816 | 1,276 | 3,908 (4,724) | +0.65 (+0.79) | |||||||||
1,000 | 8,000 | 1,194,000 | 862 | 2,552 | 4,586 | +0.38 | |||||||||
3405 | クラレ | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,004 | 1,000 | 3,000 | 1,004,000 | 20 | 847 | 2,146 | 7 | +0.00 | - | カタログギフト |
10,000 | 7,007 | +0.70 | 3 | ||||||||||||
3452 | ビーロット | 2021/12/28 | ○ | - | 535 | 100 | 1,000 | 53,500 | 20 | 198 | 114 | 688 (886) | +1.29 (+1.66) | - | クオカード |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2021/12/28 | ○ | - | 988 | 100 | 1,000 | 98,800 | 20 | 198 | 211 | 591 (789) | +0.60 (+0.80) | - | クオカード |
3639 | ボルテージ | 2021/12/28 | ○ | - | 368 | 100 | 500 | 36,800 | 20 | 154 | 79 | 267 (421) | +0.73 (+1.14) | - | クオカード |
3673 | ブロードリーフ | 2021/12/28 | ○ | - | 488 | 500 | 5,000 | 244,000 | 20 | 415 | 521 | 4,064 (4,479) | +1.67 (+1.84) | - | TOYOTA Wallet電子マネー |
1,000 | 10,000 | 488,000 | 433 | 1,043 | 8,524 (8,957) | +1.75 (+1.84) | |||||||||
2,000 | 20,000 | 976,000 | 845 | 2,086 | 17,069 (17,914) | ||||||||||
3688 | CARTA HOLDINGS | 2021/12/28 | ○ | ○ | 2,120 | 100 | 1,000 | 212,000 | 20 | 412 | 453 | 135 (547) | +0.06 (+0.26) | - | デジタルギフト |
1,500 | 635 (1,047) | +0.30 (+0.49) | 3 | ||||||||||||
3950 | ザ・パック | 2021/12/28 | ○ | ○ | 2,867 | 100 | 1,000 | 286,700 | 20 | 418 | 613 | -31 (387) | -0.01 (+0.13) | - | クオカード |
3964 | オークネット | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,632 | 100 | 1,000 | 163,200 | 20 | 263 | 349 | 388 (651) | +0.24 (+0.40) | - | クオカード |
2,000 | 1,388 (1,651) | +0.85 (+1.01) | 1 | ||||||||||||
3966 | ユーザベース | 2021/12/28 | ○ | - | 1,444 | 100 | - | 144,400 | 20 | 263 | 309 | - | - | - | 「NewsPicks」プレミアムプラン3カ月無料購読ギフトカード1枚および「QuartzJapan」年割プラン1年間割引購読(50%割引)ギフトカード1枚 |
4025 | 多木化学 | 2021/12/28 | ○ | △ | 6,100 | 100 | 1,000 | 610,000 | 20 | 817 | 1,304 | -1,121 (-304) | -0.18 (-0.05) | - | クオカード |
400 | 3,000 | 2,440,000 | 957 | 5,214 | -3,171 | -0.13 | |||||||||
4221 | 大倉工業 | 2021/12/28 | ○ | ○ | 2,193 | 100 | 3,000 | 219,300 | 20 | 413 | 469 | 2,118 (2,531) | +0.97 (+1.15) | - | クオカード1000円及び食事券2000円 |
1,000 | 6,000 | 2,193,000 | 938 | 4,686 | 376 | +0.02 | クオカード2000円及び食事券4000円 | ||||||||
2,000 | 9,000 | 4,386,000 | 1,106 | 9,373 | -1,479 | -0.03 | クオカード3000円及び食事券6000円 | ||||||||
4245 | ダイキアクシス | 2021/12/28 | ○ | - | 836 | 500 | 1,500 | 418,000 | 20 | 428 | 893 | 179 (607) | +0.04 (+0.15) | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
600 | 2,000 | 501,600 | 808 | 1,072 | 120 (928) | +0.02 (+0.19) | |||||||||
700 | 2,500 | 585,200 | 815 | 1,251 | 434 (1,249) | +0.07 (+0.21) | |||||||||
800 | 3,000 | 668,800 | 821 | 1,429 | 750 (1,571) | +0.11 (+0.23) | |||||||||
900 | 3,500 | 752,400 | 828 | 1,608 | 1,064 (1,892) | +0.14 (+0.25) | |||||||||
1,000 | 4,000 | 836,000 | 834 | 1,787 | 1,379 (2,213) | +0.16 (+0.26) | |||||||||
2,000 | 10,000 | 1,672,000 | 898 | 3,573 | 5,529 | +0.33 | |||||||||
3,000 | 20,000 | 2,508,000 | 962 | 5,360 | 13,678 | +0.55 | |||||||||
500 | 1,650 | 418,000 | 428 | 893 | 329 (757) | +0.08 (+0.18) | 1 | ||||||||
600 | 2,200 | 501,600 | 808 | 1,072 | 320 (1,128) | +0.06 (+0.22) | |||||||||
700 | 2,750 | 585,200 | 815 | 1,251 | 684 (1,499) | +0.12 (+0.26) | |||||||||
800 | 3,300 | 668,800 | 821 | 1,429 | 1,050 (1,871) | +0.16 (+0.28) | |||||||||
900 | 3,850 | 752,400 | 828 | 1,608 | 1,414 (2,242) | +0.19 (+0.30) | |||||||||
1,000 | 4,400 | 836,000 | 834 | 1,787 | 1,779 (2,613) | +0.21 (+0.31) | |||||||||
2,000 | 11,000 | 1,672,000 | 898 | 3,573 | 6,529 | +0.39 | |||||||||
3,000 | 22,000 | 2,508,000 | 962 | 5,360 | 15,678 | +0.63 | |||||||||
4326 | インテージホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,690 | 100 | 500 | 169,000 | 20 | 263 | 361 | -124 (139) | -0.07 (+0.08) | - | クオカード |
200 | 1,000 | 338,000 | 422 | 722 | -144 (278) | -0.04 (+0.08) | |||||||||
400 | 2,000 | 676,000 | 822 | 1,445 | -267 (555) | 食品、クオカード等より選択 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,690,000 | 900 | 3,612 | -512 | -0.03 | |||||||||
5,000 | 8,000 | 8,450,000 | 1,398 | 18,058 | -11,456 | -0.14 | |||||||||
4392 | FIG | 2021/12/28 | ○ | - | 331 | 1,000 | 4,000 | 331,000 | 20 | 421 | 707 | 2,872 (3,293) | +0.87 (+0.99) | - | 大分県産品(新米、梅酒、大葉ソース・果汁ドリンク詰合せより1点選択) |
4404 | ミヨシ油脂 | 2021/12/28 | ○ | - | 1,312 | 100 | 1,000 | 131,200 | 20 | 263 | 280 | 457 (720) | +0.35 (+0.55) | - | クオカード |
4463 | 日華化学 | 2021/12/28 | ○ | - | 839 | 500 | 5,000 | 419,500 | 20 | 428 | 896 | 3,676 (4,104) | +0.88 (+0.98) | - | 自社製品(ヘアケア、ヘアスタイリング製品) |
1,000 | 7,000 | 839,000 | 834 | 1,793 | 4,373 (5,207) | +0.52 (+0.62) | |||||||||
3,000 | 12,000 | 2,517,000 | 963 | 5,379 | 5,658 | +0.22 | |||||||||
4578 | 大塚ホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 4,094 | 100 | 3,000 | 409,400 | 20 | 427 | 875 | 1,698 (2,125) | +0.41 (+0.52) | - | 自社製品(飲料、食品等) |
4631 | DIC | 2021/12/28 | ○ | ○ | 2,960 | 100 | - | 296,000 | 20 | 419 | 633 | - | - | - | DIC川村記念美術館入館券付絵葉書2枚、自社製品 |
4633 | サカタインクス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,025 | 100 | 500 | 102,500 | 20 | 263 | 219 | 18 (281) | +0.02 (+0.27) | - | クオカード |
1,000 | 518 (781) | +0.51 (+0.76) | 1 | ||||||||||||
2,000 | 1,518 (1,781) | +1.48 (+1.74) | 3 | ||||||||||||
4746 | 東計電算 | 2021/12/28 | ○ | △ | 4,945 | 100 | - | 494,500 | 20 | 434 | 1,057 | - | - | - | お米券(2kg) |
4755 | 楽天グループ | 2021/12/28 | ○ | △ | 1,145 | 100 | 2,000 | 114,500 | 20 | 263 | 245 | 1,492 (1,755) | +1.30 (+1.53) | - | 楽天キャッシュおよび楽天トラベル宿泊クーポン |
1,000 | 2,500 | 1,145,000 | 858 | 2,447 | -805 | -0.07 | |||||||||
5,000 | 3,000 | 5,725,000 | 1,209 | 12,234 | -10,443 | -0.18 | |||||||||
10,000 | 3,500 | 11,450,000 | 1,398 | 24,468 | -22,366 | -0.20 | |||||||||
100 | 2,500 | 114,500 | 263 | 245 | 1,992 (2,255) | +1.74 (+1.97) | 5 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,145,000 | 858 | 2,447 | -305 | -0.03 | |||||||||
5,000 | 3,500 | 5,725,000 | 1,209 | 12,234 | -9,943 | -0.17 | |||||||||
10,000 | 4,000 | 11,450,000 | 1,398 | 24,468 | -21,866 | -0.19 | |||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2021/12/28 | ○ | ○ | 3,565 | 100 | 500 | 356,500 | 20 | 423 | 762 | -685 (-262) | -0.19 (-0.07) | - | クオカード |
4912 | ライオン | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,586 | 100 | - | 158,600 | 20 | 263 | 339 | - | - | - | 自社製品(日用品) |
4919 | ミルボン | 2021/12/28 | ○ | △ | 5,680 | 100 | 3,000 | 568,000 | 20 | 814 | 1,214 | 972 (1,786) | +0.17 (+0.31) | - | 自社製品(ヘアケア製品) |
500 | 12,000 | 2,840,000 | 988 | 6,069 | 4,943 | +0.17 | |||||||||
100 | 6,000 | 568,000 | 814 | 1,214 | 3,972 (4,786) | +0.70 (+0.84) | 3 | ||||||||
500 | 15,000 | 2,840,000 | 988 | 6,069 | 7,943 | +0.28 | |||||||||
4922 | コーセー | 2021/12/28 | ○ | △ | 13,970 | 100 | 6,000 | 1,397,000 | 20 | 877 | 2,985 | 2,138 | +0.15 | - | 自社製品(化粧品) |
1,000 | 15,000 | 13,970,000 | 1,398 | 29,854 | -16,252 | -0.12 | |||||||||
100 | 9,000 | 1,397,000 | 877 | 2,985 | 5,138 | +0.37 | 3 | ||||||||
1,000 | 20,000 | 13,970,000 | 1,398 | 29,854 | -11,252 | -0.08 | |||||||||
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 2,105 | 100 | 1,500 | 210,500 | 20 | 412 | 450 | 638 (1,050) | +0.30 (+0.50) | - | 自社製品 |
400 | 6,000 | 842,000 | 835 | 1,799 | 3,366 (4,201) | +0.40 (+0.50) | |||||||||
1,200 | 8,000 | 2,526,000 | 964 | 5,398 | 1,638 | +0.06 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 4,210,000 | 1,093 | 8,997 | -90 | -0.00 | |||||||||
100 | 3,500 | 210,500 | 412 | 450 | 2,638 (3,050) | +1.25 (+1.45) | 3 | ||||||||
400 | 8,000 | 842,000 | 835 | 1,799 | 5,366 (6,201) | +0.64 (+0.74) | |||||||||
1,200 | 10,000 | 2,526,000 | 964 | 5,398 | 3,638 | +0.14 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 4,210,000 | 1,093 | 8,997 | 1,910 | +0.05 | |||||||||
4955 | アグロ カネショウ | 2021/12/28 | ○ | - | 1,255 | 100 | - | 125,500 | 20 | 263 | 268 | - | - | - | お米券(2kg) |
1 | お米券(4kg) | ||||||||||||||
4967 | 小林製薬 | 2021/12/28 | ○ | ○ | 9,140 | 100 | 5,000 | 914,000 | 20 | 840 | 1,953 | 2,207 (3,047) | +0.24 (+0.33) | - | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
300 | 2,742,000 | 980 | 5,860 | -1,840 | -0.07 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | ||||||||
4971 | メック | 2021/12/28 | ○ | ○ | 4,270 | 100 | 1,000 | 427,000 | 20 | 429 | 912 | -341 (88) | -0.08 (+0.02) | - | クオカード |
1,000 | 2,000 | 4,270,000 | 1,098 | 9,125 | -8,223 | -0.19 | |||||||||
4979 | OATアグリオ | 2021/12/28 | ○ | △ | 2,106 | 100 | 1,500 | 210,600 | 20 | 412 | 450 | 638 (1,050) | +0.30 (+0.50) | - | 自社グループ商品(フラワーギフト) |
2,500 | 1,638 (2,050) | +0.78 (+0.97) | 2 | 自社グループ商品(フラワーギフト)1500円相当およびクオカード1000円 | |||||||||||
4985 | アース製薬 | 2021/12/28 | ○ | ○ | 6,490 | 100 | 2,000 | 649,000 | 20 | 820 | 1,387 | -207 (613) | -0.03 (+0.09) | - | 自社製品(虫ケア用品等) |
5105 | TOYO TIRE | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,802 | 100 | 3,000 | 180,200 | 20 | 263 | 385 | 2,352 (2,615) | +1.31 (+1.45) | - | クオカード応募カード(自社ブランドのタイヤ購入が必要) |
5184 | ニチリン | 2021/12/28 | ○ | - | 1,776 | 100 | 1,000 | 177,600 | 20 | 263 | 380 | 357 (620) | +0.20 (+0.35) | - | クオカード |
1,000 | 2,000 | 1,776,000 | 906 | 3,795 | -2,701 | -0.15 | |||||||||
5,000 | 3,000 | 8,880,000 | 1,398 | 18,976 | -17,374 | -0.20 | |||||||||
100 | 177,600 | 263 | 380 | 2,357 (2,620) | +1.33 (+1.48) | 3 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,776,000 | 906 | 3,795 | -701 | -0.04 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 8,880,000 | 1,398 | 18,976 | -15,374 | -0.17 | |||||||||
5301 | 東海カーボン | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,212 | 1,000 | 2,000 | 1,212,000 | 20 | 863 | 2,590 | -1,453 | -0.12 | - | 自社オリジナルカタログギフト |
100 | 121,200 | 263 | 259 | 1,478 (1,741) | +1.22 (+1.44) | 1 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,212,000 | 863 | 2,590 | -453 | -0.04 | |||||||||
100 | 121,200 | 263 | 259 | 2,478 (2,741) | +2.04 (+2.26) | 3 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 1,212,000 | 863 | 2,590 | 4,547 | +0.38 | |||||||||
5819 | カナレ電気 | 2021/12/28 | ○ | - | 1,732 | 100 | 1,000 | 173,200 | 20 | 263 | 370 | 367 (630) | +0.21 (+0.36) | - | クオカード |
200 | 2,000 | 346,400 | 423 | 740 | 837 (1,260) | +0.24 (+0.36) | |||||||||
6029 | アトラグループ | 2021/12/28 | ○ | - | 296 | 100 | 4,000 | 29,600 | 20 | 154 | 63 | 3,783 (3,937) | +12.78 (+13.30) | - | 自社取扱商品(ヘルスケア商品) |
6071 | IBJ | 2021/12/28 | ○ | △ | 983 | 500 | 34,000 | 491,500 | 20 | 434 | 1,050 | 32,516 (32,950) | +6.62 (+6.70) | - | 結婚相談所利用割引券およびパーティー無料招待券 |
1,000 | 38,000 | 983,000 | 845 | 2,101 | 35,054 (35,899) | +3.57 (+3.65) | |||||||||
6498 | キッツ | 2021/12/28 | ○ | ○ | 741 | 100 | - | 74,100 | 20 | 198 | 158 | - | - | - | グループ会社優待券 |
1,000 | 1,000 | 741,000 | 827 | 1,584 | -1,411 (-584) | -0.19 (-0.08) | クオカードおよびグループ会社優待券 | ||||||||
2,000 | 2,000 | 1,482,000 | 884 | 3,167 | -2,051 | -0.14 | |||||||||
3,000 | 3,000 | 2,223,000 | 941 | 4,751 | -2,692 | -0.12 | |||||||||
6546 | フルテック | 2021/12/28 | ○ | - | 1,466 | 100 | 1,000 | 146,600 | 20 | 263 | 313 | 424 (687) | +0.29 (+0.47) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 733,000 | 826 | 1,566 | -392 (434) | -0.05 (+0.06) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,466,000 | 882 | 3,133 | -1,015 | -0.07 | |||||||||
100 | 2,000 | 146,600 | 263 | 313 | 1,424 (1,687) | +0.97 (+1.15) | 1 | ||||||||
500 | 3,000 | 733,000 | 826 | 1,566 | 608 (1,434) | +0.08 (+0.20) | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,466,000 | 882 | 3,133 | -15 | -0.00 | |||||||||
6592 | マブチモーター | 2021/12/28 | ○ | ○ | 3,870 | 200 | 2,000 | 774,000 | 20 | 829 | 1,654 | -483 (346) | -0.06 (+0.04) | - | 千葉/香川県産品 |
100 | 387,000 | 426 | 827 | 747 (1,173) | +0.19 (+0.30) | 1 | |||||||||
200 | 4,000 | 774,000 | 829 | 1,654 | 1,517 (2,346) | +0.20 (+0.30) | |||||||||
1,000 | 8,000 | 3,870,000 | 1,067 | 8,270 | -1,337 | -0.03 | 3 | ||||||||
6653 | 正興電機製作所 | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,215 | 100 | 500 | 121,500 | 20 | 263 | 260 | -23 (240) | -0.02 (+0.20) | - | クオカード |
300 | 1,000 | 364,500 | 424 | 779 | -203 (221) | -0.06 (+0.06) | |||||||||
500 | 2,000 | 607,500 | 817 | 1,298 | -115 (702) | -0.02 (+0.12) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,215,000 | 863 | 2,596 | -459 | -0.04 | |||||||||
10,000 | 5,000 | 12,150,000 | 1,398 | 25,964 | -22,362 | -0.18 | |||||||||
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2021/12/28 | ○ | - | 868 | 100 | 26,000 | 86,800 | 20 | 198 | 185 | 25,617 (25,815) | +29.51 (+29.74) | - | 各種手数料キャッシュバック |
7272 | ヤマハ発動機 | 2021/12/28 | ○ | ○ | 2,960 | 100 | - | 296,000 | 20 | 419 | 633 | - | - | - | サッカー、ラグビー観戦券、地元名産品等 |
7613 | シークス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,383 | 100 | 1,000 | 138,300 | 20 | 263 | 296 | 441 (704) | +0.32 (+0.51) | - | ギフトカード |
500 | 2,000 | 691,500 | 823 | 1,478 | -301 (522) | -0.04 (+0.08) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,383,000 | 876 | 2,955 | -831 | -0.06 | |||||||||
7833 | アイフィスジャパン | 2021/12/28 | ○ | - | 668 | 100 | 500 | 66,800 | 20 | 198 | 143 | 159 (357) | +0.24 (+0.53) | - | クオカード |
7846 | パイロットコーポレーション | 2021/12/28 | ○ | ○ | 4,295 | 100 | - | 429,500 | 20 | 429 | 918 | - | - | - | 自社製品 |
7925 | 前澤化成工業 | 2021/12/28 | ○ | - | 1,281 | 300 | 1,500 | 384,300 | 20 | 425 | 821 | 254 (679) | +0.07 (+0.18) | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
500 | 3,000 | 640,500 | 819 | 1,369 | 812 (1,631) | +0.13 (+0.25) | |||||||||
800 | 4,000 | 1,024,800 | 849 | 2,190 | 961 | +0.09 | |||||||||
1,000 | 7,500 | 1,281,000 | 868 | 2,737 | 3,895 | +0.30 | |||||||||
