2022/8/17 19:00のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2022/8/18に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2157 | コシダカホールディングス | 2022/08/29 | ○ | △ | 822 | 100 | 2,000 | 82,200 | 11 | 198 | 97 | 1,705 (1,903) | +2.07 (+2.32) | - | 優待券(カラオケ、温浴施設) |
400 | 5,000 | 328,800 | 421 | 386 | 4,193 (4,614) | +1.28 (+1.40) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 822,000 | 833 | 966 | 8,201 (9,034) | +1.00 (+1.10) | |||||||||
100 | 4,000 | 82,200 | 198 | 97 | 3,705 (3,903) | +4.51 (+4.75) | 3 | ||||||||
400 | 10,000 | 328,800 | 421 | 386 | 9,193 (9,614) | +2.80 (+2.92) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 822,000 | 833 | 966 | 18,201 (19,034) | +2.21 (+2.32) | |||||||||
2292 | S Foods | 2022/08/29 | ○ | △ | 3,090 | 100 | - | 309,000 | 11 | 420 | 363 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2022/08/29 | ○ | - | 2,334 | 100 | 10,000 | 233,400 | 11 | 414 | 274 | 9,312 (9,726) | +3.99 (+4.17) | - | 写真撮影券(1枚10000円換算) |
500 | 20,000 | 1,167,000 | 860 | 1,372 | 17,768 | +1.52 | |||||||||
1,000 | 30,000 | 2,334,000 | 949 | 2,743 | 26,308 | +1.13 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 23,340,000 | 1,398 | 27,432 | 71,170 | +0.30 | |||||||||
2337 | いちご | 2022/08/29 | ○ | △ | 304 | 1 | - | 304 | 11 | 154 | 0 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
2379 | ディップ | 2022/08/29 | ○ | △ | 3,675 | 100 | 500 | 367,500 | 11 | 424 | 432 | -356 (68) | -0.10 (+0.02) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,837,500 | 911 | 2,160 | -2,071 | -0.11 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2022/08/29 | ○ | - | 334 | 100 | 1,000 | 33,400 | 11 | 154 | 39 | 807 (961) | +2.42 (+2.88) | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 334,000 | 422 | 393 | 4,185 (4,607) | +1.25 (+1.38) | |||||||||
2,000 | 10,000 | 668,000 | 821 | 785 | 8,394 (9,215) | +1.26 (+1.38) | |||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2022/08/29 | ○ | - | 410 | 100 | 2,000 | 41,000 | 11 | 154 | 48 | 1,798 (1,952) | +4.39 (+4.76) | - | 自社ホテル宿泊割引券 |
500 | 4,000 | 205,000 | 412 | 241 | 3,347 (3,759) | +1.63 (+1.83) | |||||||||
2735 | ワッツ | 2022/08/29 | ○ | - | 740 | 200 | 2,200 | 148,000 | 11 | 263 | 174 | 1,763 (2,026) | +1.19 (+1.37) | - | 自社オンラインショップ優待券(100円ショップ) |
2882 | イートアンドホールディングス | 2022/08/29 | ○ | - | 2,395 | 100 | 2,000 | 239,500 | 11 | 414 | 281 | 1,305 (1,719) | +0.54 (+0.72) | - | 食事券(大阪王将、太陽のトマト麺、アールベイカー、一品香 等) |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2022/08/29 | ○ | ○ | 512 | 2,500 | 4,000 | 1,280,000 | 11 | 868 | 1,504 | 1,628 | +0.13 | - | 自社グループ製品(食料品) |
3046 | ジンズホールディングス | 2022/08/29 | ○ | - | 4,320 | 100 | 5,000 | 432,000 | 11 | 429 | 508 | 4,063 (4,492) | +0.94 (+1.04) | - | 自社買物券(メガネ) |
3048 | ビックカメラ | 2022/08/29 | ○ | △ | 1,174 | 100 | 1,000 | 117,400 | 11 | 263 | 138 | 599 (862) | +0.51 (+0.73) | - | 自社買物券(電器店) |
500 | 2,000 | 587,000 | 815 | 690 | 495 (1,310) | +0.08 (+0.22) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,174,000 | 860 | 1,380 | 2,760 | +0.24 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 11,740,000 | 1,398 | 13,799 | 9,803 | +0.08 | |||||||||
100 | 2,000 | 117,400 | 263 | 138 | 1,599 (1,862) | +1.36 (+1.59) | 1 | ||||||||
500 | 3,000 | 587,000 | 815 | 690 | 1,495 (2,310) | +0.25 (+0.39) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 1,174,000 | 860 | 1,380 | 3,760 | +0.32 | |||||||||
10,000 | 26,000 | 11,740,000 | 1,398 | 13,799 | 10,803 | +0.09 | |||||||||
100 | 3,000 | 117,400 | 263 | 138 | 2,599 (2,862) | +2.21 (+2.44) | 2 | ||||||||
500 | 4,000 | 587,000 | 815 | 690 | 2,495 (3,310) | +0.43 (+0.56) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 1,174,000 | 860 | 1,380 | 4,760 | +0.41 | |||||||||
10,000 | 27,000 | 11,740,000 | 1,398 | 13,799 | 11,803 | +0.10 | |||||||||
3168 | 黒谷 | 2022/08/29 | ○ | - | 624 | 100 | 500 | 62,400 | 11 | 198 | 73 | 229 (427) | +0.37 (+0.68) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 312,000 | 420 | 367 | 213 (633) | +0.07 (+0.20) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 624,000 | 818 | 733 | 449 (1,267) | ||||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2022/08/29 | ○ | - | 1,832 | 100 | 4,000 | 183,200 | 11 | 263 | 215 | 3,522 (3,785) | +1.92 (+2.07) | - | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
500 | 10,000 | 916,000 | 840 | 1,077 | 8,083 (8,923) | +0.88 (+0.97) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,832,000 | 911 | 2,153 | 16,936 | +0.92 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2022/08/29 | ○ | △ | 1,110 | 100 | 3,000 | 111,000 | 11 | 263 | 130 | 2,607 (2,870) | +2.35 (+2.59) | - | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 555,000 | 813 | 652 | 4,535 (5,348) | +0.82 (+0.96) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,110,000 | 855 | 1,305 | 7,840 | +0.71 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 2,220,000 | 940 | 2,609 | 11,451 | +0.52 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,330,000 | 1,025 | 3,914 | 13,061 | +0.39 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 5,550,000 | 1,196 | 6,523 | 22,281 | +0.40 | |||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2022/08/29 | ○ | - | 963 | 100 | 2,000 | 96,300 | 11 | 198 | 113 | 1,689 (1,887) | +1.75 (+1.96) | - | 食事券 |
200 | 4,000 | 192,600 | 263 | 226 | 3,511 (3,774) | +1.82 (+1.96) | |||||||||
400 | 6,000 | 385,200 | 426 | 453 | 5,121 (5,547) | +1.33 (+1.44) | |||||||||
600 | 8,000 | 577,800 | 814 | 679 | 6,507 (7,321) | +1.13 (+1.27) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 963,000 | 844 | 1,132 | 8,024 (8,868) | +0.83 (+0.92) | |||||||||
3,000 | 16,000 | 2,889,000 | 992 | 3,396 | 11,612 | +0.40 | |||||||||
6,000 | 24,000 | 5,778,000 | 1,213 | 6,791 | 15,996 | +0.28 | |||||||||
9,000 | 30,000 | 8,667,000 | 1,398 | 10,187 | 18,415 | +0.21 | |||||||||
400 | 8,000 | 385,200 | 426 | 453 | 7,121 (7,547) | +1.85 (+1.96) | 1 | ||||||||
600 | 10,000 | 577,800 | 814 | 679 | 8,507 (9,321) | +1.47 (+1.61) | |||||||||
1,000 | 12,000 | 963,000 | 844 | 1,132 | 10,024 (10,868) | +1.04 (+1.13) | |||||||||
3,000 | 20,000 | 2,889,000 | 992 | 3,396 | 15,612 | +0.54 | |||||||||
6,000 | 30,000 | 5,778,000 | 1,213 | 6,791 | 21,996 | +0.38 | |||||||||
9,000 | 38,000 | 8,667,000 | 1,398 | 10,187 | 26,415 | +0.30 | |||||||||
3543 | コメダホールディングス | 2022/08/29 | ○ | △ | 2,324 | 100 | 1,000 | 232,400 | 11 | 414 | 273 | 313 (727) | +0.13 (+0.31) | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2022/08/29 | ○ | - | 815 | 100 | 2,000 | 81,500 | 11 | 198 | 96 | 1,706 (1,904) | +2.09 (+2.34) | - | 自社買物券(アパレル) |
200 | 4,000 | 163,000 | 263 | 192 | 3,545 (3,808) | +2.17 (+2.34) | |||||||||
3607 | クラウディアホールディングス | 2022/08/29 | ○ | - | 289 | 100 | - | 28,900 | 11 | 154 | 34 | - | - | - | 婚礼衣装5~10%割引 |
4343 | イオンファンタジー | 2022/08/29 | ○ | - | 3,410 | 100 | 2,000 | 341,000 | 11 | 422 | 401 | 1,177 (1,599) | +0.35 (+0.47) | - | 自社施設利用券 |
200 | 4,000 | 682,000 | 822 | 802 | 2,376 (3,198) | ||||||||||
300 | 6,000 | 1,023,000 | 848 | 1,202 | 3,950 | +0.39 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,410,000 | 1,032 | 4,008 | 4,960 | +0.15 | |||||||||
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2022/08/29 | ○ | - | 1,789 | 100 | 1,000 | 178,900 | 11 | 263 | 210 | 527 (790) | +0.29 (+0.44) | - | UCギフトカード |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2022/08/29 | ○ | △ | 620 | 100 | 500 | 62,000 | 11 | 198 | 73 | 229 (427) | +0.37 (+0.69) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 310,000 | 420 | 364 | 216 (636) | +0.07 (+0.21) | |||||||||
1,000 | 1,500 | 620,000 | 818 | 729 | -47 (771) | -0.01 (+0.12) | |||||||||
100 | 62,000 | 198 | 73 | 1,229 (1,427) | +1.98 (+2.30) | 3 | |||||||||
500 | 2,000 | 310,000 | 420 | 364 | 1,216 (1,636) | +0.39 (+0.53) | |||||||||
1,000 | 2,500 | 620,000 | 818 | 729 | 953 (1,771) | +0.15 (+0.29) | |||||||||
5982 | マルゼン | 2022/08/29 | ○ | - | 1,893 | 300 | 1,000 | 567,900 | 11 | 814 | 667 | -481 (333) | -0.08 (+0.06) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,893,000 | 915 | 2,225 | -140 | -0.01 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 18,930,000 | 1,398 | 22,249 | -18,647 | -0.10 | |||||||||
7085 | カーブスホールディングス | 2022/08/29 | ○ | ○ | 821 | 100 | 500 | 82,100 | 11 | 198 | 96 | 206 (404) | +0.25 (+0.49) | - | クオカード |
7445 | ライトオン | 2022/08/29 | ○ | - | 740 | 100 | 3,000 | 74,000 | 11 | 198 | 87 | 2,715 (2,913) | +3.67 (+3.94) | - | 買物券(衣料品) |
500 | 5,000 | 370,000 | 424 | 435 | 4,141 (4,565) | +1.12 (+1.23) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 740,000 | 827 | 870 | 5,303 (6,130) | +0.72 (+0.83) | |||||||||
7513 | コジマ | 2022/08/29 | ○ | - | 686 | 100 | 1,000 | 68,600 | 11 | 198 | 81 | 721 (919) | +1.05 (+1.34) | - | 買物券(コジマ、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレット) |
500 | 3,000 | 343,000 | 422 | 403 | 2,175 (2,597) | +0.63 (+0.76) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 686,000 | 823 | 806 | 3,371 (4,194) | +0.49 (+0.61) | |||||||||
3,000 | 15,000 | 2,058,000 | 928 | 2,419 | 11,653 | +0.57 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 3,430,000 | 1,033 | 4,031 | 14,936 | +0.44 | |||||||||
100 | 2,000 | 68,600 | 198 | 81 | 1,721 (1,919) | +2.51 (+2.80) | 1 | ||||||||
500 | 4,000 | 343,000 | 422 | 403 | 3,175 (3,597) | +0.93 (+1.05) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 686,000 | 823 | 806 | 4,371 (5,194) | +0.64 (+0.76) | |||||||||
3,000 | 16,000 | 2,058,000 | 928 | 2,419 | 12,653 | +0.61 | |||||||||
5,000 | 21,000 | 3,430,000 | 1,033 | 4,031 | 15,936 | +0.46 | |||||||||
100 | 3,000 | 68,600 | 198 | 81 | 2,721 (2,919) | +3.97 (+4.26) | 2 | ||||||||
500 | 5,000 | 343,000 | 422 | 403 | 4,175 (4,597) | +1.22 (+1.34) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 686,000 | 823 | 806 | 5,371 (6,194) | +0.78 (+0.90) | |||||||||
3,000 | 17,000 | 2,058,000 | 928 | 2,419 | 13,653 | +0.66 | |||||||||
5,000 | 22,000 | 3,430,000 | 1,033 | 4,031 | 16,936 | +0.49 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2022/08/29 | ○ | - | 994 | 100 | 1,000 | 99,400 | 11 | 198 | 117 | 685 (883) | +0.69 (+0.89) | - | 買物券(スポーツ用品店)及び10%割引券1枚 |
200 | 198,800 | 263 | 234 | 503 (766) | +0.25 (+0.39) | 買物券(スポーツ用品店)及び10%割引券2枚 | |||||||||
500 | 3,000 | 497,000 | 434 | 584 | 1,982 (2,416) | +0.40 (+0.49) | |||||||||
2,000 | 6,000 | 1,988,000 | 923 | 2,337 | 2,740 | +0.14 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 4,970,000 | 1,151 | 5,841 | 8,008 | +0.16 | |||||||||
10,000 | 30,000 | 9,940,000 | 1,398 | 11,683 | 16,919 | +0.17 | |||||||||
7520 | エコス | 2022/08/29 | ○ | △ | 1,935 | 100 | 3,000 | 193,500 | 11 | 263 | 227 | 2,510 (2,773) | +1.30 (+1.43) | - | 割引券(10%、「エコス」、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他)またはコシヒカリ |
1,000 | 10,000 | 1,935,000 | 918 | 2,274 | 6,808 | +0.35 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 19,350,000 | 1,398 | 22,743 | -4,141 | -0.02 | |||||||||
7607 | 進和 | 2022/08/29 | ○ | △ | 2,336 | 100 | - | 233,600 | 11 | 414 | 275 | - | - | - | お米券2kg |
1,000 | 2,336,000 | 949 | 2,746 | 魚沼産コシヒカリ5kg | |||||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2022/08/29 | ○ | - | 2,140 | 100 | 1,000 | 214,000 | 11 | 412 | 252 | 336 (748) | +0.16 (+0.35) | - | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
500 | 5,000 | 1,070,000 | 852 | 1,258 | 2,890 | +0.27 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,140,000 | 934 | 2,515 | 6,551 | +0.31 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2022/08/29 | ○ | △ | 4,750 | 100 | 1,000 | 475,000 | 11 | 432 | 558 | 10 (442) | +0.00 (+0.09) | - | 食事券(カレー) |
200 | 2,000 | 950,000 | 843 | 1,117 | 40 (883) | ||||||||||
1,000 | 6,000 | 4,750,000 | 1,134 | 5,583 | -717 | -0.02 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 9,500,000 | 1,398 | 11,166 | -564 | -0.01 | |||||||||
7818 | トランザクション | 2022/08/29 | ○ | △ | 1,118 | 500 | 5,000 | 559,000 | 11 | 813 | 657 | 3,530 (4,343) | +0.63 (+0.78) | - | 自社製品 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2022/08/29 | ○ | - | 280 | 300 | 1,000 | 84,000 | 11 | 198 | 99 | 703 (901) | +0.84 (+1.07) | - | 自社商品(アパレル) |
500 | 3,000 | 140,000 | 263 | 165 | 2,572 (2,835) | +1.84 (+2.02) | |||||||||
8168 | ケーヨー | 2022/08/29 | ○ | ○ | 1,007 | 1,000 | - | 1,007,000 | 11 | 847 | 1,184 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、回数制限なし)(ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2022/08/29 | ○ | - | 884 | 50 | - | 44,200 | 11 | 154 | 52 | - | - | - | 飲食等割引券(20%割引)2枚 |
100 | 88,400 | 198 | 104 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 | |||||||||||
500 | 442,000 | 430 | 520 | 飲食等割引券(20%割引)6枚 | |||||||||||
1,000 | 884,000 | 838 | 1,039 | 飲食等割引券(20%割引)8枚 | |||||||||||
5,000 | 4,420,000 | 1,109 | 5,195 | 飲食等割引券(20%割引)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2022/08/29 | ○ | △ | 819 | 100 | - | 81,900 | 11 | 198 | 96 | - | - | - | 20%割引券(靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2022/08/29 | ○ | - | 2,300 | 100 | 1,650 | 230,000 | 11 | 414 | 270 | 966 (1,380) | +0.42 (+0.60) | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 690,000 | 823 | 811 | 2,216 (3,039) | +0.32 (+0.44) | |||||||||
500 | 6,600 | 1,150,000 | 858 | 1,352 | 4,390 | +0.38 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,300,000 | 946 | 2,703 | 10,101 | +0.44 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 4,600,000 | 1,123 | 5,407 | 20,970 | +0.46 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2022/08/29 | ○ | ○ | 1,453 | 100 | 30,000 | 145,300 | 11 | 263 | 171 | 29,566 (29,829) | +20.35 (+20.53) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
500 | - | 726,500 | 826 | 854 | - | - | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2022/08/29 | ○ | △ | 894 | 100 | - | 89,400 | 11 | 198 | 105 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2022/08/29 | ○ | ○ | 2,342 | 100 | 300,000 | 234,200 | 11 | 414 | 275 | 299,311 (299,725) | +127.80 (+127.98) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
8267 | イオン | 2022/08/29 | ○ | ○ | 2,826 | 100 | 30,000 | 282,600 | 11 | 418 | 332 | 29,250 (29,668) | +10.35 (+10.50) | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,413,000 | 878 | 1,661 | 37,461 | +2.65 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 50,000 | 2,826,000 | 987 | 3,322 | 45,691 | +1.62 | 株主優待カード(5%割引) | ||||||||
3,000 | 70,000 | 8,478,000 | 1,398 | 9,965 | 58,637 | +0.69 | 株主優待カード(7%割引) | ||||||||
8273 | イズミ | 2022/08/29 | ○ | △ | 3,075 | 100 | 2,000 | 307,500 | 11 | 420 | 361 | 1,219 (1,639) | +0.40 (+0.53) | - | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
200 | 3,000 | 615,000 | 817 | 723 | 1,460 (2,277) | +0.24 (+0.37) | |||||||||
300 | 4,000 | 922,500 | 841 | 1,084 | 2,075 (2,916) | +0.22 (+0.32) | |||||||||
400 | 5,000 | 1,230,000 | 864 | 1,446 | 2,690 | +0.22 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,537,500 | 888 | 1,807 | 3,305 | +0.21 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,075,000 | 1,006 | 3,614 | 5,380 | +0.17 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 6,150,000 | 1,242 | 7,228 | 11,530 | +0.19 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 9,225,000 | 1,398 | 10,843 | 17,759 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 12,300,000 | 14,457 | 24,145 | +0.20 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 15,375,000 | 18,071 | 30,531 | |||||||||||
6,000 | 60,000 | 18,450,000 | 21,685 | 36,917 | |||||||||||
8,000 | 80,000 | 24,600,000 | 28,913 | 49,689 | |||||||||||
10,000 | 100,000 | 30,750,000 | 1,455 | 36,142 | 62,403 | ||||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2022/08/29 | ○ | △ | 321,000 | 1 | - | 321,000 | 11 | 421 | 377 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルおよびロイトン札幌に優待価格で宿泊可) |
9418 | USEN−NEXT HOLDINGS | 2022/08/29 | ○ | ○ | 2,163 | 100 | 7,567 | 216,300 | 11 | 413 | 254 | 6,900 (7,313) | +3.19 (+3.38) | - | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
1,000 | 47,868 | 2,163,000 | 936 | 2,542 | 44,390 | +2.05 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | ||||||||
9601 | 松竹 | 2022/08/29 | ○ | △ | 12,870 | 100 | 14,400 | 1,287,000 | 11 | 869 | 1,513 | 12,018 | +0.93 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 2,574,000 | 967 | 3,025 | 24,808 | +0.96 | |||||||||
300 | 36,000 | 3,861,000 | 1,066 | 4,538 | 30,396 | +0.79 | |||||||||
500 | 50,400 | 6,435,000 | 1,264 | 7,563 | 41,573 | +0.65 | |||||||||
800 | 72,000 | 10,296,000 | 1,398 | 12,101 | 58,501 | +0.57 | |||||||||
1,000 | 86,400 | 12,870,000 | 15,127 | 69,875 | +0.54 | ||||||||||
9602 | 東宝 | 2022/08/29 | ○ | △ | 5,450 | 100 | 1,800 | 545,000 | 11 | 812 | 641 | 347 (1,159) | +0.06 (+0.21) | - | 映画優待券 |
500 | 5,400 | 2,725,000 | 979 | 3,203 | 1,218 | +0.04 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 5,450,000 | 1,188 | 6,406 | 1,406 | +0.03 | 映画招待券 | ||||||||
2,000 | 18,000 | 10,900,000 | 1,398 | 12,811 | 3,791 | ||||||||||
3,000 | 27,000 | 16,350,000 | 19,217 | 6,385 | +0.04 | ||||||||||
5,000 | 32,400 | 27,250,000 | 32,028 | -1,026 | -0.00 | ||||||||||
10,000 | 36,000 | 54,500,000 | 1,455 | 64,056 | -29,511 | -0.05 | 映画招待券、他演劇招待券 | ||||||||
9740 | セントラル警備保障 | 2022/08/29 | ○ | △ | 2,579 | 100 | 500 | 257,900 | 11 | 416 | 303 | -219 (197) | -0.08 (+0.08) | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,579,000 | 968 | 3,031 | -2,999 | -0.12 | |||||||||
10,000 | 5,000 | 25,790,000 | 1,398 | 30,312 | -26,710 | -0.10 | |||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2022/08/29 | ○ | △ | 2,542 | 100 | 2,000 | 254,200 | 11 | 416 | 299 | 1,285 (1,701) | +0.51 (+0.67) | - | 食事券(牛丼) |
200 | 5,000 | 508,400 | 809 | 598 | 3,593 (4,402) | +0.71 (+0.87) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,542,000 | 965 | 2,988 | 2,047 | +0.08 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 5,084,000 | 1,160 | 5,975 | 4,865 | +0.10 | |||||||||
9946 | ミニストップ | 2022/08/29 | ○ | - | 1,463 | 100 | 1,100 | 146,300 | 11 | 263 | 172 | 665 (928) | +0.45 (+0.63) | - | ソフトクリーム交換券 |
200 | 1,400 | 292,600 | 418 | 344 | 638 (1,056) | +0.22 (+0.36) | ソフトクリーム交換券、コーヒー交換券 | ||||||||
1,000 | 4,700 | 1,463,000 | 882 | 1,720 | 2,098 | +0.14 |
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2022/8/18に約定するとフライングクロス
- ○:2022/8/18に約定すると現渡しで決済可
- -:2022/8/18に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可