2023/2/20 20:55のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2023/2/21に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2292 | S Foods | 2023/02/24 | ○ | △ | 2,750 | 100 | - | 275,000 | 7 | 417 | 206 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
500 | 3,000 | 1,375,000 | 875 | 1,028 | 1,097 | +0.08 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 5,500,000 | 1,192 | 4,114 | 4,694 | +0.09 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2337 | いちご | 2023/02/24 | ○ | △ | 288 | 1 | - | 288 | 7 | 154 | 0 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
2379 | ディップ | 2023/02/24 | ○ | △ | 3,660 | 100 | 500 | 366,000 | 7 | 424 | 274 | -198 (226) | -0.05 (+0.06) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,830,000 | 910 | 1,369 | -1,279 | -0.07 | |||||||||
2659 | サンエー | 2023/02/24 | ○ | - | 4,160 | 100 | 2,000 | 416,000 | 7 | 428 | 311 | 1,261 (1,689) | +0.30 (+0.41) | - | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
500 | 5,000 | 2,080,000 | 930 | 1,556 | 2,514 | +0.12 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 4,160,000 | 1,089 | 3,111 | 5,800 | +0.14 | |||||||||
2685 | アダストリア | 2023/02/24 | ○ | - | 2,273 | 100 | 3,000 | 227,300 | 7 | 413 | 170 | 2,417 (2,830) | +1.06 (+1.25) | - | 自社商品券(アパレル) |
1,000 | 10,000 | 2,273,000 | 944 | 1,700 | 7,356 | +0.32 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 22,730,000 | 1,398 | 17,001 | 1,601 | +0.01 | |||||||||
100 | 5,000 | 227,300 | 413 | 170 | 4,417 (4,830) | +1.94 (+2.12) | 2 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,273,000 | 944 | 1,700 | 9,356 | +0.41 | |||||||||
10,000 | 22,000 | 22,730,000 | 1,398 | 17,001 | 3,601 | +0.02 | |||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2023/02/24 | ○ | △ | 416 | 100 | 5,000 | 41,600 | 7 | 154 | 31 | 4,815 (4,969) | +11.57 (+11.94) | - | 自社ホテル宿泊券及び「成田スカイウェイBBQ(CAMP)」割引券 |
200 | 7,000 | 83,200 | 198 | 62 | 6,740 (6,938) | +8.10 (+8.34) | 2 | ||||||||
2726 | パルグループホールディングス | 2023/02/24 | ○ | △ | 2,761 | 100 | 30,000 | 276,100 | 7 | 417 | 207 | 29,376 (29,793) | +10.64 (+10.79) | - | 割引券(15%、アパレル)2枚 |
200 | 60,000 | 552,200 | 812 | 413 | 58,775 (59,587) | 割引券(15%、アパレル)4枚 | |||||||||
500 | 90,000 | 1,380,500 | 876 | 1,033 | 88,091 | +6.38 | 割引券(15%、アパレル)6枚 | ||||||||
1,000 | 150,000 | 2,761,000 | 982 | 2,065 | 146,953 | +5.32 | 割引券(15%、アパレル)10枚 | ||||||||
2742 | ハローズ | 2023/02/24 | ○ | - | 3,365 | 100 | 1,000 | 336,500 | 7 | 422 | 252 | 326 (748) | +0.10 (+0.22) | - | 割引券(50%)又はクオカード |
500 | 5,000 | 1,682,500 | 899 | 1,258 | 2,843 | +0.17 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,365,000 | 1,028 | 2,517 | 6,455 | +0.19 | |||||||||
2882 | イートアンドホールディングス | 2023/02/24 | ○ | - | 2,325 | 100 | 3,000 | 232,500 | 7 | 414 | 174 | 2,412 (2,826) | +1.04 (+1.22) | - | 自社製品(冷凍餃子等)または食事券(大阪王将等) |
500 | 9,000 | 1,162,500 | 859 | 869 | 7,272 | +0.63 | 自社製品(冷凍餃子等) | ||||||||
1,000 | 18,000 | 2,325,000 | 948 | 1,739 | 15,313 | +0.66 | |||||||||
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2023/02/24 | ○ | - | 1,021 | 300 | 800 | 306,300 | 7 | 419 | 229 | 152 (571) | +0.05 (+0.19) | - | 自社製品(食品) |
500 | 1,500 | 510,500 | 809 | 382 | 309 (1,118) | +0.06 (+0.22) | |||||||||
2,500 | 4,000 | 2,552,500 | 966 | 1,909 | 1,125 | +0.04 | |||||||||
2930 | 北の達人コーポレーション | 2023/02/24 | ○ | △ | 334 | 100 | 4,422 | 33,400 | 7 | 154 | 25 | 4,243 (4,397) | +12.70 (+13.16) | - | シミ対策薬用ピーリングジェル「ピールショット」 |
3030 | ハブ | 2023/02/24 | ○ | - | 755 | 100 | 1,000 | 75,500 | 7 | 198 | 56 | 746 (944) | +0.99 (+1.25) | - | 飲食券(パブ) |
300 | 3,000 | 226,500 | 413 | 169 | 2,418 (2,831) | +1.07 (+1.25) | |||||||||
500 | 5,000 | 377,500 | 425 | 282 | 4,293 (4,718) | +1.14 (+1.25) | |||||||||
3048 | ビックカメラ | 2023/02/24 | ○ | - | 1,181 | 100 | 2,000 | 118,100 | 7 | 263 | 88 | 1,649 (1,912) | +1.40 (+1.62) | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 590,500 | 815 | 442 | 1,743 (2,558) | +0.30 (+0.43) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,181,000 | 861 | 883 | 3,256 | +0.28 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 11,810,000 | 1,398 | 8,833 | 14,769 | +0.13 | |||||||||
3050 | DCMホールディングス | 2023/02/24 | ○ | △ | 1,193 | 100 | 500 | 119,300 | 7 | 263 | 89 | 148 (411) | +0.12 (+0.34) | - | 買物券(ホームセンター) |
500 | 1,000 | 596,500 | 816 | 446 | -262 (554) | -0.04 (+0.09) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,193,000 | 862 | 892 | 246 | +0.02 | |||||||||
100 | 119,300 | 263 | 89 | 1,648 (1,911) | +1.38 (+1.60) | 3 | |||||||||
500 | 3,000 | 596,500 | 816 | 446 | 1,738 (2,554) | +0.29 (+0.43) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,193,000 | 862 | 892 | 3,246 | +0.27 | |||||||||
3073 | DDホールディングス | 2023/02/24 | ○ | - | 774 | 100 | 6,000 | 77,400 | 7 | 198 | 58 | 5,744 (5,942) | +7.42 (+7.68) | - | 優待券(居酒屋等)または米 |
600 | 12,000 | 464,400 | 432 | 347 | 11,221 (11,653) | +2.42 (+2.51) | |||||||||
1,200 | 24,000 | 928,800 | 841 | 695 | 22,464 (23,305) | ||||||||||
6,000 | 36,000 | 4,644,000 | 1,126 | 3,473 | 31,401 | +0.68 | |||||||||
12,000 | 48,000 | 9,288,000 | 1,398 | 6,947 | 39,655 | +0.43 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2023/02/24 | ○ | ○ | 1,284 | 100 | 50,000 | 128,400 | 7 | 263 | 96 | 49,641 (49,904) | +38.66 (+38.87) | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待クレジットカード |
500 | 100,000 | 642,000 | 819 | 480 | 98,701 (99,520) | +15.37 (+15.50) | |||||||||
1,000 | 200,000 | 1,284,000 | 868 | 960 | 198,172 | +15.43 | |||||||||
2,000 | 300,000 | 2,568,000 | 967 | 1,921 | 297,112 | +11.57 | |||||||||
3,000 | 400,000 | 3,852,000 | 1,065 | 2,881 | 396,054 | +10.28 | |||||||||
4,000 | 500,000 | 5,136,000 | 1,164 | 3,841 | 494,995 | +9.64 | |||||||||
100 | 150,000 | 128,400 | 263 | 96 | 149,641 (149,904) | +116.54 (+116.75) | 3 | ||||||||
500 | 200,000 | 642,000 | 819 | 480 | 198,701 (199,520) | +30.95 (+31.08) | |||||||||
1,000 | 300,000 | 1,284,000 | 868 | 960 | 298,172 | +23.22 | |||||||||
2,000 | 400,000 | 2,568,000 | 967 | 1,921 | 397,112 | +15.46 | |||||||||
3,000 | 500,000 | 3,852,000 | 1,065 | 2,881 | 496,054 | +12.88 | |||||||||
4,000 | 600,000 | 5,136,000 | 1,164 | 3,841 | 594,995 | +11.58 | |||||||||
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2023/02/24 | ○ | - | 1,879 | 100 | 1,000 | 187,900 | 7 | 263 | 141 | 596 (859) | +0.32 (+0.46) | - | 株主優待カード(カフェ) |
300 | 3,000 | 563,700 | 813 | 422 | 1,765 (2,578) | +0.31 (+0.46) | |||||||||
500 | 5,000 | 939,500 | 842 | 703 | 3,455 (4,297) | +0.37 (+0.46) | |||||||||
3093 | トレジャー・ファクトリー | 2023/02/24 | ○ | - | 2,414 | 100 | 1,000 | 241,400 | 7 | 415 | 181 | 404 (819) | +0.17 (+0.34) | - | 自社サイトクーポン券他 |
200 | 2,000 | 482,800 | 433 | 361 | 1,206 (1,639) | +0.25 (+0.34) | |||||||||
3141 | ウエルシアホールディングス | 2023/02/24 | ○ | - | 3,025 | 100 | 3,000 | 302,500 | 7 | 419 | 226 | 2,355 (2,774) | +0.78 (+0.92) | - | 買物券(薬局)、米、カタログギフト、Tポイントから選択 |
500 | 5,000 | 1,512,500 | 886 | 1,131 | 2,983 | +0.20 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,025,000 | 1,002 | 2,263 | 6,735 | +0.22 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2023/02/24 | ○ | - | 1,122 | 100 | 3,000 | 112,200 | 7 | 263 | 84 | 2,653 (2,916) | +2.36 (+2.60) | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 561,000 | 813 | 420 | 4,767 (5,580) | +0.85 (+0.99) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,122,000 | 856 | 839 | 8,305 | +0.74 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 2,244,000 | 942 | 1,678 | 12,380 | +0.55 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,366,000 | 1,028 | 2,518 | 14,454 | +0.43 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 5,610,000 | 1,200 | 4,196 | 24,604 | +0.44 | |||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2023/02/24 | ○ | - | 960 | 100 | 2,000 | 96,000 | 7 | 198 | 72 | 1,730 (1,928) | +1.80 (+2.01) | - | 食事券 |
200 | 4,000 | 192,000 | 263 | 144 | 3,593 (3,856) | +1.87 (+2.01) | |||||||||
400 | 6,000 | 384,000 | 425 | 287 | 5,288 (5,713) | +1.38 (+1.49) | |||||||||
600 | 8,000 | 576,000 | 814 | 431 | 6,755 (7,569) | +1.17 (+1.31) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 960,000 | 844 | 718 | 8,438 (9,282) | +0.88 (+0.97) | |||||||||
3,000 | 16,000 | 2,880,000 | 991 | 2,154 | 12,855 | +0.45 | |||||||||
6,000 | 24,000 | 5,760,000 | 1,212 | 4,308 | 18,480 | +0.32 | |||||||||
9,000 | 30,000 | 8,640,000 | 1,398 | 6,462 | 22,140 | +0.26 | |||||||||
400 | 8,000 | 384,000 | 425 | 287 | 7,288 (7,713) | +1.90 (+2.01) | 1 | ||||||||
600 | 10,000 | 576,000 | 814 | 431 | 8,755 (9,569) | +1.52 (+1.66) | |||||||||
1,000 | 12,000 | 960,000 | 844 | 718 | 10,438 (11,282) | +1.09 (+1.18) | |||||||||
3,000 | 20,000 | 2,880,000 | 991 | 2,154 | 16,855 | +0.59 | |||||||||
6,000 | 30,000 | 5,760,000 | 1,212 | 4,308 | 24,480 | +0.43 | |||||||||
9,000 | 39,000 | 8,640,000 | 1,398 | 6,462 | 31,140 | +0.36 | |||||||||
3543 | コメダホールディングス | 2023/02/24 | ○ | - | 2,360 | 100 | 1,000 | 236,000 | 7 | 414 | 177 | 409 (823) | +0.17 (+0.35) | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
300 | 2,000 | 708,000 | 824 | 530 | 646 (1,470) | +0.09 (+0.21) | 3 | ||||||||
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2023/02/24 | ○ | - | 839 | 100 | 2,000 | 83,900 | 7 | 198 | 63 | 1,739 (1,937) | +2.07 (+2.31) | - | 買物券(アパレル) |
500 | 4,000 | 419,500 | 428 | 314 | 3,258 (3,686) | +0.78 (+0.88) | |||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2023/02/24 | ○ | - | 568 | 100 | 80,000 | 56,800 | 7 | 198 | 42 | 79,760 (79,958) | +140.42 (+140.77) | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
500 | 160,000 | 284,000 | 418 | 212 | 159,370 (159,788) | +56.12 (+56.26) | |||||||||
1,000 | 240,000 | 568,000 | 814 | 425 | 238,761 (239,575) | +42.04 (+42.18) | |||||||||
100 | 160,000 | 56,800 | 198 | 42 | 159,760 (159,958) | +281.27 (+281.62) | 3 | ||||||||
500 | 240,000 | 284,000 | 418 | 212 | 239,370 (239,788) | +84.29 (+84.43) | |||||||||
1,000 | 320,000 | 568,000 | 814 | 425 | 318,761 (319,575) | +56.12 (+56.26) | |||||||||
3915 | テラスカイ | 2023/02/24 | ○ | - | 1,955 | 100 | 1,000 | 195,500 | 7 | 263 | 146 | 591 (854) | +0.30 (+0.44) | - | クオカード |
4343 | イオンファンタジー | 2023/02/24 | ○ | - | 2,845 | 100 | 2,000 | 284,500 | 7 | 418 | 213 | 1,369 (1,787) | +0.48 (+0.63) | - | 施設利用券及びお米等 |
200 | 4,000 | 569,000 | 814 | 426 | 2,760 (3,574) | +0.49 (+0.63) | |||||||||
300 | 6,000 | 853,500 | 835 | 638 | 4,527 (5,362) | +0.53 (+0.63) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,845,000 | 988 | 2,128 | 6,884 | +0.24 | |||||||||
7427 | エコートレーディング | 2023/02/24 | ○ | - | 847 | 500 | 1,000 | 423,500 | 7 | 428 | 317 | 255 (683) | +0.06 (+0.16) | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 847,000 | 835 | 634 | 3,531 (4,366) | +0.42 (+0.52) | 新潟県魚沼産コシヒカリ | ||||||||
7512 | イオン北海道 | 2023/02/24 | ○ | - | 891 | 100 | 2,500 | 89,100 | 7 | 198 | 67 | 2,235 (2,433) | +2.51 (+2.73) | - | 割引券(10%) |
500 | 5,000 | 445,500 | 430 | 333 | 4,237 (4,667) | +0.95 (+1.05) | 割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | ||||||||
2,000 | 10,000 | 1,782,000 | 907 | 1,333 | 7,760 | +0.44 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2023/02/24 | ○ | - | 945 | 100 | 1,000 | 94,500 | 7 | 198 | 71 | 731 (929) | +0.77 (+0.98) | nan | 自社商品券(スポーツ用品) |
500 | 3,000 | 472,500 | 432 | 353 | 2,215 (2,647) | +0.47 (+0.56) | nan | ||||||||
2,000 | 6,000 | 1,890,000 | 915 | 1,414 | 3,671 | +0.19 | nan | ||||||||
5,000 | 15,000 | 4,725,000 | 1,132 | 3,534 | 10,334 | +0.22 | nan | ||||||||
10,000 | 30,000 | 9,450,000 | 1,398 | 7,068 | 21,534 | +0.23 | nan | ||||||||
7516 | コーナン商事 | 2023/02/24 | ○ | - | 3,360 | 100 | 1,000 | 336,000 | 7 | 422 | 251 | 327 (749) | +0.10 (+0.22) | - | 自社商品券 |
200 | 2,000 | 672,000 | 822 | 503 | 675 (1,497) | ||||||||||
300 | 3,000 | 1,008,000 | 847 | 754 | 1,399 | +0.14 | |||||||||
400 | 4,000 | 1,344,000 | 873 | 1,005 | 2,122 | +0.16 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,680,000 | 899 | 1,257 | 2,844 | +0.17 | |||||||||
600 | 6,000 | 2,016,000 | 925 | 1,508 | 3,567 | +0.18 | |||||||||
700 | 7,000 | 2,352,000 | 950 | 1,759 | 4,291 | ||||||||||
800 | 8,000 | 2,688,000 | 976 | 2,010 | 5,014 | +0.19 | |||||||||
900 | 9,000 | 3,024,000 | 1,002 | 2,262 | 5,736 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,360,000 | 1,028 | 2,513 | 6,459 | ||||||||||
300 | 4,000 | 1,008,000 | 847 | 754 | 2,399 | +0.24 | 3 | ||||||||
400 | 5,000 | 1,344,000 | 873 | 1,005 | 3,122 | +0.23 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,680,000 | 899 | 1,257 | 3,844 | ||||||||||
600 | 7,000 | 2,016,000 | 925 | 1,508 | 4,567 | ||||||||||
700 | 8,000 | 2,352,000 | 950 | 1,759 | 5,291 | +0.22 | |||||||||
800 | 9,000 | 2,688,000 | 976 | 2,010 | 6,014 | ||||||||||
900 | 10,000 | 3,024,000 | 1,002 | 2,262 | 6,736 | ||||||||||
1,000 | 13,000 | 3,360,000 | 1,028 | 2,513 | 9,459 | +0.28 | |||||||||
7520 | エコス | 2023/02/24 | ○ | - | 1,854 | 100 | 3,000 | 185,400 | 7 | 263 | 139 | 2,598 (2,861) | +1.40 (+1.54) | - | 割引券(10%、スーパー)または米 |
1,000 | 10,000 | 1,854,000 | 912 | 1,387 | 7,701 | +0.42 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 18,540,000 | 1,398 | 13,867 | 4,735 | +0.03 | |||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2023/02/24 | ○ | - | 2,057 | 100 | 1,000 | 205,700 | 7 | 412 | 154 | 434 (846) | +0.21 (+0.41) | - | 買物券またはお米券 |
500 | 5,000 | 1,028,500 | 849 | 769 | 3,382 | +0.33 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,057,000 | 928 | 1,539 | 7,533 | +0.37 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,028,500 | 849 | 769 | 4,382 | +0.43 | 3 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,057,000 | 928 | 1,539 | 9,533 | +0.46 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2023/02/24 | ○ | - | 4,690 | 100 | 1,000 | 469,000 | 7 | 432 | 351 | 217 (649) | +0.05 (+0.14) | - | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 938,000 | 842 | 702 | 456 (1,298) | ||||||||||
1,000 | 6,000 | 4,690,000 | 1,130 | 3,508 | 1,362 | +0.03 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 9,380,000 | 1,398 | 7,016 | 3,586 | +0.04 | |||||||||
7649 | スギホールディングス | 2023/02/24 | ○ | - | 5,730 | 100 | 3,000 | 573,000 | 7 | 814 | 429 | 1,757 (2,571) | +0.31 (+0.45) | - | 買物券(薬局) |
1,000 | 5,000 | 5,730,000 | 1,210 | 4,286 | -496 | -0.01 | |||||||||
7679 | 薬王堂ホールディングス | 2023/02/24 | ○ | - | 2,422 | 100 | 2,000 | 242,200 | 7 | 415 | 181 | 1,404 (1,819) | +0.58 (+0.75) | - | 自社グループプリペイドカード又はお米 |
1,000 | 3,000 | 2,422,000 | 956 | 1,812 | 232 | +0.01 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 7,266,000 | 1,327 | 5,435 | -1,762 | -0.02 | |||||||||
7811 | 中本パックス | 2023/02/24 | ○ | - | 1,638 | 100 | 1,000 | 163,800 | 7 | 263 | 123 | 614 (877) | +0.37 (+0.54) | - | クオカード |
200 | 2,000 | 327,600 | 421 | 245 | 1,334 (1,755) | +0.41 (+0.54) | |||||||||
7818 | トランザクション | 2023/02/24 | ○ | △ | 1,509 | 500 | 5,000 | 754,500 | 7 | 828 | 564 | 3,608 (4,436) | +0.48 (+0.59) | - | 自社製品(防災7点セット) |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2023/02/24 | ○ | - | 1,795 | 100 | 2,000 | 179,500 | 7 | 263 | 134 | 1,603 (1,866) | +0.89 (+1.04) | - | 買物券(ジュエリー)またはクオカード500円 |
500 | 5,000 | 897,500 | 839 | 671 | 3,490 (4,329) | +0.39 (+0.48) | 買物券(ジュエリー)または自社グループ商品 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 1,795,000 | 908 | 1,343 | 5,749 | +0.32 | |||||||||
3,000 | 12,000 | 5,385,000 | 1,183 | 4,028 | 6,789 | +0.13 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 8,975,000 | 1,398 | 6,713 | 6,889 | +0.08 | |||||||||
8011 | 三陽商会 | 2023/02/24 | ○ | △ | 1,419 | 100 | - | 141,900 | 7 | 263 | 106 | - | - | - | 優待セール招待 |
8016 | オンワードホールディングス | 2023/02/24 | ○ | - | 337 | 100 | - | 33,700 | 7 | 154 | 25 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 3,000 | 337,000 | 422 | 252 | 2,326 (2,748) | +0.69 (+0.82) | 自社製品および割引券(20%) | ||||||||
5,000 | 10,000 | 1,685,000 | 899 | 1,260 | 7,841 | +0.47 | |||||||||
8167 | リテールパートナーズ | 2023/02/24 | ○ | - | 1,307 | 100 | 1,000 | 130,700 | 7 | 263 | 98 | 639 (902) | +0.49 (+0.69) | - | 割引券(10%、スーパー)またはJCBギフトカード |
500 | 2,000 | 653,500 | 820 | 489 | 691 (1,511) | +0.11 (+0.23) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,307,000 | 870 | 978 | 3,152 | +0.24 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 2,614,000 | 971 | 1,955 | 7,074 | +0.27 | |||||||||
3,000 | 15,000 | 3,921,000 | 1,071 | 2,933 | 10,996 | +0.28 | |||||||||
4,000 | 20,000 | 5,228,000 | 1,171 | 3,910 | 14,919 | +0.29 | |||||||||
5,000 | 25,000 | 6,535,000 | 1,271 | 4,888 | 18,841 | ||||||||||
1,000 | 7,000 | 1,307,000 | 870 | 978 | 5,152 | +0.39 | 3 | 割引券(10%、スーパー)およびJCBギフトカード | |||||||
2,000 | 12,000 | 2,614,000 | 971 | 1,955 | 9,074 | +0.35 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,921,000 | 1,071 | 2,933 | 13,996 | +0.36 | |||||||||
4,000 | 23,000 | 5,228,000 | 1,171 | 3,910 | 17,919 | +0.34 | |||||||||
5,000 | 28,000 | 6,535,000 | 1,271 | 4,888 | 21,841 | +0.33 | |||||||||
8168 | ケーヨー | 2023/02/24 | ○ | △ | 896 | 1,000 | - | 896,000 | 7 | 839 | 670 | - | - | - | 割引券(10%、ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2023/02/24 | ○ | - | 747 | 50 | - | 37,350 | 7 | 154 | 28 | - | - | - | 割引券(20%、飲食)2枚 |
100 | 74,700 | 198 | 56 | 割引券(20%、飲食)4枚 | |||||||||||
500 | 373,500 | 425 | 279 | 割引券(20%、飲食)6枚 | |||||||||||
1,000 | 747,000 | 827 | 559 | 割引券(20%、飲食)8枚 | |||||||||||
5,000 | 3,735,000 | 1,057 | 2,794 | 割引券(20%、飲食)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2023/02/24 | ○ | △ | 792 | 100 | - | 79,200 | 7 | 198 | 59 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2023/02/24 | ○ | - | 2,251 | 100 | 1,650 | 225,100 | 7 | 413 | 168 | 1,069 (1,482) | +0.47 (+0.66) | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 675,300 | 822 | 505 | 2,523 (3,345) | +0.37 (+0.50) | |||||||||
500 | 6,600 | 1,125,500 | 856 | 842 | 4,902 | +0.44 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,251,000 | 943 | 1,684 | 11,123 | +0.49 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 4,502,000 | 1,115 | 3,367 | 23,018 | +0.51 | |||||||||
100 | 2,750 | 225,100 | 413 | 168 | 2,169 (2,582) | +0.96 (+1.15) | 3 | ||||||||
300 | 4,950 | 675,300 | 822 | 505 | 3,623 (4,445) | +0.54 (+0.66) | |||||||||
500 | 7,700 | 1,125,500 | 856 | 842 | 6,002 | +0.53 | |||||||||
1,000 | 15,950 | 2,251,000 | 943 | 1,684 | 13,323 | +0.59 | |||||||||
2,000 | 29,700 | 4,502,000 | 1,115 | 3,367 | 25,218 | +0.56 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2023/02/24 | ○ | △ | 1,904 | 100 | 30,000 | 190,400 | 7 | 263 | 142 | 29,595 (29,858) | +15.54 (+15.68) | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) |
500 | - | 952,000 | 843 | 712 | - | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2023/02/24 | ○ | △ | 1,138 | 100 | - | 113,800 | 7 | 263 | 85 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2023/02/24 | ○ | ○ | 2,454 | 100 | 300,000 | 245,400 | 7 | 415 | 184 | 299,401 (299,816) | +122.01 (+122.17) | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
8267 | イオン | 2023/02/24 | ○ | ○ | 2,613 | 100 | 30,000 | 261,350 | 7 | 416 | 195 | 29,389 (29,805) | +11.25 (+11.40) | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,306,750 | 870 | 977 | 38,153 | +2.92 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 50,000 | 2,613,500 | 970 | 1,955 | 47,075 | +1.80 | 株主優待カード(5%割引) | ||||||||
3,000 | 70,000 | 7,840,500 | 1,371 | 5,864 | 62,765 | +0.80 | 株主優待カード(7%割引) | ||||||||
1,000 | 52,000 | 2,613,500 | 970 | 1,955 | 49,075 | +1.88 | 3 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | |||||||
2,000 | 54,000 | 5,227,000 | 1,171 | 3,910 | 48,919 | +0.94 | |||||||||
3,000 | 76,000 | 7,840,500 | 1,371 | 5,864 | 68,765 | +0.88 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | ||||||||
5,000 | 80,000 | 13,067,500 | 1,398 | 9,774 | 68,828 | +0.53 | |||||||||
8273 | イズミ | 2023/02/24 | ○ | - | 2,995 | 100 | 2,000 | 299,500 | 7 | 419 | 224 | 1,357 (1,776) | +0.45 (+0.59) | - | 割引券(10%、スーパー) |
200 | 3,000 | 599,000 | 816 | 448 | 1,736 (2,552) | +0.29 (+0.43) | |||||||||
300 | 4,000 | 898,500 | 839 | 672 | 2,489 (3,328) | +0.28 (+0.37) | |||||||||
400 | 5,000 | 1,198,000 | 862 | 896 | 3,242 | +0.27 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,497,500 | 885 | 1,120 | 3,995 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 2,995,000 | 1,000 | 2,240 | 6,760 | +0.23 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 5,990,000 | 1,230 | 4,480 | 14,290 | +0.24 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 8,985,000 | 1,398 | 6,720 | 21,882 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 11,980,000 | 8,960 | 29,642 | +0.25 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 14,975,000 | 11,200 | 37,402 | |||||||||||
6,000 | 60,000 | 17,970,000 | 13,441 | 45,161 | |||||||||||
8,000 | 80,000 | 23,960,000 | 17,921 | 60,681 | |||||||||||
10,000 | 100,000 | 29,950,000 | 22,401 | 76,201 | |||||||||||
300 | 6,000 | 898,500 | 839 | 672 | 4,489 (5,328) | +0.50 (+0.59) | 2 | 割引券(10%、スーパー)および買物券 | |||||||
400 | 7,000 | 1,198,000 | 862 | 896 | 5,242 | +0.44 | |||||||||
500 | 8,000 | 1,497,500 | 885 | 1,120 | 5,995 | +0.40 | |||||||||
1,000 | 14,000 | 2,995,000 | 1,000 | 2,240 | 10,760 | +0.36 | |||||||||
2,000 | 24,000 | 5,990,000 | 1,230 | 4,480 | 18,290 | +0.31 | |||||||||
3,000 | 34,000 | 8,985,000 | 1,398 | 6,720 | 25,882 | +0.29 | |||||||||
4,000 | 44,000 | 11,980,000 | 8,960 | 33,642 | +0.28 | ||||||||||
5,000 | 54,000 | 14,975,000 | 11,200 | 41,402 | |||||||||||
6,000 | 64,000 | 17,970,000 | 13,441 | 49,161 | +0.27 | ||||||||||
8,000 | 84,000 | 23,960,000 | 17,921 | 64,681 | |||||||||||
10,000 | 104,000 | 29,950,000 | 22,401 | 80,201 | |||||||||||
8278 | フジ | 2023/02/24 | ○ | - | 1,827 | 100 | 6,000 | 182,700 | 7 | 263 | 137 | 5,600 (5,863) | +3.07 (+3.21) | - | 割引券(10%、スーパー)または自社ネットショップポイント付与または地域特産品 |
