2024/8/7 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2024/8/8に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2157 | コシダカホールディングス | 2024/08/28 | F | - | 870 | 100 | 2,000 | 87,000 | 22 | 0 | 205 | 1,795 | +2.06 | - | 優待券(カラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設) |
400 | 5,000 | 348,000 | 818 | 4,182 | +1.20 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 870,000 | 2,045 | 7,955 | +0.91 | ||||||||||
100 | 4,000 | 87,000 | 205 | 3,795 | +4.36 | 3 | |||||||||
400 | 10,000 | 348,000 | 818 | 9,182 | +2.64 | ||||||||||
1,000 | 20,000 | 870,000 | 2,045 | 17,955 | +2.06 | ||||||||||
2292 | S Foods | 2024/08/28 | F | △ | 2,580 | 100 | - | 258,000 | 22 | 0 | 606 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2024/08/28 | F | - | 2,058 | 100 | 10,000 | 205,800 | 22 | 0 | 484 | 9,516 | +4.62 | - | 写真撮影券(1枚10000円換算) |
500 | 20,000 | 1,029,000 | 2,419 | 17,581 | +1.71 | ||||||||||
1,000 | 30,000 | 2,058,000 | 4,838 | 25,162 | +1.22 | ||||||||||
10,000 | 100,000 | 20,580,000 | 48,377 | 51,623 | +0.25 | ||||||||||
2337 | いちご | 2024/08/28 | F | △ | 364 | 1 | - | 364 | 22 | 0 | 1 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
2379 | ディップ | 2024/08/28 | F | △ | 2,706 | 100 | 500 | 270,600 | 22 | 0 | 636 | -136 | -0.05 | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,353,000 | 3,180 | -2,180 | -0.16 | ||||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2024/08/28 | F | - | 570 | 100 | 2,000 | 57,000 | 22 | 0 | 134 | 1,866 | +3.27 | - | 自社ホテル宿泊割引券 |
500 | 4,000 | 285,000 | 670 | 3,330 | +1.17 | ||||||||||
2698 | キャンドゥ | 2024-08-28 | F | - | 3,780 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
2882 | イートアンドホールディングス | 2024/08/28 | F | - | 2,017 | 100 | 2,000 | 201,700 | 22 | 0 | 474 | 1,526 | +0.76 | - | 「大阪王将」公式通販クーポン |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2024/08/28 | F | △ | 1,298 | 2,500 | 4,000 | 3,245,000 | 22 | 0 | 7,628 | -3,628 | -0.11 | - | 自社グループ製品(食料品) |
3046 | ジンズホールディングス | 2024/08/28 | F | △ | 4,520 | 100 | 9,000 | 452,000 | 22 | 0 | 1,063 | 7,937 | +1.76 | - | 自社買物券(メガネ) |
3048 | ビックカメラ | 2024/08/28 | F | △ | 1,554 | 100 | 1,000 | 155,400 | 22 | 0 | 365 | 635 | +0.41 | - | 自社買物券(電器店) |
500 | 2,000 | 777,000 | 1,826 | 174 | +0.02 | ||||||||||
1,000 | 5,000 | 1,554,000 | 3,653 | 1,347 | +0.09 | ||||||||||
10,000 | 25,000 | 15,540,000 | 36,530 | -11,530 | -0.07 | ||||||||||
100 | 2,000 | 155,400 | 365 | 1,635 | +1.05 | 1 | |||||||||
500 | 3,000 | 777,000 | 1,826 | 1,174 | +0.15 | ||||||||||
1,000 | 6,000 | 1,554,000 | 3,653 | 2,347 | |||||||||||
10,000 | 26,000 | 15,540,000 | 36,530 | -10,530 | -0.07 | ||||||||||
100 | 3,000 | 155,400 | 365 | 2,635 | +1.70 | 2 | |||||||||
500 | 4,000 | 777,000 | 1,826 | 2,174 | +0.28 | ||||||||||
1,000 | 7,000 | 1,554,000 | 3,653 | 3,347 | +0.22 | ||||||||||
10,000 | 27,000 | 15,540,000 | 36,530 | -9,530 | -0.06 | ||||||||||
3168 | 黒谷 | 2024/08/28 | F | - | 669 | 100 | 500 | 66,900 | 22 | 0 | 157 | 343 | +0.51 | - | クオカード |
500 | 1,000 | 334,500 | 786 | 214 | +0.06 | ||||||||||
1,000 | 2,000 | 669,000 | 1,573 | 427 | |||||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2024/08/28 | F | - | 1,060 | 100 | 2,000 | 106,000 | 22 | 0 | 249 | 1,751 | +1.65 | - | 食事券 |
200 | 4,000 | 212,000 | 498 | 3,502 | |||||||||||
400 | 6,000 | 424,000 | 997 | 5,003 | +1.18 | ||||||||||
600 | 8,000 | 636,000 | 1,495 | 6,505 | +1.02 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 1,060,000 | 2,492 | 7,508 | +0.71 | ||||||||||
3,000 | 16,000 | 3,180,000 | 7,475 | 8,525 | +0.27 | ||||||||||
6,000 | 24,000 | 6,360,000 | 14,950 | 9,050 | +0.14 | ||||||||||
9,000 | 30,000 | 9,540,000 | 22,426 | 7,574 | +0.08 | ||||||||||
400 | 8,000 | 424,000 | 997 | 7,003 | +1.65 | 1 | |||||||||
600 | 10,000 | 636,000 | 1,495 | 8,505 | +1.34 | ||||||||||
1,000 | 12,000 | 1,060,000 | 2,492 | 9,508 | +0.90 | ||||||||||
3,000 | 20,000 | 3,180,000 | 7,475 | 12,525 | +0.39 | ||||||||||
6,000 | 30,000 | 6,360,000 | 14,950 | 15,050 | +0.24 | ||||||||||
9,000 | 38,000 | 9,540,000 | 22,426 | 15,574 | +0.16 | ||||||||||
3396 | フェリシモ | 2024/08/28 | F | - | 905 | 100 | 1,000 | 90,500 | 22 | 0 | 213 | 787 | +0.87 | - | 自社取扱商品詰合せ(食品・生活雑貨等) |
3,000 | 2,787 | +3.08 | 1 | ||||||||||||
8,000 | 7,787 | +8.60 | 10 | ||||||||||||
3543 | コメダホールディングス | 2024/08/28 | F | △ | 2,630 | 100 | 1,000 | 263,000 | 22 | 0 | 618 | 382 | +0.15 | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3608 | TSIホールディングス | 2024/08/28 | F | △ | 800 | 100 | - | 80,000 | 22 | 0 | 188 | - | - | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
500 | 400,000 | 940 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||||
1,000 | 800,000 | 1,881 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
100 | 80,000 | 188 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
500 | 400,000 | 940 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
1,000 | 800,000 | 1,881 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | ||||||||||||
3612 | ワールド | 2024-08-28 | F | △ | 1,898 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
3826 | システムインテグレータ | 2024-08-28 | F | △ | 313 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
4343 | イオンファンタジー | 2024/08/28 | F | - | 2,415 | 100 | 2,000 | 241,500 | 22 | 0 | 568 | 1,432 | +0.59 | - | 自社施設利用券 |
200 | 4,000 | 483,000 | 1,135 | 2,865 | |||||||||||
300 | 6,000 | 724,500 | 1,703 | 4,297 | |||||||||||
1,000 | 10,000 | 2,415,000 | 5,677 | 4,323 | +0.18 | ||||||||||
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2024/08/28 | F | - | 857 | 100 | 1,000 | 85,700 | 22 | 0 | 201 | 799 | +0.93 | - | UCギフトカード |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2024/08/28 | F | △ | 688 | 100 | 500 | 68,800 | 22 | 0 | 162 | 338 | +0.49 | - | クオカード |
500 | 1,000 | 344,000 | 809 | 191 | +0.06 | ||||||||||
1,000 | 1,500 | 688,000 | 1,617 | -117 | -0.02 | ||||||||||
100 | 68,800 | 162 | 1,338 | +1.94 | 3 | ||||||||||
500 | 2,000 | 344,000 | 809 | 1,191 | +0.35 | ||||||||||
1,000 | 2,500 | 688,000 | 1,617 | 883 | +0.13 | ||||||||||
7085 | カーブスホールディングス | 2024/08/28 | F | ○ | 726 | 100 | 500 | 72,600 | 22 | 0 | 171 | 329 | +0.45 | - | クオカード |
7513 | コジマ | 2024/08/28 | F | - | 1,032 | 100 | 1,000 | 103,200 | 22 | 0 | 243 | 757 | +0.73 | - | 買物券(コジマ、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレット) |
500 | 3,000 | 516,000 | 1,213 | 1,787 | +0.35 | ||||||||||
1,000 | 5,000 | 1,032,000 | 2,426 | 2,574 | +0.25 | ||||||||||
3,000 | 15,000 | 3,096,000 | 7,278 | 7,722 | |||||||||||
5,000 | 20,000 | 5,160,000 | 12,130 | 7,870 | +0.15 | ||||||||||
100 | 2,000 | 103,200 | 243 | 1,757 | +1.70 | 1 | |||||||||
500 | 4,000 | 516,000 | 1,213 | 2,787 | +0.54 | ||||||||||
1,000 | 6,000 | 1,032,000 | 2,426 | 3,574 | +0.35 | ||||||||||
3,000 | 16,000 | 3,096,000 | 7,278 | 8,722 | +0.28 | ||||||||||
5,000 | 21,000 | 5,160,000 | 12,130 | 8,870 | +0.17 | ||||||||||
100 | 3,000 | 103,200 | 243 | 2,757 | +2.67 | 2 | |||||||||
500 | 5,000 | 516,000 | 1,213 | 3,787 | +0.73 | ||||||||||
1,000 | 7,000 | 1,032,000 | 2,426 | 4,574 | +0.44 | ||||||||||
3,000 | 17,000 | 3,096,000 | 7,278 | 9,722 | +0.31 | ||||||||||
5,000 | 22,000 | 5,160,000 | 12,130 | 9,870 | +0.19 | ||||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2024/08/28 | F | - | 889 | 100 | 1,000 | 88,900 | 22 | 0 | 209 | 791 | +0.89 | - | 買物券(スポーツ用品店)またはヒマラヤポイント(店舗、ヒマラヤオンラインでの使用、岐阜県特産品等と交換可) |
500 | 3,000 | 444,500 | 1,045 | 1,955 | +0.44 | ||||||||||
2,000 | 6,000 | 1,778,000 | 4,180 | 1,820 | +0.10 | ||||||||||
5,000 | 15,000 | 4,445,000 | 10,449 | 4,551 | |||||||||||
10,000 | 30,000 | 8,890,000 | 20,898 | 9,102 | |||||||||||
7520 | エコス | 2024/08/28 | F | △ | 2,034 | 100 | 3,000 | 203,400 | 22 | 0 | 478 | 2,522 | +1.24 | - | 割引券(10%、「エコス」、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他)またはコシヒカリ |
1,000 | 10,000 | 2,034,000 | 4,781 | 5,219 | +0.26 | ||||||||||
10,000 | 20,000 | 20,340,000 | 47,813 | -27,813 | -0.14 | ||||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2024/08/16 | ○ | △ | 2,129 | 100 | 1,000 | 212,900 | 10 | 0 | 227 | 773 | +0.36 | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 1,064,500 | 1,137 | 1,863 | +0.18 | ||||||||||
1,000 | 5,000 | 2,129,000 | 2,275 | 2,725 | +0.13 | ||||||||||
7607 | 進和 | 2024/08/28 | F | ○ | 2,384 | 100 | - | 238,400 | 22 | 0 | 560 | - | - | - | お米券2kg |
1,000 | 2,384,000 | 5,604 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2024/08/28 | F | ○ | 2,723 | 100 | 1,000 | 272,300 | 22 | 0 | 640 | 360 | +0.13 | - | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
500 | 5,000 | 1,361,500 | 3,200 | 1,800 | |||||||||||
1,000 | 10,000 | 2,723,000 | 6,401 | 3,599 | |||||||||||
7630 | 壱番屋 | 2024/08/28 | F | △ | 1,041 | 100 | 1,000 | 104,100 | 22 | 0 | 245 | 755 | +0.73 | - | 食事券(カレー) |
200 | 2,000 | 208,200 | 489 | 1,511 | |||||||||||
1,000 | 6,000 | 1,041,000 | 2,447 | 3,553 | +0.34 | ||||||||||
2,000 | 12,000 | 2,082,000 | 4,894 | 7,106 | |||||||||||
7730 | マニー | 2024/08/28 | F | △ | 1,921 | 300 | 3,000 | 576,300 | 22 | 0 | 1,355 | 1,645 | +0.29 | 1 | クオカード |
7818 | トランザクション | 2024/08/28 | F | △ | 1,840 | 500 | 5,000 | 920,000 | 22 | 0 | 2,163 | 2,837 | +0.31 | - | 自社製品(カトラリーセット、サーモボトル、保存容器) |
8011 | 三陽商会 | 2024/08/28 | F | △ | 2,254 | 100 | - | 225,400 | 22 | 0 | 530 | - | - | - | 優待セール招待(開催地 東京) |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2024/08/28 | F | - | 346 | 300 | 1,000 | 103,800 | 22 | 0 | 244 | 756 | +0.73 | - | 自社商品(アパレル) |
500 | 3,000 | 173,000 | 407 | 2,593 | +1.50 | ||||||||||
8167 | リテールパートナーズ | 2024/08/28 | F | ○ | 1,399 | 100 | 1,000 | 139,900 | 22 | 0 | 329 | 671 | +0.48 | - | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
500 | 2,000 | 699,500 | 1,644 | 356 | +0.05 | ||||||||||
1,000 | 5,000 | 1,399,000 | 3,289 | 1,711 | +0.12 | ||||||||||
2,000 | 10,000 | 2,798,000 | 6,577 | 3,423 | |||||||||||
3,000 | 15,000 | 4,197,000 | 9,866 | 5,134 | |||||||||||
4,000 | 20,000 | 5,596,000 | 13,154 | 6,846 | |||||||||||
5,000 | 25,000 | 6,995,000 | 16,443 | 8,557 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2024/08/28 | F | △ | 877 | 100 | - | 87,700 | 22 | 0 | 206 | - | - | - | 20%割引券(靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2024/08/28 | F | - | 2,223 | 100 | 1,650 | 222,300 | 22 | 0 | 523 | 1,127 | +0.51 | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 666,900 | 1,568 | 2,282 | +0.34 | ||||||||||
500 | 6,600 | 1,111,500 | 2,613 | 3,987 | +0.36 | ||||||||||
1,000 | 13,750 | 2,223,000 | 5,226 | 8,524 | +0.38 | ||||||||||
2,000 | 27,500 | 4,446,000 | 10,451 | 17,049 | |||||||||||
8237 | 松屋 | 2024/08/28 | F | △ | 843 | 100 | - | 84,300 | 22 | 0 | 198 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2024/08/28 | F | ○ | 2,169 | 100 | 300,000 | 216,900 | 22 | 0 | 510 | 299,490 | +138.08 | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
8273 | イズミ | 2024/08/28 | F | △ | 3,306 | 100 | 2,000 | 330,600 | 22 | 0 | 777 | 1,223 | +0.37 | - | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
200 | 3,000 | 661,200 | 1,554 | 1,446 | +0.22 | ||||||||||
300 | 4,000 | 991,800 | 2,331 | 1,669 | +0.17 | ||||||||||
400 | 5,000 | 1,322,400 | 3,109 | 1,891 | +0.14 | ||||||||||
500 | 6,000 | 1,653,000 | 3,886 | 2,114 | +0.13 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,306,000 | 7,771 | 2,229 | +0.07 | ||||||||||
2,000 | 20,000 | 6,612,000 | 15,543 | 4,457 | |||||||||||
3,000 | 30,000 | 9,918,000 | 23,314 | 6,686 | |||||||||||
4,000 | 40,000 | 13,224,000 | 31,085 | 8,915 | |||||||||||
5,000 | 50,000 | 16,530,000 | 38,857 | 11,143 | |||||||||||
6,000 | 60,000 | 19,836,000 | 46,628 | 13,372 | |||||||||||
8,000 | 80,000 | 26,448,000 | 62,171 | 17,829 | |||||||||||
10,000 | 100,000 | 33,060,000 | 77,714 | 22,286 | |||||||||||
8276 | 平和堂 | 2024/08/16 | ○ | ○ | 2,256 | 100 | 1,000 | 225,600 | 10 | 0 | 241 | 759 | +0.34 | - | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
300 | 676,800 | 723 | 277 | +0.04 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
500 | 5,000 | 1,128,000 | 1,205 | 3,795 | +0.34 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,256,000 | 2,411 | 7,589 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
2,000 | 20,000 | 4,512,000 | 4,821 | 15,179 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
3,000 | 30,000 | 6,768,000 | 7,232 | 22,768 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 9,024,000 | 9,642 | 30,358 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 11,280,000 | 12,053 | 37,947 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
300 | 1,000 | 676,800 | 723 | 277 | +0.04 | 2 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||
500 | 5,000 | 1,128,000 | 1,205 | 3,795 | +0.34 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,256,000 | 2,411 | 7,589 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
2,000 | 20,000 | 4,512,000 | 4,821 | 15,179 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
3,000 | 30,000 | 6,768,000 | 7,232 | 22,768 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 9,024,000 | 9,642 | 30,358 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 11,280,000 | 12,053 | 37,947 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
8278 | フジ | 2024/08/28 | F | - | 1,944 | 300 | - | 583,200 | 22 | 0 | 1,371 | - | - | 1 | 新米2kg |
500 | 972,000 | 2,285 | 新米5kg | ||||||||||||
9418 | U−NEXT HOLDINGS | 2024/08/28 | F | ○ | 4,800 | 100 | 7,567 | 480,000 | 22 | 0 | 1,128 | 6,439 | +1.34 | - | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
1,000 | 47,868 | 4,800,000 | 11,283 | 36,585 | +0.76 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | |||||||||
9601 | 松竹 | 2024/08/28 | F | - | 9,455 | 100 | 14,400 | 945,500 | 22 | 0 | 2,223 | 12,177 | +1.29 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 1,891,000 | 4,445 | 24,355 | |||||||||||
300 | 36,000 | 2,836,500 | 6,668 | 29,332 | +1.03 | ||||||||||
500 | 50,400 | 4,727,500 | 11,113 | 39,287 | +0.83 | ||||||||||
800 | 72,000 | 7,564,000 | 17,781 | 54,219 | +0.72 | ||||||||||
1,000 | 86,400 | 9,455,000 | 22,226 | 64,174 | +0.68 | ||||||||||
9842 | アークランズ | 2024/08/28 | F | - | 1,708 | 100 | 1,100 | 170,800 | 22 | 0 | 401 | 699 | +0.41 | - | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
200 | 2,200 | 341,600 | 803 | 1,397 | |||||||||||
1,000 | 11,000 | 1,708,000 | 4,015 | 6,985 | |||||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2024/08/28 | F | △ | 2,900 | 100 | 2,000 | 290,000 | 22 | 0 | 682 | 1,318 | +0.45 | - | 食事券(牛丼) |
200 | 5,000 | 580,000 | 1,363 | 3,637 | +0.63 | ||||||||||
1,000 | 6,000 | 2,900,000 | 6,817 | -817 | -0.03 | ||||||||||
2,000 | 12,000 | 5,800,000 | 13,634 | -1,634 | |||||||||||
9946 | ミニストップ | 2024/08/28 | F | - | 1,640 | 100 | 1,350 | 164,000 | 22 | 0 | 386 | 964 | +0.59 | - | ソフトクリーム交換券 |
200 | 1,710 | 328,000 | 771 | 939 | +0.29 | ソフトクリーム交換券、コーヒー交換券 | |||||||||
1,000 | 5,760 | 1,640,000 | 3,855 | 1,905 | +0.12 | ||||||||||
9979 | 大庄 | 2024/08/28 | F | - | 1,138 | 100 | 3,000 | 113,800 | 22 | 0 | 268 | 2,732 | +2.40 | - | 食事券(庄や等) |
500 | 6,000 | 569,000 | 1,338 | 4,662 | +0.82 | ||||||||||
1,000 | 12,000 | 1,138,000 | 2,675 | 9,325 |
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2024/8/8に約定するとフライングクロス
- ○:2024/8/8に約定すると現渡しで決済可
- -:2024/8/8に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可