2024/9/2 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2024/9/3に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
1808 | 長谷工コーポレーション | 2024/09/26 | - | △ | 1,806 | 100 | - | 180,600 | 27 | 0 | 521 | - | - | - | 社子会社販売商品(滋賀県上田上産コシヒカリ、同にじのきらめき、同コシヒカリ・レトルトカレーセット、同コシヒカリ・料亭のお惣菜セット)25%割引販売 |
2053 | 中部飼料 | 2024/09/26 | - | ○ | 1,532 | 500 | - | 766,000 | 27 | 0 | 2,210 | - | - | - | お米3kg |
1,000 | 1,532,000 | 4,420 | お米5kg | ||||||||||||
2207 | 名糖産業 | 2024/09/26 | - | △ | 1,904 | 100 | 1,500 | 190,400 | 27 | 0 | 549 | 951 | +0.50 | - | 自社製品(菓子等) |
1,000 | 3,000 | 1,904,000 | 5,493 | -2,493 | -0.13 | ||||||||||
5,000 | 5,000 | 9,520,000 | 27,465 | -22,465 | -0.24 | ||||||||||
2220 | 亀田製菓 | 2024/09/26 | - | ○ | 4,465 | 100 | 1,000 | 446,500 | 27 | 0 | 1,288 | -288 | -0.06 | - | 自社製品(米菓等) |
1,000 | 3,000 | 4,465,000 | 12,881 | -9,881 | -0.22 | ||||||||||
2264 | 森永乳業 | 2024/09/26 | - | △ | 3,371 | 100 | 870 | 337,100 | 27 | 0 | 973 | -103 | -0.03 | - | 自社商品(豆腐または飲料) |
200 | 1,740 | 674,200 | 1,945 | -205 | |||||||||||
500 | 3,340 | 1,685,500 | 4,863 | -1,523 | -0.09 | ||||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2024/09/26 | - | △ | 3,138 | 100 | - | 313,800 | 27 | 0 | 905 | - | - | - | ヤクルトスワローズオフィシャルファンクラブ入会権(ライト会員) |
1,000 | 3,138,000 | 9,053 | ヤクルトスワローズオフィシャルファンクラブ入会権(レギュラー会員) | ||||||||||||
2281 | プリマハム | 2024/09/26 | - | ○ | 2,327 | 200 | 3,000 | 465,400 | 27 | 0 | 1,343 | 1,657 | +0.36 | - | 自社商品(ハム) |
2288 | 丸大食品 | 2024/09/26 | - | ○ | 1,771 | 200 | 3,000 | 354,200 | 27 | 0 | 1,022 | 1,978 | +0.56 | - | 自社商品(ハム) |
2432 | ディー・エヌ・エー | 2024/09/26 | - | △ | 1,670 | 100 | - | 167,000 | 27 | 0 | 482 | - | - | - | 「川崎ブレイブサンダース」プロバスケットボール観戦チケット1枚、「横浜DeNAベイスターズ」野球公式戦通常試合招待(抽選)および「川崎ブレイブサンダース」オンラインショップクーポン(10%割引) |
300 | 501,000 | 1,445 | 「川崎ブレイブサンダース」プロバスケットボール観戦チケット3枚、「横浜DeNAベイスターズ」野球公式戦通常試合招待(抽選)および「川崎ブレイブサンダース」オンラインショップクーポン(10%割引)とユニフォーム1500円引 | ||||||||||||
2464 | Aoba−BBT | 2024/09/26 | - | △ | 318 | 100 | - | 31,800 | 27 | 0 | 92 | - | - | - | 株主優待対象プログラム受講料割引(10%)、自社グループオンライン英会話受講料無料およびオンライン英語バイリンガル育成スクール入学金無料 |
1,000 | 318,000 | 917 | 株主優待対象プログラム受講料割引(20%)、自社グループオンライン英会話受講料無料、オンライン及び「ATAMIせかいえ(スーペリア)」平日宿泊料金優待 | ||||||||||||
100,000 | 31,800,000 | 91,741 | 株主優待対象プログラム受講料割引(20%)、自社グループオンライン英会話受講料無料、オンライン及び「ATAMIせかいえ(プレミアム月の道)」平日宿泊料金優待 | ||||||||||||
2540 | 養命酒製造 | 2024/09/26 | - | ○ | 2,317 | 100 | 1,500 | 231,700 | 27 | 0 | 668 | 832 | +0.36 | - | 自社製品(「くらすわ」食品セットまたは酒類セット) |
3,000 | 2,332 | +1.01 | 3 | ||||||||||||
2594 | キーコーヒー | 2024/09/26 | - | △ | 2,086 | 100 | 1,000 | 208,600 | 27 | 0 | 602 | 398 | +0.19 | - | 自社商品(レギュラーコーヒー等) |
200 | 2,000 | 417,200 | 1,204 | 796 | |||||||||||
300 | 3,000 | 625,800 | 1,805 | 1,195 | |||||||||||
1,000 | 5,000 | 2,086,000 | 6,018 | -1,018 | -0.05 | ||||||||||
2733 | あらた | 2024/09/26 | - | △ | 3,580 | 100 | 1,000 | 358,000 | 27 | 0 | 1,033 | -33 | -0.01 | - | クオカード |
2737 | トーメンデバイス | 2024/09/26 | - | △ | 6,030 | 100 | 2,000 | 603,000 | 27 | 0 | 1,740 | 260 | +0.04 | - | 健康オイル5本、クオカード又はクオカードPay |
200 | 3,000 | 1,206,000 | 3,479 | -479 | -0.04 | オホーツクFOOD Lab5パックギフトセット、ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ6本入り、NISHIKIYA KITCHEN定番のカレー6食ギフトセット、クオカード又はクオカードPay | |||||||||
500 | 5,000 | 3,015,000 | 8,698 | -3,698 | -0.12 | オホーツクFOOD Lab7パックギフトセット、NISHIKIYA KITCHEN人気のカレーと国産野菜チャウダー12食セット、クオカード又はクオカードPay | |||||||||
5,000 | 10,000 | 30,150,000 | 86,981 | -76,981 | -0.26 | 健康オイル詰め合わせ5本入り+おこめ券15枚(米15kg相当)、クオカード又はクオカードPay | |||||||||
200 | 5,000 | 1,206,000 | 3,479 | 1,521 | +0.13 | 3 | オホーツクFOOD Lab5パックギフトセット、ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ6本入り、NISHIKIYA KITCHEN定番のカレー6食ギフトセット、クオカード又はクオカードPay | ||||||||
500 | 8,000 | 3,015,000 | 8,698 | -698 | -0.02 | オホーツクFOOD Lab7パックギフトセット、NISHIKIYA KITCHEN人気のカレーと国産野菜チャウダー12食セット、クオカード又はクオカードPay | |||||||||
5,000 | 15,000 | 30,150,000 | 86,981 | -71,981 | -0.24 | 健康オイル詰め合わせ5本入り+おこめ券15枚(米15kg相当)、クオカード又はクオカードPay | |||||||||
2815 | アリアケジャパン | 2024/09/26 | - | △ | 4,795 | 1,000 | 3,000 | 4,795,000 | 27 | 0 | 13,833 | -10,833 | -0.23 | - | 食品 |
2874 | 横浜冷凍 | 2024/09/26 | - | △ | 1,011 | 100 | - | 101,100 | 27 | 0 | 292 | - | - | - | 株主専用ECサイトでの購入権(下記の株主優待品を購入可) |
1,000 | 7,000 | 1,011,000 | 2,917 | 4,083 | +0.40 | 1 | ノルウェー産サーモントラウト製品詰合せおよび株主専用ECサイトでの購入権 | ||||||||
3,000 | 23,000 | 3,033,000 | 8,750 | 14,250 | +0.47 | 北海道産ホタテ・イクラセットおよび株主専用ECサイトでの購入権 | |||||||||
2933 | 紀文食品 | 2024/09/26 | - | △ | 1,182 | 300 | 3,300 | 354,600 | 27 | 0 | 1,023 | 2,277 | +0.64 | - | 自社商品詰合せ |
1,000 | 5,500 | 1,182,000 | 3,410 | 2,090 | +0.18 | 自社商品詰合せまたは自社おせち商品詰合せ | |||||||||
3002 | グンゼ | 2024/09/26 | - | △ | 5,540 | 100 | 2,000 | 554,000 | 27 | 0 | 1,598 | 402 | +0.07 | - | 自社商品(肌着等) |
300 | 4,000 | 1,662,000 | 4,795 | -795 | -0.05 | ||||||||||
100 | 3,000 | 554,000 | 1,598 | 1,402 | +0.25 | 3 | |||||||||
300 | 6,000 | 1,662,000 | 4,795 | 1,205 | +0.07 | ||||||||||
100 | 4,000 | 554,000 | 1,598 | 2,402 | +0.43 | 5 | |||||||||
300 | 8,000 | 1,662,000 | 4,795 | 3,205 | +0.19 | ||||||||||
3067 | 東京一番フーズ | 2024/09/26 | - | - | 516 | 500 | - | 258,000 | 27 | 0 | 744 | - | - | - | 優待券1枚(1枚につき「泳ぎとらふぐコース」1人前等複数より1点選択) |
1,500 | 774,000 | 2,233 | 優待券2枚(1枚につき「泳ぎとらふぐコース」1人前等複数より1点選択) | ||||||||||||
2,500 | 1,290,000 | 3,722 | 優待券3枚(1枚につき「泳ぎとらふぐコース」1人前等複数より1点選択) | ||||||||||||
3,500 | 1,806,000 | 5,210 | 優待券4枚(1枚につき「泳ぎとらふぐコース」1人前等複数より1点選択) | ||||||||||||
4,500 | 2,322,000 | 6,699 | 優待券5枚(1枚につき「泳ぎとらふぐコース」1人前等複数より1点選択) | ||||||||||||
3153 | 八洲電機 | 2024/09/26 | - | △ | 1,652 | 100 | 500 | 165,200 | 27 | 0 | 477 | 23 | +0.01 | - | ジェフグルメカード |
200 | 2,000 | 330,400 | 953 | 1,047 | +0.32 | ||||||||||
1,000 | 5,000 | 1,652,000 | 4,766 | 234 | +0.01 | ||||||||||
100 | 1,000 | 165,200 | 477 | 523 | +0.32 | 1 | |||||||||
200 | 2,500 | 330,400 | 953 | 1,547 | +0.47 | ||||||||||
1,000 | 6,000 | 1,652,000 | 4,766 | 1,234 | +0.07 | ||||||||||
100 | 1,000 | 165,200 | 477 | 523 | +0.32 | 3 | |||||||||
200 | 3,000 | 330,400 | 953 | 2,047 | +0.62 | ||||||||||
1,000 | 7,000 | 1,652,000 | 4,766 | 2,234 | +0.14 | ||||||||||
3167 | TOKAIホールディングス | 2024/09/26 | - | △ | 986 | 100 | 1,000 | 98,600 | 27 | 0 | 284 | 716 | +0.73 | - | 自社食事券(ヴォーシエル)、他に天然水、天然水宅配サービス、クオカード、自社グループ会員サービスポイント、自社モバイルデータ通信サービス利用料割引も選択可。優待額は異なる。 |
300 | 3,000 | 295,800 | 853 | 2,147 | |||||||||||
5,000 | 5,000 | 4,930,000 | 14,223 | -9,223 | -0.19 | ||||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2024/09/26 | - | △ | 513 | 100 | - | 51,300 | 27 | 0 | 148 | - | - | - | 共通路線バス乗車券2枚他 |
1,000 | 513,000 | 1,480 | 共通路線バス乗車券4枚他 | ||||||||||||
10,000 | 5,130,000 | 14,800 | 共通路線バス乗車券15枚他 | ||||||||||||
24,000 | 12,312,000 | 35,519 | 全線乗車証1枚他 | ||||||||||||
3254 | プレサンスコーポレーション | 2024/09/26 | - | ○ | 1,894 | 400 | 5,000 | 757,600 | 27 | 0 | 2,186 | 2,814 | +0.37 | - | VJAギフトカード |
3341 | 日本調剤 | 2024/09/26 | - | ○ | 1,278 | 100 | 1,500 | 127,800 | 27 | 0 | 369 | 1,131 | +0.88 | - | 自社オンラインストア優待券 |
500 | 7,500 | 639,000 | 1,843 | 5,657 | +0.89 | ||||||||||
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2024/09/26 | - | ○ | 1,691 | 100 | 500 | 169,100 | 27 | 0 | 488 | 12 | +0.01 | - | クオカード |
200 | 1,000 | 338,200 | 976 | 24 | |||||||||||
600 | 1,500 | 1,014,600 | 2,927 | -1,427 | -0.14 | ||||||||||
1,800 | 2,000 | 3,043,800 | 8,781 | -6,781 | -0.22 | ||||||||||
3,000 | 2,500 | 5,073,000 | 14,635 | -12,135 | -0.24 | ||||||||||
4,200 | 3,000 | 7,102,200 | 20,489 | -17,489 | -0.25 | ||||||||||
6,000 | 3,500 | 10,146,000 | 29,271 | -25,771 | |||||||||||
3397 | トリドールホールディングス | 2024/09/26 | - | ○ | 3,671 | 100 | 3,000 | 367,100 | 27 | 0 | 1,059 | 1,941 | +0.53 | - | 食事券 |
200 | 4,000 | 734,200 | 2,118 | 1,882 | +0.26 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,671,000 | 10,591 | -591 | -0.02 | ||||||||||
2,000 | 15,000 | 7,342,000 | 21,181 | -6,181 | -0.08 | ||||||||||
200 | 7,000 | 734,200 | 2,118 | 4,882 | +0.66 | 1 | |||||||||
1,000 | 13,000 | 3,671,000 | 10,591 | 2,409 | +0.07 | ||||||||||
2,000 | 18,000 | 7,342,000 | 21,181 | -3,181 | -0.04 | ||||||||||
3529 | アツギ | 2024/09/26 | - | △ | 743 | 100 | 90,000 | 74,300 | 27 | 0 | 214 | 89,786 | +120.84 | - | 自社オンラインショップでの商品購入30%割引 |
3591 | ワコールホールディングス | 2024/09/26 | - | △ | 4,371 | 100 | - | 437,100 | 27 | 0 | 1,261 | - | - | - | 自社通販20%割引 |
500 | 3,000 | 2,185,500 | 6,305 | -3,305 | -0.15 | 自社商品券、自社通販20%割引 | |||||||||
1,500 | 5,000 | 6,556,500 | 18,915 | -13,915 | -0.21 | ||||||||||
500 | 4,000 | 2,185,500 | 6,305 | -2,305 | -0.11 | 3 | |||||||||
1,500 | 6,000 | 6,556,500 | 18,915 | -12,915 | -0.20 | ||||||||||
3593 | ホギメディカル | 2024/09/26 | - | △ | 4,345 | 100 | 1,000 | 434,500 | 27 | 0 | 1,254 | -254 | -0.06 | - | クオカード及びマスク100枚 |
400 | 1,738,000 | 5,014 | -4,014 | -0.23 | クオカード及びマスク200枚 | ||||||||||
100 | 434,500 | 1,254 | -254 | -0.06 | 3 | ||||||||||
3762 | テクマトリックス | 2024/09/26 | - | △ | 2,366 | 500 | 1,500 | 1,183,000 | 27 | 0 | 3,413 | -1,913 | -0.16 | - | 商品(鮭加工品、カレーセット等5点より1点選択) |
1,000 | 4,000 | 2,366,000 | 6,826 | -2,826 | -0.12 | 商品(すき焼き用松阪牛・いくら醤油漬け等5点より1点選択) | |||||||||
500 | 1,500 | 1,183,000 | 3,413 | -1,913 | -0.16 | 海鮮加工品、カレーセット等5点より1点選択 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 2,366,000 | 6,826 | -2,826 | -0.12 | ステーキ用宮崎牛・甘えび等5点より1点選択 | |||||||||
3844 | コムチュア | 2024/09/26 | - | △ | 1,665 | 300 | 1,000 | 499,500 | 27 | 0 | 1,441 | -441 | -0.09 | - | クオカード |
4319 | TAC | 2024/09/26 | - | △ | 177 | 100 | - | 17,700 | 27 | 0 | 51 | - | - | - | 受講割引券(10%)1枚 |
1,000 | 177,000 | 511 | 受講割引券(10%)2枚 | ||||||||||||
4333 | 東邦システムサイエンス | 2024/09/26 | - | △ | 1,600 | 100 | 2,000 | 160,000 | 27 | 0 | 462 | 1,538 | +0.96 | - | クオカード |
4462 | 石原ケミカル | 2024/09/26 | - | △ | 2,428 | 200 | 1,000 | 485,600 | 27 | 0 | 1,401 | -401 | -0.08 | - | クオカード |
1,000 | 2,000 | 2,428,000 | 7,005 | -5,005 | -0.21 | ||||||||||
2,000 | 3,000 | 4,856,000 | 14,009 | -11,009 | -0.23 | ||||||||||
4526 | 理研ビタミン | 2024/09/26 | - | △ | 2,662 | 100 | 1,000 | 266,200 | 27 | 0 | 768 | 232 | +0.09 | - | 自社商品(食品) |
500 | 2,000 | 1,331,000 | 3,840 | -1,840 | -0.14 | ||||||||||
1,000 | 3,000 | 2,662,000 | 7,680 | -4,680 | -0.18 | ||||||||||
3,000 | 4,000 | 7,986,000 | 23,039 | -19,039 | -0.24 | ||||||||||
100 | 2,000 | 266,200 | 768 | 1,232 | +0.46 | 3 | |||||||||
500 | 3,000 | 1,331,000 | 3,840 | -840 | -0.06 | ||||||||||
1,000 | 4,000 | 2,662,000 | 7,680 | -3,680 | -0.14 | ||||||||||
3,000 | 5,000 | 7,986,000 | 23,039 | -18,039 | -0.23 | ||||||||||
4539 | 日本ケミファ | 2024/09/26 | - | △ | 1,634 | 1 | - | 1,634 | 27 | 0 | 5 | - | - | - | 自社ヘルスケア商品(ハンドクリーム・化粧品・健康食品等)割引販売 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2024/09/26 | - | △ | 2,243 | 100 | - | 224,300 | 27 | 0 | 647 | - | - | - | 自社商品(ヘパリーゼW10本) |
1,000 | 2,243,000 | 6,471 | 自社商品(アルミ缶入りドリンク・ヘパリーゼWセット他から選択) | ||||||||||||
4665 | ダスキン | 2024/09/26 | - | △ | 3,800 | 100 | 1,000 | 380,000 | 27 | 0 | 1,096 | -96 | -0.03 | - | 自社サービス優待券 |
300 | 2,000 | 1,140,000 | 3,289 | -1,289 | -0.11 | ||||||||||
100 | 1,500 | 380,000 | 1,096 | 404 | +0.11 | 3 | |||||||||
300 | 2,500 | 1,140,000 | 3,289 | -789 | -0.07 | ||||||||||
4680 | ラウンドワン | 2024/09/26 | - | △ | 865 | 100 | 500 | 86,500 | 27 | 0 | 250 | 250 | +0.29 | - | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)1枚他 |
300 | 1,500 | 259,500 | 749 | 751 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)3枚および会員入会権(クラブ会員)他 | ||||||||||
1,500 | 2,500 | 1,297,500 | 3,743 | -1,243 | -0.10 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)5枚および会員入会権(シルバー会員)他 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 2,595,000 | 7,486 | -3,486 | -0.13 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)8枚および会員入会権(ゴールド会員)他 | |||||||||
6,000 | 5,000 | 5,190,000 | 14,973 | -9,973 | -0.19 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)10枚および会員入会権(プラチナ会員)他 | |||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 2024/09/26 | - | - | 2,484 | 100 | - | 248,400 | 27 | 0 | 717 | - | - | - | フィットネスクラブ優待券3枚 |
200 | 496,800 | 1,433 | フィットネスクラブ優待券6枚 | ||||||||||||
300 | 745,200 | 2,150 | フィットネスクラブ優待券10枚(権利確定時点で会員登録必要) | ||||||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2024/09/26 | - | △ | 4,265 | 100 | 500 | 426,500 | 27 | 0 | 1,230 | -730 | -0.17 | - | クオカード |
4931 | 新日本製薬 | 2024/09/26 | - | △ | 1,863 | 100 | 7,000 | 186,300 | 27 | 0 | 537 | 6,463 | +3.47 | - | 自社商品(化粧品) |
300 | 18,000 | 558,900 | 1,612 | 16,388 | +2.93 | 自社商品(化粧品・トリートメントシャンプー・青汁)および買物優待券 | |||||||||
100 | 11,500 | 186,300 | 537 | 10,963 | +5.88 | 0.5 | 自社商品(化粧品・青汁) | ||||||||
300 | 33,000 | 558,900 | 1,612 | 31,388 | +5.62 | 自社商品(化粧品・トリートメントシャンプー・青汁)および買物優待券 | |||||||||
4951 | エステー | 2024/09/26 | - | △ | 1,551 | 1,000 | 3,000 | 1,551,000 | 27 | 0 | 4,475 | -1,475 | -0.10 | - | 自社製品(日用品) |
4958 | 長谷川香料 | 2024/09/26 | - | △ | 3,040 | 100 | 1,000 | 304,000 | 27 | 0 | 877 | 123 | +0.04 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 1,520,000 | 4,385 | -2,385 | -0.16 | ||||||||||
1,000 | 3,000 | 3,040,000 | 8,770 | -5,770 | -0.19 | ||||||||||
5121 | 藤倉コンポジット | 2024/09/26 | - | △ | 1,250 | 100 | - | 125,000 | 27 | 0 | 361 | - | - | - | 自社製品優待販売(アウトドア用品、ゴルフクラブリシャフト) |
5142 | アキレス | 2024/09/26 | - | △ | 1,541 | 100 | - | 154,100 | 27 | 0 | 445 | - | - | - | 自社製品優待販売(30%) |
500 | 770,500 | 2,223 | 自社製品優待販売(50%) | ||||||||||||
5463 | 丸一鋼管 | 2024/09/26 | - | ○ | 3,505 | 100 | - | 350,500 | 27 | 0 | 1,011 | - | - | - | お米券(3kg) |
1,000 | 3,505,000 | 10,112 | お米券(6kg) | ||||||||||||
6222 | 島精機製作所 | 2024/09/26 | - | △ | 1,369 | 100 | - | 136,900 | 27 | 0 | 395 | - | - | - | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券4枚 |
1,000 | 1,369,000 | 3,949 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券6枚 | ||||||||||||
3,000 | 4,107,000 | 11,848 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券8枚 | ||||||||||||
6277 | ホソカワミクロン | 2024/09/26 | - | △ | 4,325 | 100 | 2,500 | 432,500 | 27 | 0 | 1,248 | 1,252 | +0.29 | - | 自社商品(化粧品・シャンプー・コンディショナー) |
200 | 5,000 | 865,000 | 2,495 | 2,505 | |||||||||||
1,000 | 10,000 | 4,325,000 | 12,477 | -2,477 | -0.06 | ||||||||||
100 | 3,500 | 432,500 | 1,248 | 2,252 | +0.52 | 3 | |||||||||
200 | 7,000 | 865,000 | 2,495 | 4,505 | |||||||||||
1,000 | 15,000 | 4,325,000 | 12,477 | 2,523 | +0.06 | ||||||||||
6412 | 平和 | 2024/09/26 | - | △ | 2,096 | 200 | 2,000 | 419,200 | 27 | 0 | 1,209 | 791 | +0.19 | - | 自社ゴルフ場優待券 |
300 | 3,000 | 628,800 | 1,814 | 1,186 | |||||||||||
400 | 4,000 | 838,400 | 2,419 | 1,581 | |||||||||||
500 | 5,000 | 1,048,000 | 3,023 | 1,977 | |||||||||||
600 | 6,000 | 1,257,600 | 3,628 | 2,372 | |||||||||||
700 | 7,000 | 1,467,200 | 4,233 | 2,767 | |||||||||||
800 | 8,000 | 1,676,800 | 4,837 | 3,163 | |||||||||||
6848 | 東亜ディーケーケー | 2024/09/26 | - | △ | 852 | 100 | 500 | 85,200 | 27 | 0 | 246 | 254 | +0.30 | - | クオカード |
300 | 2,000 | 255,600 | 737 | 1,263 | +0.49 | ||||||||||
1,000 | 5,000 | 852,000 | 2,458 | 2,542 | +0.30 | ||||||||||
6947 | 図研 | 2024/09/26 | - | △ | 3,445 | 100 | 1,000 | 344,500 | 27 | 0 | 994 | 6 | +0.00 | - | クオカード |
7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2024/09/26 | - | △ | 4,270 | 500 | 3,000 | 2,135,000 | 27 | 0 | 6,159 | -3,159 | -0.15 | - | 地元特産品(岐阜県) |
7419 | ノジマ | 2024/09/26 | - | ○ | 1,720 | 100 | 6,000 | 172,000 | 27 | 0 | 496 | 5,504 | +3.20 | - | 10%割引券、株主来店ポイント券 |
200 | 12,000 | 344,000 | 992 | 11,008 | |||||||||||
500 | 33,500 | 860,000 | 2,481 | 31,019 | +3.61 | 10%割引券、株主来店ポイント券、店頭サービス優待券 | |||||||||
1,000 | 72,000 | 1,720,000 | 4,962 | 67,038 | +3.90 | 10%割引券、株主来店ポイント券、店頭サービス優待券、PB商品 | |||||||||
7421 | カッパ・クリエイト | 2024/09/26 | - | △ | 1,741 | 100 | 3,000 | 174,100 | 27 | 0 | 502 | 2,498 | +1.43 | - | 株主優待カードのポイント付与 |
1,000 | 6,000 | 1,741,000 | 5,023 | 977 | +0.06 | ||||||||||
2,000 | 12,000 | 3,482,000 | 10,045 | 1,955 | |||||||||||
7455 | パリミキホールディングス | 2024/09/26 | - | △ | 342 | 100 | - | 34,200 | 27 | 0 | 99 | - | - | - | 20%割引券2枚(メガネ) |
割引カード(10%、メガネ)2枚 | |||||||||||||||
300 | 102,600 | 296 | 割引カード(20%、メガネ)2枚 | ||||||||||||
7458 | 第一興商 | 2024/09/26 | - | △ | 1,649 | 200 | 5,000 | 329,800 | 27 | 0 | 951 | 4,049 | +1.23 | - | 優待券(ビッグエコー、カラオケマック、楽蔵、ウメ子の家、びすとろ家、うたゆの宿等) |
2,000 | 12,500 | 3,298,000 | 9,515 | 2,985 | +0.09 | ||||||||||
7475 | アルビス | 2024/09/26 | - | △ | 2,760 | 100 | 1,000 | 276,000 | 27 | 0 | 796 | 204 | +0.07 | - | 自社商品券(スーパー、北陸地方特産品も選択可)または北陸地方名産品ギフト |
400 | 3,000 | 1,104,000 | 3,185 | -185 | -0.02 | ||||||||||
600 | 4,000 | 1,656,000 | 4,777 | -777 | -0.05 | ||||||||||
1,000 | 7,000 | 2,760,000 | 7,962 | -962 | -0.03 | ||||||||||
100 | 2,000 | 276,000 | 796 | 1,204 | +0.44 | 1 | |||||||||
400 | 4,000 | 1,104,000 | 3,185 | 815 | +0.07 | ||||||||||
600 | 5,000 | 1,656,000 | 4,777 | 223 | +0.01 | ||||||||||
1,000 | 8,000 | 2,760,000 | 7,962 | 38 | +0.00 | ||||||||||
7476 | アズワン | 2024/09/26 | - | △ | 2,791 | 100 | 1,000 | 279,100 | 27 | 0 | 805 | 195 | +0.07 | - | クオカード |
200 | 3,000 | 558,200 | 1,610 | 1,390 | +0.25 | グルメギフトまたは自社取扱製品 | |||||||||
800 | 6,000 | 2,232,800 | 6,441 | -441 | -0.02 | ||||||||||
7522 | ワタミ | 2024/09/26 | - | △ | 888 | 100 | 4,000 | 88,800 | 27 | 0 | 256 | 3,744 | +4.22 | - | 優待券(居酒屋他) |
300 | 7,000 | 266,400 | 769 | 6,231 | +2.34 | ||||||||||
500 | 10,000 | 444,000 | 1,281 | 8,719 | +1.96 | ||||||||||
1,000 | 15,000 | 888,000 | 2,562 | 12,438 | +1.40 | ||||||||||
7550 | ゼンショーホールディングス | 2024/09/26 | - | △ | 7,610 | 100 | 1,000 | 761,000 | 27 | 0 | 2,195 | -1,195 | -0.16 | - | 優待券(はま寿司他) |
300 | 3,000 | 2,283,000 | 6,586 | -3,586 | |||||||||||
500 | 6,000 | 3,805,000 | 10,977 | -4,977 | -0.13 | ||||||||||
1,000 | 12,000 | 7,610,000 | 21,954 | -9,954 | |||||||||||
5,000 | 30,000 | 38,050,000 | 109,772 | -79,772 | -0.21 | ||||||||||
7596 | 魚力 | 2024/09/26 | - | △ | 2,487 | 100 | 2,000 | 248,700 | 27 | 0 | 717 | 1,283 | +0.52 | - | 海産物 |
300 | 4,000 | 746,100 | 2,152 | 1,848 | +0.25 | ||||||||||
600 | 7,000 | 1,492,200 | 4,305 | 2,695 | +0.18 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 2,487,000 | 7,175 | 2,825 | +0.11 | ||||||||||
100 | 3,000 | 248,700 | 717 | 2,283 | +0.92 | 3 | |||||||||
300 | 6,000 | 746,100 | 2,152 | 3,848 | +0.52 | ||||||||||
600 | 10,000 | 1,492,200 | 4,305 | 5,695 | +0.38 | ||||||||||
1,000 | 14,000 | 2,487,000 | 7,175 | 6,825 | +0.27 | ||||||||||
7616 | コロワイド | 2024/09/26 | - | - | 1,814 | 500 | 10,000 | 907,250 | 27 | 0 | 2,617 | 7,383 | +0.81 | - | 株主優待ポイント(かっぱ寿司、甘太郎、ステーキ宮他で使用可) |
7937 | ツツミ | 2024/09/26 | - | △ | 2,233 | 100 | - | 223,300 | 27 | 0 | 644 | - | - | - | 自社商品割引券(15%割引)1枚(宝飾品) |
500 | 1,116,500 | 3,221 | 自社商品割引券(15%割引)2枚(宝飾品) | ||||||||||||
7952 | 河合楽器製作所 | 2024/09/26 | - | △ | 2,771 | 100 | - | 277,100 | 27 | 0 | 799 | - | - | - | 自社主催コンサートまたは工場視察会に招待 |
7979 | 松風 | 2024/09/26 | - | △ | 5,100 | 1 | - | 5,100 | 27 | 0 | 15 | - | - | - | 自社グループ製品(ネイル製品)の優待価格販売 |
8022 | 美津濃 | 2024/09/26 | - | △ | 9,620 | 100 | - | 962,000 | 27 | 0 | 2,775 | - | - | - | 株主専用ネットショッピングでの購入金額20%割引および自社ゴルフフィッティングサービス利用料金無料 |
8052 | 椿本興業 | 2024/09/26 | - | △ | 1,836 | 100 | 1,000 | 183,600 | 27 | 0 | 530 | 470 | +0.26 | - | クオカード |
200 | 2,000 | 367,200 | 1,059 | 941 | |||||||||||
300 | 3,000 | 550,800 | 1,589 | 1,411 | |||||||||||
8081 | カナデン | 2024/09/26 | - | △ | 1,490 | 100 | 500 | 149,000 | 27 | 0 | 430 | 70 | +0.05 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 1,490,000 | 4,299 | -3,299 | -0.22 | ||||||||||
