2024年11月21日のSBI証券一般信用在庫状況
2024/11/21 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2024/11/22に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1419 | タマホーム | 2024/11/27 | ○ | ○ | 3,695 | 100 | 500 | 369,500 | 7 | 0 | 276 | 224 | +0.06 | - | クオカード |
| 1,000 | 724 | +0.20 | 3 | ||||||||||||
| 2734 | サーラコーポレーション | 2024/11/27 | ○ | ○ | 797 | 500 | 1,000 | 398,500 | 7 | 0 | 298 | 702 | +0.18 | - | 株主優待カタログ商品(食品、株主優待券等) |
| 2,000 | 2,000 | 1,594,000 | 1,192 | 808 | +0.05 | ||||||||||
| 5,000 | 5,000 | 3,985,000 | 2,981 | 2,019 | |||||||||||
| 10,000 | 10,000 | 7,970,000 | 5,961 | 4,039 | |||||||||||
| 500 | 1,500 | 398,500 | 298 | 1,202 | +0.30 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 3,000 | 1,594,000 | 1,192 | 1,808 | +0.11 | ||||||||||
| 5,000 | 7,500 | 3,985,000 | 2,981 | 4,519 | |||||||||||
| 10,000 | 15,000 | 7,970,000 | 5,961 | 9,039 | |||||||||||
| 500 | 2,000 | 398,500 | 298 | 1,702 | +0.43 | 5 | |||||||||
| 2,000 | 4,000 | 1,594,000 | 1,192 | 2,808 | +0.18 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 3,985,000 | 2,981 | 7,019 | |||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 7,970,000 | 5,961 | 14,039 | |||||||||||
| 2796 | ファーマライズホールディングス | 2024/11/27 | ○ | - | 616 | 100 | 2,500 | 61,600 | 7 | 0 | 46 | 2,454 | +3.98 | 1 | 自社グループ製品(薬用ハミガキ、保湿液)または自社グループ商品券 |
| 2809 | キユーピー | 2024/11/27 | ○ | △ | 3,560 | 100 | 1,000 | 356,000 | 7 | 0 | 266 | 734 | +0.21 | 0.5 | 自社グループ商品詰合せ(マヨネーズ・ドレッシング等) |
| 500 | 3,000 | 1,780,000 | 1,331 | 1,669 | +0.09 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 356,000 | 266 | 1,234 | +0.35 | 3 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 1,780,000 | 1,331 | 3,669 | +0.21 | ||||||||||
| 3139 | ラクト・ジャパン | 2024/11/27 | ○ | - | 2,769 | 100 | 1,000 | 276,900 | 7 | 0 | 207 | 793 | +0.29 | - | クオカード |
| 3,000 | 2,793 | +1.01 | 3 | 自社選定カタログギフト | |||||||||||
| 3160 | 大光 | 2024/11/27 | ○ | - | 625 | 100 | 500 | 62,500 | 7 | 0 | 47 | 453 | +0.72 | - | クオカード(自社店舗(アミカ)に持込むと倍額の商品券と交換) |
| 500 | 1,000 | 312,500 | 234 | 766 | +0.25 | ||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 625,000 | 467 | 1,533 | |||||||||||
| 2,000 | 3,000 | 1,250,000 | 935 | 2,065 | +0.17 | ||||||||||
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 2024/11/27 | ○ | - | 1,541 | 100 | 2,000 | 154,100 | 7 | 0 | 115 | 1,885 | +1.22 | - | 食事優待券(電子チケット) |
| 300 | 4,000 | 462,300 | 346 | 3,654 | +0.79 | ||||||||||
| 600 | 6,000 | 924,600 | 692 | 5,308 | +0.57 | ||||||||||
| 900 | 8,000 | 1,386,900 | 1,037 | 6,963 | +0.50 | ||||||||||
| 4465 | ニイタカ | 2024/11/27 | ○ | - | 1,938 | 100 | 500 | 193,800 | 7 | 0 | 145 | 355 | +0.18 | - | ジェフグルメカード |
| 1,000 | 5,000 | 1,938,000 | 1,450 | 3,550 | ジェフグルメカードまたは自社製品 | ||||||||||
| 4825 | ウェザーニューズ | 2024/11/27 | ○ | △ | 5,740 | 100 | 4,080 | 574,000 | 7 | 0 | 429 | 3,651 | +0.64 | - | 気象情報サービス「ウェザーニュースPro」利用権1名分 |
| 7388 | FPパートナー | 2024/11/27 | ○ | - | 3,015 | 100 | 3,000 | 301,500 | 7 | 0 | 226 | 2,774 | +0.92 | - | クオカード |
| 7725 | インターアクション | 2024/11/27 | ○ | △ | 1,004 | 1,000 | 2,000 | 1,004,000 | 7 | 0 | 751 | 1,249 | +0.12 | 2 | クオカード |
| 5,000 | 10,000 | 5,020,000 | 3,755 | 6,245 | |||||||||||
| 8095 | アステナホールディングス | 2024/11/27 | ○ | ○ | 494 | 500 | 3,000 | 247,000 | 7 | 0 | 185 | 2,815 | +1.14 | - | 自社商品(化粧品・化粧品セット)または(2)商品(食品・寄付等) |
| 1,000 | 5,000 | 494,000 | 369 | 4,631 | +0.94 | ||||||||||
| 3,000 | 10,000 | 1,482,000 | 1,108 | 8,892 | +0.60 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 247,000 | 185 | 4,815 | +1.95 | 1 | |||||||||
| 1,000 | 10,000 | 494,000 | 369 | 9,631 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 1,482,000 | 1,108 | 13,892 | +0.94 | ||||||||||
| 8923 | トーセイ | 2024/11/27 | ○ | ○ | 2,372 | 100 | 3,000 | 237,200 | 7 | 0 | 177 | 2,823 | +1.19 | - | 自社グループホテル宿泊券 |
| 4,000 | 3,823 | +1.61 | 1 | 自社グループホテル宿泊券およびクオカード | |||||||||||
| 5,000 | 4,823 | +2.03 | 2 | ||||||||||||
| 6,000 | 5,823 | +2.45 | 5 | ||||||||||||
| 9369 | キユーソー流通システム | 2024/11/27 | ○ | - | 2,202 | 200 | 1,000 | 440,400 | 7 | 0 | 329 | 671 | +0.15 | 0.5 | ジェフグルメカード |
| 1,000 | 3,000 | 2,202,000 | 1,647 | 1,353 | +0.06 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 4,404,000 | 3,294 | 1,706 | +0.04 | ||||||||||
| 9765 | オオバ | 2024/11/27 | ○ | - | 1,032 | 2,500 | - | 2,580,000 | 7 | 0 | 1,930 | - | - | - | チョコレート菓子 |
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2024/11/22に約定するとフライングクロス
- ○:2024/11/22に約定すると現渡しで決済可
- -:2024/11/22に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可