2025年2月3日のSBI証券一般信用在庫状況
2025/2/3 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2025/2/4に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/02/26 | - | △ | 2,400 | 100 | - | 240,000 | 26 | 0 | 667 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
| 500 | 3,000 | 1,200,000 | 3,334 | -334 | -0.03 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2,000 | 10,000 | 4,800,000 | 13,335 | -3,335 | -0.07 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2379 | ディップ | 2025/02/26 | - | △ | 2,238 | 100 | 500 | 223,800 | 26 | 0 | 622 | -122 | -0.05 | - | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,119,000 | 3,109 | -2,109 | -0.19 | ||||||||||
| 2659 | サンエー | 2025/02/26 | - | △ | 2,923 | 200 | 2,000 | 584,600 | 26 | 0 | 1,624 | 376 | +0.06 | nan | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
| 500 | 3,000 | 1,461,500 | 4,060 | -1,060 | -0.07 | nan | |||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,923,000 | 8,120 | -3,120 | -0.11 | - | |||||||||
| 1,500 | 7,000 | 4,384,500 | 12,181 | -5,181 | -0.12 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 5,846,000 | 16,241 | -6,241 | -0.11 | ||||||||||
| 2685 | アダストリア | 2025/02/26 | - | △ | 3,295 | 100 | 3,000 | 329,500 | 26 | 0 | 915 | 2,085 | +0.63 | - | 自社商品券(アパレル) |
| 1,000 | 10,000 | 3,295,000 | 9,154 | 846 | +0.03 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 32,950,000 | 91,538 | -71,538 | -0.22 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 329,500 | 915 | 4,085 | +1.24 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 3,295,000 | 9,154 | 2,846 | +0.09 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 32,950,000 | 91,538 | -69,538 | -0.21 | ||||||||||
| 2726 | パルグループホールディングス | 2025/02/26 | - | △ | 3,390 | 100 | - | 339,000 | 26 | 0 | 942 | - | - | - | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券2枚 |
| 200 | 678,000 | 1,884 | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券4枚 | ||||||||||||
| 500 | 1,695,000 | 4,709 | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券6枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 3,390,000 | 9,418 | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券10枚 | ||||||||||||
| 2742 | ハローズ | 2025/02/26 | - | ○ | 3,715 | 100 | 1,000 | 371,500 | 26 | 0 | 1,032 | -32 | -0.01 | - | 買物券(食品スーパー)又はクオカード |
| 500 | 5,000 | 1,857,500 | 5,160 | -160 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,715,000 | 10,321 | -321 | |||||||||||
| 2935 | ピックルスホールディングス | 2025-02-26 | - | △ | 1,056 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/02/26 | - | △ | 1,654 | 100 | 2,000 | 165,400 | 26 | 0 | 459 | 1,541 | +0.93 | - | 買物券(電器店) |
| 500 | 3,000 | 827,000 | 2,297 | 703 | +0.09 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,654,000 | 4,595 | 405 | +0.02 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 16,540,000 | 45,949 | -20,949 | -0.13 | ||||||||||
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2025/02/26 | - | ○ | 2,331 | 100 | 1,000 | 233,100 | 26 | 0 | 648 | 352 | +0.15 | - | 株主優待カード(ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ) |
| 300 | 3,000 | 699,300 | 1,943 | 1,057 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,165,500 | 3,238 | 1,762 | |||||||||||
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2025/02/26 | - | △ | 1,623 | 100 | 1,000 | 162,300 | 26 | 0 | 451 | 549 | +0.34 | - | 買物券(リサイクルショップ)他 |
| 400 | 2,000 | 649,200 | 1,804 | 196 | +0.03 | ||||||||||
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 2025/02/26 | - | △ | 2,183 | 100 | 3,000 | 218,350 | 26 | 0 | 607 | 2,393 | +1.10 | - | 買物券(薬局)、米、選べるグルメ、Vポイント、WAONポイントから選択 |
| 500 | 5,000 | 1,091,750 | 3,033 | 1,967 | +0.18 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,183,500 | 6,066 | 3,934 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/02/26 | - | ○ | 774 | 100 | 3,000 | 77,400 | 26 | 0 | 215 | 2,785 | +3.60 | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 387,000 | 1,075 | 4,925 | +1.27 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 774,000 | 2,150 | 7,850 | +1.01 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,548,000 | 4,300 | 15,700 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,322,000 | 6,451 | 23,549 | |||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 774,000 | 2,150 | 17,850 | +2.31 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 30,000 | 1,548,000 | 4,300 | 25,700 | +1.66 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 2,322,000 | 6,451 | 33,549 | +1.44 | ||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/02/26 | - | △ | 1,328 | 100 | 2,000 | 132,800 | 26 | 0 | 369 | 1,631 | +1.23 | - | 食事券(磯丸水産、かごの屋、しゃぶ菜他) |
| 200 | 4,000 | 265,600 | 738 | 3,262 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 531,200 | 1,476 | 4,524 | +0.85 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 796,800 | 2,214 | 5,786 | +0.73 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,328,000 | 3,689 | 6,311 | +0.48 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 3,984,000 | 11,068 | 4,932 | +0.12 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 7,968,000 | 22,136 | 1,864 | +0.02 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 11,952,000 | 33,204 | -3,204 | -0.03 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 531,200 | 1,476 | 6,524 | +1.23 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 796,800 | 2,214 | 7,786 | +0.98 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,328,000 | 3,689 | 8,311 | +0.63 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 3,984,000 | 11,068 | 8,932 | +0.22 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 7,968,000 | 22,136 | 7,864 | +0.10 | ||||||||||
| 9,000 | 39,000 | 11,952,000 | 33,204 | 5,796 | +0.05 | ||||||||||
| 3391 | ツルハホールディングス | 2025-02-26 | - | △ | 9,364 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/02/26 | - | △ | 2,739 | 100 | 1,000 | 273,900 | 26 | 0 | 761 | 239 | +0.09 | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 300 | 2,000 | 821,700 | 2,283 | -283 | -0.03 | 3 | |||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/02/26 | - | △ | 1,281 | 100 | 80,000 | 128,100 | 26 | 0 | 356 | 79,644 | +62.17 | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
| 500 | 160,000 | 640,500 | 1,779 | 158,221 | +24.70 | ||||||||||
| 1,000 | 240,000 | 1,281,000 | 3,559 | 236,441 | +18.46 | ||||||||||
| 100 | 160,000 | 128,100 | 356 | 159,644 | +124.62 | 3 | |||||||||
| 500 | 240,000 | 640,500 | 1,779 | 238,221 | +37.19 | ||||||||||
| 1,000 | 320,000 | 1,281,000 | 3,559 | 316,441 | +24.70 | ||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025-02-26 | - | ○ | 2,458 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 3922 | PR TIMES | 2025-02-26 | - | △ | 2,224 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/02/26 | - | - | 2,891 | 100 | 2,000 | 289,100 | 26 | 0 | 803 | 1,197 | +0.41 | - | 施設利用券及びお米等 |
| 200 | 4,000 | 578,200 | 1,606 | 2,394 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 867,300 | 2,409 | 3,591 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,891,000 | 8,031 | 1,969 | +0.07 | ||||||||||
| 6279 | 瑞光 | 2025/02/18 | ○ | - | 1,303 | 100 | 2,000 | 130,300 | 16 | 0 | 223 | 1,777 | +1.36 | - | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2025/02/26 | - | - | 4,078 | 100 | - | 407,800 | 26 | 0 | 1,133 | - | - | - | 買物優待カード(7%割引) |
| 7512 | イオン北海道 | 2025/02/26 | - | - | 891 | 100 | 2,500 | 89,100 | 26 | 0 | 248 | 2,252 | +2.53 | - | イオングループ割引券(10%) |
| 200 | 5,000 | 178,200 | 495 | 4,505 | |||||||||||
| 500 | 10,000 | 445,500 | 1,238 | 8,762 | +1.97 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
| 1,000 | 15,000 | 891,000 | 2,475 | 12,525 | +1.41 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,782,000 | 4,951 | 15,049 | +0.84 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 445,500 | 1,238 | 10,762 | +2.42 | 3 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード、イオンギフトカード | ||||||||
| 1,000 | 17,000 | 891,000 | 2,475 | 14,525 | +1.63 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 1,782,000 | 4,951 | 19,049 | +1.07 | ||||||||||
| 3,000 | 26,000 | 2,673,000 | 7,426 | 18,574 | +0.69 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 4,455,000 | 12,376 | 17,624 | +0.40 | ||||||||||
| 7516 | コーナン商事 | 2025/02/26 | - | △ | 3,540 | 100 | 1,000 | 354,000 | 26 | 0 | 983 | 17 | +0.00 | - | 自社商品券 |
| 200 | 2,000 | 708,000 | 1,967 | 33 | |||||||||||
| 300 | 3,000 | 1,062,000 | 2,950 | 50 | |||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,416,000 | 3,934 | 66 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,770,000 | 4,917 | 83 | |||||||||||
| 600 | 6,000 | 2,124,000 | 5,901 | 99 | |||||||||||
| 700 | 7,000 | 2,478,000 | 6,884 | 116 | |||||||||||
| 800 | 8,000 | 2,832,000 | 7,868 | 132 | |||||||||||
| 900 | 9,000 | 3,186,000 | 8,851 | 149 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,540,000 | 9,834 | 166 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 1,062,000 | 2,950 | 1,050 | +0.10 | 3 | |||||||||
| 400 | 5,000 | 1,416,000 | 3,934 | 1,066 | +0.08 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,770,000 | 4,917 | 1,083 | +0.06 | ||||||||||
| 600 | 7,000 | 2,124,000 | 5,901 | 1,099 | +0.05 | ||||||||||
| 700 | 8,000 | 2,478,000 | 6,884 | 1,116 | |||||||||||
| 800 | 9,000 | 2,832,000 | 7,868 | 1,132 | +0.04 | ||||||||||
| 900 | 10,000 | 3,186,000 | 8,851 | 1,149 | |||||||||||
| 1,000 | 13,000 | 3,540,000 | 9,834 | 3,166 | +0.09 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/02/26 | - | △ | 2,026 | 100 | 3,000 | 202,600 | 26 | 0 | 563 | 2,437 | +1.20 | - | 割引券(10%、スーパー)または米 |
| 1,000 | 10,000 | 2,026,000 | 5,628 | 4,372 | +0.22 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 20,260,000 | 56,284 | -36,284 | -0.18 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/02/18 | ○ | ○ | 2,291 | 100 | 1,000 | 229,100 | 16 | 0 | 392 | 608 | +0.27 | - | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,145,500 | 1,958 | 1,042 | +0.09 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,291,000 | 3,917 | 1,083 | +0.05 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 229,100 | 392 | 1,108 | +0.48 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,145,500 | 1,958 | 2,042 | +0.18 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,291,000 | 3,917 | 4,083 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,873,000 | 11,750 | -2,750 | -0.04 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 11,455,000 | 19,583 | -9,583 | -0.08 | ||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/02/26 | - | ○ | 2,915 | 100 | 1,000 | 291,500 | 26 | 0 | 810 | 190 | +0.07 | - | 買物券またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,457,500 | 4,049 | 951 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,915,000 | 8,098 | 1,902 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,457,500 | 4,049 | 1,951 | +0.13 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,915,000 | 8,098 | 3,902 | |||||||||||
| 7818 | トランザクション | 2025/02/26 | - | △ | 1,883 | 500 | 5,000 | 941,500 | 26 | 0 | 2,616 | 2,384 | +0.25 | - | 自社製品(モバイルバッテリー) |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2025/02/26 | - | △ | 1,896 | 100 | 2,000 | 189,600 | 26 | 0 | 527 | 1,473 | +0.78 | - | 買物券(ジュエリー)またはクオカード500円 |
| 500 | 5,000 | 948,000 | 2,634 | 2,366 | +0.25 | 買物券(ジュエリー)または自社グループ商品 | |||||||||
| 1,000 | 8,000 | 1,896,000 | 5,267 | 2,733 | +0.14 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 5,688,000 | 15,802 | -3,802 | -0.07 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 9,480,000 | 26,336 | -11,336 | -0.12 | ||||||||||
| 8011 | 三陽商会 | 2025/02/26 | - | △ | 3,005 | 100 | - | 300,500 | 26 | 0 | 835 | - | - | - | 優待セール招待 |
| 8125 | ワキタ | 2025/02/26 | - | ○ | 1,811 | 100 | 10,000 | 181,100 | 26 | 0 | 503 | 9,497 | +5.24 | - | 自社ホテル利用券(「ホテルコルディア大阪」、「ホテルコルディア大阪本町」) |
| 300 | 30,000 | 543,300 | 1,509 | 28,491 | |||||||||||
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/02/26 | - | ○ | 1,274 | 100 | 1,000 | 127,400 | 26 | 0 | 354 | 646 | +0.51 | - | 割引券(10%、スーパー)またはJCBギフトカード |
| 500 | 2,000 | 637,000 | 1,770 | 230 | +0.04 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,274,000 | 3,539 | 1,461 | +0.11 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,548,000 | 7,079 | 2,921 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,822,000 | 10,618 | 4,382 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,096,000 | 14,157 | 5,843 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 6,370,000 | 17,696 | 7,304 | |||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,274,000 | 3,539 | 3,461 | +0.27 | 3 | 割引券(10%、スーパー)およびJCBギフトカード | ||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,548,000 | 7,079 | 4,921 | +0.19 | ||||||||||
| 3,000 | 18,000 | 3,822,000 | 10,618 | 7,382 | |||||||||||
| 4,000 | 23,000 | 5,096,000 | 14,157 | 8,843 | +0.17 | ||||||||||
| 5,000 | 28,000 | 6,370,000 | 17,696 | 10,304 | +0.16 | ||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/02/26 | - | △ | 1,227 | 100 | - | 122,700 | 26 | 0 | 341 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2025-02-26 | - | ○ | 3,560 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 8200 | リンガーハット | 2025/02/26 | - | - | 2,260 | 100 | 1,650 | 226,000 | 26 | 0 | 628 | 1,022 | +0.45 | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
| 300 | 3,850 | 678,000 | 1,884 | 1,966 | +0.29 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,130,000 | 3,139 | 3,461 | +0.31 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,260,000 | 6,278 | 7,472 | +0.33 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,520,000 | 12,557 | 14,943 | |||||||||||
| 100 | 2,750 | 226,000 | 628 | 2,122 | +0.94 | 3 | |||||||||
| 300 | 4,950 | 678,000 | 1,884 | 3,066 | +0.45 | ||||||||||
| 500 | 7,700 | 1,130,000 | 3,139 | 4,561 | +0.40 | ||||||||||
| 1,000 | 15,950 | 2,260,000 | 6,278 | 9,672 | +0.43 | ||||||||||
| 2,000 | 29,700 | 4,520,000 | 12,557 | 17,143 | +0.38 | ||||||||||
| 8217 | オークワ | 2025/02/18 | ○ | - | 782 | 100 | 500 | 78,200 | 16 | 0 | 134 | 366 | +0.47 | - | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 782,000 | 1,337 | 1,663 | +0.21 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,564,000 | 2,674 | 2,326 | +0.15 | ||||||||||
| 8227 | しまむら | 2025/02/18 | ○ | △ | 8,848 | 100 | 2,000 | 884,800 | 16 | 0 | 1,513 | 487 | +0.06 | - | 買物券(衣料品) |
| 1,000 | 4,000 | 8,848,000 | 15,126 | -11,126 | -0.13 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 26,544,000 | 45,379 | -39,379 | -0.15 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 44,240,000 | 75,632 | -65,632 | |||||||||||
| 8237 | 松屋 | 2025/02/26 | - | △ | 1,074 | 100 | - | 107,400 | 26 | 0 | 298 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/02/26 | - | ○ | 2,233 | 100 | 300,000 | 223,300 | 26 | 0 | 620 | 299,380 | +134.07 | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
| 8273 | イズミ | 2025/02/26 | - | △ | 3,048 | 100 | 2,000 | 304,800 | 26 | 0 | 847 | 1,153 | +0.38 | - | 割引券(10%、スーパー) |
| 200 | 3,000 | 609,600 | 1,694 | 1,306 | +0.21 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 914,400 | 2,540 | 1,460 | +0.16 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,219,200 | 3,387 | 1,613 | +0.13 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,524,000 | 4,234 | 1,766 | +0.12 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,048,000 | 8,468 | 1,532 | +0.05 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,096,000 | 16,935 | 3,065 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,144,000 | 25,403 | 4,597 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,192,000 | 33,870 | 6,130 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,240,000 | 42,338 | 7,662 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 18,288,000 | 50,806 | 9,194 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 24,384,000 | 67,741 | 12,259 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 30,480,000 | 84,676 | 15,324 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 914,400 | 2,540 | 3,460 | +0.38 | 2 | 割引券(10%、スーパー)および買物券 | ||||||||
| 400 | 7,000 | 1,219,200 | 3,387 | 3,613 | +0.30 | ||||||||||
| 500 | 8,000 | 1,524,000 | 4,234 | 3,766 | +0.25 | ||||||||||
| 1,000 | 14,000 | 3,048,000 | 8,468 | 5,532 | +0.18 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 6,096,000 | 16,935 | 7,065 | +0.12 | ||||||||||
| 3,000 | 34,000 | 9,144,000 | 25,403 | 8,597 | +0.09 | ||||||||||
| 4,000 | 44,000 | 12,192,000 | 33,870 | 10,130 | +0.08 | ||||||||||
| 5,000 | 54,000 | 15,240,000 | 42,338 | 11,662 | |||||||||||
| 6,000 | 64,000 | 18,288,000 | 50,806 | 13,194 | +0.07 | ||||||||||
| 8,000 | 84,000 | 24,384,000 | 67,741 | 16,259 | |||||||||||
| 10,000 | 104,000 | 30,480,000 | 84,676 | 19,324 | +0.06 | ||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/02/18 | ○ | ○ | 2,357 | 100 | 1,000 | 235,700 | 16 | 0 | 403 | 597 | +0.25 | - | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 707,100 | 1,209 | 1,791 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,178,500 | 2,015 | 2,985 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,357,000 | 4,030 | 5,970 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 4,714,000 | 8,059 | 11,941 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 7,071,000 | 12,089 | 17,911 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 9,428,000 | 16,118 | 23,882 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 11,785,000 | 20,148 | 29,852 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 707,100 | 1,209 | 2,791 | +0.39 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,178,500 | 2,015 | 3,985 | +0.34 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 2,357,000 | 4,030 | 6,970 | +0.30 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 4,714,000 | 8,059 | 12,941 | +0.27 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 7,071,000 | 12,089 | 18,911 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 4,000 | 41,000 | 9,428,000 | 16,118 | 24,882 | +0.26 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 5,000 | 51,000 | 11,785,000 | 20,148 | 30,852 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 8278 | フジ | 2025/02/26 | - | - | 2,130 | 100 | 6,000 | 213,000 | 26 | 0 | 592 | 5,408 | +2.54 | - | 割引券(10%、スーパー)または自社ネットショップポイント付与または地域特産品 |
| 300 | 8,000 | 639,000 | 1,775 | 6,225 | +0.97 | ||||||||||
| 400 | 10,000 | 852,000 | 2,367 | 7,633 | +0.90 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 1,065,000 | 2,959 | 9,041 | +0.85 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,130,000 | 5,917 | 14,083 | +0.66 | ||||||||||
| 2,000 | 40,000 | 4,260,000 | 11,835 | 28,165 | |||||||||||
| 3,000 | 60,000 | 6,390,000 | 17,752 | 42,248 | |||||||||||
| 4,000 | 80,000 | 8,520,000 | 23,669 | 56,331 | |||||||||||
| 5,000 | 100,000 | 10,650,000 | 29,587 | 70,413 | |||||||||||
| 8905 | イオンモール | 2025/02/26 | - | △ | 1,941 | 100 | 3,000 | 194,100 | 26 | 0 | 539 | 2,461 | +1.27 | - | イオンギフトカード |
| 200 | 388,200 | 1,078 | 1,922 | +0.50 | イオンギフトカードおよび「イオンラウンジ」利用権 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 970,500 | 2,696 | 2,304 | +0.24 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,941,000 | 5,392 | 4,608 | |||||||||||
| 12,000 | 6,608 | +0.34 | 3 | ||||||||||||
| 2,000 | 14,000 | 3,882,000 | 10,785 | 3,215 | +0.08 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 5,823,000 | 16,177 | -177 | -0.00 | ||||||||||
| 5,000 | 20,000 | 9,705,000 | 26,961 | -6,961 | -0.07 | ||||||||||
| 9418 | U−NEXT HOLDINGS | 2025/02/26 | - | ○ | 1,862 | 100 | 5,470 | 186,200 | 26 | 0 | 517 | 4,953 | +2.66 | - | U-NEXT利用料90日分および1000ポイント |
| 1,000 | 39,480 | 1,862,000 | 5,173 | 34,307 | +1.84 | U-NEXT利用料1年分および毎月1800ポイント | |||||||||
| 9601 | 松竹 | 2025/02/26 | - | △ | 12,090 | 100 | 14,400 | 1,209,000 | 26 | 0 | 3,359 | 11,041 | +0.91 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
| 200 | 28,800 | 2,418,000 | 6,717 | 22,083 | |||||||||||
| 300 | 36,000 | 3,627,000 | 10,076 | 25,924 | +0.71 | ||||||||||
| 500 | 50,400 | 6,045,000 | 16,794 | 33,606 | +0.56 | ||||||||||
| 800 | 72,000 | 9,672,000 | 26,870 | 45,130 | +0.47 | ||||||||||
| 1,000 | 86,400 | 12,090,000 | 33,587 | 52,813 | +0.44 | ||||||||||
| 9612 | ラックランド | 2025/02/26 | - | - | 1,826 | 100 | 2,500 | 182,600 | 26 | 0 | 507 | 1,993 | +1.09 | - | オンラインショップ「ご当地こわけ」クーポン |
| 9787 | イオンディライト | 2025/02/26 | - | △ | 4,015 | 100 | 2,000 | 401,500 | 26 | 0 | 1,115 | 885 | +0.22 | 0.5 | イオンギフトカード |
| 1,000 | 4,000 | 4,015,000 | 11,154 | -7,154 | -0.18 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 20,075,000 | 55,770 | -49,770 | -0.25 | ||||||||||
| 10,000 | 8,000 | 40,150,000 | 111,540 | -103,540 | -0.26 | ||||||||||
| 9842 | アークランズ | 2025/02/26 | - | ○ | 1,676 | 100 | 1,100 | 167,600 | 26 | 0 | 466 | 634 | +0.38 | - | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
| 200 | 2,200 | 335,200 | 931 | 1,269 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 1,676,000 | 4,656 | 6,344 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2025/02/26 | - | △ | 2,933 | 100 | 2,000 | 293,300 | 26 | 0 | 815 | 1,185 | +0.40 | - | 食事券(牛丼) |
| 200 | 5,000 | 586,600 | 1,630 | 3,370 | +0.57 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,933,000 | 8,148 | -2,148 | -0.07 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 5,866,000 | 16,296 | -4,296 | |||||||||||
| 9946 | ミニストップ | 2025/02/26 | - | - | 1,740 | 100 | 1,175 | 174,000 | 26 | 0 | 483 | 692 | +0.40 | - | ソフトクリーム交換券5枚 |
| 200 | 1,475 | 348,000 | 967 | 508 | +0.15 | ソフトクリーム交換券5枚およびイオンラウンジ利用権 | |||||||||
