2025年2月5日のSBI証券一般信用在庫状況
2025/2/5 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2025/2/6に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/02/26 | F | △ | 2,365 | 100 | - | 236,500 | 22 | 0 | 556 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
| 500 | 3,000 | 1,182,500 | 2,780 | 220 | +0.02 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2,000 | 10,000 | 4,730,000 | 11,119 | -1,119 | -0.02 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2337 | いちご | 2025/02/26 | F | △ | 349 | 1 | - | 349 | 22 | 0 | 1 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2025/02/26 | F | △ | 2,240 | 100 | 500 | 224,000 | 22 | 0 | 527 | -27 | -0.01 | - | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,120,000 | 2,633 | -1,633 | -0.15 | ||||||||||
| 2659 | サンエー | 2025/02/26 | F | △ | 2,941 | 200 | 2,000 | 588,200 | 22 | 0 | 1,383 | 617 | +0.10 | nan | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
| 500 | 3,000 | 1,470,500 | 3,457 | -457 | -0.03 | nan | |||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,941,000 | 6,913 | -1,913 | -0.07 | - | |||||||||
| 1,500 | 7,000 | 4,411,500 | 10,370 | -3,370 | -0.08 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 5,882,000 | 13,827 | -3,827 | -0.07 | ||||||||||
| 2685 | アダストリア | 2025/02/26 | F | △ | 3,170 | 100 | 3,000 | 317,000 | 22 | 0 | 745 | 2,255 | +0.71 | - | 自社商品券(アパレル) |
| 1,000 | 10,000 | 3,170,000 | 7,452 | 2,548 | +0.08 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 31,700,000 | 74,517 | -54,517 | -0.17 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 317,000 | 745 | 4,255 | +1.34 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 3,170,000 | 7,452 | 4,548 | +0.14 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 31,700,000 | 74,517 | -52,517 | -0.17 | ||||||||||
| 2726 | パルグループホールディングス | 2025/02/26 | F | △ | 3,315 | 100 | - | 331,500 | 22 | 0 | 779 | - | - | - | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券2枚 |
| 200 | 663,000 | 1,559 | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券4枚 | ||||||||||||
| 500 | 1,657,500 | 3,896 | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券6枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 3,315,000 | 7,793 | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券10枚 | ||||||||||||
| 2742 | ハローズ | 2025/02/26 | F | ○ | 3,745 | 100 | 1,000 | 374,500 | 22 | 0 | 880 | 120 | +0.03 | - | 買物券(食品スーパー)又はクオカード |
| 500 | 5,000 | 1,872,500 | 4,402 | 598 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,745,000 | 8,803 | 1,197 | |||||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2025/02/26 | F | - | 1,018 | 300 | 800 | 305,400 | 22 | 0 | 718 | 82 | +0.03 | - | 自社製品(食品) |
| 500 | 1,500 | 509,000 | 1,196 | 304 | +0.06 | ||||||||||
| 2,500 | 4,000 | 2,545,000 | 5,982 | -1,982 | -0.08 | ||||||||||
| 2935 | ピックルスホールディングス | 2025-02-26 | F | △ | 1,042 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/02/26 | F | △ | 1,633 | 100 | 2,000 | 163,350 | 22 | 0 | 384 | 1,616 | +0.99 | - | 買物券(電器店) |
| 500 | 3,000 | 816,750 | 1,920 | 1,080 | +0.13 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,633,500 | 3,840 | 1,160 | +0.07 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 16,335,000 | 38,398 | -13,398 | -0.08 | ||||||||||
| 3050 | DCMホールディングス | 2025/02/26 | F | △ | 1,395 | 100 | 500 | 139,500 | 22 | 0 | 328 | 172 | +0.12 | - | 買物券(ホームセンター) |
| 500 | 1,000 | 697,500 | 1,640 | -640 | -0.09 | ||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 1,395,000 | 3,279 | -1,279 | |||||||||||
| 100 | 139,500 | 328 | 1,672 | +1.20 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 697,500 | 1,640 | 1,360 | +0.19 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,395,000 | 3,279 | 1,721 | +0.12 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2025/02/26 | F | ○ | 2,111 | 100 | 50,000 | 211,150 | 22 | 0 | 496 | 49,504 | +23.44 | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待クレジットカード |
| 500 | 100,000 | 1,055,750 | 2,482 | 97,518 | +9.24 | ||||||||||
| 1,000 | 200,000 | 2,111,500 | 4,963 | 195,037 | |||||||||||
| 2,000 | 300,000 | 4,223,000 | 9,927 | 290,073 | +6.87 | ||||||||||
| 3,000 | 400,000 | 6,334,500 | 14,890 | 385,110 | +6.08 | ||||||||||
| 4,000 | 500,000 | 8,446,000 | 19,854 | 480,146 | +5.68 | ||||||||||
| 100 | 150,000 | 211,150 | 496 | 149,504 | +70.80 | 3 | |||||||||
| 500 | 200,000 | 1,055,750 | 2,482 | 197,518 | +18.71 | ||||||||||
| 1,000 | 300,000 | 2,111,500 | 4,963 | 295,037 | +13.97 | ||||||||||
| 2,000 | 400,000 | 4,223,000 | 9,927 | 390,073 | +9.24 | ||||||||||
| 3,000 | 500,000 | 6,334,500 | 14,890 | 485,110 | +7.66 | ||||||||||
| 4,000 | 600,000 | 8,446,000 | 19,854 | 580,146 | +6.87 | ||||||||||
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2025/02/26 | F | ○ | 2,333 | 100 | 1,000 | 233,300 | 22 | 0 | 548 | 452 | +0.19 | - | 株主優待カード(ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ) |
| 300 | 3,000 | 699,900 | 1,645 | 1,355 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,166,500 | 2,742 | 2,258 | |||||||||||
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2025/02/26 | F | △ | 1,606 | 100 | 1,000 | 160,600 | 22 | 0 | 378 | 622 | +0.39 | - | 買物券(リサイクルショップ)他 |
| 400 | 2,000 | 642,400 | 1,510 | 490 | +0.08 | ||||||||||
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 2025/02/26 | F | ○ | 2,170 | 100 | 3,000 | 217,000 | 22 | 0 | 510 | 2,490 | +1.15 | - | 買物券(薬局)、米、選べるグルメ、Vポイント、WAONポイントから選択 |
| 500 | 5,000 | 1,085,000 | 2,550 | 2,450 | +0.23 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,170,000 | 5,101 | 4,899 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/02/26 | F | ○ | 779 | 100 | 3,000 | 77,900 | 22 | 0 | 183 | 2,817 | +3.62 | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 389,500 | 916 | 5,084 | +1.31 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 779,000 | 1,831 | 8,169 | +1.05 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,558,000 | 3,662 | 16,338 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,337,000 | 5,494 | 24,506 | |||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 779,000 | 1,831 | 18,169 | +2.33 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 30,000 | 1,558,000 | 3,662 | 26,338 | +1.69 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 2,337,000 | 5,494 | 34,506 | +1.48 | ||||||||||
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2025-02-26 | F | ○ | 2,417 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/02/26 | F | △ | 1,324 | 100 | 2,000 | 132,400 | 22 | 0 | 311 | 1,689 | +1.28 | - | 食事券(磯丸水産、かごの屋、しゃぶ菜他) |
| 200 | 4,000 | 264,800 | 622 | 3,378 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 529,600 | 1,245 | 4,755 | +0.90 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 794,400 | 1,867 | 6,133 | +0.77 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,324,000 | 3,112 | 6,888 | +0.52 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 3,972,000 | 9,337 | 6,663 | +0.17 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 7,944,000 | 18,674 | 5,326 | +0.07 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 11,916,000 | 28,011 | 1,989 | +0.02 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 529,600 | 1,245 | 6,755 | +1.28 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 794,400 | 1,867 | 8,133 | +1.02 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,324,000 | 3,112 | 8,888 | +0.67 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 3,972,000 | 9,337 | 10,663 | +0.27 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 7,944,000 | 18,674 | 11,326 | +0.14 | ||||||||||
| 9,000 | 39,000 | 11,916,000 | 28,011 | 10,989 | +0.09 | ||||||||||
| 3391 | ツルハホールディングス | 2025-02-26 | F | △ | 9,194 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/02/26 | F | △ | 2,715 | 100 | 1,000 | 271,500 | 22 | 0 | 638 | 362 | +0.13 | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 300 | 2,000 | 814,500 | 1,915 | 85 | +0.01 | 3 | |||||||||
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/02/26 | F | - | 791 | 100 | 2,000 | 79,100 | 22 | 0 | 186 | 1,814 | +2.29 | - | 買物券(アパレル) |
| 500 | 4,000 | 395,500 | 930 | 3,070 | +0.78 | ||||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/02/26 | F | △ | 1,321 | 100 | 80,000 | 132,100 | 22 | 0 | 311 | 79,689 | +60.32 | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
| 500 | 160,000 | 660,500 | 1,553 | 158,447 | +23.99 | ||||||||||
| 1,000 | 240,000 | 1,321,000 | 3,105 | 236,895 | +17.93 | ||||||||||
| 100 | 160,000 | 132,100 | 311 | 159,689 | +120.88 | 3 | |||||||||
| 500 | 240,000 | 660,500 | 1,553 | 238,447 | +36.10 | ||||||||||
| 1,000 | 320,000 | 1,321,000 | 3,105 | 316,895 | +23.99 | ||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025-02-26 | F | ○ | 2,439 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 3922 | PR TIMES | 2025-02-26 | F | △ | 2,308 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/02/26 | F | - | 2,989 | 100 | 2,000 | 298,900 | 22 | 0 | 703 | 1,297 | +0.43 | - | 施設利用券及びお米等 |
| 200 | 4,000 | 597,800 | 1,405 | 2,595 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 896,700 | 2,108 | 3,892 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,989,000 | 7,026 | 2,974 | +0.10 | ||||||||||
| 6279 | 瑞光 | 2025/02/18 | ○ | - | 1,313 | 100 | 2,000 | 131,300 | 12 | 0 | 168 | 1,832 | +1.40 | - | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2025/02/26 | F | ○ | 4,029 | 100 | - | 402,900 | 22 | 0 | 947 | - | - | - | 買物優待カード(7%割引) |
| 7512 | イオン北海道 | 2025/02/26 | F | - | 868 | 100 | 2,500 | 86,800 | 22 | 0 | 204 | 2,296 | +2.65 | - | イオングループ割引券(10%) |
| 200 | 5,000 | 173,600 | 408 | 4,592 | |||||||||||
| 500 | 10,000 | 434,000 | 1,020 | 8,980 | +2.07 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
| 1,000 | 15,000 | 868,000 | 2,040 | 12,960 | +1.49 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,736,000 | 4,081 | 15,919 | +0.92 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 434,000 | 1,020 | 10,980 | +2.53 | 3 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード、イオンギフトカード | ||||||||
| 1,000 | 17,000 | 868,000 | 2,040 | 14,960 | +1.72 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 1,736,000 | 4,081 | 19,919 | +1.15 | ||||||||||
| 3,000 | 26,000 | 2,604,000 | 6,121 | 19,879 | +0.76 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 4,340,000 | 10,202 | 19,798 | +0.46 | ||||||||||
| 7516 | コーナン商事 | 2025/02/26 | F | △ | 3,505 | 100 | 1,000 | 350,500 | 22 | 0 | 824 | 176 | +0.05 | - | 自社商品券 |
| 200 | 2,000 | 701,000 | 1,648 | 352 | |||||||||||
| 300 | 3,000 | 1,051,500 | 2,472 | 528 | |||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,402,000 | 3,296 | 704 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,752,500 | 4,120 | 880 | |||||||||||
| 600 | 6,000 | 2,103,000 | 4,943 | 1,057 | |||||||||||
| 700 | 7,000 | 2,453,500 | 5,767 | 1,233 | |||||||||||
| 800 | 8,000 | 2,804,000 | 6,591 | 1,409 | |||||||||||
| 900 | 9,000 | 3,154,500 | 7,415 | 1,585 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,505,000 | 8,239 | 1,761 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 1,051,500 | 2,472 | 1,528 | +0.15 | 3 | |||||||||
| 400 | 5,000 | 1,402,000 | 3,296 | 1,704 | +0.12 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,752,500 | 4,120 | 1,880 | +0.11 | ||||||||||
| 600 | 7,000 | 2,103,000 | 4,943 | 2,057 | +0.10 | ||||||||||
| 700 | 8,000 | 2,453,500 | 5,767 | 2,233 | +0.09 | ||||||||||
| 800 | 9,000 | 2,804,000 | 6,591 | 2,409 | |||||||||||
| 900 | 10,000 | 3,154,500 | 7,415 | 2,585 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 13,000 | 3,505,000 | 8,239 | 4,761 | +0.14 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/02/26 | F | △ | 1,999 | 100 | 3,000 | 199,900 | 22 | 0 | 470 | 2,530 | +1.27 | - | 割引券(10%、スーパー)または米 |
| 1,000 | 10,000 | 1,999,000 | 4,699 | 5,301 | +0.27 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 19,990,000 | 46,990 | -26,990 | -0.14 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/02/18 | ○ | △ | 2,250 | 100 | 1,000 | 225,000 | 12 | 0 | 288 | 712 | +0.32 | - | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,125,000 | 1,442 | 1,558 | +0.14 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,250,000 | 2,885 | 2,115 | +0.09 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 225,000 | 288 | 1,212 | +0.54 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,125,000 | 1,442 | 2,558 | +0.23 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,250,000 | 2,885 | 5,115 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,750,000 | 8,655 | 345 | +0.01 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 11,250,000 | 14,425 | -4,425 | -0.04 | ||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/02/26 | F | ○ | 2,857 | 100 | 1,000 | 285,700 | 22 | 0 | 672 | 328 | +0.11 | - | 買物券またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,428,500 | 3,358 | 1,642 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,857,000 | 6,716 | 3,284 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,428,500 | 3,358 | 2,642 | +0.18 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,857,000 | 6,716 | 5,284 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/02/26 | F | △ | 976 | 100 | 1,000 | 97,600 | 22 | 0 | 229 | 771 | +0.79 | - | 株主優待券(カレー) |
| 200 | 2,000 | 195,200 | 459 | 1,541 | |||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 976,000 | 2,294 | 3,706 | +0.38 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 1,952,000 | 4,589 | 7,411 | |||||||||||
| 7649 | スギホールディングス | 2025/02/26 | F | △ | 2,619 | 100 | 3,000 | 261,950 | 22 | 0 | 616 | 2,384 | +0.91 | - | 買物券(薬局) |
| 1,000 | 5,000 | 2,619,500 | 6,158 | -1,158 | -0.04 | ||||||||||
| 7818 | トランザクション | 2025/02/26 | F | △ | 1,910 | 500 | 5,000 | 955,000 | 22 | 0 | 2,245 | 2,755 | +0.29 | - | 自社製品(モバイルバッテリー) |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2025/02/26 | F | △ | 1,884 | 100 | 2,000 | 188,400 | 22 | 0 | 443 | 1,557 | +0.83 | - | 買物券(ジュエリー)またはクオカード500円 |
| 500 | 5,000 | 942,000 | 2,214 | 2,786 | +0.30 | 買物券(ジュエリー)または自社グループ商品 | |||||||||
| 1,000 | 8,000 | 1,884,000 | 4,429 | 3,571 | +0.19 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 5,652,000 | 13,286 | -1,286 | -0.02 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 9,420,000 | 22,143 | -7,143 | -0.08 | ||||||||||
| 8011 | 三陽商会 | 2025/02/26 | F | △ | 2,932 | 100 | - | 293,200 | 22 | 0 | 689 | - | - | - | 優待セール招待 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 2025/02/26 | F | △ | 606 | 100 | - | 60,600 | 22 | 0 | 142 | - | - | - | 割引券(20%) |
| 1,000 | 3,000 | 606,000 | 1,425 | 1,575 | +0.26 | 自社製品および割引券(20%) | |||||||||
| 5,000 | 10,000 | 3,030,000 | 7,123 | 2,877 | +0.09 | ||||||||||
| 8125 | ワキタ | 2025/02/26 | F | ○ | 1,797 | 100 | 10,000 | 179,700 | 22 | 0 | 422 | 9,578 | +5.33 | - | 自社ホテル利用券(「ホテルコルディア大阪」、「ホテルコルディア大阪本町」) |
| 300 | 30,000 | 539,100 | 1,267 | 28,733 | |||||||||||
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/02/26 | F | ○ | 1,289 | 100 | 1,000 | 128,900 | 22 | 0 | 303 | 697 | +0.54 | - | 割引券(10%、スーパー)またはJCBギフトカード |
| 500 | 2,000 | 644,500 | 1,515 | 485 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,289,000 | 3,030 | 1,970 | +0.15 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,578,000 | 6,060 | 3,940 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,867,000 | 9,090 | 5,910 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,156,000 | 12,120 | 7,880 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 6,445,000 | 15,150 | 9,850 | |||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,289,000 | 3,030 | 3,970 | +0.31 | 3 | 割引券(10%、スーパー)およびJCBギフトカード | ||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,578,000 | 6,060 | 5,940 | +0.23 | ||||||||||
| 3,000 | 18,000 | 3,867,000 | 9,090 | 8,910 | |||||||||||
| 4,000 | 23,000 | 5,156,000 | 12,120 | 10,880 | +0.21 | ||||||||||
| 5,000 | 28,000 | 6,445,000 | 15,150 | 12,850 | +0.20 | ||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/02/26 | F | △ | 1,227 | 100 | - | 122,700 | 22 | 0 | 288 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2025-02-26 | F | ○ | 3,665 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 8200 | リンガーハット | 2025/02/26 | F | - | 2,260 | 100 | 1,650 | 226,000 | 22 | 0 | 531 | 1,119 | +0.50 | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
| 300 | 3,850 | 678,000 | 1,594 | 2,256 | +0.33 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,130,000 | 2,656 | 3,944 | +0.35 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,260,000 | 5,313 | 8,437 | +0.37 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,520,000 | 10,625 | 16,875 | |||||||||||
| 100 | 2,750 | 226,000 | 531 | 2,219 | +0.98 | 3 | |||||||||
| 300 | 4,950 | 678,000 | 1,594 | 3,356 | +0.49 | ||||||||||
| 500 | 7,700 | 1,130,000 | 2,656 | 5,044 | +0.45 | ||||||||||
| 1,000 | 15,950 | 2,260,000 | 5,313 | 10,637 | +0.47 | ||||||||||
| 2,000 | 29,700 | 4,520,000 | 10,625 | 19,075 | +0.42 | ||||||||||
| 8217 | オークワ | 2025/02/18 | ○ | - | 788 | 100 | 500 | 78,800 | 12 | 0 | 101 | 399 | +0.51 | - | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 788,000 | 1,010 | 1,990 | +0.25 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,576,000 | 2,021 | 2,979 | +0.19 | ||||||||||
| 8227 | しまむら | 2025/02/18 | ○ | △ | 8,724 | 100 | 2,000 | 872,400 | 12 | 0 | 1,119 | 881 | +0.10 | - | 買物券(衣料品) |
| 1,000 | 4,000 | 8,724,000 | 11,186 | -7,186 | -0.08 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 26,172,000 | 33,558 | -27,558 | -0.11 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 43,620,000 | 55,929 | -45,929 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2025/02/26 | F | ○ | 1,264 | 100 | 30,000 | 126,400 | 22 | 0 | 297 | 29,703 | +23.50 | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) |
| 500 | - | 632,000 | 1,486 | - | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2025/02/26 | F | △ | 1,077 | 100 | - | 107,700 | 22 | 0 | 253 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/02/26 | F | ○ | 2,245 | 100 | 300,000 | 224,500 | 22 | 0 | 528 | 299,472 | +133.40 | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
| 8267 | イオン | 2025/02/26 | F | ○ | 3,696 | 100 | 30,000 | 369,600 | 22 | 0 | 869 | 29,131 | +7.88 | - | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 1,848,000 | 4,344 | 35,656 | +1.93 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 3,696,000 | 8,688 | 41,312 | +1.12 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 11,088,000 | 26,064 | 43,936 | +0.40 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 1,000 | 52,000 | 3,696,000 | 8,688 | 43,312 | +1.17 | 3 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
| 2,000 | 54,000 | 7,392,000 | 17,376 | 36,624 | +0.50 | ||||||||||
| 3,000 | 76,000 | 11,088,000 | 26,064 | 49,936 | +0.45 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | |||||||||
| 5,000 | 80,000 | 18,480,000 | 43,441 | 36,559 | +0.20 | ||||||||||
| 8273 | イズミ | 2025/02/26 | F | △ | 3,063 | 100 | 2,000 | 306,300 | 22 | 0 | 720 | 1,280 | +0.42 | - | 割引券(10%、スーパー) |
| 200 | 3,000 | 612,600 | 1,440 | 1,560 | +0.25 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 918,900 | 2,160 | 1,840 | +0.20 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,225,200 | 2,880 | 2,120 | +0.17 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,531,500 | 3,600 | 2,400 | +0.16 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,063,000 | 7,200 | 2,800 | +0.09 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,126,000 | 14,400 | 5,600 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,189,000 | 21,600 | 8,400 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,252,000 | 28,801 | 11,199 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,315,000 | 36,001 | 13,999 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 18,378,000 | 43,201 | 16,799 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 24,504,000 | 57,601 | 22,399 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 30,630,000 | 72,001 | 27,999 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 918,900 | 2,160 | 3,840 | +0.42 | 2 | 割引券(10%、スーパー)および買物券 | ||||||||
| 400 | 7,000 | 1,225,200 | 2,880 | 4,120 | +0.34 | ||||||||||
| 500 | 8,000 | 1,531,500 | 3,600 | 4,400 | +0.29 | ||||||||||
| 1,000 | 14,000 | 3,063,000 | 7,200 | 6,800 | +0.22 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 6,126,000 | 14,400 | 9,600 | +0.16 | ||||||||||
| 3,000 | 34,000 | 9,189,000 | 21,600 | 12,400 | +0.13 | ||||||||||
| 4,000 | 44,000 | 12,252,000 | 28,801 | 15,199 | +0.12 | ||||||||||
| 5,000 | 54,000 | 15,315,000 | 36,001 | 17,999 | |||||||||||
| 6,000 | 64,000 | 18,378,000 | 43,201 | 20,799 | +0.11 | ||||||||||
| 8,000 | 84,000 | 24,504,000 | 57,601 | 26,399 | |||||||||||
| 10,000 | 104,000 | 30,630,000 | 72,001 | 31,999 | +0.10 | ||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/02/18 | ○ | ○ | 2,340 | 100 | 1,000 | 234,000 | 12 | 0 | 300 | 700 | +0.30 | - | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 702,000 | 900 | 2,100 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,170,000 | 1,500 | 3,500 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,340,000 | 3,000 | 7,000 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 4,680,000 | 6,001 | 13,999 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 7,020,000 | 9,001 | 20,999 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 9,360,000 | 12,001 | 27,999 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 11,700,000 | 15,002 | 34,998 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 702,000 | 900 | 3,100 | +0.44 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,170,000 | 1,500 | 4,500 | +0.38 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 2,340,000 | 3,000 | 8,000 | +0.34 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
