2025年2月6日のSBI証券一般信用在庫状況
2025/2/6 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2025/2/7に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,419 | 100 | - | 241,900 | 21 | 0 | 543 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
| 500 | 3,000 | 1,209,500 | 2,714 | 286 | +0.02 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2,000 | 10,000 | 4,838,000 | 10,856 | -856 | -0.02 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2337 | いちご | 2025/02/26 | ○ | △ | 359 | 1 | - | 359 | 21 | 0 | 1 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,240 | 100 | 500 | 224,000 | 21 | 0 | 503 | -3 | -0.00 | - | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,120,000 | 2,513 | -1,513 | -0.14 | ||||||||||
| 2659 | サンエー | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,988 | 200 | 2,000 | 597,600 | 21 | 0 | 1,341 | 659 | +0.11 | nan | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
| 500 | 3,000 | 1,494,000 | 3,352 | -352 | -0.02 | nan | |||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,988,000 | 6,705 | -1,705 | -0.06 | - | |||||||||
| 1,500 | 7,000 | 4,482,000 | 10,057 | -3,057 | -0.07 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 5,976,000 | 13,409 | -3,409 | -0.06 | ||||||||||
| 2685 | アダストリア | 2025/02/26 | ○ | △ | 3,185 | 100 | 3,000 | 318,500 | 21 | 0 | 715 | 2,285 | +0.72 | - | 自社商品券(アパレル) |
| 1,000 | 10,000 | 3,185,000 | 7,147 | 2,853 | +0.09 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 31,850,000 | 71,466 | -51,466 | -0.16 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 318,500 | 715 | 4,285 | +1.35 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 3,185,000 | 7,147 | 4,853 | +0.15 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 31,850,000 | 71,466 | -49,466 | -0.16 | ||||||||||
| 2726 | パルグループホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 3,395 | 100 | - | 339,500 | 21 | 0 | 762 | - | - | - | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券2枚 |
| 200 | 679,000 | 1,524 | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券4枚 | ||||||||||||
| 500 | 1,697,500 | 3,809 | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券6枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 3,395,000 | 7,618 | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券10枚 | ||||||||||||
| 2742 | ハローズ | 2025/02/26 | ○ | ○ | 3,720 | 100 | 1,000 | 372,000 | 21 | 0 | 835 | 165 | +0.04 | - | 買物券(食品スーパー)又はクオカード |
| 500 | 5,000 | 1,860,000 | 4,174 | 826 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,720,000 | 8,347 | 1,653 | |||||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2025/02/26 | ○ | - | 1,028 | 300 | 800 | 308,400 | 21 | 0 | 692 | 108 | +0.04 | - | 自社製品(食品) |
| 500 | 1,500 | 514,000 | 1,153 | 347 | +0.07 | ||||||||||
| 2,500 | 4,000 | 2,570,000 | 5,767 | -1,767 | -0.07 | ||||||||||
| 2935 | ピックルスホールディングス | 2025-02-26 | ○ | - | 1,048 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,683 | 100 | 2,000 | 168,350 | 21 | 0 | 378 | 1,622 | +0.96 | - | 買物券(電器店) |
| 500 | 3,000 | 841,750 | 1,889 | 1,111 | +0.13 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,683,500 | 3,777 | 1,223 | +0.07 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 16,835,000 | 37,775 | -12,775 | -0.08 | ||||||||||
| 3050 | DCMホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,398 | 100 | 500 | 139,800 | 21 | 0 | 314 | 186 | +0.13 | - | 買物券(ホームセンター) |
| 500 | 1,000 | 699,000 | 1,568 | -568 | -0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 1,398,000 | 3,137 | -1,137 | |||||||||||
| 100 | 139,800 | 314 | 1,686 | +1.21 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 699,000 | 1,568 | 1,432 | +0.20 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,398,000 | 3,137 | 1,863 | +0.13 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2025/02/26 | ○ | ○ | 2,096 | 100 | 50,000 | 209,600 | 21 | 0 | 470 | 49,530 | +23.63 | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待クレジットカード |
| 500 | 100,000 | 1,048,000 | 2,352 | 97,648 | +9.32 | ||||||||||
| 1,000 | 200,000 | 2,096,000 | 4,703 | 195,297 | |||||||||||
| 2,000 | 300,000 | 4,192,000 | 9,406 | 290,594 | +6.93 | ||||||||||
| 3,000 | 400,000 | 6,288,000 | 14,109 | 385,891 | +6.14 | ||||||||||
| 4,000 | 500,000 | 8,384,000 | 18,812 | 481,188 | +5.74 | ||||||||||
| 100 | 150,000 | 209,600 | 470 | 149,530 | +71.34 | 3 | |||||||||
| 500 | 200,000 | 1,048,000 | 2,352 | 197,648 | +18.86 | ||||||||||
| 1,000 | 300,000 | 2,096,000 | 4,703 | 295,297 | +14.09 | ||||||||||
| 2,000 | 400,000 | 4,192,000 | 9,406 | 390,594 | +9.32 | ||||||||||
| 3,000 | 500,000 | 6,288,000 | 14,109 | 485,891 | +7.73 | ||||||||||
| 4,000 | 600,000 | 8,384,000 | 18,812 | 581,188 | +6.93 | ||||||||||
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2025/02/26 | ○ | ○ | 2,333 | 100 | 1,000 | 233,300 | 21 | 0 | 523 | 477 | +0.20 | - | 株主優待カード(ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ) |
| 300 | 3,000 | 699,900 | 1,570 | 1,430 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,166,500 | 2,617 | 2,383 | |||||||||||
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,601 | 100 | 1,000 | 160,100 | 21 | 0 | 359 | 641 | +0.40 | - | 買物券(リサイクルショップ)他 |
| 400 | 2,000 | 640,400 | 1,437 | 563 | +0.09 | ||||||||||
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,182 | 100 | 3,000 | 218,200 | 21 | 0 | 490 | 2,510 | +1.15 | - | 買物券(薬局)、米、選べるグルメ、Vポイント、WAONポイントから選択 |
| 500 | 5,000 | 1,091,000 | 2,448 | 2,552 | +0.23 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,182,000 | 4,896 | 5,104 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/02/26 | ○ | ○ | 783 | 100 | 3,000 | 78,300 | 21 | 0 | 176 | 2,824 | +3.61 | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 391,500 | 878 | 5,122 | +1.31 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 783,000 | 1,757 | 8,243 | +1.05 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,566,000 | 3,514 | 16,486 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,349,000 | 5,271 | 24,729 | |||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 783,000 | 1,757 | 18,243 | +2.33 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 30,000 | 1,566,000 | 3,514 | 26,486 | +1.69 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 2,349,000 | 5,271 | 34,729 | +1.48 | ||||||||||
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2025-02-26 | ○ | ○ | 2,391 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/02/26 | ○ | - | 1,336 | 100 | 2,000 | 133,600 | 21 | 0 | 300 | 1,700 | +1.27 | - | 食事券(磯丸水産、かごの屋、しゃぶ菜他) |
| 200 | 4,000 | 267,200 | 600 | 3,400 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 534,400 | 1,199 | 4,801 | +0.90 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 801,600 | 1,799 | 6,201 | +0.77 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,336,000 | 2,998 | 7,002 | +0.52 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 4,008,000 | 8,993 | 7,007 | +0.17 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 8,016,000 | 17,987 | 6,013 | +0.08 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 12,024,000 | 26,980 | 3,020 | +0.03 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 534,400 | 1,199 | 6,801 | +1.27 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 801,600 | 1,799 | 8,201 | +1.02 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,336,000 | 2,998 | 9,002 | +0.67 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 4,008,000 | 8,993 | 11,007 | +0.27 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 8,016,000 | 17,987 | 12,013 | +0.15 | ||||||||||
| 9,000 | 39,000 | 12,024,000 | 26,980 | 12,020 | +0.10 | ||||||||||
| 3391 | ツルハホールディングス | 2025-02-26 | ○ | △ | 9,221 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,721 | 100 | 1,000 | 272,100 | 21 | 0 | 611 | 389 | +0.14 | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 300 | 2,000 | 816,300 | 1,832 | 168 | +0.02 | 3 | |||||||||
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/02/26 | ○ | - | 790 | 100 | 2,000 | 79,000 | 21 | 0 | 177 | 1,823 | +2.31 | - | 買物券(アパレル) |
| 500 | 4,000 | 395,000 | 886 | 3,114 | +0.79 | ||||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,304 | 100 | 80,000 | 130,400 | 21 | 0 | 293 | 79,707 | +61.12 | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
| 500 | 160,000 | 652,000 | 1,463 | 158,537 | +24.32 | ||||||||||
| 1,000 | 240,000 | 1,304,000 | 2,926 | 237,074 | +18.18 | ||||||||||
| 100 | 160,000 | 130,400 | 293 | 159,707 | +122.47 | 3 | |||||||||
| 500 | 240,000 | 652,000 | 1,463 | 238,537 | +36.59 | ||||||||||
| 1,000 | 320,000 | 1,304,000 | 2,926 | 317,074 | +24.32 | ||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025-02-26 | ○ | ○ | 2,434 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 3922 | PR TIMES | 2025-02-26 | ○ | △ | 2,241 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/02/26 | ○ | - | 3,110 | 100 | 2,000 | 311,000 | 21 | 0 | 698 | 1,302 | +0.42 | - | 施設利用券及びお米等 |
| 200 | 4,000 | 622,000 | 1,396 | 2,604 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 933,000 | 2,093 | 3,907 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,110,000 | 6,978 | 3,022 | +0.10 | ||||||||||
| 6279 | 瑞光 | 2025/02/18 | ○ | - | 1,326 | 100 | 2,000 | 132,600 | 11 | 0 | 156 | 1,844 | +1.39 | - | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2025/02/26 | ○ | ○ | 3,976 | 100 | - | 397,600 | 21 | 0 | 892 | - | - | - | 買物優待カード(7%割引) |
| 7512 | イオン北海道 | 2025/02/26 | ○ | - | 868 | 100 | 2,500 | 86,800 | 21 | 0 | 195 | 2,305 | +2.66 | - | イオングループ割引券(10%) |
| 200 | 5,000 | 173,600 | 390 | 4,610 | |||||||||||
| 500 | 10,000 | 434,000 | 974 | 9,026 | +2.08 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
| 1,000 | 15,000 | 868,000 | 1,948 | 13,052 | +1.50 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,736,000 | 3,895 | 16,105 | +0.93 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 434,000 | 974 | 11,026 | +2.54 | 3 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード、イオンギフトカード | ||||||||
| 1,000 | 17,000 | 868,000 | 1,948 | 15,052 | +1.73 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 1,736,000 | 3,895 | 20,105 | +1.16 | ||||||||||
| 3,000 | 26,000 | 2,604,000 | 5,843 | 20,157 | +0.77 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 4,340,000 | 9,738 | 20,262 | +0.47 | ||||||||||
| 7513 | コジマ | 2025-02-26 | ○ | - | 1,012 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 7516 | コーナン商事 | 2025/02/26 | ○ | △ | 3,570 | 100 | 1,000 | 357,000 | 21 | 0 | 801 | 199 | +0.06 | - | 自社商品券 |
| 200 | 2,000 | 714,000 | 1,602 | 398 | |||||||||||
| 300 | 3,000 | 1,071,000 | 2,403 | 597 | |||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,428,000 | 3,204 | 796 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,785,000 | 4,005 | 995 | |||||||||||
| 600 | 6,000 | 2,142,000 | 4,806 | 1,194 | |||||||||||
| 700 | 7,000 | 2,499,000 | 5,607 | 1,393 | |||||||||||
| 800 | 8,000 | 2,856,000 | 6,408 | 1,592 | |||||||||||
| 900 | 9,000 | 3,213,000 | 7,209 | 1,791 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,570,000 | 8,010 | 1,990 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 1,071,000 | 2,403 | 1,597 | +0.15 | 3 | |||||||||
| 400 | 5,000 | 1,428,000 | 3,204 | 1,796 | +0.13 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,785,000 | 4,005 | 1,995 | +0.11 | ||||||||||
| 600 | 7,000 | 2,142,000 | 4,806 | 2,194 | +0.10 | ||||||||||
| 700 | 8,000 | 2,499,000 | 5,607 | 2,393 | |||||||||||
| 800 | 9,000 | 2,856,000 | 6,408 | 2,592 | +0.09 | ||||||||||
| 900 | 10,000 | 3,213,000 | 7,209 | 2,791 | |||||||||||
| 1,000 | 13,000 | 3,570,000 | 8,010 | 4,990 | +0.14 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,014 | 100 | 3,000 | 201,400 | 21 | 0 | 452 | 2,548 | +1.27 | - | 割引券(10%、スーパー)または米 |
| 1,000 | 10,000 | 2,014,000 | 4,519 | 5,481 | +0.27 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 20,140,000 | 45,191 | -25,191 | -0.13 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/02/18 | ○ | △ | 2,285 | 100 | 1,000 | 228,500 | 11 | 0 | 269 | 731 | +0.32 | - | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,142,500 | 1,343 | 1,657 | +0.15 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,285,000 | 2,686 | 2,314 | +0.10 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 228,500 | 269 | 1,231 | +0.54 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,142,500 | 1,343 | 2,657 | +0.23 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,285,000 | 2,686 | 5,314 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,855,000 | 8,057 | 943 | +0.01 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 11,425,000 | 13,428 | -3,428 | -0.03 | ||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/02/26 | ○ | ○ | 2,808 | 100 | 1,000 | 280,800 | 21 | 0 | 630 | 370 | +0.13 | - | 買物券またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,404,000 | 3,150 | 1,850 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,808,000 | 6,301 | 3,699 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,404,000 | 3,150 | 2,850 | +0.20 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,808,000 | 6,301 | 5,699 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/02/26 | ○ | △ | 978 | 100 | 1,000 | 97,800 | 21 | 0 | 219 | 781 | +0.80 | - | 株主優待券(カレー) |
| 200 | 2,000 | 195,600 | 439 | 1,561 | |||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 978,000 | 2,194 | 3,806 | +0.39 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 1,956,000 | 4,389 | 7,611 | |||||||||||
| 7649 | スギホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,663 | 100 | 3,000 | 266,300 | 21 | 0 | 598 | 2,402 | +0.90 | - | 買物券(薬局) |
| 1,000 | 5,000 | 2,663,000 | 5,975 | -975 | -0.04 | ||||||||||
| 7818 | トランザクション | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,942 | 500 | 5,000 | 971,000 | 21 | 0 | 2,179 | 2,821 | +0.29 | - | 自社製品(モバイルバッテリー) |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,893 | 100 | 2,000 | 189,300 | 21 | 0 | 425 | 1,575 | +0.83 | - | 買物券(ジュエリー)またはクオカード500円 |
| 500 | 5,000 | 946,500 | 2,124 | 2,876 | +0.30 | 買物券(ジュエリー)または自社グループ商品 | |||||||||
| 1,000 | 8,000 | 1,893,000 | 4,248 | 3,752 | +0.20 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 5,679,000 | 12,743 | -743 | -0.01 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 9,465,000 | 21,238 | -6,238 | -0.07 | ||||||||||
| 8011 | 三陽商会 | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,891 | 100 | - | 289,100 | 21 | 0 | 649 | - | - | - | 優待セール招待 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 604 | 100 | - | 60,400 | 21 | 0 | 136 | - | - | - | 割引券(20%) |
| 1,000 | 3,000 | 604,000 | 1,355 | 1,645 | +0.27 | 自社製品および割引券(20%) | |||||||||
| 5,000 | 10,000 | 3,020,000 | 6,776 | 3,224 | +0.11 | ||||||||||
| 8125 | ワキタ | 2025/02/26 | ○ | ○ | 1,810 | 100 | 10,000 | 181,000 | 21 | 0 | 406 | 9,594 | +5.30 | - | 自社ホテル利用券(「ホテルコルディア大阪」、「ホテルコルディア大阪本町」) |
| 300 | 30,000 | 543,000 | 1,218 | 28,782 | |||||||||||
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/02/26 | ○ | ○ | 1,294 | 100 | 1,000 | 129,400 | 21 | 0 | 290 | 710 | +0.55 | - | 割引券(10%、スーパー)またはJCBギフトカード |
| 500 | 2,000 | 647,000 | 1,452 | 548 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,294,000 | 2,904 | 2,096 | +0.16 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,588,000 | 5,807 | 4,193 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,882,000 | 8,711 | 6,289 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,176,000 | 11,614 | 8,386 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 6,470,000 | 14,518 | 10,482 | |||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,294,000 | 2,904 | 4,096 | +0.32 | 3 | 割引券(10%、スーパー)およびJCBギフトカード | ||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,588,000 | 5,807 | 6,193 | +0.24 | ||||||||||
| 3,000 | 18,000 | 3,882,000 | 8,711 | 9,289 | |||||||||||
| 4,000 | 23,000 | 5,176,000 | 11,614 | 11,386 | +0.22 | ||||||||||
| 5,000 | 28,000 | 6,470,000 | 14,518 | 13,482 | +0.21 | ||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,216 | 100 | - | 121,600 | 21 | 0 | 273 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2025-02-26 | ○ | ○ | 3,640 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 8200 | リンガーハット | 2025/02/26 | ○ | - | 2,261 | 100 | 1,650 | 226,100 | 21 | 0 | 507 | 1,143 | +0.51 | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
| 300 | 3,850 | 678,300 | 1,522 | 2,328 | +0.34 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,130,500 | 2,537 | 4,063 | +0.36 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,261,000 | 5,073 | 8,677 | +0.38 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,522,000 | 10,147 | 17,353 | |||||||||||
| 100 | 2,750 | 226,100 | 507 | 2,243 | +0.99 | 3 | |||||||||
| 300 | 4,950 | 678,300 | 1,522 | 3,428 | +0.51 | ||||||||||
| 500 | 7,700 | 1,130,500 | 2,537 | 5,163 | +0.46 | ||||||||||
| 1,000 | 15,950 | 2,261,000 | 5,073 | 10,877 | +0.48 | ||||||||||
| 2,000 | 29,700 | 4,522,000 | 10,147 | 19,553 | +0.43 | ||||||||||
| 8217 | オークワ | 2025/02/18 | ○ | - | 791 | 100 | 500 | 79,100 | 11 | 0 | 93 | 407 | +0.51 | - | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 791,000 | 930 | 2,070 | +0.26 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,582,000 | 1,859 | 3,141 | +0.20 | ||||||||||
| 8227 | しまむら | 2025/02/18 | ○ | △ | 8,944 | 100 | 2,000 | 894,400 | 11 | 0 | 1,051 | 949 | +0.11 | - | 買物券(衣料品) |
| 1,000 | 4,000 | 8,944,000 | 10,512 | -6,512 | -0.07 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 26,832,000 | 31,537 | -25,537 | -0.10 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 44,720,000 | 52,561 | -42,561 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2025/02/26 | ○ | ○ | 1,273 | 100 | 30,000 | 127,300 | 21 | 0 | 286 | 29,714 | +23.34 | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) |
| 500 | - | 636,500 | 1,428 | - | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,077 | 100 | - | 107,700 | 21 | 0 | 242 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/02/26 | ○ | ○ | 2,248 | 100 | 300,000 | 224,800 | 21 | 0 | 504 | 299,496 | +133.23 | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
| 8267 | イオン | 2025/02/26 | ○ | ○ | 3,686 | 100 | 30,000 | 368,600 | 21 | 0 | 827 | 29,173 | +7.91 | - | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 1,843,000 | 4,135 | 35,865 | +1.95 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 3,686,000 | 8,271 | 41,729 | +1.13 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 11,058,000 | 24,812 | 45,188 | +0.41 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 1,000 | 52,000 | 3,686,000 | 8,271 | 43,729 | +1.19 | 3 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
| 2,000 | 54,000 | 7,372,000 | 16,542 | 37,458 | +0.51 | ||||||||||
| 3,000 | 76,000 | 11,058,000 | 24,812 | 51,188 | +0.46 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | |||||||||
| 5,000 | 80,000 | 18,430,000 | 41,354 | 38,646 | +0.21 | ||||||||||
| 8273 | イズミ | 2025/02/26 | ○ | △ | 3,064 | 100 | 2,000 | 306,400 | 21 | 0 | 688 | 1,312 | +0.43 | - | 割引券(10%、スーパー) |
| 200 | 3,000 | 612,800 | 1,375 | 1,625 | +0.27 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 919,200 | 2,063 | 1,937 | +0.21 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,225,600 | 2,750 | 2,250 | +0.18 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,532,000 | 3,438 | 2,562 | +0.17 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,064,000 | 6,875 | 3,125 | +0.10 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,128,000 | 13,750 | 6,250 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,192,000 | 20,625 | 9,375 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,256,000 | 27,500 | 12,500 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,320,000 | 34,376 | 15,624 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 18,384,000 | 41,251 | 18,749 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 24,512,000 | 55,001 | 24,999 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 30,640,000 | 68,751 | 31,249 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 919,200 | 2,063 | 3,937 | +0.43 | 2 | 割引券(10%、スーパー)および買物券 | ||||||||
| 400 | 7,000 | 1,225,600 | 2,750 | 4,250 | +0.35 | ||||||||||
| 500 | 8,000 | 1,532,000 | 3,438 | 4,562 | +0.30 | ||||||||||
| 1,000 | 14,000 | 3,064,000 | 6,875 | 7,125 | +0.23 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 6,128,000 | 13,750 | 10,250 | +0.17 | ||||||||||
| 3,000 | 34,000 | 9,192,000 | 20,625 | 13,375 | +0.15 | ||||||||||
| 4,000 | 44,000 | 12,256,000 | 27,500 | 16,500 | +0.13 | ||||||||||
| 5,000 | 54,000 | 15,320,000 | 34,376 | 19,624 | |||||||||||
| 6,000 | 64,000 | 18,384,000 | 41,251 | 22,749 | +0.12 | ||||||||||
| 8,000 | 84,000 | 24,512,000 | 55,001 | 28,999 | |||||||||||
| 10,000 | 104,000 | 30,640,000 | 68,751 | 35,249 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/02/18 | ○ | - | 2,362 | 100 | 1,000 | 236,200 | 11 | 0 | 278 | 722 | +0.31 | - | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 708,600 | 833 | 2,167 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,181,000 | 1,388 | 3,612 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,362,000 | 2,776 | 7,224 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 4,724,000 | 5,552 | 14,448 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 7,086,000 | 8,328 | 21,672 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 9,448,000 | 11,105 | 28,895 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 11,810,000 | 13,881 | 36,119 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 708,600 | 833 | 3,167 | +0.45 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,181,000 | 1,388 | 4,612 | +0.39 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
